Batteria standard, SLI94 576 163
Citroën e Peugeot Numero OE, come riportato nei cataloghi dei fornitori aftermarket. Confronta le offerte per questo numero esatto, poi verifica numero del ricambio e compatibilità con il veicolo prima di ordinare.
Guida alla riparazione: Come sostituire la batteria dell'auto
Confronta le offerte
Ciò che la ricerca di ogni marketplace mostra per questo numero, dal prezzo più basso, Ovoko per ultimo. Le offerte possono includere altri ricambi che lo citano.
Nessuna offerta
Potremmo ricevere una commissione tramite i link partner. Come restiamo utili
Numeri ricambio aftermarket
Articoli dei fornitori il cui catalogo riporta 94 576 163. Controlla le restrizioni del fornitore prima di ordinare.
- BOSCH
- 0092S40050
Compatibilità veicoli
Codice motore e date di produzione determinano la compatibilità. Nome del modello e anno da soli non bastano.
I ricambi aftermarket che riportano 94 576 163 sono compatibili con questi veicoli secondo i cataloghi dei loro fornitori. Ciò non dimostra che 94 576 163 stesso sia compatibile con ognuno: controlla codice motore, date di produzione e restrizioni del fornitore nelle pagine dei veicoli della serie.
Alpina
| Serie di modelli | Produzione | Codici motore | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| B10 (E34) 1988–19965 veicoli | 04/1988 – 10/1995 | B11/3, B7/5, E3/1, F1, F2 | Non indicato |
| B6 (E21)2 veicoli | 11/1978 – 03/1983 | B6 | Non indicato |
| C11 veicolo | 04/1980 – 07/1983 | C1 | Non indicato |
Audi
| Serie di modelli | Produzione | Codici motore | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| A1 (8X) 2010–20183 veicoli | 11/2014 – 10/2018 | CHZB, CUSB, DKLD |
|
| A1 (8X) Sportback2 veicoli | 11/2014 – 10/2018 | CHZB, CUSB, DKLD |
|
| A3 (8L) 1996–20069 veicoli | 09/1996 – 09/2006 | AEH, AGN, AGR, AGU, AHF, AJQ, AKL, ALH, APF, APG, APP, AQA, ARY, ARZ, ASV, ASZ, ATD, AUM, AUQ, AVU, AXR, BAH, BFQ |
|
| A3 (8L) quattro4 veicoli | 08/1997 – 06/2003 | AGN, AGU, AJQ, AQA, ARX, ARY, ASZ |
|
| A3 (8P) 2003–201311 veicolidi cui 4: solo alcune versioni | 05/2003 – 08/2012 | AXW, AXX, BAG, BGU, BHD, BLF, BLP, BLR, BLX, BLY, BMB, BSE, BSF, BVY, BVZ, BWA, BYT, BZB, CAWB, CAYB, CAYC, CBFA, CBZB, CCSA, CCZA, CDAA, CMXA |
|
| A3 (8P) Cabrio4 veicoli | 04/2008 – 05/2013 | BSE, BZB, CAWB, CCZA, CDAA |
|
| A3 (8P) quattro2 veicoli | 09/2004 – 08/2012 | AXX, BPY, BWA, CCZA, CDAA |
|
| A3 (8P) Sportback11 veicolidi cui 4: solo alcune versioni | 09/2004 – 12/2013 | AXW, AXX, BAG, BGU, BLF, BLP, BLR, BLX, BLY, BMB, BPY, BSE, BSF, BVY, BVZ, BWA, BYT, BZB, CAWB, CAYB, CAYC, CBFA, CBZB, CCSA, CCTA, CCZA, CDAA, CMXA |
|
| A3 (8P) Sportback quattro2 veicoli | 06/2004 – 03/2013 | AXX, BPY, BWA, CBFA, CCTA, CCZA, CDAA |
|
| A3 (8V) 2007–1 veicolodi cui 1: solo alcune versioni | 09/2013 – 10/2020 | CRKB, CXXB, DBKA |
|
| A3 (8V) Cabrio5 veicoli | 10/2013 – 10/2020 | CJSA, CJSB, CPTA, CRKB, CRLB, CXXB, DCYA |
|
| A3 (8V) Cabrio quattro1 veicolo | 03/2014 – 10/2020 | CRLB, DCYA |
|
| A3 (8V) quattro3 veicolidi cui 2: solo alcune versioni | 08/2012 – 10/2020 | CJSB, CRBC, CRLB, CXXB, DCYA |
|
| A4 (8D) 1994–200414 veicoli | 11/1994 – 12/2001 | AAH, ABC, ACK, ACZ, ADP, ADR, AEB, AFC, AFM, AFY, AGA, AHA, AHL, AJG, AJL, ALF, ALG, ALZ, AML, AMM, AMX, ANA, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ARM, ATQ, ATW, ATX, AVV, AWT |
|
| A4 (8D) Avant13 veicoli | 11/1994 – 09/2001 | ABC, ACK, ACZ, ADP, ADR, AEB, AFY, AGA, AHA, AHL, AJG, AJL, ALF, ALG, ALZ, AML, AMM, ANA, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ARM, ATX, AVV, AWT |
|
| A4 (8D) Avant quattro10 veicoli | 07/1995 – 09/2001 | ABC, ACK, ACZ, ADR, AEB, AFY, AGA, AHA, AJG, AJL, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ATQ, ATW, ATX, AWT |
|
| A4 (8D) quattro11 veicoli | 11/1994 – 08/2001 | AAH, ABC, ACK, ACZ, ADR, AEB, AFC, AFY, AGA, AHA, AJG, AJL, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ATQ, ATW, ATX, AWT |
|
| A4 (8E2) 2000–20098 veicoli | 12/2000 – 12/2004 | ALT, ALZ, AMM, AVJ, AWA, BDV, BEX, BFB |
|
| A4 (8E2) quattro4 veicoli | 10/2000 – 12/2005 | AMB, AVJ, AWM, BEX, BFB |
|
| A4 (8E5) Avant 2001–20048 veicoli | 09/2001 – 12/2004 | ALT, ALZ, AMM, AVJ, AWA, BDV, BEX, BFB |
|
| A4 (8E5) Avant quattro4 veicoli | 06/2001 – 12/2004 | AMB, AVJ, BEX, BFB |
|
| A4 (8EC) 2004–20086 veicoli | 11/2004 – 06/2008 | ALT, ALZ, BFB, BGB, BPG, BPJ, BUL, BWE, BWT, BYK |
|
| A4 (8EC) quattro3 veicoli | 11/2004 – 06/2008 | BFB, BGB, BPG, BUL, BWE, BWT |
|
| A4 (8ED) Avant 2004–20086 veicoli | 11/2004 – 06/2008 | ALT, ALZ, BFB, BGB, BPG, BPJ, BUL, BWE, BYK |
|
| A4 (8ED) Avant quattro3 veicoli | 08/2004 – 12/2008 | BFB, BGB, BPG, BUL, BWE, BWT |
|
| A4 (8H) Cabrio 2002–20096 veicoli | 04/2002 – 03/2009 | ALT, AMB, AMM, BDV, BFB, BWE, BWT |
|
| A4 (8H) Cabrio quattro1 veicolo | 06/2003 – 12/2005 | BFB |
|
| A4 (8K) 2007–4 veicoli | 11/2007 – 12/2015 | CABA, CABB, CAGC, CAHA, CDHA, CDHB, CJCC |
|
| A4 (8K) Allroad quattro4 veicolidi cui 3: solo alcune versioni | 11/2008 – 05/2016 | CAEB, CAGA, CAHA, CDNC, CJCA, CNHA, CPMA |
|
| A4 (8K) Avant2 veicoli | 11/2007 – 03/2012 | CABB, CDHA, CDHB |
|
| A4 (8K) Avant quattro5 veicolidi cui 3: solo alcune versioni | 05/2008 – 12/2015 | CAEB, CAGA, CAHA, CDHB, CDNC, CJCA, CNHA, CPMA |
|
| A4 (8K) quattro2 veicoli | 01/2008 – 03/2012 | CAHA, CDHB |
|
| A5 (8F) Cabrio 2009–20171 veicolo | 09/2013 – 01/2017 | CNHA |
|
| A5 (8F) Cabrio quattro1 veicolo | 09/2013 – 01/2017 | CNHA |
|
| A5 (8T) Coupe1 veicolo | 09/2013 – 12/2015 | CNHA |
|
| A5 (8T) Coupe quattro2 veicoli | 09/2013 – 12/2015 | CKVD, CNHA |
|
| A5 (8T) Sportback1 veicolo | 11/2013 – 12/2015 | CNHA |
|
| A5 (8T) Sportback quattro1 veicolo | 09/2013 – 12/2015 | CNHA |
|
| A6 (4A) 1994–19985 veicoli | 06/1994 – 10/1997 | AAE, ABK, ACE, ADR, ADW |
|
| A6 (4A) Avant4 veicoli | 06/1994 – 10/1997 | ABK, ACE, ADR, ADW |
|
| A6 (4A) Avant quattro2 veicoli | 06/1994 – 10/1997 | ACE, ADR |
|
| A6 (4A) quattro2 veicoli | 06/1994 – 04/1997 | ACE, ADR |
|
| A6 (4B) 1997–20128 veicoli | 04/1997 – 01/2005 | AEB, AFY, AJG, AJL, AJP, ALT, ALW, AMM, ANB, APU, APZ, AQE, ARH, ARK, ARN, ASM, AWT, BDV |
|
| A6 (4B) Avant6 veicoli | 02/1998 – 01/2005 | AEB, AFY, AJL, AJP, ALT, ANB, APU, AQE, ARH, ARK, AWT, BDV |
|
| A6 (4B) Avant quattro3 veicoli | 11/1997 – 01/2005 | AEB, AJL, ANB, APU, ARK, AWT, BDV |
|
| A6 (4B) quattro3 veicoli | 04/1997 – 01/2005 | AEB, AJL, ANB, APU, ARK, AWT, BDV |
|
| A6 (4G) Avant quattro4 veicoli | 04/2015 – 09/2018 | CNHA, CYPA, CYPB, DDDA |
|
| A6 (4G) quattro3 veicoli | 05/2014 – 09/2018 | CNHA, CYNB, CYPA, CYPB, DDDA |
|
| Q3 (8U) 2011–2 veicoli | 11/2014 – 10/2018 | CUVC, CUWA, DBBA, DFTA, DFUA |
|
| Q3 (8U) quattro5 veicoli | 11/2014 – 12/2018 | CULB, CULC, CUVC, CUVD, CUWA, CYLA, DFTA, DFUA |
|
| S3 (8L) quattro1 veicolo | 11/1998 – 04/2002 | AMK, APY, AUL |
|
| TT (8N) Coupe4 veicoli | 10/1998 – 07/2006 | AJQ, APP, ATC, AUM, AUQ, AWP, BVP, BVR |
|
| TT (8N) Coupe quattro5 veicoli | 10/1998 – 06/2006 | AJQ, AMU, APX, ARY, ATC, AUQ, BAM, BEA, BFV, BVR |
|
| TT (8N) Roadster2 veicoli | 04/1999 – 12/2006 | AJQ, APP, ATC, AUQ, AWP, BVR |
|
| TT (8N) Roadster quattro5 veicoli | 10/1998 – 12/2006 | AJQ, AMU, APX, ARY, ATC, AUQ, BAM, BEA, BVR |
|
BMW
| Serie di modelli | Produzione | Codici motore | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 1500-2000 tii10 veicoli | 02/1962 – 07/1972 | 121 |
|
| 1600 GT1 veicolo | 09/1967 – 05/1969 | Non indicato | Non indicato |
| 1 (E81)2 veicoli | 03/2005 – 09/2012 | N52 B30A, N52 B30B |
|
| 1 (E87) 2004–20113 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 06/2004 – 03/2007 | N46 B20B, N46 B20B.., N46 B20C, N52 B30A, N52 B30B |
|
| 1 (E87) LCI1 veicolo | 03/2007 – 06/2011 | N52 B30A, N52 B30B |
|
| 1 (E88)3 veicoli | 12/2007 – 12/2013 | N43 B20A |
|
| 2000 Coupe2 veicoli | 09/1965 – 12/1970 | Non indicato |
|
| 2000 (E9)1 veicolo | 06/1969 – 07/1972 | M10, M 10 B 20 |
|
| 2500-3.3 Li11 veicoli | 08/1968 – 04/1977 | 30 ED A, 30 EL A | Non indicato |
| 2800 CS-3.0 CSi6 veicoli | 01/1969 – 03/1976 | Non indicato | Non indicato |
| 32 veicoli | 04/1989 – 06/1994 | 16 4E 1, 18 4E 1 | Non indicato |
| 3200 CS1 veicolo | 09/1961 – 07/1965 | Non indicato |
|
| 3 (E21)11 veicoli | 06/1975 – 03/1984 | 16 4V A, 16 4V B, 18 4E A, 18 4E Z, 18 4V A, 18 4V C, 20 6V A, 23 6E A, M10, M20 |
|
| 3 (E30)30 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 09/1982 – 10/1994 | 16 4E 1, 18 4E 1, 18 4E A, 18 4E B, 18 4E Z, 18 4K A, 18 4S 1, 18 4V D, 20 4E A, 20 6E B, 20 6E Z, 23 6E B, 23 6E C, 23 6E W, 25 6E 1, 25 6E 2, 27 6K A, 27 6K B, M10, M10 B16, M20, M40, M42, S14 |
|
| 3 (E36)12 veicoli | 09/1990 – 09/2000 | 16 4E 1, 16 4E 2, 19 4E 1, M42, M43, M44 |
|
| 3 (E46)23 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 12/1997 – 02/2007 | 16 4E 3, 19 4E 1, 30 6S 3, M43, M54, N40, N42, N45, N46, N46 B20A, N46 B20C |
|
| 3 (E90) 2004–20114 veicoli | 12/2004 – 10/2011 | N46 B20B.., N46 B20C, N46B20CC, N46 B20E |
|
| 3 (E90) LCI2 veicoli | 09/2008 – 02/2012 | N46 B20B.., N46 B20C, N46 B20E |
|
| 51 veicolo | 11/1995 – 07/1996 | 18 4E 2 | Non indicato |
| 5026 veicoli | 10/1958 – 12/1963 | 260 |
|
| 5031 veicolo | 01/1956 – 05/1961 | Non indicato |
|
| 5 (E12)9 veicoli | 08/1973 – 09/1981 | 18 4V B, 20 6V A, 25 6V A, 34 6E A, M10, M20 |
|
| 5 (E28)18 veicoli | 05/1981 – 12/1987 | 18 4E B, 18 4E W, 18 4E Y, 18 4E Z, 18 4V D, 18 4V U, 20 6E A, 20 6E B, 20 6E C, 20 6E Z, 20 6K A, 25 6E A, 27 6E A, 27 6E B, 27 6K A, 27 6K B, 34 6E A, 34 6E C, 34 6K A, 35 6E D, M10, M20, M30 |
|
| 5 (E34)14 veicoli | 06/1987 – 07/1996 | 20 6E E, 20 6K A, 25 6K 1, 30 6K A, M20, M30, M40, M43, M50 |
|
| M 11 veicolo | 05/1979 – 08/1981 | Non indicato |
|
| X 31 veicolo | 09/2008 – 08/2010 | N46 B20B | Non indicato |
| X3 (E83) 2003–20091 veicolo | 07/2005 – 08/2008 | N46 B20B | Non indicato |
| Z3 (E36)16 veicoli | 03/1995 – 01/2003 | 18 4E 2, 19 4E 1, 19 4S 1, 20 6S 4, 22 6S 1, 25 6S 4, 25 6S 5, 28 6S 1, 28 6S 2, 30 6S 3, 32 6S 1, 32 6S 2, 32 6S 3, 32 6S 4 | Non indicato |
| Z4 (E85)8 veicoli | 10/2002 – 02/2009 | 22 6S 1, 25 6S 5, 30 6S 3, 32 6S 4, N46 B20B, N52 B25A, N52 B25B, N52 B25BF, N52 B30A, N52 B30B | Non indicato |
| Z4 (E86)1 veicolo | 03/2006 – 08/2008 | N52 B30A, N52 B30B | Non indicato |
Citroën
| Serie di modelli | Produzione | Codici motore | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| AX4 veicoli | 09/1988 – 12/1997 | TUD3 (K9A), TUD3Y (K9Y), TUD5 (VJY), VJZ |
|
| Berlingo I 1996–20119 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 07/1996 – 05/2008 | ELSA18MV, HDY, K5A, SA18, TU1JP (HFX), TU1M+ (HDZ), TU3A (KFW), TU3A (KFX), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), XU7JB (LFX) |
|
| Berlingo I First2 veicolidi cui 2: solo alcune versioni | 06/2008 – 12/2011 | KFX, TU3JP (KFW), TU5JP4 (NFU) |
|
| Berlingo II 2008–202111 veicolidi cui 2: solo alcune versioni | 04/2008 – 04/2021 | DV6C (9HL), DV6C (9HR), DV6CTED (9HL), DV6DTED (9HF), DV6ETED (9HN), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB2DT (HNZ), EP6C (5FS), EP6CB, TU5JP4B, TU5JP4B (NFR), TU5JP4 (NFR), TU5JP4 (NFU) |
|
| Berlingo II 4x43 veicoli | 02/2012 – 12/2018 | DV6DTED (9HF), DV6ETED (9HN), DV6FD (BHY) | Non indicato |
| Berlingo III 2018–3 veicolidi cui 2: solo alcune versioni | 06/2018 – | DV5RCF (YHT), DV5RD (YHY), DV6DR (BHN), DV6DTED (9HP), EB2ADTS (HNS) |
|
| Berlingo II MultiSpace10 veicoli | 04/2008 – 04/2021 | DV6C (9HR), DV6ETED (9HN), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB2DT (HNZ), EP6C (5FS), EP6CB (5FK), TU5JP4B (NFR), TU5JP4 (NFU) |
|
| Berlingo II MultiSpace 4x41 veicolo | 02/2012 – 12/2014 | DV6DTED (9HF) | Non indicato |
| BX33 veicoli | 09/1982 – 12/1994 | 109LA, 150A, 150C, 150F, 150J, 150Y, 159A, 159B, 159Z, 171A, 171B, 171C, 171D, 171Z, B1F, B2C, B6D, B6E, BAY, BAZ, D2A, D2E, D2F, D6C, D6D, DFK, DFZ, DKK, H1A, K1F, K1G, K2D, KAZ, KDZ, TU3M (KDY), XU51C (B1E), XU52C, XU5J (180Z), XU5M (BDY), XU5M (BDZ), XU92C (D2C), XU9J2 (D6A), XU9J4 (D6C), XU9J4 (DFW), XU9JA (DKZ), XU9M (DDZ) |
|
| C23 veicoli | 07/2003 – 12/2010 | 8HZ, DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ) |
|
| C253 veicoli | 09/1981 – 03/1994 | XM7T, XN1T, XN1TA | Non indicato |
| C33 veicoli | 06/2010 – 12/2020 | 5GY, 8FN, 8HP, 8HR | Non indicato |
| C351 veicolo | 10/1986 – 09/1990 | B20/614 | Non indicato |
| C3 I 2002–20135 veicoli | 02/2002 – 12/2009 | 8HZ, DV4TD (8HX), DV4TED4 (8HY), DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HZ) |
|
| C3 II 2009–6 veicoli | 11/2009 – | DV4C (8HR), DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2F (HMZ), EB2 (HMZ) |
|
| C3 II Aircross8 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 06/2017 – | DV5RCD (YHX), DV5RCE (YHS), DV5RC (YHX), DV5RD (YHY), DV6FC (BHX), DV6FD (BHY), EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2DT (HNZ), EB2DTS (HNY), EB2FA (HMR), EB2F (HMZ), HNV |
|
| C3 III 2016–7 veicoli | 07/2016 – | DV5RCF (YHT), DV5RD (YHY), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB2ADT (HNP), EB2DT (HNZ), EB2FAD (HMM), EB2FA (HMR), EB2FB (HMP), EB2F (HMZ), EC5, EC5F (NFP), TU5JP4 |
|
| C3 II Picasso8 veicoli | 02/2009 – 08/2017 | 5FP, 5FW, DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6FD (BHY), DV6TED4 (9HZ), EB2DT (HNZ), EP3 (8FS), EP3C (8FN), EP3C (8FP), EP6 (5FP), EP6 (5FW), EP6C (5FS) |
|
| C3 IV1 veicolo | 04/2024 – | EB2LTED (HPV) |
|
| C42 veicoli | 11/2004 – 12/2016 | 5FL, RHR | Non indicato |
| C4 Aircross1 veicolo | 04/2012 – 04/2017 | DV6C (9HD) |
|
| C4 Cactus10 veicolidi cui 4: solo alcune versioni | 03/2014 – | DV5RC, DV5RD (YHY), DV6D (9HP), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FD (BHY), EB2, EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2D (HMU), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNY), EB2FD (HMU), EB2F (HMZ), HNZ, YHX |
|
| C4 Grand Picasso1 veicolo | 06/2017 – 12/2018 | HNW | Non indicato |
| C4 Grand Spacetourer1 veicolo | 04/2018 – 12/2019 | 5GX | Non indicato |
| C4 I 2004–20149 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 09/2004 – 07/2011 | DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HY), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), EP6 (5FW), EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), EW10J4 (RFN), EW10J4S (RFK) |
|
| C4 I Grand Picasso6 veicoli | 02/2007 – 12/2013 | 9HL, DV6C (9HR), DW10BTED4 (RHJ), DW10CTED4 (RHH), EP6 (5FW), EP6DT (5FT), EP6DT (5FX) |
|
| C4 II 2009–20184 veicolidi cui 2: solo alcune versioni | 11/2009 – 05/2018 | DV6FD (BHY), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EP6C (5FS), EP6CDTMD (5FE), HNP |
|
| C4 II Grand Picasso1 veicolo | 08/2013 – 06/2022 | EP6C (5FS) |
|
| C4 III2 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 10/2020 – | DV5RC (YHZ), EB2ADTS (HNS) |
|
| C4 II Picasso8 veicoli | 02/2013 – 06/2022 | AHS, DV6DTED (9HP), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10FD (AHV), EB2DTS (HNY), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), EP6FDT (5GZ), EP6FDTM (5GZ) |
|
| C4 II Picasso Van1 veicolo | 02/2013 – 06/2022 | EP6C (5FS) | Non indicato |
| C4 I Picasso4 veicoli | 02/2007 – 08/2013 | EP6 (5FW), EP6C, EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), EW7A (6FY), EW7A (RFY) |
|
| C4 Pallas1 veicolo | 07/2006 – 10/2009 | EW10A (RFJ) |
|
| C4 Picasso1 veicolo | 06/2017 – 12/2018 | HNW | Non indicato |
| C4 SpaceTourer3 veicoli | 04/2018 – | 5GY, DV5RC (YHZ), EB2DTSD (HNX) |
|
| C4 X2 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 09/2022 – | DV5RC (YHZ), EB2ADTS (HNS), EB2ADTSM (HNR) |
|
| C5 I 2000–20086 veicoli | 05/2001 – 03/2008 | 6FZ, EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), EW7A (6FY), EW7J4 (6FZ), RFJ |
|
| C5 I Break5 veicoli | 05/2001 – 01/2008 | 6FZ, EW10J4 (RFN), EW7A (6FY), EW7J4 (6FZ), RFJ |
|
| C5 II 2008–201710 veicoli | 02/2008 – 05/2017 | 9HD, 9HL, DV6TED4 (9HZ), DW10CTED4 (RHE), DW10FC (AHW), DW10FD (AHR), EP6C (5FS), EP6CDT (5FN), EP6CDT (5FV), EP6DT (5FV), EW10A (RFJ), EW7A (6FY) |
|
| C5 II Break6 veicoli | 02/2008 – 05/2017 | DW10FC (AHW), EP6C (5FS), EP6CDT (5FN), EP6CDT (5FV), EP6DT (5FV), EW10A (RFJ), EW7A (6FY) |
|
| C Crosser1 veicolo | 11/2010 – 01/2013 | AFZ | Non indicato |
| C Crosser 4x41 veicolo | 11/2010 – 01/2013 | AFZ | Non indicato |
| C-Elysee2 veicoli | 05/2018 – | DV5RCF (YHT), DV5RD (YHY) |
|
| CX1 veicolo | 02/1984 – 05/1986 | M25-663 | Non indicato |
| CX I 1973–19859 veicoli | 09/1974 – 08/1985 | 829A5, J6RA500, M20616, M22617, M23-622, M23622, M23623, M23639, M25659 |
|
| CX I Break4 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 07/1975 – 08/1985 | 829A5, M20616, M23622, M23639 |
|
| CX II 1981–19929 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 06/1981 – 12/1992 | 829A5, J6RA500, J6T A500, J6TA500, M25659, M25-662, M25662, M25-666, M25667, M25668 |
|
| CX II Break1 veicolodi cui 1: solo alcune versioni | 08/1985 – 08/1986 | 829A5 |
|
| DS310 veicolidi cui 7: solo alcune versioni | 11/2009 – 12/2016 | 5F02, DV6C (9HR), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), EB2F (HMZ), EB2 (HMZ), EP6C (5FS), EP6CDT (5FN), EP6CDT (5FV), EP6CDTM (5GZ), EP6DT (5FR), EP6DT (5FV), EP6DT (5FX), EP6DTS (5FD), EP6FDT (5GZ) |
|
| DS46 veicoli | 06/2010 – 07/2015 | DV6DTED4, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), EP6CDTM (5FM), EP6CDTX (5FU), EP6FDT (5GZ) |
|
| DS52 veicoli | 11/2011 – 07/2015 | DV6FC (BHX), EP6CDTX (5FU) |
|
| e-C41 veicolo | 10/2020 – | ZKX (ZK01) |
|
| e-C4 X1 veicolo | 09/2022 – | ZK01 (ZKX) |
|
| e-Jumpy III 2020–1 veicolo | 09/2020 – | ZKU (ZK02), ZKX (ZK01) |
|
| e-Spacetourer1 veicolo | 09/2020 – | ZKU (ZK02), ZKX (ZK01) |
|
| Evasion8 veicoli | 06/1994 – 10/2002 | DHX, EW10J4 (RFN), LFW, RFV, XU10J2C (RFU), XU10J2 (RFU), XU10J2TE (RGX), XUD11BTE (P8C), XUD9TE (D8B), XUD9TF (D8B) |
|
| Evasion Van2 veicoli | 10/1995 – 08/2000 | XUD11BTE (P8C), XUD9TE (D8B) | Non indicato |
| Grand C4 SpaceTourer 2018–2 veicoli | 04/2018 – | DV6C (9HC), EP6FADTXD (5GF) |
|
| GS6 veicoli | 04/1970 – 06/1980 | Comotor 624, G10/610, G10612, G11/631, G11631, G12, G12611 |
|
| GSA3 veicoli | 09/1979 – 07/1986 | G11/631, G13625, G13646, G13655 |
|
| GS Break2 veicoli | 04/1973 – 06/1980 | G11631, G12611 |
|
| GSX2 veicoli | 09/1977 – 06/1980 | G11/631, G13/625 | Non indicato |
| Jumper1 veicolo | 02/2002 – 05/2006 | RFL | Non indicato |
| Jumper II 2006–1 veicolo | 09/2021 – 12/2024 | BNF | Non indicato |
| Jumpy2 veicoli | 10/1995 – 01/2007 | D8B, DHX | Non indicato |
| Jumpy I4 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 10/1995 – 10/2006 | DW10ATED (RHZ), DW10BTED (RHX), DW10CTED (RHZ), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), EW10J4 (RFN), XUD9 (D9B) |
|
| Jumpy II 2006–20161 veicolodi cui 1: solo alcune versioni | 11/2006 – 03/2016 | EW10A (RFH) |
|
| Nemo2 veicoli | 04/2009 – 12/2016 | DV4TED (8HS), F13DTE6 (FHY) |
|
| Picasso1 veicolo | 12/2003 – 10/2009 | PSARFN10LH46 | Non indicato |
| Saxo4 veicoli | 06/1996 – 04/2004 | TUD5B (VJZ), TUD5 (VJY), TUD5 (VJZ), VJX |
|
| Visa1 veicolo | 04/1984 – 10/1989 | XUD7 (161A) |
|
| Xantia3 veicoli | 03/1993 – 01/1998 | D8B, R6D | Non indicato |
| Xantia I 1993–200312 veicoli | 03/1993 – 01/1998 | DJY, RFT, RFY, XU10J2C (RFX), XU10J2TE (RGX), XU10J4D (RFT), XU10J4 (RFY), XU10J4R (RFV), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY), XUD11BTE (P8C), XUD9, XUD9A (D9B), XUD9SD (DHW), XUD9TE (DHY), XUD9TF (DHX), XUD9Y (DJZ) |
|
| Xantia I Break9 veicoli | 06/1995 – 12/1998 | D8B, XU10J2C (RFX), XU10J2TE (RGX), XU10J4R (RFV), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY), XUD11BTE (P8C), XUD9BTF (DHX), XUD9SD (DHW) |
|
| Xantia II 1995–200310 veicoli | 01/1998 – 05/2003 | XU10J2C (RFX), XU10J2TE (RGX), XU10J4R (RFV), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY), XUD11BTE (P8C), XUD9SD (DHW), XUD9TE (DHY) |
|
| Xantia II Break8 veicoli | 12/1997 – 04/2003 | XU10J2C (RFX), XU10J2TE (RGX), XU10J4R (RFV), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY), XUD11BTE (P8C), XUD9SD (DHW), XUD9TE (DHY) |
|
| XM1 veicolo | 07/1994 – 10/2000 | R6A | Non indicato |
| XM I 1989–19944 veicoli | 05/1989 – 06/1994 | R2A, R6A, RDZ, XU10J2 (RFZ) |
|
| XM I Break1 veicolo | 10/1989 – 04/1994 | XU10J2 (RFZ) |
|
| XM II 1994–20001 veicolo | 08/1994 – 04/2000 | XU10J4R (RFV) |
|
