Kit pastiglie freno, Freno a disco16 940 219 80
Citroën e Peugeot Numero OE, come riportato nei cataloghi dei fornitori aftermarket. Confronta le offerte per questo numero esatto, poi verifica numero del ricambio e compatibilità con il veicolo prima di ordinare.
Guida alla riparazione: Come sostituire le pastiglie freno
Confronta le offerte
Ciò che la ricerca di ogni marketplace mostra per questo numero, dal prezzo più basso, Ovoko per ultimo. Le offerte possono includere altri ricambi che lo citano.
Nessuna offerta
Potremmo ricevere una commissione tramite i link partner. Come restiamo utili
Numeri ricambio aftermarket
Articoli dei fornitori il cui catalogo riporta 16 940 219 80. Controlla le restrizioni del fornitore prima di ordinare.
- BOSCH
- 0986494765
- BREMBO
- P 61 125Posizione di montaggio: Front and rear Axle
- MEYLE
- 025 220 4119Posizione di montaggio: Rear Axle025 220 4119/PDPosizione di montaggio: Rear Axle
Compatibilità veicoli
Codice motore e date di produzione determinano la compatibilità. Nome del modello e anno da soli non bastano.
I ricambi aftermarket che riportano 16 940 219 80 sono compatibili con questi veicoli secondo i cataloghi dei loro fornitori. Ciò non dimostra che 16 940 219 80 stesso sia compatibile con ognuno: controlla codice motore, date di produzione e restrizioni del fornitore nelle pagine dei veicoli della serie.
Citroën
| Serie di modelli | Produzione | Codici motore | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| e-Jumper II2 veicoli | 11/2023 – | 46358157 |
|
| Jumper3 veicoli | 01/2010 – 12/2016 | 4HM, F1CE3481D, F1CE3481M, F1CE3481N | Non indicato |
| Jumper II 2006–19 veicoli | 04/2006 – | 46356294, 46356723, 46358928, 4HA, 4HC, 4HH, 4HM, B22LUC, B22LUE, B22LUF, BNF, DW10FUC (AHP), DW10FUD (AHN), DW10FUE (AHM), DW12RUC (4HH), DW12RUD (4HB), DW12RUD (4HJ), DW12RUE (4HA), DW12RUE (4HK), F1CE0481D, F1CE3481DM, F1CE3481E, F30DT, P22DTE (4HG), P22DTE (4HH), P22DTE (4HJ), P22DTE (4HU), P22DTE (4HV) |
|
| Jumper II 4x43 veicoli | 01/2012 – 09/2019 | DW10FUC (AHP), DW10FUD (AHN), P22DTE (4HH) | Non indicato |
Peugeot
| Serie di modelli | Produzione | Codici motore | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Boxer2 veicoli | 01/2010 – 12/2015 | F1CE3481D, F1CE3481M, F1CE3481N | Non indicato |
| Boxer II 2006–17 veicoli | 04/2006 – | 46356294, 46356723, 46358928, 4HC, 4HM, B22LUC, B22LUE, B22LUF, BNF, DW10FUC (AHP), DW10FUD (AHN), DW10FUE (AHM), DW12RUC (4HH), DW12RUD (4HB), DW12RUD (4HJ), DW12RUE (4HA), F1CE0481D, F1CE3481DM, F1CE3481E, F30DT, P22DTE (4HG), P22DTE (4HH), P22DTE (4HJ), P22DTE (4HU), P22DTE (4HV) |
|
| Boxer II 4x44 veicoli | 03/2011 – 09/2019 | DW10FUC (AHP), DW10FUD (AHN), P22DTE (4HH), P22DTE (4HJ) | Non indicato |
| e-Boxer2 veicoli | 11/2023 – | 46358157 |
|
Volkswagen
| Serie di modelli | Produzione | Codici motore | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Transporter T5 4motion (7E)1 veicolodi cui 1: solo alcune versioni | 05/2010 – 11/2015 | CAAE, CCHB |
|
| Transporter T5 4motion (7J)1 veicolo | 04/2004 – 11/2009 | AXE, BPC |
|
| Transporter T5 (7E)1 veicolodi cui 1: solo alcune versioni | 05/2011 – 11/2015 | CAAD |
|
| Transporter T5 (7H)1 veicolodi cui 1: solo alcune versioni | 11/2003 – 11/2009 | BLJ |
|