Batterie de démarrage5600VG
Citroën et Peugeot Numéro OE, tel qu’il figure dans les catalogues des fournisseurs aftermarket. Comparez les offres pour ce numéro exact, puis confirmez le numéro de pièce et la compatibilité avec le véhicule avant de commander.
Guide de réparation : Comment remplacer une batterie de voiture
Comparer les offres
Ce que la recherche de chaque place de marché affiche pour ce numéro, du prix le plus bas au plus élevé, Ovoko en dernier. Les offres peuvent inclure d’autres pièces qui le mentionnent.
Aucune offre
Nous pouvons percevoir une commission via les liens partenaires. Comment nous restons utiles
Numéros de pièces aftermarket
Articles de fournisseurs dont le catalogue mentionne 5600VG. Vérifiez les restrictions du fournisseur avant de commander. Une condition de compatibilité sous un numéro de pièce est indiquée par son fournisseur pour au moins un des véhicules pour lesquels la pièce est référencée, pas pour tous : la page d’un véhicule montre celles qui le concernent.
Ce qu’indiquent les fournisseurs de ces pièces
Chaque valeur vaut pour le numéro de pièce indiqué à côté, pas pour le numéro OE : les pièces qui mentionnent un même numéro OE peuvent différer. Lorsque le constructeur du véhicule donne une valeur, c’est elle qui prévaut.
| Caractéristique | Valeur et numéros de pièces qui l’indiquent |
|---|---|
| Battery voltage |
|
| Battery capacity |
|
| Cold start current (Amps) |
|
| Length |
|
| Width |
|
| Height with terminal |
|
| Terminal post type |
|
| Pole configuration |
|
| Bottom rail version |
|
- BOSCH
- 0092S4E081Conditions de compatibilité:
- CONTINENTAL
- 2800012001280
- MAGNETI MARELLI
- 067070570001067070680004067074650001067075720002069070720008069074680006069077760007
- VDO/CONTINENTAL
- 2800012001280
Compatibilité véhicules
Le code moteur et les dates de production déterminent la compatibilité. Le nom du modèle et l’année ne suffisent pas.
Les pièces aftermarket qui mentionnent 5600VG conviennent à ces véhicules d’après les catalogues de leurs fournisseurs. Cela ne prouve pas que 5600VG lui-même convient à chacun : vérifiez le code moteur, les dates de production et les restrictions du fournisseur sur les pages des véhicules de la série.
Alpina
| Série de modèles | Production | Codes moteur | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| B10 4x4 (E34)1 véhicule | 10/1993 – 09/1995 | M30B30C20 | Non indiqué |
| B10 (E34) 1988–19967 véhicules | 06/1988 – 09/1996 | E3/1, F1, F2, M30B34C20, M30B34T36, M60B408S1K, M62B468S4K | Non indiqué |
| B3 4x4 (E30)1 véhicule | 07/1987 – 06/1992 | M20B27EH2 | Non indiqué |
| B3 4x4 (E92)1 véhicule | 11/2009 – 12/2011 | N54B30A |
|
| B3 Cabrio (E30)1 véhicule | 07/1987 – 12/1992 | M20B27EH2 | Non indiqué |
| B3 Cabrio (E36)1 véhicule | 04/1993 – 09/1996 | M60B308S1K | Non indiqué |
| B3 (E30) 1987–19921 véhicule | 07/1987 – 04/1991 | M20B27EH2 | Non indiqué |
| B3 (E36) 1993–19991 véhicule | 04/1993 – 09/1996 | M60B308S1K | Non indiqué |
| B3 (E92) 2007–20132 véhicules | 06/2010 – 02/2013 | N54B30A |
|
| B3 (E93)1 véhicule | 09/2007 – 02/2013 | N54B30A |
|
| B3 touring (E30)1 véhicule | 07/1987 – 03/1993 | M20B27EH2 | Non indiqué |
| B3 touring (E36)1 véhicule | 04/1993 – 09/1996 | M60B308S1K | Non indiqué |
| B3 touring (E91) 2007–20132 véhicules | 11/2009 – 02/2013 | N54B30A |
|
| B6 (E30)3 véhicules | 11/1983 – 12/1990 | B10/5, M30B28EP2, M30B34C20 | Non indiqué |
| B6 (E36)1 véhicule | 01/1992 – 05/1994 | M30B28C40 | Non indiqué |
| B6 (E64)1 véhicule | 08/2007 – 08/2010 | N62B44A | Non indiqué |
| B77 véhicules | 12/1978 – 06/1988 | B7, B7/1, B7/2, B7/3, B7S | Non indiqué |
| B7 4x4 (F01)1 véhicule | 06/2010 – 10/2012 | N63M10A |
|
| B7 (F01) 2009–20161 véhicule | 09/2009 – 10/2012 | N63M10A |
|
| B7 Long (G12)1 véhicule | 03/2017 – 12/2022 | N63B44C, N63M30A, N63M50A |
|
| B8 Cabrio (E36)1 véhicule | 01/1995 – 11/1998 | F2/1 | Non indiqué |
| B8 Coupe (E36)1 véhicule | 01/1995 – 11/1998 | F2/1 | Non indiqué |
| B8 (E36) 1994–19981 véhicule | 01/1995 – 11/1998 | F2/1 | Non indiqué |
| B8 touring (E36)1 véhicule | 01/1995 – 11/1998 | F2/1 | Non indiqué |
| B92 véhicules | 08/1982 – 12/1985 | B9/1 | Non indiqué |
| C12 véhicules | 08/1983 – 06/1988 | C1/1, C2/3 | Non indiqué |
| C2 4x4 (E30)1 véhicule | 02/1986 – 12/1987 | M20B276KE1 | Non indiqué |
| C2 Cabrio (E30)1 véhicule | 02/1986 – 12/1987 | M20B276KE1 | Non indiqué |
| C2 (E30) 1985–19873 véhicules | 10/1985 – 12/1987 | M20B256KE1, M20B276KE1 | Non indiqué |
| D3 (E92)1 véhicule | 11/2009 – 12/2012 | N47D20D |
|
| D3 touring (E91) 2005–20132 véhicules | 05/2006 – 05/2013 | 20 4D 4, N47D20D |
|
| Roadster (E85)1 véhicule | 07/2003 – 12/2005 | S54327S7 | Non indiqué |
Audi
| Série de modèles | Production | Codes moteur | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| A1 (8X) 2010–20189 véhicules | 05/2010 – 10/2018 | CAVG, CAXA, CAYB, CAYC, CFHB, CFHD, CNVA, CPTA, CTHG, CUSB, CXMA |
|
| A1 (8X) Sportback9 véhicules | 09/2011 – 10/2018 | CAVG, CAXA, CAYB, CAYC, CFHB, CFHD, CNVA, CPTA, CTHG, CUSB, CXMA |
|
| A1 (GB) 2019–1 véhicule | 09/2020 – 06/2022 | DLAA |
|
| A1 (GB) Allstreet2 véhicules | 07/2022 – | DLAA, DLAC, DUSB |
|
| A1 (GB) Sportback1 véhicule | 09/2020 – | DLAA |
|
| A2 (8Z)5 véhicules | 05/2000 – 08/2005 | AMF, ANY, ATL, AUA, BAD, BBY, BHC |
|
| A3 (8L) 1996–20064 véhicules | 09/1996 – 06/2003 | AGR, AHF, ALH, ASV, ASZ, ATD, AXR |
|
| A3 (8L) quattro1 véhicule | 05/2000 – 06/2003 | ASZ |
|
| A3 (8P) 2003–201314 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 05/2003 – 08/2012 | AXW, AXX, AZV, BAG, BGU, BKC, BKD, BLF, BLP, BLR, BLS, BLX, BLY, BMB, BMM, BMN, BSE, BSF, BUY, BVY, BVZ, BWA, BXE, CAWB, CAXC, CAYB, CAYC, CBAA, CBAB, CBBB, CBFA, CBZB, CCSA, CCZA, CFFA, CFFB, CFGB, CLJA, CMSA, CMXA |
|
| A3 (8P) Cabrio9 véhicules | 04/2008 – 05/2013 | BLS, BZB, CAWB, CAXC, CAYC, CBAA, CBAB, CBZB, CCZA, CDAA, CFFA, CFFB |
|
| A3 (8P) quattro7 véhicules | 05/2003 – 08/2012 | AXX, AZV, BDB, BKD, BMJ, BMM, BMN, BPY, BUB, BWA, CBAB, CBBB, CCZA, CDAA, CFFB, CFGB |
|
| A3 (8P) Sportback16 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 09/2004 – 12/2013 | AXW, AXX, AZV, BAG, BGU, BKC, BKD, BLF, BLP, BLR, BLS, BLX, BLY, BMB, BMM, BMN, BPY, BSE, BSF, BUY, BVY, BVZ, BWA, BXE, CAWB, CAXC, CAYB, CAYC, CBAA, CBAB, CBBB, CBEA, CBFA, CBZB, CCSA, CCTA, CCZA, CFFA, CFFB, CFGB, CLJA, CMSA, CMXA |
|
| A3 (8P) Sportback quattro6 véhicules | 06/2004 – 03/2013 | AXX, BDB, BKD, BMJ, BMM, BMN, BPY, BUB, BWA, CBAB, CBBB, CBFA, CBRA, CCTA, CCZA, CDAA, CFFB, CFGB |
|
| A3 (8V) 2007–25 véhicules | 04/2012 – 10/2020 | CHHB, CHZD, CJSA, CJSB, CJZA, CLHA, CMBA, CNSB, CNTC, CPTA, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRKB, CRLB, CRLC, CRUA, CUNA, CXSA, CXSB, CXXB, CYVB, CZCA, CZEA, CZPB, DADA, DBGA, DBKA, DCYA, DDYA, DEJA, DEJB, DFGA, DGCA, DGTE, DKRF, DKZA, DPCA |
|
| A3 (8V) Cabrio15 véhicules | 10/2013 – 10/2020 | CJSA, CJSB, CNSB, CPTA, CRKB, CRLB, CRLC, CUNA, CXSB, CXXB, CZCA, CZCC, CZEA, CZPB, DADA, DCYA, DKZA, DPCA |
|
| A3 (8V) Cabrio quattro6 véhicules | 03/2014 – 10/2020 | CJSB, CNTC, CRLB, CUNA, CZPB, DCYA, DGCA, DKZA |
|
| A3 (8V) quattro7 véhicules | 08/2012 – 10/2020 | CJSB, CRBC, CRLB, CUNA, CXXB, CZPB, DCYA, DGCA, DJGA, DKZA |
|
| A3 (8V) Sportback30 véhicules | 09/2012 – | CHZD, CJSA, CJSB, CJZA, CLHA, CMBA, CPTA, CPWA, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRKB, CRLB, CRLC, CRUA, CUKB, CUNA, CXSA, CXSB, CXUA, CXXB, CYVB, CZCA, CZEA, CZPB, DADA, DBGA, DBKA, DCYA, DDYA, DEJA, DFGA, DGCA, DGEA, DGTE, DHFA, DKRF, DKZA, DPCA |
|
| A3 (8V) Sportback quattro7 véhicules | 01/2013 – 10/2020 | CJSB, CRBC, CRLB, CUNA, CXXB, CZPB, DCYA, DGCA, DJGA, DKZA |
|
| A3 (8Y) 2020–6 véhicules | 04/2020 – | DFYA, DLAA, DPCA, DSRB, DSUD, DTRB, DTRD, DTSA, DTSB, DXDB, DXPA, DXRC |
|
| A3 (8Y) Allstreet1 véhicule | 02/2024 – | DXPA |
|
| A3 (8Y) quattro2 véhicules | 04/2021 – | DNNA, DNNE, DNVB |
|
| A3 (8Y) Sportback9 véhicules | 11/2019 – | DFYA, DGEA, DHFA, DLAA, DPCA, DSRB, DSUD, DTRB, DTRD, DTSA, DTSB, DXDB, DXPA, DXRC |
|
| A3 (8Y) Sportback quattro2 véhicules | 07/2021 – | DNNA, DNNE |
|
| A4 (8D) 1994–20045 véhicules | 01/1995 – 10/2000 | 1Z, AFB, AFF, AFN, AHH, AHU, AJM, AKN, AVG |
|
| A4 (8D) Avant4 véhicules | 01/1995 – 09/2001 | 1Z, AFB, AFN, AHH, AHU, AJM, AKN, ATJ, AVG |
|
| A4 (8D) Avant quattro4 véhicules | 06/1996 – 09/2001 | ACK, AFB, AFN, AHA, AJM, AKN, ALG, AMX, APR, AQD, ATJ, ATQ, AVG |
|
| A4 (8D) quattro3 véhicules | 07/1996 – 11/2000 | AFB, AFN, AJM, AKN, ATJ, AVG |
|
| A4 (8E2) 2000–200912 véhicules | 11/2000 – 12/2004 | ALT, ALZ, AMM, AVB, AVF, AWA, AWX, AYM, BCZ, BDG, BDV, BEX, BFB, BFC, BKE, BRB |
|
| A4 (8E2) quattro5 véhicules | 10/2000 – 12/2005 | AKE, AMB, AVF, AWM, BAU, BDH, BEX, BFB |
|
| A4 (8E5) Avant 2001–200412 véhicules | 04/2001 – 12/2004 | ALT, ALZ, AMM, AVB, AVF, AWA, AWX, AYM, BCZ, BDG, BDV, BEX, BFB, BFC, BKE, BRB |
|
| A4 (8E5) Avant quattro4 véhicules | 09/2001 – 12/2004 | AKE, AVF, BAU, BDH, BEX, BFB |
|
| A4 (8EC) 2004–200817 véhicules | 11/2004 – 06/2008 | ALT, ALZ, BCZ, BDG, BFB, BFC, BGB, BKE, BLB, BNA, BPG, BPJ, BPP, BPW, BRB, BRD, BRE, BRF, BSG, BUL, BVA, BVF, BVG, BWE, BWT, BYK |
|
| A4 (8EC) quattro9 véhicules | 08/2004 – 06/2008 | ASB, AUK, BFB, BGB, BKH, BKN, BPG, BPW, BRD, BUL, BVA, BWE, BWT |
|
| A4 (8ED) Avant 2004–200817 véhicules | 11/2004 – 06/2008 | ALT, ALZ, BCZ, BDG, BFB, BFC, BGB, BKE, BLB, BNA, BPG, BPJ, BPP, BPW, BRB, BRD, BRE, BRF, BSG, BUL, BVA, BVF, BVG, BWE, BYK |
|
| A4 (8ED) Avant quattro8 véhicules | 08/2004 – 12/2008 | ASB, BFB, BGB, BKN, BPG, BPW, BRD, BUL, BVA, BWE, BWT |
|
| A4 (8H) Cabrio 2002–200911 véhicules | 04/2002 – 03/2009 | ALT, AMM, ASN, AVK, BBJ, BCZ, BDG, BDV, BFB, BFC, BGN, BPP, BPW, BRC, BWE, BWT |
|
| A4 (8H) Cabrio quattro5 véhicules | 04/2002 – 03/2009 | ASB, ASN, AUK, AVK, BFB, BGN, BKH, BKN |
|
| A4 (8K) 2007–14 véhicules | 11/2007 – 12/2015 | CABA, CABB, CAEA, CAEB, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CALA, CAMA, CAMB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CFKA, CGKA, CGKB, CGLD, CJCA, CJCB, CJCC, CJCD, CMEA, CMFA, CMFB, CNHA, CNHC, CSUA, CSUB |
|
| A4 (8K) Allroad quattro8 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 11/2008 – 05/2016 | CAEB, CAGA, CAGB, CAHA, CAHB, CAPA, CCLA, CCWA, CDNC, CGLD, CJCA, CJCB, CJCD, CNHA, CNHC, CPMA, CSUA, CSUB |
|
| A4 (8K) Avant14 véhicules | 11/2007 – 12/2015 | CABB, CAEB, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CALA, CAMA, CAMB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CFKA, CGKA, CGKB, CGLD, CJCA, CJCB, CJCC, CJCD, CMEA, CMFA, CMFB, CNHA, CNHC, CSUA, CSUB |
|
| A4 (8K) Avant quattro10 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 04/2008 – 12/2015 | CAEB, CAGA, CAHA, CALA, CAPA, CCLA, CCWA, CCWB, CDHB, CDNC, CFKA, CJCA, CJCD, CNHA, CPMA, CSUA |
|
| A4 (8K) quattro9 véhicules | 11/2007 – 12/2015 | CAEB, CAGA, CAHA, CALA, CAPA, CCLA, CCWA, CCWB, CDNC, CFKA, CJCA, CJCD, CNHA, CPMA, CSUA |
|
| A4 (8W) 2015–6 véhiculesdont 4 : certaines versions seulement | 05/2015 – | CVKB, CZHA, DBPA, DEUA, DEUB, DEUC |
|
| A4 (8W) Allroad quattro3 véhicules | 01/2016 – | DESA, DETA, DETB, DFVA, DMGA |
|
| A4 (8W) Avant5 véhicules | 08/2015 – | CVKB, CZHA, DBPA, DESA, DETA, DEUA, DEUB, DEUC, DFVA |
|
| A4 (8W) Avant quattro3 véhicules | 10/2015 – | DESA, DETA, DEUA, DFVA, DMGA |
|
| A4 (8W) quattro4 véhicules | 09/2015 – | DESA, DETA, DEUA, DFVA, DMGA |
|
| A5 (8F) Cabrio 2009–20179 véhicules | 03/2009 – 01/2017 | CAEA, CAEB, CAHA, CAHB, CALA, CDHB, CDNB, CDNC, CGKA, CGKB, CGLD, CNHA |
|
| A5 (8F) Cabrio quattro3 véhicules | 03/2009 – 01/2017 | CAEB, CALA, CDNC, CNHA, CPMA |
|
| A5 (8T) Coupe7 véhicules | 09/2007 – 12/2015 | CAHA, CAHB, CAMB, CDHB, CDNB, CDNC, CGKB, CGLD, CNHA, CNHC |
|
| A5 (8T) Coupe quattro3 véhicules | 06/2008 – 12/2015 | CAEB, CAHA, CDNC, CNHA, CPMA |
|
| A5 (8T) Sportback11 véhicules | 07/2007 – 12/2015 | CAGA, CAGB, CAHA, CAHB, CAMA, CDHB, CDNB, CDNC, CGKA, CGKB, CGLD, CJCA, CJCB, CJCD, CMEA, CMFA, CMFB, CNHA, CNHC, CSUA, CSUB |
|
| A5 (8T) Sportback quattro4 véhicules | 09/2009 – 01/2017 | CAHA, CALA, CDNC, CNHA |
|
| A5 (F5) Coupe4 véhiculesdont 2 : certaines versions seulement | 06/2016 – | CVKB, DESA, DETA, DKYA |
|
| A5 (F5) Coupe quattro4 véhiculesdont 2 : certaines versions seulement | 08/2016 – | DESA, DETA, DMGA, DMTA, DPAA |
|
| A5 (F5) Sportback2 véhiculesdont 2 : certaines versions seulement | 09/2016 – | DESA, DETA |
|
| A5 (F5) Sportback quattro3 véhiculesdont 2 : certaines versions seulement | 08/2016 – | DESA, DETA, DMTA, DPAA |
|
| A6 (4A) 1994–19986 véhicules | 06/1994 – 12/1998 | 1Z, AAH, AAR, ABC, ACK, ADW, AFC, AHU |
|
| A6 (4A2) 2018–1 véhicule | 07/2018 – | DFBA, DTPA |
|
| A6 (4A2) quattro6 véhicules | 02/2018 – | CVMD, DDVB, DFBA, DLGA, DMGA, DMGH, DRYA, DTPA |
|
| A6 (4A5) Avant 2018–1 véhicule | 05/2018 – | DFBA, DTPA |
|
| A6 (4A5) Avant quattro6 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 05/2018 – | CVMD, DDVB, DFBA, DLGA, DMGA, DMGH, DRYA, DTPA |
|
| A6 (4A) Avant5 véhicules | 06/1994 – 12/1997 | 1Z, AAH, AAR, ABC, ACK, AFC, AHU |
|
| A6 (4A) Avant quattro4 véhicules | 06/1994 – 12/1998 | AAH, AAR, ABC, ACK, AFC |
|
| A6 (4AH) Allroad quattro3 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 03/2019 – | DEWA, DMGH, DMKD |
|
| A6 (4A) quattro4 véhicules | 06/1994 – 12/1998 | AAH, AAR, ABC, ACK, AFC |
|
| A6 (4B) 1997–201222 véhicules | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AFN, AGA, AJG, AJK, AJL, AJM, AJP, AKE, AKN, ALF, ALG, ALT, ALW, AML, AMM, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQE, AQG, ARH, ARJ, ARK, ARN, ASM, ASN, ATQ, ATX, AVF, AVG, AWT, AWX, AYM, BAU, BBJ, BCZ, BDG, BDH, BDV, BFC |
|
| A6 (4B) Allroad quattro5 véhicules | 05/2000 – 12/2005 | AKE, ARE, BAS, BAU, BCZ, BDH, BES |
|
| A6 (4B) Avant22 véhicules | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AFN, AGA, AJG, AJK, AJL, AJM, AJP, AKE, AKN, ALF, ALG, ALT, ALW, AML, AMM, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQE, AQG, ARH, ARJ, ARK, ARN, ASM, ASN, ATX, AVF, AVG, AWT, AWX, AYM, BAU, BBJ, BCZ, BDG, BDH, BDV, BFC |
|
| A6 (4B) Avant quattro16 véhicules | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AGA, AJG, AJK, AJL, AKE, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQG, ARE, ARJ, ARK, ARS, ASG, ASN, ATQ, AWT, AZA, BAU, BBJ, BDH, BDV, BES |
|
| A6 (4B) quattro16 véhicules | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AGA, AJG, AJK, AJL, AKE, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQG, ARE, ARJ, ARK, ARS, ART, ASG, ASN, ATQ, AWN, AWT, AZA, BAU, BBJ, BDH, BDV, BES |
|
| A6 (4F) 2001–201115 véhicules | 04/2004 – 03/2011 | AUK, BBJ, BDW, BDX, BKH, BLB, BNA, BPJ, BPP, BRE, BRF, BSG, BVG, BYK, CAGB, CAHA, CAHB, CANA, CANB, CCDA, CCEA |
|
| A6 (4F) Allroad quattro7 véhiculesdont 6 : certaines versions seulement | 05/2006 – 08/2011 | ASB, AUK, BNG, BPP, BSG, BVJ, CAJA, CAND, CDYB |
|
| A6 (4F) Avant14 véhicules | 04/2004 – 08/2011 | AUK, BBJ, BDW, BDX, BLB, BNA, BPJ, BPP, BRE, BRF, BSG, BVG, CAGB, CAHA, CAHB, CANB, CCDA, CCEA |
|
| A6 (4F) Avant quattro13 véhiculesdont 6 : certaines versions seulement | 08/2004 – 08/2011 | ASB, AUK, BAT, BBJ, BDW, BDX, BKH, BMK, BNG, BPP, BSG, BVJ, CAJA, CAND, CCEA, CDYB |
|
| A6 (4F) quattro16 véhicules | 04/2004 – 08/2011 | ASB, AUK, BAT, BBJ, BDW, BDX, BKH, BMK, BNG, BNK, BPP, BSG, BYU, CAJA, CANC, CAND, CCDA, CCEA, CDYA, CDYB, CDYC |
|
| A6 (4G) 2009–3 véhicules | 01/2011 – 09/2018 | CGLE, CNHA, CSUD, CSUE, CZJA, DDCB, DDDA |
|
| A6 (4G) Avant3 véhicules | 01/2012 – 09/2018 | CGLE, CNHA, CSUD, CSUE, CZJA, DDCA, DDCB, DDDA |
|
| A6 (4G) Avant quattro1 véhicule | 04/2015 – 09/2018 | CNHA, DDDA |
|
| A6 (4G) quattro4 véhicules | 11/2010 – 09/2018 | CCAA, CDUC, CDUD, CGWB, CHVA, CKVB, CKVC, CNHA, DDDA |
|
| A7 (4G) Sportback quattro4 véhicules | 07/2010 – 05/2018 | CDUC, CDUD, CGWB, CHMA, CHVA, CKVB, CKVC, CNYA, CREH |
|
| A7 (4K) Sportback 2018–3 véhicules | 08/2020 – | DLHC, DMTC, DTPB |
|
| A7 (4K) Sportback quattro4 véhicules | 06/2018 – | DDVE, DLGA, DMGH, DRYA |
|
| A8 (4N) Long quattro4 véhicules | 06/2017 – | CZSE, DDVC, DMGK |
|
| A8 (4N) quattro4 véhicules | 06/2017 – | CZSE, DDVC, DMGK |
|
| e-tron GT (F8) quattro2 véhicules | 11/2020 – | EBFA, EBGA |
|
| Q2 (GA) 2016–9 véhicules | 06/2016 – | CZEA, DADA, DDYA, DFGA, DGTE, DKRF, DLAA, DPCA, DTRB, DTRD, DTTC, DUSA, DXDB, DXRB, DXRC |
|
| Q2 (GA) quattro6 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 07/2016 – | CZPB, DCYA, DFGA, DFHA, DKZA, DNNA, DTTC, DXRB |
|
| Q3 (8U) 2011–9 véhicules | 09/2011 – 12/2019 | CFFA, CFFB, CFGC, CHPB, CLJA, CULB, CUVB, CUVC, CUVD, CUWA, CWLA, CZDA, CZEA, DBBA, DFTA, DFTB, DFTC, DFUA |
|
| Q3 (8U) quattro9 véhicules | 06/2011 – 12/2018 | CCZC, CFFB, CFGC, CFGD, CLLB, CPSA, CULB, CUVC, CUVD, CUWA, CYLA, DFTA, DFUA |
|
| Q3 (F3) 2018–4 véhicules | 09/2018 – | CZDA, DADA, DFGA, DFYA, DPCA, DTSA, DTSB, DXDB, DXPA |
|
| Q3 (F3) quattro9 véhicules | 07/2018 – | CZPA, DFGA, DFHA, DKTA, DKTC, DNNA, DNPA, DTSA, DTSB, DTUA, DXNB |
|
| Q3 (F3) Sportback4 véhicules | 07/2019 – | CZDA, DFGA, DFYA, DPCA, DTSA, DTSB, DXDB, DXPA |
|
| Q3 (F3) Sportback quattro9 véhicules | 06/2019 – | CZPA, DFGA, DFHA, DKTA, DKTC, DNNA, DNPA, DTSA, DTSB, DTUA, DXNB |
|
| Q5 (8R) 2010–20174 véhiculesdont 4 : certaines versions seulement | 05/2010 – 05/2017 | CJCA, CJCB, CJCD, CNHA, CSUA, CSUB |
|
| Q5 (8R) quattro15 véhiculesdont 4 : certaines versions seulement | 05/2008 – 12/2017 | CAEB, CAGA, CAGB, CAHA, CAHB, CALB, CDNB, CDNC, CGLA, CGLB, CGLC, CGLD, CHJA, CJCA, CJCB, CJCD, CMGA, CMGB, CNCB, CNCD, CNHA, CNHC, CPMA, CPMB, CSUA, CSUB, CTBA, CTUC, CTVA |
|
| Q5 (FY) 2017–2 véhicules | 09/2019 – | DEZE, DTNA |
|
| Q5 (FY) quattro5 véhicules | 06/2016 – | DESA, DETA, DETB, DLGA, DMSA, DRYA |
|
| Q5 (FY) Sportback1 véhiculedont 1 : certaines versions seulement | 04/2021 – | DTNA |
|
| Q5 (FY) Sportback quattro2 véhicules | 02/2021 – | DMSA, DRYA |
|
| Q8 e-tron (GE) quattro2 véhicules | 11/2022 – 03/2025 | EASA, EASB, EDEA |
|
| Q8 e-tron (GE) Sportback quattro2 véhicules | 11/2022 – 03/2025 | EASA, EASB, EDEA |
|
| RS7 (4K) Sportback quattro1 véhicule | 01/2023 – | DYGA |
|
| S1 (8X) quattro1 véhicule | 01/2014 – 10/2018 | CWZA |
|
| S1 (8X) Sportback quattro1 véhicule | 01/2014 – 10/2018 | CWZA |
|
| S3 (8L) quattro2 véhicules | 11/1998 – 06/2003 | AMK, APY, AUL, BAM |
|
| S3 (8P) quattro3 véhicules | 11/2006 – 08/2012 | BHZ, BZC, CDLA, CDLC |
|
| S3 (8P) Sportback quattro2 véhicules | 07/2008 – 03/2013 | BHZ, BZC, CDLA, CDLC |
|
| S3 (8V) Cabrio quattro2 véhicules | 05/2014 – 10/2020 | CJXC, CJXF, DNUE |
|
| S3 (8V) quattro3 véhicules | 10/2012 – 10/2020 | CJXB, CJXC, CJXF, DNUE |
|
| S3 (8V) Sportback quattro3 véhicules | 05/2013 – 10/2020 | CJXB, CJXC, CJXF, DNUE |
|
| S4 (8H) Cabrio quattro1 véhiculedont 1 : certaines versions seulement | 01/2004 – 12/2009 | BBK, BHF |
|
| S4 (8K) Avant quattro1 véhicule | 03/2009 – 12/2015 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB |
|
| S4 (8K) quattro1 véhicule | 03/2009 – 12/2015 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB |
|
| S4 (8W) Avant quattro1 véhicule | 01/2021 – | DMKC |
|
| S4 (8W) quattro1 véhicule | 01/2021 – | DMKC |
|
| S5 (8F) Cabrio quattro1 véhicule | 05/2009 – 12/2017 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB |
|
| S5 (8T) Sportback quattro1 véhicule | 01/2010 – 12/2016 | CAKA, CGWC, CREC, CTDA |
|
| S5 (F5) Coupe quattro1 véhicule | 01/2021 – | DMKC |
|
| S5 (F5) Sportback quattro1 véhicule | 01/2021 – | DMKC |
|
| S6 (4A) Avant quattro2 véhicules | 03/2019 – | DEWA, DMKD |
|
| S6 (4A) quattro5 véhicules | 06/1994 – | AAN, AEC, AHK, DEWA, DMKD |
|
| S7 (4K) Sportback quattro3 véhicules | 03/2019 – | DEWA, DKMB, DMKD |
|
| S8 (4D) quattro1 véhicule | 09/1996 – 12/1998 | AHC, AKH |
|
| SQ2 (GA) quattro1 véhicule | 08/2018 – | DNFC, DNUE |
|
| SQ5 (8R) quattro1 véhiculedont 1 : certaines versions seulement | 12/2012 – 11/2015 | CGQB, CVUC |
|
| SQ5 (FY) quattro1 véhicule | 01/2021 – | DMKC |
|
| SQ5 (FY) Sportback quattro1 véhicule | 02/2021 – | DMKC |
|
| SQ8 e-tron (GE) quattro1 véhicule | 11/2022 – 03/2025 | EATA, EAUA, EAVA |
|
| SQ8 e-tron (GE) Sportback quattro1 véhicule | 11/2022 – 03/2025 | EATA, EAUA, EAVA |
|
| TT (8J) Coupe1 véhicule | 08/2006 – 06/2010 | BPY, BWA, CCTA |
|
| TT (8J) Coupe quattro1 véhicule | 08/2006 – 06/2010 | BUB, CBRA |
|
| TT (8J) Roadster1 véhicule | 03/2007 – 06/2010 | BPY, BWA, CCTA |
|
| TT (8J) Roadster quattro1 véhicule | 01/2007 – 06/2010 | BUB, CBRA |
|
| TT (8N) Coupe quattro1 véhicule | 07/2003 – 01/2007 | BHE, BPF |
|
| TT (8N) Roadster2 véhicules | 01/2001 – 06/2006 | AUM, BVP |
|
| TT (8N) Roadster quattro2 véhicules | 03/1999 – 12/2006 | APX, BAM, BEA, BHE |
|
| TT (FV) Coupe2 véhicules | 07/2014 – | CHHC, CUNA |
|
| TT (FV) Coupe quattro2 véhicules | 07/2014 – | CHHC, CUNA |
|
| TTS (8J) Coupe quattro1 véhicule | 05/2008 – 06/2014 | CDLB |
|
| TTS (8J) Roadster quattro1 véhicule | 05/2008 – 06/2014 | CDLB |
|
BMW
