Tändstift5962 48
Citroën och Peugeot OE-nummer, så som det anges i eftermarknadsleverantörernas kataloger. Jämför erbjudanden för exakt det här numret och bekräfta sedan artikelnummer och passform innan du beställer.
Reparationsguide: Så byter du tändstift
Jämför erbjudanden
Det varje marknadsplats sökning visar för det här numret, lägsta pris först, Ovoko sist. Bland erbjudandena kan det finnas andra delar som nämner numret.
1 erbjudande
Vi kan få provision via partnerlänkar. Så förblir vi användbara
Eftermarknadsnummer
Leverantörsartiklar vars katalog listar 5962 48. Kontrollera leverantörens egna begränsningar innan du beställer. Ett villkor för passform under ett artikelnummer anges av dess leverantör för minst ett av de fordon som delen är listad för, inte för alla: fordonets sida visar vilka som gäller för det.
Vad leverantörerna av dessa delar anger
Varje värde gäller artikelnumret bredvid, inte OE-numret: delar som listar samma OE-nummer kan skilja sig åt. Där fordonstillverkaren anger ett värde gäller det.
| Specifikation | Värde och de artikelnummer som anger det |
|---|---|
| Electrode gap |
|
| Tightening torque |
|
| Width across flats |
|
| Wrench Size (Metric) |
|
| Thread |
|
| Outside Thread |
|
| Sealing seat |
|
| Recommended change interval |
|
- BOSCH
- 0242235661Villkor för passform:
- CHAMPION
- OE009/T10Villkor för passform:
- EYQUEM
- 0911007143Villkor för passform:
- FEBI
- 13438Villkor för passform:1344313444
- STELLOX
- 235 661-SXVillkor för passform:
Fordonspassform
Motorkod och tillverkningsdatum avgör passformen. Modellnamn och årsmodell räcker inte.
Eftermarknadsdelar som listar 5962 48 passar dessa fordon enligt sina leverantörskataloger. Det bevisar inte att 5962 48 självt passar alla: kontrollera motorkod, tillverkningsdatum och leverantörens begränsningar på modellseriens fordonssidor.
Audi
| Modellserie | Tillverkning | Motorkoder | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| S6 (4A) Avant quattro1 fordon | 06/1996 – 10/1997 | AHK |
|
| S6 (4A) quattro1 fordon | 06/1996 – 10/1997 | AHK |
|
| V8 (44) quattro2 fordon | 08/1988 – 02/1994 | PT |
|
| V8 (4C) quattro3 fordon | 08/1990 – 12/1994 | ABH, PT |
|
Citroën
| Modellserie | Tillverkning | Motorkoder | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Axel2 fordon | 07/1984 – 06/1989 | G11631, T13653 | Anges inte |
| BX12 fordon | 09/1982 – 02/1993 | 109LA, 150A, 150C, 150F, 150J, 150Y, 159A, 159Z, 171A, 171B, 171D, BAY, BAZ, DFZ, DKK, H1A, K1F, KAZ |
|
| BX Break5 fordon | 06/1985 – 12/1994 | 150A, 150C, 171A, 171B, 171D, DKK, K1F, XU9J1 (DFZ) |
|
| C155 fordon | 1984 – 2006 | 108C, 109K, 150D, E1A, K3A, XW7, XY7 (150D) |
|
| CX I 1973–19853 fordon | 09/1974 – 08/1985 | 829A5, J6RA500, M22617, M23639 |
|
| CX I Break4 fordon | 07/1975 – 08/1985 | 829A5, J6TA500, M20616, M23639 |
|
| CX II 1981–19923 fordon | 06/1981 – 12/1992 | 829A5, J6RA500, J6T A500, J6TA500 |
|
| CX II Break3 fordon | 07/1985 – 12/1992 | 829A5, J6TA500 |
|
| DS2 fordon | 03/1966 – 06/1974 | B20704, B22644 | Anges inte |
| DS 19 1956–19661 fordon | 08/1956 – 12/1965 | 1913, DE19 | Anges inte |
| DS 20 1968–19752 fordon | 07/1968 – 07/1975 | B20704, B20744 |
|
| DS 20 Break1 fordon | 09/1972 – 07/1975 | B20704 | Anges inte |
| DS 21 1965–19754 fordon | 09/1965 – ? | B22627, B22644 |
|
| DS 21 Break1 fordon | 09/1972 – 07/1975 | B22644 | Anges inte |
| DS 23 1972–19752 fordon | 07/1972 – 07/1975 | M23623, M23627 |
|
| DS 23 Break1 fordon | 09/1972 – 07/1975 | M23623 |
|
| GS4 fordon | 04/1970 – 06/1980 | G11/631, G11631, G12611, G13625 |
|
| GS Break2 fordon | 04/1973 – 06/1980 | G12611, G13625 |
|
| LN1 fordon | 11/1976 – 07/1979 | R06627 |
|
| LNA8 fordon | 11/1978 – 11/1986 | 108C, 109, 109/5X, 109 F, 109K, 5E, R06630, V06630, V06644 |
|
| NYA1 fordon | Anges inte | Anges inte | Anges inte |
| Visa14 fordon | 1978 – 03/1991 | 1085C, 1095D, 109/5E, 1095F, 1095K, 1095L, 1095P, 1095X, 1295, 150/5Z, 150B (XY8), 150D (XY7), 150G, KAZ, V06630, V06644, V06/665, XU5J (180A) |
|
Peugeot
| Modellserie | Tillverkning | Motorkoder | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 1049 fordon | 10/1972 – 06/1988 | 108C, XV3 (108), XV5 (108), XW3 (109), XW3S, XW7 (109F), XY6B (150), XZ5 (129) |
|
| 104 Coupé6 fordon | 09/1973 – 06/1988 | 121, XV3 (108), XV5 (108), XW3 (109), XW3S, XW7 (109F), XY6B (150) |
|
| 2045 fordon | 10/1965 – 12/1977 | XK, XK4, XK5 |
|
| 204 Cabriolet2 fordon | 04/1967 – 10/1970 | XK, XK4 |
|
| 204 Coupé1 fordon | 05/1969 – 05/1970 | XK4 |
|
| 204 SW1 fordon | 09/1969 – 12/1977 | XK4 |
|
| 2054 fordonvarav 1: bara vissa versioner | 02/1983 – 10/1990 | 150Z, 180A, 180Z, BAZ | Anges inte |
| 205 I 1983–199015 fordonvarav 1: bara vissa versioner | 02/1983 – 10/1990 | 109F, 150B, 150G, 150H, 180A, 180Z, B6A, B6B, XU5CP, XU5J (180A), XU5JA (B6D), XU9J1 (DFZ), XU9JA (D6B), XV8 (108C), XW7 (109F), XW7 (109N), XY6B (150), XY7 (150G), XY8 (150B), XYR |
|
| 205 I Cabriolet1 fordon | 04/1986 – 12/1988 | XY8 (150B) |
|
| 205 II 1987–19984 fordonvarav 1: bara vissa versioner | 03/1987 – 12/1998 | B1E (XU51C), XU5CP (BAZ), XU9J1 (DFZ), XW7 (109N) |
|
| 205 II Cabriolet1 fordon | 08/1987 – 12/1994 | XU9J1 (DFZ) |
|
| 3046 fordon | 09/1969 – 08/1980 | XL3, XL3S, XL5, XL5S |
|
| 304 Cabriolet2 fordon | 03/1970 – 08/1976 | XL3, XL3S |
|
| 304 Coupé2 fordon | 03/1970 – 08/1976 | XL3, XL3S |
|
| 304 SW2 fordon | 09/1969 – 10/1980 | XK5, XL3, XL5 |
|
| 30523 fordonvarav 1: bara vissa versioner | 10/1977 – 07/1990 | 118, 118TR, 142, 159A, 171C, B1A/A, B3A, D2A, XL5 (118), XR5 (142), XR5A (142), XR5S (117), XU51C (B1A), XU5CP (BAZ), XU5S (171), XU9J1 (DFZ), XU9S (159) |
|
| 305 SW8 fordon | 1980 – 07/1989 | XL5 (118), XR5 (142), XR5A (142), XU5CP (BAZ), XU5S (171), XU92C, XU9J1 (DFZ), XU9S (159) |
|
| 3096 fordon | 10/1985 – 12/1993 | 159A, B1A/A, B1C, B3A, B3B, B6A, BAY, D2A, D2B, XU51C (B1A), XU5CP (BAZ), XU5J (B6B), XU9J1 (DFZ) |
|
| 405 I 1987–19933 fordon | 07/1987 – 12/1992 | B3A, B3B, XU51C (B1E), XU9J1 (DFZ) |
|
| 405 I SW2 fordon | 06/1987 – 07/1992 | XU51C (B1E), XU9J1 (DFZ) |
|
| 405 I SW 4x41 fordon | 06/1987 – 07/1992 | XU9J1 (DFZ) | Anges inte |
| 5041 fordon | 09/1974 – 12/1977 | Anges inte | Anges inte |
| 504 Coupé1 fordon | 10/1977 – 08/1984 | ZMJ (140) | Anges inte |
| 5057 fordon | 08/1979 – 12/1993 | 829-90, 851Y, ZDJK (851), ZDJL, ZDJL (851B), ZN3J (154X) |
|
| 505 SW4 fordon | 1982 – ? | ZDJL, ZDJL (851B), ZDJL (851X) |
|
| 6046 fordon | 09/1975 – 06/1986 | 154A, ZM (112), ZMJ (140) |
|
| NYA1 fordon | Anges inte | Anges inte | Anges inte |
Renault
| Modellserie | Tillverkning | Motorkoder | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Espace I 1984–19922 fordon | 07/1984 – 05/1991 | J6R 234, J6R 236, J6R 734 |
|
| Espace II 1991–19962 fordonvarav 1: bara vissa versioner | 01/1991 – 12/1996 | J7R 768, J7T 772 |
|
| Etoile1 fordon | 01/1991 – 12/1993 | J6R 792 | Anges inte |
| Fuego3 fordon | 10/1980 – 11/1992 | 829 710, J6R 710, J6R 711, J6R 712, J6R 713, J6R 714, J6R 715, J6R 726, J6T 792, J7T 718, J7T 719 |
|
| Master I P 351 fordon | 08/1993 – 02/1998 | J7T | Anges inte |
| Master I T 302 fordon | 08/1980 – 07/1998 | J7T 782, J7T 788 | Anges inte |
| Master I T 351 fordon | 08/1980 – 07/1998 | J7T 782, J7T 788 | Anges inte |
| R 145 fordon | 05/1976 – 12/1983 | 129, 150, X5J |
|
| R185 fordon | 07/1981 – 11/1995 | J6R 711, J6R 714, J6R 715, J6R 716, J6T 792, J7T, J7T 718, J7T 719 |
|
| R 18 1979–19861 fordon | 10/1983 – 02/1986 | J7T 718, J7T 719 | Anges inte |
| R18 4x41 fordon | 05/1984 – 07/1986 | J6R 714, J6R 716 | Anges inte |
| R 18 Break (83)2 fordon | 03/1983 – 10/1991 | J6T 792 | Anges inte |
| R203 fordon | 10/1977 – 12/1983 | 829, 82900, 851 |
|
| R215 fordon | 03/1986 – 07/1997 | J6T 790, J6T 791, J6T 792, J7R 746, J7R 747, J7R 750, J7R 751, J7T, J7T-790 |
|
| R21 Nevada1 fordon | 10/1994 – 09/1997 | J7T-790 | Anges inte |
| R21 Nevada Quadra1 fordon | 03/1989 – 12/1993 | J7R | Anges inte |
| R257 fordon | 1984 – 12/1992 | J6R 706, J6R 707, J6R 760, J6R 762, J6R 763, J7T 708, J7T 732, J7T 733, Z7W 700, Z7W 701, Z7W 702, Z7W 706, Z7W 707, Z7W 709 |
|
| R304 fordon | 03/1975 – 01/1984 | 11200, 11201, 11202, 11203, 14006, 14007, 14400, 14401, 14402, 14403 |
|
| R51 fordon | 09/1977 – 09/1981 | 840 25 |
|
| Safrane I 1992–20002 fordon | 01/1992 – 10/1996 | J7R 732, J7R 733, J7T 762, J7T 763 |
|
| Trafic I 1980–20023 fordon | 02/1988 – 09/1998 | J5T, J7T, J7T 780 |
|
| Trafic I T11002 fordon | 05/1989 – 04/1998 | J7T |
|
| Trafic I T14001 fordon | 09/1994 – 04/1998 | J7T |
|
| Trafic I T9001 fordon | 09/1994 – 04/1998 | J7T |
|
| Trafic I V1100 4x41 fordon | 09/1994 – 04/1998 | J7T | Anges inte |
| Trafic I V1400 4x41 fordon | 09/1994 – 10/1997 | J7T | Anges inte |
| Winnebago1 fordon | 10/1984 – 03/1988 | J7T 734 | Anges inte |
Volkswagen
| Modellserie | Tillverkning | Motorkoder | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Jetta 2 (16)1 fordon | 01/1984 – 07/1986 | GT | Anges inte |
| NYA1 fordon | Anges inte | Anges inte | Anges inte |