Kit cuffia, Semiasse701 498 201
Audi, CUPRA, SEAT, Škoda e Volkswagen Numero OE, come riportato nei cataloghi dei fornitori aftermarket. Confronta le offerte per questo numero esatto, poi verifica numero del ricambio e compatibilità con il veicolo prima di ordinare.
Confronta le offerte
Ciò che la ricerca di ogni marketplace mostra per questo numero, dal prezzo più basso, Ovoko per ultimo. Le offerte possono includere altri ricambi che lo citano.
2 offerte
Potremmo ricevere una commissione tramite i link partner. Come restiamo utili
Numeri ricambio aftermarket
Articoli dei fornitori il cui catalogo riporta 701 498 201. Controlla le restrizioni del fornitore prima di ordinare. Una condizione di compatibilità sotto un numero ricambio è indicata dal suo fornitore per almeno uno dei veicoli per cui il ricambio è elencato, non per tutti: la pagina del veicolo mostra quali valgono per esso.
Cosa dichiarano i fornitori di questi ricambi
Ogni valore vale per il numero ricambio accanto, non per il numero OE: i ricambi che riportano lo stesso numero OE possono differire. Dove il costruttore del veicolo fornisce un valore, prevale quello.
| Specifica | Valore e numeri ricambio che lo indicano |
|---|---|
| Posizione di montaggio |
|
- AUTOFREN SEINSA
- D8046Posizione di montaggio: transmission sidedD8049Posizione di montaggio: transmission sidedD8076Posizione di montaggio: transmission sided
- ERT
- 500067Posizione di montaggio: transmission sided500068Posizione di montaggio: transmission sided500132Posizione di montaggio: transmission sided
- FEBI
- 08018Posizione di montaggio: front axle, transmission-sideCondizioni di compatibilità:
- LEMFÖRDER
- 14410 01Posizione di montaggio: Front Axle Left; Front Axle RightCondizioni di compatibilità:
- LÖBRO
- 300535Posizione di montaggio: Front Axle Left; Front Axle Right; transmission sidedCondizioni di compatibilità:
- MAGNETI MARELLI
- 302025100019Posizione di montaggio: Front AxleCondizioni di compatibilità:
- MEYLE
- 100 498 0082Posizione di montaggio: Front Axle; transmission sided
- SPIDAN
- 26097Posizione di montaggio: Front Axle Left; Front Axle Right; transmission sidedCondizioni di compatibilità:
- STELLOX
- 13-00010-SXPosizione di montaggio: transmission sided
- VAICO
- V10-6355V10-6370
- VEMA
- 515133Posizione di montaggio: 1st front axle on both sides
Compatibilità veicoli
Codice motore e date di produzione determinano la compatibilità. Nome del modello e anno da soli non bastano.
I ricambi aftermarket che riportano 701 498 201 sono compatibili con questi veicoli secondo i cataloghi dei loro fornitori. Ciò non dimostra che 701 498 201 stesso sia compatibile con ognuno: controlla codice motore, date di produzione e restrizioni del fornitore nelle pagine dei veicoli della serie.
Audi
| Serie di modelli | Produzione | Codici motore | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 100 (43) 1971–19845 veicoli | 06/1976 – 07/1984 | WA, WB, WC, WE, WG, WH, YV |
|
| 100 (43) Avant1 veicolo | 08/1977 – 07/1980 | WA |
|
| 100 (44) 1981–199016 veicolidi cui 3: solo alcune versioni | 08/1981 – 12/1990 | 4B, CN, DE, DR, DS, HX, JW, KP, KU, KZ, MC, NC, NF, NP, PH, RS, RT, SH, SL, WC, WH, WU |
|
| 100 (44) Avant8 veicolidi cui 3: solo alcune versioni | 08/1982 – 12/1990 | 4B, DR, DS, HX, JW, KU, KZ, NF, NP, PH, RS, SH, SL |
|
| 100 (44) Avant quattro2 veicoli | 09/1984 – 11/1990 | HX, KU, PX |
|
| 100 (44) quattro6 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 08/1984 – 11/1990 | 4B, HX, JW, KU, MC, NF, NP, PH, PX, SH |
|
| 100 (4A) 1988–19985 veicoli | 12/1990 – 07/1994 | AAD, AAE, AAH, AAR, AAT, ABK, ABP |
|
| 100 (4A) Avant5 veicoli | 05/1991 – 07/1994 | AAD, AAE, AAH, AAT, ABK, ABP, ACE |
|
| 100 (4A) Avant quattro5 veicoli | 12/1990 – 07/1994 | AAD, AAH, AAN, AAR, ABC |
|
| 100 (4A) quattro6 veicoli | 12/1990 – 07/1994 | AAD, AAH, AAN, AAR, ABC, ABH |
|
| 200 (43)2 veicoli | 10/1979 – 07/1983 | WC, WJ, WS |
|
| 200 (44) 1981–19907 veicoli | 08/1983 – 12/1990 | 1B, 2B, JY, KG, KH, KU, MC, NF, WC |
|
| 200 (44) quattro4 veicoli | 11/1984 – 11/1990 | 1B, 3B, JY, KG, MC |
|
| 50 (86)3 veicoli | 08/1974 – 07/1978 | HB, HC, HD, HH |
|
| 80 (81) quattro3 veicoli | 08/1984 – 08/1986 | DZ, JN, JV, MU, NE, PV |
|
| 80 (89) 1986–19911 veicolo | 10/1986 – 07/1989 | RU |
|
| 80 (8A) 1988–19922 veicoli | 08/1989 – 07/1992 | 6A, RU |
|
| 80 (8C) 1991–19956 veicoli | 09/1991 – 07/1995 | 6A, ABM, ABT, ACE, ADA, NG |
|
| 80 (8C) Avant3 veicoli | 08/1992 – 07/1995 | ABC, ADA, NG |
|
| 80 (8C) Avant quattro5 veicoli | 09/1991 – 07/1995 | AAH, ABC, ACE, ADU, NG |
|
| 80 (8C) quattro5 veicoli | 09/1991 – 07/1995 | AAH, ABC, ABK, ACE, NG |
|
| 90 (89) quattro2 veicoli | 06/1988 – 09/1991 | 7A |
|
| 90 (8A) quattro1 veicolo | 08/1989 – 12/1991 | 7A |
|
| A2 (8Z)1 veicolo | 05/2000 – 08/2005 | AUA, BBY |
|
| A3 (8L) 1996–20069 veicoli | 09/1996 – 09/2006 | AEH, AGN, AGR, AGU, AHF, AJQ, AKL, ALH, APF, APG, APP, AQA, ARY, ARZ, ASV, ASZ, ATD, AUM, AUQ, AVU, AXR, BAH, BFQ |
|
| A3 (8L) quattro3 veicoli | 08/1997 – 06/2003 | AGU, AJQ, AQA, ARX, ARY, ASZ |
|
| A3 (8P) 2003–20137 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 05/2003 – 08/2012 | AXW, AXX, AZV, BAG, BGU, BKC, BKD, BLF, BLP, BLR, BLS, BLX, BLY, BMB, BSE, BSF, BVY, BVZ, BWA, BXE, CAWB, CBAA, CBAB, CBFA, CCSA, CCZA, CFFA, CFFB, CLJA, CMXA |
|
| A3 (8P) quattro4 veicoli | 05/2003 – 08/2012 | AXX, AZV, BDB, BKD, BMJ, BPY, BUB, BWA, CBAB, CCZA, CFFB |
|
| A3 (8P) Sportback9 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 09/2004 – 12/2013 | AXW, AXX, AZV, BAG, BGU, BKC, BKD, BLF, BLP, BLR, BLS, BLX, BLY, BMB, BPY, BSE, BSF, BVY, BVZ, BWA, BXE, CAWB, CBAA, CBAB, CBEA, CBFA, CCSA, CCTA, CCZA, CFFA, CFFB, CLJA, CMXA |
|
| A3 (8P) Sportback quattro3 veicoli | 06/2004 – 03/2013 | AXX, BDB, BKD, BMJ, BPY, BUB, BWA, CBAB, CBFA, CBRA, CCTA, CCZA, CFFB |
|
| A3 (8V) Cabrio quattro4 veicoli | 03/2014 – 10/2020 | CJSB, CRLB, CUNA, CZPB, DCYA, DGCA |
|
| A3 (8V) quattro6 veicoli | 08/2012 – 10/2020 | CJSB, CRBC, CRLB, CUNA, CXXB, CZPB, DCYA, DGCA, DKZA |
|
| A3 (8V) Sportback quattro6 veicoli | 01/2013 – 10/2020 | CJSB, CRBC, CRLB, CUNA, CXXB, CZPB, DCYA, DGCA, DKZA |
|
| A4 (8D) 1994–200415 veicoli | 11/1994 – 12/2001 | 1Z, AAH, ABC, ACK, ADP, ADR, AEB, AFB, AFC, AFF, AFN, AGA, AHA, AHH, AHL, AHU, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, ALZ, AML, AMM, AMX, ANA, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ARM, ATQ, ATW, AVG, AVV, AWT |
|
| A4 (8D) Avant15 veicoli | 11/1994 – 09/2001 | 1Z, ABC, ACK, ADP, ADR, AEB, AFB, AFN, AGA, AHA, AHH, AHL, AHU, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, ALZ, AML, AMM, ANA, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ARM, ATJ, AVG, AVV, AWT |
|
| A4 (8D) Avant quattro10 veicoli | 07/1995 – 09/2001 | ABC, ACK, ADR, AEB, AFB, AFN, AGA, AHA, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ATJ, ATQ, ATW, AVG, AWT |
|
| A4 (8D) quattro11 veicoli | 11/1994 – 08/2001 | AAH, ABC, ACK, ADR, AEB, AFB, AFC, AFN, AGA, AHA, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ATJ, ATQ, ATW, AVG, AWT |
|
| A4 (8E2) 2000–200915 veicoli | 11/2000 – 12/2005 | ALT, ALZ, AMM, ASN, AVB, AVF, AVJ, AVK, AWA, AWX, AYM, BBJ, BCZ, BDG, BDV, BEX, BFB, BFC, BKE, BRB |
|
| A4 (8E2) quattro8 veicoli | 10/2000 – 12/2005 | AKE, AMB, ASN, AVF, AVJ, AVK, AWM, BAU, BBJ, BDH, BEX, BFB |
|
| A4 (8E5) Avant 2001–200415 veicoli | 04/2001 – 12/2004 | ALT, ALZ, AMM, ASN, AVB, AVF, AVJ, AWA, AWX, AYM, BBJ, BCZ, BDG, BDV, BEX, BFB, BFC, BKE, BRB |
|
| A4 (8E5) Avant quattro7 veicoli | 06/2001 – 12/2005 | AKE, ASN, AVF, AVJ, BAU, BBJ, BDH, BEX, BFB |
|
| A4 (8EC) 2004–20089 veicoli | 11/2004 – 12/2008 | ALT, ALZ, AUK, BCZ, BDG, BFB, BFC, BGB, BKE, BKH, BLB, BNA, BPG, BRB, BRE, BRF, BWE, BWT |
|
| A4 (8EC) quattro10 veicoli | 08/2004 – 06/2008 | ASB, AUK, BBJ, BFB, BGB, BKH, BKN, BPG, BPW, BRD, BUL, BVA, BWE, BWT |
|
| A4 (8ED) Avant 2004–20088 veicoli | 11/2004 – 06/2008 | ALT, ALZ, AUK, BCZ, BDG, BFB, BFC, BGB, BKE, BLB, BPG, BRB, BRE, BWE |
|
| A4 (8ED) Avant quattro10 veicoli | 08/2004 – 12/2008 | ASB, AUK, BBJ, BFB, BGB, BKH, BKN, BPG, BPW, BRD, BUL, BVA, BWE, BWT |
|
| A4 (8H) Cabrio 2002–20097 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 04/2002 – 03/2009 | ALT, AMM, ASN, AUK, AVK, BCZ, BDG, BDV, BFB, BFC, BGN |
|
| A4 (8H) Cabrio quattro5 veicoli | 04/2002 – 03/2009 | ASB, ASN, AUK, AVK, BFB, BGN, BKH, BKN |
|
| A6 (4A) 1994–19987 veicoli | 06/1994 – 12/1998 | AAE, AAH, AAR, ABC, ABK, ACK, ADR, AFC |
|
| A6 (4A) Avant7 veicoli | 06/1994 – 12/1997 | AAE, AAH, AAR, ABC, ABK, ACK, ADR, AFC |
|
| A6 (4A) Avant quattro7 veicoli | 06/1994 – 12/1998 | AAH, AAR, ABC, ACE, ACK, ADR, AEL, AFC |
|
| A6 (4A) quattro6 veicoli | 06/1994 – 12/1998 | AAH, AAR, ABC, ACK, ADR, AEL, AFC |
|
| A6 (4B) 1997–201222 veicoli | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AFN, AGA, AGE, AJG, AJK, AJL, AJM, AJP, AKE, AKN, ALF, ALG, ALT, ALW, AML, AMM, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQE, AQG, ARH, ARJ, ARK, ARN, ASM, ASN, ATQ, ATX, AVF, AVG, AWT, AWX, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BDV, BFC |
|
| A6 (4B) Allroad quattro5 veicoli | 05/2000 – 12/2005 | AKE, ARE, BAS, BAU, BCZ, BDH, BES |
|
| A6 (4B) Avant22 veicoli | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AFN, AGA, AGE, AJG, AJK, AJL, AJM, AJP, AKE, AKN, ALF, ALG, ALT, ALW, AML, AMM, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQE, AQG, ARH, ARJ, ARK, ARN, ASM, ASN, ATX, AVF, AVG, AWT, AWX, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BDV, BFC |
|
| A6 (4B) Avant quattro16 veicoli | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AGA, AJG, AJK, AJL, AKE, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQG, ARE, ARJ, ARK, ARS, ASG, ASN, ATQ, AWT, AZA, BAU, BBJ, BDH, BDV, BES |
|
| A6 (4B) quattro16 veicoli | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AGA, AJG, AJK, AJL, AKE, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQG, ARE, ARJ, ARK, ARS, ART, ASG, ASN, ATQ, AWN, AWT, AZA, BAU, BBJ, BDH, BDV, BES |
|
| A8 (4D) quattro13 veicoli | 06/1994 – 09/2002 | AAH, ABZ, ACK, AEJ, AEM, AEW, AFB, AKB, AKC, AKE, AKF, AKG, AKJ, AKN, ALG, AMX, APR, AQD, AQF, AQG, ARU, AUW, AUX, AZC |
|
| Cabriolet (8G)5 veicoli | 11/1992 – 09/1999 | AAH, ABC, ABK, ACE, ADR, AFC |
|
| Coupé (85) 1980–19912 veicoli | 08/1981 – 07/1991 | HY, KE, KV |
|
| Coupé (85) quattro2 veicoli | 10/1984 – 10/1988 | HY, JT, KV |
|
| Coupé (8B) 1988–199611 veicoli | 08/1988 – 12/1996 | 3A, 6A, 7A, AAD, AAH, ABC, ABK, ACE, DZ, NG, NM |
|
| Coupé (8B) quattro10 veicoli | 11/1988 – 12/1996 | 3B, 7A, AAH, ABC, ABY, KV, NG, NM |
|
| Q2 (GA) quattro5 veicoli | 07/2016 – | CZPB, DFGA, DFHA, DKZA, DNNA, DTTC, DXRB |
|
| Q3 (F3) quattro4 veicoli | 07/2018 – | DFGA, DFHA, DKTA, DKTC, DNNA, DTSA, DTSB |
|
| quattro (85)1 veicolo | 07/1980 – 07/1987 | GV, WR |
|
| R8 (42) Coupe quattro2 veicoli | 04/2007 – 07/2015 | BYH, CNDA |
|
| R8 (42) Spyder quattro1 veicolo | 09/2010 – 07/2015 | CNDA |
|
| RS3 (8V) Sportback quattro1 veicolo | 02/2015 – 08/2016 | CZGB |
|
| RS4 (8D) Avant quattro1 veicolo | 06/2000 – 09/2001 | ASJ, AZR |
|
| RS4 (8E) Avant quattro1 veicolo | 04/2006 – 08/2008 | BNS |
|
| RS4 (8E) quattro1 veicolo | 11/2005 – 06/2008 | BNS |
|
| RS4 (8H) Cabrio quattro1 veicolo | 02/2006 – 10/2008 | BNS |
|
| RS6 (4B) Avant quattro2 veicoli | 07/2002 – 09/2004 | BCY, BRV |
|
| RS6 (4B) quattro1 veicolo | 07/2002 – 09/2004 | BCY |
|
| S1 (8X) quattro1 veicolo | 01/2014 – 10/2018 | CWZA |
|
| S1 (8X) Sportback quattro1 veicolo | 01/2014 – 10/2018 | CWZA |
|
| S3 (8L) quattro2 veicoli | 11/1998 – 06/2003 | AMK, APY, AUL, BAM |
|
| S3 (8V) Cabrio quattro3 veicoli | 05/2014 – 10/2020 | CJXC, CJXF, DJHA, DNUE |
|
| S3 (8V) quattro4 veicoli | 10/2012 – 10/2020 | CJXB, CJXC, CJXF, CJXG, DJHA, DNUE |
|
| S3 (8Y) Sportback quattro1 veicolo | 06/2020 – | DNFB, DUPA |
|
| S4 (8D) Avant quattro1 veicolo | 08/1997 – 09/2001 | AGB, AZB |
|
| S4 (8D) quattro1 veicolo | 10/1997 – 09/2001 | AGB, AZB |
|
| S4 (8E2) quattro1 veicolo | 03/2003 – 12/2004 | BBK, BHF |
|
| S4 (8E5) Avant quattro1 veicolo | 03/2003 – 12/2004 | BBK, BHF |
|
| S4 (8EC) quattro1 veicolo | 11/2004 – 06/2008 | BBK, BHF |
|
| S4 (8ED) Avant quattro1 veicolo | 08/2004 – 12/2008 | BBK, BHF |
|
| S4 (8H) Cabrio quattro1 veicolo | 01/2004 – 12/2009 | BBK, BHF |
|
| S6 (4B) Avant quattro1 veicolo | 09/1999 – 01/2005 | ANK, AQJ, BBD |
|
| S6 (4B) quattro1 veicolo | 09/1999 – 07/2004 | ANK, AQJ |
|
| S8 (4D) quattro2 veicoli | 09/1996 – 12/2003 | AHC, AKH, AQH, AVP, AYS, BCS |
|
| TT (8N) Coupe4 veicoli | 10/1998 – 07/2006 | AJQ, APP, ATC, AUM, AUQ, AWP, BVP, BVR |
|
| TT (8N) Coupe quattro4 veicoli | 10/1998 – 01/2007 | AJQ, APX, ARY, ATC, AUQ, BAM, BEA, BFV, BHE, BPF |
|
| TT (8N) Roadster4 veicoli | 04/1999 – 12/2006 | AJQ, APP, ATC, AUM, AUQ, AWP, BVP, BVR |
|
| TT (8N) Roadster quattro3 veicoli | 10/1998 – 12/2006 | AJQ, APX, ARY, AUQ, BAM, BEA, BHE |
|
| TT (FV) Coupe quattro1 veicolo | 07/2014 – | CHHC |
|
| TT (FV) Roadster quattro1 veicolo | 11/2014 – | CHHC |
|
| TTS (FV) Coupe quattro2 veicoli | 11/2014 – | CJXF, CJXG |
|
| TTS (FV) Roadster quattro2 veicoli | 11/2014 – | CJXF, CJXG |
|
| V8 (44) quattro2 veicoli | 08/1988 – 02/1994 | PT |
|
| V8 (4C) quattro3 veicoli | 08/1990 – 12/1994 | ABH, PT |
|
CUPRA
| Serie di modelli | Produzione | Codici motore | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Ateca 4Drive (KB)1 veicolo | 11/2022 – 05/2026 | DNFC, DNUE |
|
| Ateca 4Drive (KH)1 veicolo | 09/2018 – 05/2026 | DNFC, DNUE |
|
| Formentor 4Drive (KM)2 veicoli | 07/2020 – | CZPB, DNFB, DNNA |
|
SEAT
| Serie di modelli | Produzione | Codici motore | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Alhambra I 4motion (7V)2 veicoli | 06/2000 – 03/2010 | AUE, AUY, AYL, BVK |
|
| Alhambra I (7V) 1996–20107 veicoli | 03/1996 – 03/2010 | 1Z, ADY, AFN, AHU, AJH, ANU, ASZ, ATM, AUE, AUY, AVG, AWC, AYL, BVK |
|
| Alhambra I Van (7V)4 veicoli | 03/1996 – 03/2010 | 1Z, ADY, AFN, AHU, ANU, ATM, AUY, BVK | Non indicato |
| Altea (5P) 2004–20151 veicolo | 05/2006 – 05/2011 | BXW, CGGB |
|
| Altea XL (5P)1 veicolo | 10/2006 – 06/2013 | BXW, CGGB |
|
| Arosa (6H)4 veicoli | 02/1997 – 06/2004 | AER, AEX, AFK, AHT, AKK, AKU, AKV, ALD, ALL, ANV, ANW, APQ, AQQ, AUB, AUC, AUD |
|
| Ateca 4Drive (KH)3 veicoli | 04/2016 – 06/2023 | CZEA, DFFA, DFHA, DTTC |
|
| Ateca (KH) 2016–20261 veicolo | 07/2018 – 05/2026 | DADA, DPCA, DXDB |
|
| Cordoba (6K) 1993–2 veicoli | 02/1993 – 09/2002 | 1F, ABD, ABU, AEE, AEX, AKK, AKV, ALM, ANW, APQ, AUD |
|
| Cordoba (6L)8 veicoli | 09/2002 – 11/2009 | ASY, ASZ, AZQ, BBY, BBZ, BKY, BLT, BME, BNM, BXV, BXW |
|
| Cordoba Vario (6K)2 veicoli | 09/1996 – 08/2003 | AEX, AKK, AKV, ANW, APE, APQ, AUA, AUD |
|
| Ibiza II (6K)9 veicoli | 02/1993 – 08/2003 | 1F, 2G, AAU, AAV, ABD, ABU, AEE, AEH, AER, AEX, AFH, AFT, AKK, AKL, AKV, ALD, ALM, ANV, ANW, APE, APF, APQ, AQQ, AUA, AUB, AUC, AUD, AUR |
|
| Ibiza III (6L)9 veicoli | 09/2001 – 11/2009 | ASY, ASZ, AUB, AZQ, BBM, BBY, BBZ, BKY, BLT, BME, BNM, BXV, BXW |
|
| Ibiza IV (6J)5 veicolidi cui 4: solo alcune versioni | 03/2008 – 05/2015 | BXW, BZG, CGGB, CGPA, CGPB, CJLB |
|
| Ibiza IV (6J) Sportcoupe3 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 04/2008 – 05/2015 | BXW, BZG, CGGB, CGPA, CGPB, CJLB |
|
| Ibiza IV (6J) ST3 veicoli | 03/2010 – 05/2015 | BZG, CGGB, CGPA, CGPB, CJLB |
|
| Inca (6K)3 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 11/1995 – 06/2003 | 1F, AEE, AEX, AKV, APQ, AUA, AUD |
|
| Leon (1M) 1998–20069 veicoli | 10/1998 – 06/2006 | AEH, AHW, AKL, AMK, APE, APP, AQM, ARL, ASZ, AUQ, AXP, BAM, BCA, BDE |
|
| Leon (1M) 4x43 veicoli | 03/2000 – 06/2006 | AJQ, ARL, ARY, AUE, BDE |
|
| Leon (1P)1 veicolo | 06/2006 – 06/2010 | BXW, CGGB |
|
| Leon (5F) ST 4Drive4 veicoli | 02/2014 – 08/2020 | CJSA, CJSB, CLHA, CRBC, CRLB, CRMB, CUNA, DCYA, DFGA, DJGA |
|
| Tarraco 4Drive (KN)3 veicoli | 09/2018 – 05/2024 | DFGA, DFHA, DKZA, DNNA |
|
| Terra1 veicolo | 10/1990 – 12/1994 | Non indicato |
|
| Terra (02)1 veicolo | 10/1990 – 12/1995 | 1W |
|
| Toledo II (1M)5 veicoli | 10/1998 – 10/2005 | AEH, AHW, AKL, APE, APP, ARL, ARY, ASZ, AUQ, AXP, BCA |
|
| Toledo III (5P)1 veicolo | 05/2006 – 05/2009 | BXW |
|
| Toledo IV (KG)1 veicolo | 07/2012 – 06/2015 | CGPC |
|
Škoda
| Serie di modelli | Produzione | Codici motore | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Fabia I 1999–200810 veicolidi cui 4: solo alcune versioni | 08/1999 – 03/2008 | AME, AQV, AQW, ARV, ASY, ATZ, AUA, AUB, AWY, AZE, AZF, AZQ, BBY, BBZ, BKY, BMD, BME, BNM, BUD |
|
| Fabia I Combi9 veicoli | 08/1999 – 03/2008 | AME, AQW, ASY, ATZ, AUA, AUB, AWY, AZE, AZF, AZQ, BBY, BBZ, BKY, BMD, BME, BNM, BUD |
|
| Fabia II 2006–20149 veicolidi cui 5: solo alcune versioni | 12/2006 – 12/2014 | BBM, BNM, BXW, BZG, CEVA, CGGB, CGPA, CGPB, CHFA, CHTA |
|
| Fabia II Combi8 veicolidi cui 6: solo alcune versioni | 01/2007 – 11/2014 | BBM, BNM, BXW, BZG, CEVA, CGGB, CGPA, CGPB, CHFA, CHTA |
|
| Fabia II Scout1 veicolodi cui 1: solo alcune versioni | 03/2010 – 11/2014 | BXW, CGGB |
|
| Fabia II Scout Combi1 veicolodi cui 1: solo alcune versioni | 03/2010 – 11/2014 | BXW, CGGB |
|
| Fabia I Praktik4 veicoli | 08/1999 – 03/2008 | AME, AQW, ASY, ATZ, AZQ, BME, BNM |
|
| Fabia I RS1 veicolo | 06/2003 – 04/2007 | ASZ, BLT |
|
| Karoq 4x42 veicoli | 07/2017 – | DFFA, DFHA, DTTC, DXRB |
|
| Karoq Scout 4x42 veicoli | 07/2018 – | DFFA, DFHA, DTTC, DXRB |
|
| Kodiaq I 4x44 veicoli | 10/2016 – | CZDA, CZEA, CZPA, DBGC, DFGA, DFHA, DTSB |
|
| Kodiaq I Scout 4x44 veicoli | 05/2017 – | CZDA, CZEA, CZPA, DBGC, DFGA, DFHA, DTSB |
|
| Octavia I 1996–20107 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 07/1996 – 12/2010 | AEE, AEH, AGP, AKL, AQM, ASZ, AVU, AXP, BCA, BFQ |
|
| Octavia I Combi7 veicoli | 07/1996 – 12/2010 | AEE, AEH, AGP, AKL, AQM, ASZ, AVU, AXP, BCA, BFQ |
|
| Octavia I Combi 4x41 veicolo | 08/2000 – 01/2006 | ATD |
|
| Octavia II 2004–20133 veicoli | 05/2004 – 03/2013 | BCA, BUD, CGGA |
|
| Octavia II Combi3 veicoli | 05/2004 – 03/2013 | BCA, BUD, CGGA |
|
| Octavia III 4x44 veicoli | 05/2013 – 10/2020 | CKFC, CLHA, CRKB, CRMB, CUNA, CUPA, CXXB, DCYA, DFFA, DJGA |
|
| Octavia III Combi 4x45 veicoli | 11/2012 – 10/2020 | CJSB, CKFC, CLHA, CRKB, CRMB, CUNA, CUPA, CXXB, DCYA, DFFA, DJGA |
|
| Octavia III Scout Combi 4x43 veicoli | 11/2012 – 10/2020 | CKFC, CRKB, CRMB, CUNA, CUPA, CXXB, DBKA, DCYA, DFFA, DJGA |
|
| Rapid1 veicolo | 07/2012 – 06/2015 | CGPC |
|
| Rapid Spaceback2 veicoli | 07/2012 – 06/2015 | CGPC |
|
| Roomster6 veicolidi cui 3: solo alcune versioni | 05/2006 – 05/2015 | BME, BNM, BXW, BZG, CGGB, CGPA |
|
| Roomster Praktik4 veicoli | 03/2007 – 05/2015 | BNM, BXW, BZG, CGGB, CGPA |
|
| Roomster Scout2 veicolidi cui 2: solo alcune versioni | 03/2010 – 05/2015 | BXW, CGGB |
|
| Superb III 4x46 veicoli | 03/2015 – 06/2024 | CJXA, CRLB, CZEA, DDAA, DFCA, DFEA, DFGA, DFHA, DNFE, DNUA, DTUA |
|
| Superb III Combi 4x46 veicoli | 03/2015 – 06/2024 | CJXA, CRLB, CZEA, DDAA, DFCA, DFEA, DFGA, DFHA, DNFE, DNUA, DTUA |
|
| Superb III Scout Combi 4x42 veicoli | 09/2020 – 06/2024 | CJXA, DNFE, DTUA |
|
Volkswagen
| Serie di modelli | Produzione | Codici motore | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Arteon 4motion (3H)2 veicoli | 04/2017 – | DFHA, DJHC, DNFE |
|
| Bora (1J) 1998–200510 veicoli | 08/1998 – 05/2005 | AEH, AGP, AGR, AHF, AHW, AJM, AKL, AKQ, ALH, APE, APF, AQM, ARL, ASV, ASZ, AUQ, AUY, AVU, AXP, BCA, BFQ |
|
| Bora 4motion (1J)9 veicoli | 09/1998 – 05/2005 | AGR, AGZ, AJM, AQN, AQP, ARL, ASZ, ATD, AUE, AUY, BDE |
|
| Bora (9M)1 veicolo | 10/1998 – 04/2002 | ALH |
|
| Bora Variant (1J)7 veicoli | 05/1999 – 05/2005 | AEH, AHW, AJM, AKL, AKQ, APE, APF, ARL, ASZ, AUQ, AUY, AVU, AXP, BCA, BFQ |
|
| Bora Variant 4motion (1J)8 veicoli | 02/1999 – 06/2005 | AGZ, AJM, AQN, AQP, ARL, ASZ, ATD, AUE, AUY, BDE |
|
| Caddy 2 (9K)3 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 11/1995 – 06/2003 | 1F, AEE, AEX, AKV, APQ, AUA, AUD |
|
| Derby 1 (86)3 veicoli | 04/1975 – 09/1981 | HA, HB, HH |
|
| Derby 2 (87)5 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 10/1981 – 11/1984 | GK, GL, HB, HH, HK, MH |
|
| Eurovan (70) 1991–19971 veicolo | 09/1991 – 12/1995 | AAF, ACU |
|
| Eurovan (7D)1 veicolo | 05/1996 – 12/2002 | AES |
|
| Eurovan Standard Cargo Van (70)1 veicolo | 10/1992 – 03/1996 | AAB |
|
| Eurovan Standard Passenger Van (70)1 veicolo | 09/1990 – 03/1996 | AAB |
|
| Fox (5Z) 2003–20214 veicoli | 04/2005 – 12/2011 | BKR, BMD, BNM, CHFA, CHFB |
|
| Golf 1 (17)7 veicoli | 02/1974 – 12/1983 | CK, CR, CY, FA, FH, FJ, FK, GF, GG, JB, JK |
|
