Anello tenuta, Differenziale631 997 274 6
Volkswagen Numero OE, come riportato nei cataloghi dei fornitori aftermarket. Confronta le offerte per questo numero esatto, poi verifica numero del ricambio e compatibilità con il veicolo prima di ordinare.
Confronta le offerte
Ciò che la ricerca di ogni marketplace mostra per questo numero, dal prezzo più basso, Ovoko per ultimo. Le offerte possono includere altri ricambi che lo citano.
Nessuna offerta
Potremmo ricevere una commissione tramite i link partner. Come restiamo utili
Numeri ricambio aftermarket
Articoli dei fornitori il cui catalogo riporta 631 997 274 6. Controlla le restrizioni del fornitore prima di ordinare.
- CORTECO
- 12013928BPosizione di montaggio: Drive Axle; Rear Axle
- STELLOX
- 34-00218-SXPosizione di montaggio: Drive Axle
Compatibilità veicoli
Codice motore e date di produzione determinano la compatibilità. Nome del modello e anno da soli non bastano.
I ricambi aftermarket che riportano 631 997 274 6 sono compatibili con questi veicoli secondo i cataloghi dei loro fornitori. Ciò non dimostra che 631 997 274 6 stesso sia compatibile con ognuno: controlla codice motore, date di produzione e restrizioni del fornitore nelle pagine dei veicoli della serie.
Audi
| Serie di modelli | Produzione | Codici motore | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| A4 (8EC) 2004–20082 veicoli | 01/2006 – 06/2008 | BPP, BSG |
|
| A4 (8EC) quattro2 veicoli | 11/2004 – 06/2008 | ASB, BKN |
|
| A4 (8ED) Avant 2004–20082 veicoli | 11/2005 – 06/2008 | BPP, BSG |
|
| A4 (8ED) Avant quattro2 veicoli | 11/2004 – 06/2008 | ASB, BKN |
|
| A4 (8H) Cabrio 2002–20091 veicolo | 06/2006 – 03/2009 | BPP |
|
| A4 (8H) Cabrio quattro2 veicoli | 01/2006 – 03/2009 | ASB, BKN |
|
| A4 (8K) 2007–2 veicoli | 11/2007 – 12/2015 | CAMA, CGKA, CLAB |
|
| A4 (8K) Allroad quattro2 veicoli | 04/2009 – 05/2016 | CAPA, CCLA, CCWA, CDUC, CKVB, CKVC |
|
| A4 (8K) Avant3 veicoli | 11/2007 – 12/2015 | CAMA, CAMB, CGKA, CGKB, CLAB |
|
| A4 (8K) Avant quattro3 veicoli | 04/2008 – 12/2015 | CAPA, CCLA, CCWA, CCWB, CDUC, CKVB, CKVC |
|
| A4 (8K) quattro3 veicoli | 11/2007 – 12/2015 | CAPA, CCLA, CCWA, CCWB, CDUC, CKVB, CKVC |
|
| A4 (8W) 2015–1 veicolo | 09/2015 – 08/2018 | CSWB |
|
| A4 (8W) Allroad quattro5 veicoli | 01/2016 – | CRTC, CSWB, DCPC, DCPE |
|
| A4 (8W) Avant1 veicolo | 10/2015 – 08/2018 | CSWB |
|
| A4 (8W) Avant quattro4 veicoli | 08/2015 – | CRTC, CSWB, DCPC, DCPE |
|
| A4 (8W) quattro4 veicoli | 05/2015 – | CRTC, CSWB, DCPC, DCPE |
|
| A5 (8F) Cabrio 2009–20172 veicoli | 05/2009 – 01/2017 | CGKA, CLAB |
|
| A5 (8F) Cabrio quattro3 veicoli | 03/2009 – 01/2017 | CCWA, CDUC, CKVC, CKVD |
|
| A5 (8T) Coupe3 veicoli | 07/2007 – 12/2015 | CAMA, CAMB, CGKA, CGKB, CLAB |
|
| A5 (8T) Coupe quattro4 veicoli | 02/2007 – 01/2017 | CAPA, CCWA, CCWB, CDUC, CKVB, CKVC, CKVD |
|
| A5 (8T) Sportback2 veicoli | 07/2007 – 12/2015 | CAMA, CGKA, CLAB |
|
| A5 (8T) Sportback quattro3 veicoli | 09/2009 – 12/2015 | CCWA, CDUC, CKVB, CKVC, CKVD |
|
| A5 (F5) Cabrio1 veicolo | 03/2017 – 08/2018 | CSWB |
|
| A5 (F5) Cabrio quattro3 veicolidi cui 2: solo alcune versioni | 11/2016 – | CSWB, DCPC |
|
| A5 (F5) Coupe1 veicolo | 11/2016 – 08/2018 | CSWB |
|
| A5 (F5) Coupe quattro5 veicolidi cui 2: solo alcune versioni | 07/2016 – 11/2020 | CRTC, CSWB, DCPC, DCPE |
|
| A5 (F5) Sportback1 veicolo | 03/2017 – 08/2018 | CSWB |
|
| A5 (F5) Sportback quattro5 veicolidi cui 2: solo alcune versioni | 01/2017 – | CRTC, CSWB, DCPC, DCPE |
|
| A6 (4A2) quattro5 veicoli | 02/2018 – | CVMD, DDVB, DDVE, DDVF, DLZA, DMGA |
|
| A6 (4A5) Avant quattro5 veicoli | 05/2018 – | CVMD, DDVB, DDVE, DDVF, DLZA, DMGA |
|
| A6 (4AH) Allroad quattro4 veicoli | 11/2018 – | DDVB, DDVE, DEWA, DLZA, DMGA |
|
| A6 (4F) 2001–20113 veicoli | 11/2004 – 03/2011 | BPP, BSG, CANA, CANB |
|
| A6 (4F) Allroad quattro6 veicoli | 05/2006 – 08/2011 | ASB, BNG, BPP, BSG, CANC, CAND, CDYA, CDYB, CDYC |
|
| A6 (4F) Avant3 veicoli | 11/2004 – 03/2011 | BPP, BSG, CANA, CANB |
|
| A6 (4F) Avant quattro7 veicoli | 08/2004 – 08/2011 | ASB, BMK, BNG, BPP, BSG, CANC, CAND, CDYA, CDYB, CDYC |
|
| A6 (4F) quattro7 veicoli | 04/2004 – 03/2011 | ASB, BMK, BNG, BPP, BSG, CANC, CAND, CDYA, CDYB, CDYC |
|
| A6 (4G) 2009–3 veicoli | 11/2010 – 09/2018 | CLAB, CTCB, CTCC, CZVB, CZVD |
|
| A6 (4G) Allroad quattro8 veicoli | 01/2012 – 09/2018 | CDUD, CGQB, CKVC, CLAA, CRTD, CRTE, CRTF, CVUA, CZVA, CZVC, CZVF |
|
| A6 (4G) Avant3 veicoli | 05/2011 – 09/2018 | CLAB, CTCB, CTCC, CZVB, CZVD |
|
| A6 (4G) Avant quattro8 veicoli | 05/2011 – 09/2018 | CDUC, CDUD, CGQB, CKVB, CKVC, CLAA, CRTD, CRTE, CRTF, CVUA, CVUB, CZVA, CZVC |
|
| A6 (4G) quattro8 veicoli | 11/2010 – 09/2018 | CDUC, CDUD, CGQB, CKVB, CKVC, CLAA, CRTD, CRTE, CRTF, CVUA, CVUB, CZVA, CZVC |
|
| A7 (4G) Sportback 2010–20184 veicoli | 11/2010 – 05/2018 | CLAB, CTCC, CZVB, CZVC, CZVD, CZVE |
|
| A7 (4G) Sportback quattro10 veicoli | 07/2010 – 12/2018 | CDUC, CDUD, CGQB, CKVB, CKVC, CLAA, CPNB, CRTD, CRTE, CRTF, CTCB, CVUA, CVUB, CZVA, CZVC, CZVD, CZVE, CZVF |
|
| A7 (4K) Sportback quattro4 veicoli | 10/2017 – | DDVB, DDVE, DDVF, DLZA, DMGA |
|
| A8 (4E) quattro4 veicoli | 11/2003 – 07/2010 | ASB, BMC, BNG, BVN |
|
| A8 (4H) 2011–20151 veicolo | 09/2011 – 09/2013 | CLAB |
|
| A8 (4H) quattro5 veicoli | 07/2010 – 01/2018 | CDTA, CDTB, CDTC, CMHA, CPNA, CPNB, CTBA, CTBB, CTBD |
|
| A8 (4N) Long quattro5 veicoli | 06/2017 – | CVMD, CXYA, CZSE, DDVC, DMGK, DWPA |
|
| A8 (4N) quattro7 veicoli | 06/2017 – | CVMD, CVXB, CXYA, CZSA, CZSE, DDVC, DMGK, DWPA |
|
| Q5 (8R) quattro4 veicolidi cui 3: solo alcune versioni | 11/2008 – 05/2017 | CCWA, CDUD, CPNB, CTBA, CTBC |
|
| Q5 (FY) quattro3 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 07/2017 – 11/2020 | DCPC, DCPE |
|
| Q7 (4L) quattro8 veicolidi cui 7: solo alcune versioni | 03/2006 – 08/2015 | BTR, BUG, BUN, CASA, CASB, CATA, CCGA, CCMA, CJGA, CJGC, CJGD, CJMA, CLZB, CNRB, CRCA |
|
| Q7 (4M) quattro10 veicolidi cui 4: solo alcune versioni | 01/2015 – | CRTC, CRTE, CUEA, CVMD, CVZA, CZZA, CZZB, DCBD, DCBE, DHXA, DHXC, DPXA, DPXB |
|
| Q8 (4M) quattro5 veicoli | 02/2018 – | DCBD, DCBE, DHXA, DHXC, DPXA, DPXB |
|
| R8 (42) Coupe quattro1 veicolo | 09/2010 – 07/2015 | CNDA |
|
| R8 (42) Spyder quattro1 veicolo | 09/2010 – 07/2015 | CNDA |
|
| RS4 (8W) Avant quattro1 veicolo | 10/2017 – | DECA |
|
| RS5 (F5) Coupe quattro1 veicolo | 04/2017 – | DECA |
|
| RS5 (F5) Sportback quattro1 veicolo | 06/2018 – | DECA |
|
| RS6 (4A) Avant quattro1 veicolo | 09/2019 – | DJPB, DWLA, DYGB |
|
| RS6 (4G) Avant quattro3 veicoli | 01/2013 – 09/2018 | CRDB, CWUB, CWUC |
|
| RS7 (4G) Sportback quattro2 veicoli | 05/2013 – 05/2018 | CRDB, CWUB, CWUC |
|
| RS7 (4K) Sportback quattro1 veicolo | 10/2019 – | DJPB, DWLA, DYGB |
|
| RSQ8 (4M) quattro1 veicolo | 09/2019 – | DHUB |
|
| S4 (8W) Avant quattro2 veicoli | 05/2016 – | CWGD, DEWB |
|
| S4 (8W) quattro2 veicoli | 05/2016 – | CWGD, DEWB |
|
| S5 (F5) Cabrio quattro1 veicolo | 11/2016 – | CWGD |
|
| S5 (F5) Coupe quattro2 veicoli | 07/2016 – | CWGD, DEWB |
|
| S5 (F5) Sportback quattro2 veicoli | 09/2016 – | CWGD, DEWB |
|
| S6 (4A) Avant quattro1 veicolo | 03/2019 – | DEWA |
|
| S6 (4A) quattro1 veicolo | 03/2019 – | DEWA |
|
| S7 (4K) Sportback quattro1 veicolo | 03/2019 – | DEWA |
|
| S8 (4N) Long quattro1 veicolo | 06/2022 – | CWWB, DWKA |
|
| S8 (4N) quattro1 veicolo | 02/2019 – | CWWB, DWKA |
|
| SQ5 (8R) quattro3 veicolidi cui 3: solo alcune versioni | 12/2012 – 05/2017 | CGQB, CVUB, CVUC, DEHA |
|
| SQ5 (FY) quattro3 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 11/2016 – | CWGD, DEWB |
|
| SQ5 (FY) Sportback quattro2 veicoli | 03/2021 – | CWGD | Non indicato |
| SQ7 (4M) quattro1 veicolodi cui 1: solo alcune versioni | 04/2016 – | CZAC, DMVA |
|
| SQ8 (4M) quattro1 veicolo | 02/2020 – | DCUE, DWRB |
|
BMW
| Serie di modelli | Produzione | Codici motore | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 5 (E39)1 veicolo | 04/1997 – 12/2003 | M62 |
|
Citroën
| Serie di modelli | Produzione | Codici motore | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Jumper I 1994–20122 veicoli | 02/2002 – 09/2009 | 814043N, 814043S |
|
| Jumper I 272 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 01/1999 – 08/2002 | 814043S, 814063 (F28D) |
|
| Jumper I 312 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 01/1999 – 08/2002 | 814043S, 814063 (F28D) |
|
| Jumper I 31 4x41 veicolo | 10/2000 – 01/2002 | 814043S |
|
| Jumper I 352 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 01/1999 – 08/2002 | 814043S, 8140 63, 814063 (F28D) |
|
| Jumper I 35 4x41 veicolo | 09/2000 – 04/2002 | 814043S |
|
| Jumper I 4x41 veicolo | 02/2002 – 06/2006 | 814043S |
|
Peugeot
| Serie di modelli | Produzione | Codici motore | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Boxer I 1994–20145 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 02/1994 – 09/2009 | 814043N, 814043S, 814063, DJ5 (T9A) |
|
| Boxer I 4x42 veicoli | 10/2000 – 06/2006 | 814043S |
|
Renault
| Serie di modelli | Produzione | Codici motore | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Mascott 1101 veicolo | 01/1999 – 06/2005 | 814, S9W | Non indicato |
| Master II T 282 veicoli | 11/1997 – 09/2002 | S8U, S9W |
|
| Master II T 332 veicoli | 12/1997 – 09/2004 | S8U, S9W |
|
| Master II T 352 veicoli | 11/1997 – 03/2008 | S8U 770, S8U 772, S9W 702 |
|
| Master II T 392 veicoli | 12/1997 – 09/2002 | S8U, S9W |
|
| Master I P 352 veicoli | 07/1983 – 12/1992 | S8U | Non indicato |
| Master I T 301 veicolo | 07/1980 – 06/1983 | S8U | Non indicato |
| Master I T 358 veicoli | 07/1980 – 07/1998 | 814, 8140.27.2500, 8140.27.2510, 8140.27.2580, 8140.67.2510, S8U, S9U | Non indicato |
| Safrane I 1992–20001 veicolo | 01/1992 – 10/1996 | S8U 762, S8U 763 |
|
| Trafic I P14003 veicoli | 10/1980 – 04/1998 | S8U, S8U 720 |
|
| Trafic I T10001 veicolo | 05/1998 – 03/2001 | S8U |
|
| Trafic I T11004 veicoli | 03/1989 – 03/2001 | S8U |
|
| Trafic I T14004 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 03/1989 – 03/2001 | S8U |
|
| Trafic I T9002 veicoli | 06/1994 – 03/2001 | S8U |
|
| Trafic I V1100 4x42 veicoli | 09/1994 – 03/2001 | 8140.67.2500, S8U 758 |
|
Volkswagen
| Serie di modelli | Produzione | Codici motore | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Amarok 1 4motion (S6)4 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 06/2016 – 05/2022 | DDXA, DDXB, DDXC, DDXD, DDXE |
|
| Amarok 1 4motion (S7)3 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 06/2016 – 05/2022 | DDXA, DDXB, DDXC, DDXD |
|
| Amarok 1 (S6)1 veicolo | 06/2016 – 08/2019 | DDXA |
|
| Amarok 1 (S7)1 veicolo | 06/2016 – 06/2020 | DDXA |
|
| LT I (21)8 veicoli | 08/1982 – 06/1996 | 1E, 1G, 1S, ACL, ACT, DL, DV, DW |
|
| LT I (28)8 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 04/1975 – 06/1996 | 1E, 1G, 1S, CG (Perkins 4.165), CG (Perkins 4.1659), CH, CP, DL, DV, DW |
|
| LT I (29)9 veicolidi cui 3: solo alcune versioni | 04/1975 – 06/1996 | 1E, 1G, 1S, CG (Perkins 4.165), CG (Perkins 4.1659), CH, CP, DL, DV, DW |
|
| Phaeton 4motion (3D)4 veicoli | 05/2004 – 12/2016 | BMK, CARA, CARB, CEXA, CEXB |
|
| Touareg 1 4motion (7L)2 veicoli | 11/2004 – 01/2014 | BKS, CASA, CASC, CATA |
|
| Touareg 2 4motion (7P)5 veicoli | 01/2010 – 08/2018 | CASA, CASD, CATA, CJGD, CJMA, CNRA, CNRB, CRCA, CRCD, CVVA, CVWA |
|
| Touareg 3 4motion (CR)6 veicoli | 11/2017 – | CVMD, DCBE, DENA, DEND, DMVB, DPYC, DPYD |
|
| Touareg 3 4motion (RC)4 veicoli | 06/2023 – | DCBE, DENA, DEND, DPYC, DPYD |
|