Filtro carburante6126291
Peugeot Numero OE, come riportato nei cataloghi dei fornitori aftermarket. Confronta le offerte per questo numero esatto, poi verifica numero del ricambio e compatibilità con il veicolo prima di ordinare.
Confronta le offerte
Ciò che la ricerca di ogni marketplace mostra per questo numero, dal prezzo più basso, Ovoko per ultimo. Le offerte possono includere altri ricambi che lo citano.
Verifica in corso
Potremmo ricevere una commissione tramite i link partner. Come restiamo utili
Numeri ricambio aftermarket
Articoli dei fornitori il cui catalogo riporta 6126291. Controlla le restrizioni del fornitore prima di ordinare.
- CHAMPION
- CFF100206
- DELPHI
- EFP218
- HELLA
- 8ZF 366 111-241
- MAGNETI MARELLI
- 153071762427
- MANN-FILTER
- WK 830
- STELLOX
- 21-00002-SX21-00014-SX
- VAICO
- V40-0642
- VALEO
- 587004
Compatibilità veicoli
Codice motore e date di produzione determinano la compatibilità. Nome del modello e anno da soli non bastano.
I ricambi aftermarket che riportano 6126291 sono compatibili con questi veicoli secondo i cataloghi dei loro fornitori. Ciò non dimostra che 6126291 stesso sia compatibile con ognuno: controlla codice motore, date di produzione e restrizioni del fornitore nelle pagine dei veicoli della serie.
Alpina
| Serie di modelli | Produzione | Codici motore | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| B10 4x4 (E34)1 veicolo | 10/1993 – 09/1995 | M30B30C20 | Non indicato |
| B10 (E34) 1988–19963 veicoli | 06/1988 – 10/1995 | E3/1, M30B34C20, M30B34T36 | Non indicato |
| B113 veicoli | 01/1987 – 12/1993 | B11, B11/1, B11/3 | Non indicato |
| B3 4x4 (E30)1 veicolo | 07/1987 – 06/1992 | M20B27EH2 | Non indicato |
| B3 Cabrio (E30)1 veicolo | 07/1987 – 12/1992 | M20B27EH2 | Non indicato |
| B3 Cabrio (E36)1 veicolo | 04/1993 – 09/1996 | M60B308S1K | Non indicato |
| B3 (E30) 1987–19921 veicolo | 07/1987 – 04/1991 | M20B27EH2 | Non indicato |
| B3 (E36) 1993–19991 veicolo | 04/1993 – 09/1996 | M60B308S1K | Non indicato |
| B3 touring (E30)1 veicolo | 07/1987 – 03/1993 | M20B27EH2 | Non indicato |
| B3 touring (E36)1 veicolo | 04/1993 – 09/1996 | M60B308S1K | Non indicato |
| B6 (E21)2 veicoli | 03/1978 – 12/1982 | M30B286EA2, M30B28EK0 | Non indicato |
| B6 (E30)3 veicoli | 11/1983 – 12/1990 | B10/5, M30B28EP2, M30B34C20 | Non indicato |
| B6 (E36)1 veicolo | 01/1992 – 05/1994 | M30B28C40 | Non indicato |
| B77 veicoli | 12/1978 – 06/1988 | B7, B7/1, B7/2, B7/3, B7S | Non indicato |
| B91 veicolo | 01/1983 – 12/1985 | B9/1 | Non indicato |
| C13 veicoli | 04/1980 – 06/1988 | C1, C1/1, C2/3 | Non indicato |
| C2 4x4 (E30)1 veicolo | 02/1986 – 12/1987 | M20B276KE1 | Non indicato |
| C2 Cabrio (E30)1 veicolo | 02/1986 – 12/1987 | M20B276KE1 | Non indicato |
| C2 (E30) 1985–19873 veicoli | 10/1985 – 12/1987 | M20B256KE1, M20B276KE1 | Non indicato |
| Roadster1 veicolo | 08/1990 – 09/1991 | C2/6 | Non indicato |
Audi
| Serie di modelli | Produzione | Codici motore | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| A3 (8L) 1996–20061 veicolo | 11/1998 – 09/2006 | AJQ, APP, ARY, AUQ |
|
| A4 (8D) 1994–200410 veicoli | 11/1994 – 12/2001 | AAH, ABC, ACK, ADP, ADR, AEB, AFC, AGA, AHA, AHL, AJG, AJL, ALF, ALG, ALZ, AML, AMM, AMX, ANA, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ARM, ATQ, ATW, AVV, AWT |
|
| A4 (8D) Avant10 veicoli | 11/1994 – 09/2001 | ABC, ACK, ADP, ADR, AEB, AGA, AHA, AHL, AJG, AJL, ALF, ALG, ALZ, AML, AMM, ANA, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ARM, AVV, AWT |
|
| A4 (8D) Avant quattro7 veicoli | 07/1995 – 09/2001 | ABC, ACK, ADR, AEB, AGA, AHA, AJG, AJL, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ATQ, ATW, AWT |
|
| A4 (8D) quattro8 veicoli | 11/1994 – 08/2001 | AAH, ABC, ACK, ADR, AEB, AFC, AGA, AHA, AJG, AJL, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ATQ, ATW, AWT |
|
| A4 (8E2) 2000–20093 veicoli | 12/2000 – 12/2004 | ALZ, AMM, BDV |
|
| A4 (8E5) Avant 2001–20043 veicoli | 09/2001 – 12/2004 | ALZ, AMM, BDV |
|
| A4 (8EC) 2004–20081 veicolo | 11/2004 – 06/2008 | ALZ |
|
| A4 (8EC) quattro1 veicolo | 11/2004 – 06/2008 | BGB, BPG, BWE, BWT |
|
| A4 (8ED) Avant 2004–20083 veicoli | 11/2004 – 06/2008 | ALZ, BBJ, BGB, BPG, BWE |
|
| A4 (8H) Cabrio 2002–20092 veicoli | 04/2002 – 12/2005 | AMM, BDV |
|
| A6 (4A) 1994–19982 veicoli | 10/1995 – 10/1997 | ACK, ADR |
|
| A6 (4A) Avant2 veicoli | 10/1995 – 10/1997 | ACK, ADR |
|
| A6 (4A) Avant quattro2 veicoli | 10/1995 – 10/1997 | ACK, ADR |
|
| A6 (4A) quattro2 veicoli | 10/1995 – 04/1997 | ACK, ADR |
|
| A6 (4B) 1997–201216 veicoli | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AGA, AGE, AJG, AJK, AJL, AJP, ALF, ALG, ALT, ALW, AML, AMM, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQE, AQG, ARH, ARJ, ARK, ARN, ASM, ASN, ATQ, ATX, AWT, BBJ, BDV |
|
| A6 (4B) Allroad quattro2 veicoli | 05/2000 – 08/2005 | ARE, BES |
|
| A6 (4B) Avant16 veicoli | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AGA, AGE, AJG, AJK, AJL, AJP, ALF, ALG, ALT, ALW, AML, AMM, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQE, AQG, ARH, ARJ, ARK, ARN, ASM, ASN, ATX, AWT, BBJ, BDV |
|
| A6 (4B) Avant quattro13 veicoli | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AGA, AJG, AJK, AJL, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQG, ARE, ARJ, ARK, ASN, ATQ, AWT, AZA, BBJ, BDV, BES |
|
| A6 (4B) quattro14 veicoli | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AGA, AJG, AJK, AJL, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQG, ARE, ARJ, ARK, ASN, ATQ, ATX, AWT, AZA, BBJ, BDV, BES |
|
| A6 (4F) 2001–20111 veicolo | 04/2004 – 05/2006 | BBJ |
|
| A6 (4F) Avant quattro1 veicolo | 03/2005 – 05/2006 | BBJ |
|
| A6 (4F) quattro1 veicolo | 04/2004 – 05/2006 | BBJ |
|
| Cabriolet (8G)1 veicolo | 04/1997 – 09/1999 | ADR |
|
| RS6 (4B) Avant quattro2 veicoli | 07/2002 – 09/2004 | BCY, BRV |
|
| RS6 (4B) quattro1 veicolo | 07/2002 – 09/2004 | BCY |
|
BMW
| Serie di modelli | Produzione | Codici motore | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 2000 (E9)2 veicoli | 01/1966 – 07/1972 | M10, M 10 B 20 |
|
| 2002 (E10)2 veicoli | 08/1968 – 06/1975 | M10 |
|
| 2002 (E6)1 veicolo | 04/1971 – 05/1975 | M10 |
|
| 3.0 (E3)2 veicoli | 05/1971 – 04/1977 | M30 |
|
| 3.0 (E9)2 veicoli | 05/1971 – 04/1977 | M30, M30B32 |
|
| 3.3 (E3)1 veicolo | 06/1975 – 04/1977 | M30 |
|
| 3 (E21)3 veicoli | 06/1975 – 10/1982 | 23 6E A, M10, M20 |
|
| 3 (E30)33 veicoli | 09/1982 – 10/1994 | 18 4E A, 18 4E B, 18 4E Z, 18 4K A, 18 4S 1, 18 4V D, 20 4E A, 20 6E B, 20 6E Z, 25 6E 1, 25 6E 2, M10, M20, M40, M42, S14 |
|
| 3 (E36)12 veicolidi cui 2: solo alcune versioni | 09/1990 – 08/2000 | M40, M43, M50, M52 |
|
| 51 veicolo | 11/1995 – 07/1996 | 18 4E 2 | Non indicato |
| 5 (E12)10 veicoli | 06/1972 – 06/1981 | 18 4V B, 20 6V A, M10, M20, M30 |
|
| 5 (E28)12 veicoli | 06/1981 – 01/1988 | 18 4E B, 18 4E Y, 20 6E A, 20 6E B, 20 6E C, 20 6E Z, 25 6E A, 27 6E A, 27 6E B, 27 6K A, 27 6K B, M10, M20, M30 |
|
| 5 (E34)19 veicoli | 06/1987 – 09/1996 | 20 6E E, 20 6K A, 25 6K 1, 30 6K A, M20, M30, M40, M43, M50, M60 |
|
| 6 (E24)11 veicoli | 10/1975 – 10/1989 | M30 |
|
| 7 (E23)9 veicoli | 10/1976 – 08/1986 | 32 6T A, 34 6E A, 34 6E C, 34 6T A, M30 |
|
| 7 (E32)9 veicoli | 09/1982 – 05/1994 | 30 8S 1, M30, M60 |
|
| 7 (E65)1 veicolo | 01/2003 – 08/2008 | N73 B60A, N73 B60B |
|
| 7 (E66)1 veicolo | 01/2003 – 08/2008 | N73 B60A, N73 B60B |
|
| 7 (E67)1 veicolo | 10/2002 – 06/2008 | N73 B60A, N73 B60B |
|
| (E3) L1 veicolo | 01/1974 – 07/1975 | M30 |
|
| M3 (E30)8 veicoli | 09/1986 – 12/1991 | 25 4S 1, S14, S14B23 |
|
| M3 (E36)2 veicoli | 11/1992 – 07/1995 | S50 |
|
| M5 (E12)1 veicolo | 08/1980 – 05/1981 | M30 |
|
| M5 (E28)2 veicoli | 07/1984 – 12/1987 | M30, S38 |
|
| M5 (E34)3 veicoli | 09/1988 – 07/1995 | S38 |
|
| M6 (E24)2 veicoli | 03/1984 – 05/1989 | S38 |
|
| Z1 (E30)1 veicolo | 11/1988 – 10/1991 | M20 |
|
| Z3 (E36)2 veicoli | 01/1997 – 06/2001 | S50 |
|
Citroën
| Serie di modelli | Produzione | Codici motore | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| AX14 veicoli | 09/1986 – 04/1997 | C1A, C3A, H1A, H1B, K1F, K1G, K2A, K2B, KFY, M4A, TU1, TU1CP (HAZ), TU1M (HDZ), TU3-2, TU3CP (KAY), TU3FJ2 (KFZ), TU3F (KDY), TU3FM (KDY), TU3M (KDZ), TU9M (CDY), TU9M (CDZ) |
|
| AX 4x42 veicoli | 06/1991 – 05/1995 | H1A, KD4, TU3F (KDY), TU3M (KDZ) |
|
| Berlingo I 1996–20116 veicoli | 07/1996 – 05/2008 | TU1JP (HFX), TU1M+ (HDZ), TU3A (KFW), TU3A (KFX), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), XU7JB (LFX) |
|
| Berlingo I First3 veicoli | 06/2008 – 12/2011 | KFX, TU3JP (KFW), TU5JP4 (NFU) |
|
| Berlingo II 2008–20215 veicoli | 04/2008 – 12/2018 | EB2DT (HNZ), EP6C (5FS), EP6CB, TU5JP4B, TU5JP4B (NFR), TU5JP4 (NFR), TU5JP4 (NFU) |
|
| Berlingo III 2018–2 veicoli | 06/2018 – | EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS) |
|
| Berlingo II MultiSpace6 veicoli | 04/2008 – 12/2018 | EB2DT (HNZ), EP6C (5FS), EP6CB (5FK), TU5JP4B (NFR), TU5JP4 (NFU) |
|
| Berlingo I MultiSpace7 veicoli | 07/1996 – 12/2008 | TU1JP (HFX), TU1M (HDZ), TU3-2, TU3A (KFW), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), XU7JB (LFX) |
|
| Berlingo I MultiSpace 4x41 veicolo | 04/1997 – 10/2001 | XU7JB (LFX) |
|
| BX24 veicoli | 09/1982 – 02/1993 | 150A, 150C, 150F, 159A, 159B, 159Z, 171A, 171B, 171C, 171D, 171Z, B1F, B2C, D2A, D2E, D2F, DFK, DFZ, DKK, K1F, TU1M (HDZ), TU3A (K1H), TU3M (KDY), XU51C (B1E), XU52C, XU5J (180Z), XU5M (BDY), XU5M (BDZ), XU92C (D2A), XU92C (D2C), XU9J2 (D6A), XU9J4 (D6C), XU9J4 (DFW), XU9JA (DKZ), XU9M (DDZ) |
|
| BX 4x42 veicoli | 07/1986 – 02/1993 | D2F, XU9JA (DKZ) |
|
| BX Break16 veicoli | 09/1982 – 12/1994 | 150C, 171A, 171B, 171C, 171D, B2C, D2E, D2F, DKK, K1F, KDZ, TU3A (K1H), TU3M (KDY), XU51C (B1E), XU5J (180Z), XU5M (BDY), XU5M (BDZ), XU92C (D2A), XU92C (D2C), XU9J1 (DFZ), XU9JA (DKZ), XU9M (DDZ) |
|
| BX Break 4x42 veicoli | 01/1987 – 01/1992 | D2E, XU9M (DDZ) |
|
| C156 veicoli | 1984 – 2006 | 109K, E1A, K3A, TU1MZ (HDZ), TU3A (K1H), TU3M (KDY), TU3M (KDZ), XW7, XY7 (150D) |
|
| C15 Break2 veicoli | 05/1987 – 07/1996 | TU1MZ (HDZ), TU3, TU3M (KDY) | Non indicato |
| C26 veicoli | 07/2003 – 03/2010 | ET3J4 (KFU), TU1A (HFX), TU1JP (HFX), TU3A (KFV), TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU), TU5JP4S (NFS) |
|
| C3 I 2002–20135 veicoli | 02/2002 – 08/2010 | ET3J4 (KFU), TU1A (HFX), TU1JP (HFX), TU3A (KFV), TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU) |
|
| C3 II 2009–8 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 09/2009 – | 8FN, 8FP, 8FR, EB0F (ZMZ), EB0 (ZMZ), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2F (HMZ), EB2 (HMZ), EP3 (8FP), EP3C (8FP), EP3C (8FR), EP6C (5FS), TU1A (HFX), TU3AE5 (KFT), TU3A (K6E), TU3A (KFT) |
|
| C3 II Aircross3 veicoli | 06/2017 – | EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2DT (HNZ), EB2DTS (HNY), EB2FA (HMR), EB2F (HMZ), HNV |
|
| C3 II Aircross Van2 veicoli | 05/2019 – | EB2DT (HNZ), EB2F (HMZ) | Non indicato |
| C3 III 2016–5 veicolidi cui 3: solo alcune versioni | 07/2016 – | EB2ADT (HNP), EB2DT (HNZ), EB2FAD (HMM), EB2FA (HMR), EB2FB (HMP), EB2F (HMZ), EC5, EC5F (NFP), TU5JP4 |
|
| C3 III Origin2 veicolidi cui 2: solo alcune versioni | 03/2024 – | EB2ADT (HNP), EB2FA (HMR) |
|
| C3 III Van2 veicoli | 03/2019 – | EB2DT (HNZ), EB2FA (HMR) | Non indicato |
| C3 II Picasso4 veicoli | 02/2009 – 12/2015 | 5FP, 5FW, EB2DT (HNZ), EP3 (8FS), EP3C (8FN), EP3C (8FP), EP6 (5FP), EP6 (5FW), EP6C (5FS) |
|
| C3 I Pluriel3 veicoli | 05/2003 – 12/2011 | TU3A (KFV), TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU) |
|
| C4 Cactus6 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 03/2014 – | EB2, EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2D (HMU), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNY), EB2FD (HMU), EB2F (HMZ), HNZ |
|
| C4 Cactus Van3 veicoli | 05/2019 – | EB2ADT (HNP), EB2DT (HNZ), EB2DTM, EB2DTS (HNY), EB2 (HMZ) | Non indicato |
| C4 I 2004–20148 veicoli | 09/2004 – 07/2011 | EP6 (5FW), EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), ET3J4 (KFU), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), EW10J4S (RFK), N6A, TU5JP4 (NFU) |
|
| C4 I Grand Picasso6 veicoli | 10/2006 – 08/2013 | EP6 (5FW), EP6CDT (5FV), EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), EW10A (RFJ), EW7A (6FY) |
|
| C4 II 2009–20186 veicoli | 11/2009 – 05/2018 | 8FR, DV6FC (BHZ), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNY), EP3C (8FP), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), HNP |
|
| C4 II Grand Picasso4 veicoli | 08/2013 – 06/2022 | EB2DTS (HNY), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), EP6FDT (5GZ), EP6FDTM (5GZ) |
|
| C4 III3 veicoli | 10/2020 – | EB2ADTD (HNK), EB2ADTS (HNS), EB2ADTX (HNN), EB2ADTXM (HNJ) |
|
| C4 II Picasso4 veicoli | 02/2013 – 06/2022 | EB2DTS (HNY), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), EP6FDT (5GZ), EP6FDTM (5GZ) |
|
| C4 II Picasso Van2 veicoli | 02/2013 – 06/2022 | EP6C (5FS), EP6CDT (5FV) | Non indicato |
| C4 I Picasso6 veicoli | 02/2007 – 08/2013 | EP6 (5FW), EP6C, EP6CDT (5FV), EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), EW10A (RFJ), EW7A (6FY), EW7A (RFY) |
|
| C4 Pallas1 veicolo | 07/2006 – 10/2009 | EW10A (RFJ) |
|
| C4 SpaceTourer3 veicoli | 04/2018 – | EB2ADTS (HNS), EB2DTSD (HNX), EB2DTS (HNY), EP6FDT (5GZ) |
|
| C4 SpaceTourer Van1 veicolo | 05/2019 – | EB2DTS (HNY) | Non indicato |
| C4 X1 veicolodi cui 1: solo alcune versioni | 09/2022 – | EB2ADTS (HNS), EB2ADTSM (HNR) |
|
| C51 veicolo | 01/2001 – 12/2008 | 6FZ | Non indicato |
| C5 Aircross1 veicolo | 11/2018 – | 5GF | Non indicato |
| C5 I 2000–200810 veicoli | 10/2000 – 09/2008 | 6FZ, ES9A (XFU), ES9A (XFV), ES9J4S (XFX), EW10A (RFJ), EW10D (RLZ), EW10J4 (RFN), EW7A (6FY), EW7J4 (6FZ), RFJ, XFX |
|
| C5 I Aircross3 veicoli | 11/2018 – | EB2ADTS (HNS), EP6FADTXHPE (DGX), EP6FDTM (5GY) |
|
| C5 I Break9 veicoli | 03/2001 – 01/2008 | 6FZ, ES9A (XFU), ES9A (XFX), ES9J4S (XFX), EW10A (RFJ), EW10D (RLZ), EW10J4 (RFN), EW7A (6FY), EW7J4 (6FZ), RFJ |
|
| C5 II 2008–20176 veicoli | 02/2008 – 03/2017 | EP6C (5FS), EP6CDT (5FN), EP6CDT (5FV), EP6DT (5FV), ES9A (XFU), EW10A (RFJ), EW7A (6FY) |
|
| C5 II Break6 veicoli | 02/2008 – 03/2017 | EP6C (5FS), EP6CDT (5FN), EP6CDT (5FV), EP6DT (5FV), ES9A (XFU), EW10A (RFJ), EW7A (6FY) |
|
| C5 X1 veicolo | 09/2021 – 12/2024 | 5GF | Non indicato |
| C61 veicolo | 08/2005 – 12/2012 | ES9A (XFV) |
|
| C84 veicoli | 04/2002 – 06/2014 | ES9J4S (XFX), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), EW12J4 (3FZ) |
|
| C8 Van4 veicoli | 11/2003 – 12/2011 | ES9J4S (XFX), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), EW12J4 (3FZ) | Non indicato |
| C-Elysee5 veicoli | 06/2012 – | DV6FD (BHY), EB2FA (HMR), EB2F (HMZ), EB2M (HMY), EC5 (NFP) |
|
| CX Break1 veicolo | 01/1976 – 1991 | Non indicato | Non indicato |
| CX I 1973–19855 veicoli | 10/1975 – 08/1985 | M23622, M23623, M23639, M25659 |
|
| CX I Break3 veicoli | 08/1976 – 06/1983 | M23622, M23623, M23639 |
|
| CX II 1981–19926 veicoli | 06/1984 – 12/1992 | J6TA500, M25659, M25-662, M25662, M25667, M25668 |
|
| CX II Break4 veicoli | 07/1985 – 12/1992 | J6TA500, M25659, M25668 |
|
| DS310 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 11/2009 – 12/2016 | 5F02, 8FN, 8FP, EB2DT (HNZ), EB2F (HMZ), EB2 (HMZ), EP3C (8FP), EP3C (8FR), EP6C (5FS), EP6CDT (5FN), EP6CDT (5FV), EP6CDTM (5GZ), EP6DT (5FR), EP6DT (5FV), EP6DT (5FX), EP6DTS (5FD), EP6DTS (5FF), EP6FDT (5GZ) |
|
| DS48 veicoli | 06/2010 – 07/2015 | DV6C (9HD), DV6DTED4, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), EB2DTS (HNY), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), EP6CDTM (5FM), EP6CDTX (5FU), EP6FDT (5GZ) |
|
| DS59 veicoli | 04/2011 – 12/2016 | DV6C (9HD), DV6C (9HR), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHH), EP6CDT (5FV), EP6CDTM (5FM), EP6CDTMD (5FE), EP6CDTX (5FU), EP6FDT (5GZ) |
|
| DS5 4x41 veicolo | 12/2011 – 07/2015 | DW10CTED4 (RHC) |
|
| Evasion5 veicoli | 06/1994 – 10/2002 | EW10J4 (RFN), XU10J2C (RFU), XU10J2 (RFU), XU10J2TE (RGX), XU10J4R (RFV), XU7JP (LFZ) |
|
| Grand C4 SpaceTourer 2018–4 veicoli | 04/2018 – | EB2ADTS (HNS), EB2DTS (HNY), EP6FADTXD (5GF), EP6FDT (5GZ), EP6FDTMD (5GX) |
|
| Grand C4 SpaceTourer Van1 veicolo | 05/2019 – | EB2DTS (HNY) | Non indicato |
| Jumpy I3 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 10/1995 – 10/2006 | 220A2000, EW10J4 (RFN) |
|
| Jumpy II 2006–20161 veicolo | 11/2006 – 03/2016 | EW10A (RFH) |
|
| Saxo11 veicoli | 02/1996 – 04/2004 | TU1JP (HFX), TU1M (HDZ), TU3JP (KFX), TU5J4, TU5JP4 (NFX), TU5JP (NFT), TU5JP (NFZ), TU9M (CDY), TU9M (CDZ) |
|
| Visa2 veicoli | 01/1985 – 03/1991 | B6D, XU5J (180A) |
|
| Xantia I 1993–200310 veicoli | 03/1993 – 04/2003 | ES9J4 (XFZ), RFT, RFY, XU10J2C (RFX), XU10J2TE (RGX), XU10J4D (RFT), XU10J4 (RFY), XU10J4R (RFV), XU5JP (BFZ), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ) |
|
| Xantia I Break6 veicoli | 06/1995 – 01/1998 | XU10J2C (RFX), XU10J2TE (RGX), XU10J4R (RFV), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ) |
|
| Xantia II 1995–20037 veicoli | 01/1998 – 04/2003 | XU10J2C (RFX), XU10J2TE (RGX), XU10J4R (RFV), XU5JP (BFZ), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY) |
|
| Xantia II Break6 veicoli | 01/1998 – 04/2003 | ES9J4 (XFZ), XU10J2C (RFX), XU10J2TE (RGX), XU10J4R (RFV), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY) |
|
| XM I 1989–19946 veicoli | 05/1989 – 07/1994 | RDZ, S6A, XU10J2, XU10J2 (RFZ), XU10J2TE (RGY), ZPJ4 (SKZ), ZPJ (UFZ), ZPJZ1 (UFZ), ZPJZ (SFZ) |
|
| XM I Break4 veicoli | 05/1989 – 07/1994 | XU10J2 (RFZ), XU10J2TE (RGY), ZPJ4 (UKZ), ZPJ (UFZ), ZPJZ (SFZ) |
|
| XM II 1994–20006 veicoli | 07/1994 – 04/2000 | ES9J4 (XFZ), UKZ, XU10J2, XU10J2TE (RGX), XU10J4R (RFV), ZPJ4 (SKZ), ZPJ (UFZ), ZPJZ4 (SFZ) |
|
| XM II Break5 veicoli | 07/1994 – 04/2000 | ES9J4 (XFZ), XU10J2, XU10J2TE (RGY), XU10J4R (RFV), ZPJ (UFZ) |
|
| Xsara11 veicoli | 06/1997 – 03/2005 | EW10J4 (RFN), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), TU5JP (NFZ), XU10J4R (RFV), XU10J4RS (RFS), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ) |
|
| Xsara Break8 veicoli | 10/1997 – 08/2005 | EW10J4 (RFN), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), TU5JP (NFZ), XU10J4R (RFV), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ) |
|
| Xsara Picasso9 veicoli | 09/1999 – 06/2012 | EW10J4 (RFN), EW7J4 (6FZ), RFM, TU5JP4 (NFU), TU5JP (NFV), TU5JP (NFZ) |
|
| ZX16 veicoli | 03/1991 – 05/1998 | DFY, RFY, TU1M (HDZ), TU3-2, TU32MC, TU3JP (KFX), TU3MC (KDZ), TU3M (KDX), XU10J2, XU10J2C (RFX), XU10J4 (RFT), XU10J4RS (RFS), XU5JP (BFZ), XU5M (BDY), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ), XU9JA (DKZ), XU9JAZ (D6E), XU9JAZ (DKZ) |
|
| ZX Break4 veicoli | 10/1993 – 02/1998 | TU3JP (KFX), TU3MC (KDY), XU5JP (BFZ), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ) |
|
Peugeot
| Serie di modelli | Produzione | Codici motore | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 10073 veicoli | 11/2004 – 12/2009 | ET3J4 (KFU), TU3A (KFV), TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU) |
|
| 1061 veicolo | 09/1991 – 04/1996 | KFZ |
|
| 106 I8 veicoli | 08/1991 – 06/1996 | TU1, TU1M (HDZ), TU2J2, TU32, TU3 (K5A), TU3MC (KDX), TU3M (KDY), TU5J2 (NFY), TU5JP (NFZ), TU9, TU9M (CDY), TU9M (CDZ) |
|
| 106 II9 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 04/1996 – 08/2004 | TU1JP (HFX), TU1M (HDY), TU1M (HDZ), TU32 (K5A), TU3JP (KFX), TU5J2 (NFY), TU5J4 (NFX), TU5JP (NFZ), TU9M (CDY), TU9M (CDZ) |
|
| 2008 I5 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 03/2013 – 12/2019 | EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNY), EB2FA (HMR), EB2F (HMZ), EB2 (HMZ), EP6C (5FS) |
|
| 2008 II3 veicoli | 08/2019 – | EB2ADTD (HNK), EB2ADTS (HNS), EB2ADTX (HNN), EB2ADTXM (HNJ), HNB, HNL |
|
| 2051 veicolo | 10/1988 – 10/1990 | 180A, 180Z | Non indicato |
| 205 I 1983–199012 veicoli | 02/1983 – 10/1990 | 109F, 150B, 150G, 150H, 180A, 180Z, B6A, B6B, XU5CP, XU5J (180A), XU9JA (D6B), XV8 (108C), XW7 (109F), XW7 (109N), XY7 (150G), XY8 (150B), XYR |
|
| 205 I Cabriolet1 veicolo | 04/1986 – 12/1988 | XY8 (150B) |
|
| 205 II 1987–199822 veicoli | 03/1987 – 12/1998 | B1E (XU51C), B2A, B2B, B2C, DFY, E1, H1A, H1B, J2, K2A, KDY, KDZ, TU1 (H1B), TU1M (HDZ), TU3, TU32, TU3A (K1D), TU3CP (KAY), TU3JP (KFX), TU3MC (KDX), TU3M (KDY), TU3S (K2B), TU9, TU9M (CDZ), XU5CP (B1E), XU5CP (BAZ), XU5M (BDY), XU5S (171), XU9JA (D6B), XU9JAZ (DKZ), XW7 (109N) |
|
| 205 II Cabriolet6 veicoli | 08/1987 – 12/1994 | TU1 (H1B), TU1M (HDZ), TU3A (K1D), TU3 (KAY), XU5M (BDY), XU9J1 (DFZ) |
|
