Minirelè019 193 750 3
Audi, SEAT, Škoda e Volkswagen Numero OE, come riportato nei cataloghi dei fornitori aftermarket. Confronta le offerte per questo numero esatto, poi verifica numero del ricambio e compatibilità con il veicolo prima di ordinare.
Confronta le offerte
Ciò che la ricerca di ogni marketplace mostra per questo numero, dal prezzo più basso, Ovoko per ultimo. Le offerte possono includere altri ricambi che lo citano.
Nessuna offerta
Potremmo ricevere una commissione tramite i link partner. Come restiamo utili
Numeri ricambio aftermarket
Articoli dei fornitori il cui catalogo riporta 019 193 750 3. Controlla le restrizioni del fornitore prima di ordinare.
- BOSCH
- 098633200109863320020986AH0082
- FEBI
- 34751
Compatibilità veicoli
Codice motore e date di produzione determinano la compatibilità. Nome del modello e anno da soli non bastano.
I ricambi aftermarket che riportano 019 193 750 3 sono compatibili con questi veicoli secondo i cataloghi dei loro fornitori. Ciò non dimostra che 019 193 750 3 stesso sia compatibile con ognuno: controlla codice motore, date di produzione e restrizioni del fornitore nelle pagine dei veicoli della serie.
Audi
| Serie di modelli | Produzione | Codici motore | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 100 (43) 1971–19847 veicoli | 06/1976 – 07/1984 | CN, DE, WA, WB, WC, WE, WG, WH, YV |
|
| 100 (43) Avant6 veicoli | 07/1977 – 07/1983 | CN, WA, WB, WC, WE, WG, WH, YV |
|
| 100 (44) 1981–199019 veicoli | 08/1981 – 12/1990 | 1T, 3D, 4B, CN, DE, DR, DS, HX, JW, KF, KP, KU, KZ, MC, NC, NF, NP, PH, RS, RT, SH, SL, WC, WH, WU |
|
| 100 (44) Avant18 veicoli | 07/1977 – 07/1991 | 1T, 3D, 4B, CN, DE, DR, DS, HX, JW, KF, KP, KU, KZ, MC, NC, NF, NP, PH, RS, RT, SH, SL, WC, WH |
|
| 100 (44) Avant quattro7 veicoli | 09/1984 – 07/1991 | 4B, HX, JW, KU, MC, NF, NP, PH, PX, SH |
|
| 100 (44) quattro7 veicoli | 08/1984 – 11/1990 | 4B, HX, JW, KU, MC, NF, NP, PH, PX, SH |
|
| 100 (4A) 1988–19989 veicoli | 12/1990 – 07/1994 | AAD, AAE, AAH, AAR, AAS, AAT, ABC, ABK, ABP, ACE, ACZ |
|
| 100 (4A) Avant9 veicoli | 12/1990 – 07/1994 | AAD, AAE, AAH, AAR, AAS, AAT, ABC, ABK, ABP, ACE, ACZ |
|
| 100 (4A) Avant quattro8 veicoli | 12/1990 – 07/1994 | AAD, AAH, AAN, AAR, ABC, ABH, ACE, ACZ |
|
| 100 (4A) quattro8 veicoli | 12/1990 – 07/1994 | AAD, AAH, AAN, AAR, ABC, ABH, ACE, ACZ |
|
| 200 (43)1 veicolo | 10/1979 – 07/1983 | WC |
|
| 200 (44) 1981–19906 veicoli | 08/1983 – 12/1990 | 1B, 2B, JY, KG, KH, KU, MC, WC |
|
| 200 (44) Avant1 veicolo | 06/1985 – 02/1988 | MC |
|
| 200 (44) Avant quattro4 veicoli | 08/1983 – 11/1990 | 1B, 3B, JY, KG, MC |
|
| 200 (44) quattro4 veicoli | 11/1984 – 11/1990 | 1B, 3B, JY, KG, MC |
|
| 801 veicolo | 04/1987 – 08/1991 | NG | Non indicato |
| 80 (81) 1978–198718 veicoli | 08/1978 – 03/1987 | CR, CY, DS, DT, DZ, EP, FY, FZ, HP, JK, JS, JU, JV, MU, PV, SA, SF, WE, WN, WT, WV, WY, YH, YN, YP, YT, YY, YZ |
|
| 80 (81) quattro6 veicoli | 08/1982 – 08/1986 | DZ, JN, JS, JV, KK, KL, MU, NE, PV |
|
| 80 (82)10 veicoli | 05/1972 – 08/1978 | FS, XX, YG, YJ, YN, YP, YS, ZA, ZB, ZC, ZF |
|
| 80 (83)8 veicoli | 05/1972 – 08/1978 | FS, YG, YN, YP, ZA, ZB, ZC, ZF |
|
| 80 (84)5 veicoli | 05/1972 – 08/1978 | FS, YG, YN, YP, YT |
|
| 80 (85) quattro4 veicoli | 08/1982 – 07/1984 | JS, KK, KL, WC |
|
| 80 (89) 1986–199112 veicoli | 08/1986 – 08/1991 | 3A, DZ, JK, JN, JV, NE, PM, PP, RA, RN, RNA, RU, SB, SD, SE, SF |
|
| 80 (89) quattro5 veicoli | 09/1986 – 08/1991 | 3A, DZ, JN, NE, PM, SD, SF |
|
| 80 (8A) 1988–199213 veicoli | 04/1988 – 07/1992 | 1Y, 3A, 6A, AAD, ABB, DZ, JN, JV, NE, PM, PP, RA, RN, RU, SB, SF |
|
| 80 (8A) quattro7 veicoli | 08/1988 – 12/1991 | 3A, 6A, AAD, DZ, JN, NE, PM, SF |
|
| 80 (8C) 1991–199511 veicoli | 09/1991 – 07/1995 | 1Z, 6A, AAH, AAZ, ABC, ABK, ABM, ABT, ACE, ADA, NG |
|
| 80 (8C) Avant9 veicoli | 09/1991 – 07/1995 | 1Z, AAH, AAZ, ABC, ABK, ABT, ACE, ADA, NG |
|
| 80 (8C) Avant quattro7 veicoli | 09/1991 – 07/1995 | AAH, ABC, ABY, ACE, ADU, ADW, NG |
|
| 80 (8C) quattro8 veicoli | 09/1991 – 07/1995 | 6A, AAH, ABC, ABK, ABY, ACE, ADW, NG |
|
| 90 (61)1 veicolo | 09/1966 – 08/1971 | ZD1 | Non indicato |
| 90 (81)6 veicoli | 05/1984 – 03/1987 | CY, DZ, HP, HY, JS, KV, KX, SK |
|
| 90 (85) quattro3 veicoli | 08/1984 – 08/1986 | HY, JS, JT, KV |
|
| 90 (89) 1987–19918 veicoli | 04/1987 – 12/1991 | 7A, KV, NG, NM, PS, RA, SB |
|
| 90 (89) quattro6 veicoli | 09/1986 – 09/1991 | 6A, 7A, KV, NG, NM |
|
| 90 (8A) 1987–19919 veicoli | 04/1987 – 09/1991 | 7A, DZ, KV, NG, NM, PS, RA, SB |
|
| 90 (8A) quattro4 veicoli | 04/1987 – 12/1991 | 7A, KV, NG, NM |
|
| 90 (8C) 1993–19951 veicolo | 01/1993 – 12/1995 | AAH, AFC |
|
| 90 (8C) quattro1 veicolo | 09/1991 – 12/1995 | AAH, AFC |
|
| A1 (8X) 2010–201816 veicoli | 05/2010 – 10/2018 | CAVG, CAXA, CAYB, CAYC, CBZA, CFHB, CFHD, CHZB, CHZE, CNVA, CPTA, CTHG, CUSB, CXMA, CZCA, CZDD, CZEA, DAJB, DKLD |
|
| A1 (8X) quattro1 veicolo | 03/2012 – 11/2012 | CDLH |
|
| A1 (8X) Sportback16 veicoli | 09/2011 – 10/2018 | CAVG, CAXA, CAYB, CAYC, CBZA, CFHB, CFHD, CHZB, CHZE, CNVA, CPTA, CTHG, CUSB, CXMA, CZCA, CZDD, CZEA, DAJB, DKLD |
|
| A2 (8Z)5 veicoli | 05/2000 – 08/2005 | AMF, ANY, ATL, AUA, BAD, BBY, BHC |
|
| A3 (8L) 1996–20069 veicoli | 09/1996 – 09/2006 | AEH, AGN, AGR, AGU, AHF, AJQ, AKL, ALH, APF, APG, APP, AQA, ARY, ARZ, ASV, ASZ, ATD, AUM, AUQ, AVU, AXR, BAH, BFQ |
|
| A3 (8L) quattro3 veicoli | 08/1997 – 06/2003 | AGU, AJQ, AQA, ARX, ARY, ASZ |
|
| A3 (8P) 2003–201319 veicoli | 05/2003 – 08/2012 | AXW, AXX, AZV, BAG, BGU, BHD, BKC, BKD, BLF, BLP, BLR, BLS, BLX, BLY, BMB, BMM, BMN, BPU, BSE, BSF, BUY, BVY, BVZ, BWA, BXE, BYT, BZB, CAWB, CAXC, CAYB, CAYC, CBAA, CBAB, CBBB, CBFA, CBZB, CCSA, CCZA, CDAA, CFFA, CFFB, CFGB, CLJA, CMSA, CMXA |
|
| A3 (8P) Cabrio10 veicoli | 04/2008 – 05/2013 | BLS, BSE, BZB, CAWB, CAXC, CAYC, CBAA, CBAB, CBZB, CCZA, CDAA, CFFA, CFFB |
|
| A3 (8P) quattro7 veicoli | 05/2003 – 08/2012 | AXX, AZV, BDB, BKD, BMJ, BMM, BMN, BPY, BUB, BWA, CBAB, CBBB, CCZA, CDAA, CFFB, CFGB |
|
| A3 (8P) Sportback18 veicoli | 09/2004 – 12/2013 | AXW, AXX, AZV, BAG, BGU, BKC, BKD, BLF, BLP, BLR, BLS, BLX, BLY, BMB, BMM, BMN, BPY, BSE, BSF, BUY, BVY, BVZ, BWA, BXE, BYT, BZB, CAWB, CAXC, CAYB, CAYC, CBAA, CBAB, CBBB, CBEA, CBFA, CBZB, CCSA, CCTA, CCZA, CDAA, CFFA, CFFB, CFGB, CLJA, CMSA, CMXA |
|
| A3 (8P) Sportback quattro6 veicoli | 06/2004 – 03/2013 | AXX, BDB, BKD, BMJ, BMM, BMN, BPY, BUB, BWA, CBAB, CBBB, CBFA, CBRA, CCTA, CCZA, CDAA, CFFB, CFGB |
|
| A3 (8V) 2007–21 veicolidi cui 5: solo alcune versioni | 04/2012 – 10/2020 | CHHB, CHZD, CJSA, CJSB, CJZA, CLHA, CMBA, CNSB, CNTC, CPTA, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRKB, CRLB, CRLC, CRUA, CUNA, CXSA, CXSB, CXXB, CYVB, CZCA, CZEA, CZPB, DADA, DBGA, DBKA, DCYA, DDYA, DEJA, DEJB, DFGA, DGCA, DGTE, DPCA |
|
| A3 (8V) Cabrio11 veicoli | 10/2013 – 10/2020 | CJSA, CJSB, CNSB, CPTA, CRKB, CRLB, CRLC, CUNA, CXSB, CXXB, CZCA, CZCC, CZEA, DCYA |
|
| A3 (8V) Cabrio quattro4 veicoli | 03/2014 – 10/2020 | CJSB, CNTC, CRLB, CUNA, DCYA, DGCA |
|
| A3 (8V) quattro8 veicolidi cui 1: solo alcune versioni | 08/2012 – 10/2020 | CJSB, CNTC, CRBC, CRLB, CUNA, CXXB, CZPB, DBGA, DCYA, DEJA, DGCA |
|
| A3 (8V) Sportback29 veicoli | 09/2012 – | CHHB, CHZD, CJSA, CJSB, CJZA, CLHA, CMBA, CPTA, CPWA, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRKB, CRLB, CRLC, CRUA, CUKB, CUNA, CXSA, CXSB, CXUA, CXXB, CYVB, CZCA, CZEA, CZPB, DADA, DBGA, DBKA, DCYA, DDYA, DEJA, DFGA, DGCA, DGTE, DHFA, DKRF, DKZA, DPCA |
|
| A3 (8V) Sportback quattro7 veicoli | 01/2013 – 10/2020 | CJSB, CRBC, CRLB, CUNA, CXXB, CZPB, DCYA, DGCA, DJGA, DKZA |
|
| A42 veicoli | 01/2006 – 03/2009 | AUK | Non indicato |
| A4 (8D) 1994–200420 veicoli | 11/1994 – 12/2001 | 1Z, AAH, ABC, ACK, ACZ, ADP, ADR, AEB, AFB, AFC, AFF, AFM, AFN, AFY, AGA, AHA, AHH, AHL, AHU, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, ALZ, AML, AMM, AMX, ANA, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ARM, ATQ, ATW, ATX, AVG, AVV, AWM, AWT |
|
| A4 (8D) Avant18 veicoli | 11/1994 – 09/2001 | 1Z, ABC, ACK, ADP, ADR, AEB, AFB, AFM, AFN, AFY, AGA, AHA, AHH, AHL, AHU, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, ALZ, AML, AMM, ANA, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ARM, ATJ, ATX, AVG, AVV, AWT |
|
| A4 (8D) Avant quattro12 veicoli | 07/1995 – 09/2001 | ABC, ACK, ADR, AEB, AFB, AFN, AFY, AGA, AHA, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ATJ, ATQ, ATW, ATX, AVG, AWT |
|
| A4 (8D) quattro14 veicoli | 11/1994 – 08/2001 | AAH, ABC, ACK, ADR, AEB, AFB, AFC, AFN, AFY, AGA, AHA, AJG, AJK, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ATJ, ATQ, ATW, ATX, AVG, AWT |
|
| A4 (8E2) 2000–200917 veicoli | 11/2000 – 01/2009 | ALT, ALZ, AMB, AMM, ASN, AVB, AVF, AVJ, AVK, AWA, AWX, AYM, BBJ, BCZ, BDG, BDV, BEX, BFB, BFC, BKB, BKE, BRB |
|
| A4 (8E2) quattro8 veicoli | 10/2000 – 12/2005 | AKE, AMB, ASN, AVF, AVJ, AVK, AWM, BAU, BBJ, BDH, BEX, BFB |
|
| A4 (8E5) Avant 2001–200415 veicoli | 04/2001 – 12/2004 | ALT, ALZ, AMM, ASN, AVB, AVF, AVJ, AWA, AWX, AYM, BBJ, BCZ, BDG, BDV, BEX, BFB, BFC, BKE, BRB |
|
| A4 (8E5) Avant quattro10 veicoli | 06/2001 – 12/2005 | AKE, AMB, ASN, AVF, AVJ, AVK, BAU, BBJ, BDH, BEX, BFB, BGN |
|
| A4 (8EC) 2004–200822 veicoli | 11/2004 – 12/2008 | ALT, ALZ, AUK, AWA, BBJ, BCZ, BDG, BFB, BFC, BGB, BKE, BKH, BLB, BNA, BPG, BPJ, BPP, BPW, BRB, BRD, BRE, BRF, BSG, BUL, BVA, BVF, BVG, BWE, BWT, BYK |
|
| A4 (8EC) quattro11 veicoli | 08/2004 – 06/2008 | ASB, AUK, BBJ, BFB, BGB, BKH, BKN, BPG, BPW, BRD, BUL, BVA, BWE, BWT |
|
| A4 (8ED) Avant 2004–200820 veicoli | 11/2004 – 06/2008 | ALT, ALZ, AUK, BBJ, BCZ, BDG, BFB, BFC, BGB, BKE, BLB, BNA, BPG, BPJ, BPP, BPW, BRB, BRD, BRE, BRF, BSG, BUL, BVA, BVF, BVG, BWE, BYK |
|
| A4 (8ED) Avant quattro11 veicoli | 08/2004 – 12/2008 | ASB, AUK, BBJ, BFB, BGB, BKH, BKN, BPG, BPW, BRD, BUL, BVA, BWE, BWT |
|
| A4 (8H) Cabrio 2002–200913 veicoli | 04/2002 – 03/2009 | ALT, AMB, AMM, ASN, AUK, AVK, BBJ, BCZ, BDG, BDV, BFB, BFC, BGN, BPP, BPW, BRC, BWE, BWT |
|
| A4 (8H) Cabrio quattro5 veicoli | 04/2002 – 03/2009 | ASB, ASN, AUK, AVK, BFB, BGN, BKH, BKN |
|
| A4 (8K) 2007–19 veicoli | 11/2007 – 12/2015 | CABA, CABB, CAEA, CAEB, CAED, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CALA, CAMA, CAMB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CFKA, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJCA, CJCB, CJCC, CJCD, CJEB, CLAB, CMEA, CMFA, CMFB, CMGB, CNCD, CNHA, CNHC, CSUA, CSUB |
|
| A4 (8K) Allroad quattro12 veicoli | 11/2008 – 12/2016 | CAEB, CAGA, CAGB, CAHA, CAHB, CAPA, CCLA, CCWA, CDNC, CDUC, CGLC, CGLD, CJCA, CJCB, CJCD, CKVB, CKVC, CNCD, CNHA, CNHC, CPMA, CPMB, CSUA, CSUB |
|
| A4 (8K) Avant18 veicoli | 11/2007 – 12/2015 | CABB, CAEB, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CALA, CAMA, CAMB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CFKA, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJCA, CJCB, CJCC, CJCD, CJEB, CLAB, CMEA, CMFA, CMFB, CNCD, CNHA, CNHC, CSUA, CSUB |
|
| A4 (8K) Avant quattro15 veicoli | 04/2008 – 12/2015 | CAEB, CAGA, CAHA, CALA, CAPA, CCLA, CCWA, CCWB, CDHB, CDNC, CDUC, CFKA, CGLC, CJCA, CJCD, CJEB, CKVB, CKVC, CMUA, CNCD, CNHA, CPMA, CRED, CSUA |
|
| A4 (8K) quattro16 veicoli | 11/2007 – 12/2016 | CAEB, CAED, CAGA, CAHA, CALA, CAPA, CCLA, CCWA, CCWB, CDHB, CDNC, CDUC, CFKA, CGLC, CJCA, CJCD, CJEB, CKVB, CKVC, CMUA, CNCD, CNHA, CPMA, CPMB, CRED, CSUA |
|
| A4 (8W) 2015–12 veicoli | 05/2015 – | CSWB, CVKB, CVNA, CYMC, CYRB, CYRC, CZHA, DBPA, DESA, DETA, DEUA, DEUB, DEUC, DFVA |
|
| A4 (8W) Allroad quattro6 veicoli | 01/2016 – | CRTC, CSWB, CYMC, CYRB, DESA, DETA, DETB, DFVA, DLHB |
|
| A4 (8W) Avant7 veicoli | 08/2015 – | CSWB, CVKB, CVNA, CZHA, DBPA, DESA, DETA, DEUA, DEUB, DEUC, DFVA |
|
| A4 (8W) Avant quattro6 veicoli | 08/2015 – 10/2019 | CRTC, CSWB, CYMC, CYRB, CYRC, DESA, DETA, DEUA, DFVA |
|
| A4 (8W) quattro7 veicoli | 05/2015 – 11/2020 | CRTC, CSWB, CYMC, CYRB, CYRC, DESA, DETA, DEUA, DFVA |
|
| A51 veicolo | 03/2017 – 08/2024 | DESA | Non indicato |
| A5 (8F) Cabrio 2009–201718 veicoli | 03/2009 – 01/2017 | CAEA, CAEB, CAED, CAHA, CAHB, CALA, CDHB, CDNB, CDNC, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJCA, CJCD, CJEB, CJEE, CLAB, CNCD, CNCE, CNHA, CSUA |
|
| A5 (8F) Cabrio quattro11 veicoli | 03/2009 – 12/2017 | CAEB, CAED, CALA, CCWA, CDNC, CDUC, CGLC, CKVC, CKVD, CMUA, CNCD, CNCE, CNHA, CPMA, CPMB, CRED |
|
| A5 (8T) Coupe15 veicoli | 06/2007 – 12/2015 | CABD, CAHA, CAHB, CALA, CAMA, CAMB, CDHB, CDNB, CDNC, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJEB, CJEE, CLAB, CNCD, CNCE, CNHA, CNHC |
|
| A5 (8T) Coupe quattro13 veicoli | 02/2007 – 12/2017 | CAEB, CAED, CAHA, CALA, CAPA, CCWA, CCWB, CDNC, CDUC, CGLC, CHMB, CKVB, CKVC, CKVD, CMUA, CNCD, CNCE, CNHA, CPMA, CPMB, CRED |
|
| A5 (8T) Sportback18 veicoli | 07/2007 – 12/2015 | CAGA, CAGB, CAHA, CAHB, CAMA, CDHB, CDNB, CDNC, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJCA, CJCB, CJCD, CJEB, CJED, CJEE, CLAB, CMEA, CMFA, CMFB, CNCD, CNCE, CNHA, CNHC, CSUA, CSUB |
|
| A5 (8T) Sportback quattro12 veicoli | 05/2009 – 01/2017 | CAHA, CALA, CAPA, CCWA, CDNC, CDUC, CGLC, CHMB, CKVB, CKVC, CKVD, CMUA, CNCD, CNCE, CNHA, CRED |
|
| A5 (F5) Cabrio10 veicoli | 11/2016 – | CSWB, CVKB, CYRB, DDWA, DEMA, DETA, DEUA, DKNA, DKYA, DLVA |
|
| A5 (F5) Cabrio quattro10 veicoli | 11/2016 – | CSWB, CYMC, CYRB, DCPC, DDWA, DETA, DKNA, DLHB |
|
| A5 (F5) Coupe13 veicoli | 06/2016 – | CSWB, CVKB, CVNA, CYRB, CZHA, DDWA, DEMA, DESA, DETA, DEUA, DHDA, DKNA, DKYA, DLVA, DLVB, DMSB |
|
| A5 (F5) Coupe quattro13 veicoli | 06/2016 – | CRTC, CSWB, CYMC, CYRB, CYRC, DCPC, DCPE, DDWA, DESA, DETA, DFVA, DKNA, DLHB |
|
| A6 (4A) 1994–199815 veicoli | 06/1994 – 12/1998 | 1Z, AAE, AAH, AAR, AAT, ABC, ABK, ACE, ACK, ACZ, ADR, ADW, AEJ, AEL, AFC, AFM, AHU |
|
| A6 (4A) Avant15 veicoli | 06/1994 – 12/1997 | 1Z, AAE, AAH, AAR, AAT, ABC, ABK, ACE, ACK, ACZ, ADR, ADW, AEJ, AEL, AFC, AFM, AHU |
|
| A6 (4A) Avant quattro8 veicoli | 06/1994 – 12/1998 | AAH, AAR, ABC, ACE, ACK, ADR, AEJ, AEL, AFC |
|
| A6 (4A) quattro8 veicoli | 06/1994 – 12/1998 | AAH, AAR, ABC, ACE, ACK, ADR, AEJ, AEL, AFC |
|
| A6 (4B) 1997–201225 veicoli | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AFN, AFY, AGA, AGE, AJG, AJK, AJL, AJM, AJP, AKE, AKN, ALF, ALG, ALT, ALW, AML, AMM, AMX, ANB, APB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQE, AQG, ARH, ARJ, ARK, ARN, ASM, ASN, ATQ, ATX, AVF, AVG, AWT, AWX, AYM, BAU, BBJ, BCZ, BDG, BDH, BDV, BEL, BFC |
|
| A6 (4B) Allroad quattro5 veicoli | 05/2000 – 12/2005 | AKE, ARE, BAS, BAU, BCZ, BDH, BES |
|
| A6 (4B) Avant24 veicoli | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AFN, AFY, AGA, AGE, AJG, AJK, AJL, AJM, AJP, AKE, AKN, ALF, ALG, ALT, ALW, AML, AMM, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQE, AQG, ARH, ARJ, ARK, ARN, ASM, ASN, ATX, AVF, AVG, AWT, AWX, AYM, BAU, BBJ, BCZ, BDG, BDH, BDV, BFC |
|
| A6 (4B) Avant quattro18 veicoli | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AGA, AGE, AJG, AJK, AJL, AKE, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQG, ARE, ARJ, ARK, ARS, ASG, ASN, ATQ, ATX, AWT, AZA, BAU, BBJ, BDH, BDV, BES |
|
| A6 (4B) quattro20 veicoli | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AGA, AGE, AJG, AJK, AJL, AKE, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQG, ARE, ARJ, ARK, ARS, ART, ASG, ASN, ATQ, ATX, AVK, AWN, AWT, AZA, BAU, BBJ, BDH, BDV, BEL, BES |
|
| A6 (4F) 2001–201119 veicoli | 04/2004 – 03/2011 | AUK, BBJ, BDW, BDX, BKH, BLB, BNA, BPJ, BPP, BRE, BRF, BSG, BVG, BYK, CAGB, CAHA, CAHB, CALA, CANA, CANB, CCDA, CCEA |
|
| A6 (4F) Allroad quattro9 veicoli | 05/2006 – 08/2011 | ASB, AUK, BNG, BPP, BSG, BVJ, CAJA, CANC, CAND, CDYA, CDYB, CDYC |
|
| A6 (4F) Avant16 veicoli | 04/2004 – 08/2011 | AUK, BBJ, BDW, BDX, BLB, BNA, BPJ, BPP, BRE, BRF, BSG, BVG, CAGB, CAHA, CAHB, CANA, CANB, CCDA, CCEA |
|
| A6 (4F) Avant quattro18 veicoli | 08/2004 – 08/2011 | ASB, AUK, BAT, BBJ, BDW, BDX, BKH, BMK, BNG, BPP, BSG, BVJ, CAJA, CANC, CAND, CCAA, CCDA, CCEA, CDYA, CDYB, CDYC |
|
| A6 (4F) quattro21 veicoli | 04/2004 – 08/2011 | ASB, AUK, BAT, BBJ, BDW, BDX, BKH, BMK, BNG, BNK, BPP, BSG, BVJ, BYU, CAJA, CANC, CAND, CCAA, CCDA, CCEA, CDYA, CDYB, CDYC |
|
| A6 (4G) 2009–15 veicoli | 11/2010 – 09/2018 | CAEB, CAED, CDNB, CGLC, CGLD, CGLE, CHJA, CHVA, CLAB, CMGB, CNHA, CSUD, CSUE, CTCB, CTCC, CYGA, CYNB, CYPA, CZJA, CZVB, CZVD, DDCB, DDDA |
|
| A6 (4G) Allroad quattro9 veicoli | 01/2012 – 09/2018 | CDUD, CGQB, CGWD, CKVC, CLAA, CRTD, CRTE, CRTF, CVUA, CZVA, CZVC, CZVF |
|
| A6 (4G) Avant12 veicoli | 05/2011 – 09/2018 | CDNB, CGLC, CGLD, CGLE, CHVA, CLAB, CMGB, CNHA, CSUD, CSUE, CTCB, CTCC, CYGA, CYNB, CYPA, CZJA, CZVB, CZVD, DDCA, DDCB, DDDA |
|
| A6 (4G) Avant quattro16 veicoli | 05/2011 – 09/2018 | CDUC, CDUD, CGQB, CGWB, CGWD, CHVA, CKVB, CKVC, CLAA, CNHA, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CVPA, CVUA, CVUB, CYPA, CYPB, CZVA, CZVC, DDDA |
|
| A6 (4G) quattro21 veicoli | 11/2010 – 12/2018 | CAEB, CAED, CCAA, CDUC, CDUD, CGQB, CGWB, CGWD, CGXB, CHVA, CKVB, CKVC, CLAA, CNHA, CPNB, CREC, CREH, CRTD, CRTE, CRTF, CTUA, CVPA, CVUA, CVUB, CYNB, CYPA, CYPB, CZVA, CZVC, DDDA |
|
| A7 (4G) Sportback 2010–201810 veicoli | 11/2010 – 05/2018 | CHVA, CLAB, CLXB, CTCC, CYGA, CYPA, CZVB, CZVC, CZVD, CZVE |
|
| A7 (4G) Sportback quattro19 veicoli | 07/2010 – 12/2018 | CDUC, CDUD, CGQB, CGWB, CGWD, CGXB, CHMA, CHVA, CKVB, CKVC, CLAA, CNYA, CPNB, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CTCB, CTTA, CTUA, CVPA, CVUA, CVUB, CYNB, CYPA, CYPB, CZVA, CZVC, CZVD, CZVE, CZVF |
|
| A7 (4K) Sportback 2018–3 veicoli | 07/2018 – | DFBA, DKNA, DLHA, DLHC, DTPA |
|
| A7 (4K) Sportback quattro6 veicoli | 10/2017 – | DDVB, DDVE, DDVF, DFBA, DKNA, DLHA, DLZA, DMGA, DTPA |
|
| A8 (4D) 1994–20027 veicoli | 06/1994 – 09/2002 | AAH, ACK, AEJ, AEW, AFB, AKC, AKE, AKN, ALG, AMX, APR, AQD, AQG |
|
| A8 (4D) quattro14 veicoli | 06/1994 – 09/2002 | AAH, ABZ, ACK, AEJ, AEM, AEW, AFB, AGH, AKB, AKC, AKE, AKF, AKG, AKJ, AKN, ALG, AMX, APR, AQD, AQF, AQG, ARU, AUW, AUX, AZC |
|
| A8 (4E) 2003–20106 veicoli | 07/2003 – 07/2010 | ASN, BBJ, BDX, BPK, CJBA |
|
| A8 (4E) Long quattro1 veicolo | 07/2003 – 05/2005 | ASN |
|
| A8 (4E) quattro15 veicoli | 11/2002 – 08/2010 | ASB, ASE, BBJ, BFL, BFM, BGK, BHT, BMC, BNG, BPK, BSB, BTE, BVJ, BVN |
|
| A8 (4H) 2011–20153 veicoli | 09/2011 – 11/2015 | CHJA, CLAB, CPAA, CVBA |
|
| A8 (4H) Long3 veicoli | 09/2012 – 12/2017 | CPAA, CVBA | Non indicato |
| A8 (4H) Long quattro3 veicoli | 02/2011 – 01/2018 | CGWA, CGXA, CGXC, CMDA, CREC, CREG, CTDA, CTUB, CYPA | Non indicato |
| A8 (4H) quattro18 veicoli | 11/2009 – 01/2018 | CDRA, CDSB, CDTA, CDTB, CDTC, CEJA, CEUA, CGWA, CGWD, CGXA, CGXC, CMDA, CMHA, CPNA, CPNB, CREA, CREC, CREG, CTBA, CTBB, CTBD, CTDA, CTEC, CTGA, CTGF, CTNA, CTUB, CYPA |
|
| Cabriolet (8G)7 veicoli | 06/1991 – 09/1999 | 1Z, AAH, ABC, ABK, ACE, ADR, AFC, AHU, NG |
|
| Coupe2 veicoli | 11/1988 – 07/1991 | KV | Non indicato |
| Coupé (85) 1980–199118 veicoli | 10/1980 – 07/1991 | DD, DS, DZ, HP, HY, JN, JS, JV, KE, KL, KV, KX, NG, PV, SF, SK, WE, WN, YN |
|
