Huile de transmissionG 052 527 A2
Audi, CUPRA, SEAT, Škoda et Volkswagen Numéro OE, tel qu’il figure dans les catalogues des fournisseurs aftermarket. Comparez les offres pour ce numéro exact, puis confirmez le numéro de pièce et la compatibilité avec le véhicule avant de commander.
Comparer les offres
Ce que la recherche de chaque place de marché affiche pour ce numéro, du prix le plus bas au plus élevé, Ovoko en dernier. Les offres peuvent inclure d’autres pièces qui le mentionnent.
1 offre
Nous pouvons percevoir une commission via les liens partenaires. Comment nous restons utiles
Numéros de pièces aftermarket
Articles de fournisseurs dont le catalogue mentionne G 052 527 A2. Vérifiez les restrictions du fournisseur avant de commander. Une condition de compatibilité sous un numéro de pièce est indiquée par son fournisseur pour au moins un des véhicules pour lesquels la pièce est référencée, pas pour tous : la page d’un véhicule montre celles qui le concernent.
Ce qu’indiquent les fournisseurs de ces pièces
Chaque valeur vaut pour le numéro de pièce indiqué à côté, pas pour le numéro OE : les pièces qui mentionnent un même numéro OE peuvent différer. Lorsque le constructeur du véhicule donne une valeur, c’est elle qui prévaut.
| Caractéristique | Valeur et numéros de pièces qui l’indiquent |
|---|---|
| Position de montage |
|
- FEBI
- 21829Position de montage: rear axleConditions de compatibilité:
- MEYLE
- 014 019 3300
- VAICO
- V10-7674V60-0278V60-0285V60-0313V60-0314V60-0315V60-0316V60-0513V60-0514V60-0515V60-0517V60-0518
Compatibilité véhicules
Le code moteur et les dates de production déterminent la compatibilité. Le nom du modèle et l’année ne suffisent pas.
Les pièces aftermarket qui mentionnent G 052 527 A2 conviennent à ces véhicules d’après les catalogues de leurs fournisseurs. Cela ne prouve pas que G 052 527 A2 lui-même convient à chacun : vérifiez le code moteur, les dates de production et les restrictions du fournisseur sur les pages des véhicules de la série.
Audi
| Série de modèles | Production | Codes moteur | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| A1 (8X) 2010–201816 véhicules | 05/2010 – 10/2018 | CAVG, CAXA, CAYB, CAYC, CBZA, CFHB, CFHD, CHZB, CHZE, CNVA, CPTA, CTHG, CUSB, CXMA, CZCA, CZDD, CZEA, DAJB, DKLD |
|
| A1 (8X) quattro1 véhicule | 03/2012 – 11/2012 | CDLH |
|
| A1 (8X) Sportback16 véhicules | 09/2011 – 10/2018 | CAVG, CAXA, CAYB, CAYC, CBZA, CFHB, CFHD, CHZB, CHZE, CNVA, CPTA, CTHG, CUSB, CXMA, CZCA, CZDD, CZEA, DAJB, DKLD |
|
| A1 (GB) 2019–4 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 07/2019 – | DKJA, DKLA, DKRF, DLAA, DPCA, DXDB |
|
| A1 (GB) Sportback4 véhicules | 07/2018 – | DADA, DKJA, DKLA, DKRF, DLAA, DLAC, DPCA, DUSA, DUSB, DXDB |
|
| A2 (8Z)5 véhicules | 05/2000 – 08/2005 | AMF, ANY, ATL, AUA, BAD, BBY, BHC |
|
| A3 (8L) 1996–20069 véhicules | 09/1996 – 09/2006 | AEH, AGN, AGR, AGU, AHF, AJQ, AKL, ALH, APF, APG, APP, AQA, ARY, ARZ, ASV, ASZ, ATD, AUM, AUQ, AVU, AXR, BAH, BFQ |
|
| A3 (8L) quattro3 véhicules | 08/1997 – 06/2003 | AGU, AJQ, AQA, ARX, ARY, ASZ |
|
| A3 (8P) 2003–201317 véhicules | 05/2003 – 08/2012 | AXW, AXX, AZV, BAG, BGU, BKC, BKD, BLF, BLP, BLR, BLS, BLX, BLY, BMB, BMM, BMN, BSE, BSF, BUY, BVY, BVZ, BWA, BXE, BYT, BZB, CAWB, CAXC, CAYB, CAYC, CBAA, CBAB, CBBB, CBFA, CBZB, CCSA, CCZA, CDAA, CFFA, CFFB, CFGB, CLJA, CMSA, CMXA |
|
| A3 (8P) Cabrio10 véhicules | 04/2008 – 05/2013 | BLS, BSE, BZB, CAWB, CAXC, CAYC, CBAA, CBAB, CBZB, CCZA, CDAA, CFFA, CFFB |
|
| A3 (8P) quattro7 véhicules | 05/2003 – 08/2012 | AXX, AZV, BDB, BKD, BMJ, BMM, BMN, BPY, BUB, BWA, CBAB, CBBB, CCZA, CDAA, CFFB, CFGB |
|
| A3 (8P) Sportback18 véhicules | 09/2004 – 12/2013 | AXW, AXX, AZV, BAG, BGU, BKC, BKD, BLF, BLP, BLR, BLS, BLX, BLY, BMB, BMM, BMN, BPY, BSE, BSF, BUY, BVY, BVZ, BWA, BXE, BYT, BZB, CAWB, CAXC, CAYB, CAYC, CBAA, CBAB, CBBB, CBEA, CBFA, CBZB, CCSA, CCTA, CCZA, CDAA, CFFA, CFFB, CFGB, CLJA, CMSA, CMXA |
|
| A3 (8P) Sportback quattro6 véhicules | 06/2004 – 03/2013 | AXX, BDB, BKD, BMJ, BMM, BMN, BPY, BUB, BWA, CBAB, CBBB, CBFA, CBRA, CCTA, CCZA, CDAA, CFFB, CFGB |
|
| A3 (8V) 2007–22 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 04/2012 – 10/2020 | CHZD, CJSA, CJSB, CJZA, CLHA, CMBA, CPTA, CRBC, CRBD, CRFA, CRKB, CRLB, CRLC, CRUA, CUNA, CXSA, CXSB, CXXB, CYVB, CZCA, CZEA, CZPB, DADA, DBGA, DBKA, DCYA, DDYA, DEJA, DEJB, DFGA, DGCA, DGTE, DKRF, DKZA, DPCA |
|
| A3 (8V) Cabrio15 véhicules | 10/2013 – 10/2020 | CJSA, CJSB, CPTA, CRKB, CRLB, CRLC, CUNA, CXSB, CXXB, CZCA, CZCC, CZEA, CZPB, DADA, DCYA, DDYA, DKZA, DPCA |
|
| A3 (8V) Cabrio quattro1 véhicule | 03/2014 – 10/2020 | CRLB, DCYA |
|
| A3 (8V) quattro3 véhicules | 10/2012 – 10/2020 | CRBC, CRLB, CXXB, CZPB, DCYA |
|
| A3 (8V) Sportback26 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 09/2012 – | CHZD, CJSA, CJSB, CJZA, CLHA, CMBA, CPTA, CPWA, CRBC, CRBD, CRFA, CRKB, CRLB, CRLC, CRUA, CUNA, CXSA, CXSB, CXXB, CYVB, CZCA, CZEA, CZPB, DADA, DBGA, DBKA, DCYA, DDYA, DEJA, DFGA, DGCA, DGTE, DHFA, DKRF, DKZA, DPCA |
|
| A3 (8V) Sportback quattro2 véhicules | 01/2013 – 10/2020 | CRBC, CRLB, CXXB, DCYA |
|
| A3 (8Y) 2020–8 véhicules | 04/2020 – | DFYA, DLAA, DPCA, DSRB, DSUD, DTRB, DTRD, DTSA, DTSB, DXDB, DXDE, DXPA, DXRC |
|
| A3 (8Y) Allstreet2 véhicules | 06/2022 – | DFYA, DXDB |
|
| A3 (8Y) Sportback9 véhicules | 11/2019 – | DFYA, DHFA, DLAA, DPCA, DSRB, DSUD, DTRB, DTRD, DTSA, DTSB, DXDB, DXDE, DXPA, DXRC |
|
| A4 (8W) 2015–14 véhicules | 05/2015 – | CSWB, CVKB, CVKC, CVNA, CYMC, CYRB, CYRC, CZHA, DBPA, DDWA, DEMA, DEMB, DESA, DETA, DEUA, DEUB, DEUC, DFVA, DKYA, DLVA, DLVB, DMSB |
|
| A4 (8W) Allroad quattro8 véhicules | 01/2016 – | CSWB, CYMC, CYRB, CYRC, DDWA, DESA, DETA, DETB, DEUA, DEUB, DFVA, DLHB |
|
| A4 (8W) Avant14 véhicules | 08/2015 – | CSWB, CVKB, CVKC, CVLA, CVNA, CYMC, CYRB, CYRC, CZHA, DBPA, DEMA, DESA, DETA, DEUA, DEUB, DEUC, DFVA, DKYA, DLVA, DLVB, DMSB, DRXA |
|
| A4 (8W) Avant quattro7 véhicules | 08/2015 – 10/2019 | CSWB, CYMC, CYRB, CYRC, DDWA, DESA, DETA, DETB, DEUA, DFVA |
|
| A4 (8W) quattro7 véhicules | 05/2015 – 11/2020 | CSWB, CYMC, CYRB, CYRC, DDWA, DESA, DETA, DETB, DEUA, DFVA |
|
| A5 (F5) Cabrio14 véhicules | 11/2016 – | CSWB, CVKB, CYRB, DDWA, DEMA, DETA, DEUA, DEZB, DEZE, DKNA, DKYA, DLVA, DMSA, DMSB, DTNA, DTNB, DTPA |
|
| A5 (F5) Cabrio quattro9 véhicules | 11/2016 – | CSWB, CYMC, CYRB, DDWA, DETA, DKNA, DLHB, DMSA, DMTA, DPAA, DTPA |
|
| A5 (F5) Coupe17 véhicules | 06/2016 – | CSWB, CVKB, CVKC, CVNA, CYRB, CZHA, DDWA, DEMA, DEMB, DESA, DETA, DEUA, DEZB, DEZE, DHDA, DKNA, DKYA, DLVA, DLVB, DMSA, DMSB, DTNA, DTNB, DTPA |
|
| A5 (F5) Coupe quattro9 véhicules | 06/2016 – | CSWB, CYMC, CYRB, CYRC, DDWA, DESA, DETA, DKNA, DLHB, DMSA, DMTA, DPAA, DTPA |
|
| A5 (F5) Sportback17 véhicules | 09/2016 – | CSWB, CVKB, CVLA, CVNA, CYRB, CZHA, DDWA, DEMA, DESA, DETA, DEUA, DEUB, DEZE, DKNA, DKYA, DLVA, DLVB, DMSA, DMSB, DRXA, DTNA, DTPA |
|
| A5 (F5) Sportback quattro9 véhicules | 08/2016 – | CSWB, CYMC, CYRB, CYRC, CZHA, DDWA, DESA, DETA, DEUA, DKNA, DLHB, DMTA, DPAA, DTPA |
|
| A5 (FU) 2024–3 véhicules | 07/2024 – | DWZA, DWZB, DYYA |
|
| A5 (FU) Avant3 véhicules | 07/2024 – | DWZA, DWZB, DYYA |
|
| A5 (FU) Avant quattro3 véhicules | 07/2024 – | DYVA, DYYA |
|
| A5 (FU) quattro3 véhicules | 07/2024 – | DYVA, DYYA |
|
| A6 (4A2) 2018–7 véhicules | 07/2018 – | DESA, DEZF, DFBA, DKNA, DLHA, DMTA, DMTC, DPAA, DTPA |
|
| A6 (4A2) quattro6 véhicules | 02/2018 – | DKNA, DLGA, DLHA, DLZA, DMGH, DMTA, DPAA, DRYA |
|
| A6 (4A5) Avant 2018–7 véhicules | 05/2018 – | DEZD, DEZF, DFBA, DKNA, DLHA, DMTA, DMTC, DTPA, DTPB |
|
| A6 (4A5) Avant quattro8 véhicules | 05/2018 – | DFBA, DKNA, DLGA, DLHA, DLZA, DMGH, DMTA, DRYA, DTPA |
|
| A6 (4AH) Allroad quattro3 véhicules | 11/2019 – | DLZA, DMGH, DTPA |
|
| A6 (4G) 2009–6 véhicules | 11/2013 – 09/2018 | CNHA, CSUD, CTCB, CTCC, CYGA, CYNB, CYPA, CZJA, CZVB, CZVD, DDCB, DDDA |
|
| A6 (4G) Avant6 véhicules | 11/2013 – 09/2018 | CNHA, CSUD, CTCB, CTCC, CYGA, CYNB, CYPA, CZJA, CZVB, CZVD, DDCB, DDDA |
|
| A6 (FN) 2025–2 véhicules | 04/2025 – | DWZB, DYYA |
|
| A6 (FN) Avant1 véhicule | 05/2025 – | DWZB |
|
| A6 (FN) Avant quattro6 véhicules | 04/2025 – | DVKC, DWVA, DXGA, DYVA, DYYA |
|
| A6 (FN) quattro5 véhicules | 04/2025 – | DVKC, DWVA, DYVA, DYYA |
|
| A7 (4G) Sportback 2010–20183 véhicules | 07/2014 – 05/2018 | CTCC, CYPA, CZVB, CZVC, CZVD |
|
| A7 (4G) Sportback quattro3 véhicules | 05/2014 – 12/2018 | CRTD, CRTE, CRTF, CTCB, CZVA, CZVC, CZVD |
|
| A7 (4K) Sportback 2018–2 véhicules | 09/2018 – | DFBA, DTPA, DTPB |
|
| Q2 (GA) 2016–10 véhicules | 06/2016 – | CHZJ, CZEA, DADA, DDYA, DFGA, DGTE, DKRF, DLAA, DPCA, DTRB, DTRD, DTTC, DUSA, DXDB, DXRB, DXRC |
|
| Q2 (GA) quattro1 véhicule | 01/2019 – | DFGA, DTTC, DXRB |
|
| Q3 (8U) 2011–10 véhicules | 09/2011 – 12/2019 | CFFA, CFFB, CFGC, CHPB, CLJA, CULB, CUVB, CUVC, CUVD, CUWA, CWLA, CZDA, CZDB, CZEA, DBBA, DFTA, DFTB, DFTC, DFUA |
|
| Q3 (8U) quattro6 véhicules | 06/2011 – 12/2018 | CCZC, CFFB, CFGC, CLLB, CULB, CUVC, CUWA, CYLA, DFTA, DFUA |
|
| Q3 (F3) 2018–3 véhicules | 09/2018 – | DADA, DFGA, DFYA, DPCA, DTSA, DTSB, DXDB, DXPA |
|
| Q3 (F3) quattro1 véhicule | 09/2018 – | DFGA, DTSA, DTSB |
|
| Q3 (F3) Sportback3 véhicules | 07/2019 – | DFGA, DFYA, DPCA, DTSA, DTSB, DXDB, DXPA |
|
| Q3 (F3) Sportback quattro1 véhicule | 09/2019 – | DFGA, DTSA, DTSB |
|
| Q4 e-tron (F4) 2021–2 véhicules | 03/2021 – | EBJA |
|
| Q4 e-tron (F4) quattro3 véhicules | 03/2021 – | EBJA, EBRA, EDDA, EDFA |
|
| Q4 e-tron (F4) Sportback2 véhicules | 06/2021 – | EBJA |
|
| Q4 e-tron (F4) Sportback quattro2 véhicules | 06/2021 – | EBJA, EBRA |
|
| Q5 (8R) 2010–20171 véhicule | 09/2015 – 05/2017 | CNHA |
|
| Q5 (FY) 2017–5 véhicules | 01/2017 – | DEUA, DEUB, DEZB, DEZE, DTNA, DTNB |
|
| Q5 (FY) quattro12 véhicules | 06/2016 – | DAXB, DAXC, DAYB, DESA, DETA, DETB, DFBA, DJYA, DLGA, DMSA, DNTA, DPUA, DPVA, DRYA, DTPA |
|
| Q5 (FY) Sportback1 véhicule | 04/2021 – | DTNA |
|
| Q5 (FY) Sportback quattro5 véhicules | 11/2020 – | DAXB, DMSA, DPUA, DPVA, DRYA, DTPA |
|
| Q5 (GU) 2022–1 véhicule | 01/2025 – | DXAB |
|
| Q5 (GU) quattro6 véhicules | 01/2025 – | DVKC, DXAB, DXCA, DYVA, DYYA |
|
| Q5 (GU) Sportback1 véhicule | 01/2025 – | DXAB |
|
| Q5 (GU) Sportback quattro5 véhicules | 01/2025 – | DVKC, DXAB, DYVA, DYYA |
|
| Q7 (4L) quattro1 véhiculedont 1 : certaines versions seulement | 08/2006 – 05/2010 | BHK |
|
| R8 (42) Coupe quattro4 véhicules | 04/2007 – 07/2015 | BUJ, BYH, CNDA, CTPA, CTYA |
|
| R8 (42) Spyder quattro3 véhicules | 02/2010 – 07/2015 | BUJ, CNDA, CTPA, CTYA |
|
| RS5 (FU) Avant quattro1 véhicule | 02/2026 – | DYAA |
|
| RS5 (FU) quattro1 véhicule | 02/2026 – | DYAA |
|
| S1 (8X) quattro1 véhicule | 01/2014 – 10/2018 | CWZA |
|
| S1 (8X) Sportback quattro1 véhicule | 01/2014 – 10/2018 | CWZA |
|
| S3 (8L) quattro2 véhicules | 11/1998 – 06/2003 | AMK, APY, AUL, BAM |
|
| S3 (8P) quattro3 véhicules | 11/2006 – 08/2012 | BHZ, BZC, CDLA, CDLC |
|
| S3 (8P) Sportback quattro2 véhicules | 07/2008 – 03/2013 | BHZ, BZC, CDLA, CDLC |
|
| S3 (8V) Cabrio quattro4 véhicules | 05/2014 – 10/2020 | CJXC, CJXF, DJHA, DJHB, DNUE |
|
| S3 (8V) quattro5 véhicules | 10/2012 – 10/2020 | CJXB, CJXC, CJXD, CJXF, CJXG, DJHA, DJHB, DNUE |
|
| S3 (8V) Sportback quattro4 véhicules | 05/2013 – 10/2020 | CJXB, CJXC, CJXD, CJXF, DJHB, DNUE |
|
| S3 (8Y) Sportback quattro1 véhicule | 06/2020 – | DNFB, DUPA |
|
| SQ5 (GU) quattro1 véhicule | 01/2025 – | DWVA |
|
| SQ5 (GU) Sportback quattro1 véhicule | 01/2025 – | DWVA |
|
| TT (8J) Coupe4 véhicules | 08/2006 – 01/2015 | BPY, BWA, CCTA, CDAA, CESA |
|
| TT (8J) Coupe quattro4 véhicules | 08/2006 – 06/2014 | BUB, CBBB, CBRA, CCTA, CCZA, CDLA, CDMA, CFGB |
|
| TT (8J) Roadster3 véhicules | 03/2007 – 06/2014 | BPY, BWA, CCTA, CDAA, CESA |
|
| TT (8J) Roadster quattro3 véhicules | 01/2007 – 06/2014 | BUB, CBBB, CBRA, CCTA, CCZA, CFGB |
|
| TT (8N) Coupe4 véhicules | 10/1998 – 07/2006 | AJQ, APP, ATC, AUM, AUQ, AWP, BVP, BVR |
|
| TT (8N) Coupe quattro5 véhicules | 10/1998 – 01/2007 | AJQ, APX, ARY, ATC, AUQ, BAM, BEA, BFV, BHE, BPF, BVR |
|
| TT (8N) Roadster4 véhicules | 04/1999 – 12/2006 | AJQ, APP, ATC, AUM, AUQ, AWP, BVP, BVR |
|
| TT (8N) Roadster quattro5 véhicules | 10/1998 – 01/2007 | AJQ, APX, ARY, AUQ, BAM, BEA, BHE, BPF, BVR |
|
| TT (FV) Coupe4 véhicules | 07/2014 – | CHHC, CJSA, CJSB, CUNA, DKTB, DNPA |
|
| TT (FV) Coupe quattro1 véhicule | 07/2014 – | CHHC |
|
| TT (FV) Roadster4 véhicules | 11/2014 – | CHHC, CJSA, CJSB, CUNA, DKTB, DNPA |
|
| TT (FV) Roadster quattro1 véhicule | 11/2014 – | CHHC |
|
| TTRS (8J) Coupe quattro2 véhicules | 07/2009 – 06/2014 | CEPA, CEPB |
|
| TTRS (8J) Roadster quattro2 véhicules | 07/2009 – 06/2014 | CEPA, CEPB |
|
| TTS (8J) Coupe quattro2 véhicules | 05/2008 – 06/2014 | CDLA, CDLB, CDMA |
|
| TTS (8J) Roadster quattro2 véhicules | 05/2008 – 06/2014 | CDLA, CDLB, CDMA |
|
| TTS (FV) Coupe quattro2 véhicules | 11/2014 – | CJXG, DNFD |
|
| TTS (FV) Roadster quattro2 véhicules | 11/2014 – | CJXG, DNFD |
|
BMW
| Série de modèles | Production | Codes moteur | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 1 (E81)4 véhicules | 03/2005 – 09/2012 | 20 4D 4, N45 B16A, N47 D20A, N47 D20C, N52 B30A, N52 B30B |
|
| 1 (E82)1 véhicule | 10/2007 – 10/2013 | N47 D20A, N47 D20C |
|
| 1 (E87) 2004–20116 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 06/2004 – 06/2011 | 20 4D 4, M47N, N45 B16A, N46 B20B, N46 B20B.., N46 B20C, N47 D20A, N47 D20C, N52 B30A, N52 B30B |
|
| 1 (E87) LCI2 véhicules | 03/2007 – 08/2011 | N45 B16A, N52 B30A, N52 B30B |
|
| 2 (F44)4 véhicules | 11/2019 – | B36 A15A, B37 C15A, B38 A15A, B38 A15F, B47 C20B |
|
| 2 (F45) 2014–202113 véhicules | 03/2014 – 10/2021 | B37 C15A, B38 A15A, B38 A15F, B47, B48, B48 A20A |
|
| 2 (F45) LCI10 véhicules | 03/2018 – 12/2021 | B37 C15A, B38, B38 A15A, B38 A15F, B47, B48 A20A |
|
| 2 (F46) 2014–12 véhicules | 07/2014 – 02/2018 | B37 C15A, B38, B38 A15A, B38 A15F, B47, B48 A20A |
|
| 2 (F46) LCI12 véhicules | 04/2017 – 07/2022 | B37 C15A, B38, B38 A15A, B47, B48 A20A |
|
| 3 (E30)26 véhiculesdont 2 : certaines versions seulement | 09/1982 – 10/1994 | 18 4K A, 18 4S 1, 18 4V D, 25 6E 1, 25 6E 2, M10, M20, M40, M42 |
|
| 3 (E36)2 véhicules | 09/1997 – 08/2001 | 19 4E 1, M43, M52 |
|
| 3 (E46)64 véhiculesdont 2 : certaines versions seulement | 12/1997 – 12/2007 | 19 4E 1, M43, M47, M47N, M52, M54, M57, M57N, N40, N42, N45, N46, N46 B20A, N46 B20C |
|
| 3 (E90) 2004–201117 véhiculesdont 2 : certaines versions seulement | 06/2004 – 12/2011 | 20 4D 4, 30 6D 3, M47N2, M57N2, N45 B16A, N45 B20A, N46 B20B.., N46 B20C, N46 B20E, N47, N52, N52 B25A, N52 B25BF, N52 B30A, N52 B30B, N53, N53 B30A, N54, N54 B30A |
|
| 3 (E90) LCI8 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 09/2006 – 12/2012 | 20 4D 4, 30 6D 3, M57N2, N45 B16A, N47 D20C, N52 B30A, N52 B30B, N53, N54, N55 B30A |
|
| 3 (E91) 2004–201214 véhiculesdont 2 : certaines versions seulement | 12/2004 – 06/2012 | 20 4D 4, 30 6D 3, M47N2, M57N2, N46 B20B, N52, N52 B25A, N52 B25B, N52 B25BF, N52 B30A, N53, N54 |
|
| 3 (E91) LCI5 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 03/2007 – 08/2012 | 20 4D 4, 30 6D 3, M57N2, N47 D20C, N52 B30A, N53, N54, N55 B30A |
|
| 3 (E92) 2006–201310 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 06/2006 – 06/2013 | 30 6D 3, M57N2, N52, N52N, N53, N54, N55 B30A |
|
| 3 (E92) LCI5 véhicules | 03/2010 – 06/2013 | N52, N53, N55 B30A |
|
| 3 (E93) 2006–20135 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 12/2006 – 10/2013 | 30 6D 3, M57N2, N52 B30A, N52 B30B, N54 B30A |
|
| 3 (E93) LCI3 véhicules | 03/2010 – 12/2013 | N52 B30A, N52 B30B, N54 B30A, N55 B30A |
|
| 51 véhicule | 11/1995 – 07/1996 | 18 4E 2 | Non indiqué |
| 5 (E34)11 véhicules | 06/1987 – 07/1996 | 20 6E E, 20 6K A, 25 6K 1, 30 6K A, M20, M30, M40, M43, M50 |
|
| 5 (E39)32 véhicules | 09/1995 – 06/2004 | 25 6T 1, M47, M51, M52, M54, M57, M62 |
|
| 5 (E60) 2003–19 véhiculesdont 2 : certaines versions seulement | 06/2003 – 12/2009 | 20 4D 4, 22 6S 1, 25 6D 2, 25 6S 5, 30 6S 3, M47N2, M54, M57N, M57N2, N52, N52 B25A, N52 B25B, N52 B25BE, N52 B25BF, N52 B30A, N52 B30B, N52 B30BF, N62 B40A, N62 B44A, N62 B48B |
|
| 5 (E60) LCI8 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 02/2007 – 05/2010 | M57N2, N52 B30A, N52 B30B, N53, N62 B48B |
|
| 5 (E61) 2003–201017 véhicules | 10/2003 – 05/2010 | 20 4D 4, 25 6D 2, 25 6S 5, 30 6D 2, M47N2, M54, M57N, M57N2, N52, N52 B25A, N52 B25B, N52 B30A, N52 B30B, N62 B44A, N62 B48B |
|
| 5 (E61) LCI9 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 01/2007 – 12/2011 | 20 4D 4, M47N2, M57, M57N2, N47 D20A, N47 D20C, N52, N52 B30A, N52 B30B, N53, N62 B48B |
|
| 5 (F07) 2009–20161 véhiculedont 1 : certaines versions seulement | 08/2009 – 06/2013 | N57 D30A |
|
| 5 (F10) 2009–2 véhicules | 01/2010 – 06/2013 | N57 D30A |
|
| 5 (F10) LCI3 véhicules | 07/2013 – 10/2016 | N57 D30A |
|
| 5 (F11) 2009–20142 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 06/2010 – 06/2013 | N57 D30A |
|
| 5 (F11) LCI2 véhicules | 06/2013 – 02/2017 | N57 D30A |
|
| 6 (E63) 2003–20113 véhicules | 09/2003 – 09/2007 | N52 B30A, N52 B30B, N52 B30BF, N62 B44A, N62 B48B |
|
| 6 (E63) LCI2 véhicules | 09/2007 – 05/2011 | N52, N53 B30A, N62 B48B |
|
| 6 (E64) 2004–20073 véhicules | 03/2004 – 09/2007 | N52 B30A, N52 B30B, N62 B44A, N62 B48B |
|
| 6 (E64) LCI2 véhicules | 09/2007 – 08/2010 | N52, N53 B30A, N62 B48A, N62 B48B |
|
| 7 (E32)3 véhicules | 09/1982 – 01/1989 | M30 |
|
| 7 (E38)8 véhiculesdont 2 : certaines versions seulement | 03/1994 – 09/2001 | 28 6S 1, 28 6S 2, 40 8S 1, 44 8S 1, 44 8S 2, M52, M60, M62 |
|
| M3 (E46)3 véhicules | 07/2000 – 08/2006 | 32 6S 4, S54, S54N |
|
| M3 (E90) 2007–20081 véhicule | 03/2007 – 07/2008 | S65 B40A |
|
| M3 (E90) LCI1 véhicule | 09/2008 – 12/2011 | S65 B40A |
|
| M3 (E92) 2007–20131 véhicule | 06/2007 – 02/2010 | S65 B40A |
|
| M3 (E92) LCI1 véhicule | 03/2010 – 06/2013 | S65 B40A |
|
| M3 (E93) 2007–20101 véhicule | 07/2007 – 02/2010 | S65 B40A |
|
| M3 (E93) LCI1 véhicule | 03/2010 – 10/2013 | S65 B40A |
|
| M5 (E39)1 véhicule | 10/1998 – 06/2003 | 50 8S 1, S62 |
|
| M5 (E60)1 véhicule | 09/2004 – 03/2007 | S85 B50A |
|
| M5 (E61) LCI1 véhicule | 03/2007 – 04/2010 | S85 B50A |
|
| M6 (E63) 2005–20071 véhicule | 04/2005 – 09/2007 | S85 B50A |
|
| M6 (E63) LCI1 véhicule | 01/2008 – 12/2010 | S85 B50A |
|
| M6 (E64) 2006–20071 véhicule | 09/2006 – 09/2007 | S85 B50A |
|
| M6 (E64) LCI1 véhicule | 01/2008 – 08/2010 | S85 B50A |
|
| X1 (F48)11 véhicules | 07/2015 – 06/2022 | B37, B38, B47 |
|
| X2 (F39)7 véhicules | 03/2018 – 10/2023 | B32, B37, B38, B47 |
|
| X3 (E83) 2003–20097 véhicules | 09/2003 – 08/2007 | M47N2, M54, M57N, M57N2, N46 |
|
| X3 (E83) LCI11 véhicules | 08/2006 – 04/2011 | M57N2, N46, N47, N52, N52N |
|
| X5 (E53)4 véhicules | 04/2000 – 12/2006 | M54, M57, M57N |
|
| Z3 (E36)14 véhicules | 10/1995 – 09/2003 | M43, M44, M52, M54, S50, S54 |
|
| Z4 (E85)5 véhicules | 09/2002 – 08/2008 | M54, N52, S54 |
|
| Z4 (E86)2 véhicules | 04/2006 – 08/2008 | N52, S54 |
|
| Z8 (E52)1 véhicule | 06/2000 – 06/2003 | S62 |
|
Citroën
| Série de modèles | Production | Codes moteur | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 2 CV2 véhicules | 03/1971 – 07/1990 | A06/635, A06/664 | Non indiqué |
| Acadiane1 véhicule | 02/1978 – 10/1988 | M281 (AM2) |
|
| Ami 2020–1 véhicule | 04/2020 – | Z2CA | Non indiqué |
| AX12 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 09/1986 – 12/1997 | H1A, H1B, K1G, K2A, K2B, KFY, TU1, TU1CP (HAZ), TU1M (HDZ), TU3-2, TU3CP (KAY), TU3FJ2 (KFZ), TU3F (KDY), TU3FM (KDY), TU3M (KDZ), TU9M (CDY), TU9M (CDZ), TUD3 (K9A), TUD3Y (K9Y), TUD5 (VJY) |
|
| AX 4x41 véhicule | 06/1991 – 05/1995 | KD4, TU3F (KDY), TU3M (KDZ) |
|
| Berlingo I 1996–201110 véhicules | 07/1996 – 12/2011 | 9HW, DV6ATED4 (9HX), DV6B, DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), TU1JP (HFX), TU1M+ (HDZ), TU3A (KFW), TU3A (KFX), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), XUD7 (A9A), XUD9A (DJY), XUD9 (D9B) |
|
| Berlingo I First7 véhicules | 04/1999 – 12/2011 | 9HS, DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW), DW8B, DW8B (WJY), KFX, MD200175, TU3JP (KFW), TU5JP4 (NFU) |
|
