Calculateur, temps de préchauffage5981 40
Citroën et Peugeot Numéro OE, tel qu’il figure dans les catalogues des fournisseurs aftermarket. Comparez les offres pour ce numéro exact, puis confirmez le numéro de pièce et la compatibilité avec le véhicule avant de commander.
Comparer les offres
Ce que la recherche de chaque place de marché affiche pour ce numéro, du prix le plus bas au plus élevé, Ovoko en dernier. Les offres peuvent inclure d’autres pièces qui le mentionnent.
119 offres
Nous pouvons percevoir une commission via les liens partenaires. Comment nous restons utiles
Numéros de pièces aftermarket
Articles de fournisseurs dont le catalogue mentionne 5981 40. Vérifiez les restrictions du fournisseur avant de commander.
- FEBI
- 100652
- HELLA
- 4RV 008 188-641
- MAHLE
- MHG 1
- METZGER AUTOTEILE
- 0884046
- VEMO
- V46-71-0001
Compatibilité véhicules
Le code moteur et les dates de production déterminent la compatibilité. Le nom du modèle et l’année ne suffisent pas.
Les pièces aftermarket qui mentionnent 5981 40 conviennent à ces véhicules d’après les catalogues de leurs fournisseurs. Cela ne prouve pas que 5981 40 lui-même convient à chacun : vérifiez le code moteur, les dates de production et les restrictions du fournisseur sur les pages des véhicules de la série.
Citroën
| Série de modèles | Production | Codes moteur | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Berlingo I 1996–20114 véhicules | 07/1996 – 12/2011 | 9HW, DV6ATED4 (9HX), DV6B, DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), XUD9A (DJY), XUD9 (D9B) |
|
| Berlingo I 4x42 véhicules | 07/1998 – 03/2006 | DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ) |
|
| Berlingo I First4 véhicules | 04/1999 – 12/2011 | 9HS, DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW), DW8B, DW8B (WJY) |
|
| Berlingo II 2008–20213 véhicules | 04/2008 – 12/2018 | DV6ATED4 (9HX), DV6AUTED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6BUTED4 (9HT), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4BU (9HS) |
|
| Berlingo II MultiSpace3 véhicules | 04/2008 – 12/2018 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV) |
|
| Berlingo I MultiSpace4 véhicules | 11/1996 – 05/2008 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), XUD9 (DJY) |
|
| Berlingo I MultiSpace 4x42 véhicules | 07/1998 – 10/2005 | DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ) | Non indiqué |
| Berlingo I Pick-Up2 véhicules | 07/1996 – 03/2006 | DW10TD, DW8, DW8B, XUD9, XUD9A | Non indiqué |
| Berlingo I Pick-Up 4x41 véhicule | 11/2000 – 10/2005 | DW10TD | Non indiqué |
| C1 I1 véhicule | 06/2005 – 12/2011 | DV4TD (8HT) |
|
| C23 véhicules | 07/2003 – 12/2010 | 8HZ, DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ) |
|
| C3 I 2002–20135 véhicules | 02/2002 – 12/2009 | 8HZ, DV4TD (8HX), DV4TED4 (8HY), DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HZ) |
|
| C3 II 2009–4 véhicules | 11/2009 – 12/2016 | DV4C (8HR), DV4TD (8HZ), DV6ATED4, DV6ATED4 (9HX), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ) |
|
| C3 II Picasso2 véhicules | 02/2009 – 03/2015 | DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HZ) |
|
| C3 I Pluriel1 véhicule | 04/2004 – 12/2011 | DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ) |
|
| C41 véhicule | 11/2004 – 01/2010 | RHR | Non indiqué |
| C4 Grand Picasso1 véhicule | 10/2006 – 12/2011 | RHR | Non indiqué |
| C4 I 2004–20145 véhicules | 09/2004 – 12/2011 | DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HY), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR) |
|
| C4 I Grand Picasso2 véhicules | 10/2006 – 12/2013 | DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHJ) |
|
| C4 I Picasso2 véhicules | 10/2006 – 08/2013 | DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHJ) |
|
| C4 Picasso1 véhicule | 02/2007 – 12/2011 | RHR | Non indiqué |
| C5 I 2000–20089 véhicules | 03/2001 – 08/2008 | 4HP, 4HR, 4HS, 4HT, 4HX, 9HZ, DV6TED4 (9HY), DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW10TD (RHY), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), DW12TED4 (4HX), RHL |
|
| C5 I Break9 véhicules | 05/2001 – 08/2008 | 4HR, 4HS, 4HT, 4HX, DV6TED4 (9HY), DV6TED4 (9HZ), DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW10TD (RHY), DW12BTED4, DW12BTED4 (4HP), DW12TED4 (4HX), RHL |
|
| C5 II 2008–20177 véhicules | 02/2008 – 05/2017 | 4HP, DV6TED4, DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHA), DW12BTED4 (4HR), DW12BTED4 (4HT), RHD, RHF, RHR |
|
| C5 II Break5 véhicules | 02/2008 – 06/2015 | 4HP, 4HT, DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHA), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), RHD, RHF, RHR |
|
| C62 véhicules | 06/2006 – 12/2012 | 4HP, 4HR, 4HS, 4HT, DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT) |
|
| C84 véhicules | 03/2006 – 12/2014 | 4HP, 4HR, 4HS, 4HT, DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHD), DW10UTED4 (RHK), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT) |
|
| C8 Van1 véhicule | 11/2003 – 07/2006 | DW12TED4 (4HW) | Non indiqué |
| C Crosser 4x41 véhicule | 06/2007 – 12/2012 | DW12ME5 (4HK), DW12MTED4 (4HN) |
|
| C Crosser Enterprise 4x41 véhicule | 01/2009 – 12/2012 | DW12MTED4 (4HN) |
|
| Dispatch II3 véhicules | 11/2006 – 03/2016 | DV6UTED4 (9HU), DW10BTED4 (RHR), DW10UTED4 (RHK) |
|
| Jumpy II 2006–20163 véhicules | 11/2006 – 03/2016 | DV6UTED4 (9HU), DW10BTED4 (RHR), DW10UTED4 (RHK) |
|
| Jumpy II 4x41 véhicule | 01/2010 – 03/2016 | DW10UTED4 (RHK) | Non indiqué |
| Nemo1 véhicule | 04/2009 – 12/2016 | DV4TED (8HS) |
|
| Nemo Van1 véhicule | 02/2008 – 12/2016 | DV4TD, DV4TED (8HS) |
|
| Xsara3 véhicules | 02/1999 – 03/2005 | 8HZ, DV4TD (8HX), DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY) |
|
| Xsara Break3 véhicules | 02/1999 – 08/2005 | DV4TD (8HX), DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY) |
|
| Xsara Picasso3 véhicules | 12/1999 – 12/2011 | 9HZ, DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HY), DW10TD (RHY) |
|
MINI
| Série de modèles | Production | Codes moteur | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Clubman (R55)1 véhicule | 09/2007 – 07/2010 | W16 (9HZ) |
|
| Clubman (R55 LCI)2 véhicules | 03/2010 – 12/2015 | N47 |
|
| Cooper (R56)1 véhicule | 11/2006 – 09/2010 | W16 (9HZ) |
|
| Cooper (R56 LCI)2 véhicules | 06/2010 – 11/2013 | N47 C16A, N47 C20A |
|
| One (R56)1 véhicule | 06/2009 – 07/2010 | W16 (9HZ) |
|
| One (R56 LCI)1 véhicule | 07/2010 – 11/2013 | N47 C16A |
|
Peugeot
| Série de modèles | Production | Codes moteur | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 10072 véhicules | 04/2005 – 12/2009 | DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ) |
|
| 1071 véhicule | 06/2005 – 05/2014 | DV4TD (8HT) |
|
| 206 1998–20147 véhicules | 01/1999 – 12/2010 | 8HX, 8HZ, 9HY, DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ), DW10TD (RHY) |
|
| 206+ 2009–20131 véhicule | 01/2009 – 06/2013 | DV4C (8HR), DV4TD (8HZ) |
|
| 206 CC1 véhicule | 02/2005 – 02/2007 | DV6TED4 (9HZ) |
|
| 206 SW3 véhicules | 07/2002 – 02/2007 | 9HY, DV4TD (8HX), DV6TED4 (9HZ), DW10TD (RHY) |
|
| 207 2005–4 véhicules | 02/2006 – 12/2015 | 9HY, DV4C (8HR), DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV) |
|
| 207+ 2012–20131 véhicule | 01/2012 – 10/2013 | DV4C (8HR), DV4TD (8HZ) |
|
| 207 CC1 véhicule | 11/2006 – 01/2015 | DV6TED4 (9HZ) |
|
| 207 SW3 véhicules | 01/2007 – 12/2013 | 9HY, DV6ATED4 (9HX), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV) |
|
| 3008 I 2009–20181 véhicule | 06/2009 – 08/2016 | DV6TED4 (9HZ) |
|
| 3076 véhicules | 08/2000 – 04/2009 | 9HZ, DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HY), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DW10ATED (RHS), DW10BTED4 (RHR), DW10TD (RHY) |
|
| 307 CC1 véhicule | 06/2005 – 04/2009 | DW10BTED4 (RHR) |
|
| 307 SW7 véhicules | 03/2002 – 12/2009 | 9HY, DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6TED4, DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW10TD (RHY) |
|
| 308 I 2007–20164 véhicules | 09/2007 – 10/2014 | 9HY, DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHR), RHF |
|
| 308 I CC4 véhicules | 02/2009 – 12/2014 | DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4, DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHR), DW10CTED4 (RHH) |
|
| 308 I SW5 véhicules | 09/2007 – 08/2013 | 9HY, DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DW10BTED4, DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHH), RHF |
|
| 4007 4x41 véhicule | 02/2007 – 03/2013 | DW12ME5 (4HK), DW12MTED4 (4HN) |
|
| 4064 véhicules | 06/1998 – 10/2004 | DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY), DW12TED4 (4HX) |
|
| 406 Coupé1 véhicule | 09/2000 – 12/2004 | DW12TED4 (4HX) |
|
| 406 SW4 véhicules | 12/1998 – 10/2004 | DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY), DW12TED4 (4HX) |
|
| 4077 véhicules | 03/2004 – 12/2010 | 4HP, 4HR, 4HT, 9HY, DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4, DW10BTED4 (RHL), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHH), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), RHF, RHL, RHR |
|
| 407 Coupé2 véhicules | 08/2005 – 12/2010 | DW10BTED4, DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHH) |
|
| 407 SW7 véhicules | 08/2004 – 12/2010 | 4HT, 9HY, DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4, DW10BTED4 (RHL), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHH), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), RHF, RHL, RHR |
|
| 5008 I1 véhicule | 07/2009 – 03/2017 | 9HZP, DV6TED4 (9HZ) |
|
| 508 I 2010–20182 véhicules | 11/2010 – 12/2018 | DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4, RHF |
|
| 508 I SW2 véhicules | 11/2010 – 12/2018 | DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4, RHF, RHR |
|
| 6075 véhicules | 12/1999 – 07/2011 | 4HP, 4HR, 4HS, DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW12BTED4 (4HT), DW12TED4 (4HX), RHL |
|
| 8074 véhicules | 05/2006 – | 4HP, 4HS, 4HT, DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHR), DW10UTED4 (RHK), DW12BTED4 (4HR), DW12BTED4 (4HS), DW12BTED4 (4HT) |
|
| Bipper1 véhicule | 11/2007 – | DV4TD (8HS), DV4TED (8HS) |
|
| Bipper Tepee1 véhicule | 04/2008 – | DV4TD (8HS), DV4TED (8HS) |
|
| Expert1 véhicule | 02/2007 – 12/2016 | 9HU | Non indiqué |
| Expert II 2007–20164 véhicules | 01/2007 – 12/2016 | DV6UTED4 (RHU), DW10BTED4 (RHR), DW10UTED4 (RHK), RHG, RHK |
|
| Expert II 4x41 véhicule | 01/2010 – 03/2016 | DW10UTED4 (RHK) | Non indiqué |
| Expert II Tepee3 véhicules | 01/2007 – 03/2016 | DV6UTED4 (RHU), DW10BTED4 (RHR), DW10UTED4 (RHK) |
|
| Partner I 1996–20184 véhicules | 06/1996 – 12/2017 | DV6ATED4 (9HX), DV6B, DV6BTED4 (9HW), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), XUD9 (DJY) |
|
| Partner I 4x42 véhicules | 04/2004 – 07/2008 | DW10TD (RHY), DW8B (WJY) |
|
| Partner I Furgon1 véhicule | 02/1998 – 09/2011 | DW8B (WJY), DW8 (WJZ) |
|
| Partner II 2008–20183 véhicules | 04/2008 – 09/2018 | 9HW, DV6ATED4 (9HX), DV6AUTED4, DV6AUTED4 (9HX), DV6B (9HT), DV6BTED4 (9HT), DV6BUTED4 (9HT), DV6TED4BU (9HS) |
|
| Partner II 4x41 véhicule | 09/2009 – 09/2018 | DV6AUTED4 (9HX), DV6TED4BU (9HS) | Non indiqué |
| Partner II Tepee3 véhicules | 04/2008 – 09/2018 | DV6ATED4, DV6BTED4 (9HT), DV6BTED4 (9HW), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4BU (9HV) |
|
| Partner II Tepee 4x41 véhicule | 01/2010 – 09/2018 | DV6ATED4 (9HX) | Non indiqué |
| Partner I Origin3 véhicules | 05/2008 – 12/2015 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW), DW8B (WJY) | Non indiqué |
| Partner I Patagonica2 véhicules | 02/1998 – 12/2013 | DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ) |
|
| Partner I Patagonica 4x42 véhicules | 04/2004 – 08/2005 | DW10TD (RHY), DW8B (WJY) |
|
| Partner I Urbana2 véhicules | 02/1998 – 12/2013 | DW8B (WJY), DW8 (WJZ) |
|
| Partner I Urbana 4x41 véhicule | 04/2004 – 08/2005 | DW8B (WJY) | Non indiqué |
| Ranch I3 véhicules | 06/1996 – 07/2008 | DV6ATED4 (9HX), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), XUD9 |
|
| Ranch II 2008–1 véhicule | 04/2008 – | DV6TED4 (9HZ) |
|
| Ranch II MPV1 véhicule | 08/2005 – 05/2008 | DV6B | Non indiqué |
Renault
| Série de modèles | Production | Codes moteur | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Master II T 286 véhiculesdont 2 : certaines versions seulement | 12/1997 – 03/2010 | G9U, G9U 632 (M1), G9U 632 (MY), G9U 650 (M2), G9U 720, G9U 724, G9U 750, G9U 754 |
|
| Master II T 336 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 12/1997 – 03/2010 | G9U, G9U 632 (M1), G9U 720, G9U 724, G9U 750, G9U 754, S9U |
|
| Master II T 355 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 12/1997 – 12/2013 | G9U 632 (M1), G9U 632 (MY), G9U 650 (M1), G9U 650 (M2), G9U 720, G9U 724, G9U 750, G9U 754, S9U |
|
| Master II T 394 véhicules | 12/1997 – 03/2010 | G9U, G9U 632 (M1) |
|
| Trafic II2 véhicules | 08/2006 – | M9R, M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 782, M9R 784, M9R 786, M9R 788 |
|