Unité réservoir, Injection d'urée2 295 604
BMW Numéro OE, tel qu’il figure dans les catalogues des fournisseurs aftermarket. Comparez les offres pour ce numéro exact, puis confirmez le numéro de pièce et la compatibilité avec le véhicule avant de commander.
Offres des places de marché
Les places de marché sont en cours de vérification pour ce numéro.
Voir les places de marchéComparer les offres
Ce que la recherche de chaque place de marché affiche pour ce numéro, du prix le plus bas au plus élevé, Ovoko en dernier. Les offres peuvent inclure d’autres pièces qui le mentionnent.
Vérification en cours
Nous pouvons percevoir une commission via les liens partenaires. Comment nous restons utiles
Numéros de pièces aftermarket
Articles de fournisseurs dont le catalogue mentionne 2 295 604. Vérifiez les restrictions du fournisseur avant de commander.
- VAICO
- V60-0104
- VEMO
- V22-68-0007-BEK
Compatibilité véhicules
Le code moteur et les dates de production déterminent la compatibilité. Le nom du modèle et l’année ne suffisent pas.
Les pièces aftermarket qui mentionnent 2 295 604 conviennent à ces véhicules d’après les catalogues de leurs fournisseurs. Cela ne prouve pas que 2 295 604 lui-même convient à chacun : vérifiez le code moteur, les dates de production et les restrictions du fournisseur sur les pages des véhicules de la série.
Audi
| Série de modèles | Production | Codes moteur | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| A4 (8K) 2007–2 véhicules | 11/2007 – 12/2015 | CAGB, CJCB, CJCD, CMFB, CSUA, CSUB |
|
| A4 (8W) 2015–8 véhicules | 05/2015 – | CSWB, CZHA, DESA, DETA, DEUA, DEUB, DEUC, DFVA |
|
| A4 (8W) Allroad quattro6 véhicules | 01/2016 – 12/2019 | CRTC, CSWB, DESA, DETA, DETB, DEUA, DEUB, DFVA |
|
| A4 (8W) Avant5 véhicules | 08/2015 – 10/2019 | CSWB, CZHA, DESA, DETA, DEUA, DEUB, DEUC, DFVA |
|
| A4 (8W) Avant quattro5 véhicules | 08/2015 – 10/2019 | CRTC, CSWB, DESA, DETA, DETB, DEUA, DFVA |
|
| A4 (8W) quattro6 véhicules | 05/2015 – 09/2020 | CRTC, CSWB, DESA, DETA, DETB, DEUA, DFVA |
|
| A5 (F5) Cabrio4 véhiculesdont 2 : certaines versions seulement | 11/2016 – | CSWB, DETA, DEUA |
|
| A5 (F5) Cabrio quattro5 véhiculesdont 4 : certaines versions seulement | 11/2016 – | CSWB, DCPC, DETA |
|
| A5 (F5) Coupe5 véhiculesdont 4 : certaines versions seulement | 06/2016 – | CSWB, CZHA, DESA, DETA, DEUA |
|
| A5 (F5) Coupe quattro6 véhiculesdont 4 : certaines versions seulement | 07/2016 – | CRTC, CSWB, DCPC, DESA, DETA |
|
| A5 (F5) Sportback6 véhiculesdont 4 : certaines versions seulement | 09/2016 – | CSWB, CZHA, DESA, DETA, DEUA, DEUB |
|
| A5 (F5) Sportback quattro7 véhiculesdont 4 : certaines versions seulement | 08/2016 – | CRTC, CSWB, CZHA, DCPC, DESA, DETA, DEUA |
|
| Q7 (4M) quattro6 véhiculesdont 3 : certaines versions seulement | 01/2015 – | CRTC, CRTE, CVZA, CZZA, CZZB, DHXA, DHXC, DPXA, DPXB |
|
| SQ7 (4M) quattro1 véhiculedont 1 : certaines versions seulement | 04/2016 – | CZAC, DMVA |
|
BMW
| Série de modèles | Production | Codes moteur | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 1 (F20) LCI8 véhicules | 03/2015 – 06/2019 | B37 D15A, B47, B47 D20A, B47 D20B |
|
| 2 (F22)4 véhicules | 01/2015 – 09/2020 | B47 D20A, B47 D20B |
|
| 2 (F23)4 véhicules | 11/2014 – 09/2020 | B47 D20A, B47 D20B |
|
| 3 (F30) 2010–5 véhicules | 11/2011 – 10/2018 | B47, B47 D20A, N47, N47 D20A, N47 D20C, N47N |
|
| 3 (F30) LCI7 véhicules | 03/2015 – 10/2018 | B47, B47 D20A, B47 D20B, N47 D20C |
|
| 3 (F31) 2011–20195 véhicules | 06/2012 – 06/2015 | B47 D20A, N47, N47 D20A, N47 D20C, N47N |
|
| 3 (F31) LCI9 véhicules | 03/2015 – 06/2019 | B47, B47 D20A, B47 D20B, N47 D20C |
|
| 3 (F34) 2013–20185 véhicules | 03/2013 – 03/2018 | B47, B47 D20A, N47 D20C |
|
| 3 (F34) LCI3 véhicules | 07/2015 – 09/2020 | B47, B47 D20A, B47 D20B |
|
| 5 (F07) 2009–20165 véhicules | 06/2009 – 06/2013 | N47 D20C, N57N, N57S, N57Z |
|
| 5 (F07) LCI3 véhicules | 07/2013 – 02/2017 | N47 D20C, N57N, N57Z |
|
| 5 (F10) 2009–3 véhicules | 03/2011 – 06/2013 | N47S1, N57 D30A |
|
| 5 (F10) LCI9 véhicules | 01/2013 – 12/2016 | B47 D20A, N47 D20C, N47S1, N57 D30A |
|
| 5 (F11) 2009–20145 véhicules | 01/2010 – 06/2014 | N47 D20C, N47 D20D, N57 D30A, N57 D30C |
|
| 5 (F11) LCI10 véhicules | 07/2013 – 02/2017 | B47 D20A, N47 D20C, N47 D20D, N57 D30A, N57 D30C |
|
| M5 (F10) 2011–20131 véhicule | 03/2012 – 06/2013 | N57 D30C |
|
| M5 (F10) LCI1 véhicule | 07/2013 – 10/2016 | N57 D30C |
|
Citroën
| Série de modèles | Production | Codes moteur | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Berlingo I First1 véhiculedont 1 : certaines versions seulement | 01/2010 – 12/2011 | 9HS, DV6ATED4 (9HX) |
|
| Berlingo II 2008–202110 véhiculesdont 5 : certaines versions seulement | 04/2008 – 04/2021 | 9HE, DV6ATED4 (9HX), DV6AUTED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6BUTED4 (9HT), DV6C (9HL), DV6C (9HR), DV6CTED (9HL), DV6DTED (9HF), DV6DTED (9HJ), DV6DTED (9HP), DV6ETED (9HN), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4BU (9HS) |
|
| Berlingo II MultiSpace9 véhicules | 04/2008 – 04/2021 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETED (9HN), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV) |
|
| C3 II 2009–2 véhicules | 07/2014 – 09/2016 | DV6ETEDM (9HK), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW) |
|
| C3 III 2016–2 véhicules | 07/2016 – 05/2018 | DV6FD (BHY), DV6FE (BHW) |
|
| C3 II Picasso1 véhicule | 01/2015 – 08/2017 | DV6FD (BHY) |
|
| C4 Cactus1 véhiculedont 1 : certaines versions seulement | 09/2014 – 06/2018 | DV6FD (BHY) |
|
| C4 I Grand Picasso1 véhicule | 07/2009 – 08/2013 | DW10CTED4 (RHE), RHB |
|
| C4 II 2009–20184 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 11/2009 – 05/2018 | DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10CTED4 (RHE), DW10FD (AHR) |
|
| C4 II Grand Picasso4 véhicules | 06/2013 – 06/2022 | DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10FD (AHV), DW10FD (AHX) |
|
| C4 II Picasso4 véhicules | 09/2013 – 06/2022 | AHR, AHS, AHV, DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10FD (AHV), DW10FD (AHX) |
|
| C4 I Picasso3 véhicules | 10/2006 – 08/2013 | 9HL, DV6C (9HR), DW10BTED4 (RHJ), DW10CTED4 (RHE), RHB |
|
| C4 SpaceTourer4 véhicules | 04/2018 – | DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10FCC (EHY), DW10FD (AHX) |
|
| C5 I Aircross2 véhicules | 11/2018 – | DV5RC (YHZ), DW10FC (EHZ) |
|
| C5 II 2008–20172 véhicules | 04/2009 – 05/2017 | DW10CTED4 (RHE), DW10FC (AHW), DW10FD (AHR) |
|
| C5 II Break2 véhicules | 04/2009 – 05/2017 | DW10CTED4 (RHE), DW10FC (AHW), DW10FD (AHR) |
|
| C-Elysee1 véhicule | 11/2014 – 12/2016 | DV6FD (BHY) |
|
| DS34 véhicules | 10/2013 – 07/2015 | DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW) |
|
| DS45 véhicules | 04/2011 – 07/2015 | DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DW10CB (RHD), DW10FC (AHW), DW10FD (AHX) |
|
| DS58 véhicules | 11/2011 – 07/2015 | DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHX) |
|
| Grand C4 SpaceTourer 2018–4 véhicules | 04/2018 – | DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10FCC (EHY), DW10FD (AHR) |
|
| Holidays Camper1 véhicule | 2024 – | Non indiqué | Non indiqué |
| Jumper II 2006–3 véhiculesdont 3 : certaines versions seulement | 07/2015 – 12/2022 | DW10FUC (AHP), DW10FUD (AHN), DW10FUE (AHM) |
|
| Jumpy III 2016–1 véhicule | 04/2016 – 09/2019 | DW10FC (AHH) |
|
| Jumpy III Small Bus3 véhicules | 06/2018 – 04/2025 | DV5RUCD (YHR), DV5RUC (YHV), DW10FE (AHK) |
|
| Jumpy III Small Van5 véhicules | 04/2016 – | DV5RUCD (YHR), DV5RUC (YHV), DW10FD (AHX), DW10FDCU (EHZ), DW10FE (AHK) |
|
| Spacetourer5 véhicules | 04/2014 – 04/2025 | DV5RUCD (YHR), DV5RUC (YHV), DW10FC (AHH), DW10FD (AHX), DW10FDCU (EHZ), DW10FE (AHK) |
|
Peugeot
| Série de modèles | Production | Codes moteur | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 2008 I5 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 07/2014 – 11/2019 | DV5RD (YHY), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW) |
|
| 208 I5 véhiculesdont 2 : certaines versions seulement | 01/2013 – 12/2019 | DV5RD (YHY), DV6ETEDM (9HK), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW) |
|
| 3008 I 2009–20183 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 06/2009 – 08/2016 | DV6C (9HC), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DW10CTED4 (RHE), DW10FD (AHX) |
|
| 3008 II 2016–8 véhiculesdont 2 : certaines versions seulement | 05/2016 – | AHR, AHS, DV5RC (YHZ), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10FC (AHW), DW10FC (EHZ), DW10FD (AHV), DW10FD (AHX) |
|
| 3012 véhicules | 11/2012 – | DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FD (BHY) |
|
| 308 II 2009–20216 véhicules | 11/2013 – 06/2021 | AHT, BHT, DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10FC (AHW), DW10FC (EHZ), DW10FD (AHX) |
|
| 308 II SW5 véhicules | 03/2014 – 06/2021 | AHT, BHT, DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10FC (AHW), DW10FD (AHR) |
|
| 5008 I7 véhiculesdont 5 : certaines versions seulement | 07/2009 – 03/2017 | 9HZP, DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6FC (BHZ), DV6TED4 (9HZ), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHD), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), DW10FD (AHV), DW10FD (AHX) |
|
| 5008 II8 véhiculesdont 2 : certaines versions seulement | 12/2016 – 05/2024 | DV5RC (YHZ), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10FC (AHW), DW10FC (EHZ), DW10FD (AHV), DW10FD (AHX) |
|
| 508 I 2010–20183 véhicules | 03/2014 – 12/2018 | DV6FC (BHZ), DW10FC (AHW), DW10FD (AHX) |
|
| 508 I RXH SW1 véhicule | 10/2014 – 12/2018 | DW10FC (AHW) |
|
| 508 I SW7 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 11/2010 – 12/2018 | DV6FC (BHZ), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4, DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHX), DW12C (4HL), RHF, RHR |
|
| Boxer II 2006–3 véhiculesdont 3 : certaines versions seulement | 07/2015 – 12/2023 | DW10FUC (AHP), DW10FUD (AHN), DW10FUE (AHM) |
|
| Expert III 2016–5 véhiculesdont 2 : certaines versions seulement | 04/2016 – | AHJ, DV5RUCD (YHR), DV5RUC (YHV), DW10FC (AHH), DW10FD (AHX), DW10FDCU (EHZ), DW10FE (AHK) |
|
| Partner I 1996–20183 véhiculesdont 3 : certaines versions seulement | 08/2005 – 12/2017 | DV6ATED4 (9HX), DV6B, DV6BTED4 (9HW), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ) |
|
| Partner II 2008–20188 véhiculesdont 4 : certaines versions seulement | 04/2008 – 09/2018 | 9HW, DV6AUTED4 (9HX), DV6B (9HT), DV6BTED4 (9HT), DV6BUTED4 (9HT), DV6C (9HL), DV6DTED (9HF), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETED (9HN), DV6ETEDM (9HK), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), DV6TED4BU (9HS) |
|
| Partner III 2017–3 véhiculesdont 3 : certaines versions seulement | 09/2018 – | DV6DTED (9HP), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW) |
|
| Partner II Tepee9 véhiculesdont 3 : certaines versions seulement | 04/2008 – 12/2018 | DV6ATED4, DV6BTED4 (9HT), DV6BTED4 (9HW), DV6C (9HL), DV6DTED (9HP), DV6ETEDM (9HK), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4BU (9HV) |
|
| Partner I Origin2 véhiculesdont 2 : certaines versions seulement | 05/2008 – 12/2015 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW) | Non indiqué |
| Traveller4 véhicules | 04/2016 – 04/2025 | DV5RUCD (YHR), DV5RUC (YHV), DW10FC (AHH), DW10FDCU (EHZ), DW10FE (AHK) |
|
Renault
| Série de modèles | Production | Codes moteur | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Espace V4 véhicules | 06/2015 – 03/2023 | M9R 650, M9R 712, R9M 409, R9M 452 |
|
| Kadjar3 véhicules | 06/2015 – | K9K 646, K9K 647, K9K 674, K9K 675, K9K 676, K9K 677, K9K 872, K9K 873, K9K 877, R9M |
|
| Kadjar 4x41 véhicule | 06/2015 – | R9M 412, R9M 414 |
|
| Master III T 2815 véhicules | 02/2010 – | M9T, M9T 678, M9T 692, M9T 716, M9T 876, M9T 882, M9T 890 |
|
| Master III T 3011 véhicules | 02/2011 – 12/2024 | M9T, M9T 678 |
|
| Master III T 3319 véhicules | 02/2010 – | M9T, M9T 678, M9T 692, M9T 716, M9T 876, M9T 882, M9T 890 |
|
| Master III T 3519 véhiculesdont 2 : certaines versions seulement | 02/2010 – | M9T, M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 678, M9T 680, M9T 686, M9T 692, M9T 694, M9T 698, M9T 704, M9T 706, M9T 708, M9T 710, M9T 716, M9T 726, M9T 870, M9T 876, M9T 880, M9T 882, M9T 890, M9T 896, M9T 898 |
|
| Master III T 35 Platform Cabin2 véhicules | 07/2019 – 12/2025 | M9T |
|
| Master III T 386 véhicules | 08/2012 – | M9T |
|
| Master III T 392 véhicules | 07/2015 – 12/2024 | M9T |
|
| Master III T 4513 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 02/2010 – | M9T, M9T 678, M9T 686, M9T 692, M9T 694, M9T 698, M9T 704, M9T 716, M9T 726, M9T 876, M9T 880, M9T 882, M9T 890, M9T 896, M9T 898 |
|
| Master III T 45 4x41 véhiculedont 1 : certaines versions seulement | 07/2015 – 12/2020 | M9T | Non indiqué |
| Megane Generation2 véhiculesdont 2 : certaines versions seulement | 02/2010 – | K9K 636, K9K 646, K9K 648, K9K 656, K9K 657, K9K 674, K9K 675, K9K 676, K9K 677, K9K 834, K9K 837 | Non indiqué |
| Megane IV 2015–9 véhiculesdont 5 : certaines versions seulement | 11/2015 – | K9K 646, K9K 648, K9K 656, K9K 657, K9K 674, K9K 675, K9K 676, K9K 677, K9K 872, K9K 873, K9K 876, K9K 877, M5M 450, R9M 409, R9M 410, R9M 412, R9M 452, R9N 401 |
|
| Megane IV Grandtour7 véhicules | 04/2016 – | K9K 646, K9K 656, K9K 657, K9K 674, K9K 675, K9K 676, K9K 677, K9K 872, K9K 873, R9M 409, R9M 410, R9M 412, R9M 452 |
|
SEAT
| Série de modèles | Production | Codes moteur | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Alhambra II 4Drive (71)1 véhicule | 05/2015 – 12/2022 | CUVC, DFLA, DLTA |
|
| Alhambra II (71) 2010–20226 véhicules | 06/2010 – 12/2022 | CFFA, CFFB, CFGB, CFGC, CUVC, CUWA, DFLA, DFMA, DLTA, DLUB |
|
| Ateca 4Drive (KH)2 véhicules | 04/2016 – 06/2023 | DFFA, DFHA, DTTC |
|
| Ateca (KH) 2016–20262 véhicules | 04/2016 – 05/2026 | DDYA, DFFA, DGTE, DTTA, DTTC, DXRB |
|
| Leon (5F) 2012–20221 véhicule | 11/2016 – 08/2020 | DDYA, DGTE |
|
| Leon (5F) ST1 véhicule | 08/2013 – 08/2020 | CUNA, CUPA, DJGA |
|
| Leon (5F) ST 4Drive1 véhicule | 07/2018 – 08/2020 | DGTE |
|
Škoda
| Série de modèles | Production | Codes moteur | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Octavia III 2012–1 véhicule | 05/2013 – 10/2020 | CUNA, DJGA |
|
| Octavia III 4x41 véhicule | 02/2017 – 10/2020 | DGTE |
|
| Octavia III Combi1 véhicule | 05/2013 – 10/2020 | CUNA, CUPA, DJGA |
|
| Octavia III Combi 4x41 véhicule | 02/2017 – 10/2020 | DGTE |
|
| Octavia III RS1 véhicule | 05/2013 – 02/2017 | CUPA |
|
| Superb III 2015–20243 véhicules | 03/2015 – 06/2024 | CRLB, DCXA, DCZA, DDAA, DFCA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB |
|
| Superb III 4x42 véhicules | 03/2015 – 06/2024 | CRLB, DDAA, DFCA, DFEA, DFGA, DFHA |
|
| Superb III Combi3 véhicules | 03/2015 – 06/2024 | CRLB, DCXA, DCZA, DDAA, DFCA, DFGA, DFHA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB |
|
| Superb III Combi 4x42 véhicules | 03/2015 – 06/2024 | CRLB, DDAA, DFCA, DFEA, DFGA, DFHA |
|
Volkswagen
| Série de modèles | Production | Codes moteur | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Arteon (3H) 2017–2 véhicules | 03/2017 – | DBGA, DFGA, DFHA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB, DXPA |
|
| Arteon 4motion (3H)2 véhicules | 03/2017 – | CUAA, DFHA |
|
| Caddy 4 4motion (SA)3 véhicules | 05/2015 – 09/2020 | CUUE, DFSB, DFSC, DFSE |
|
| Caddy 4 Alltrack 4motion (SA)2 véhicules | 05/2015 – 09/2020 | CUUE, DFSB, DFSE |
|
| Caddy 4 Alltrack (SA)3 véhicules | 05/2015 – 09/2020 | CUUB, CUUD, CUUF, DFSB, DFSC, DFSD, DFSF |
|
| Caddy 4 Maxi 4motion (SA)2 véhicules | 05/2015 – 09/2020 | CUUE, DFSB, DFSE |
|
| Caddy 4 Maxi (SA)3 véhicules | 05/2015 – 09/2020 | CUUB, CUUD, CUUF, DFSB, DFSC, DFSD, DFSF |
|
| Caddy 4 (SA) 2015–20213 véhicules | 05/2015 – 09/2020 | CUUB, CUUD, CUUF, DFSB, DFSC, DFSD, DFSF |
|
| Caddy 4 Small Van 4motion (SA)1 véhicule | 11/2015 – 09/2020 | DFSE |
|
| Caddy 4 Small Van (SA)2 véhicules | 11/2015 – 09/2020 | DFSB, DFSF |
|
| CC (35) 2010–2 véhicules | 11/2011 – 12/2016 | CFFB, CFGB, CLLA |
|
| CC 4motion (35)2 véhicules | 11/2011 – 12/2016 | CBAB, CBBB, CFFB, CFGB |
|
| Crafter I 28 (2E)8 véhicules | 04/2006 – 12/2016 | BJJ, BJK, BJL, BJM, CEBA, CEBB, CECA, CECB, CKTB, CKTC, CKUB, CKUC |
|
| Crafter I 28 (2F)7 véhicules | 04/2006 – 12/2016 | BJJ, BJK, BJL, BJM, CEBA, CEBB, CECA, CECB, CKTB, CKUB, CKUC |
|
| Crafter I 30 (2E)9 véhicules | 04/2006 – 12/2016 | BJJ, BJK, BJL, BJM, CEBA, CEBB, CECA, CECB, CKTB, CKTC, CKUB, CKUC, CSLA, CSLB, CSNA |
|
| Crafter I 30 (2F)9 véhicules | 04/2006 – 12/2016 | BJJ, BJK, BJL, BJM, CEBA, CEBB, CECA, CECB, CKTB, CKTC, CKUB, CKUC, CSLA, CSLB, CSNA |
|
| Crafter I 32 (2E)10 véhicules | 04/2006 – 12/2016 | BJJ, BJK, BJL, BJM, CEBA, CEBB, CECA, CECB, CKTB, CKTC, CKUB, CKUC, CSLA, CSLB, CSNA |
|
| Crafter I 32 (2F)8 véhicules | 04/2006 – 12/2016 | BJJ, BJK, BJL, BJM, CEBA, CEBB, CECA, CECB, CKTB, CKTC, CKUB, CKUC |
|
| Crafter I 35 (2E)9 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 04/2006 – 12/2016 | BJJ, BJK, BJL, BJM, CEBA, CEBB, CECA, CECB, CKTB, CKTC, CKUB, CKUC, CSLA, CSLB, CSNA |
|
| Crafter I 35 (2F)9 véhicules | 04/2006 – 12/2016 | BJJ, BJK, BJL, BJM, CEBA, CEBB, CECA, CECB, CKTB, CKTC, CKUB, CKUC, CSLA, CSLB, CSNA |
|
| Crafter I 35 4motion (2E)1 véhicule | 07/2011 – 12/2016 | CKUB, CSNA |
|
| Crafter I 35 4motion (2F)1 véhicule | 07/2011 – 12/2016 | CKUB, CSNA |
|
| Crafter I 46 (2E)8 véhicules | 04/2006 – 12/2016 | BJK, BJL, BJM, CEBB, CECA, CECB, CKTB, CKTC, CKUB, CKUC, CSLB, CSNA |
|
| Crafter I 46 (2F)7 véhicules | 04/2006 – 12/2016 | BJK, BJL, BJM, CEBB, CECA, CECB, CKTB, CKTC, CKUB, CKUC |
|
| Crafter I 50 (2E)8 véhicules | 04/2006 – 12/2016 | BJK, BJL, BJM, CEBB, CECA, CECB, CKTB, CKTC, CKUB, CKUC, CSLB, CSNA |
|
| Crafter I 50 (2F)8 véhicules | 04/2006 – 12/2016 | BJK, BJL, BJM, CEBB, CECA, CECB, CKTB, CKTC, CKUB, CKUC, CSLB, CSNA |
|
| Crafter II 30 4motion (SY)2 véhicules | 03/2017 – | DAUA, DAVA, DMZB, DMZE |
|
| Crafter II 30 (SY)3 véhicules | 09/2016 – | DAUA, DAUB, DAVA, DMZB, DMZE, DNAD, DNAE |
|
| Crafter II 35 4motion (SY)2 véhiculesdont 2 : certaines versions seulement | 03/2017 – | DAUA, DAVA, DMZB, DMZE, DNAE |
|
| Crafter II 35 (SY)3 véhiculesdont 3 : certaines versions seulement | 09/2016 – | DASB, DAUA, DAUB, DAVA, DAWA, DMZB, DMZE, DNAD, DNAE, DREB |
|
| Crafter II 50 (SY)3 véhicules | 05/2017 – | DASA, DASB, DAWA, DREB |
|
| Crafter II 55 (SY)2 véhicules | 07/2018 – 06/2024 | DASA, DAWA |
|
| Golf 7 Sportsvan (AM)4 véhicules | 02/2014 – 07/2018 | CRKB, CRLB, CRLD, CRVA, CXXB, DBKA, DCYA, DCYB, DDYA, DFGA, DGTE |
|
| Golf 7 Sportsvan (AN)2 véhicules | 11/2017 – 08/2020 | CRLB, DCYA, DDYA, DFGA, DGTE |
|
| Passat 5 (3C)1 véhicule | 06/2008 – 11/2010 | CBAC |
|
| Passat 5 Variant (3C)1 véhicule | 06/2008 – 11/2010 | CBAC |
|
| Passat 6 (36)5 véhicules | 08/2010 – 12/2014 | CAYC, CFFA, CFFB, CFGB, CFGC, CLLA |
|
| Passat 6 4motion (36)3 véhicules | 11/2010 – 12/2014 | CFFB, CFGB, CFGC |
|
| Passat 6 Alltrack (36)1 véhicule | 01/2012 – 12/2014 | CFFB |
|
| Passat 6 Alltrack 4motion (36)3 véhicules | 01/2012 – 12/2014 | CFFB, CFGB, CFGC |
|
| Passat 6 Variant (36)5 véhicules | 08/2010 – 12/2014 | CAYC, CFFA, CFFB, CFGB, CFGC, CLLA |
|
| Passat 6 Variant 4motion (36)3 véhicules | 08/2010 – 12/2014 | CFFB, CFGB, CFGC |
|
| Passat 7 (3G)2 véhicules | 11/2014 – | CRLB, DBGA, DDAA, DFCA, DFGA, DFHA, DSRA, DSRB, DTSB |
|
| Passat 7 4motion (3G)3 véhicules | 08/2014 – 03/2024 | CRLB, CUAA, DDAA, DFCA, DFEA, DFGA, DFHA, DTSA |
|
| Passat 7 4motion (CB)2 véhicules | 11/2018 – 03/2024 | CUAA, DDAA, DFCA, DFHA |
|
| Passat 7 Alltrack 4motion (3G)3 véhicules | 08/2014 – 07/2019 | CRLB, CUAA, DDAA, DFCA, DFEA, DFGA, DFHA |
|
| Passat 7 Alltrack 4motion (CB)2 véhicules | 11/2018 – 03/2024 | CUAA, DFHA |
|
| Passat 7 (CB)2 véhicules | 11/2018 – 03/2024 | DBGA, DFHA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB |
|
| Passat 7 Variant (3G)2 véhicules | 11/2014 – | CRLB, DBGA, DDAA, DFCA, DFGA, DFHA, DSRA, DSRB, DTSB |
|
| Passat 7 Variant 4motion (3G)3 véhicules | 08/2014 – 03/2024 | CRLB, CUAA, DDAA, DFCA, DFEA, DFGA, DFHA |
|
| Passat 7 Variant 4motion (CB)3 véhicules | 07/2017 – 03/2024 | CUAA, DFGA, DFHA, DTSA |
|
| Passat 7 Variant (CB)2 véhicules | 11/2018 – 03/2024 | DBGA, DFGA, DFHA, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB |
|
| Passat CC (35) 2008–20134 véhicules | 03/2008 – 05/2012 | CBAA, CBAB, CBAC, CBBB, CFFA, CFFB, CFGB, CLLA |
|
| Passat CC 4motion (35)2 véhicules | 05/2008 – 05/2012 | CBAB, CBBB, CFFB, CFGB |
|
| Polo 6 (AW)2 véhicules | 11/2017 – 02/2021 | DGTC, DGTD |
|
| Sharan 2 4motion (7N1)1 véhicule | 05/2010 – 11/2015 | CFFB |
|
| Sharan 2 4motion (7N2)2 véhicules | 05/2015 – 07/2019 | CUVC, DFLA, DFMA, DLTA |
|
| Sharan 2 (7N1)5 véhiculesdont 2 : certaines versions seulement | 05/2010 – 11/2015 | CFFA, CFFB, CFFE, CFGB, CFGC, CUVA, DFLD, DLTC |
|
| Sharan 2 (7N2)4 véhicules | 05/2015 – 06/2022 | CFGC, CUVA, CUVC, CUWA, DFLA, DFLD, DFMA, DLTA, DLTC, DLUB |
|
| Tiguan 1 4motion (5N)3 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 05/2011 – 07/2018 | CCZB, CUVC, CUWA |
|
| Tiguan 1 (5N) 2007–1 véhicule | 05/2015 – 12/2018 | CUVC |
|
| Tiguan 1 Van 4motion (5N)1 véhiculedont 1 : certaines versions seulement | 05/2011 – 07/2018 | CCZB |
|
| Tiguan 2 4motion (AD)3 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 01/2016 – | CUAA, DBGC, DFGA, DFHA, DTSA, DTSB |
|
| Tiguan 2 4motion (AX)1 véhicule | 07/2020 – 04/2024 | DBGC, DFGA, DTSA, DTSB |
|
| Tiguan 2 4motion (BT)1 véhicule | 11/2016 – 03/2022 | DBGC, DFGA, DGFA, DTSB |
|
| Tiguan 2 (AD)3 véhicules | 01/2016 – | DFGA, DFGC, DGDB, DTSA, DTSB |
|
| Tiguan 2 Allspace 4motion (BJ2)1 véhicule | 07/2021 – | DBGC, DFGA, DTSA, DTSB |
|
| Tiguan 2 Allspace 4motion (BW2)3 véhiculesdont 1 : certaines versions seulement | 06/2017 – 07/2021 | CUAA, DBGC, DFGA, DFHA, DTSB |
|
