Rondelle d'étanchéité11 53 7 835 497
BMW Numéro OE, tel qu’il figure dans les catalogues des fournisseurs aftermarket. Comparez les offres pour ce numéro exact, puis confirmez le numéro de pièce et la compatibilité avec le véhicule avant de commander.
Comparer les offres
Ce que la recherche de chaque place de marché affiche pour ce numéro, du prix le plus bas au plus élevé, Ovoko en dernier. Les offres peuvent inclure d’autres pièces qui le mentionnent.
Aucune offre
Nous pouvons percevoir une commission via les liens partenaires. Comment nous restons utiles
Numéros de pièces aftermarket
Articles de fournisseurs dont le catalogue mentionne 11 53 7 835 497. Vérifiez les restrictions du fournisseur avant de commander. Une condition de compatibilité sous un numéro de pièce est indiquée par son fournisseur pour au moins un des véhicules pour lesquels la pièce est référencée, pas pour tous : la page d’un véhicule montre celles qui le concernent.
Ce qu’indiquent les fournisseurs de ces pièces
Chaque valeur vaut pour le numéro de pièce indiqué à côté, pas pour le numéro OE : les pièces qui mentionnent un même numéro OE peuvent différer. Lorsque le constructeur du véhicule donne une valeur, c’est elle qui prévaut.
| Caractéristique | Valeur et numéros de pièces qui l’indiquent |
|---|---|
| Position de montage |
|
- ELRING
- 278.386Position de montage: Cylinder Head; frontal sided; Exhaust Turbocharger; ThermostatConditions de compatibilité:
- FEBI
- 180599Conditions de compatibilité:
Compatibilité véhicules
Le code moteur et les dates de production déterminent la compatibilité. Le nom du modèle et l’année ne suffisent pas.
Les pièces aftermarket qui mentionnent 11 53 7 835 497 conviennent à ces véhicules d’après les catalogues de leurs fournisseurs. Cela ne prouve pas que 11 53 7 835 497 lui-même convient à chacun : vérifiez le code moteur, les dates de production et les restrictions du fournisseur sur les pages des véhicules de la série.
Alpina
| Série de modèles | Production | Codes moteur | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| D10 (E39) 1999–20041 véhicule | 04/2000 – 10/2003 | G1 | Non indiqué |
| D10 touring (E39)1 véhicule | 04/2000 – 10/2003 | G1 | Non indiqué |
| D3 (E90) 2005–20111 véhicule | 12/2005 – 04/2008 | 20 4D 4 | Non indiqué |
| D3 touring (E91) 2005–20131 véhicule | 05/2006 – 04/2008 | 20 4D 4 | Non indiqué |
| Roadster (E52)1 véhicule | 06/2002 – 10/2003 | M62B488S2 | Non indiqué |
Audi
| Série de modèles | Production | Codes moteur | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| A3 (8L) 1996–20069 véhicules | 09/1996 – 09/2006 | AEH, AGN, AGR, AGU, AHF, AJQ, AKL, ALH, APF, APG, APP, AQA, ARY, ARZ, ASV, ASZ, ATD, AUM, AUQ, AVU, AXR, BAH, BFQ |
|
| A3 (8L) quattro3 véhicules | 08/1997 – 06/2003 | AGU, AJQ, AQA, ARX, ARY, ASZ |
|
| A8 (4H) quattro4 véhicules | 11/2009 – 01/2018 | CDRA, CEUA, CTGA, CTGF |
|
| RS4 (8K) Avant quattro1 véhicule | 05/2012 – 08/2015 | CFSA |
|
| RS5 (8F) Cabrio quattro1 véhicule | 11/2012 – 12/2015 | CFSA |
|
| RS5 (8T) Coupe quattro1 véhicule | 03/2010 – 12/2015 | CFSA |
|
| RS6 (4G) Avant quattro3 véhicules | 01/2013 – 09/2018 | CRDB, CWUB, CWUC |
|
| RS7 (4G) Sportback quattro2 véhicules | 05/2013 – 05/2018 | CRDB, CWUB, CWUC |
|
| S3 (8L) quattro2 véhicules | 11/1998 – 06/2003 | AMK, APY, AUL, BAM |
|
| S6 (4F) Avant quattro1 véhicule | 06/2006 – 08/2011 | BXA |
|
| S6 (4F) quattro1 véhicule | 06/2006 – 03/2011 | BXA |
|
| S6 (4G) Avant quattro2 véhicules | 04/2012 – 09/2018 | CEUC, CTGE |
|
| S6 (4G) quattro2 véhicules | 04/2012 – 09/2018 | CEUC, CTGE |
|
| S7 (4G) quattro1 véhicule | 01/2013 – 03/2015 | CEUC |
|
| S7 (4G) Sportback quattro2 véhicules | 02/2012 – 05/2018 | CEUC, CTGE |
|
| S8 (4E) quattro1 véhicule | 06/2006 – 07/2010 | BSM |
|
| S8 (4H) quattro3 véhicules | 04/2012 – 01/2018 | CGTA, CTFA, DDTA |
|
BMW
| Série de modèles | Production | Codes moteur | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 1 (E81)1 véhiculedont 1 : certaines versions seulement | 09/2006 – 12/2011 | 20 4D 4, N47 D20A, N47 D20C |
|
| 1 (E87) 2004–20114 véhicules | 06/2004 – 06/2011 | 20 4D 4, M47, M47N, N47 D20A, N47 D20C |
|
| 3 (E30)1 véhicule | 09/1987 – 12/1990 | 20 4E A, S14 | Non indiqué |
| 3 (E46)22 véhicules | 02/1998 – 02/2007 | M47, M47N, M57, M57N |
|
| 3 (E90) 2004–201110 véhicules | 06/2004 – 11/2008 | 20 4D 4, 30 6D 3, 30 6D 5, M47N2, M57, M57N2, N47 |
|
| 3 (E90) LCI5 véhicules | 03/2008 – 12/2011 | 20 4D 4, 30 6D 3, 30 6D 5, M57N, M57N2, N47 D20C, N57 |
|
| 3 (E91) 2004–20128 véhicules | 12/2004 – 08/2008 | 20 4D 4, 30 6D 3, 30 6D 5, M47N2, M57, M57N2 |
|
| 3 (E91) LCI4 véhicules | 09/2007 – 08/2012 | 20 4D 4, 30 6D 3, 30 6D 5, M57N2, N47 D20C, N57 |
|
| 3 (E92) 2006–20135 véhicules | 06/2006 – 03/2013 | 30 6D 3, 30 6D 5, M57N2 |
|
| 3 (E92) LCI1 véhicule | 12/2008 – 03/2013 | 30 6D 5, M57N2 |
|
| 3 (E93) 2006–20132 véhicules | 03/2007 – 02/2010 | 30 6D 3, M57N2 |
|
| 5 (E39)6 véhicules | 05/1998 – 06/2004 | M57 |
|
| 5 (E60) 2003–9 véhicules | 06/2003 – 03/2007 | 20 4D 4, 25 6D 2, 30 6D 4, M47N2, M57N, M57N2 |
|
| 5 (E60) LCI6 véhicules | 02/2007 – 05/2010 | 30 6D 5, M47N2, M57N2 |
|
| 5 (E61) 2003–20109 véhicules | 10/2003 – 03/2007 | 20 4D 4, 25 6D 2, 30 6D 2, 30 6D 4, M47N2, M57N, M57N2 |
|
| 5 (E61) LCI6 véhicules | 02/2007 – 12/2010 | 20 4D 4, 30 6D 5, M47N2, M57, M57N2, N47 D20A, N47 D20C |
|
| 6 (E63) LCI1 véhicule | 09/2007 – 05/2011 | 30 6D 5, M57N2 |
|
| 6 (E64) LCI1 véhicule | 09/2007 – 05/2010 | 30 6D 5, M57N2 |
|
| 7 (E38)3 véhicules | 05/1998 – 05/2002 | 39 8D 1, M57, M67 |
|
| 7 (E65)7 véhicules | 06/2002 – 08/2008 | 30 6D 2, 30 6D 3, 39 8D 1, 44 8D 1, M57, M57N, M57N2, M67, M67N |
|
| 7 (E66)1 véhicule | 06/2005 – 08/2008 | 30 6D 3, M57N2 |
|
| M 11 véhicule | 05/1979 – 08/1981 | Non indiqué |
|
| M3 (E30)9 véhicules | 09/1986 – 12/1991 | 25 4S 1, S14, S14B23 |
|
| M3 (E90) 2007–20081 véhicule | 03/2007 – 07/2008 | S65 B40A |
|
| M3 (E90) LCI2 véhicules | 09/2008 – 12/2011 | S65 B40A, S65 B44A |
|
| M3 (E92) 2007–20132 véhicules | 03/2007 – 06/2013 | S65 B40A, S65 B44A |
|
| M3 (E92) LCI1 véhicule | 03/2010 – 06/2013 | S65 B40A |
|
| M3 (E93) 2007–20101 véhicule | 07/2007 – 02/2010 | S65 B40A |
|
| M3 (E93) LCI1 véhicule | 03/2010 – 10/2013 | S65 B40A |
|
| M5 (E28)1 véhicule | 07/1984 – 12/1987 | S38 | Non indiqué |
| M5 (E34)3 véhicules | 09/1988 – 07/1995 | S38 |
|
| M5 (E39)1 véhicule | 10/1998 – 06/2003 | 50 8S 1, S62 |
|
| M5 (E60)1 véhicule | 09/2004 – 03/2007 | S85 B50A |
|
| M5 (E61) LCI1 véhicule | 03/2007 – 04/2010 | S85 B50A |
|
| M6 (E24)2 véhicules | 03/1984 – 05/1989 | S38 |
|
| M6 (E63) 2005–20071 véhicule | 04/2005 – 09/2007 | S85 B50A |
|
| M6 (E63) LCI1 véhicule | 01/2008 – 12/2010 | S85 B50A |
|
| M6 (E64) 2006–20071 véhicule | 09/2006 – 09/2007 | S85 B50A |
|
| M6 (E64) LCI1 véhicule | 01/2008 – 08/2010 | S85 B50A |
|
| X3 (E83) 2003–20094 véhicules | 02/2004 – 08/2007 | M47N2, M57N, M57N2 |
|
| X3 (E83) LCI5 véhicules | 09/2006 – 04/2011 | M47N2, M57N2 |
|
| X5 (E53)3 véhicules | 03/2001 – 12/2006 | M57, M57N |
|
| X5 (E70) 2006–20135 véhicules | 12/2006 – 03/2010 | M57, M57N2 |
|
| X5 (E70) LCI2 véhicules | 10/2008 – 07/2013 | M57, N57 |
|
| X6 (E71)2 véhicules | 01/2008 – 06/2014 | M57N2, N57 |
|
| Z8 (E52)1 véhicule | 06/2000 – 06/2003 | S62 |
|
SEAT
| Série de modèles | Production | Codes moteur | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Alhambra I 4motion (7V)2 véhicules | 06/2000 – 03/2010 | AUE, AUY, AYL, BVK |
|
| Alhambra I (7V) 1996–20108 véhicules | 03/1996 – 03/2010 | 1Z, ADY, AHU, AJH, ANU, ASZ, ATM, AUE, AUY, AWC, AYL, BRT, BTB, BVK |
|
| Alhambra I Van 4motion (7V)1 véhicule | 06/2000 – 05/2008 | AUY, BVK | Non indiqué |
| Alhambra I Van (7V)4 véhicules | 03/1996 – 03/2010 | 1Z, ADY, AHU, ANU, ASZ, ATM, AUY, BVK | Non indiqué |
| Cordoba (6K) 1993–7 véhicules | 02/1993 – 09/2002 | 1F, 1Y, 2G, AAV, AAZ, ABS, ABU, ACC, ADZ, AEE, AEY, ALM |
|
| Cordoba Vario (6K)2 véhicules | 05/1997 – 12/2002 | 1F, AEE, AEY, ALM |
|
| Ibiza II (6K)7 véhicules | 02/1993 – 05/2002 | 1F, 1Y, 2G, AAU, AAV, AAZ, ABS, ABU, ACC, ADZ, AEE, AEY, ALM |
|
| Inca (6K)3 véhicules | 11/1995 – 11/2003 | 1F, AEE, AEX, AKV, APQ, AUD, UVC |
|
| Leon (1M) 1998–200615 véhicules | 10/1998 – 06/2006 | AEH, AGN, AGR, AHF, AHW, AKL, ALH, AMK, APE, APG, APP, AQM, ARL, ASV, ASZ, AUQ, AUS, AXP, AXR, AZD, BAM, BCA, BCB, BDE, BFQ |
|
| Leon (1M) 4x43 véhicules | 03/2000 – 06/2006 | AJQ, ARL, ARY, AUE, BDE |
|
| Toledo II (1M)13 véhicules | 10/1998 – 05/2006 | AEH, AGN, AGR, AGZ, AHF, AHW, AKL, ALH, APE, APG, APP, AQN, ARL, ARY, ASV, ASZ, AUE, AUQ, AUS, AXP, AXR, AZD, BCA, BCB |
|
Škoda
| Série de modèles | Production | Codes moteur | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Octavia I 1996–201015 véhicules | 07/1996 – 12/2010 | AEE, AEG, AEH, AGN, AGP, AGR, AGU, AHF, AKL, ALH, AMD, APK, AQM, AQY, ARX, ARZ, ASV, ASZ, AUM, AUQ, AVU, AXP, AXR, AZH, AZJ, BCA, BFQ |
|
| Octavia I 4x41 véhicule | 08/2000 – 05/2006 | ARX |
|
| Octavia I Combi14 véhicules | 07/1996 – 12/2010 | AEE, AEG, AEH, AGN, AGP, AGR, AGU, AHF, AKL, ALH, APK, AQM, AQY, ARX, ARZ, ASV, ASZ, AUM, AUQ, AVU, AXP, AXR, AZH, AZJ, BCA, BFQ |
|
| Octavia I Combi 4x44 véhicules | 10/1996 – 03/2010 | AGR, ARX, ATD, AZH, AZJ |
|
Volkswagen
| Série de modèles | Production | Codes moteur | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Bora (1J) 1998–200518 véhicules | 08/1998 – 05/2005 | AEH, AGN, AGP, AGR, AGU, AGZ, AHF, AHW, AJM, AKL, AKQ, ALH, APE, APF, APK, AQM, AQN, AQY, ARL, ARX, ASV, ASZ, ATD, ATN, AUM, AUQ, AUS, AUY, AVH, AVU, AXP, AXR, AZD, AZG, AZH, AZJ, BAD, BCA, BCB, BFQ |
|
| Bora 4motion (1J)11 véhicules | 09/1998 – 05/2005 | AGN, AGR, AGZ, AJM, AQN, AQP, ARL, ASZ, ATD, AUE, AUY, AZH, AZJ, BDE |
|
| Bora Variant (1J)16 véhicules | 09/1998 – 06/2005 | AEH, AGR, AGU, AGZ, AHF, AHW, AJM, AKL, AKQ, ALH, APE, APF, APK, AQN, AQY, ARL, ARX, ASV, ASZ, ATD, ATN, AUM, AUQ, AUS, AUY, AVU, AXP, AXR, AZD, AZG, AZJ, BAD, BCA, BCB, BFQ |
|
| Bora Variant 4motion (1J)10 véhicules | 02/1999 – 06/2005 | AGN, AGZ, AJM, AQN, AQP, ARL, ASZ, ATD, AUE, AUY, AZH, AZJ, BDE |
|
| Caddy 2 (9K)1 véhicule | 10/1996 – 06/2003 | 1Z, AHU, ALE, ALH |
|
| Golf 3 (1H)14 véhicules | 08/1991 – 12/1998 | 1Y, 1Z, 2E, AAA, AAM, AAZ, ABA, ABD, ABF, ABS, ABU, ACC, ADC, ADD, ADY, ADZ, AEA, AEE, AEK, AEP, AEX, AEY, AFT, AGG, AHU, AKR, AKS, ALE, APQ |
|
| Golf 3 Cabrio (1E)4 véhicules | 09/1993 – 12/2002 | 2E, AAM, ABA, ABS, ADY, ADZ, AEK, AFT, AGG, AKR, AKS, ANN, ANP, ATU, AWF, AWG |
|
| Golf 3 syncro (1H)3 véhicules | 01/1993 – 12/1997 | 1Z, ABS, ADZ, AGG, AHU, ALE |
|
| Golf 3 Van (1H)10 véhicules | 08/1991 – 12/1999 | 1Y, 1Z, AAM, AAZ, ABF, ABS, ADZ, AEE, AEX, AEY, AGG, AHU, ANN, ANP, APQ |
|
| Golf 3 Variant (1H)10 véhicules | 08/1992 – 10/2000 | 1Y, 1Z, 2E, AAM, AAZ, ABD, ABS, ADY, ADZ, AEK, AEP, AEX, AEY, AFT, AGG, AHU, AKR, AKS, ALE, ANN, ANP, APQ |
|
| Golf 3 Variant syncro (1H)3 véhicules | 03/1994 – 04/1999 | 1Z, ADZ, AGG, AHU, ALE |
|
| Golf 4 (1J)22 véhicules | 10/1997 – 06/2006 | AEG, AEH, AFP, AGN, AGP, AGR, AGU, AGZ, AHF, AHW, AJM, AKL, AKQ, ALH, APE, APF, APK, AQA, AQM, AQN, AQY, ARL, ARZ, ASV, ASZ, ATD, ATN, AUM, AUQ, AUS, AUY, AVU, AWD, AWW, AXP, AXR, AZD, AZG, AZJ, BAD, BCA, BCB, BEH, BFQ |
|
| Golf 4 4motion (1J)12 véhicules | 10/1997 – 06/2006 | AGN, AGR, AGZ, AJM, AQN, AQP, ARL, ASZ, ATD, AUE, AUY, AZH, AZJ, BDE, BFH, BJS, BML |
|
| Golf 4 Van (1J)8 véhicules | 10/1997 – 06/2006 | AGP, AGR, AHF, AHW, AJM, AKQ, ALH, APE, AQM, ASV, ASZ, ATD, ATN, AUS, AXP, AXR, AZD, BCA, BCB |
|
| Golf 4 Van 4motion (1J)1 véhicule | 01/2000 – 04/2001 | AUY | Non indiqué |
| Golf 4 Variant (1J)19 véhicules | 06/1997 – 06/2006 | AEH, AGP, AGR, AGU, AGZ, AHF, AHW, AJM, AKL, AKQ, ALH, APE, APF, APK, AQM, AQN, AQY, ARL, ARZ, ASV, ASZ, ATD, ATN, AUM, AUQ, AUS, AUY, AVU, AXP, AXR, AZD, AZG, AZJ, BAD, BCA, BCB, BEH, BFQ |
|
| Golf 4 Variant 4motion (1J)11 véhicules | 10/1997 – 06/2006 | AGN, AGR, AGZ, AJM, AQN, AQP, ARL, ASZ, ATD, AUE, AUY, AZH, AZJ, BDE |
|
| Polo 3 (6V)2 véhicules | 01/1997 – 09/2001 | AGR, AHU, ALE, ALH |
|
| Polo 3 Variant (6V)1 véhicule | 05/1997 – 09/2001 | AGR, AHU, ALE, ALH |
|
| Sharan 1 4motion (7M6)2 véhicules | 03/2000 – 03/2010 | AUY, AYL, BVK |
|
| Sharan 1 4motion (7M9)2 véhicules | 03/2000 – 04/2002 | AUY, AYL, BVK |
|
| Sharan 1 (7M6)9 véhicules | 06/2003 – 03/2010 | 1Z, AJH, ANU, ASZ, ATM, AUY, AWC, AYL, BRT, BTB, BVH, BVK |
|
| Sharan 1 (7M9)6 véhicules | 03/2000 – 05/2003 | 1Z, ADY, AHU, AJH, ANU, ASZ, ATM, AUY, AWC, AYL |
|
| Touareg 2 4motion (7P)1 véhicule | 01/2011 – 03/2018 | CGNA | Non indiqué |
| Vento (1H)12 véhicules | 11/1991 – 02/1999 | 1Y, 1Z, 2E, AAM, AAZ, ABD, ABS, ABU, ADY, ADZ, AEA, AEE, AEK, AEP, AEX, AEY, AFT, AGG, AHU, AKR, AKS, ALE, APQ |
|