Bujía de encendido5962 F6
Citroën y Peugeot Número OE, tal como figura en los catálogos de proveedores aftermarket. Compara las ofertas de este número exacto y confirma el número de pieza y la compatibilidad con el vehículo antes de pedir.
Guía de reparación: Cómo cambiar las bujías de encendido
Comparar ofertas
Lo que muestra la búsqueda de cada marketplace para este número, del precio más bajo al más alto, con Ovoko al final. Las ofertas pueden incluir otras piezas que lo mencionan.
Sin ofertas
Podemos recibir una comisión a través de enlaces de socios. Cómo seguimos siendo útiles
Números de recambio aftermarket
Artículos de proveedores cuyo catálogo incluye 5962 F6. Comprueba las restricciones del proveedor antes de pedir.
- CHAMPION
- OE014/T10
- EYQUEM
- 0911007201
- FEBI
- 13421
- MAGNETI MARELLI
- 062709000076
Compatibilidad con vehículos
El código de motor y las fechas de producción determinan la compatibilidad. El nombre del modelo y el año no bastan.
Las piezas aftermarket que incluyen 5962 F6 son compatibles con estos vehículos según los catálogos de sus proveedores. Eso no demuestra que 5962 F6 sea compatible con todos: comprueba el código de motor, las fechas de producción y las restricciones del proveedor en las páginas de vehículos de la serie.
Audi
| Serie de modelos | Producción | Códigos de motor | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 80 (8C) 1991–19951 vehículo | 09/1991 – 07/1992 | 6A |
|
| Coupé (8B) 1988–19961 vehículo | 08/1990 – 07/1991 | NM | No indicado |
BMW
| Serie de modelos | Producción | Códigos de motor | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 1 (E81)1 vehículo | 09/2007 – 12/2011 | N45 B16A |
|
| 1 (E87) 2004–20111 vehículo | 06/2004 – 03/2007 | N45 B16A |
|
| 1 (E87) LCI1 vehículo | 03/2007 – 08/2011 | N45 B16A |
|
| 3 (E30)11 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 04/1987 – 10/1994 | 18 4K A, 18 4S 1, M10, M40, M42 |
|
| 3 (E36)32 vehículos3 de ellos: solo algunas versiones | 09/1990 – 08/2001 | 19 4E 1, M40, M42, M43, M44, M50, M52 |
|
| 3 (E46)59 vehículos | 12/1997 – 12/2007 | 19 4E 1, 30 6S 3, M43, M52, M54, N40, N42, N45, N46, N46 B20A, N46 B20C |
|
| 3 (E90) 2004–20111 vehículo | 09/2005 – 08/2008 | N45 B16A |
|
| 3 (E90) LCI1 vehículo | 09/2008 – 10/2011 | N45 B16A |
|
| 51 vehículo | 11/1995 – 07/1996 | 18 4E 2 | No indicado |
| 5 (E34)15 vehículos | 09/1989 – 09/1996 | M40, M43, M50, M60 |
|
| 5 (E39)21 vehículos | 09/1995 – 05/2004 | M52, M54, M62 |
|
| 5 (E60) 2003–4 vehículos | 06/2003 – 08/2005 | 22 6S 1, 25 6S 5, 30 6S 3, M54, N62 B44A |
|
| 5 (E61) 2003–20102 vehículos | 06/2004 – 08/2005 | 25 6S 5, M54, N62 B44A |
|
| 6 (E63) 2003–20111 vehículo | 09/2003 – 08/2005 | N62 B44A |
|
| 6 (E64) 2004–20071 vehículo | 03/2004 – 07/2005 | N62 B44A |
|
| 7 (E32)4 vehículos | 06/1991 – 05/1994 | 30 8S 1, 40 8S 1, M60 |
|
| 7 (E38)15 vehículos | 03/1994 – 11/2001 | 28 6S 1, 28 6S 2, 40 8S 1, 44 8S 1, 44 8S 2, 54 12 1, 54 12 2, M52, M60, M62, M73 |
|
| 7 (E65)4 vehículos | 07/2001 – 08/2008 | 30 6S 3, M54, N62 B36A, N62 B44A, N73 B60A, N73 B60B |
|
| 7 (E66)4 vehículos | 01/2002 – 08/2008 | 30 6S 3, M54, N62 B36A, N62 B44A, N73 B60A, N73 B60B |
|
| 7 (E67)1 vehículo | 10/2002 – 06/2008 | N73 B60A, N73 B60B |
|
| 8 (E31)3 vehículos | 03/1993 – 06/1999 | 40 8S 1, 44 8S 1, 56 12 1, M60, M62, S70 |
|
| M3 (E36)7 vehículos | 11/1992 – 09/1999 | S50 |
|
| M5 (E39)1 vehículo | 10/1998 – 06/2003 | 50 8S 1, S62 |
|
| X3 (E83) 2003–20092 vehículos | 09/2003 – 07/2006 | M54 |
|
| X5 (E53)4 vehículos | 01/2000 – 10/2006 | M54, M62, N62 |
|
| Z3 (E36)13 vehículos | 10/1995 – 09/2003 | M43, M44, M52, M54, S50 |
|
| Z4 (E85)3 vehículos | 09/2002 – 12/2005 | M54 |
|
| Z8 (E52)1 vehículo | 06/2000 – 06/2003 | S62 |
|
Citroën
| Serie de modelos | Producción | Códigos de motor | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| AX5 vehículos | 09/1986 – 04/1997 | H1A, H1B, K1G, TU1, TU1CP (HAZ), TU1M (HDZ), TU3-2, TU3F (KDY), TU3FM (KDY), TU3M (KDZ), TU9M (CDY), TU9M (CDZ) |
|
| AX 4x41 vehículo | 06/1991 – 07/1992 | H1A | No indicado |
| Berlingo I 1996–20113 vehículos | 07/1996 – 05/2008 | TU1JP (HFX), TU1M+ (HDZ), TU3A (KFW), TU3A (KFX), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX) |
|
| Berlingo I First2 vehículos | 06/2008 – 12/2011 | KFX, TU3JP (KFW) |
|
| Berlingo I MultiSpace5 vehículos | 07/1996 – 12/2008 | TU1JP (HFX), TU1M (HDZ), TU3-2, TU3A (KFW), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), XU7JB (LFX) |
|
| Berlingo I MultiSpace 4x41 vehículo | 04/1997 – 10/2001 | XU7JB (LFX) |
|
| BX5 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 09/1982 – 02/1993 | 171A, 171B, 171D, TU1M (HDZ), TU3M (KDY), XU9J2 (D6A) |
|
| BX Break3 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 07/1985 – 12/1994 | 171D, K1F, KDZ, TU3M (KDY) |
|
| C151 vehículo | 11/1992 – 07/1996 | TU1MZ (HDZ) |
|
| C15 Break3 vehículos | 05/1987 – 07/1996 | TU1MZ (HDZ), TU3, TU3K1G, TU3M (KDY) | No indicado |
| C23 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 07/2003 – 03/2010 | TU1A (HFX), TU1JP (HFX), TU3A (KFV), TU3JP (KFV) |
|
| C3 I 2002–20132 vehículos2 de ellos: solo algunas versiones | 02/2002 – 12/2009 | TU1A (HFX), TU1JP (HFX), TU3A (KFV), TU3JP (KFV) |
|
| C3 II 2009–2 vehículos | 09/2009 – 09/2016 | TU1A (HFX), TU3AE5 (KFT), TU3A (K6E), TU3A (KFT) |
|
| C3 I Pluriel2 vehículos | 05/2003 – 12/2011 | TU3A (KFV), TU3JP (KFV) |
|
| Evasion3 vehículos | 06/1994 – 12/2001 | XU10J2TE (RGX), XU10J4R (RFV), XU7JP (LFZ) |
|
| Jumper I 1994–20121 vehículo | 02/2002 – 06/2006 | XU10J2 |
|
| Jumper I 271 vehículo1 de ellos: solo algunas versiones | 02/1994 – 04/2002 | XU10J2C, XU10J2U (RFW) |
|
| Jumper I 311 vehículo1 de ellos: solo algunas versiones | 02/1994 – 04/2002 | XU10J2C, XU10J2U (RFW) |
|
| Jumper I 31 4x41 vehículo1 de ellos: solo algunas versiones | 10/1996 – 01/2002 | XU10J2C (RFW), XU10J2U (RFW) |
|
| Jumpy I1 vehículo | 10/1995 – 08/2000 | 220A2000 |
|
| Nemo1 vehículo | 04/2009 – 12/2016 | KFT, TU3AE5 (KFV), TU3A (KFV) |
|
| Nemo Van1 vehículo | 11/2007 – 12/2016 | TU3AE5 (KFT), TU3A (KFV) |
|
| Saxo11 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 02/1996 – 04/2004 | TU1JP (HFX), TU1M (HDZ), TU3JP (KFX), TU5J4, TU5JP4 (NFX), TU5JP (NFT), TU5JP (NFZ), TU9M (CDY), TU9M (CDZ) |
|
| Xantia I 1993–200310 vehículos | 03/1993 – 04/2003 | ES9J4 (XFZ), RFT, RFY, XU10J2C (RFX), XU10J2TE (RGX), XU10J4D (RFT), XU10J4 (RFY), XU10J4R (RFV), XU5JP (BFZ), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ) |
|
| Xantia I Break5 vehículos | 06/1995 – 01/1998 | XU10J2C (RFX), XU10J4R (RFV), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ) |
|
| Xantia II 1995–20037 vehículos | 01/1998 – 04/2003 | XU10J2C (RFX), XU10J2TE (RGX), XU10J4R (RFV), XU5JP (BFZ), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY) |
|
| Xantia II Break5 vehículos | 01/1998 – 04/2003 | ES9J4 (XFZ), XU10J2C (RFX), XU10J4R (RFV), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY) |
|
| XM I 1989–19942 vehículos | 05/1989 – 07/1994 | S6A, ZPJ4 (SKZ), ZPJ (UFZ), ZPJZ1 (UFZ), ZPJZ (SFZ) |
|
| XM II 1994–20006 vehículos | 07/1994 – 04/2000 | ES9J4 (XFZ), UKZ, XU10J2, XU10J2TE (RGX), XU10J4R (RFV), ZPJ4 (SKZ), ZPJ (UFZ), ZPJZ4 (SFZ) |
|
| XM II Break5 vehículos | 07/1994 – 04/2000 | ES9J4 (XFZ), XU10J2, XU10J2TE (RGY), XU10J4R (RFV), ZPJ (UFZ) |
|
| Xsara8 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 06/1997 – 03/2005 | TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), XU10J4R (RFV), XU10J4RS (RFS), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ) |
|
| Xsara Break5 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 10/1997 – 08/2005 | TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), XU10J4R (RFV), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ) |
|
| ZX16 vehículos3 de ellos: solo algunas versiones | 03/1991 – 05/1998 | DFY, RFY, TU1M (HDZ), TU3-2, TU32MC, TU3JP (KFX), TU3MC (KDZ), TU3M (KDX), XU10J2, XU10J2C (RFX), XU10J4 (RFT), XU10J4RS (RFS), XU5JP (BFZ), XU5M (BDY), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ), XU9JA (DKZ), XU9JAZ (D6E), XU9JAZ (DKZ) |
|
| ZX Break3 vehículos | 10/1993 – 02/1998 | TU3JP (KFX), TU3MC (KDY), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ) |
|
Peugeot
| Serie de modelos | Producción | Códigos de motor | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 10071 vehículo | 11/2004 – 12/2009 | TU3A (KFV), TU3JP (KFV) |
|
| 1061 vehículo | 09/1991 – 04/1996 | KFZ |
|
| 106 I5 vehículos | 08/1991 – 06/1996 | TU1, TU1M (HDZ), TU32, TU3 (K5A), TU3MC (KDX), TU3M (KDY), TU5J2 (NFY), TU5JP (NFZ) |
|
| 106 II6 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 04/1996 – 08/2004 | TU1JP (HFX), TU1M (HDY), TU1M (HDZ), TU32 (K5A), TU3JP (KFX), TU5J2 (NFY), TU9M (CDY), TU9M (CDZ) |
|
| 2051 vehículo1 de ellos: solo algunas versiones | 10/1988 – 10/1990 | 180A, 180Z | No indicado |
| 205 I 1983–19901 vehículo1 de ellos: solo algunas versiones | 10/1983 – 10/1987 | 180A, 180Z, B6A, B6B | No indicado |
| 205 II 1987–19983 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 06/1987 – 09/1998 | J2, KDZ, TU32, TU3JP (KFX), TU3MC (KDX), TU3M (KDY), XU5CP (BAZ) |
|
| 205 II Cabriolet1 vehículo1 de ellos: solo algunas versiones | 08/1987 – 12/1994 | XU9J1 (DFZ) |
|
| 206 1998–20149 vehículos2 de ellos: solo algunas versiones | 08/1998 – 12/2014 | KFV, KFW, TU1JP (HFX), TU1JP (HFY), TU1JP (HFZ), TU3AF (KFW), TU3A (KFV), TU3A (KFW), TU3JP (KFV), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX) |
|
| 206+ 2009–20134 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 01/2009 – 06/2013 | KFV, KFW, TU1A (HFX), TU3AE5 (KFT), TU3A (KFW) |
|
| 206 SW2 vehículos | 07/2002 – 02/2007 | TU1JP (HFX), TU3A (KFV), TU3JP (KFW) |
|
| 207 2005–2 vehículos2 de ellos: solo algunas versiones | 04/2006 – 10/2015 | KFT, KFW, TU3AE5 (KFT), TU3A (KFV), TU3A (KFW), TU3JP (KFW) |
|
| 207+ 2012–20132 vehículos2 de ellos: solo algunas versiones | 01/2012 – 12/2013 | TU3A (KFV) | No indicado |
| 207 SW1 vehículo1 de ellos: solo algunas versiones | 08/2007 – 12/2012 | TU3AE5 (KFT), TU3A (KFV) |
|
| 306 I 1993–20039 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 01/1993 – 05/2001 | TU1M+ (HDY), TU1M (HDZ), TU32, TU3JP (KFX), TU3MC (KDX), TU5JP (NFZ), XU10J2 (RFX), XU10J4 (RFT), XU10J4 (RFY), XU10J4RS (RFS), XU10J4Z (RFY) |
|
| 306 I Cabriolet4 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 02/1994 – 04/2002 | L6A, TU5JP (NFZ), XU10J2 (RFX), XU7JP (LFZ) |
|
| 306 II 1993–20035 vehículos | 03/1997 – 10/2003 | KDX, TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP (NFT), XU10J4R (RFV), XU7JP4 (LFY) |
|
| 306 II Cabriolet4 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 03/1997 – 12/2002 | L6A, TU5JP (NFT), XU10J4R (RFV), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ) |
|
| 306 II SW7 vehículos | 03/1997 – 04/2002 | TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP (NFT), TU5JP (NFZ), XU10J4R (RFV), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ) |
|
| 3071 vehículo | 08/2000 – 09/2003 | TU3JP (KFW) |
|
| 307 SW1 vehículo | 04/2002 – 09/2003 | TU3JP (KFW) |
|
| 3094 vehículos | 10/1985 – 12/1993 | B6A, KDZ, TU3F2, TU3M (KDY), XU5JA (B6D), XU5J (B6B), XU9JA (D6B) |
|
| 405 I 1987–19931 vehículo | 07/1987 – 04/1993 | XU92C (D2C) |
|
| 405 II 1992–3 vehículos | 08/1992 – 10/1995 | BDZ, BFZ, XU10J4 (RFT), XU10J4 (RFY), XU52C (B2A) |
|
| 405 II 4x41 vehículo | 08/1992 – 12/1995 | XU10J4TE (RGZ) |
|
| 405 II SW1 vehículo | 08/1992 – 06/1994 | TU3M | No indicado |
| 405 I SW1 vehículo | 05/1988 – 07/1992 | XU52C (B2A) | No indicado |
| 4067 vehículos | 08/1995 – 06/2004 | ES9J4 (XFZ), EW10J4 (RFR), XU10J2TE (RGX), XU10J4R (RFV), XU5JP (BFZ), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY) |
|
| 406 Coupé4 vehículos | 03/1997 – 02/2005 | ES9J4 (XFZ), EW10J4 (RFN), EW10J4 (RFR), XU10J4R (RFV) |
|
| 406 SW6 vehículos | 10/1996 – 10/2004 | ES9J4 (XFZ), EW10J4 (RFR), XU10J2TE (RGX), XU10J4R (RFV), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY) |
|
| 6057 vehículos | 08/1989 – 06/2000 | ES9J4 (XFZ), XU10J2 (RFZ), XU10J2TE (RGX), XU10J2TE (RGY), XU10J4R (RFV), ZPJ4SKZ (UKZ), ZPJ4UKZ (UKZ), ZPJSFZ (SFZ), ZPJ (UFZ) |
|
| 8064 vehículos2 de ellos: solo algunas versiones | 06/1994 – 08/2002 | XU10J2 (RFU), XU10J2TE (RGX), XU10J4R (RFV), XU7JP |
|
| Bipper1 vehículo | 11/2007 – | TU3AE5 (KFT), TU3A (KFV) |
|
| Bipper Tepee1 vehículo | 04/2008 – | TU3AE5 (KFT), TU3A (KFV) |
|
| Boxer I 1994–20142 vehículos2 de ellos: solo algunas versiones | 02/1994 – 06/2006 | XU10J2 (RFW), XU10J2U (RFL), XU10J2U (RFW) |
|
| Boxer I 4x41 vehículo | 03/1996 – 09/2000 | XU10J2U (RFW) |
|
| Expert I 1995–20061 vehículo | 10/1995 – 10/2000 | 1580SPI (220A2000), 1580SPI (222A2) |
|
| NYA1 vehículo | No indicado | No indicado | No indicado |
| Partner I 1996–20184 vehículos3 de ellos: solo algunas versiones | 06/1996 – 12/2015 | TU1JP (HFX), TU1M (HDZ), TU32, TU3A (KFV), TU3A (KFW), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), XU7JB (LFX) |
|
| Partner I Patagonica2 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 02/1998 – 10/2006 | TU3JP (KFW), XU7JB (LFX) |
|
| Partner I Urbana1 vehículo1 de ellos: solo algunas versiones | 11/2002 – 10/2006 | TU3JP (KFW) | No indicado |
SEAT
| Serie de modelos | Producción | Códigos de motor | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Ibiza I (02)1 vehículo | 11/1984 – 12/1993 | 021A1000 |
|
| Malaga (23)1 vehículo | 11/1984 – 12/1993 | 1200 | No indicado |
Volkswagen
| Serie de modelos | Producción | Códigos de motor | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Bora (1J) 1998–20058 vehículos | 08/1998 – 05/2005 | AEH, AGN, AGZ, AHW, AKL, AKQ, APE, APF, APK, AQY, ATN, AUS, AVH, AVU, AXP, AZD, AZG, AZH, AZJ, BAD, BCA, BCB, BFQ |
|
| Bora 4motion (1J)3 vehículos | 09/1998 – 05/2003 | AGN, AGZ, AZH, AZJ |
|
| Bora (9M)1 vehículo | 11/1998 – 12/2014 | AEG, APK, AQY, AVH, AZG, BBW, BER, BEV, BHP, CBPA, CFEA |
|
| Bora Variant (1J)7 vehículos | 05/1999 – 05/2005 | AEH, AGZ, AHW, AKL, AKQ, APE, APF, APK, AQY, ATN, AUS, AVU, AXP, AZD, AZG, AZJ, BAD, BCA, BCB, BFQ |
|
| Bora Variant 4motion (1J)3 vehículos | 05/1999 – 05/2003 | AGN, AGZ, AZH, AZJ |
|
| Caddy 2 (9K)1 vehículo | 09/2000 – 06/2003 | AUA |
|
| Caddy 3 (2C)2 vehículos | 10/2010 – 05/2015 | BGU, BSE, BSF, CHGA |
|
| Caddy 3 (2K)2 vehículos | 01/2004 – 12/2012 | BCA, BGU, BSE, BSF |
|
| Caddy 3 Maxi (2C)1 vehículo | 05/2011 – 05/2015 | CHGA |
|
| Caddy 3 Maxi (2K)1 vehículo | 11/2007 – 08/2010 | BGU, BSE, BSF |
|
| Corrado (50)2 vehículos | 09/1988 – 05/1995 | ABV, KR |
|
| Eos Cabrio (1F)2 vehículos | 05/2006 – 05/2008 | BLF, BVY, BVZ |
|
| Golf 3 (1H)2 vehículos | 01/1992 – 12/1997 | AAA, AEK, AFT, AKS |
|
| Golf 3 (1W)1 vehículo | 08/1997 – 12/1998 | AAA |
|
| Golf 3 Cabrio (1E)1 vehículo | 10/1994 – 06/2002 | AEK, AFT, AKS |
|
| Golf 3 syncro (1H)1 vehículo | 10/1994 – 12/1997 | ABV |
|
| Golf 3 Variant (1H)1 vehículo | 10/1994 – 05/1999 | AEK, AFT, AKS |
|
| Golf 3 Variant syncro (1H)1 vehículo | 10/1994 – 12/1997 | ABV |
|
| Golf 4 (1J)8 vehículos | 10/1997 – 06/2006 | AEG, AEH, AGN, AGZ, AHW, AKL, AKQ, APE, APF, APK, AQY, ATN, AUS, AVU, AXP, AZD, AZG, AZJ, BAD, BCA, BCB, BFQ |
|
| Golf 4 4motion (1J)3 vehículos | 10/1997 – 06/2005 | AGN, AGZ, AZH, AZJ |
|
| Golf 4 (9B)2 vehículos | 01/1999 – 12/2007 | AEG, AEH, AKL, APF, APK, AQY, AVH, AZG, BAH, BEJ, BER, BEV, BHP |
|
| Golf 4 Van (1J)2 vehículos2 de ellos: solo algunas versiones | 05/2000 – 06/2006 | AHW, AKQ, APE, ATN, AUS, AXP, AZD, BCA, BCB |
|
| Golf 4 Variant (1J)8 vehículos2 de ellos: solo algunas versiones | 10/1997 – 06/2006 | AEH, AGZ, AHW, AKL, AKQ, APE, APF, APK, AQY, ATN, AUS, AVU, AXP, AZD, AZG, AZJ, BAD, BCA, BCB, BFQ |
|
| Golf 4 Variant 4motion (1J)3 vehículos | 10/1997 – 06/2006 | AGN, AGZ, AZH, AZJ |
|
| Golf 5 (1K)7 vehículos | 10/2003 – 12/2008 | AXW, BAG, BCA, BGU, BKG, BLF, BLN, BLP, BLR, BLX, BLY, BMB, BSE, BSF, BVX, BVY, BVZ, BYD, CCSA |
|
| Golf 5 Plus (5M)6 vehículos | 12/2004 – 12/2008 | BCA, BLF, BLN, BLR, BLY, BSE, BSF, BVY, BVZ, CCSA |
|
| Golf 5 Variant (1K)2 vehículos | 06/2007 – 07/2009 | BSE, BSF, CCSA |
|
| Golf 6 (5K)3 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 10/2008 – 11/2012 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CHGA, CMXA |
|
| Golf 6 Plus (52)3 vehículos | 01/2009 – 12/2013 | BSE, BSF, CCSA, CHGA, CMXA |
|
| Golf 6 Variant (AJ)2 vehículos | 07/2009 – 07/2013 | BSE, BSF, CCSA, CMXA |
|
| Jetta 5 (1K) 2004–4 vehículos | 09/2004 – 10/2011 | BGU, BLF, BLR, BLY, BSE, BSF, BVY, BVZ, CCSA |
|
| Lupo (6E)2 vehículos | 06/2000 – 07/2005 | ARR, AVY |
|
| Lupo (6X)3 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 10/1998 – 07/2005 | AER, AFK, AHT, AHW, AKQ, ALD, ALL, ANM, ANV, APE, AQQ, AUA, AUB, AUC, BBY |
|
| New Beetle (1C)3 vehículos | 01/1998 – 12/2010 | AEG, APK, AQY, AVH, AWH, AYD, AZG, AZJ, BEJ, BER, BEV, BFS, BHP, CBPA |
|
| New Beetle (9C) 1998–20073 vehículos | 08/1998 – 12/2007 | AEG, APK, AQY, AVH, AWH, AYD, AZG, AZJ, BEJ, BER, BEV, BFS, BHP, CBPA |
|
| New Beetle Cabrio (1Y)2 vehículos | 09/2002 – 10/2010 | AZJ, BDC, BEV, BFS, BGD |
|
| NYA1 vehículo | No indicado | No indicado | No indicado |
| Passat 3 (31)1 vehículo | 06/1991 – 12/1996 | AAA |
|
| Passat 3 (3A)2 vehículos | 10/1993 – 12/1996 | AAA, AEK, AFT |
|
| Passat 3 Variant (31)4 vehículos | 04/1988 – 10/1993 | AAA, RF |
|
| Passat 3 Variant (3A)2 vehículos | 10/1993 – 03/1997 | AAA, AEK, AFT |
|
| Passat 3 Variant syncro (3A)1 vehículo | 10/1994 – 12/1996 | ABV |
|
| Passat 4 (3B) 1996–20058 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 10/1996 – 05/2005 | ACK, ADP, ADR, AGE, AGZ, AHA, AHL, ALT, ALZ, AMX, ANA, APR, APT, AQD, ARG, ARM, ATQ, AZM |
|
| Passat 4 4motion (3B)5 vehículos | 09/1997 – 05/2005 | ACK, ADR, AGZ, AHA, ALG, AMX, APR, APT, AQD, ARG, ATQ, AZM, BDN, BDP |
|
| Passat 4 syncro (3B)4 vehículos | 10/1996 – 08/2000 | ACK, ADR, AGZ, AHA, ALG, APR, APT, AQD, ARG |
|
| Passat 4 Variant (3B)7 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 12/1996 – 05/2005 | ACK, ADP, ADR, AGZ, AHA, AHL, ALT, ALZ, AMX, ANA, APR, APT, AQD, ARG, ARM, ATQ, AZM |
|
| Passat 4 Variant 4motion (3B)5 vehículos | 06/1997 – 12/2005 | ACK, ADR, AGZ, AHA, ALG, AMX, APR, APT, AQD, ARG, ATQ, AZM, BDN, BDP |
|
| Passat 4 Variant syncro (3B)4 vehículos | 05/1997 – 11/2000 | ACK, ADR, AGZ, AHA, ALG, APR, APT, AQD, ARG |
|
| Passat 5 (3C)3 vehículos | 03/2005 – 11/2010 | BLF, BLR, BLY, BSE, BSF, BVX, BVY, BVZ |
|
| Passat 5 4motion (3C)1 vehículo | 03/2005 – 11/2010 | BLX, BLY, BVX |
|
| Passat 5 Variant (3C)3 vehículos | 03/2005 – 11/2010 | BLF, BLR, BLY, BSE, BSF, BVY, BVZ |
|
| Passat 5 Variant 4motion (3C)1 vehículo | 09/2005 – 11/2010 | BLX, BLY, BVX |
|
| Phaeton 4motion (3D)1 vehículo | 05/2003 – 03/2016 | BGH, BGJ |
|
| Polo 3 (6N)5 vehículos | 08/1995 – 09/2001 | AEX, AFH, AFK, AHW, AJV, AKP, ANX, APE, AQQ, ARC, AUA, AUB, AVY |
|
| Polo 3 (6V)2 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 12/1995 – 12/2007 | AEH, AFT, AKL, APE, APF, AUA, AUR, BAH, CCRA |
|
| Polo 3 Variant (6V)3 vehículos2 de ellos: solo algunas versiones | 05/1997 – 09/2001 | AEH, AEX, AFT, AKK, AKL, AKV, ANW, ANX, APE, APF, APQ, AUA, AUD, AUR |
|
| Polo 4 (9A)2 vehículos | 09/2002 – 04/2012 | AUA, BBY, BBZ, BKY |
|
| Polo 4 (9N)3 vehículos | 11/2001 – 04/2010 | AUA, AUB, AXU, BBY, BBZ, BKY |
|
| Sharan 1 (7M6)1 vehículo1 de ellos: solo algunas versiones | 06/2003 – 03/2010 | ATM |
|
| Sharan 1 (7M8)1 vehículo1 de ellos: solo algunas versiones | 09/1995 – 04/2000 | AAA, AMY |
|
| Sharan 1 syncro (7M8)1 vehículo | 09/1995 – 02/2000 | AAA, AMY |
|
| Touareg 1 4motion (7L)1 vehículo | 12/2002 – 11/2006 | AXQ |
|
| Touran 1 (1T) 2003–20155 vehículos2 de ellos: solo algunas versiones | 02/2003 – 05/2010 | AXW, BAG, BGU, BLF, BLP, BLR, BLX, BLY, BSE, BSF, BVY, BVZ |
|
| Transporter T4 (7D)2 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 01/1996 – 05/2000 | AES |
|
| Transporter T5 (7E)1 vehículo | 09/2009 – 11/2015 | AXA |
|
| Transporter T5 (7F)1 vehículo | 09/2009 – 08/2015 | AXA | No indicado |
| Transporter T5 (7H)1 vehículo | 11/2003 – 12/2009 | AXA |
|
| Transporter T5 (7J)1 vehículo | 11/2003 – 11/2009 | AXA |
|
| Vento (1H)2 vehículos | 01/1992 – 12/1997 | AAA, AEK, AFT, AKS |
|