Filtro de aceite1109T3
Citroën, MINI y Peugeot Número OE, tal como figura en los catálogos de proveedores aftermarket. Compara las ofertas de este número exacto y confirma el número de pieza y la compatibilidad con el vehículo antes de pedir.
Guía de reparación: Cómo cambiar el filtro de aceite
Comparar ofertas
Lo que muestra la búsqueda de cada marketplace para este número, del precio más bajo al más alto, con Ovoko al final. Las ofertas pueden incluir otras piezas que lo mencionan.
3 ofertas
Podemos recibir una comisión a través de enlaces de socios. Cómo seguimos siendo útiles
Números de recambio aftermarket
Artículos de proveedores cuyo catálogo incluye 1109T3. Comprueba las restricciones del proveedor antes de pedir.
- BOSCH
- 1457429238
- CHAMPION
- COF100529E
- CONTINENTAL
- 28.0002-2004.2
- HELLA
- 8ZO 366 100-031
- KNECHT
- OX 171/2D
- MAHLE
- OX 171/2D
- MANN-FILTER
- HU 716/2 x
- MEYLE
- 11-12 330 0000/SK11-12 330 0001/S714 322 0007
- STELLOX
- 20-50507-SX
- VAICO
- V42-0051
- VALEO
- 586500
- ZentParts
- Z33553
Compatibilidad con vehículos
El código de motor y las fechas de producción determinan la compatibilidad. El nombre del modelo y el año no bastan.
Las piezas aftermarket que incluyen 1109T3 son compatibles con estos vehículos según los catálogos de sus proveedores. Eso no demuestra que 1109T3 sea compatible con todos: comprueba el código de motor, las fechas de producción y las restricciones del proveedor en las páginas de vehículos de la serie.
Citroën
| Serie de modelos | Producción | Códigos de motor | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Berlingo2 vehículos | 06/2011 – | 9HK, 9HX | No indicado |
| Berlingo I 1996–20117 vehículos | 07/1996 – 12/2011 | 9HW, DV6ATED4 (9HX), DV6B, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), TU1JP (HFX), TU1M+ (HDZ), TU3A (KFW), TU3A (KFX), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU) |
|
| Berlingo I First4 vehículos | 04/2008 – 12/2011 | 9HS, DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW), KFX, TU3JP (KFW), TU5JP4 (NFU) |
|
| Berlingo II 2008–202114 vehículos | 04/2008 – 04/2021 | 9HE, DV6ATED4 (9HX), DV6AUTED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6BUTED4 (9HT), DV6C (9HL), DV6C (9HR), DV6CTED (9HL), DV6DTED (9HF), DV6DTED (9HJ), DV6DTED (9HP), DV6ETED (9HN), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4BU (9HS), EP6C (5FS), EP6CB, TU5JP4B, TU5JP4B (NFR), TU5JP4 (NFR), TU5JP4 (NFU) |
|
| Berlingo II 4x44 vehículos | 02/2012 – 12/2018 | DV6CTED, DV6DTED (9HF), DV6ETED (9HN), DV6FD (BHY) | No indicado |
| Berlingo III 2018–6 vehículos | 06/2018 – | DV5RCF (YHT), DV5RC (YHZ), DV5RD (YHY), DV5RE (YHW), DV6DR (BHN), DV6DTED (9HP), DV6ETED (9HN), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW) |
|
| Berlingo II MultiSpace14 vehículos | 04/2008 – 04/2021 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETED (9HN), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), EP6C (5FS), EP6CB (5FK), TU5JP4B (NFR), TU5JP4 (NFU) |
|
| Berlingo II MultiSpace 4x42 vehículos | 02/2012 – 12/2018 | DV6C (9HR), DV6DTED (9HF) | No indicado |
| Berlingo I MultiSpace8 vehículos | 07/1996 – 12/2010 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), TU1JP (HFX), TU1M (HDZ), TU3-2, TU3A (KFW), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU) |
|
| C1 I1 vehículo | 06/2005 – 12/2011 | DV4TD (8HT) |
|
| C29 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 07/2003 – 12/2010 | 8HZ, DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ), ET3J4 (KFU), TU1A (HFX), TU1JP (HFX), TU3A (KFV), TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU), TU5JP4S (NFS) |
|
| C32 vehículos | 07/2003 – 12/2015 | 8HP, 8HR, 8HW | No indicado |
| C3 I 2002–201311 vehículos | 02/2002 – 08/2010 | 8HZ, DV4TD (8HX), DV4TED4 (8HY), DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HZ), ET3J4 (KFU), TU1A (HFX), TU1JP (HFX), TU3A (KFV), TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU) |
|
| C3 II 2009–12 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 09/2009 – 12/2016 | 8FN, 8FP, 8FR, DV4C (8HR), DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETEDM (9HK), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EP3 (8FP), EP3C (8FP), EP3C (8FR), EP6C (5FS), TU1A (HFX), TU3AE5 (KFT), TU3A (K6E), TU3A (KFT) |
|
| C3 II Aircross4 vehículos | 07/2017 – | DV5RD (YHY), DV6D (9HP), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY) |
|
| C3 II Aircross Van1 vehículo | 05/2019 – | DV6FD (BHY) | No indicado |
| C3 III 2016–5 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 07/2016 – | DV5RCF (YHT), DV5RD (YHY), DV6DM (9HJ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EC5, EC5F (NFP), TU5JP4 |
|
| C3 III Origin1 vehículo1 de ellos: solo algunas versiones | 03/2024 – | DV5RCF (YHT) |
|
| C3 III Van2 vehículos | 03/2019 – | DV6FD (BHY), DV6FE (BHW) | No indicado |
| C3 II Picasso9 vehículos | 02/2009 – 08/2017 | 5FP, 5FW, DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6FD (BHY), DV6TED4 (9HZ), EP3 (8FS), EP3C (8FN), EP3C (8FP), EP6 (5FP), EP6 (5FW), EP6C (5FS) |
|
| C3 II Van1 vehículo | 03/2015 – 09/2016 | DV6FE (BHW) | No indicado |
| C3 I Pluriel4 vehículos | 05/2003 – 12/2011 | DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ), TU3A (KFV), TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU) |
|
| C4 Aircross2 vehículos | 03/2012 – 12/2017 | 9HR, DV6C (9HD) |
|
| C4 Aircross 4x42 vehículos | 03/2012 – 12/2017 | 9HD, 9HR, DV6C (9HL) |
|
| C4 Cactus4 vehículos | 09/2014 – | DV5RC, DV5RD (YHY), DV6D (9HP), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FD (BHY), YHX |
|
| C4 Cactus Van1 vehículo | 05/2019 – | DV6FD (BHY) | No indicado |
| C4 I 2004–201410 vehículos | 09/2004 – 12/2011 | DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HY), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), EP6 (5FW), EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), ET3J4 (KFU), EW10A (RFJ), N6A, TU5JP4 (NFU) |
|
| C4 I Grand Picasso11 vehículos | 10/2006 – 12/2013 | 9HL, DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHJ), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), EP6 (5FW), EP6CDT (5FV), EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), EW10A (RFJ), EW7A (6FY), RHB |
|
| C4 II 2009–201811 vehículos | 11/2009 – 05/2018 | 8FR, DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6CM (9HG), DV6DTED4, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10CTED4 (RHE), DW10FD (AHR), EP3C (8FP), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV) |
|
| C4 II Grand Picasso7 vehículos | 08/2013 – 06/2022 | DV6C (9HC), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), EP6FDT (5GZ), EP6FDTM (5GZ) |
|
| C4 II Picasso7 vehículos | 10/2012 – 06/2022 | DV6C (9HC), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), EP6FDT (5GZ), EP6FDTM (5GZ) |
|
| C4 II Picasso Van2 vehículos | 02/2013 – 06/2022 | DV6C (9HC), DV6DTED (9HP) | No indicado |
| C4 II Van2 vehículos | 11/2009 – 12/2016 | DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ) | No indicado |
| C4 I Picasso11 vehículos | 10/2006 – 08/2013 | 9HL, DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHJ), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), EP6 (5FW), EP6C, EP6CDT (5FV), EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), EW10A (RFJ), EW7A (6FY), EW7A (RFY), RHB |
|
| C4 Pallas1 vehículo | 07/2006 – 10/2009 | EW10A (RFJ) |
|
| C4 SpaceTourer5 vehículos | 04/2018 – | DV5RC (YHZ), DV6C (9HC), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), EP6FDT (5GZ) |
|
| C4 SpaceTourer Van1 vehículo | 05/2019 – | DV6FC (BHZ) | No indicado |
| C5 Aircross1 vehículo | 11/2018 – | 5GF | No indicado |
| C5 I 2000–20087 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 09/2004 – 08/2008 | 4HP, 4HR, 4HS, 4HT, 9HZ, DV6TED4 (9HY), DW10BTED4 (RHR), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), EW10A (RFJ), EW7A (6FY), RFJ, RHL |
|
| C5 I Aircross1 vehículo | 11/2018 – | DV5RC (YHZ) |
|
| C5 I Break6 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 09/2004 – 08/2008 | 4HR, 4HS, 4HT, DV6TED4 (9HY), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHR), DW12BTED4, DW12BTED4 (4HP), EW7A (6FY), RFJ, RHL |
|
| C5 II 2008–201716 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 02/2008 – 05/2017 | 4HP, 9HD, 9HL, DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHA), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), DW10FD (AHR), DW12BTED4 (4HT), DW12C (4HL), EP6C (5FS), EP6CDT (5FN), EP6CDT (5FV), EP6DT (5FV), EW10A (RFJ), EW7A (6FY), RHD, RHF, RHR |
|
| C5 II Break15 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 02/2008 – 05/2017 | 4HP, 4HT, 9HL, DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHA), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), DW10FD (AHR), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), DW12C (4HL), EP6C (5FS), EP6CDT (5FN), EP6CDT (5FV), EP6DT (5FV), EW10A (RFJ), EW7A (6FY), RHD, RHF, RHR |
|
| C5 X1 vehículo | 09/2021 – 12/2024 | 5GF | No indicado |
| C62 vehículos | 06/2006 – 12/2012 | 4HP, 4HR, 4HS, 4HT, DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT) |
|
| C86 vehículos | 06/2004 – 12/2014 | 4HP, 4HR, 4HS, 4HT, DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHD), DW10CTED4 (RHH), DW10UTED4 (RHK), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), EW10A (RFJ) |
|
| C Crosser 4x41 vehículo1 de ellos: solo algunas versiones | 06/2007 – 12/2012 | DW12ME5 (4HK), DW12MTED4 (4HN) |
|
| C Crosser Enterprise 4x41 vehículo | 01/2009 – 12/2012 | DW12MTED4 (4HN) |
|
| C-Elysee3 vehículos | 06/2012 – | DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FD (BHY), EC5 (NFP) |
|
| DS315 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 11/2009 – 12/2016 | 5F02, 8FN, 8FP, 8HP, DV4C (8HR), DV4TD, DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), EP3C (8FP), EP3C (8FR), EP6C (5FS), EP6CDT (5FN), EP6CDT (5FV), EP6CDTM (5GZ), EP6DT (5FR), EP6DT (5FV), EP6DT (5FX), EP6DTS (5FD), EP6DTS (5FF), EP6FDT (5GZ) |
|
| DS412 vehículos | 06/2010 – 07/2015 | DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED4, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHH), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), EP6CDTM (5FM), EP6CDTX (5FU), EP6FDT (5GZ) |
|
| DS511 vehículos | 04/2011 – 12/2016 | DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHH), EP6CDT (5FV), EP6CDTM (5FM), EP6CDTMD (5FE), EP6CDTX (5FU), EP6FDT (5GZ) |
|
| Grand C4 SpaceTourer 2018–6 vehículos | 04/2018 – | DV5RC (YHZ), DV6C (9HC), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), EP6FADTXD (5GF), EP6FDT (5GZ) |
|
| Jumper1 vehículo | 07/2010 – 12/2011 | 4HM | No indicado |
| Jumper II 2006–6 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 04/2006 – | 46356294, 4HH, 4HM, B22LUF, DW12RUE (4HA), DW12RUE (4HK), P22DTE (4HG), P22DTE (4HH), P22DTE (4HJ), P22DTE (4HU), P22DTE (4HV) |
|
| Jumpy II 2006–20168 vehículos4 de ellos: solo algunas versiones | 11/2006 – 03/2016 | DV6DUM (9HH), DV6UC (9HM), DV6UTED4 (9HU), DW10BTED4 (RHR), DW10CD (AHZ), DW10CE (AHY), DW10CTED4 (RHH), DW10UTED4 (RHK), EW10A (RFH) |
|
| Jumpy II 4x42 vehículos | 01/2010 – 03/2016 | DW10CD (AHZ), DW10UTED4 (RHK) | No indicado |
| Jumpy III 2016–3 vehículos | 04/2016 – | 9HF, DV6FCU (BHX), DV6FDU (BHS), DV6FDU (BHV) |
|
| Jumpy III Plancher1 vehículo | 09/2016 – 04/2020 | DV6FDU (BHV) | No indicado |
| Jumpy III Small Bus2 vehículos | 06/2018 – 04/2025 | DV5RUCD (YHR), DV5RUC (YHV) |
|
| Jumpy III Small Van3 vehículos | 06/2018 – | DV5RUCD (YHR), DV5RUC (YHV), DV6DU (9HF) |
|
| Nemo2 vehículos | 04/2009 – 12/2016 | DV4TED (8HS), KFT, TU3AE5 (KFV), TU3A (KFV) |
|
| Nemo Van2 vehículos | 11/2007 – 12/2016 | DV4TD, DV4TED (8HS), TU3AE5 (KFT), TU3A (KFV) |
|
| Spacetourer5 vehículos | 04/2016 – | DV5RUCD (YHR), DV5RUC (YHV), DV6DU (9HF), DV6FCU (BHX), DV6FDU (BHV) |
|
| Xsara4 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 07/1997 – 12/2005 | 8HZ, DV4TD (8HX), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU) |
|
| Xsara Break4 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 10/1997 – 12/2005 | 8HZ, DV4TD (8HX), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU) |
|
| Xsara Picasso6 vehículos | 09/2000 – 12/2011 | 9HZ, DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HY), TU5JP4 (NFU), TU5JP (NFV) |
|
MINI
| Serie de modelos | Producción | Códigos de motor | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Clubman (R55)1 vehículo | 09/2007 – 07/2010 | W16 (9HZ) |
|
| Cooper (R56)1 vehículo | 11/2006 – 09/2010 | W16 (9HZ) |
|
| One (R56)1 vehículo | 06/2009 – 07/2010 | W16 (9HZ) |
|
| One (R56 LCI)1 vehículo | 07/2010 – 11/2013 | N47 C16A |
|
Peugeot
| Serie de modelos | Producción | Códigos de motor | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 10073 vehículos | 04/2005 – 12/2009 | 8HX, DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ) |
|
| 1071 vehículo | 06/2005 – 05/2014 | DV4TD (8HT) |
|
| 2008 I9 vehículos2 de ellos: solo algunas versiones | 03/2013 – 11/2019 | 8HP, DV4C (8HR), DV5RC (YHX), DV5RD (YHY), DV6C (9HD), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW) |
|
| 2008 II1 vehículo | 08/2019 – | EB2ADTS (HNS), HNL |
|
| 206 1998–20146 vehículos | 09/2001 – 12/2010 | 8HX, 8HZ, 9HY, DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ) |
|
| 206+ 2009–20131 vehículo | 01/2009 – 06/2013 | DV4C (8HR), DV4TD (8HZ) |
|
| 206 CC2 vehículos | 02/2005 – 03/2007 | 9HY, 9HZ, DV6TED4 (9HZ) |
|
| 206 SW2 vehículos | 07/2002 – 02/2007 | 9HY, DV4TD (8HX), DV6TED4 (9HZ) |
|
| 207 2005–6 vehículos | 02/2006 – 12/2015 | 9HY, DV4C (8HR), DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV) |
|
| 207+ 2012–20131 vehículo | 01/2012 – 10/2013 | DV4C (8HR), DV4TD (8HZ) |
|
| 207 CC4 vehículos | 11/2006 – 06/2015 | 9HR, 9HY, 9HZ, DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ) |
|
| 207 SW4 vehículos | 01/2007 – 12/2013 | 9HY, DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV) |
|
| 208 I10 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 01/2012 – 12/2019 | 9HR, DV4C (8HP), DV4C (8HR), DV5RD (YHY), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETEDM (9HK), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW) |
|
| 208 II2 vehículos | 06/2019 – | DV5RCF (YHT), DV5RD (YHY), DV6DTED (9HP) |
|
| 3008 I 2009–20185 vehículos | 06/2009 – 08/2016 | DV6C (9HC), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6TED4 (9HZ) |
|
| 3008 II 2016–4 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 05/2016 – | DV5RC (YHZ), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY) |
|
| 3012 vehículos | 11/2012 – | DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FD (BHY) |
|
| 3074 vehículos | 09/2001 – 03/2009 | 9HX, 9HZ, DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HY), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV) |
|
| 307 SW4 vehículos | 04/2002 – 10/2008 | 9HX, 9HY, DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6TED4, DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV) |
|
| 3082 vehículos | 11/2010 – 06/2013 | 9HG, 9HJ | No indicado |
| 308 I 2007–20165 vehículos | 09/2007 – 12/2015 | 9HY, DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HR), DV6CM (9HG), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV) |
|
| 308 I CC5 vehículos | 02/2009 – 12/2014 | 9HD, 9HR, DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ) |
|
| 308 II 2009–20216 vehículos | 03/2013 – 06/2021 | BHT, DV5RD (YHY), DV6C (9HC), DV6C (9HD), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY) |
|
| 308 II SW5 vehículos | 03/2014 – 06/2021 | BHT, DV5RD (YHY), DV6C (9HC), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY) |
|
| 308 I SW7 vehículos | 09/2007 – 10/2014 | 9HG, 9HJ, 9HY, DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM, DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV) |
|
| 40082 vehículos | 03/2012 – | 9HR, DV6C (9HD) |
|
| 4008 4x42 vehículos | 03/2012 – | 9HR, DV6C (9HD) |
|
| 4071 vehículo | 05/2004 – 12/2010 | 9HY, DV6TED4 (9HZ) |
|
| 407 SW1 vehículo | 08/2004 – 12/2010 | 9HY, DV6TED4 (9HZ) |
|
| 5008 I5 vehículos | 07/2009 – 03/2017 | 9HZP, DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6TED4 (9HZ) |
|
| 5008 II4 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 12/2016 – 05/2024 | DV5RC (YHZ), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY) |
|
| 508 I 2010–20184 vehículos | 11/2010 – 12/2018 | 9HL, DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ) |
|
| 508 II 2018–1 vehículo | 10/2018 – | DV5RC (YHZ) |
|
| 508 II SW1 vehículo | 09/2018 – | DV5RC (YHZ) |
|
| 508 I SW4 vehículos | 11/2010 – 12/2018 | 9HD, 9HL, DV6C (9HL), DV6C (9HR), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ) |
|
| Bipper2 vehículos | 11/2007 – | DV4TD (8HS), DV4TED (8HS), TU3AE5 (KFT), TU3A (KFV) |
|
| Bipper Tepee1 vehículo | 04/2008 – | DV4TD (8HS), DV4TED (8HS) |
|
| Expert1 vehículo | 02/2007 – 12/2016 | 9HU | No indicado |
| Expert II 2007–20161 vehículo | 01/2007 – 03/2016 | DV6DU (9HH), DV6DU (9HM), DV6DUM (9HH), DV6UC (9HM) |
|
| Expert III 2016–2 vehículos | 04/2016 – 12/2021 | DV6FCU (BHX), DV6FDU (BHV) |
|
| Partner I 1996–20184 vehículos | 08/2005 – 12/2017 | DV6ATED4 (9HX), DV6B, DV6BTED4 (9HW), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETEDM (9HK) |
|
| Partner II 2008–201810 vehículos | 04/2008 – 09/2018 | 9HW, DV6ATED4 (9HX), DV6AUTED4, DV6AUTED4 (9HX), DV6B (9HT), DV6BTED4 (9HT), DV6BUTED4 (9HT), DV6C (9HL), DV6DTED (9HF), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETED (9HN), DV6ETEDM (9HK), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), DV6TED4BU (9HS) |
|
| Partner II 4x43 vehículos | 09/2009 – 09/2018 | DV6AUTED4 (9HX), DV6C (9HD), DV6FD (BHY), DV6TED4BU (9HS) | No indicado |
| Partner III 2017–4 vehículos | 09/2018 – | DV5RC (YHZ), DV6DTED (9HP), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW) |
|
| Partner II Tepee10 vehículos | 04/2008 – 12/2018 | DV6ATED4, DV6BTED4 (9HT), DV6BTED4 (9HW), DV6C (9HL), DV6DTED (9HF), DV6DTED (9HP), DV6ETEDM (9HK), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4BU (9HV) |
|
| Partner II Tepee 4x44 vehículos | 01/2010 – 09/2018 | DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HL), DV6DTED (9HP), DV6FD (BHY) | No indicado |
| Partner I Origin2 vehículos | 05/2008 – 12/2015 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW) | No indicado |
| Rifter5 vehículos | 09/2018 – | DV5RC (YHZ), DV5RE (YHW), DV6DR (BHN), DV6DTED (9HP), DV6ETED (9HN), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW) |
|
| Traveller4 vehículos | 04/2016 – 04/2025 | DV5RUCD (YHR), DV5RUC (YHV), DV6FCU (BHX), DV6FDU (BHV) |
|