Dammskyddsats, stötdämpare1 124 449
BMW OE-nummer, så som det anges i eftermarknadsleverantörernas kataloger. Jämför erbjudanden för exakt det här numret och bekräfta sedan artikelnummer och passform innan du beställer.
Jämför erbjudanden
Det varje marknadsplats sökning visar för det här numret, lägsta pris först, Ovoko sist. Bland erbjudandena kan det finnas andra delar som nämner numret.
Inga erbjudanden
Vi kan få provision via partnerlänkar. Så förblir vi användbara
Eftermarknadsnummer
Leverantörsartiklar vars katalog listar 1 124 449. Kontrollera leverantörens egna begränsningar innan du beställer.
- BOGE
- 89-004-0Monteringsläge: Front Axle89-077-089-186-0Monteringsläge: Front Axle
- LEMFÖRDER
- 20383 01Monteringsläge: Front Axle
- MEYLE
- 300 313 3104Monteringsläge: Front Axle314 640 0014Monteringsläge: Front Axle
- SACHS
- 900 004Monteringsläge: Front Axle900 077900 186Monteringsläge: Front Axle
- STELLOX
- 11-98232-SXMonteringsläge: Front Axle
- TRW
- JSK219
- VAICO
- V10-1580V20-6100-1
Fordonspassform
Motorkod och tillverkningsdatum avgör passformen. Modellnamn och årsmodell räcker inte.
Eftermarknadsdelar som listar 1 124 449 passar dessa fordon enligt sina leverantörskataloger. Det bevisar inte att 1 124 449 självt passar alla: kontrollera motorkod, tillverkningsdatum och leverantörens begränsningar på modellseriens fordonssidor.
Audi
| Modellserie | Tillverkning | Motorkoder | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| A2 (8Z)5 fordon | 05/2000 – 08/2005 | AMF, ANY, ATL, AUA, BAD, BBY, BHC |
|
| A3 (8P) Cabrio10 fordon | 04/2008 – 05/2013 | BLS, BSE, BZB, CAWB, CAXC, CAYC, CBAA, CBAB, CBZB, CCZA, CDAA, CFFA, CFFB |
|
| Q3 (8U) 2011–10 fordon | 09/2011 – 12/2019 | CFFA, CFFB, CFGC, CHPB, CLJA, CULB, CUVB, CUVC, CUVD, CUWA, CWLA, CZDA, CZDB, CZEA, DBBA, DFTA, DFTB, DFTC, DFUA |
|
| Q3 (8U) quattro10 fordon | 06/2011 – 12/2018 | CCTA, CCZC, CFFB, CFGC, CFGD, CLLB, CPSA, CULB, CULC, CUVC, CUWA, CYLA, DFTA, DFUA |
|
| Q4 e-tron (F4) 2021–2 fordon | 03/2021 – | EBJA |
|
| Q4 e-tron (F4) quattro2 fordon | 03/2021 – | EBJA, EBRA |
|
| Q4 e-tron (F4) Sportback2 fordon | 06/2021 – | EBJA |
|
| Q4 e-tron (F4) Sportback quattro2 fordon | 06/2021 – | EBJA, EBRA |
|
| RSQ3 (8U) quattro2 fordon | 05/2013 – 10/2018 | CTSA, CZGA |
|
| S3 (8V) quattro1 fordonvarav 1: bara vissa versioner | 07/2016 – 10/2020 | CJXD, DJHB |
|
| TT (8J) Coupe4 fordon | 08/2006 – 01/2015 | BPY, BWA, CCTA, CDAA, CESA |
|
| TT (8J) Coupe quattro6 fordon | 08/2006 – 01/2015 | BUB, CBBB, CBRA, CCTA, CCZA, CDLA, CDMA, CESA, CETA, CFGB |
|
| TT (8J) Roadster3 fordon | 03/2007 – 06/2014 | BPY, BWA, CCTA, CDAA, CESA |
|
| TT (8J) Roadster quattro4 fordon | 01/2007 – 06/2014 | BUB, CBBB, CBRA, CCTA, CCZA, CESA, CETA, CFGB |
|
| TTRS (8J) Coupe quattro2 fordon | 07/2009 – 06/2014 | CEPA, CEPB |
|
| TTRS (8J) Roadster quattro2 fordon | 07/2009 – 06/2014 | CEPA, CEPB |
|
| TTS (8J) Coupe quattro2 fordon | 05/2008 – 06/2014 | CDLA, CDLB, CDMA |
|
| TTS (8J) Roadster quattro2 fordon | 05/2008 – 06/2014 | CDLA, CDLB, CDMA |
|
BMW
| Modellserie | Tillverkning | Motorkoder | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 1 (E81)16 fordon | 03/2005 – 09/2012 | 20 4D 4, N43 B16A, N43 B20A, N45 B16A, N46 B20B.., N46 B20C, N47 D20A, N47 D20B, N47 D20C, N47 D20D, N52 B30A, N52 B30B |
|
| 1 (E82)10 fordon | 09/2007 – 12/2014 | N43 B20A, N46 B20B.., N46 B20C.., N47 D20A, N47 D20B, N47 D20C, N47 D20D, N52 B30A, N52 B30B, N54 B30A, N55 B30A |
|
| 1 (E87) 2004–20116 fordonvarav 1: bara vissa versioner | 06/2004 – 06/2011 | 20 4D 4, M47N, N45 B16A, N46 B20B, N46 B20B.., N46 B20C, N47 D20A, N47 D20C, N52 B30A, N52 B30B |
|
| 1 (E87) LCI15 fordon | 03/2007 – 09/2012 | N43 B16A, N43 B20A, N45 B16A, N46 B20, N46 B20B, N46 B20B.., N46 B20C, N47 D20A, N47 D20B, N47 D20C, N47 D20D, N52 B30A, N52 B30B |
|
| 1 (E88)15 fordon | 03/2007 – 12/2013 | N43 B20A, N46 B20B, N46 B20B.., N46 B20C.., N47, N47 D20A, N47 D20B, N47 D20C, N47 D20D, N52 B30A, N52 B30B, N54 B30A, N55 B30A |
|
| 2500 (E3)1 fordon | 08/1968 – 04/1977 | 250, M30 |
|
| 2500 (E9)1 fordon | 09/1974 – 04/1977 | M30 |
|
| 2800 (E3)1 fordonvarav 1: bara vissa versioner | 10/1968 – 04/1977 | M30 |
|
| 2800 (E9)1 fordon | 01/1969 – 04/1971 | M30 |
|
| 3.0 (E3)3 fordon | 05/1971 – 04/1977 | M30 |
|
| 3.0 (E9)2 fordon | 05/1971 – 04/1977 | M30 |
|
| 3.3 (E3)1 fordon | 06/1975 – 04/1977 | M30 |
|
| 3 (E21)8 fordon | 06/1975 – 03/1984 | 16 4V A, 16 4V B, 18 4V A, 18 4V C, 20 6V A, 23 6E A, M10, M20 |
|
| 3 (E30)37 fordon | 09/1982 – 10/1994 | 18 4E A, 18 4E B, 18 4E Z, 18 4K A, 18 4S 1, 18 4V D, 20 4E A, 20 6E B, 20 6E Z, 24 6D A, 24 6D B, 25 6E 1, 25 6E 2, M10, M10 B16, M20, M21, M40, M42, S14 |
|
| 3 (E36)37 fordonvarav 3: bara vissa versioner | 09/1990 – 08/2001 | 19 4E 1, 25 6T 1, M40, M41, M42, M43, M44, M50, M51, M52 |
|
| 3 (E46)61 fordonvarav 1: bara vissa versioner | 12/1997 – 12/2007 | 19 4E 1, M43, M47, M47N, M52, M54, M57, M57N, N40, N42, N45, N46, N46 B20A, N46 B20C |
|
| 3 (E90) 2004–201122 fordon | 06/2004 – 12/2011 | 20 4D 4, 30 6D 3, 30 6D 5, M47N2, M57N2, N43 B16A, N43 B20A, N45 B16A, N45 B20A, N46 B20B.., N46 B20C, N46B20CC, N46 B20E, N47, N47 D20C, N52 B25A, N52 B25B, N52 B25BE, N52 B25BF, N52 B30A, N52 B30B, N53, N53 B30A, N54 B30A |
|
| 3 (E90) LCI17 fordon | 03/2008 – 11/2012 | 20 4D 4, 30 6D 3, 30 6D 5, M57N2, N43 B16A, N43 B20A, N45 B16A, N47 D20A, N47 D20C, N52 B30A, N52 B30B, N52N, N53, N53 B30A, N54, N55 B30A, N57 |
|
| 3 (E91) 2004–201218 fordonvarav 2: bara vissa versioner | 12/2004 – 06/2012 | 20 4D 4, 30 6D 3, 30 6D 5, M47N2, M57N2, N43 B20A, N46 B20B, N47, N47 D20A, N47 D20C, N52, N52 B25A, N52 B25B, N52 B25BF, N52 B30A, N53, N54 |
|
| 3 (E91) LCI14 fordonvarav 1: bara vissa versioner | 03/2007 – 10/2012 | 20 4D 4, 30 6D 3, 30 6D 5, M57N2, N43 B16A, N43 B20A, N47 D20A, N47 D20C, N52 B30A, N53, N54, N55 B30A, N57, N57 D30A |
|
| 3 (E92) 2006–201323 fordonvarav 2: bara vissa versioner | 06/2006 – 12/2013 | 30 6D 3, 30 6D 5, M57N2, N43 B20A, N46 B20B, N47, N52, N52N, N53, N53 B30A, N54, N55 B30A, N57 |
|
| 3 (E92) LCI16 fordon | 12/2008 – 12/2013 | 30 6D 5, M57N2, N43 B20A, N47 D20C, N52N, N53, N53 B30A, N55 B30A, N57, N57 D30A |
|
| 3 (E93) 2006–201315 fordon | 10/2006 – 12/2013 | 30 6D 3, M57N2, N43 B20A, N46 B20B, N47, N47 D20A, N47 D20C, N52 B25A, N52 B25BF, N52 B30A, N52 B30B, N53 B30A, N54 B30A, N57 D30A |
|
| 3 (E93) LCI11 fordon | 03/2010 – 12/2013 | N43 B20A, N47 D20C, N52, N52 B30A, N52 B30B, N53 B30A, N54 B30A, N55 B30A, N57 D30A |
|
| 51 fordon | 11/1995 – 07/1996 | 18 4E 2 | Anges inte |
| 5 (E12)13 fordon | 06/1972 – 06/1981 | 18 4V B, 20 6V A, M10, M20, M30 |
|
| 5 (E28)14 fordon | 06/1981 – 01/1988 | 18 4E B, 18 4E Y, 18 4V D, 18 4V U, 20 6E A, 20 6E B, 20 6E C, 20 6E Z, 24 6D A, 24 6T A, 25 6E A, 27 6E A, 27 6E B, 27 6K A, 27 6K B, M10, M20, M21, M30 |
|
| 5 (E34)23 fordon | 06/1987 – 09/1996 | 20 6E E, 20 6K A, 24 6T B, 25 6K 1, 30 6K A, M20, M21, M30, M40, M43, M50, M51, M60 |
|
| 5 (E39)25 fordon | 09/1995 – 06/2004 | 25 6T 1, M47, M51, M52, M54, M57, M62 |
|
| 6 (E24)9 fordon | 10/1975 – 10/1989 | M30 |
|
| 7 (E23)9 fordonvarav 1: bara vissa versioner | 10/1976 – 08/1986 | 32 6T A, 34 6E A, 34 6E C, 34 6T A, M30 |
|
| 7 (E32)13 fordon | 09/1982 – 12/1994 | 30 8S 1, 40 8S 1, 50 12 A, M30, M60, M70 |
|
| 7 (E38)17 fordon | 03/1994 – 05/2002 | 25 6T 1, 28 6S 1, 28 6S 2, 39 8D 1, 40 8S 1, 44 8S 1, 44 8S 2, 54 12 1, 54 12 2, M51, M52, M57, M60, M62, M67, M73 |
|
| 7 (E65)13 fordon | 07/2001 – 08/2008 | 30 6D 2, 30 6D 3, 30 6S 3, 39 8D 1, 44 8D 1, M54, M57N, M57N2, M67, M67N, N52 B30A, N52 B30B, N62 B36A, N62 B40A, N62 B44A, N62 B48B, N73 B60A, N73 B60B |
|
| 7 (E66)9 fordon | 01/2002 – 08/2008 | 30 6D 3, 30 6S 3, M54, M57N2, N52 B30A, N52 B30B, N62 B36A, N62 B40A, N62 B44A, N62 B48B, N73 B60A, N73 B60B |
|
| 7 (E67)1 fordon | 10/2002 – 06/2008 | N73 B60A, N73 B60B |
|
| (E3) L2 fordon | 01/1974 – 04/1977 | M30 |
|
| M3 (E30)6 fordon | 09/1986 – 12/1991 | 25 4S 1, S14 |
|
| M3 (E36)7 fordon | 11/1992 – 09/1999 | S50 |
|
| M5 (E28)2 fordon | 07/1984 – 12/1987 | M30, S38 |
|
| M6 (E24)2 fordon | 03/1984 – 05/1989 | S38 |
|
| Z1 (E30)1 fordon | 11/1988 – 10/1991 | M20 |
|
| Z3 (E36)10 fordon | 10/1995 – 09/2003 | M43, M44, M52, M54, S50, S54 |
|
| Z4 (E85)7 fordon | 09/2002 – 02/2009 | M54, N46, N52 |
|
| Z4 (E86)2 fordon | 04/2006 – 08/2008 | N52, S54 |
|
SEAT
| Modellserie | Tillverkning | Motorkoder | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Cordoba (6L)13 fordon | 09/2002 – 11/2009 | AMF, ASY, ASZ, ATD, AXR, AZL, AZQ, BBX, BBY, BBZ, BKY, BLT, BME, BMS, BMT, BNM, BNV, BTS, BXV, BXW |
|
| Ibiza III (6L)18 fordon | 09/2001 – 11/2009 | AMF, ASY, ASZ, ATD, AUB, AXR, AZL, AZQ, BBM, BBU, BBX, BBY, BBZ, BJX, BKV, BKY, BLT, BLZ, BME, BMS, BMT, BNM, BNV, BPX, BTS, BUK, BXV, BXW |
|
| Marbella (28)5 fordon | 08/1986 – 05/1999 | 08 NCA, 08NCA, 08NCB, 09NCA, 09NCB, 903 C.E., 903E |
|
| Terra2 fordon | 03/1990 – 12/1994 | Anges inte |
|
| Terra (02)4 fordon | 01/1987 – 12/1996 | 09 NCA, 09NCA, 1W, MN |
|
Škoda
| Modellserie | Tillverkning | Motorkoder | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Fabia I 1999–200814 fordonvarav 4: bara vissa versioner | 08/1999 – 03/2008 | AME, AMF, AQV, AQW, ARV, ASY, ATD, ATZ, AUA, AUB, AWY, AXR, AZE, AZF, AZL, AZQ, BBY, BBZ, BKY, BMD, BME, BMS, BNM, BNV, BUD |
|
| Fabia I Combi13 fordon | 08/1999 – 03/2008 | AME, AMF, AQW, ASY, ATD, ATZ, AUA, AUB, AWY, AXR, AZE, AZF, AZL, AZQ, BBY, BBZ, BKY, BMD, BME, BNM, BNV, BUD |
|
| Fabia II 2006–201414 fordonvarav 5: bara vissa versioner | 12/2006 – 12/2014 | BBM, BMS, BNM, BNV, BTS, BXW, BZG, CBZA, CBZB, CEVA, CFNA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB, CHFA, CHTA |
|
| Fabia II Combi14 fordonvarav 6: bara vissa versioner | 01/2007 – 11/2014 | BBM, BMS, BNM, BNV, BTS, BXW, BZG, CAYA, CBZA, CBZB, CEVA, CFNA, CFWA, CGGB, CGPA, CGPB, CHFA, CHTA |
|
| Fabia II RS1 fordon | 05/2010 – 11/2014 | CAVE, CTHE |
|
| Fabia II RS Combi1 fordon | 05/2010 – 11/2014 | CAVE, CTHE |
|
| Fabia II Scout4 fordonvarav 1: bara vissa versioner | 03/2010 – 11/2014 | BTS, BXW, CBZA, CBZB, CFNA, CGGB |
|
| Fabia II Scout Combi6 fordonvarav 1: bara vissa versioner | 05/2009 – 11/2014 | BMS, BNV, BTS, BXW, CAYA, CBZA, CBZB, CFNA, CGGB |
|
| Fabia I Praktik4 fordon | 08/1999 – 03/2008 | AME, AQW, ASY, ATZ, AZQ, BME, BNM |
|
| Fabia I RS1 fordon | 06/2003 – 04/2007 | ASZ, BLT |
|
| Roomster15 fordonvarav 5: bara vissa versioner | 05/2006 – 05/2015 | BLS, BME, BMS, BNM, BNV, BSW, BTS, BXW, BZG, CAYB, CAYC, CBZA, CBZB, CFNA, CFWA, CGGB, CGPA |
|
| Roomster Praktik9 fordon | 05/2006 – 05/2015 | BMS, BNM, BNV, BXW, BZG, CAYB, CBZA, CBZB, CFWA, CGGB, CGPA |
|
| Roomster Scout8 fordonvarav 2: bara vissa versioner | 03/2010 – 05/2015 | BXW, CAYB, CAYC, CBZA, CBZB, CFNA, CFWA, CGGB |
|
Volkswagen
| Modellserie | Tillverkning | Motorkoder | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Fox (5Z) 2003–20214 fordon | 04/2005 – 12/2011 | BKR, BMD, BNM, CHFA, CHFB |
|
| Polo 3 (6N)9 fordonvarav 6: bara vissa versioner | 10/1994 – 10/2001 | AEF, AER, AEX, AFH, AFK, AGD, AHW, AKK, AKP, AKU, AKV, ALD, ALL, AMF, ANX, APE, APQ, AQQ, ARC, ASX, AUA, AUB, AUC, AUD, AVY |
|
| Polo 3 (6V)8 fordonvarav 2: bara vissa versioner | 10/1994 – 12/2007 | 1F, ADD, AEE, AEH, AFN, AFT, AGP, AGR, AHU, AKL, ALE, ALH, ALM, APE, APF, AQM, ASV, AUA, AUR, BAH, CCRA |
|
| Polo 4 (9A)3 fordon | 09/2002 – 04/2012 | ASY, AUA, BBY, BBZ, BKY |
|
| Polo 4 (9N)16 fordonvarav 3: bara vissa versioner | 11/2001 – 04/2010 | AMF, ASY, ASZ, ATD, AUA, AUB, AWY, AXR, AXU, AZQ, BAY, BBM, BBY, BBZ, BKY, BLT, BMD, BME, BMS, BMT, BNM, BNV, BTS, BUD, BWB, BZG |
|