| Alternateur22 variantes | 012 171 504 2 021 903 025 K 028 903 026 H +57 de plusAfficher moins | STELLOX 06-10840-SX |
|---|
012 40A C00 B 021903026A 022903119C +58 de plusAfficher moins | VEMO V10-13-45340 |
021 903 025 T SK1 021 903 026 A SK1 021 903 119 G SK1 +18 de plusAfficher moins | BLUE_PRINT ADV186101, FEBI 15262- BLUE_PRINT ADV186101, FEBI 15262 Alternator Charging Current [A]: 140
|
021 903 119 G 021903026A 021903026G +87 de plusAfficher moins | DOLZ AFC001, GGT ARL001 |
021 903 119 G 021903026A 021903026G +84 de plusAfficher moins | CONTINENTAL CTAM AP9001- CONTINENTAL CTAM AP9001 for manufacturer number: F-227628.XX, F-553470.XX
|
021 903 119 G 022 903 119 A 022 903 119 AM +49 de plusAfficher moins | AISIN ALTVG-7005, BOSCH 0986045330, BOSCH 1986A00796, +15 de plusAfficher moins- BOSCH 0986045330, BOSCH 1986A00796 110 A; Check/replace drive belt on alternator replacement.
- FEBI 1003339 for vehicles without start-stop function
- HELLA 8EL 011 710-311, HELLA 8EL 012 429-571, VALEO 437469, VALEO 439500 Manufacturer Restriction: BOSCH-VALEO
|
021903026A 022903028A 028903029N +45 de plusAfficher moins | VALEO 200012, VALEO 437454, VALEO 439664- VALEO 200012, VALEO 437454, VALEO 439664 Manufacturer Restriction: BOSCH, BOSCH-VALEO, VALEO
|
028 903 028 D 028 903 028 DX 030 903 023 J +45 de plusAfficher moins | VALEO 200014, VALEO 437316, VALEO 439311- VALEO 200014, VALEO 437316, VALEO 439311 Manufacturer Restriction: BOSCH-VALEO
|
028 903 030 A 028903029GX 038903023SX +28 de plusAfficher moins | The NewLine RE73547N- The NewLine RE73547N usable for vehicles with alternator charging current [A]: 140
|
028903029N 028903029NX 03L903023F +9 de plusAfficher moins | BOSCH 0986045340- BOSCH 0986045340 140 A; Check/replace drive belt on alternator replacement.
|
038 903 119 T 04L903024Q 04L903024R +48 de plusAfficher moins | CONTINENTAL CTAM AP9090- CONTINENTAL CTAM AP9090 for manufacturer number: F-551623.XX
|
03C 903 023 A 03C 903 024 JX 03C903023AX +5 de plusAfficher moins | FEBI 1001928 |
03I 903 023 F 03L903023F 03L903023FX +9 de plusAfficher moins | FEBI 101501 |
03L903023F 03L903023FX 045 903 023 G +8 de plusAfficher moins | MAGNETI MARELLI 063731782010- MAGNETI MARELLI 063731782010 Engine Code: BSE, BSF
|
03L903023F 03L903023FX 06903023F +27 de plusAfficher moins | AISIN ALTVG-7015 |
03L903023F 03L903023FX 06F 903 023 A +7 de plusAfficher moins | WALKER WAL00001, ZentParts Z48416 |
03L903023F 03L903023FX 06F 903 023 A +11 de plusAfficher moins | HELLA 8EL 011 710-791- HELLA 8EL 011 710-791 Manufacturer Restriction: BOSCH-VALEO, VALEO
|
03L903023F 045 903 023 G 045 903 023 GX +10 de plusAfficher moins | BOSCH 1986A00902- BOSCH 1986A00902 140 A; Check/replace drive belt on alternator replacement.
|
03L903023F 06F 903 023 A 06F 903 023 AX +8 de plusAfficher moins | MAHLE MG 1089 |
06B903016AA 06B903016S 06B903119A +3 de plusAfficher moins | VALEO 588071, VEMO V10-23-0006 |
06F903023NX 07K 903 023 A 07K 903 023 AX +3 de plusAfficher moins | VALEO 444200, VALEO 849165- VALEO 444200, VALEO 849165 Manufacturer Restriction: BOSCH, BOSCH-VALEO, VALEO
|
| 1J0973772 | METZGER AUTOTEILE 2324326 |
| AmortisseurFront Axle16 variantes | 1K0 412 021 JL 1K0 413 031 AC 1K0 413 031 AE +41 de plusAfficher moins | STELLOX 4213-9897-SX |
|---|
1K0 413 031 AD 1K0 413 031 BA 1K0 413 031 BB +14 de plusAfficher moins | STELLOX 4214-1099-SX |
1K0 413 031 AQ 1T0 413 031 AS 1T0 413 031 AT +127 de plusAfficher moins | MONROE G16497 |
1K0 413 031 EJ 1T0 413 031 AS 1T0 413 031 AT +160 de plusAfficher moins | STELLOX 4203-9306-SX |
1K0 413 031 EJ 1T0 413 031 AS 1T0 413 031 AT +137 de plusAfficher moins | ZentParts Z00213 |
1K0413031DC 1T0 413 031 HC 3C0413031D +2 de plusAfficher moins | MAGNETI MARELLI 350766800001, MONROE C2513S- MONROE C2513S Suspension: for vehicles with electronic suspension control
|
1T0 413 031 AS 1T0 413 031 AT 1T0 413 031 BA +169 de plusAfficher moins | OCAP 82129FU- OCAP 82129FU Suspension: for vehicles without bad road version, for vehicles without electronic suspension control, for vehicles without sports suspension
|
1T0 413 031 AS 1T0 413 031 AT 1T0 413 031 BA +161 de plusAfficher moins | MAGNETI MARELLI 354319070000 |
1T0 413 031 AS 1T0 413 031 AT 1T0 413 031 BA +122 de plusAfficher moins | STELLOX 4203-9806-SX |
1T0 413 031 AS 1T0 413 031 AT 1T0 413 031 BA +74 de plusAfficher moins | MEYLE 126 623 0055 |
1T0 413 031 BF 1T0 413 031 BG 1T0 413 031 CC +25 de plusAfficher moins | TRW JGM1032T- TRW JGM1032T for PR number: G03, G04, G08, G09, G23, G28; Suspension: for vehicles without electronic suspension control
|
1T0 413 031 DB 3C0 413 031 AN 3C0 413 031 BA +7 de plusAfficher moins | BOGE 36-K83-A, SACHS 317 577, TRW JGM1032S- BOGE 36-K83-A, SACHS 317 577 Suspension: for vehicles with sports suspension
- TRW JGM1032S for PR number: G03, G04, G08, G09, G23, G28; Suspension: for vehicles without electronic suspension control
|
3C0 413 031 A 3C0 413 031 AA 3C0 413 031 AB +10 de plusAfficher moins | BOGE 36-K84-A, SACHS 317 578- BOGE 36-K84-A, SACHS 317 578 for PR number: G02, G05, G07, G10, G15; Suspension: for vehicles with bad road version, for vehicles with standard suspension; Vehicle Identification Number (VIN) from: 3C-8-120 001
|
3C0 413 031 A 3C0 413 031 AA 3C0 413 031 AB +9 de plusAfficher moins | SACHS 313 472- SACHS 313 472 for PR number: G02, G05, G07, G10, G15; Suspension: for vehicles with bad road version, for vehicles with standard suspension; Vehicle Identification Number (VIN) from: 3C-8-120 001
|
3C0 413 031 A 3C0 413 031 AA 3C0 413 031 AC +13 de plusAfficher moins | ZentParts Z00365 |
3C0 413 031 AA 3C0 413 031 AH 3C0 413 031 AJ +2 de plusAfficher moins | TRW JGM1036S, TRW JGM1036T- TRW JGM1036S, TRW JGM1036T Construction Year from: 200508; for PR number: G02, G05; Suspension: for vehicles without electronic suspension control
|
| AmortisseurRear Axle16 variantes | 1K0 511 302 9DS 1K0 512 011 PE 1K0 513 029 CA +102 de plusAfficher moins | STELLOX 3213-0212-SX- STELLOX 3213-0212-SX Suspension: for vehicles without electronic suspension control; Vehicle Equipment: for vehicles without level control
|
|---|
1K0 512 011 PE 1K0 513 029 CA 1K0 513 029 CB +137 de plusAfficher moins | MAGNETI MARELLI 354320070000 |
1K0 512 011 PE 1K0 513 029 CA 1K0 513 029 CB +137 de plusAfficher moins | OCAP 82130RU |
1K0 512 011 PE 1K0 513 029 CA 1K0 513 029 CB +142 de plusAfficher moins | KYB 344459- KYB 344459 Suspension: for vehicles without bad road version, for vehicles without electronic suspension control, for vehicles without sports suspension; Vehicle Equipment: for vehicles without level control
|
1K0 512 011 PE 1K0 513 029 CA 1K0 513 029 CB +141 de plusAfficher moins | BIRTH AM4400186 |
1K0 512 011 TM 1K0 512 011 TN 1K0 512 013 AA +85 de plusAfficher moins | MEYLE 126 725 0024 |
1K0 512 011 TM 1K0 512 011 TN 1K0 512 013 AA +9 de plusAfficher moins | STELLOX 4213-9928-SX |
1K0 513 029 CA 1K0 513 029 CB 1K0 513 029 CE +101 de plusAfficher moins | MONROE G1057- MONROE G1057 article number of recommended accessories: PK137
|
1K0 513 029 CA 1K0 513 029 CB 1K0 513 029 CE +114 de plusAfficher moins | MAGNETI MARELLI 351498070000 |
1K0 513 029 CA 1K0 513 029 CB 1K0 513 029 CE +53 de plusAfficher moins | TRW JGT589T- TRW JGT589T Construction Year to: 200805; for PR number: 1JA, 1JC, 1JK, 1JL; Suspension: for vehicles without electronic suspension control
|
1K0 513 029 CA 1K0 513 029 CB 1K0 513 029 CF +34 de plusAfficher moins | TRW JGT589S- TRW JGT589S Construction Year to: 200805; for PR number: 1JA, 1JC, 1JK, 1JL; Suspension: for vehicles without electronic suspension control
|
1T0 513 026 D 1T0 513 029 D 1T0 513 029 E +5 de plusAfficher moins | STELLOX 4213-9926-SX |
3AA 513 049 D 3AA513049B 3AA513049C +18 de plusAfficher moins | BOGE 30-D84-A, SACHS 311 346- BOGE 30-D84-A, SACHS 311 346 for PR number: 1JL; Special Purpose Vehicle: not for emergency physician rapid response cars; Suspension: for vehicles with bad road version, for vehicles with lowered suspension, for vehicles with sports suspension, for vehicles with standard suspension; Vehicle Identification Number (VIN) from: 3C-6-060 001
|
3C0 513 049 BD 3C0 513 049 BE 3C0 513 049 BF +9 de plusAfficher moins | STELLOX 4213-9929-SX, TRW JGT1054S, TRW JGT1054T, +1 de plusAfficher moins- TRW JGT1054S, TRW JGT1054T Construction Year from: 200806; for PR number: 1JA, 1JB, 1JL; Suspension: for vehicles without electronic suspension control
|
| 3C0 513 049 BT | BOGE 60-B11-0, SACHS 444 222- BOGE 60-B11-0, SACHS 444 222 Axle Load [kg] to: 711 kg; Vehicle Equipment: for vehicles with level control
|
| 3C0 513 049 CA | BOGE 60-B12-0, SACHS 444 223- BOGE 60-B12-0, SACHS 444 223 Axle Load [kg] from: 712 kg; Vehicle Equipment: for vehicles with level control
|