| Alternateur21 variantes | 021 903 119 G 021903026A 021903026G +87 de plusAfficher moins | DOLZ AFC001, GGT ARL001 |
|---|
021 903 119 G 021903026A 021903026G +84 de plusAfficher moins | CONTINENTAL CTAM AP9001- CONTINENTAL CTAM AP9001 for manufacturer number: F-227628.XX, F-553470.XX
|
021 903 119 G 03L 903 023 G 06A903023X +6 de plusAfficher moins | FEBI 1003339, ZentParts Z67716- FEBI 1003339 for vehicles without start-stop function
|
038 903 119 T 04L903024Q 04L903024R +48 de plusAfficher moins | CONTINENTAL CTAM AP9090- CONTINENTAL CTAM AP9090 for manufacturer number: F-551623.XX
|
03G 903 023 F 03G 903 119 B 03G903016E +64 de plusAfficher moins | DOLZ AFC002, GGT ARL002 |
03G 903 023 F 03G 903 119 B 03G903016E +63 de plusAfficher moins | CONTINENTAL CTAM AP9022- CONTINENTAL CTAM AP9022 for manufacturer number: F-551406.XX
|
03G 903 119 B 03L903016A 03L903016B +15 de plusAfficher moins | VALEO 599248- VALEO 599248 Manufacturer Restriction: BOSCH-VALEO
|
03G903016B 03G903016BX 03G903016E +14 de plusAfficher moins | The NewLine RE73803N- The NewLine RE73803N usable for vehicles with alternator charging current [A]: 140
|
03G903016B 03G903016BX 03G903016E +19 de plusAfficher moins | WALKER WAL00003 |
03G903016B 03G903016BX 03G903016E +25 de plusAfficher moins | VALEO 443152 |
03G903016B 03G903016BX 03L903023K +22 de plusAfficher moins | VEMO V10-13-50059 |
03G903016L 03G903016LX 03H903026A +25 de plusAfficher moins | VALEO 200217, VALEO 439783, VALEO 440836 |
03H 903 026 AX 03H903026A 03L 903 024 N +10 de plusAfficher moins | HELLA 8EL 012 430-311 |
03H903026A 03L 903 024 N 03L903023M +21 de plusAfficher moins | AISIN ALTVG-7033 |
03H903026A 03L 903 024 N 03L903023M +20 de plusAfficher moins | VEMO V10-13-50069 |
03L 903 023 A 03L 903 023 X 03L 903 024 M +1 de plusAfficher moins | FEBI 192969- FEBI 192969 for vehicles with start-stop function; Manufacturer restriction alternator: Bosch
|
03L 903 023 K PART 03L903023K 03L903023KX +5 de plusAfficher moins | BOSCH 0986083160, BOSCH 0986083167, BOSCH 1986A01092, +3 de plusAfficher moins- BOSCH 0986083160, BOSCH 0986083167, BOSCH 1986A01092 140 A; Check/replace drive belt on alternator replacement.
- HELLA 8EL 015 637-411 Manufacturer Restriction: BOSCH
- MAGNETI MARELLI 063737589810 Engine Code: CUUE, DFSE
|
03L 903 024 N 03L903023M 03L903023MX +9 de plusAfficher moins | BOSCH 1986A01050, HELLA 8EL 015 637-101, STELLOX 06-11140-SX, +3 de plusAfficher moins- BOSCH 1986A01050 180 A; Bosch, only as replacement for Bosch equipment; Check/replace drive belt on alternator replacement.; For Valeo unit
- The NewLine RE73848N for PR number: 7L3, 7L6; usable for vehicles with alternator charging current [A]: 180; Vehicle Equipment: for vehicles with brake energy recovery, for vehicles without brake energy recovery, for vehicles without start-stop function, for vehicles with start-stop function
|
03L903023K 03L903023KX 03L903023L +15 de plusAfficher moins | AISIN ALTVG-7034 |
03L903023K 03L903023KX 03L903023L +13 de plusAfficher moins | VALEO 200238, VALEO 439791, VALEO 440428 |
| 04E903024Q | ZentParts Z48422 |
| AmortisseurFront Axle11 variantes | 1K0 412 021 JL 1K0 413 031 AC 1K0 413 031 AE +41 de plusAfficher moins | STELLOX 4213-9897-SX |
|---|
1K0 413 031 AQ 1T0 413 031 AS 1T0 413 031 AT +127 de plusAfficher moins | MONROE G16497 |
1K0 413 031 EJ 1T0 413 031 AS 1T0 413 031 AT +160 de plusAfficher moins | STELLOX 4203-9306-SX |
1T0 413 031 AS 1T0 413 031 AT 1T0 413 031 BA +169 de plusAfficher moins | OCAP 82129FU- OCAP 82129FU Suspension: for vehicles with heavy duty suspension, for vehicles with lowered suspension, for vehicles with standard suspension
|
1T0 413 031 AS 1T0 413 031 AT 1T0 413 031 BA +161 de plusAfficher moins | MAGNETI MARELLI 354319070000 |
1T0 413 031 AS 1T0 413 031 AT 1T0 413 031 BA +122 de plusAfficher moins | STELLOX 4203-9806-SX |
1T0 413 031 AS 1T0 413 031 AT 1T0 413 031 BA +74 de plusAfficher moins | MEYLE 126 623 0055 |
1T0 413 031 CB 1T0 413 031 CC 1T0 413 031 CJ +60 de plusAfficher moins | BOGE 36-K81-A, SACHS 317 575- BOGE 36-K81-A, SACHS 317 575 Suspension: for vehicles with heavy duty suspension, for vehicles with standard suspension
|
1T0 413 031 FS 1T0 413 031 GG 1T0 413 031 GJ +16 de plusAfficher moins | BOGE 36-E63-A, SACHS 312 615- BOGE 36-E63-A, SACHS 312 615 not for vehicle equipment line/trim level: Eco; Suspension: for vehicles with lowered suspension
|
3C0 413 031 A 3C0 413 031 AA 3C0 413 031 AB +10 de plusAfficher moins | BOGE 36-K84-A, SACHS 317 578- BOGE 36-K84-A, SACHS 317 578 Suspension: for vehicles with lowered suspension; Vehicle Equipment Line/Trim Level: Eco
|
3C0 413 031 A 3C0 413 031 AA 3C0 413 031 AB +9 de plusAfficher moins | SACHS 313 472- SACHS 313 472 Suspension: for vehicles with lowered suspension; Vehicle Equipment Line/Trim Level: Eco
SACHS 313 472 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. |
| AmortisseurRear Axle9 variantes | 2K0 351 302 9F 2K0 513 029 F 2K0 513 029 G +11 de plusAfficher moins | STELLOX 1213-0203-SX, STELLOX 1213-0261-SX |
|---|
2K0 513 029 2K0 513 029 A 2K0 513 029 B +35 de plusAfficher moins | MONROE 23990 |
2K0 513 029 A 2K0 513 029 B 2K0 513 029 G +13 de plusAfficher moins | OCAP 82391RU- OCAP 82391RU Axle: Reinforced wheel suspension; Payload: for increased payload; Suspension: for vehicles with standard suspension
|
2K0 513 029 A 2K0 513 029 B 2K0 513 029 G +11 de plusAfficher moins | KYB 344458- KYB 344458 Axle: Reinforced wheel suspension; Payload: for increased payload; Suspension: for vehicles with heavy duty suspension, for vehicles with lowered suspension, for vehicles with standard suspension
|
2K0 513 029 B 2K0 513 029 F 2K0 513 029 G +21 de plusAfficher moins | BOGE 30-H32-A, SACHS 313 320- BOGE 30-H32-A, SACHS 313 320 Suspension: for vehicles with heavy duty suspension, for vehicles with lowered suspension, for vehicles with standard suspension
|
2K0 513 029 B 2K0 513 029 F 2K0 513 029 G +8 de plusAfficher moins | MEYLE 126 725 0070 |
2K0 513 029 B 2K0 513 029 F 2K0 513 029 G +7 de plusAfficher moins | MEYLE 126 725 0022, VAICO V10-4258, VAICO V10-4258-1 |
2K0 513 029 B 2K0 513 029 G 2K0 513 029 H +8 de plusAfficher moins | MAGNETI MARELLI 357337070000 |
2K0 513 029 R 2K3513029A 2K3513029C +5 de plusAfficher moins | BIRTH AM4007206, VAICO V10-7487 BIRTH AM4007206 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. |
| Bague d'étanchéité, tige de soupape3 variantes | 030109675G 036 109 675 C 036109675 +10 de plusAfficher moins | AJUSA 12021100- AJUSA 12021100 Engine Code: CUUE, DFSE; Required quantity: 16
|
|---|
036 109 675 16X 036109675 036109675A +20 de plusAfficher moins | AJUSA 57042000, CORTECO 12051545, CORTECO 19026849, +8 de plusAfficher moins- AJUSA 57042000, PAYEN HR791, PAYEN PA5041-Z Engine Code: CUUE, DFSE
- CORTECO 12051545, CORTECO 49472015, PAYEN PA5041 Engine Code: CUUE, DFSE; Required quantity: 16
- CORTECO 19026849 Engine Code: CUUE, DFSE; Required quantity: 1
- CORTECO 19036019 Engine Code: CUUE, DFSE; Required quantity: 2
- ELRING 724.590 Required quantity: 16
- GLASER N92990-00, VICTOR REINZ 12-31306-12 Block Separation; Engine Code: CUUE, DFSE
|
036109675 036109675A 057109675 +9 de plusAfficher moins | GLASER P76662-00, VICTOR REINZ 70-31306-00- GLASER P76662-00, VICTOR REINZ 70-31306-00 Block Separation; Engine Code: CUUE, DFSE; Required quantity: 16
|