Pièces pour votre véhicule
Volkswagen Caddy 4 Alltrack 4motion (SA) 2.0 TDI 16V (CFHF, CLCA, 81 kW)
Moteur CFHF / CLCA · 05/2015 – 09/2020 · 81 kW · 110 ch · 1968 cm³ · Diesel · MPV, Car Derived Van · All-Wheel Drive
Chaque pièce de fournisseur listée ici convient à ce véhicule d’après son catalogue et mentionne le numéro OE comme référence croisée. Cela ne prouve pas que le numéro OE lui-même convient : vérifiez le code moteur, les dates de production et les restrictions du fournisseur.
| Pièce | Numéros OE | Numéros de pièces aftermarket |
|---|---|---|
| Agent anticorrosion / Antigel3 variantes | ||
| Alternateur26 variantes | STELLOX 06-10840-SX Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | |
VEMO V10-13-45340 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | ||
STELLOX 06-10782-SX Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | ||
CONTINENTAL CTAM AP9001 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | ||
BOSCH 1986A01070, STELLOX 20-01400-SX, VEMO V10-13-50037, ZentParts Z67716 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | ||
| ||
VEMO V10-13-50063 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
VEMO V10-13-50038 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | ||
| ||
| ||
VEMO V10-13-50039 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | ||
| ||
| ||
| ||
| Amortisseur3 variantes | VAICO V10-4955 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | |
VAICO V10-5449 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | ||
VAICO V10-7487 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | ||
| AmortisseurFront Axle11 variantes | STELLOX 4213-9897-SX Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| AmortisseurFront Axle; Front Axle Left; Front Axle Right |
| |
| Amortisseurfront axle left, front axle right |
| |
| AmortisseurRear Axle8 variantes | ||
| ||
| ||
| ||
VAICO V10-4258, VAICO V10-4258-1 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | ||
| Amortisseurrear axle left, rear axle right |
| |
| Ampoule4 variantes | VEMO V99-84-0008 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | |
VEMO V99-84-0005 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | ||
VEMO V99-84-0010 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | ||
VEMO V99-84-0011 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | ||
| AmpouleFront | ||
| Ampoule, feu clignotant2 variantes | VEMO V99-84-0009 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | |
STELLOX 99-39053-SX Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | ||
| Ampoule, feu de brouillard arrièreRear | STELLOX 99-39038-SX Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | |
| Ampoule, feu de position/d'encombrementlateral installation | ||
| Ampoule, feu de stationnement/de position3 variantes | STELLOX 99-39045-SX Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | |
STELLOX 99-39041-SX Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | ||
| Ampoule, feu diurne | ||
| Ampoule, feu éclaireur de plaque2 variantes | ||
| ||
| Ampoule, projecteur antibrouillard | STELLOX 99-39037-SX Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | |
| Ampoule, projecteur principal7 variantes | VEMO V99-84-0007 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | |
VEMO V99-84-0082 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | ||
VEMO V99-84-0061 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | ||
| Antigel | VAICO V60-0162, VAICO V60-0164, VAICO V60-0164-US, VAICO V60-0165, VAICO V60-0165-US, VAICO V60-0166, VAICO V60-0167, VAICO V60-0168, VAICO V60-2005, VAICO V60-2006, VAICO V60-2007, VAICO V60-2009 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | |
| Antivol de direction | VEMO V10-73-0504 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | |
| Arbre à cameExhaust Side | ||
| Arbre à cameexhaust side; inlet side; Intake Side |
AMC 647290, AMC 647290K, AMC 647291, AMC 647390, AMC 647390K, AMC 647391, AMC 647490, AMC 647490K, AMC 647491, STELLOX 10-10114-SX, STELLOX 10-10115-SX Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | |
| Arbre de transmission2 variantes | VAICO V10-7354 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | |
VAICO V10-7631 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | ||
| Arbre de transmissionFront Axle Left2 variantes | ||
| ||
| Arbre de transmissionFront Axle Left; vehicle-dependent installation positions |
| |
| Arbre de transmissionFront Axle Right3 variantes | ||
| ||
| ||
| Arbre de transmission, entraînement essieuxRear | ||
| Avertisseur sonore2 variantes | VEMO V10-77-0920 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | |
| ||
| Bague d'étanchéité | ||
| Bague d'étanchéitérear propshaft at transfer case | ELRING 871.070 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | |
| Bague d'étanchéité, arbre à camesfrontal sided |
STELLOX 34-00163-SX, VAICO V10-3874, ZentParts Z26921 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | |
| Bague d'étanchéité, boîte de transfertLeft | ||
| Bague d'étanchéité, boîte de vitesse manuelon switch unit |
VAICO V10-3268 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | |
| Bague d'étanchéité, différentielboth sides; Left; Outlet; Rear; Right |
STELLOX 34-00051-SX Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | |
| Bague d'étanchéité, différentielFront Axle; Right |
| |
| Bague d'étanchéité, différentielFront; Front Axle; Left; Outlet |
| |
| Bague d'étanchéité, différentielLeft; Outlet; Rear Axle; Right |
| |
| Bague d'étanchéité, porte-injecteur |
| |
| Bague d’étanchéité, soupape d’injection (injection d’urée) |
| |
| Bague d'étanchéité, tige de soupape3 variantes |
| |
| ||
| ||
| Bague d'étanchéité, tuyauterie de liquide de refroidissementUpper | STELLOX 89-01242-SX Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | |
| Bague d'étanchéité, tuyauterie de liquide de refroidissementWater Pump | ||
| Bague d'étanchéité, vilebrequinfrontal sided2 variantes | ||
VAICO V10-3275 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | ||
| Bague d'étanchéité, vilebrequinFront; frontal sided; Inlet |
STELLOX 34-00216-SX, ZentParts Z26831 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | |
| Bague d'étanchéité, vilebrequintransmission sided |
VAICO V10-3680 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | |
| Bague glissante2 variantes | VEMO V10-72-0052 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | |
VEMO V10-72-0445 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. | ||
| Balai d'essuie-glace |
| |
| Balai d'essuie-glaceDriver side |
| |
| Balai d'essuie-glaceDriver side; Front | ||
| Balai d'essuie-glaceDriver side; Front; Passenger Side; rear |
SWF 262234, VAICO V10-2450, VAICO V10-3459, VAICO V10-8564 Convient à certaines versions de ce véhicule ; vérifiez la référence de la pièce. |