Pyyhkijänsulka8201059024
Renault OE-numero sellaisena kuin se on tarvikeosatoimittajien luetteloissa. Vertaa juuri tämän numeron tarjouksia ja varmista osanumero ja sopivuus ajoneuvoon ennen tilaamista.
Markkinapaikkojen tarjoukset
Millään markkinapaikalla ei juuri nyt ole tätä numeroa.
Näytä markkinapaikatKorjausohje: Pyyhkijänsulkien vaihto
Vertaa tarjouksia
Mitä kunkin markkinapaikan haku näyttää tälle numerolle, halvin ensin, Ovoko viimeisenä. Tarjouksissa voi olla muita osia, joissa numero mainitaan.
Ei tarjouksia
Voimme saada komission kumppanilinkkien kautta. Näin pysymme hyödyllisinä
Tarvikeosien numerot
Toimittajien tuotteet, joiden luettelossa mainitaan 8201059024. Tarkista toimittajan omat rajoitukset ennen tilaamista.
- STELLOX
- 204 000-SXAsennuspaikka: Front
Ajoneuvosopivuus
Moottorikoodi ja valmistusajat ratkaisevat sopivuuden. Mallinimi ja vuosi eivät yksin riitä.
Tarvikeosat, joissa mainitaan 8201059024, sopivat näihin ajoneuvoihin toimittajiensa luetteloiden mukaan. Se ei todista, että 8201059024 itse sopii jokaiseen: tarkista moottorikoodi, valmistusajat ja toimittajan rajoitukset mallisarjan ajoneuvosivuilta.
Alpina
| Mallisarja | Valmistus | Moottorikoodit | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| XD3 4x4 (F25)1 ajoneuvo | 03/2013 – 06/2018 | N57D30B |
|
Audi
| Mallisarja | Valmistus | Moottorikoodit | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| A4 (8K) 2007–19 ajoneuvoa | 11/2007 – 12/2015 | CABA, CABB, CAEA, CAEB, CAED, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CALA, CAMA, CAMB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CFKA, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJCA, CJCB, CJCC, CJCD, CJEB, CLAB, CMEA, CMFA, CMFB, CMGB, CNCD, CNHA, CNHC, CSUA, CSUB |
|
| A4 (8K) Allroad quattro12 ajoneuvoa | 11/2008 – 12/2016 | CAEB, CAGA, CAGB, CAHA, CAHB, CAPA, CCLA, CCWA, CDNC, CDUC, CGLC, CGLD, CJCA, CJCB, CJCD, CKVB, CKVC, CNCD, CNHA, CNHC, CPMA, CPMB, CSUA, CSUB |
|
| A4 (8K) Avant18 ajoneuvoa | 11/2007 – 12/2015 | CABB, CAEB, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CALA, CAMA, CAMB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CFKA, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJCA, CJCB, CJCC, CJCD, CJEB, CLAB, CMEA, CMFA, CMFB, CNCD, CNHA, CNHC, CSUA, CSUB |
|
| A4 (8K) Avant quattro15 ajoneuvoa | 04/2008 – 12/2015 | CAEB, CAGA, CAHA, CALA, CAPA, CCLA, CCWA, CCWB, CDHB, CDNC, CDUC, CFKA, CGLC, CJCA, CJCD, CJEB, CKVB, CKVC, CMUA, CNCD, CNHA, CPMA, CRED, CSUA |
|
| A4 (8K) quattro15 ajoneuvoa | 11/2007 – 12/2015 | CAEB, CAGA, CAHA, CALA, CAPA, CCLA, CCWA, CCWB, CDHB, CDNC, CDUC, CFKA, CGLC, CJCA, CJCD, CJEB, CKVB, CKVC, CMUA, CNCD, CNHA, CPMA, CRED, CSUA |
|
| A4 (8W) 2015–18 ajoneuvoa | 05/2015 – | CSWB, CVKB, CVKC, CVNA, CYMC, CYRB, CYRC, CZHA, DBPA, DEMA, DEMB, DESA, DETA, DEUA, DEUB, DEUC, DEZB, DEZE, DFVA, DKNA, DKYA, DLVA, DLVB, DMSA, DMSB, DTNA, DTNB |
|
| A4 (8W) Allroad quattro17 ajoneuvoa | 01/2016 – | CRTC, CSWB, CYMC, CYRB, CYRC, DCPC, DCPE, DDWA, DESA, DETA, DETB, DEUA, DEUB, DFVA, DKNA, DLHB, DMGA, DMTA, DPAA, DTPA |
|
| A4 (8W) Avant21 ajoneuvoa | 08/2015 – | CSWB, CVKB, CVKC, CVLA, CVNA, CYMC, CYRB, CYRC, CZHA, DBPA, DEMA, DESA, DETA, DEUA, DEUB, DEUC, DEZB, DEZE, DFVA, DKNA, DKYA, DLVA, DLVB, DMSA, DMSB, DRXA, DTNA, DTNB, DTPA |
|
| A4 (8W) Avant quattro16 ajoneuvoa | 08/2015 – | CRTC, CSWB, CYMC, CYRB, CYRC, DCPC, DCPE, DDWA, DESA, DETA, DETB, DEUA, DFVA, DKNA, DMGA, DMSA, DMTA, DTPA |
|
| A4 (8W) quattro15 ajoneuvoa | 05/2015 – | CRTC, CSWB, CYMC, CYRB, CYRC, DCPC, DCPE, DESA, DETA, DETB, DEUA, DFVA, DKNA, DMGA, DMSA, DMTA, DPAA, DTPA |
|
| A5 (8T) Coupe17 ajoneuvoa | 06/2007 – 01/2017 | CABD, CAHA, CAHB, CALA, CAMA, CAMB, CDHB, CDNB, CDNC, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJEB, CJEE, CLAB, CNCD, CNCE, CNHA, CNHC |
|
| A5 (8T) Coupe quattro15 ajoneuvoa | 02/2007 – 12/2017 | CAEB, CAED, CAHA, CALA, CAPA, CCWA, CCWB, CDNC, CDUC, CGLC, CHMB, CKVB, CKVC, CKVD, CMUA, CNCD, CNCE, CNHA, CPMA, CPMB, CRED |
|
| A5 (8T) Sportback21 ajoneuvoa | 07/2007 – 01/2017 | CAGA, CAGB, CAHA, CAHB, CAMA, CDHB, CDNB, CDNC, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJCA, CJCB, CJCD, CJEB, CJED, CJEE, CLAB, CMEA, CMFA, CMFB, CNCD, CNCE, CNHA, CNHC, CSUA, CSUB |
|
| A5 (8T) Sportback quattro13 ajoneuvoa | 09/2009 – 01/2017 | CAHA, CALA, CCWA, CDNC, CDUC, CGLC, CHMB, CKVB, CKVC, CKVD, CMUA, CNCD, CNCE, CNHA, CRED |
|
| A5 (F5) Cabrio13 ajoneuvoa | 11/2016 – | CSWB, CVKB, CYRB, DEMA, DETA, DEUA, DEZB, DEZE, DKNA, DKYA, DLVA, DMSA, DMSB, DTNA, DTNB |
|
| A5 (F5) Cabrio quattro13 ajoneuvoa | 11/2016 – | CSWB, CYMC, CYRB, DCPC, DDWA, DETA, DKNA, DLHB, DMSA, DMTA, DPAA, DTPA |
|
| A5 (F5) Coupe17 ajoneuvoa | 06/2016 – | CSWB, CVKB, CVKC, CVNA, CYRB, CZHA, DEMA, DEMB, DESA, DETA, DEUA, DEZB, DEZE, DHDA, DKNA, DKYA, DLVA, DLVB, DMSA, DMSB, DTNA, DTNB, DTPA |
|
| A5 (F5) Coupe quattro16 ajoneuvoa | 06/2016 – | CRTC, CSWB, CYMC, CYRB, CYRC, DCPC, DCPE, DDWA, DESA, DETA, DKNA, DLHB, DMGA, DMSA, DMTA, DPAA, DTPA |
|
| A5 (F5) Sportback21 ajoneuvoa | 09/2016 – | CSWB, CVKB, CVLA, CVNA, CYRB, CZHA, DDWA, DEMA, DESA, DETA, DEUA, DEUB, DEZB, DEZE, DKNA, DKYA, DLVA, DLVB, DMSA, DMSB, DRXA, DTNA, DTNB, DTPA |
|
| A5 (F5) Sportback quattro17 ajoneuvoa | 08/2016 – | CRTC, CSWB, CYMC, CYRB, CYRC, CZHA, DCPC, DCPE, DDWA, DESA, DETA, DEUA, DKNA, DLHB, DMGA, DMSA, DMTA, DPAA, DTPA |
|
| A6 (4A2) 2018–6 ajoneuvoa | 07/2018 – | DESA, DEZD, DEZF, DFBA, DKNA, DLHA, DMTA, DPAA, DTPA, DTPB |
|
| A6 (4A2) quattro11 ajoneuvoa | 02/2018 – | CVMD, DDVB, DDVE, DDVF, DFBA, DKNA, DLGA, DLHA, DLZA, DMGA, DMGH, DMTA, DPAA, DRYA, DTPA |
|
| A6 (4A5) Avant 2018–5 ajoneuvoa | 05/2018 – | DEZD, DEZF, DFBA, DKNA, DLHA, DMTA, DTPA, DTPB |
|
| A6 (4A5) Avant quattro11 ajoneuvoa | 05/2018 – | CVMD, DDVB, DDVE, DDVF, DFBA, DKNA, DLGA, DLHA, DLZA, DMGA, DMGH, DMTA, DRYA, DTPA |
|
| A6 (4AH) Allroad quattro7 ajoneuvoa | 11/2018 – | DDVB, DDVE, DEWA, DLZA, DMGA, DMGH, DMKD, DTPA |
|
| A7 (4K) Sportback 2018–5 ajoneuvoa | 07/2018 – | DFBA, DKNA, DLHA, DLHC, DMTA, DMTC, DTPA |
|
| A7 (4K) Sportback quattro10 ajoneuvoa | 10/2017 – | DDVB, DDVE, DDVF, DFBA, DKNA, DLGA, DLHA, DLZA, DMGA, DMGH, DMTA, DRYA, DTPA |
|
| A8 (4H) 2011–20153 ajoneuvoa | 09/2011 – 11/2015 | CHJA, CLAB, CPAA, CVBA |
|
| A8 (4H) Long3 ajoneuvoa | 09/2012 – 12/2017 | CPAA, CVBA | Ei ilmoitettu |
| A8 (4H) Long quattro3 ajoneuvoa | 02/2011 – 01/2018 | CGWA, CGXA, CGXC, CMDA, CREC, CREG, CTDA, CTUB, CYPA | Ei ilmoitettu |
| A8 (4H) quattro15 ajoneuvoa | 11/2009 – 01/2018 | CDRA, CDSB, CDTA, CDTB, CDTC, CEJA, CEUA, CGWA, CGWD, CGXA, CGXC, CMDA, CMHA, CPNA, CPNB, CREA, CREC, CREG, CTBA, CTBB, CTBD, CTDA, CTEC, CTGA, CTNA, CTUB, CYPA |
|
| A8 (4N) Long quattro6 ajoneuvoa | 06/2017 – | CVMD, CXYA, CZSE, DDVC, DMGK, DWPA |
|
| A8 (4N) quattro8 ajoneuvoa | 06/2017 – | CVMD, CVXB, CXYA, CZSA, CZSE, DDVC, DMGK, DWPA |
|
| e-tron (GE) quattro3 ajoneuvoa | 09/2018 – 07/2023 | EASA, EASB, EATA, EAUA, EAVA, EAWA |
|
| e-tron (GE) Sportback quattro3 ajoneuvoa | 09/2019 – 07/2023 | EASA, EASB, EATA, EAUA, EAVA, EAWA |
|
| Q3 (F3) 2018–4 ajoneuvoa | 09/2018 – | DADA, DFGA, DFYA, DGEA, DPCA, DTSA, DTSB, DXDB, DXPA |
|
| Q3 (F3) quattro6 ajoneuvoanäistä 1: vain osa versioista | 07/2018 – | DFGA, DFHA, DKTA, DKTC, DNNA, DNPA, DTSA, DTSB, DTUA |
|
| Q3 (F3) Sportback4 ajoneuvoa | 07/2019 – | DFGA, DFYA, DGEA, DPCA, DTSA, DTSB, DXDB, DXPA |
|
| Q3 (F3) Sportback quattro6 ajoneuvoanäistä 1: vain osa versioista | 06/2019 – | DFGA, DFHA, DKTA, DKTC, DNNA, DNPA, DTSA, DTSB, DTUA |
|
| Q5 (8R) 2010–20174 ajoneuvoa | 05/2010 – 05/2017 | CJCA, CJCB, CJCD, CNHA, CSUA, CSUB |
|
| Q5 (8R) quattro21 ajoneuvoa | 05/2008 – 12/2017 | CAEB, CAGA, CAGB, CAHA, CAHB, CALB, CCWA, CCWB, CDNB, CDNC, CDUD, CGLA, CGLB, CGLC, CGLD, CHJA, CJCA, CJCB, CJCD, CMGA, CMGB, CNCB, CNCD, CNCE, CNHA, CNHC, CPMA, CPMB, CPNB, CSUA, CSUB, CTBA, CTBC, CTUC, CTUD, CTVA, CTXA |
|
| Q5 (FY) 2017–5 ajoneuvoa | 01/2017 – | DEUA, DEUB, DEZB, DEZE, DTNA, DTNB |
|
| Q5 (FY) quattro15 ajoneuvoa | 06/2016 – | DAXB, DAXC, DAYB, DCPC, DCPE, DESA, DETA, DETB, DFBA, DJYA, DLGA, DMGA, DNTA, DPUA, DPVA, DRYA, DTPA |
|
| Q5 (FY) Sportback1 ajoneuvo | 04/2021 – | DTNA |
|
| Q5 (FY) Sportback quattro7 ajoneuvoa | 08/2020 – | DAXB, DESA, DETA, DMGA, DMSA, DPUA, DPVA, DRYA, DTPA |
|
| Q7 (4M) quattro19 ajoneuvoa | 01/2015 – | CREC, CRTC, CRTE, CUEA, CVMD, CVZA, CYMC, CYRB, CZZA, CZZB, DCBD, DCBE, DHXA, DHXC, DMFB, DPXA, DPXB |
|
| Q8 (4M) quattro6 ajoneuvoa | 02/2018 – | DCBD, DCBE, DHXA, DHXC, DMFA, DNEA, DPXA, DPXB |
|
| RS4 (8K) Avant quattro1 ajoneuvo | 05/2012 – 08/2015 | CFSA |
|
| RS4 (8W) Avant quattro1 ajoneuvo | 10/2017 – | DECA |
|
| RS5 (8T) Coupe quattro1 ajoneuvo | 03/2010 – 12/2015 | CFSA |
|
| RS5 (F5) Coupe quattro1 ajoneuvo | 04/2017 – | DECA |
|
| RS5 (F5) Sportback quattro1 ajoneuvo | 06/2018 – | DECA |
|
| RS6 (4A) Avant quattro2 ajoneuvoa | 09/2019 – | DJPB, DWLA, DYGA, DYGB |
|
| RSQ3 (F3) quattro1 ajoneuvo | 10/2019 – | DAZA, DNWA |
|
| RSQ3 (F3) Sportback quattro1 ajoneuvo | 10/2019 – | DNWA |
|
| S4 (8K) Avant quattro1 ajoneuvo | 03/2009 – 12/2015 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB |
|
| S4 (8K) quattro1 ajoneuvo | 03/2009 – 12/2015 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB |
|
| S4 (8W) Avant quattro3 ajoneuvoa | 05/2016 – | CWGD, DEWB, DMKC |
|
| S4 (8W) quattro3 ajoneuvoa | 05/2016 – | CWGD, DEWB, DMKC |
|
| S5 (8T) Coupe quattro2 ajoneuvoa | 06/2007 – 12/2017 | CAKA, CAUA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB |
|
| S5 (8T) Sportback quattro1 ajoneuvo | 01/2010 – 12/2016 | CAKA, CGWC, CREC, CTDA |
|
| S5 (F5) Cabrio quattro1 ajoneuvo | 11/2016 – | CWGD |
|
| S5 (F5) Coupe quattro3 ajoneuvoa | 07/2016 – | CWGD, DEWB, DMKC |
|
| S5 (F5) Sportback quattro3 ajoneuvoa | 09/2016 – | CWGD, DEWB, DMKC |
|
| S6 (4A) Avant quattro2 ajoneuvoa | 03/2019 – | DEWA, DMKD |
|
| S6 (4A) quattro2 ajoneuvoa | 03/2019 – | DEWA, DMKD |
|
| S7 (4K) Sportback quattro2 ajoneuvoa | 03/2019 – | DEWA, DMKD |
|
| S8 (4H) quattro2 ajoneuvoa | 04/2012 – 01/2018 | CGTA, CTFA, DDTA |
|
| SQ5 (8R) quattro4 ajoneuvoa | 06/2012 – 05/2017 | CGQB, CTUD, CTXA, CVUB, CVUC, DEHA |
|
| SQ5 (FY) quattro4 ajoneuvoa | 11/2016 – | CWGD, DEWB, DMKC |
|
| SQ5 (FY) Sportback quattro2 ajoneuvoa | 03/2021 – | CWGD | Ei ilmoitettu |
| SQ7 (4M) quattro2 ajoneuvoa | 04/2016 – | CZAC, DCUE, DMVA, DWRB |
|
| SQ8 (4M) quattro2 ajoneuvoa | 05/2018 – | DCUE, DHVA, DWRB |
|
BMW
| Mallisarja | Valmistus | Moottorikoodit | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 1 (E81)18 ajoneuvoa | 08/2004 – 09/2012 | 20 4D 4, N43 B16A, N43 B20A, N45 B16A, N46 B20B.., N46 B20C, N46N, N47, N47 D20A, N47 D20B, N47 D20C, N47 D20D, N52 B30A, N52 B30B |
|
| 1 (E82)12 ajoneuvoa | 09/2007 – 12/2014 | N43 B20A, N46 B20B.., N46 B20C.., N47, N47 D20A, N47 D20B, N47 D20C, N47 D20D, N52 B30A, N52 B30B, N54 B30A, N55 B30A |
|
| 1 (E87) 2004–20117 ajoneuvoa | 06/2004 – 06/2011 | 20 4D 4, M47, M47N, N45 B16A, N46 B20B, N46 B20B.., N46 B20C, N47 D20A, N47 D20C, N52 B30A, N52 B30B |
|
| 1 (E87) LCI16 ajoneuvoa | 03/2007 – 09/2012 | N43 B16A, N43 B20A, N45 B16A, N46 B20, N46 B20B, N46 B20B.., N46 B20C, N47 D20A, N47 D20B, N47 D20C, N47 D20D, N52 B30A, N52 B30B |
|
| 1 (E88)15 ajoneuvoa | 03/2007 – 12/2013 | N43 B20A, N46 B20B, N46 B20B.., N46 B20C.., N47, N47 D20A, N47 D20B, N47 D20C, N47 D20D, N52 B30A, N52 B30B, N54 B30A, N55 B30A |
|
| X3 (F25)18 ajoneuvoa | 09/2010 – 08/2017 | B47, N20, N47N, N52N, N55, N57 |
|
| X4 (F26)13 ajoneuvoa | 04/2014 – 03/2018 | B47, N20, N55, N57, N57N, N57Z |
|
| X5 (E70) 2006–201310 ajoneuvoa | 10/2006 – 06/2013 | M57, M57N2, N52N, N62, N62N, S63 |
|
| X5 (E70) LCI10 ajoneuvoa | 10/2008 – 12/2013 | M57, N55, N57, N63 |
|
| X5 (G05)17 ajoneuvoa | 08/2018 – | B47, B57, B58, N63 |
|
| X6 (E71)15 ajoneuvoa | 01/2008 – 07/2014 | M57N2, N54, N55, N57, N63, S63 |
|
| X6 (E72)1 ajoneuvo | 01/2009 – 07/2014 | N63 |
|
| X6 (G06)4 ajoneuvoa | 08/2019 – | B57, B58, N63 |
|
| X7 (G07)9 ajoneuvoa | 03/2019 – | B57, B58, N63 |
|
Citroën
| Mallisarja | Valmistus | Moottorikoodit | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| e-Dispatch III1 ajoneuvo | 09/2020 – | ZKU (ZK02), ZKX (ZK01) |
|
| e-Jumpy III 2020–1 ajoneuvonäistä 1: vain osa versioista | 09/2020 – | ZKU (ZK02), ZKX (ZK01) |
|
| e-Spacetourer1 ajoneuvonäistä 1: vain osa versioista | 09/2020 – | ZKU (ZK02), ZKX (ZK01) |
|
| Jumpy III 2016–6 ajoneuvoanäistä 1: vain osa versioista | 04/2016 – | AHJ, DV6FCU (BHX), DV6FDU (BHS), DV6FDU (BHV), DW10FC (AHH), DW10FD (AHX), DW10FDDU340 (EHT), DW10FDDU370 (EHS), DW10FE (AHK) |
|
| Jumpy III 4x41 ajoneuvo | 01/2022 – 04/2025 | DW10FDDU340 (EHT) | Ei ilmoitettu |
| Jumpy III Plancher3 ajoneuvoa | 09/2016 – 04/2025 | DV6FDU (BHV), DW10FD (AHX), DW10FDDU340 (EHT) | Ei ilmoitettu |
| Jumpy III Small Bus3 ajoneuvoa | 06/2018 – 04/2025 | DV5RUCD (YHR), DV5RUC (YHV), DW10FE (AHK) |
|
| Jumpy III Small Van6 ajoneuvoa | 04/2016 – | DV5RUCD (YHR), DV5RUC (YHV), DV6DU (9HF), DW10FD (AHX), DW10FDCU (EHZ), DW10FE (AHK) |
|
| Jumpy III Small Van 4x42 ajoneuvoa | 04/2016 – 12/2022 | DW10FD (AHX), DW10FE (AHK) | Ei ilmoitettu |
| Spacetourer8 ajoneuvoa | 04/2014 – | DV5RUCD (YHR), DV5RUC (YHV), DV6DU (9HF), DV6FCU (BHX), DV6FDU (BHV), DW10FC (AHH), DW10FD (AHX), DW10FDCU (EHZ), DW10FE (AHK) |
|
| Spacetourer 4x41 ajoneuvo | 04/2016 – 12/2022 | DW10FD (AHX) | Ei ilmoitettu |
MINI
| Mallisarja | Valmistus | Moottorikoodit | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Clubman (F54)14 ajoneuvoa | 11/2014 – | B36 A15A, B37 C15A, B38 A15A, B46, B47, B47 C20B, B48, B48 A20B, B48 A20E, B48 A20F |
|
| Cooper (R57)1 ajoneuvonäistä 1: vain osa versioista | 12/2008 – 06/2015 | N12, N16 |
|
| Cooper (R57 LCI)7 ajoneuvoanäistä 7: vain osa versioista | 01/2010 – | N14 B16A, N14 B16C, N16, N18 B16A, N18 B16C, N47 |
|
| Countryman (R60)21 ajoneuvoa | 06/2010 – 10/2016 | N16, N16 B16A, N18, N18 B16A, N18 B16C, N47, N47 C16A |
|
| Coupe (R58)7 ajoneuvoa | 09/2011 – | N14 B16C, N16, N18 B16A, N18 B16C, N47 |
|
| Couper (R58)1 ajoneuvo | 09/2011 – | N18 B16A |
|
| Paceman (R61)13 ajoneuvoa | 09/2012 – 12/2016 | N16, N18, N18 B16A, N18 B16C, N47 |
|
| Roadster (R59)8 ajoneuvoa | 11/2011 – | N14 B16C, N16, N18 B16A, N18 B16C, N47 |
|
Peugeot
| Mallisarja | Valmistus | Moottorikoodit | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| e-Expert III 2020–1 ajoneuvonäistä 1: vain osa versioista | 09/2020 – | ZKU (ZK02), ZKX (ZK01) |
|
| e-Traveller1 ajoneuvonäistä 1: vain osa versioista | 09/2020 – | ZKU (ZK02), ZKX (ZK01) |
|
| Expert III 2016–8 ajoneuvoa | 04/2016 – | AHJ, DV5RUCD (YHR), DV5RUC (YHV), DV6FCU (BHX), DV6FDU (BHV), DW10FC (AHH), DW10FD (AHX), DW10FDCU (EHZ), DW10FDDU340 (EHS), DW10FDDU340 (EHT), DW10FDDU370 (EHS), DW10FE (AHK) |
|
| Expert III 4x42 ajoneuvoa | 04/2016 – 12/2022 | DW10FD (AHX), DW10FE (AHK) | Ei ilmoitettu |
| Traveller7 ajoneuvoa | 04/2016 – 04/2025 | DV5RUCD (YHR), DV5RUC (YHV), DV6FCU (BHX), DV6FDU (BHV), DW10FC (AHH), DW10FD (AHX), DW10FDCU (EHZ), DW10FE (AHK) |
|
| Traveller 4x41 ajoneuvo | 04/2016 – 12/2022 | DW10FD (AHX) | Ei ilmoitettu |
Renault
| Mallisarja | Valmistus | Moottorikoodit | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Clio II 1998–4 ajoneuvoanäistä 2: vain osa versioista | 09/1998 – 01/2014 | D4F 706, D4F 712, D4F 722, D4F 728, D7F 720, D7F 726, D7F 744, D7F 746, D7F 764, D7F766, K9K, K9K 718 |
|
| Clio II Campus2 ajoneuvoanäistä 1: vain osa versioista | 11/2005 – 02/2010 | D4F 706, D4F 712, D4F 722, D4F 728, D7F 720, D7F 726, D7F 744, D7F 746, D7F 764, D7F766 |
|
| Clio II Mio1 ajoneuvonäistä 1: vain osa versioista | 10/2012 – 08/2016 | D4F 706, D4F 712, D4F 722, D4F 728 |
|
| Clio II Van1 ajoneuvonäistä 1: vain osa versioista | 06/2005 – 12/2010 | K9K | Ei ilmoitettu |
| Twingo II10 ajoneuvoanäistä 1: vain osa versioista | 03/2007 – 09/2014 | D4F, D7F 800, K4M 854, K9K 718, K9K 740, K9K 820 |
|
| Twingo III8 ajoneuvoa | 08/2014 – | 5AL 601, 5AL 604, 5AL 605, B4D 403, B4D 413, H4B 401, H4B 451, H4B 453, H4D |
|
| Wind3 ajoneuvoa | 07/2010 – 08/2013 | D4F, K4M 854 |
|
Volkswagen
| Mallisarja | Valmistus | Moottorikoodit | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| T-Roc 1 4motion (A1)5 ajoneuvoanäistä 1: vain osa versioista | 07/2017 – | CZPB, DADA, DFFA, DFHA, DKZA, DNFC, DNNA, DNUE, DPCA, DTTC, DXRB |
|
| T-Roc 1 4motion (D1)3 ajoneuvoanäistä 1: vain osa versioista | 01/2022 – | CZPB, DFFA, DKZA, DNFC, DNNA, DNUE, DTTC, DXRB |
|
| T-Roc 1 (A1)6 ajoneuvoa | 07/2017 – | CHZJ, DADA, DFFA, DGTE, DKRF, DLAA, DPCA, DTRD, DTTA, DTTC, DUSA, DXDB, DXRC |
|
| T-Roc 1 (AC)4 ajoneuvoa | 12/2019 – | DKRF, DLAA, DPCA, DUSA, DXDB |
|
| T-Roc 1 (D1)4 ajoneuvoa | 01/2022 – | DADA, DFFA, DLAA, DPCA, DTRD, DTTA, DTTC, DXDB, DXRB, DXRC |
|
| T-Roc I (AC)1 ajoneuvo | 06/2022 – | DPCA, DXDB |
|