Käynnistysakku5600RW
Citroën OE-numero sellaisena kuin se on tarvikeosatoimittajien luetteloissa. Vertaa juuri tämän numeron tarjouksia ja varmista osanumero ja sopivuus ajoneuvoon ennen tilaamista.
Markkinapaikkojen tarjoukset
Millään markkinapaikalla ei juuri nyt ole tätä numeroa.
Näytä markkinapaikatKorjausohje: Näin vaihdat auton akun
Vertaa tarjouksia
Mitä kunkin markkinapaikan haku näyttää tälle numerolle, halvin ensin, Ovoko viimeisenä. Tarjouksissa voi olla muita osia, joissa numero mainitaan.
Ei tarjouksia
Voimme saada komission kumppanilinkkien kautta. Näin pysymme hyödyllisinä
Tarvikeosien numerot
Toimittajien tuotteet, joiden luettelossa mainitaan 5600RW. Tarkista toimittajan omat rajoitukset ennen tilaamista.
- BOSCH
- 0092S50080
- CONTINENTAL
- 2800012023280
- VDO/CONTINENTAL
- 2800012023280
Ajoneuvosopivuus
Moottorikoodi ja valmistusajat ratkaisevat sopivuuden. Mallinimi ja vuosi eivät yksin riitä.
Tarvikeosat, joissa mainitaan 5600RW, sopivat näihin ajoneuvoihin toimittajiensa luetteloiden mukaan. Se ei todista, että 5600RW itse sopii jokaiseen: tarkista moottorikoodi, valmistusajat ja toimittajan rajoitukset mallisarjan ajoneuvosivuilta.
Alpina
| Mallisarja | Valmistus | Moottorikoodit | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| B10 4x4 (E34)1 ajoneuvo | 10/1993 – 09/1995 | M30B30C20 | Ei ilmoitettu |
| B10 (E34) 1988–19969 ajoneuvoa | 04/1988 – 09/1996 | B11/3, B7/5, E3/1, F1, F2, M30B34C20, M30B34T36, M60B408S1K, M62B468S4K | Ei ilmoitettu |
| B3 4x4 (E30)1 ajoneuvo | 07/1987 – 06/1992 | M20B27EH2 | Ei ilmoitettu |
| B3 Cabrio (E30)2 ajoneuvoa | 07/1987 – 12/1992 | C2/2, M20B27EH2 | Ei ilmoitettu |
| B3 Cabrio (E36)3 ajoneuvoa | 04/1993 – 03/1999 | E3, E4, M60B308S1K | Ei ilmoitettu |
| B3 Cabrio (E46)4 ajoneuvoa | 09/2000 – 02/2007 | E4/4, E4/6, E5/1, M52B286S7T, M52B286ST5 | Ei ilmoitettu |
| B3 Coupe (E36)1 ajoneuvo | 04/1996 – 03/1999 | E4 | Ei ilmoitettu |
| B3 Coupe (E46)4 ajoneuvoa | 03/1999 – 02/2007 | E4/4, E4/6, E5/1, M52B286S, M52B286ST5 | Ei ilmoitettu |
| B3 (E30) 1987–19923 ajoneuvoa | 07/1987 – 06/1992 | C2/2, C2/4, M20B27EH2 | Ei ilmoitettu |
| B3 (E36) 1993–19993 ajoneuvoa | 04/1993 – 04/1999 | E3, E4, M60B308S1K | Ei ilmoitettu |
| B3 touring 4x4 (E46)1 ajoneuvo | 09/2001 – 07/2002 | M52B286S7T | Ei ilmoitettu |
| B3 touring (E30)2 ajoneuvoa | 07/1987 – 03/1993 | C2/2, M20B27EH2 | Ei ilmoitettu |
| B3 touring (E36)3 ajoneuvoa | 04/1993 – 03/1999 | E3, E4, M60B308S1K | Ei ilmoitettu |
| B3 touring (E46)4 ajoneuvoa | 02/2000 – 02/2007 | E4/4, E4/6, E4/8, E5/1, M52B286S, M52B286ST5 | Ei ilmoitettu |
| B6 (E30)10 ajoneuvoa | 11/1983 – 12/1990 | B10/2, B10/3, B10/4, B10/5, B10/6, B6/2, M30B28EP2, M30B34C20 | Ei ilmoitettu |
| B6 (E36)1 ajoneuvo | 01/1992 – 05/1994 | M30B28C40 | Ei ilmoitettu |
| B78 ajoneuvoa | 12/1978 – 06/1988 | B7, B7/1, B7/2, B7/3, B7S | Ei ilmoitettu |
| B94 ajoneuvoa | 11/1981 – 12/1985 | B9, B9/1 | Ei ilmoitettu |
| C12 ajoneuvoa | 08/1983 – 06/1988 | C1/1, C2/3 | Ei ilmoitettu |
| C2 4x4 (E30)1 ajoneuvo | 02/1986 – 12/1987 | M20B276KE1 | Ei ilmoitettu |
| C2 Cabrio (E30)2 ajoneuvoa | 02/1986 – 12/1987 | C2/1, M20B276KE1 | Ei ilmoitettu |
| C2 (E30) 1985–19876 ajoneuvoa | 04/1985 – 12/1987 | C2, C2/1, C2/2, M20B256KE1, M20B276KE1 | Ei ilmoitettu |
| Roadster1 ajoneuvo | 07/2003 – 12/2005 | E5/2 | Ei ilmoitettu |
| Roadster (E85)1 ajoneuvo | 07/2003 – 12/2005 | S54327S7 | Ei ilmoitettu |
Audi
| Mallisarja | Valmistus | Moottorikoodit | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 100 (4A) 1988–19986 ajoneuvoa | 12/1990 – 07/1994 | AAH, AAR, AAS, AAT, ABC, ABP, ACZ |
|
| 100 (4A) quattro8 ajoneuvoa | 12/1990 – 07/1994 | AAD, AAH, AAN, AAR, ABC, ABH, ACE, ACZ |
|
| 801 ajoneuvo | 04/1987 – 08/1991 | NG | Ei ilmoitettu |
| 80 (81) 1978–19871 ajoneuvo | 10/1980 – 07/1983 | WE | Ei ilmoitettu |
| A1 (GB) 2019–1 ajoneuvonäistä 1: vain osa versioista | 07/2019 – | DPCA, DXDB |
|
| A1 (GB) Allstreet3 ajoneuvoa | 07/2022 – | DLAA, DLAC, DPCA, DUSB, DXDB |
|
| A2 (8Z)5 ajoneuvoa | 05/2000 – 08/2005 | AMF, ANY, ATL, AUA, BAD, BBY, BHC |
|
| A3 (8L) 1996–20064 ajoneuvoa | 09/1996 – 06/2003 | AGR, AHF, ALH, ASV, ASZ, ATD, AXR |
|
| A3 (8L) quattro1 ajoneuvo | 05/2000 – 06/2003 | ASZ |
|
| A3 (8P) 2003–201316 ajoneuvoanäistä 5: vain osa versioista | 05/2003 – 08/2012 | AXW, AXX, AZV, BAG, BGU, BHD, BKC, BKD, BLF, BLP, BLR, BLS, BLX, BLY, BMB, BMM, BMN, BSE, BSF, BUY, BVY, BVZ, BWA, BXE, BYT, BZB, CAWB, CAYB, CAYC, CBAA, CBAB, CBBB, CBFA, CBZB, CCSA, CCZA, CDAA, CFFA, CFFB, CFGB, CLJA, CMXA |
|
| A3 (8P) Cabrio4 ajoneuvoa | 04/2008 – 05/2013 | BLS, CAYC, CBAA, CBAB, CFFA, CFFB |
|
| A3 (8P) quattro6 ajoneuvoa | 05/2003 – 08/2012 | AXX, AZV, BKD, BMM, BMN, BPY, BWA, CBAB, CBBB, CCZA, CDAA, CFFB, CFGB |
|
| A3 (8P) Sportback17 ajoneuvoanäistä 5: vain osa versioista | 09/2004 – 12/2013 | AXW, AXX, AZV, BAG, BGU, BKC, BKD, BLF, BLP, BLR, BLS, BLX, BLY, BMB, BMM, BMN, BPY, BSE, BSF, BUY, BVY, BVZ, BWA, BXE, BYT, BZB, CAWB, CAYB, CAYC, CBAA, CBAB, CBBB, CBEA, CBFA, CBZB, CCSA, CCTA, CCZA, CDAA, CFFA, CFFB, CFGB, CLJA, CMXA |
|
| A3 (8P) Sportback quattro5 ajoneuvoa | 06/2004 – 03/2013 | AXX, BKD, BMM, BMN, BPY, BWA, CBAB, CBBB, CBFA, CCTA, CCZA, CDAA, CFFB, CFGB |
|
| A3 (8V) 2007–3 ajoneuvoanäistä 1: vain osa versioista | 09/2013 – 10/2020 | CRKB, CXSB, CXXB, CZCA, CZEA, DBKA |
|
| A3 (8V) Cabrio5 ajoneuvoa | 02/2014 – 10/2020 | CRKB, CRLC, CUNA, CXSB, CXXB, CZCA, CZEA |
|
| A3 (8V) Cabrio quattro3 ajoneuvoa | 03/2014 – 10/2020 | CJSB, CRLB, CUNA, DCYA, DGCA |
|
| A3 (8V) quattro2 ajoneuvoanäistä 1: vain osa versioista | 05/2013 – 07/2018 | CUNA, CXXB, DGCA |
|
| A3 (8V) Sportback3 ajoneuvoa | 05/2014 – 10/2020 | CUKB, CXUA, DGEA |
|
| A4 (8D) 1994–200420 ajoneuvoa | 11/1994 – 12/2001 | 1Z, AAH, ABC, ACK, ACZ, ADP, ADR, AEB, AFB, AFC, AFF, AFM, AFN, AFY, AGA, AHA, AHH, AHL, AHU, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, ALZ, AML, AMM, AMX, ANA, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ARM, ATQ, ATW, ATX, AVG, AVV, AWM, AWT |
|
| A4 (8D) Avant18 ajoneuvoa | 11/1994 – 09/2001 | 1Z, ABC, ACK, ACZ, ADP, ADR, AEB, AFB, AFN, AFY, AGA, AHA, AHH, AHL, AHU, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, ALZ, AML, AMM, ANA, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ARM, ATJ, ATX, AVG, AVV, AWT |
|
| A4 (8D) Avant quattro13 ajoneuvoa | 07/1995 – 09/2001 | ABC, ACK, ACZ, ADR, AEB, AFB, AFN, AFY, AGA, AHA, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ATJ, ATQ, ATW, ATX, AVG, AWT |
|
| A4 (8D) quattro14 ajoneuvoa | 11/1994 – 08/2001 | AAH, ABC, ACK, ACZ, ADR, AEB, AFB, AFC, AFN, AFY, AGA, AHA, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ATJ, ATQ, ATW, ATX, AVG, AWT |
|
| A4 (8E2) 2000–200912 ajoneuvoanäistä 1: vain osa versioista | 11/2000 – 12/2004 | ALT, ALZ, AMM, AVB, AVF, AVJ, AWA, AWX, BCZ, BDG, BDV, BEX, BFB, BFC, BKE, BRB |
|
| A4 (8E2) quattro5 ajoneuvoa | 10/2000 – 12/2005 | AMB, AVF, AVJ, AWM, BEX, BFB |
|
| A4 (8E5) Avant 2001–200413 ajoneuvoa | 04/2001 – 12/2004 | ALT, ALZ, AMM, AVB, AVF, AVJ, AWA, AWX, AYM, BCZ, BDG, BDV, BEX, BFB, BFC, BKE, BRB |
|
| A4 (8E5) Avant quattro6 ajoneuvoa | 06/2001 – 12/2004 | AKE, AMB, AVF, AVJ, BAU, BDH, BEX, BFB |
|
| A4 (8EC) 2004–20088 ajoneuvoanäistä 1: vain osa versioista | 11/2004 – 06/2008 | ALT, ALZ, BCZ, BDG, BFB, BFC, BGB, BKE, BPG, BPJ, BRB, BUL, BWE, BWT, BYK |
|
| A4 (8EC) quattro6 ajoneuvoa | 11/2004 – 06/2008 | BFB, BGB, BPG, BPW, BRD, BUL, BVA, BWE, BWT |
|
| A4 (8ED) Avant 2004–200815 ajoneuvoa | 11/2004 – 06/2008 | ALT, ALZ, BCZ, BDG, BFB, BFC, BGB, BKE, BLB, BNA, BPG, BPJ, BPW, BRB, BRD, BRE, BRF, BUL, BVA, BVF, BVG, BWE, BYK |
|
| A4 (8ED) Avant quattro6 ajoneuvoa | 08/2004 – 12/2008 | BFB, BGB, BPG, BPW, BRD, BUL, BVA, BWE, BWT |
|
| A4 (8H) Cabrio 2002–200910 ajoneuvoa | 04/2002 – 03/2009 | ALT, AMB, AMM, BCZ, BDG, BDV, BFB, BFC, BPP, BPW, BRC, BWE, BWT |
|
| A4 (8H) Cabrio quattro1 ajoneuvo | 06/2003 – 12/2005 | BFB |
|
| A4 (8K) 2007–11 ajoneuvoa | 11/2007 – 12/2015 | CABA, CABB, CAEA, CAEB, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CALA, CAMB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CFKA, CGKB, CGLD, CJCA, CJCB, CJCC, CMEA, CMFA, CNHC, CSUB |
|
| A4 (8K) Allroad quattro6 ajoneuvoanäistä 1: vain osa versioista | 11/2008 – 05/2016 | CAEB, CAGA, CAGB, CAHA, CAHB, CAPA, CCLA, CCWA, CDNC, CGLD, CJCA, CJCB, CNHC, CPMA, CSUB |
|
| A4 (8K) Avant9 ajoneuvoa | 04/2008 – 12/2015 | CAEB, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CALA, CDHA, CDNB, CDNC, CFKA, CGLD, CJCA, CJCB, CJCC, CMEA, CMFA, CNHC, CSUB |
|
| A4 (8K) Avant quattro8 ajoneuvoanäistä 1: vain osa versioista | 04/2008 – 12/2015 | CAEB, CAGA, CAHA, CALA, CAPA, CCLA, CCWA, CCWB, CDHB, CDNC, CFKA, CJCA, CPMA |
|
| A4 (8K) quattro7 ajoneuvoa | 11/2007 – 12/2015 | CAEB, CAGA, CAHA, CALA, CAPA, CCLA, CCWA, CDHB, CDNC, CFKA, CJCA, CPMA |
|
| A4 (8W) Allroad quattro1 ajoneuvo | 08/2020 – | DMGA |
|
| A4 (8W) Avant quattro1 ajoneuvo | 08/2020 – | DMGA |
|
| A4 (8W) quattro1 ajoneuvo | 08/2020 – | DMGA |
|
| A5 (8F) Cabrio 2009–20178 ajoneuvoa | 03/2009 – 06/2014 | CAEA, CAEB, CAHA, CAHB, CALA, CDHB, CDNB, CDNC, CGKA, CGKB, CGLD |
|
| A5 (8F) Cabrio quattro2 ajoneuvoa | 03/2009 – 01/2017 | CAEB, CALA, CDNC, CPMA |
|
| A5 (8T) Coupe5 ajoneuvoa | 06/2008 – 12/2015 | CAHA, CAHB, CDHB, CDNB, CDNC, CGLD, CNHC |
|
| A5 (8T) Coupe quattro2 ajoneuvoa | 06/2008 – 12/2015 | CAEB, CAHA, CDNC, CPMA |
|
| A5 (8T) Sportback8 ajoneuvoa | 09/2009 – 12/2015 | CAGA, CAGB, CAHA, CAHB, CDHB, CDNB, CDNC, CGKB, CGLD, CJCA, CJCB, CMEA, CMFA, CNHC, CSUB |
|
| A5 (8T) Sportback quattro2 ajoneuvoa | 09/2009 – 01/2017 | CAHA, CDNC |
|
| A5 (F5) Coupe quattro2 ajoneuvoa | 10/2019 – | DMGA, DMTA, DPAA |
|
| A5 (F5) Sportback quattro1 ajoneuvo | 10/2019 – | DMTA, DPAA |
|
| A6 (4A) 1994–199812 ajoneuvoa | 06/1994 – 12/1998 | 1Z, AAE, AAH, AAR, AAT, ABC, ABK, ACE, ACK, ADR, ADW, AEL, AFC, AHU |
|
| A6 (4A) Avant13 ajoneuvoa | 06/1994 – 12/1997 | 1Z, AAE, AAH, AAR, AAT, ABC, ABK, ACE, ACK, ADR, ADW, AEJ, AEL, AFC, AHU |
|
| A6 (4A) Avant quattro7 ajoneuvoa | 06/1994 – 12/1998 | AAH, AAR, ABC, ACE, ACK, ADR, AEL, AFC |
|
| A6 (4A) quattro7 ajoneuvoa | 06/1994 – 12/1998 | AAH, AAR, ABC, ACE, ACK, ADR, AEL, AFC |
|
| A6 (4B) 1997–201214 ajoneuvoa | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AFN, AFY, AGA, AJG, AJK, AJM, AJP, ALF, ALG, ALT, ALW, AML, AMM, AMX, APC, APR, APS, APZ, AQD, AQE, ARH, ARJ, ARN, ASM, ASN, ATQ, AVF, AVG, AWX, BDV |
|
| A6 (4B) Allroad quattro2 ajoneuvoa | 05/2000 – 08/2005 | ARE, BES |
|
| A6 (4B) Avant11 ajoneuvoa | 04/1997 – 01/2005 | AFN, AGA, AJG, AJK, AJM, ALF, ALW, AML, AMM, APC, APS, APZ, ARJ, ARN, ASM, ASN, AVF, AVG, AWX, BBJ, BDV |
|
| A6 (4B) Avant quattro9 ajoneuvoa | 04/1997 – 01/2005 | AGA, AJG, AJK, ALF, AML, APC, APS, APZ, ARE, ARJ, ASN, AZA, BBJ, BDV, BES |
|
| A6 (4B) quattro9 ajoneuvoa | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AGA, AJG, AJK, ALF, ALG, AML, AMX, APC, APR, APS, APZ, AQD, ARE, ARJ, ASN, ATQ, AZA, BDV, BES |
|
| A6 (4F) 2001–201110 ajoneuvoa | 04/2004 – 03/2011 | BBJ, BDW, BLB, BNA, BPJ, BRE, BRF, BVG, BYK, CAGB, CAHA, CAHB, CCDA, CCEA |
|
| A6 (4F) Allroad quattro1 ajoneuvonäistä 1: vain osa versioista | 05/2006 – 10/2008 | BPP |
|
| A6 (4F) Avant4 ajoneuvoa | 06/2005 – 08/2011 | BPJ, BVG, CAHA, CAHB |
|
| A6 (4F) Avant quattro1 ajoneuvonäistä 1: vain osa versioista | 11/2004 – 10/2008 | BPP |
|
| A6 (4F) quattro3 ajoneuvoa | 01/2005 – 03/2011 | BDW, CCDA, CCEA |
|
| A7 (4K) Sportback 2018–1 ajoneuvo | 10/2020 – | DTPB |
|
| Q5 (8R) quattro6 ajoneuvoa | 05/2008 – 05/2017 | CAEB, CAGA, CAGB, CAHA, CAHB, CDNB, CDNC, CGLA, CGLB, CGLD, CJCA, CJCB, CMGA, CNCB, CNHC, CPMA, CSUB |
|
| Q5 (FY) 2017–2 ajoneuvoa | 09/2019 – | DEZE, DTNA |
|
| Q5 (FY) quattro3 ajoneuvoa | 04/2019 – | DLGA, DMSA, DRYA |
|
| Q5 (FY) Sportback1 ajoneuvonäistä 1: vain osa versioista | 04/2021 – | DTNA |
|
| Q5 (FY) Sportback quattro2 ajoneuvoa | 02/2021 – | DMSA, DRYA |
|
| Q8 e-tron (GE) quattro2 ajoneuvoa | 11/2022 – 03/2025 | EASA, EASB, EDEA |
|
| Q8 e-tron (GE) Sportback quattro2 ajoneuvoa | 11/2022 – 03/2025 | EASA, EASB, EDEA |
|
| RS3 (8Y) quattro2 ajoneuvoa | 07/2021 – | DNWC, DNWD, DXHA, DXHB |
|
| RS3 (8Y) Sportback quattro1 ajoneuvo | 07/2021 – | DNWC, DXHB |
|
| RS7 (4K) Sportback quattro1 ajoneuvo | 01/2023 – | DYGA |
|
| S1 (8X) quattro1 ajoneuvo | 01/2014 – 10/2018 | CWZA |
|
| S1 (8X) Sportback quattro1 ajoneuvo | 01/2014 – 10/2018 | CWZA |
|
| S3 (8L) quattro1 ajoneuvo | 08/2001 – 06/2003 | BAM |
|
| S3 (8P) quattro3 ajoneuvoa | 11/2006 – 08/2012 | BHZ, BZC, CDLA, CDLC |
|
| S3 (8P) Sportback quattro2 ajoneuvoa | 07/2008 – 03/2013 | BHZ, BZC, CDLA, CDLC |
|
| S3 (8V) Cabrio quattro1 ajoneuvo | 05/2014 – 10/2020 | CJXC, DNUE |
|
| S4 (8K) Avant quattro1 ajoneuvo | 03/2009 – 12/2015 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB |
|
| S4 (8W) Avant quattro1 ajoneuvo | 01/2021 – | DMKC |
|
| S4 (8W) quattro1 ajoneuvo | 01/2021 – | DMKC |
|
| S5 (8F) Cabrio quattro1 ajoneuvo | 05/2009 – 12/2017 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB |
|
| S5 (8T) Sportback quattro2 ajoneuvoa | 01/2010 – 01/2017 | CAKA, CGWC, CREC, CTDA, CTUB |
|
| S5 (F5) Coupe quattro1 ajoneuvo | 01/2021 – | DMKC |
|
| S5 (F5) Sportback quattro1 ajoneuvo | 01/2021 – | DMKC |
|
| SQ5 (FY) quattro1 ajoneuvo | 01/2021 – | DMKC |
|
| SQ5 (FY) Sportback quattro1 ajoneuvo | 02/2021 – | DMKC |
|
| SQ8 e-tron (GE) quattro1 ajoneuvo | 11/2022 – 03/2025 | EATA, EAUA, EAVA |
|
| SQ8 e-tron (GE) Sportback quattro1 ajoneuvo | 11/2022 – 03/2025 | EATA, EAUA, EAVA |
|
| TT (8N) Coupe quattro1 ajoneuvo | 07/2003 – 01/2007 | BHE, BPF |
|
| TT (8N) Roadster quattro1 ajoneuvo | 07/2003 – 06/2006 | BHE |
|
BMW
| Mallisarja | Valmistus | Moottorikoodit | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 1 (E81)5 ajoneuvoanäistä 2: vain osa versioista | 03/2007 – 09/2012 | N43 B20A, N52 B30A, N52 B30B |
|
| 1 (E87) LCI5 ajoneuvoanäistä 2: vain osa versioista | 03/2007 – 09/2012 | N43 B20A |
|
| 3 (E30)10 ajoneuvoa | 09/1983 – 10/1994 | 25 6E 1, 25 6E 2, 27 6K A, 27 6K B, M20 |
|
| 3 (E36)17 ajoneuvoa | 09/1990 – 08/2001 | M50, M52 |
|
| 3 (E46)57 ajoneuvoanäistä 1: vain osa versioista | 12/1997 – 12/2007 | 16 4E 3, 19 4E 1, 22 6S 1, 24 6S 3, 30 6S 3, M43, M47N, M52, M54, N40, N42, N45, N46, N46 B20A, N46 B20C |
|
| 3 (E90) 2004–201117 ajoneuvoanäistä 1: vain osa versioista | 12/2004 – 12/2011 | N43 B20A, N51 B30A, N52, N52 B25A, N52 B25B, N52 B25BE, N52 B25BF, N52 B30A, N52 B30B, N53, N53 B30A, N54, N54 B30A |
|
| 3 (E90) LCI15 ajoneuvoa | 09/2006 – 12/2013 | N43 B20A, N51 B30A, N52 B25A, N52 B30A, N52 B30B, N52 KB25, N52N, N53, N53 B30A, N54, N55 B30A |
|
| 3 (E91) 2004–201217 ajoneuvoa | 12/2004 – 06/2012 | N43 B20A, N46 B20B.., N46 B20C, N47, N52, N52 B25A, N52 B25B, N52 B25BF, N52 B30A, N53, N54 |
|
| 3 (E91) LCI13 ajoneuvoa | 03/2007 – 08/2012 | N43 B16A, N43 B20A, N46 B20B.., N46 B20C, N47 D20C, N52 B25A, N52 B25B, N52 B25BF, N52 B30A, N53, N53 B30A, N54, N55 B30A |
|
| 3 (E92) 2006–201316 ajoneuvoanäistä 1: vain osa versioista | 06/2006 – 12/2013 | N43 B20A, N46 B20B, N51 B30A, N52, N52 B30A, N52N, N53, N53 B30A, N54, N55 B30A |
|
| 3 (E92) LCI9 ajoneuvoa | 02/2010 – 12/2013 | N43 B20A, N51 B30A, N52, N52 B30A, N52N, N53, N53 B30A, N54, N55 B30A |
|
| 3 (E93) 2006–201310 ajoneuvoa | 06/2006 – 12/2013 | N43 B20A, N46 B20B, N52 B25A, N52 B25BF, N52 B30A, N52 B30B, N53 B30A, N54, N54 B30A |
|
| 3 (E93) LCI11 ajoneuvoa | 05/2009 – 12/2013 | N43 B20A, N52, N52 B25A, N52 B25BF, N52 B30A, N52 B30B, N53 B30A, N54, N54 B30A, N55 B30A |
|
| 5 (E12)6 ajoneuvoa | 08/1973 – 07/1981 | 25 6V A, 34 6E A | Ei ilmoitettu |
| 5 (E28)8 ajoneuvoa | 06/1981 – 01/1988 | 25 6E A, 27 6E A, 27 6E B, 27 6K A, 27 6K B, M20, M30 |
|
| 5 (E34)11 ajoneuvoa | 11/1987 – 09/1996 | 25 6K 1, 30 6K A, M20, M30, M50, M60 |
|
| 5 (E39)13 ajoneuvoa | 09/1995 – 05/2004 | M52, M54, M62 |
|
| 6 (E24)26 ajoneuvoa | 10/1975 – 10/1989 | 28 6E A, 35 6E D, 35 6E E, M30 |
|
| 7 (E23)21 ajoneuvoa | 10/1976 – 08/1987 | 25 6E A, 28 6E A, 32 6E A, 32 6T A, 34 6E A, 34 6E C, 34 6K A, 34 6T A, M30 |
|
| 7 (E32)4 ajoneuvoa | 03/1985 – 03/1994 | 34 6E C, 34 6K B, M30 |
|
| M3 (E30)1 ajoneuvo | 03/1988 – 06/1991 | S14 |
|
| M3 (E36)7 ajoneuvoa | 11/1992 – 09/1999 | S50 |
|
| M3 (E46)3 ajoneuvoa | 07/2000 – 08/2006 | 32 6S 4, S54, S54N |
|
| M3 (E92) 2007–20131 ajoneuvo | 06/2007 – 02/2010 | S65 B40A |
|
| M3 (E92) LCI1 ajoneuvo | 03/2010 – 06/2013 | S65 B40A |
|
| M5 (E28)2 ajoneuvoa | 07/1984 – 12/1987 | M30, S38 |
|
| M5 (E34)3 ajoneuvoa | 09/1988 – 07/1995 | S38 |
|
| M6 (E24)2 ajoneuvoa | 03/1984 – 05/1989 | S38 |
|
| X1 (E84)1 ajoneuvo | 03/2013 – 06/2015 | N20 B16A | Ei ilmoitettu |
| X 31 ajoneuvo | 09/2008 – 08/2010 | N46 B20B | Ei ilmoitettu |
| X3 (E83) 2003–20095 ajoneuvoa | 09/2003 – 08/2008 | 25 6S 5, M54, N46, N46 B20B |
|
| X3 (E83) LCI5 ajoneuvoa | 08/2006 – 09/2010 | N46, N52N |
|
| Z3 (E36)34 ajoneuvoa | 03/1995 – 09/2003 | 18 4E 2, 19 4E 1, 19 4S 1, 20 6S 4, 22 6S 1, 25 6S 4, 25 6S 5, 28 6S 1, 28 6S 2, 30 6S 3, 32 6S 1, 32 6S 2, 32 6S 3, 32 6S 4, M43, M44, M52, M54, S50, S52, S54 |
|
| Z4 (E85)17 ajoneuvoa | 09/2002 – 02/2009 | 22 6S 1, 25 6S 5, 30 6S 3, 32 6S 4, M54, N46, N46 B20B, N52, N52 B25A, N52 B25B, N52 B25BF, N52 B30A, N52 B30B, S54 |
|
| Z4 (E86)4 ajoneuvoa | 03/2006 – 08/2009 | 32 6S 4, N52, N52 B30A, N52 B30B, S54 |
|
Citroën
| Mallisarja | Valmistus | Moottorikoodit | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Berlingo1 ajoneuvo | 06/2011 – 12/2016 | 9HK | Ei ilmoitettu |
| Berlingo I 1996–20117 ajoneuvoanäistä 1: vain osa versioista | 07/1996 – 12/2011 | 9HW, A9A-161A, DV6ATED4 (9HX), DV6B, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), XUD9A (DJY), XUD9 (D9B) |
|
| Berlingo I 4x42 ajoneuvoa | 07/1998 – 03/2006 | DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ) |
|
| Berlingo I First4 ajoneuvoanäistä 1: vain osa versioista | 04/1999 – 12/2011 | 9HS, DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW), DW8B, DW8B (WJY) |
|
| Berlingo II 2008–20213 ajoneuvoa | 04/2008 – 12/2018 | DV6ATED4 (9HX), DV6AUTED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6BUTED4 (9HT), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4BU (9HS) |
|
| Berlingo II MultiSpace3 ajoneuvoa | 04/2008 – 12/2018 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV) |
|
| Berlingo I MultiSpace3 ajoneuvoa | 07/1996 – 10/2005 | DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), XUD9 (DJY) |
|
| Berlingo I MultiSpace 4x41 ajoneuvo | 07/1998 – 10/2005 | DW8B (WJY), DW8 (WJZ) | Ei ilmoitettu |
| BX7 ajoneuvoa | 09/1982 – 12/1994 | 161A, A8A, AJZ, X8Y (150B), XUD7 (161), XUD7TE (A8A), XUD9 (162), XUD9A (D9B), XUD9A (DJZ), XUD9 (D9A) |
|
| BX Break4 ajoneuvoa | 10/1985 – 12/1994 | XUD7 (161A), XUD9A (D9B), XUD9A (DJZ) |
|
| C3 II Picasso5 ajoneuvoa | 02/2009 – 03/2015 | DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HZ) |
|
| C41 ajoneuvo | 11/2004 – 01/2010 | RHR | Ei ilmoitettu |
| C4 Cactus1 ajoneuvonäistä 1: vain osa versioista | 09/2014 – | DV6D (9HP), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ) |
|
| C4 Grand Picasso1 ajoneuvo | 10/2006 – 12/2011 | RHR | Ei ilmoitettu |
| C4 I 2004–20143 ajoneuvoanäistä 1: vain osa versioista | 09/2004 – 12/2011 | DV6TED4 (9HY), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR) |
|
| C4 I Grand Picasso4 ajoneuvoa | 10/2006 – 08/2013 | 9HL, DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10CTED4 (RHE), EW7A (6FY), RHB |
|
