Pieza de fijación, sistema de escape1713 75
Citroën y Peugeot Número OE, tal como figura en los catálogos de proveedores aftermarket. Compara las ofertas de este número exacto y confirma el número de pieza y la compatibilidad con el vehículo antes de pedir.
Comparar ofertas
Lo que muestra la búsqueda de cada marketplace para este número, del precio más bajo al más alto, con Ovoko al final. Las ofertas pueden incluir otras piezas que lo mencionan.
3 ofertas
Podemos recibir una comisión a través de enlaces de socios. Cómo seguimos siendo útiles
Números de recambio aftermarket
Artículos de proveedores cuyo catálogo incluye 1713 75. Comprueba las restricciones del proveedor antes de pedir.
- ELRING
- 766.880Posición de montaje: after catalytic converter; before soot particulate filter; before catalytic converter
- HJS
- 83 32 4006Posición de montaje: Outlet; Inlet; Front; after catalytic converter; Rear; after soot particulate filter; Centre
- IMASAF
- 02.51.70
- WALKER
- 80438
Compatibilidad con vehículos
El código de motor y las fechas de producción determinan la compatibilidad. El nombre del modelo y el año no bastan.
Las piezas aftermarket que incluyen 1713 75 son compatibles con estos vehículos según los catálogos de sus proveedores. Eso no demuestra que 1713 75 sea compatible con todos: comprueba el código de motor, las fechas de producción y las restricciones del proveedor en las páginas de vehículos de la serie.
Citroën
| Serie de modelos | Producción | Códigos de motor | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Berlingo I 1996–20114 vehículos | 08/1999 – 12/2011 | 9HW, DV6ATED4 (9HX), DV6B, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DW10TD (RHY) |
|
| Berlingo I 4x41 vehículo | 11/2000 – 10/2005 | DW10TD (RHY) |
|
| Berlingo I First2 vehículos | 04/2008 – 12/2011 | 9HS, DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW) |
|
| Berlingo II 2008–202113 vehículos | 04/2008 – 04/2021 | 9HE, DV6ATED4 (9HX), DV6AUTED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6BUTED4 (9HT), DV6C (9HL), DV6C (9HR), DV6CTED (9HL), DV6DTED (9HF), DV6DTED (9HJ), DV6DTED (9HP), DV6ETED (9HN), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4BU (9HS), EB2DT (HNZ), EP6C (5FS), EP6CB, TU5JP4B |
|
| Berlingo II 4x44 vehículos | 02/2012 – 12/2018 | DV6CTED, DV6DTED (9HF), DV6ETED (9HN), DV6FD (BHY) | No indicado |
| Berlingo III 2018–5 vehículos | 06/2018 – | DV6DR (BHN), DV6DTED (9HP), DV6ETED (9HN), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS) |
|
| Berlingo II MultiSpace12 vehículos | 04/2008 – 04/2021 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETED (9HN), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), EB2DT (HNZ), EP6C (5FS), EP6CB (5FK) |
|
| Berlingo II MultiSpace 4x42 vehículos | 02/2012 – 12/2018 | DV6C (9HR), DV6DTED (9HF) | No indicado |
| Berlingo I MultiSpace4 vehículos | 12/1999 – 12/2010 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DW10TD (RHY) |
|
| C1 I1 vehículo | 06/2005 – 12/2011 | DV4TD (8HT) |
|
| C23 vehículos | 07/2003 – 12/2010 | 8HZ, DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ) |
|
| C31 vehículo | 06/2010 – 12/2015 | 8HP, 8HR | No indicado |
| C3 I 2002–20135 vehículos | 02/2002 – 12/2009 | 8HZ, DV4TD (8HX), DV4TED4 (8HY), DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HZ) |
|
| C3 II 2009–11 vehículos | 11/2009 – | 8FN, 8FP, 8FR, DV4C (8HR), DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETEDM (9HK), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EP3 (8FP), EP3C (8FP), EP3C (8FR), EP6C (5FS) |
|
| C3 II Aircross5 vehículos | 06/2017 – | DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2DT (HNZ), EB2DTS (HNY), HNV |
|
| C3 II Aircross Van2 vehículos | 05/2019 – | DV6FD (BHY), EB2DT (HNZ) | No indicado |
| C3 III 2016–3 vehículos | 07/2016 – | DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB2ADT (HNP), EB2DT (HNZ) |
|
| C3 III Aircross1 vehículo | 10/2024 – 04/2025 | EB2LTDH2 |
|
| C3 III Origin1 vehículo | 03/2024 – | EB2ADT (HNP) |
|
| C3 III Van3 vehículos | 03/2019 – | DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB2DT (HNZ) | No indicado |
| C3 II Picasso10 vehículos | 02/2009 – 08/2017 | 5FP, 5FW, DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6FD (BHY), DV6TED4 (9HZ), EB2DT (HNZ), EP3 (8FS), EP3C (8FN), EP3C (8FP), EP6 (5FP), EP6 (5FW), EP6C (5FS) |
|
| C3 II Van1 vehículo | 03/2015 – 09/2016 | DV6FE (BHW) | No indicado |
| C3 I Pluriel1 vehículo | 04/2004 – 12/2011 | DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ) |
|
| C41 vehículo | 11/2004 – 01/2010 | RHR | No indicado |
| C4 Aircross1 vehículo | 04/2012 – 04/2017 | DV6C (9HD) |
|
| C4 Aircross 4x41 vehículo | 05/2012 – 04/2017 | 9HD, DV6C (9HL) |
|
| C4 Cactus6 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 06/2014 – | DV6D (9HP), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FD (BHY), EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNY), HNZ |
|
| C4 Cactus Van3 vehículos | 05/2019 – | DV6FD (BHY), EB2ADT (HNP), EB2DT (HNZ), EB2DTM, EB2DTS (HNY) | No indicado |
| C4 Grand Picasso1 vehículo | 10/2006 – 12/2011 | RHR | No indicado |
| C4 I 2004–201411 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 09/2004 – 12/2011 | DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HY), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), EP6 (5FW), EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), ET3J4 (KFU), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN) |
|
| C4 I Grand Picasso10 vehículos | 10/2006 – 12/2013 | 9HL, DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHJ), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), EP6 (5FW), EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), EW10A (RFJ), EW7A (6FY), RHB |
|
| C4 II 2009–201813 vehículos3 de ellos: solo algunas versiones | 11/2009 – 05/2018 | 8FR, DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6CM (9HG), DV6DTED4, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), DW10FD (AHR), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNY), EP3C (8FP), EP6C (5FS), HNP |
|
| C4 II Grand Picasso8 vehículos | 06/2013 – 06/2022 | DV6C (9HC), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10FD (AHV), DW10FD (AHX), EB2DTS (HNY), EP6C (5FS) |
|
| C4 III5 vehículos | 10/2020 – | DV5RCE (YHS), DV5RC (YHZ), EB2ADTD (HNK), EB2ADTS (HNS), EB2ADTX (HNN), EB2ADTXM (HNJ) |
|
| C4 II Picasso8 vehículos | 10/2012 – 06/2022 | AHR, AHS, AHV, DV6C (9HC), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10FD (AHV), DW10FD (AHX), EB2DTS (HNY), EP6C (5FS) |
|
| C4 II Picasso Van4 vehículos | 02/2013 – 06/2022 | DV6C (9HC), DV6DTED (9HP), DW10FD (AHX), EP6C (5FS) | No indicado |
| C4 II Van2 vehículos | 11/2009 – 12/2016 | DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ) | No indicado |
| C4 I Picasso10 vehículos | 10/2006 – 08/2013 | 9HL, DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHJ), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), EP6 (5FW), EP6C, EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), EW10A (RFJ), EW7A (6FY), EW7A (RFY), RHB |
|
| C4 Picasso1 vehículo | 02/2007 – 12/2011 | RHR | No indicado |
| C4 SpaceTourer6 vehículos | 04/2018 – | DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10FCC (EHY), DW10FD (AHX), EB2ADTS (HNS), EB2DTSD (HNX), EB2DTS (HNY) |
|
| C4 SpaceTourer Van2 vehículos | 05/2019 – | DV6FC (BHZ), EB2DTS (HNY) | No indicado |
| C4 X1 vehículo1 de ellos: solo algunas versiones | 09/2022 – | EB2ADTS (HNS), EB2ADTSM (HNR) |
|
| C5 I 2000–200816 vehículos | 10/2000 – 09/2008 | 4HP, 4HR, 4HS, 4HT, 9HZ, DV6TED4 (9HY), DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW10TD (RHY), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), DW12TED4 (4HX), ES9A (XFU), ES9A (XFV), ES9J4S (XFX), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), EW7A (6FY), EW7J4 (6FZ), RFJ, RHL, XFX |
|
| C5 I Aircross6 vehículos | 11/2018 – | 5GQ, DW10FC (EHZ), EB2ADTS (HNS), EB2LTDH2 (HPY), EP6FADTXHPD (DGZ), EP6FADTXHP (DGZ), EP6FADTXHPE (DGX) |
|
| C5 I Break14 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 03/2001 – 08/2008 | 4HR, 4HS, 4HT, DV6TED4 (9HY), DV6TED4 (9HZ), DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW10TD (RHY), DW12BTED4, DW12BTED4 (4HP), DW12TED4 (4HX), ES9A (XFU), ES9J4S (XFX), EW10J4 (RFN), EW7A (6FY), EW7J4 (6FZ), RFJ, RHL |
|
| C5 II 2008–201713 vehículos | 02/2008 – 05/2017 | 9HL, DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHA), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHR), EP6C (5FS), EP6CDT (5FN), EP6CDT (5FV), EP6DT (5FV), EW10A (RFJ), EW7A (6FY), RHD, RHF, RHR |
|
| C5 II Break13 vehículos | 02/2008 – 05/2017 | 9HL, DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHA), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHR), EP6C (5FS), EP6CDT (5FN), EP6CDT (5FV), EP6DT (5FV), EW10A (RFJ), EW7A (6FY), RHD, RHF, RHR |
|
| C5 X3 vehículos | 09/2021 – | EB2ADTS (HNS), EP6FADTXHPD (DGY), EP6FADTXHPE (DGY) |
|
| C84 vehículos | 10/2002 – 12/2014 | DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHD), DW10CTED4 (RHH), DW10UTED4 (RHK), ES9J4S (XFX) |
|
| C8 Van1 vehículo | 11/2003 – 10/2007 | ES9J4S (XFX) | No indicado |
| C Crosser 4x41 vehículo | 06/2007 – 12/2012 | DW12ME5 (4HK), DW12MTED4 (4HN) |
|
| C Crosser Enterprise 4x41 vehículo | 01/2009 – 12/2012 | DW12MTED4 (4HN) |
|
| C-Elysee2 vehículos | 06/2012 – | DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FD (BHY) |
|
| DS312 vehículos | 11/2009 – 07/2015 | 8FN, 8FP, 8HP, DV4C (8HR), DV4TD, DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB2DT (HNZ), EP3C (8FP), EP3C (8FR), EP6C (5FS) |
|
| DS411 vehículos | 06/2010 – 07/2015 | DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED4, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHX), EB2DTS (HNY), EP6C (5FS) |
|
| DS58 vehículos | 11/2011 – 07/2015 | DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHX) |
|
| DS5 4x41 vehículo | 12/2011 – 07/2015 | DW10CTED4 (RHC) |
|
| Evasion6 vehículos | 10/1994 – 10/2002 | DHX, DW10ATED4 (RHW), DW10ATED (RHZ), RHW, XUD11BTE (P8C), XUD9TE (D8B), XUD9TF (D8B) |
|
| Evasion Van4 vehículos | 11/1994 – 10/2002 | DW10ATED (RHZ), XUD11BTE (P8C), XUD9TE (D8B) | No indicado |
| Grand C4 SpaceTourer 2018–6 vehículos | 04/2018 – | DV6C (9HC), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10FCC (EHY), DW10FD (AHR), EB2ADTS (HNS), EB2DTS (HNY) |
|
| Grand C4 SpaceTourer Van2 vehículos | 05/2019 – | DW10FCC (EHY), EB2DTS (HNY) | No indicado |
| Holidays Camper1 vehículo | 2024 – | No indicado | No indicado |
| Jumper1 vehículo | 01/2010 – 12/2016 | F1CE3481N | No indicado |
| Jumper II 2006–3 vehículos | 07/2006 – 12/2016 | F1CE0481D, F1CE3481DM, F1CE3481E, F30DT |
|
| Jumpy3 vehículos | 10/1995 – 01/2007 | D8B, DHX, RHW | No indicado |
| Jumpy I5 vehículos | 10/1995 – 10/2006 | DW10ATED4 (RHW), DW10ATED (RHZ), DW10BTED (RHX), DW10CTED (RHZ), XUD9TE (D8B), XUD9TE (DHX), XUD9TF (D8B), XUD9TF (DHX) |
|
| Jumpy II 2006–20168 vehículos4 de ellos: solo algunas versiones | 11/2006 – 03/2016 | DV6DUM (9HH), DV6UC (9HM), DV6UTED4 (9HU), DW10BTED4 (RHR), DW10CD (AHZ), DW10CE (AHY), DW10CTED4 (RHH), DW10UTED4 (RHK), EW10A (RFH) |
|
| Jumpy III 2016–6 vehículos | 04/2016 – | AHJ, DV6FCU (BHX), DV6FDU (BHS), DV6FDU (BHV), DW10FC (AHH), DW10FD (AHX), DW10FDDU340 (EHT), DW10FDDU370 (EHS), DW10FE (AHK) |
|
| Jumpy III Plancher3 vehículos | 09/2016 – 04/2025 | DV6FDU (BHV), DW10FD (AHX), DW10FDDU340 (EHT) | No indicado |
| Jumpy III Small Bus1 vehículo | 12/2019 – 12/2022 | DW10FE (AHK) |
|
| Jumpy III Small Van4 vehículos | 04/2016 – | DV6DU (9HF), DW10FD (AHX), DW10FDCU (EHZ), DW10FE (AHK) |
|
| Jumpy III Small Van 4x41 vehículo | 04/2016 – 12/2022 | DW10FE (AHK) | No indicado |
| Nemo1 vehículo | 04/2009 – 12/2016 | DV4TED (8HS) |
|
| Nemo Van1 vehículo | 02/2008 – 12/2016 | DV4TD, DV4TED (8HS) |
|
| Spacetourer7 vehículos | 04/2014 – | DV6DU (9HF), DV6FCU (BHX), DV6FDU (BHV), DW10FC (AHH), DW10FD (AHX), DW10FDCU (EHZ), DW10FDDU340 (EHT), DW10FDDU370 (EHS), DW10FE (AHK) |
|
| Spacetourer 4x41 vehículo | 04/2016 – 12/2022 | DW10FD (AHX) | No indicado |
| Xantia I 1993–20038 vehículos | 03/1993 – 01/1998 | RFT, RFY, XU10J2C (RFX), XU10J4D (RFT), XU10J4 (RFY), XU10J4R (RFV), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY), XUD9SD (DHW), XUD9TE (DHY), XUD9TF (DHX) |
|
| Xantia I Break7 vehículos | 06/1995 – 12/1998 | XU10J2C (RFX), XU10J4R (RFV), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ), XUD9BTF (DHX), XUD9SD (DHW) |
|
| Xantia II 1995–20039 vehículos | 01/1998 – 05/2003 | DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY), XU10J2C (RFX), XU10J4R (RFV), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY), XUD9SD (DHW), XUD9TE (DHY) |
|
| Xantia II Break8 vehículos | 12/1997 – 04/2003 | DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY), XU10J2C (RFX), XU10J4R (RFV), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY), XUD9SD (DHW), XUD9TE (DHY) |
|
| XM II 1994–20003 vehículos | 08/1994 – 04/2000 | ES9J4 (XFZ), XU10J2TE (RGX), XU10J4R (RFV) |
|
| XM II Break4 vehículos | 08/1994 – 04/2000 | ES9J4 (XFZ), XU10J2TE (RGY), XU10J4R (RFV), XUD11ATE (PJZ), XUD11BTE (P8C) |
|
| Xsara8 vehículos | 06/1997 – 03/2005 | 8HZ, DV4TD (8HX), DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY), EW10J4 (RFN), XU10J4R (RFV), XU10J4RS (RFS), XUD9BSD (DHV), XUD9TE (DHY) |
|
| Xsara Break7 vehículos | 01/1998 – 08/2005 | DV4TD (8HX), DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY), EW10J4 (RFN), XU10J4R (RFV), XUD9BSD (DHV), XUD9TE (DHY) |
|
| Xsara Picasso7 vehículos | 09/1999 – 06/2012 | 9HZ, DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HY), DW10TD (RHY), EW10J4 (RFN), EW7J4 (6FZ), RFM, TU5JP (NFZ) |
|
| ZX4 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 06/1992 – 10/1997 | RFY, XU10J4 (RFT), XUD9TE (DHY) |
|
| ZX Break1 vehículo | 10/1993 – 10/1997 | XUD9TE (DHY) |
|
MINI
| Serie de modelos | Producción | Códigos de motor | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Clubman (R55)3 vehículos | 09/2007 – 12/2013 | N12 B14A, N12 B16A, N12 B16BA, N16, W16 (9HZ) |
|
| Clubman (R55 LCI)3 vehículos | 03/2010 – 12/2015 | N16 |
|
| Clubvan (R55 LCI)2 vehículos | 03/2010 – 12/2015 | N16 |
|
| Cooper (R56)2 vehículos | 11/2006 – 12/2014 | N12 B16A, N12 B16BA, W16 (9HZ) |
|
| Cooper (R56 LCI)2 vehículos | 09/2006 – 12/2014 | N12, N16 |
|
| Cooper (R57)2 vehículos | 12/2008 – 06/2015 | N12, N12 B16A, N12 B16BA, N16 |
|
| Cooper (R57 LCI)1 vehículo | 03/2010 – 06/2015 | N16 |
|
| Countryman (R60)5 vehículos | 06/2010 – 10/2016 | N16, N16 B16A, N18 B16A |
|
| Coupe (R58)2 vehículos | 09/2011 – | N16 |
|
| One (R56)3 vehículos | 11/2006 – 07/2010 | N12 B14A, W16 (9HZ) |
|
| One (R56 LCI)2 vehículos | 03/2010 – 11/2013 | N16 B16A |
|
| One (R57 LCI)1 vehículo | 03/2010 – 12/2014 | N16 B16A |
|
| Paceman (R61)2 vehículos | 01/2013 – 12/2016 | N16, N18 B16A |
|
| Roadster (R59)2 vehículos | 02/2012 – | N16 |
|
Peugeot
| Serie de modelos | Producción | Códigos de motor | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 10072 vehículos | 04/2005 – 12/2009 | DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ) |
|
| 1071 vehículo | 06/2005 – 05/2014 | DV4TD (8HT) |
|
| 2008 I10 vehículos | 03/2013 – 11/2019 | 8HP, DV4C (8HR), DV6C (9HD), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNY), EP6C (5FS) |
|
| 2008 II3 vehículos | 08/2019 – | EB2ADTS (HNS), EB2ADTX (HNN), EB2ADTXM (HNJ), EB2LTEDH2 (HPX), HNL |
|
| 206 1998–20149 vehículos | 01/1999 – 12/2010 | 8HX, 8HZ, 9HY, DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ), DW10TD (RHY), EW10J4 (RFN), EW10J4 (RFR) |
|
| 206+ 2009–20131 vehículo | 01/2009 – 06/2013 | DV4C (8HR), DV4TD (8HZ) |
|
| 206 CC2 vehículos | 07/2000 – 02/2007 | DV6TED4 (9HZ), EW10J4 (RFN) |
|
| 206 SW4 vehículos | 07/2002 – 02/2007 | 9HY, DV4TD (8HX), DV6TED4 (9HZ), DW10TD (RHY), EW10J4 (RFN) |
|
| 207 2005–11 vehículos | 02/2006 – 12/2015 | 9HY, DV4C (8HR), DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), EP3 (8FS), EP3C, EP3C (8FR), EP6 (5FW), EP6C (5FS), EP6DT (5FR), EP6DT (5FX), EP6DTS (5FY) |
|
| 207+ 2012–20131 vehículo | 01/2012 – 10/2013 | DV4C (8HR), DV4TD (8HZ) |
|
| 207 CC5 vehículos | 11/2006 – 01/2015 | DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), EP6 (5FW), EP6C (5FS), EP6DT (5FR), EP6DT (5FX) |
|
| 207 SW8 vehículos | 01/2007 – 12/2013 | 9HY, DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), EP3 (8FS), EP3C, EP3C (8FR), EP6 (5FW), EP6C (5FW), EP6DTS (5FY) |
|
| 208 I13 vehículos2 de ellos: solo algunas versiones | 03/2012 – 12/2019 | DV4C (8HP), DV4C (8HR), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETEDM (9HK), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB2ADT (HNP), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2FA (HMR), EB2F (HMZ), EB2 (HMZ), EP3C, EP6C (5FS), HMM |
|
| 208 II8 vehículos | 06/2019 – | DV6DTED (9HP), EB2ADTDB (HNE), EB2ADTD (HNK), EB2ADT (HNK), EB2ADTS (HNS), EB2FAD (HMH), EB2FA (HMR), EB2FAMD (HMG), EB2FAM (HMJ), EB2LTDH2 (HPY), EB2LTEDH2 (HPX), HNB, HNL |
|
| 3008 I 2009–201811 vehículos | 06/2009 – 08/2016 | DV6C (9HC), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6TED4 (9HZ), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), DW10FD (AHX), EB2DTS (HNY), EP6 (5FW), EP6C (5FS), EP6CDTM (5FE), EP6CDTMD (5FE), EP6DT (5FX), EP6FDT |
|
| 3008 I 4x41 vehículo | 02/2011 – 08/2016 | DW10CTED4 (RHC) |
|
| 3008 II 2016–11 vehículos | 05/2016 – | AHR, AHS, DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10FC (AHW), DW10FC (EHZ), DW10FD (AHV), DW10FD (AHX), EB2ADTS (HNS), EB2DTS (HNY), EB2LTDH2 (HPY), EP6FADTXDHPD (DGZ), EP6FADTXDHPE (DGL), EP6FADTXHPD (5GQ) |
|
| 3008 II 4x41 vehículo | 10/2019 – | EP6FADTXHPA (5GB), EP6FADTXHPP (5GB) |
|
| 3008 III2 vehículos | 11/2023 – | EB2LTDH2 (HPY), EP6LTCHPD (DGK) |
|
| 3012 vehículos | 11/2012 – | DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FD (BHY) |
|
| 306 I 1993–20031 vehículo | 04/1993 – 05/2001 | XUD9TE (DHY) |
|
| 306 II 1993–20032 vehículos | 05/1997 – 12/2002 | DW10TD (RHY), XUD9BSD (DHV) |
|
| 306 II SW4 vehículos | 02/1997 – 04/2002 | DW10TD (RHY), XUD9BSD (DHV), XUD9TE (D8A), XUD9TE (DHY) |
|
| 3078 vehículos | 08/2000 – 04/2009 | 9HZ, DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HY), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DW10ATED (RHS), DW10BTED4 (RHR), DW10TD (RHY), EW10A (RFJ), EW10J4, EW10J4 (RFN) |
|
| 307 CC3 vehículos | 10/2003 – 04/2009 | DW10BTED4 (RHR), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN) |
|
| 307 SW8 vehículos | 03/2002 – 12/2009 | 9HY, DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6TED4, DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW10TD (RHY), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN) |
|
| 308 I 2007–201615 vehículos | 09/2007 – 12/2015 | 9HY, DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HR), DV6CM (9HG), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHR), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), EP3 (8FS), EP3C (8FR), EP6 (5FW), EP6C (5FS), EP6CM (5FS), EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), EW10A (RFJ), RHF |
|
| 308 I CC10 vehículos | 09/2007 – 12/2014 | DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4, DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHR), DW10CTED4 (RHH), EP6, EP6C, EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), EW10A (RFJ) |
|
| 308 II 2009–202119 vehículos | 03/2013 – 06/2021 | AHT, BHT, DV6C (9HC), DV6C (9HD), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10FC (AHW), DW10FC (EHZ), DW10FD (AHX), EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNY), EB2F (HMZ), EB2 (HMZ), EP6CDT (5FA), EP6CDT (5FV), EP6CDTM (5FM), EP6FADTR (EGX), EP6FADTX (GGR), EP6FDTM, EP6FDTMD (5GX), EP6FDTX (5GT) |
|
| 308 III 2021–6 vehículos | 07/2021 – | EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2LTDH2 (HPY), EP6FADTXHPD (DGY), EP6FADTXHPE (DGX), EP6LTCHPD (DGN), EP6LTCHPE (DGM) |
|
| 308 III SW7 vehículos | 07/2021 – | EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2LTDH2 (HPY), EP6FADTXHP (DGY), EP6FADTXHPE (DGX), EP6LTCHPE |
|
| 308 II SW15 vehículos | 03/2014 – 06/2021 | AHT, BHT, DV6C (9HC), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10FC (AHW), DW10FC (EHZ), DW10FD (AHR), EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNY), EP6CDT (5FA), EP6CDT (5FV), EP6FADTX (5GG), EP6FDTMD (5GX), EP6FDTX (5GT) |
|
