Válvula de escape0949F1
Citroën y Peugeot Número OE, tal como figura en los catálogos de proveedores aftermarket. Compara las ofertas de este número exacto y confirma el número de pieza y la compatibilidad con el vehículo antes de pedir.
Comparar ofertas
Lo que muestra la búsqueda de cada marketplace para este número, del precio más bajo al más alto, con Ovoko al final. Las ofertas pueden incluir otras piezas que lo mencionan.
Sin ofertas
Podemos recibir una comisión a través de enlaces de socios. Cómo seguimos siendo útiles
Números de recambio aftermarket
Artículos de proveedores cuyo catálogo incluye 0949F1. Comprueba las restricciones del proveedor antes de pedir.
- AE
- V94491
- ARCO
- VEPG0023
- MAHLE
- 031 VA 31057 000Posición de montaje: Exhaust Side
- STELLOX
- 01-24279-SXPosición de montaje: Exhaust Side
Compatibilidad con vehículos
El código de motor y las fechas de producción determinan la compatibilidad. El nombre del modelo y el año no bastan.
Las piezas aftermarket que incluyen 0949F1 son compatibles con estos vehículos según los catálogos de sus proveedores. Eso no demuestra que 0949F1 sea compatible con todos: comprueba el código de motor, las fechas de producción y las restricciones del proveedor en las páginas de vehículos de la serie.
Audi
| Serie de modelos | Producción | Códigos de motor | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| A3 (8L) 1996–20069 vehículos | 09/1996 – 09/2006 | AEH, AGN, AGR, AGU, AHF, AJQ, AKL, ALH, APF, APG, APP, AQA, ARY, ARZ, ASV, ASZ, ATD, AUM, AUQ, AVU, AXR, BAH, BFQ |
|
| A3 (8L) quattro3 vehículos | 08/1997 – 06/2003 | AGU, AJQ, AQA, ARX, ARY, ASZ |
|
| S3 (8L) quattro2 vehículos | 11/1998 – 06/2003 | AMK, APY, AUL, BAM |
|
| TT (8N) Coupe4 vehículos | 10/1998 – 07/2006 | AJQ, APP, ATC, AUM, AUQ, AWP, BVP, BVR |
|
| TT (8N) Coupe quattro5 vehículos | 10/1998 – 01/2007 | AJQ, APX, ARY, ATC, AUQ, BAM, BEA, BFV, BHE, BPF, BVR |
|
| TT (8N) Roadster4 vehículos | 04/1999 – 12/2006 | AJQ, APP, ATC, AUM, AUQ, AWP, BVP, BVR |
|
| TT (8N) Roadster quattro4 vehículos | 10/1998 – 12/2006 | AJQ, APX, ARY, AUQ, BAM, BEA, BHE, BVR |
|
Citroën
| Serie de modelos | Producción | Códigos de motor | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Berlingo I 1996–20111 vehículo | 08/1999 – 10/2005 | DW10TD (RHY) |
|
| Berlingo I 4x41 vehículo | 11/2000 – 10/2005 | DW10TD (RHY) |
|
| Berlingo I MultiSpace1 vehículo | 12/1999 – 10/2005 | DW10TD (RHY) |
|
| C41 vehículo | 11/2004 – 01/2010 | RHR | No indicado |
| C4 Grand Picasso1 vehículo | 10/2006 – 12/2011 | RHR | No indicado |
| C4 I 2004–20143 vehículos | 09/2004 – 12/2011 | DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR) |
|
| C4 I Grand Picasso3 vehículos | 02/2007 – 12/2013 | DW10BTED4 (RHJ), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), RHB |
|
| C4 II 2009–20182 vehículos | 11/2009 – 12/2016 | DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), DW10FD (AHR) |
|
| C4 II Grand Picasso2 vehículos | 06/2013 – 06/2022 | DW10FD (AHV), DW10FD (AHX) |
|
| C4 II Picasso2 vehículos | 09/2013 – 06/2022 | AHR, AHS, AHV, DW10FD (AHV), DW10FD (AHX) |
|
| C4 II Picasso Van1 vehículo | 09/2013 – 06/2022 | DW10FD (AHX) | No indicado |
| C4 I Picasso3 vehículos | 10/2006 – 08/2013 | DW10BTED4 (RHJ), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), RHB |
|
| C4 Picasso1 vehículo | 02/2007 – 12/2011 | RHR | No indicado |
| C4 SpaceTourer1 vehículo | 04/2018 – | DW10FD (AHX) |
|
| C5 I 2000–20088 vehículos | 03/2001 – 08/2008 | 4HP, 4HR, 4HS, 4HT, 4HX, DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW10TD (RHY), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), DW12TED4 (4HX), RHL |
|
| C5 I Aircross1 vehículo | 11/2018 – | DW10FC (EHZ) |
|
| C5 I Break8 vehículos | 05/2001 – 08/2008 | 4HR, 4HS, 4HT, 4HX, DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW10TD (RHY), DW12BTED4, DW12BTED4 (4HP), DW12TED4 (4HX), RHL |
|
| C5 II 2008–20178 vehículos | 02/2008 – 05/2017 | 4HP, DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHA), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHR), DW12BTED4 (4HR), DW12BTED4 (4HT), DW12C (4HL), RHD, RHF, RHR |
|
| C5 II Break8 vehículos | 02/2008 – 05/2017 | 4HP, 4HT, DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHA), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHR), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), DW12C (4HL), RHD, RHF, RHR |
|
| C62 vehículos | 06/2006 – 12/2012 | 4HP, 4HR, 4HS, 4HT, DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT) |
|
| C89 vehículos | 04/2002 – 12/2014 | 4HP, 4HR, 4HS, 4HT, DW10ATED4 (RHT), DW10ATED4 (RHW), DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHD), DW10CTED4 (RHH), DW10UTED4 (RHK), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), DW12TED4 (4HW), RHM |
|
| C8 Van2 vehículos | 11/2003 – 12/2009 | DW10ATED4 (RHT), DW12TED4 (4HW) | No indicado |
| C Crosser 4x41 vehículo | 06/2007 – 12/2012 | DW12ME5 (4HK), DW12MTED4 (4HN) |
|
| C Crosser Enterprise 4x41 vehículo | 01/2009 – 12/2012 | DW12MTED4 (4HN) |
|
| DS44 vehículos | 04/2011 – 07/2015 | DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHX) |
|
| DS54 vehículos | 11/2011 – 07/2015 | DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHX) |
|
| DS5 4x41 vehículo | 12/2011 – 07/2015 | DW10CTED4 (RHC) |
|
| Evasion3 vehículos | 09/1999 – 10/2002 | DW10ATED4 (RHW), DW10ATED (RHZ), RHW |
|
| Evasion Van1 vehículo | 09/1999 – 10/2002 | DW10ATED (RHZ) | No indicado |
| Grand C4 SpaceTourer 2018–1 vehículo | 04/2018 – | DW10FD (AHR) |
|
| Jumper I 1994–20121 vehículo | 02/2002 – 06/2006 | DW12UTED (4HY) |
|
| Jumpy1 vehículo | 06/2000 – 01/2007 | RHW | No indicado |
| Jumpy I3 vehículos | 10/1999 – 10/2006 | DW10ATED4 (RHW), DW10ATED (RHZ), DW10BTED (RHX), DW10CTED (RHZ) |
|
| Jumpy II 2006–20165 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 11/2006 – 03/2016 | DW10BTED4 (RHR), DW10CD (AHZ), DW10CE (AHY), DW10CTED4 (RHH), DW10UTED4 (RHK) |
|
| Jumpy II 4x42 vehículos | 01/2010 – 03/2016 | DW10CD (AHZ), DW10UTED4 (RHK) | No indicado |
| Jumpy III 2016–3 vehículos | 04/2016 – 12/2022 | AHJ, DW10FC (AHH), DW10FD (AHX), DW10FE (AHK) |
|
| Jumpy III Plancher1 vehículo | 09/2016 – 12/2022 | DW10FD (AHX) | No indicado |
| Jumpy III Small Bus1 vehículo | 12/2019 – 12/2022 | DW10FE (AHK) |
|
| Jumpy III Small Van3 vehículos | 04/2016 – 04/2025 | DW10FD (AHX), DW10FDCU (EHZ), DW10FE (AHK) |
|
| Jumpy III Small Van 4x42 vehículos | 04/2016 – 12/2022 | DW10FD (AHX), DW10FE (AHK) | No indicado |
| Spacetourer3 vehículos | 04/2014 – 04/2025 | DW10FC (AHH), DW10FD (AHX), DW10FDCU (EHZ), DW10FE (AHK) |
|
| Spacetourer 4x41 vehículo | 04/2016 – 12/2022 | DW10FD (AHX) | No indicado |
| Xantia II 1995–20031 vehículo | 07/1998 – 04/2003 | DW10ATED (RHZ) |
|
| Xantia II Break2 vehículos | 07/1998 – 04/2003 | DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY) |
|
| Xsara2 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 02/1999 – 03/2005 | DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY) |
|
| Xsara Break2 vehículos1 de ellos: solo algunas versiones | 02/1999 – 08/2005 | DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY) |
|
| Xsara Picasso1 vehículo | 12/1999 – 12/2011 | DW10TD (RHY) |
|
Peugeot
| Serie de modelos | Producción | Códigos de motor | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 3008 I 2009–20183 vehículos | 06/2009 – 08/2016 | DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), DW10FD (AHX) |
|
| 3008 I 4x41 vehículo | 02/2011 – 08/2016 | DW10CTED4 (RHC) |
|
| 3008 II 2016–4 vehículos | 05/2016 – | AHR, AHS, DW10FC (AHW), DW10FC (EHZ), DW10FD (AHV), DW10FD (AHX) |
|
| 3072 vehículos | 08/2000 – 11/2007 | DW10ATED (RHS), DW10BTED4 (RHR) |
|
| 307 CC1 vehículo | 06/2005 – 04/2009 | DW10BTED4 (RHR) |
|
| 307 SW2 vehículos | 03/2002 – 12/2009 | DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR) |
|
| 308 I 2007–20164 vehículos | 09/2007 – 08/2013 | DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHR), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), RHF |
|
| 308 I CC3 vehículos | 02/2009 – 12/2014 | DW10BTED4, DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHR), DW10CTED4 (RHH) |
|
| 308 II 2009–20214 vehículos | 11/2013 – 06/2021 | AHT, DW10FC (AHW), DW10FC (EHZ), DW10FD (AHX) |
|
| 308 II SW4 vehículos | 03/2014 – 06/2021 | AHT, DW10FC (AHW), DW10FC (EHZ), DW10FD (AHR) |
|
| 308 I SW4 vehículos | 01/2008 – 08/2013 | DW10BTED4, DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), RHF |
|
| 4007 4x41 vehículo | 02/2007 – 03/2013 | DW12ME5 (4HK), DW12MTED4 (4HN) |
|
| 4063 vehículos | 06/1998 – 05/2004 | DW10ATED (RHZ), DW12TED4 (4HX) |
|
| 406 Coupé1 vehículo | 09/2000 – 12/2004 | DW12TED4 (4HX) |
|
| 406 SW3 vehículos | 12/1998 – 10/2004 | DW10ATED (RHZ), DW12TED4 (4HX) |
|
| 4076 vehículos | 03/2004 – 12/2010 | 4HP, 4HR, 4HT, DW10BTED4, DW10BTED4 (RHL), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHH), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), RHF, RHL, RHR |
|
| 407 Coupé2 vehículos | 08/2005 – 12/2010 | DW10BTED4, DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHH) |
|
| 407 SW5 vehículos | 08/2004 – 12/2010 | 4HT, DW10BTED4, DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHH), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), RHF, RHL |
|
| 5008 I3 vehículos | 07/2009 – 03/2017 | DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHD), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), DW10FD (AHV), DW10FD (AHX) |
|
| 5008 II4 vehículos | 12/2016 – 05/2024 | DW10FC (AHW), DW10FC (EHZ), DW10FD (AHV), DW10FD (AHX) |
|
| 508 I 2010–20186 vehículos | 11/2010 – 12/2018 | DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4, DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHX), DW12C (4HL), RHF |
|
| 508 I 4x41 vehículo | 11/2010 – 12/2018 | DW10CTED4 |
|
| 508 II 2018–1 vehículo | 10/2018 – | DW10FC (EHZ) |
|
| 508 II SW1 vehículo | 09/2018 – | DW10FC (EHZ) |
|
| 508 I RXH SW1 vehículo | 10/2014 – 12/2018 | DW10FC (AHW) |
|
| 508 I RXH SW 4x41 vehículo | 12/2011 – 12/2018 | DW10CTED4 (RHC) |
|
| 508 I SW6 vehículos | 11/2010 – 12/2018 | DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4, DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHX), DW12C (4HL), RHF, RHR |
|
| 6075 vehículos | 12/1999 – 07/2011 | 4HP, 4HR, 4HS, DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW12BTED4 (4HT), DW12TED4 (4HX), RHL |
|
| 8062 vehículos | 06/1999 – 02/2003 | DW10ATED4 (RHW), DW10ATED (RHZ), DW10BTED |
|
| 8079 vehículos | 06/2002 – | 4HP, 4HS, 4HT, DW10ATED4 (RHW), DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHR), DW10CTED4 (RHH), DW10UTED4 (RHK), DW12BTED4 (4HR), DW12BTED4 (4HS), DW12BTED4 (4HT), DW12TED4 (4HW) |
|
| 807 Van4 vehículos | 06/2002 – | DW10ATED4 (RHM), DW10ATED4 (RHW), DW10CTED4 (RHH), DW12TED4 | No indicado |
| Boxer I 1994–20141 vehículo | 12/2001 – 06/2006 | DW12UTED (4HY) |
|
| Expert1 vehículo | 07/2011 – 12/2016 | AHY |
|
| Expert I 1995–20062 vehículos | 07/2000 – 11/2006 | DW10ATED4 (RHW), DW10ATED (RHZ), DW10CTED (RHZ) |
|
| Expert II 2007–20166 vehículos | 01/2007 – 12/2016 | DW10BTED4 (RHR), DW10CD (AHZ), DW10CTED4 (RHH), DW10UTED4 (RHK), RHG, RHH, RHK |
|
| Expert II 4x42 vehículos | 01/2010 – 03/2016 | DW10CD (AHZ), DW10UTED4 (RHK) | No indicado |
| Expert III 2016–3 vehículos | 04/2016 – 04/2025 | AHJ, DW10FC (AHH), DW10FD (AHX), DW10FDCU (EHZ), DW10FE (AHK) |
|
| Expert III 4x42 vehículos | 04/2016 – 12/2022 | DW10FD (AHX), DW10FE (AHK) | No indicado |
| Expert II Tepee 4x41 vehículo | 03/2011 – 03/2016 | DW10CD (AHZ) | No indicado |
| RCZ1 vehículo | 03/2010 – 12/2015 | DW10CTED4 (RHH) |
|
| Traveller3 vehículos | 04/2016 – 04/2025 | DW10FC (AHH), DW10FD (AHX), DW10FDCU (EHZ), DW10FE (AHK) |
|
| Traveller 4x41 vehículo | 04/2016 – 12/2022 | DW10FD (AHX) | No indicado |
SEAT
| Serie de modelos | Producción | Códigos de motor | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Alhambra I 4motion (7V)1 vehículo | 06/2000 – 03/2010 | AUE, AYL |
|
| Alhambra I (7V) 1996–20102 vehículos | 06/2000 – 03/2010 | ASZ, AUE, AYL |
|
| Alhambra I Van (7V)1 vehículo | 11/2002 – 11/2008 | ASZ | No indicado |
| Cordoba (6K) 1993–6 vehículos | 09/1995 – 08/2003 | 1Z, AEH, AFN, AFT, AGP, AGR, AHU, AKL, ALH, APE, APF, AQM, ASV, AUA, AUR |
|
| Cordoba (6L)2 vehículos | 09/2002 – 11/2009 | ASZ, ATD, AXR, BLT, BMT |
|
| Cordoba Vario (6K)5 vehículos | 07/1996 – 08/2002 | 1Z, AEH, AFN, AFT, AGP, AGR, AHU, AKL, ALH, APE, APF, AQM, ASV, AUA, AUR |
|
| Ibiza II (6K)6 vehículos | 09/1995 – 05/2002 | 1Z, AEH, AFN, AFT, AGP, AGR, AHU, AKL, ALH, APE, APF, AQM, ASV, AUA, AUR |
|
| Ibiza III (6L)3 vehículos | 09/2001 – 11/2009 | ASZ, ATD, AXR, BLT, BMT |
|
| Inca (6K)1 vehículo | 09/1996 – 06/2003 | ALH |
|
| Leon (1M) 1998–200615 vehículos | 10/1998 – 06/2006 | AEH, AGN, AGR, AHF, AHW, AKL, ALH, AMK, APE, APG, APP, AQM, ARL, ASV, ASZ, AUQ, AUS, AXP, AXR, AZD, BAM, BCA, BCB, BDE, BFQ |
|
| Leon (1M) 4x43 vehículos | 03/2000 – 06/2006 | AJQ, ARL, ARY, AUE, BDE |
|
| Toledo II (1M)9 vehículos | 10/1998 – 10/2005 | AEH, AGN, AGR, AHF, AHW, AKL, ALH, APE, APG, APP, ARL, ARY, ASV, ASZ, AUQ, AUS, AXP, AZD, BCA, BCB |
|
Škoda
| Serie de modelos | Producción | Códigos de motor | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Fabia I 1999–20081 vehículo | 01/2000 – 12/2007 | ATD, AXR |
|
| Fabia I Combi1 vehículo | 01/2000 – 12/2007 | ATD, AXR |
|
| Fabia I Praktik1 vehículo | 10/2005 – 12/2007 | AXR | No indicado |
| Fabia I RS1 vehículo | 06/2003 – 04/2007 | ASZ, BLT |
|
| Felicia1 vehículo | 05/1995 – 08/2001 | AEE |
|
| Felicia Combi1 vehículo | 05/1995 – 06/2001 | AEE |
|
| Felicia Pick Up1 vehículo | 08/1996 – 04/2001 | AEE |
|
| Octavia I 1996–201015 vehículos | 07/1996 – 12/2010 | AEE, AEG, AEH, AGN, AGP, AGR, AGU, AHF, AKL, ALH, AMD, APK, AQM, AQY, ARX, ARZ, ASV, ASZ, AUM, AUQ, AVU, AXP, AXR, AZH, AZJ, BCA, BFQ |
|
| Octavia I 4x41 vehículo | 08/2000 – 05/2006 | ARX |
|
| Octavia I Combi14 vehículos | 07/1996 – 12/2010 | AEE, AEG, AEH, AGN, AGP, AGR, AGU, AHF, AKL, ALH, APK, AQM, AQY, ARX, ARZ, ASV, ASZ, AUM, AUQ, AVU, AXP, AXR, AZH, AZJ, BCA, BFQ |
|
| Octavia I Combi 4x44 vehículos | 10/1996 – 03/2010 | AGR, ARX, ATD, AZH, AZJ |
|
| Octavia II 2004–20131 vehículo | 05/2004 – 05/2006 | BCA |
|
| Octavia II Combi1 vehículo | 05/2004 – 05/2006 | BCA |
|
| Roomster1 vehículo | 03/2006 – 05/2006 | AXR | No indicado |
Volkswagen
| Serie de modelos | Producción | Códigos de motor | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Bora (1J) 1998–200518 vehículos | 08/1998 – 05/2005 | AEH, AGN, AGP, AGR, AGU, AGZ, AHF, AHW, AJM, AKL, AKQ, ALH, APE, APF, APK, AQM, AQN, AQY, ARL, ARX, ASV, ASZ, ATD, ATN, AUM, AUQ, AUS, AUY, AVH, AVU, AXP, AXR, AZD, AZG, AZH, AZJ, BAD, BCA, BCB, BFQ |
|
| Bora 4motion (1J)11 vehículos | 09/1998 – 05/2005 | AGN, AGR, AGZ, AJM, AQN, AQP, ARL, ASZ, ATD, AUE, AUY, AZH, AZJ, BDE |
|
| Bora (9M)3 vehículos | 10/1998 – 12/2014 | AEG, ALH, APK, AQY, AVH, AXR, AZG, BBW, BER, BEV, BEW, BHP, CBPA, CFEA |
|
| Bora Variant (1J)16 vehículos | 09/1998 – 06/2005 | AEH, AGR, AGU, AGZ, AHF, AHW, AJM, AKL, AKQ, ALH, APE, APF, APK, AQN, AQY, ARL, ARX, ASV, ASZ, ATD, ATN, AUM, AUQ, AUS, AUY, AVU, AXP, AXR, AZD, AZG, AZJ, BAD, BCA, BCB, BFQ |
|
| Bora Variant 4motion (1J)10 vehículos | 02/1999 – 06/2005 | AGN, AGZ, AJM, AQN, AQP, ARL, ASZ, ATD, AUE, AUY, AZH, AZJ, BDE |
|
| Caddy 2 (9K)2 vehículos | 10/1996 – 06/2003 | 1Z, AHU, ALE, ALH, AUA |
|
| Caddy 3 (2K)1 vehículo | 02/2004 – 05/2006 | BCA |
|
| Crafter I 28 (2E)1 vehículo | 04/2006 – 05/2013 | BJL, CECA |
|
| Crafter I 28 (2F)1 vehículo | 04/2006 – 05/2013 | BJL, CECA |
|
| Crafter I 30 (2E)1 vehículo | 04/2006 – 05/2013 | BJL, CECA |
|
| Crafter I 30 (2F)1 vehículo | 04/2006 – 05/2013 | BJL, CECA |
|
| Crafter I 32 (2E)1 vehículo | 04/2006 – 05/2013 | BJL, CECA |
|
| Crafter I 32 (2F)1 vehículo | 04/2006 – 05/2013 | BJL, CECA |
|
| Crafter I 35 (2E)1 vehículo | 04/2006 – 05/2013 | BJL, CECA |
|
| Crafter I 35 (2F)1 vehículo | 04/2006 – 05/2013 | BJL, CECA |
|
| Crafter I 46 (2E)1 vehículo | 04/2006 – 05/2013 | BJL, CECA |
|
| Crafter I 46 (2F)1 vehículo | 04/2006 – 05/2013 | BJL, CECA |
|
| Crafter I 50 (2E)1 vehículo | 04/2006 – 05/2013 | BJL, CECA |
|
| Crafter I 50 (2F)1 vehículo | 04/2006 – 05/2013 | BJL, CECA |
|
| Golf 4 (1J)21 vehículos | 10/1997 – 06/2006 | AEG, AEH, AGN, AGP, AGR, AGU, AGZ, AHF, AHW, AJM, AKL, AKQ, ALH, APE, APF, APK, AQA, AQM, AQN, AQY, ARL, ARZ, ASV, ASZ, ATD, ATN, AUM, AUQ, AUS, AUY, AVU, AWD, AWW, AXP, AXR, AZD, AZG, AZJ, BAD, BCA, BCB, BEH, BFQ |
|
| Golf 4 4motion (1J)12 vehículos | 10/1997 – 06/2006 | AGN, AGR, AGZ, AJM, AQN, AQP, ARL, ASZ, ATD, AUE, AUY, AZH, AZJ, BDE, BFH, BJS, BML |
|
| Golf 4 (9B)6 vehículos | 01/1999 – 02/2008 | AEG, AEH, AGU, AKL, ALH, APF, APK, AQY, ARZ, AUM, AUQ, AVH, AWD, AWP, AWW, AZG, BAH, BEJ, BEK, BER, BEV, BHP |
|
| Golf 4 Van (1J)8 vehículos | 10/1997 – 06/2006 | AGP, AGR, AHF, AHW, AJM, AKQ, ALH, APE, AQM, ASV, ASZ, ATD, ATN, AUS, AXP, AXR, AZD, BCA, BCB |
|
| Golf 4 Van 4motion (1J)1 vehículo | 01/2000 – 04/2001 | AUY | No indicado |
| Golf 4 Variant (1J)18 vehículos | 06/1997 – 06/2006 | AEH, AGP, AGR, AGU, AGZ, AHF, AHW, AJM, AKL, AKQ, ALH, APE, APF, APK, AQM, AQN, AQY, ARL, ARZ, ASV, ASZ, ATD, ATN, AUM, AUS, AUY, AVU, AXP, AXR, AZD, AZG, AZJ, BAD, BCA, BCB, BEH, BFQ |
|
| Golf 4 Variant 4motion (1J)11 vehículos | 10/1997 – 06/2006 | AGN, AGR, AGZ, AJM, AQN, AQP, ARL, ASZ, ATD, AUE, AUY, AZH, AZJ, BDE |
|
| Golf 5 (1K)1 vehículo | 10/2003 – 05/2006 | BCA |
|
| Golf 5 Plus (5M)1 vehículo | 01/2005 – 05/2006 | BCA |
|
| Jetta 6 (16)1 vehículo | 06/2010 – 12/2018 | CBPA, CKJA | No indicado |
| Lupo (6X)2 vehículos | 10/1998 – 07/2005 | AHW, AKQ, AMF, APE, AUA, BBY |
|
| New Beetle (1C)7 vehículos | 01/1998 – 09/2010 | AEG, AGU, ALH, APH, APK, AQN, AQY, ATD, AVC, AVH, AWP, AWU, AWV, AXR, AZG, AZJ, BCA, BEJ, BER, BEV, BEW, BHP, BKF, BNU, CBPA |
|
| New Beetle 4motion (9C)1 vehículo | 07/2000 – 05/2001 | AXJ |
|
| New Beetle (9C) 1998–20076 vehículos | 08/1998 – 12/2007 | AEG, AGU, ALH, APH, APK, AQN, AQY, ATD, AVC, AVH, AWU, AWV, AXR, AZG, AZJ, BCA, BEJ, BER, BEV, BEW, BHP, BKF, CBPA |
|
| New Beetle Cabrio (1Y)3 vehículos | 09/2002 – 10/2010 | AXR, AZJ, BCA, BDC, BEV, BEW, BGD |
|
| Passat 4 (3B) 1996–20052 vehículos | 11/1996 – 11/2000 | AGZ, AJM, ATJ |
|
| Passat 4 4motion (3B)1 vehículo | 09/1997 – 08/2000 | AGZ |
|
| Passat 4 syncro (3B)1 vehículo | 05/1997 – 08/2000 | AGZ |
|
| Passat 4 Variant (3B)2 vehículos | 05/1997 – 11/2000 | AGZ, AJM, ATJ |
|
| Passat 4 Variant 4motion (3B)2 vehículos | 09/1997 – 08/2000 | AGZ, AJM, ATJ |
|
| Passat 4 Variant syncro (3B)1 vehículo | 05/1997 – 08/2000 | AGZ |
|
| Polo 3 (6N)2 vehículos | 10/1999 – 10/2001 | AHW, AMF, APE, AUA |
|
| Polo 3 (6V)6 vehículos | 12/1995 – 12/2007 | AEH, AFN, AFT, AGP, AGR, AHU, AKL, ALE, ALH, APE, APF, AQM, ASV, AUA, AUR, BAH, CCRA |
|
| Polo 3 Variant (6V)5 vehículos | 05/1997 – 09/2001 | AEH, AFN, AFT, AGP, AGR, AHU, AKL, ALE, ALH, APE, APF, AQM, ASV, AUA, AUR |
|
| Polo 4 (9A)5 vehículos | 02/2002 – 12/2014 | ASY, AUA, BAH, BBY, BBZ, BKY, BPA, CCRA, CFZA |
|
| Polo 4 (9N)7 vehículos | 11/2001 – 04/2010 | AMF, ASY, ASZ, ATD, AUA, AUB, AXR, BAH, BAY, BBY, BBZ, BCD, BKY, BLT, BMT, BPA |
|
| Sharan 1 4motion (7M6)1 vehículo | 03/2000 – 03/2010 | AUY, BVK |
|
| Sharan 1 4motion (7M9)1 vehículo | 03/2000 – 04/2002 | AUY, BVK |
|
| Sharan 1 (7M6)2 vehículos | 06/2003 – 03/2010 | ASZ, AUY, BVK |
|
| Sharan 1 (7M9)2 vehículos | 03/2000 – 05/2003 | ASZ, AUY |
|