Wischblatt, Set6430 30
Citroën und Peugeot OE-Nummer, wie sie in Katalogen von Aftermarket-Lieferanten steht. Vergleichen Sie Angebote genau dieser Nummer und prüfen Sie vor der Bestellung Teilenummer und Fahrzeugzuordnung.
Niedrigster Aftermarket-Preis
13,48 €zzgl. 6,95 € Versand nach Deutschland, bei AUTODOC
1 Angebot vergleichenReparaturanleitung: Wischblätter wechseln
Angebote vergleichen
Was die Suche jedes Marktplatzes für diese Nummer anzeigt, niedrigster Preis zuerst, Ovoko zuletzt. Darunter können andere Teile sein, die sie nennen.
Keine Angebote
Über Partnerlinks erhalten wir unter Umständen eine Provision. Wie wir nützlich bleiben
Aftermarket-Teilenummern
Lieferantenartikel, deren Katalog 6430 30 nennt. Prüfen Sie vor der Bestellung die Einschränkungen des Lieferanten.
- BOSCH
- 33971122023397118700
Fahrzeugzuordnung
Motorcode und Bauzeitraum entscheiden über die Passung. Modellname und Baujahr allein reichen nicht.
Aftermarket-Teile, die 6430 30 nennen, passen laut ihren Lieferantenkatalogen zu diesen Fahrzeugen. Das beweist nicht, dass 6430 30 selbst zu jedem passt: Prüfen Sie Motorcode, Bauzeitraum und die Einschränkungen des Lieferanten auf den Fahrzeugseiten der Modellreihe.
Citroën
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| AMI 1963–19782 Fahrzeuge | 01/1963 – 06/1978 | M28, M4 | Keine Angabe |
| Ami Super1 Fahrzeug | 01/1973 – 06/1976 | G10 | Keine Angabe |
| LN1 Fahrzeug | 11/1976 – 07/1979 | M28 | Keine Angabe |
| LNA1 Fahrzeug | 11/1978 – 11/1986 | V06630 |
|
Peugeot
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 1049 Fahrzeuge | 10/1972 – 06/1988 | XV3 (108), XV5 (108), XW3 (109), XW7 (109F), XY6B (150), XZ5 (129) |
|
| 104 Coupé6 Fahrzeugedavon 2: nur einige Ausführungen | 09/1973 – 06/1988 | 121, XV3 (108), XV5 (108), XW3 (109), XW3S, XW7 (109F), XY6B (150) |
|
| 2044 Fahrzeuge | 10/1965 – 07/1977 | Keine Angabe | Keine Angabe |
| 3048 Fahrzeuge | 10/1969 – 08/1980 | Keine Angabe | Keine Angabe |
| 4044 Fahrzeuge | 05/1960 – 06/1975 | XC 6, XC 7 | Keine Angabe |
Renault
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| R166 Fahrzeuge | 01/1965 – 08/1980 | 697, 807, 821, 843 | Keine Angabe |
| R514 Fahrzeuge | 01/1972 – 06/1986 | 688 13, 689 710, 698, 800 710, 810 19, 810 25, 810 26, 810 29, 839 701, 840 25, 840 26, 840 730, 847 712, 847 725, C2J 713 |
|
| R62 Fahrzeuge | 10/1968 – 08/1980 | 688, 800 | Keine Angabe |
| Rodeo2 Fahrzeuge | 10/1970 – 11/1981 | 688, 800 | Keine Angabe |
Rolls-Royce
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Camargue1 Fahrzeug | 01/1981 – 06/1985 | OHV V8 | Keine Angabe |
| Silver Spirit5 Fahrzeuge | 10/1980 – 03/1993 | L 410 I, OHV V8 | Keine Angabe |
| Silver Spur5 Fahrzeuge | 10/1980 – 03/1993 | L 410, OHV V8 | Keine Angabe |
SEAT
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 124 D6 Fahrzeuge | 03/1969 – 10/1980 | FA | Keine Angabe |
| 124 E1 Fahrzeug | 04/1979 – 10/1980 | Keine Angabe | Keine Angabe |
| 127 (12)4 Fahrzeuge | 04/1972 – 09/1981 | A112 A5.000, HB 90, HM | Keine Angabe |
| 133 (13)3 Fahrzeuge | 05/1974 – 11/1979 | 850001, DB, DG, DH |
|
| 14304 Fahrzeuge | 04/1969 – 06/1979 | FC, FD, GA | Keine Angabe |
| 15001 Fahrzeug | 01/1963 – 05/1972 | Keine Angabe | Keine Angabe |
| 850 (10)2 Fahrzeuge | 12/1965 – 10/1971 | Keine Angabe | Keine Angabe |
Volkswagen
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Karmann Ghia Cabrio (14)1 Fahrzeug | 01/1966 – 12/1969 | H |
|
| Karmann Ghia Coupe (34)3 Fahrzeuge | 08/1965 – 07/1974 | AD, AF, AL, AS, H |
|