Wischblatt642328
Citroën OE-Nummer, wie sie in Katalogen von Aftermarket-Lieferanten steht. Vergleichen Sie Angebote genau dieser Nummer und prüfen Sie vor der Bestellung Teilenummer und Fahrzeugzuordnung.
Niedrigster Aftermarket-Preis
14,75 €zzgl. 6,95 € Versand nach Deutschland, bei AUTODOC
3 Angebote vergleichenReparaturanleitung: Wischblätter wechseln
Angebote vergleichen
Was die Suche jedes Marktplatzes für diese Nummer anzeigt, niedrigster Preis zuerst, Ovoko zuletzt. Darunter können andere Teile sein, die sie nennen.
1 Angebot
Über Partnerlinks erhalten wir unter Umständen eine Provision. Wie wir nützlich bleiben
Aftermarket-Teilenummern
Lieferantenartikel, deren Katalog 642328 nennt. Prüfen Sie vor der Bestellung die Einschränkungen des Lieferanten.
- HELLA
- 9XW 358 164-151Einbauposition: Front; Passenger Side
- MAGNETI MARELLI
- 000723114327Einbauposition: Front
- VALEO
- 578514Einbauposition: Passenger Side
Fahrzeugzuordnung
Motorcode und Bauzeitraum entscheiden über die Passung. Modellname und Baujahr allein reichen nicht.
Aftermarket-Teile, die 642328 nennen, passen laut ihren Lieferantenkatalogen zu diesen Fahrzeugen. Das beweist nicht, dass 642328 selbst zu jedem passt: Prüfen Sie Motorcode, Bauzeitraum und die Einschränkungen des Lieferanten auf den Fahrzeugseiten der Modellreihe.
Audi
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| A8 (4E) 2003–20104 Fahrzeuge | 07/2003 – 07/2010 | ASN, BBJ, BDX, BPK |
|
| A8 (4E) Long quattro1 Fahrzeug | 07/2003 – 05/2005 | ASN |
|
| A8 (4E) quattro10 Fahrzeuge | 11/2002 – 08/2010 | ASB, ASE, BFL, BFM, BGK, BHT, BMC, BNG, BPK, BSB, BTE, BVJ, BVN |
|
| S8 (4E) quattro1 Fahrzeug | 06/2006 – 07/2010 | BSM |
|
Citroën
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| C4 Cactus3 Fahrzeugedavon 3: nur einige Ausführungen | 09/2014 – | DV6D (9HP), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FD (BHY), EB2ADT (HNP), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV) |
|
| C4 II 2009–201813 Fahrzeugedavon 4: nur einige Ausführungen | 11/2009 – 05/2018 | 8FR, DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6CM (9HG), DV6DTED4, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), DW10FD (AHR), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNY), EP3C (8FP), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), HNP |
|
| C4 II Van2 Fahrzeuge | 11/2009 – 12/2016 | DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ) | Keine Angabe |
| C61 Fahrzeug | 06/2009 – 12/2012 | DT20C | Keine Angabe |
| DS415 Fahrzeuge | 06/2010 – 07/2015 | DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED4, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHX), EB2DTS (HNY), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), EP6CDTM (5FM), EP6CDTX (5FU), EP6FDT (5GZ) |
|
| DS513 Fahrzeuge | 04/2011 – 12/2016 | DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHX), EP6CDT (5FV), EP6CDTM (5FM), EP6CDTMD (5FE), EP6CDTX (5FU), EP6FDT (5GZ) |
|
| DS5 4x41 Fahrzeug | 12/2011 – 07/2015 | DW10CTED4 (RHC) |
|
| Xsara Picasso9 Fahrzeuge | 12/1999 – 06/2012 | 9HZ, DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HY), DW10TD (RHY), EW10J4 (RFN), RFM, TU5JP4 (NFU), TU5JP (NFV) |
|
Peugeot
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 30711 Fahrzeuge | 08/2000 – 04/2009 | 9HZ, DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HY), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DW10ATED (RHS), DW10BTED4 (RHR), DW10TD (RHY), ET3J4 (KFU), EW10A (RFJ), EW10J4, EW10J4 (RFN), EW10J4S (RFK), TU5JP4 (NFU) |
|
| 307 CC4 Fahrzeuge | 03/2003 – 04/2009 | DW10BTED4 (RHR), EW10A (RFJ), EW10J4S (RFK), TU5JP4 (NFU) |
|
| 307 SW10 Fahrzeuge | 03/2002 – 12/2009 | 9HY, DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6TED4, DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW10TD (RHY), ET3J4 (KFU), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), TU5JP4 (NFU) |
|
| 308 I 2007–201619 Fahrzeuge | 09/2007 – 12/2015 | 9HY, DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HR), DV6CM (9HG), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHR), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), EP3 (8FS), EP3C (8FR), EP6 (5FW), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), EP6CDTX, EP6CM (5FS), EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), EP6DTS (5FY), EW10A (RFJ), N6A, RHF, TU5JP4 (NFU) |
|
| 308 I CC12 Fahrzeuge | 09/2007 – 12/2014 | DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4, DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHR), DW10CTED4 (RHH), EP6, EP6C, EP6CDT (5FV), EP6CDTX, EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), EW10A (RFJ) |
|
| 308 II 2009–20211 Fahrzeug | 03/2013 – 12/2015 | DV6C (9HD) |
|
| 308 I SW17 Fahrzeugedavon 1: nur einige Ausführungen | 09/2007 – 10/2014 | 9HY, DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM, DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DW10BTED4, DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), EP3 (8FS), EP3C (8FR), EP6 (5FW), EP6CDT (5FV), EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), EP6DTS (5FY), EW10A (RFJ), RHF |
|
| 508 I 2010–201817 Fahrzeuge | 11/2010 – 12/2018 | 9HL, DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4, DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHX), DW12C (4HL), EP6C (5FH), EP6C (5FS), EP6CDT (5FN), EP6CDT (5FV), EP6CDT (5GZ), EP6CDTM (5FN), EP6FDT (5GZ), RHF |
|
| 508 I 4x41 Fahrzeug | 11/2010 – 12/2018 | DW10CTED4 |
|
| 508 I RXH SW1 Fahrzeug | 10/2014 – 12/2018 | DW10FC (AHW) |
|
| 508 I RXH SW 4x41 Fahrzeug | 12/2011 – 12/2018 | DW10CTED4 (RHC) |
|
| 508 I SW15 Fahrzeuge | 11/2010 – 12/2018 | 9HD, 9HL, DV6C (9HL), DV6C (9HR), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4, DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHX), DW12C (4HL), EP6C (5FH), EP6C (5FS), EP6CDT (5FN), EP6CDT (5FV), EP6CDTM (5FE), EP6FDT (5GZ), RHF, RHR |
|
| RCZ4 Fahrzeuge | 03/2010 – 12/2015 | 5FU, DW10CTED4 (RHH), EP6CDT (5FV), EP6CDTR (5FG), EP6CDTX |
|
Renault
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Grand Modus13 Fahrzeugedavon 1: nur einige Ausführungen | 05/2007 – 12/2013 | D4F, K4J, K4M 766, K9K, K9K 830 |
|
| Grand Scenic III15 Fahrzeuge | 12/2008 – 09/2016 | F9Q 870, F9Q 872, H4J 700, H5F 400, H5F 404, H5F 408, K4M 858, K4M 866, K9K 636, K9K 656, K9K 657, K9K 830, K9K 832, K9K 836, K9K 837, K9K 846, M4R 711, M9R 610, M9R 615, R9M 402, R9M 414 |
|
| Modus16 Fahrzeuge | 08/2004 – 12/2013 | D4F, D4F 740, D4F 744, D4F 764, D4F 784, D4F 786, K4J 770, K4J 780, K4M 790, K4M 791, K4M 792, K4M 794, K4M 800, K4M 801, K9K, K9K 752, K9K 760, K9K 762, K9K 764, K9K 766, K9K 768, K9K 770, K9K 772 |
|
| Modus Monospace2 Fahrzeuge | 05/2005 – 12/2013 | D4F, K9K |
|
| Scenic III 2008–201614 Fahrzeugedavon 6: nur einige Ausführungen | 12/2008 – 12/2016 | F9Q, H4J, H5F, K4M, K9K, M4R, M9R, R9M |
|
| Scenic III Monospace3 Fahrzeuge | 12/2008 – 09/2016 | K4M, M4R |
|
SEAT
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Altea (5P) 2004–201517 Fahrzeuge | 03/2004 – 07/2015 | AZV, BGU, BJB, BKC, BKD, BLR, BLS, BLY, BMM, BMN, BSE, BSF, BVY, BVZ, BWA, BXE, BXF, BXW, BYT, BZB, CAXC, CAYB, CAYC, CBZB, CCSA, CDAA, CEGA, CFHC, CGGB, CHGA |
|
| Altea Freetrack 4Drive (5P)1 Fahrzeug | 05/2009 – 07/2015 | CCZB |
|
| Altea Freetrack (5P)7 Fahrzeuge | 06/2007 – 08/2015 | BKD, BMM, BMN, BWA, CAXC, CAYC, CCZB, CEGA, CFHC |
|
| Altea XL 4Drive (5P)5 Fahrzeuge | 06/2007 – 07/2015 | BLS, BMM, BMN, BWA, CEGA, CFHC, CFJA |
|
| Altea XL (5P)18 Fahrzeuge | 05/2006 – 08/2015 | AZV, BGU, BKC, BKD, BLS, BMM, BMN, BSE, BSF, BVY, BVZ, BWA, BXE, BXF, BXW, BYT, BZB, CAXC, CAYB, CAYC, CBZB, CCSA, CDAA, CEGA, CFHC, CGGB, CHGA, CMXA |
|
| Leon (1P)22 Fahrzeuge | 05/2005 – 08/2013 | AZV, BKC, BKD, BLR, BLS, BLY, BMM, BMN, BSE, BSF, BVY, BVZ, BWA, BWJ, BXE, BXF, BXW, BZB, CAXC, CAYB, CAYC, CBZB, CCSA, CCZB, CDAA, CDLA, CDLD, CEGA, CFHC, CFJA, CGGB, CHGA, CLCB, CMXA |
|
| Leon (5F) 2012–202213 Fahrzeugedavon 5: nur einige Ausführungen | 10/2012 – 08/2020 | CHZD, CJSA, CJSB, CJXC, CJXG, CJZB, CKFC, CLHB, CRKB, CRMB, CUNA, CUPA, CXXA, CXXB, CYVA, CYVB, CZDA, CZEA, DBKA, DDYA, DDYB, DFFA, DFGA, DGTE, DJGA, DKRF, DKZA |
|
| Leon (5F) SC7 Fahrzeugedavon 4: nur einige Ausführungen | 01/2013 – 08/2018 | CJSA, CJSB, CJXH, CJZB, CKFC, CLHB, CRMB, CUNA, CUPA, CXXA, CYVA, CYVB, DDYB, DFFA, DJGA |
|
| Leon (5F) ST8 Fahrzeuge | 09/2013 – 08/2020 | CJSA, CJXC, CLHA, CRKB, CXXB, DADA, DBKA, DHFA, DKLB, DKZA, DPCA |
|
| Leon (5F) ST 4Drive2 Fahrzeuge | 11/2014 – 08/2020 | CJSA, CJSB, DGTE |
|
| Toledo III (5P)12 Fahrzeuge | 04/2004 – 05/2009 | AZV, BGU, BJB, BKC, BKD, BLR, BLS, BLY, BMM, BMN, BSE, BSF, BVY, BVZ, BWA, BXE, BXW, BYT, BZB, CAXC, CCSA, CDAA, CEGA |
|
Volkswagen
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Touareg 1 4motion (7L)10 Fahrzeugedavon 1: nur einige Ausführungen | 11/2002 – 01/2014 | AYH, BAC, BAR, BHK, BHL, BJN, BKS, BKW, BLE, BLK, BPD, BPE, BUN, BWF, CASA, CASB, CASC, CATA, CBWA, CFRA |
|
| Touareg 2 4motion (7P)9 Fahrzeuge | 01/2010 – 08/2018 | CASA, CASD, CGEA, CGFA, CGNA, CGRA, CJGD, CJMA, CKDA, CMTA, CNRB, CRCA, CRCD, CVVA, CVWA |
|
| Touareg 2 Van 4motion (7P)1 Fahrzeug | 05/2011 – 12/2014 | CRCA | Keine Angabe |