Pióro wycieraczki6426CK
Citroën Numer OE w postaci podanej w katalogach dostawców aftermarket. Porównaj oferty dokładnie tego numeru, a przed zamówieniem potwierdź numer części i dopasowanie do pojazdu.
Poradnik naprawy: Jak wymienić pióra wycieraczek
Porównaj oferty
To, co wyszukiwarka każdej platformy pokazuje dla tego numeru, od najniższej ceny, Ovoko na końcu. Wśród ofert mogą być inne części, które go wymieniają.
Brak ofert
Możemy otrzymać prowizję za pośrednictwem linków partnerskich. Jak pozostajemy użyteczni
Numery części aftermarket
Artykuły dostawców, których katalog wymienia 6426CK. Przed zamówieniem sprawdź ograniczenia dostawcy. Warunek dopasowania pod numerem części jego dostawca podaje dla co najmniej jednego z pojazdów, do których część jest przypisana, nie dla wszystkich: strona pojazdu pokazuje, które go dotyczą.
Co podają dostawcy tych części
Każda wartość dotyczy numeru części podanego obok, a nie numeru OE: części wymieniające ten sam numer OE mogą się różnić. Jeśli producent pojazdu podaje wartość, to ona obowiązuje.
| Parametr | Wartość i numery części, które ją podają |
|---|---|
| Miejsce montażu |
|
| Wiper blade type |
|
| Length |
|
| Length [inch] |
|
| Quantity |
|
| Left-/right-hand drive vehicles |
|
| Fastening type |
|
| Matching Adapter |
|
- HELLA
- 9XW 358 053-261Miejsce montażu: Front; Driver side; both sides; Passenger Side; CentreWarunki dopasowania:
- MAGNETI MARELLI
- 000723140650Miejsce montażu: Front000723146500Miejsce montażu: Front
- STELLOX
- 124 600-SXMiejsce montażu: Front
Dopasowanie do pojazdów
O dopasowaniu decydują kod silnika i daty produkcji. Sama nazwa modelu i rok nie wystarczą.
Części aftermarket, które wymieniają 6426CK, pasują do tych pojazdów według katalogów ich dostawców. Nie dowodzi to, że sam 6426CK pasuje do każdego z nich: sprawdź kod silnika, daty produkcji i ograniczenia dostawcy na stronach pojazdów danej serii.
Alpina
| Seria modeli | Produkcja | Kody silnika | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| B3 4x4 (E46)1 pojazd | 09/2001 – 07/2002 | M52B286S7T | Nie podano |
| B3 Cabrio (E46)2 pojazdy | 10/2000 – 02/2007 | M52B286S7T, M52B286ST5 | Nie podano |
| B3 Coupe (E46)2 pojazdy | 09/1999 – 02/2007 | M52B286S, M52B286ST5 | Nie podano |
| B3 (E46) 1999–20072 pojazdy | 06/1999 – 02/2007 | M52B286S, M52B286ST5 | Nie podano |
| B3 touring 4x4 (E46)1 pojazd | 09/2001 – 07/2002 | M52B286S7T | Nie podano |
| B3 touring (E46)2 pojazdy | 02/2000 – 02/2007 | M52B286S, M52B286ST5 | Nie podano |
| B5 4x4 (G30)2 pojazdy | 03/2017 – 06/2023 | N63B44C, N63 M30A |
|
| B5 (F10)3 pojazdy | 10/2010 – 02/2017 | N63B44A, N63 M10A |
|
| B5 touring 4x4 (G31)2 pojazdy | 03/2017 – 02/2024 | N63B44C, N63 M30A |
|
| B5 touring (F11)3 pojazdy | 10/2010 – 02/2017 | N63B44A, N63 M10A |
|
| B6 (F12)2 pojazdy | 09/2011 – 03/2016 | N63B44A, N63B44B |
|
| B6 (F13)2 pojazdy | 09/2011 – 03/2016 | N63B44A, N63B44B |
|
| B6 Gran Coupe 4x4 (F06)2 pojazdy | 04/2014 – 03/2016 | N63B44A, N63B44B |
|
| B7 4x4 (F01)2 pojazdy | 06/2010 – 01/2016 | N63B44B, N63M10A |
|
| B7 4x4 (F02)1 pojazd | 01/2012 – 01/2016 | N63B44B, N63M10A |
|
| B7 4x4 (G12)1 pojazd | 02/2016 – 12/2022 | N63B44C |
|
| B7 (F01) 2009–20162 pojazdy | 09/2009 – 01/2016 | N63B44B, N63M10A |
|
| B7 (F02) 2009–20161 pojazd | 01/2012 – 01/2016 | N63B44B, N63M10A |
|
| B7 Long 4x4 (G12)1 pojazd | 02/2016 – 12/2022 | N63M30A, N63M50A |
|
| B7 Long (G12)1 pojazd | 03/2017 – 12/2022 | N63B44C, N63M30A, N63M50A |
|
| D5 4x4 (G30)4 pojazdy | 07/2017 – 02/2024 | B57D30C |
|
| D5 (F10)1 pojazd | 09/2011 – 02/2017 | N57D30B |
|
| D5 touring 4x4 (G31)2 pojazdy | 07/2017 – 02/2024 | B57D30C |
|
| D5 touring (F11)1 pojazd | 09/2011 – 02/2017 | N57D30B |
|
| XD3 4x4 (F25)1 pojazd | 03/2013 – 06/2018 | N57D30B |
|
Audi
| Seria modeli | Produkcja | Kody silnika | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| A1 (GB) 2019–4 pojazdy | 07/2019 – | DKJA, DKLA, DKRF, DLAA, DPCA, DXDB |
|
| A1 (GB) Allstreet3 pojazdy | 07/2022 – | DLAA, DLAC, DPCA, DUSB, DXDB |
|
| A1 (GB) Sportback6 pojazdów | 07/2018 – | CZPC, DADA, DKJA, DKLA, DKRF, DKZC, DLAA, DLAC, DNND, DPCA, DUSA, DUSB, DXDB |
|
| A3 (8V) 2007–26 pojazdów | 04/2012 – 12/2020 | CHHB, CHZD, CJSA, CJSB, CJZA, CLHA, CMBA, CNSB, CNTC, CPTA, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRKB, CRLB, CRLC, CRUA, CUNA, CXSA, CXSB, CXXB, CYVB, CZCA, CZEA, CZPB, CZRA, DADA, DBGA, DBKA, DCYA, DDYA, DEJA, DEJB, DFGA, DGCA, DGTE, DKRF, DKZA, DPCA |
|
| A3 (8V) Cabrio16 pojazdów | 10/2013 – 10/2020 | CJSA, CJSB, CNSB, CPTA, CRKB, CRLB, CRLC, CUNA, CXSB, CXXB, CZCA, CZCC, CZEA, CZPB, DADA, DCYA, DDYA, DKZA, DPCA |
|
| A3 (8V) Cabrio quattro6 pojazdów | 03/2014 – 10/2020 | CJSB, CNTC, CRLB, CUNA, CZPB, DCYA, DGCA, DKZA |
|
| A3 (8V) quattro7 pojazdów | 08/2012 – 10/2020 | CJSB, CRBC, CRLB, CUNA, CXXB, CZPB, DCYA, DGCA, DJGA, DKZA |
|
| A3 (8V) Sportback30 pojazdóww tym 2: tylko niektóre wersje | 09/2012 – | CHZD, CJSA, CJSB, CJZA, CLHA, CMBA, CPTA, CPWA, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRKB, CRLB, CRLC, CRUA, CUKB, CUNA, CXSA, CXSB, CXUA, CXXB, CYVB, CZCA, CZEA, CZPB, DADA, DBGA, DBKA, DCYA, DDYA, DEJA, DFGA, DGCA, DGEA, DGTE, DHFA, DKRF, DKZA, DPCA |
|
| A3 (8V) Sportback quattro7 pojazdów | 01/2013 – 10/2020 | CJSB, CRBC, CRLB, CUNA, CXXB, CZPB, DCYA, DGCA, DJGA, DKZA |
|
| A6 (4G) 2009–15 pojazdów | 11/2010 – 09/2018 | CAEB, CAED, CDNB, CGLC, CGLD, CGLE, CHJA, CHVA, CLAB, CMGB, CNHA, CSUD, CSUE, CTCB, CTCC, CYGA, CYNB, CYPA, CZJA, CZVB, CZVD, DDCB, DDDA |
|
| A6 (4G) Allroad quattro10 pojazdów | 01/2012 – 09/2018 | CDUD, CGQB, CGWD, CKVC, CLAA, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CVUA, CZVA, CZVC, CZVF |
|
| A6 (4G) Avant13 pojazdów | 05/2011 – 09/2018 | CDNB, CGLC, CGLD, CGLE, CHVA, CLAB, CMGB, CNHA, CSUD, CSUE, CTCB, CTCC, CYGA, CYNB, CYPA, CZJA, CZVB, CZVD, DDCA, DDCB, DDDA |
|
| A6 (4G) Avant quattro17 pojazdów | 05/2011 – 09/2018 | CDUC, CDUD, CGQB, CGWB, CGWD, CHVA, CKVB, CKVC, CLAA, CNHA, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CVPA, CVUA, CVUB, CYPA, CYPB, CZVA, CZVC, DDDA |
|
| A6 (4G) quattro17 pojazdów | 11/2010 – 09/2018 | CAEB, CCAA, CDUC, CDUD, CGQB, CGWB, CGWD, CGXB, CHVA, CKVB, CKVC, CLAA, CNHA, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CTUA, CVPA, CVUA, CVUB, CYNB, CYPA, CYPB, CZVA, CZVC, DDDA |
|
| A7 (4G) Sportback 2010–20189 pojazdów | 11/2010 – 05/2018 | CHVA, CLAB, CTCC, CYGA, CYPA, CZVB, CZVC, CZVD, CZVE |
|
| A7 (4G) Sportback quattro18 pojazdów | 07/2010 – 12/2018 | CDUC, CDUD, CGQB, CGWB, CGWD, CGXB, CHMA, CHVA, CKVB, CKVC, CLAA, CNYA, CPNB, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CTCB, CTTA, CTUA, CVUA, CVUB, CYNB, CYPA, CYPB, CZVA, CZVC, CZVD, CZVE, CZVF |
|
| A8 (4H) 2011–20153 pojazdy | 09/2011 – 11/2015 | CHJA, CLAB, CPAA, CVBA |
|
| A8 (4H) Long3 pojazdy | 09/2012 – 12/2017 | CPAA, CVBA | Nie podano |
| A8 (4H) Long quattro3 pojazdy | 02/2011 – 01/2018 | CGWA, CGXA, CGXC, CMDA, CREC, CREG, CTDA, CTUB, CYPA | Nie podano |
| A8 (4H) quattro15 pojazdów | 11/2009 – 01/2018 | CDRA, CDSB, CDTA, CDTB, CDTC, CEJA, CEUA, CGWA, CGWD, CGXA, CGXC, CMDA, CMHA, CPNA, CPNB, CREA, CREC, CREG, CTBA, CTBB, CTBD, CTDA, CTEC, CTGA, CTNA, CTUB, CYPA |
|
| A8 (4N) Long quattro6 pojazdów | 06/2017 – | CVMD, CXYA, CZSE, DDVC, DMGK, DWPA |
|
| A8 (4N) quattro8 pojazdów | 06/2017 – | CVMD, CVXB, CXYA, CZSA, CZSE, DDVC, DMGK, DWPA |
|
| e-tron (GE) quattro3 pojazdy | 09/2018 – 07/2023 | EASA, EASB, EATA, EAUA, EAVA, EAWA |
|
| e-tron (GE) Sportback quattro3 pojazdy | 09/2019 – 07/2023 | EASA, EASB, EATA, EAUA, EAVA, EAWA |
|
| e-tron GT (F8) quattro2 pojazdy | 11/2020 – | EBEA, EBFA, EBGA |
|
| Q5 (FY) Sportback1 pojazdw tym 1: tylko niektóre wersje | 04/2021 – | DTNA |
|
| Q5 (FY) Sportback quattro4 pojazdy | 11/2020 – | DAXB, DMGA, DPUA, DPVA, DRYA, DTPA |
|
| Q7 (4L) quattro14 pojazdów | 03/2006 – 08/2015 | BAR, BHK, BTR, BUG, BUN, CASA, CASB, CATA, CCFA, CCFC, CCGA, CCMA, CJGA, CJGC, CJGD, CJMA, CJTB, CJTC, CJWB, CJWC, CJWE, CLZB, CNAA, CNRB, CRCA, CTWA, CTWB |
|
| Q7 (4M) quattro7 pojazdóww tym 3: tylko niektóre wersje | 01/2015 – | CRTC, CRTE, CVMD, CZZA, CZZB, DCBD, DCBE, DHXA, DPXA |
|
| Q8 (4M) quattro6 pojazdów | 02/2018 – | DCBD, DCBE, DHXA, DHXC, DMFA, DNEA, DPXA, DPXB |
|
| RS3 (8V) quattro1 pojazd | 01/2017 – 10/2020 | DAZA, DNWA |
|
| RS3 (8V) Sportback quattro2 pojazdy | 02/2015 – 10/2020 | CZGB, DAZA, DNWA |
|
| RS6 (4G) Avant quattro3 pojazdy | 01/2013 – 09/2018 | CRDB, CWUB, CWUC |
|
| RS7 (4G) Sportback quattro2 pojazdy | 05/2013 – 05/2018 | CRDB, CWUB, CWUC |
|
| RSQ8 (4M) quattro1 pojazd | 09/2019 – | DHUB |
|
| S3 (8V) Cabrio quattro4 pojazdy | 05/2014 – 10/2020 | CJXC, CJXF, DJHA, DJHB, DNUE |
|
| S3 (8V) quattro6 pojazdów | 10/2012 – 10/2020 | CJXB, CJXC, CJXD, CJXF, CJXG, CYFB, DJHA, DJHB, DJJA, DLRA, DNUE |
|
| S3 (8V) Sportback quattro5 pojazdów | 05/2013 – 10/2020 | CJXB, CJXC, CJXD, CJXF, CJXG, DJHA, DJHB, DNUE |
|
| S6 (4G) Avant quattro2 pojazdy | 04/2012 – 09/2018 | CEUC, CTGE |
|
| S6 (4G) quattro2 pojazdy | 04/2012 – 09/2018 | CEUC, CTGE |
|
| S7 (4G) quattro1 pojazd | 01/2013 – 03/2015 | CEUC |
|
| S7 (4G) Sportback quattro2 pojazdy | 02/2012 – 05/2018 | CEUC, CTGE |
|
| S8 (4H) quattro2 pojazdy | 04/2012 – 01/2018 | CGTA, CTFA, DDTA |
|
| S8 (4N) Long quattro1 pojazd | 06/2022 – | CWWB, DWKA |
|
| S8 (4N) quattro1 pojazd | 02/2019 – | CWWB, DWKA |
|
| SQ7 (4M) quattro2 pojazdyw tym 1: tylko niektóre wersje | 04/2016 – | CZAC, DCUE, DMVA, DWRB |
|
| SQ8 (4M) quattro2 pojazdy | 05/2018 – | DCUE, DHVA, DWRB |
|
BMW
| Seria modeli | Produkcja | Kody silnika | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 2 (F45) 2014–202118 pojazdów | 03/2014 – 10/2021 | B37 C15A, B38, B38 A15A, B38 A15F, B47, B48, B48 A20A |
|
| 2 (F45) LCI14 pojazdów | 03/2018 – 12/2021 | B37 C15A, B38, B38 A15A, B38 A15F, B47, B48 A20A |
|
| 2 (F46) 2014–14 pojazdów | 07/2014 – 02/2018 | B37 C15A, B38, B38 A15A, B38 A15F, B47, B48 A20A |
|
| 2 (F46) LCI15 pojazdów | 04/2017 – 07/2022 | B37 C15A, B38, B38 A15A, B47, B48 A20A |
|
| 2 (U06)10 pojazdów | 11/2021 – | B38, B38 A15P, B47, B47 C20B, B48 |
|
| 3 (E46)49 pojazdów | 12/1997 – 02/2007 | 19 4E 1, M43, M47, M47N, M52, M54, M57, M57N, N40, N42, N45, N46, N46 B20A, N46 B20C |
|
| 51 pojazd | 11/1995 – 07/1996 | 18 4E 2 | Nie podano |
| 5 (E34)24 pojazdy | 06/1987 – 09/1996 | 20 6E E, 20 6K A, 24 6T B, 25 6K 1, 30 6K A, M20, M21, M30, M40, M43, M50, M51, M60 |
|
| 5 (E60) LCI1 pojazdw tym 1: tylko niektóre wersje | 01/2007 – 03/2010 | N52 B25A, N52 B25BE, N53 B30A |
|
| 5 (F07) 2009–201616 pojazdów | 04/2009 – 12/2016 | N47 D20C, N55, N57 D30A, N57N, N57S, N57Z, N63, N63N |
|
| 5 (F07) LCI11 pojazdów | 07/2013 – 02/2017 | N20 B20A, N47 D20C, N55, N57, N57N, N57Z, N63N |
|
| 5 (F10) 2009–31 pojazdóww tym 1: tylko niektóre wersje | 06/2009 – 06/2013 | N20, N20 B20A, N20 B20B, N47 D20C, N47S1, N52 B25A, N52 B25B, N52 B30A, N52 B30B, N52 B30BF, N53, N53 B30A, N55 B30A, N57 D30A, N57 D30B, N57Z, N63, N63 B44A |
|
| 5 (F10) LCI38 pojazdów | 12/2012 – | B47 D20A, N20, N20 B16A, N20 B20A, N20 B20B, N47 D20C, N47S1, N55 B30A, N57 D30A, N57Z, N63N |
|
| 5 (F11) 2009–201427 pojazdów | 06/2009 – 06/2014 | N20, N20 B20A, N20 B20B, N47 D20C, N47 D20D, N52 B25A, N52 B25B, N52 B30A, N53 B30A, N55 B30A, N57 D30A, N57 D30B, N57 D30C, N57Z, N63 B44A |
|
| 5 (F11) LCI34 pojazdy | 10/2012 – 02/2017 | B47 D20A, N20, N20 B20A, N20 B20B, N47 D20C, N47 D20D, N55 B30A, N57, N57 D30A, N57 D30C, N57Z, N63 B44B |
|
| 5 (G30)53 pojazdyw tym 1: tylko niektóre wersje | 09/2016 – 09/2023 | B46, B46 B20B, B47, B47 D20B, B48, B48 B16A, B48 B20A, B48 B20B, B57, B57 D30A, B57 D30B, B58, B58 B30A, B58 B30C |
|
| 5 (G31)45 pojazdów | 03/2017 – | B46, B47, B47 D20B, B48, B48 B20A, B48 B20B, B57, B57 D30B, B57 D30C, B58 B30A, B58 B30C |
|
| 6 (F06)6 pojazdów | 03/2012 – 10/2018 | N55, N57Z, N63N |
|
| 6 (F12)8 pojazdów | 12/2010 – 06/2018 | N55, N57, N63, N63 B44A, N63N |
|
| 6 (F13)8 pojazdów | 07/2011 – 10/2017 | N55, N55 B30A, N57, N63, N63 B44A, N63N |
|
| 6 (G32)27 pojazdów | 06/2017 – 10/2023 | B47, B48, B48 A20A, B48 B20B, B57, B57 D30A, B57 D30B, B58, B58 B30A, B58 B30C |
|
| 7 (E32)13 pojazdów | 09/1982 – 12/1994 | 30 8S 1, 40 8S 1, 50 12 A, M30, M60, M70 |
|
| 7 (F01) 2008–20139 pojazdów | 09/2008 – 08/2012 | N52 B30A, N52 B30B, N54 B30A, N57, N57 D30A, N63, N74 B60A |
|
| 7 (F01) LCI15 pojazdów | 07/2012 – 12/2015 | N52 B30A, N52 B30B, N55, N55 B30A, N57, N57 D30A, N57 D30C, N57 D30T, N63, N63N, N74 B60A |
|
| 7 (F02) 2008–20126 pojazdów | 09/2008 – 06/2012 | N52 B30A, N52 B30B, N54 B30A, N57 D30A, N63, N74 B60A |
|
| 7 (F02) LCI11 pojazdów | 07/2012 – 12/2015 | N55, N55 B30A, N57, N57 D30A, N57 D30C, N63, N63N, N74 B60A |
|
| 7 (F03)1 pojazd | 07/2012 – 08/2015 | N74 B60A |
|
| 7 (F04)1 pojazd | 04/2010 – 06/2012 | N63 B44A |
|
| 7 (G11)24 pojazdy | 06/2015 – 06/2022 | B47, B47 D20B, B48 B20B, B57, B57 D30A, B57 D30B, B57 D30C, B58, B58 B30C, B58B30M0, N63, N63 B44D, N63 M30A, N74 B66B |
|
| 7 (G12)28 pojazdów | 06/2015 – 06/2022 | B47, B47 D20B, B48 B20B, B57 D30A, B57 D30B, B57 D30C, B58, B58 B30A, B58 B30C, B58B30M0, N63, N63 B44B, N63 B44D, N74 B66B, N74 B66C |
|
| 8 (G14)2 pojazdy | 11/2018 – | B57 D30B, N63 B44D |
|
| 8 (G15)5 pojazdów | 07/2018 – | B57 D30B, B58, N63 B44D |
|
| 8 (G16)4 pojazdy | 07/2019 – | B57 D30B, B58, N63 B44D |
|
| iX1 (U11)3 pojazdy | 07/2022 – | HA0, HB0, XE2 |
|
| M3 (E46)1 pojazd | 03/2001 – 08/2006 | S54 |
|
| M5 (E34)3 pojazdy | 09/1988 – 07/1995 | S38 |
|
| M5 (F10) 2011–20132 pojazdy | 06/2011 – 06/2013 | N57 D30C, S63 |
|
| M5 (F10) LCI3 pojazdy | 02/2013 – 10/2016 | N57 D30C, S63 |
|
| M5 (F90)3 pojazdy | 09/2017 – 12/2023 | S63 |
|
| M5 (G30)3 pojazdy | 03/2017 – 06/2023 | B57 D30C, N63 B44C, N63 B44D |
|
| M6 (F06)3 pojazdy | 03/2013 – 10/2018 | S63 |
|
| M6 (F12)3 pojazdy | 03/2012 – 06/2018 | S63 |
|
| M6 (F13)3 pojazdy | 07/2013 – 10/2017 | S63 |
|
| X1 (F48)19 pojazdów | 07/2015 – 12/2022 | B37, B38, B42, B46, B47, B48 |
|
| X1 (U11)12 pojazdów | 07/2022 – | B38, B38X, B47, B48 |
|
| X3 (F25)18 pojazdów | 09/2010 – 08/2017 | B47, N20, N47N, N52N, N55, N57 |
|
| X3 (F97) 2019–1 pojazd | 12/2019 – | B46, B48 |
|
| X3 (G01)29 pojazdów | 08/2017 – | B46, B47, B48, B57, B58 |
|
| X3 (G08)1 pojazd | 12/2019 – | B46, B48 |
|
| X3 M (F97)2 pojazdy | 03/2019 – | S58 |
|
| X4 (F26)14 pojazdów | 04/2014 – 03/2018 | B47, N20, N55, N57, N57N, N57Z |
|
| X4 (G02)21 pojazdów | 04/2018 – | B46, B47, B48, B57, B58 |
|
| X4 M (F98)2 pojazdy | 03/2019 – | S58 |
|
| X5 (E53)8 pojazdów | 01/2000 – 12/2006 | M54, M57, M57N, M62, N62 |
|
| X5 (F15)18 pojazdów | 07/2013 – 07/2018 | B47, N20, N47, N55, N57, N63 |
|
| X5 M (F85)1 pojazd | 12/2014 – 07/2018 | S63 |
|
| X6 (F16)9 pojazdów | 08/2014 – 07/2019 | N55, N57, N63 |
|
| X6 (F86)1 pojazd | 12/2014 – 07/2019 | S63 |
|
| X6 (G06)2 pojazdy | 05/2020 – | B57 |
|
| X7 (G07)5 pojazdów | 03/2019 – | B57, B58 |
|
| XM (G09)1 pojazd | 12/2022 – | S68 |
|
Citroën
| Seria modeli | Produkcja | Kody silnika | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Berlingo I First3 pojazdyw tym 2: tylko niektóre wersje | 06/2008 – 12/2011 | 9HS, DV6ATED4 (9HX), MD200175, TU5JP4 (NFU) |
|
| Berlingo II 2008–202116 pojazdóww tym 3: tylko niektóre wersje | 04/2008 – 04/2021 | 9HE, DV6ATED4 (9HX), DV6AUTED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6BUTED4 (9HT), DV6C (9HL), DV6C (9HR), DV6CTED (9HL), DV6DTED (9HF), DV6DTED (9HJ), DV6DTED (9HP), DV6ETED (9HN), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4BU (9HS), EB2DT (HNZ), EP6C (5FS), EP6CB, TU5JP4B, TU5JP4B (NFR), TU5JP4 (NFR), TU5JP4 (NFU), Y4F1 |
|
| Berlingo II 4x44 pojazdy | 02/2012 – 12/2018 | DV6CTED, DV6DTED (9HF), DV6ETED (9HN), DV6FD (BHY) | Nie podano |
| Berlingo II MultiSpace16 pojazdów | 04/2008 – 04/2021 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETED (9HN), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), EB2DT (HNZ), EP6C (5FS), EP6CB (5FK), TU5JP4B (NFR), TU5JP4 (NFU), Y4F1 |
|
| Berlingo II MultiSpace 4x42 pojazdy | 02/2012 – 12/2018 | DV6C (9HR), DV6DTED (9HF) | Nie podano |
| C1 I2 pojazdy | 06/2005 – 03/2014 | 1KR (CFB), 384F (CFA), DV4TD (8HT) |
|
| C1 II3 pojazdy | 04/2014 – 01/2022 | 1KR (CFB), EB2D (HMT), EB2F (HMZ) |
|
| C29 pojazdów | 07/2003 – 12/2010 | 8HZ, DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ), ET3J4 (KFU), TU1A (HFX), TU1JP (HFX), TU3A (KFV), TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU), TU5JP4S (NFS) |
|
| C3 I 2002–201310 pojazdów | 02/2002 – 08/2010 | 8HZ, DV4TD (8HX), DV4TED4 (8HY), DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HZ), ET3J4 (KFU), TU1A (HFX), TU1JP (HFX), TU3A (KFV), TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU) |
|
| C3 II 2009–15 pojazdów | 09/2009 – | 8FN, 8FP, 8FR, DV4C (8HR), DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETEDM (9HK), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB0F (ZMZ), EB0 (ZMZ), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2F (HMZ), EB2 (HMZ), EP3 (8FP), EP3C (8FP), EP3C (8FR), EP6C (5FS), TU1A (HFX), TU3AE5 (KFT), TU3A (K6E), TU3A (KFT) |
|
| C3 II Aircross9 pojazdów | 06/2017 – | DV5RCD (YHX), DV5RCE (YHS), DV5RC (YHX), DV5RD (YHY), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2DT (HNZ), EB2DTS (HNY), EB2FA (HMR), EB2F (HMZ), HNV |
|
| C3 II Aircross Van5 pojazdów | 05/2019 – | DV5RC (YHX), DV5RD (YHY), DV6FD (BHY), EB2DT (HNZ), EB2F (HMZ) | Nie podano |
| C3 III 2016–8 pojazdóww tym 4: tylko niektóre wersje | 07/2016 – | DV5RCF (YHT), DV5RD (YHY), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB2ADT (HNP), EB2DT (HNZ), EB2FAD (HMM), EB2FA (HMR), EB2FB (HMP), EB2F (HMZ), EC5, EC5F (NFP), TU5JP4 |
|
| C3 III Origin3 pojazdyw tym 3: tylko niektóre wersje | 03/2024 – | DV5RCF (YHT), EB2ADT (HNP), EB2FA (HMR) |
|
| C3 III Van5 pojazdów | 03/2019 – | DV5RD (YHY), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB2DT (HNZ), EB2FA (HMR) | Nie podano |
| C4 Aircross3 pojazdy | 04/2012 – 04/2017 | 4A92, 4N13 (6HZ), DV6C (9HD), NKZ |
|
| C4 Aircross 4x42 pojazdy | 04/2012 – 04/2017 | 4N13 (6HZ), 9HD, DV6C (9HL) |
|
| C4 Cactus3 pojazdyw tym 3: tylko niektóre wersje | 09/2014 – | DV6D (9HP), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FD (BHY), EB2ADT (HNP), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV) |
|
| C4 II 2009–201813 pojazdóww tym 4: tylko niektóre wersje | 11/2009 – 05/2018 | 8FR, DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6CM (9HG), DV6DTED4, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), DW10FD (AHR), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNY), EP3C (8FP), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), HNP |
|
| C51 pojazd | 01/2001 – 12/2008 | 6FZ | Nie podano |
| C5 I 2000–200819 pojazdów | 10/2000 – 09/2008 | 4HP, 4HR, 4HS, 4HT, 4HX, 6FZ, 9HZ, DV6TED4 (9HY), DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW10TD (RHY), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), DW12TED4 (4HX), ES9A (XFU), ES9A (XFV), ES9J4S (XFX), EW10A (RFJ), EW10D (RLZ), EW10J4 (RFN), EW7A (6FY), EW7J4 (6FZ), RFJ, RHL, XFX |
|
| C5 I Break18 pojazdów | 03/2001 – 08/2008 | 4HR, 4HS, 4HT, 4HX, 6FZ, DV6TED4 (9HY), DV6TED4 (9HZ), DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW10TD (RHY), DW12BTED4, DW12BTED4 (4HP), DW12TED4 (4HX), ES9A (XFU), ES9A (XFX), ES9J4S (XFX), EW10A (RFJ), EW10D (RLZ), EW10J4 (RFN), EW7A (6FY), EW7J4 (6FZ), RFJ, RHL |
|
| C813 pojazdów | 04/2002 – 12/2014 | 4HP, 4HR, 4HS, 4HT, DW10ATED4 (RHT), DW10ATED4 (RHW), DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHD), DW10CTED4 (RHH), DW10UTED4 (RHK), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), DW12TED4 (4HW), ES9J4S (XFX), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), EW12J4 (3FZ), RHM |
|
| C Crosser 4x42 pojazdyw tym 1: tylko niektóre wersje | 06/2007 – 12/2012 | 4B12MMC (SFZ), DW12ME5 (4HK), DW12MTED4 (4HN), SFY |
|
| C Crosser Enterprise 4x42 pojazdy | 01/2009 – 12/2012 | 4B12, DW12MTED4 (4HN) |
|
| CX Break1 pojazd | 01/1976 – 1991 | Nie podano | Nie podano |
| CX I 1973–198511 pojazdów | 09/1974 – 08/1985 | 829A5, J6RA500, M20616, M22617, M22621, M23622, M23623, M23639, M25629, M25648, M25659 |
|
| CX I Break9 pojazdów | 07/1975 – 08/1985 | 829A5, J6TA500, M20616, M22621, M23622, M23623, M23639, M25629, M25648 |
|
