Zestaw klocków hamulcowych, hamulce tarczowe1027650
Citroën, SEAT i Volkswagen Numer OE w postaci podanej w katalogach dostawców aftermarket. Porównaj oferty dokładnie tego numeru, a przed zamówieniem potwierdź numer części i dopasowanie do pojazdu.
Poradnik naprawy: Jak wymienić klocki hamulcowe
Porównaj oferty
To, co wyszukiwarka każdej platformy pokazuje dla tego numeru, od najniższej ceny, Ovoko na końcu. Wśród ofert mogą być inne części, które go wymieniają.
Trwa sprawdzanie
Możemy otrzymać prowizję za pośrednictwem linków partnerskich. Jak pozostajemy użyteczni
Numery części aftermarket
Artykuły dostawców, których katalog wymienia 1027650. Przed zamówieniem sprawdź ograniczenia dostawcy. Warunek dopasowania pod numerem części jego dostawca podaje dla co najmniej jednego z pojazdów, do których część jest przypisana, nie dla wszystkich: strona pojazdu pokazuje, które go dotyczą.
Co podają dostawcy tych części
Każda wartość dotyczy numeru części podanego obok, a nie numeru OE: części wymieniające ten sam numer OE mogą się różnić. Jeśli producent pojazdu podaje wartość, to ona obowiązuje.
| Parametr | Wartość i numery części, które ją podają |
|---|---|
| Miejsce montażu |
|
| Brake System |
|
| Width |
|
| Width 2 |
|
| Height |
|
| Height 1 |
|
| Height 2 |
|
| Thickness |
|
| Thickness 2 |
|
| Nominal thickness |
|
| Wear Warning Contact |
|
| Type of wear indicator |
|
| WVA Number |
|
| Test Mark |
|
| With springs |
|
| With screws |
|
| With shims |
|
| With bevelling |
|
| With piston clip installed |
|
| Supplementary Article/Supplementary Info |
|
| Supplementary Article/Supplementary Info 2 |
|
- BOSCH
- 0986461769Warunki dopasowania:0986494399Warunki dopasowania:09864945180986494596Warunki dopasowania:0986494621Warunki dopasowania:0986494923
- BRECK
- 20961 10 704 00Miejsce montażu: Rear AxleWarunki dopasowania:
- BREMBO
- P 85 020Miejsce montażu: Front and rear AxleP 85 020XMiejsce montażu: Front and rear Axle
- DELPHI
- LP565
- FERODO
- FDB1083Miejsce montażu: Rear Axle; Front AxleWarunki dopasowania:
- HELLA
- 8DB 355 018-111Miejsce montażu: Rear AxleWarunki dopasowania:8DE 355 710-021Miejsce montażu: Rear AxleWarunki dopasowania:
- JURID
- 573032JMiejsce montażu: Rear Axle; Front AxleWarunki dopasowania:573032JCMiejsce montażu: Rear Axle; Front AxleWarunki dopasowania:
- KAWE
- 0263 01Miejsce montażu: Rear AxleWarunki dopasowania:
- MAGNETI MARELLI
- 363700485020Miejsce montażu: Rear Axle; Front AxleWarunki dopasowania:363700585020Miejsce montażu: Rear AxleWarunki dopasowania:363916060131Miejsce montażu: Rear AxleWarunki dopasowania:
- REMSA
- 0263.01Miejsce montażu: Rear Axle
- ROADHOUSE
- 2263.01Miejsce montażu: Rear Axle
- STELLOX
- 1628 000B-SXMiejsce montażu: Rear Axle1629 000B-SXMiejsce montażu: Rear Axle274 000B-SXMiejsce montażu: Rear AxleWarunki dopasowania:274 005B-SXMiejsce montażu: Rear AxleWarunki dopasowania:
- VAICO
- V10-8168V10-8177V10-8178V46-1380
- WOKING
- P3633.01Miejsce montażu: Rear Axle
- ZentParts
- Z07225Miejsce montażu: Rear AxleWarunki dopasowania:
- ZIMMERMANN
- 23554.170.1Miejsce montażu: Rear AxleWarunki dopasowania:
Dopasowanie do pojazdów
O dopasowaniu decydują kod silnika i daty produkcji. Sama nazwa modelu i rok nie wystarczą.
Części aftermarket, które wymieniają 1027650, pasują do tych pojazdów według katalogów ich dostawców. Nie dowodzi to, że sam 1027650 pasuje do każdego z nich: sprawdź kod silnika, daty produkcji i ograniczenia dostawcy na stronach pojazdów danej serii.
Audi
| Seria modeli | Produkcja | Kody silnika | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| A1 (8X) 2010–201816 pojazdów | 05/2010 – 10/2018 | CAVG, CAXA, CAYB, CAYC, CBZA, CFHB, CFHD, CHZB, CHZE, CNVA, CPTA, CTHG, CUSB, CXMA, CZCA, CZDD, CZEA, DAJB, DKLD |
|
| A1 (8X) quattro1 pojazd | 03/2012 – 11/2012 | CDLH |
|
| A1 (8X) Sportback16 pojazdów | 09/2011 – 10/2018 | CAVG, CAXA, CAYB, CAYC, CBZA, CFHB, CFHD, CHZB, CHZE, CNVA, CPTA, CTHG, CUSB, CXMA, CZCA, CZDD, CZEA, DAJB, DKLD |
|
| A1 (GB) 2019–4 pojazdy | 07/2019 – | DKJA, DKLA, DKRF, DLAA, DPCA, DXDB |
|
| A1 (GB) Allstreet4 pojazdy | 07/2022 – | DLAA, DLAC, DPCA, DUSA, DUSB, DXDB |
|
| A1 (GB) Sportback6 pojazdów | 07/2018 – | CZPC, DADA, DKJA, DKLA, DKRF, DKZC, DLAA, DLAC, DNND, DPCA, DUSA, DUSB, DXDB |
|
| A2 (8Z)4 pojazdy | 05/2000 – 08/2005 | AMF, ATL, AUA, BAD, BBY, BHC |
|
| A3 (8L) 1996–20069 pojazdów | 09/1996 – 09/2006 | AEH, AGN, AGR, AGU, AHF, AJQ, AKL, ALH, APF, APG, APP, AQA, ARY, ARZ, ASV, ASZ, ATD, AUM, AUQ, AVU, AXR, BAH, BFQ |
|
| A3 (8L) quattro4 pojazdy | 08/1997 – 06/2003 | AGN, AGU, AJQ, AQA, ARX, ARY, ASZ |
|
| A3 (8P) 2003–201318 pojazdów | 05/2003 – 08/2012 | AXW, AXX, AZV, BAG, BGU, BHD, BKC, BKD, BLF, BLP, BLR, BLS, BLX, BLY, BMB, BMM, BMN, BSE, BSF, BUY, BVY, BVZ, BWA, BXE, BYT, BZB, CAWB, CAXC, CAYB, CAYC, CBAA, CBAB, CBBB, CBFA, CBZB, CCSA, CCZA, CDAA, CFFA, CFFB, CFGB, CLJA, CMSA, CMXA |
|
| A3 (8P) Cabrio10 pojazdów | 04/2008 – 05/2013 | BLS, BSE, BZB, CAWB, CAXC, CAYC, CBAA, CBAB, CBZB, CCZA, CDAA, CFFA, CFFB |
|
| A3 (8P) quattro7 pojazdów | 05/2003 – 08/2012 | AXX, AZV, BDB, BKD, BMJ, BMM, BMN, BPY, BUB, BWA, CBAB, CBBB, CCZA, CDAA, CFFB, CFGB |
|
| A3 (8P) Sportback18 pojazdów | 09/2004 – 12/2013 | AXW, AXX, AZV, BAG, BGU, BKC, BKD, BLF, BLP, BLR, BLS, BLX, BLY, BMB, BMM, BMN, BPY, BSE, BSF, BUY, BVY, BVZ, BWA, BXE, BYT, BZB, CAWB, CAXC, CAYB, CAYC, CBAA, CBAB, CBBB, CBEA, CBFA, CBZB, CCSA, CCTA, CCZA, CDAA, CFFA, CFFB, CFGB, CLJA, CMSA, CMXA |
|
| A3 (8P) Sportback quattro6 pojazdów | 06/2004 – 03/2013 | AXX, BDB, BKD, BMJ, BMM, BMN, BPY, BUB, BWA, CBAB, CBBB, CBFA, CBRA, CCTA, CCZA, CDAA, CFFB, CFGB |
|
| A4 (8D) 1994–200420 pojazdów | 11/1994 – 12/2001 | 1Z, AAH, ABC, ACK, ACZ, ADP, ADR, AEB, AFB, AFC, AFF, AFM, AFN, AFY, AGA, AHA, AHH, AHL, AHU, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, ALZ, AML, AMM, AMX, ANA, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ARM, ATQ, ATW, ATX, AVG, AVV, AWM, AWT |
|
| A4 (8D) Avant18 pojazdów | 11/1994 – 09/2001 | 1Z, ABC, ACK, ACZ, ADP, ADR, AEB, AFB, AFN, AFY, AGA, AHA, AHH, AHL, AHU, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, ALZ, AML, AMM, ANA, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ARM, ATJ, ATX, AVG, AVV, AWT |
|
| A4 (8D) Avant quattro13 pojazdów | 07/1995 – 09/2001 | ABC, ACK, ADR, AEB, AFB, AFN, AFY, AGA, AHA, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ATJ, ATQ, ATW, ATX, AVG, AWM, AWT |
|
| A4 (8D) quattro14 pojazdów | 11/1994 – 08/2001 | AAH, ABC, ACK, ADR, AEB, AFB, AFC, AFN, AFY, AGA, AHA, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ATJ, ATQ, ATW, ATX, AVG, AWM, AWT |
|
| A4 (8E2) 2000–200915 pojazdów | 11/2000 – 12/2005 | ALT, ALZ, AMM, ASN, AVB, AVF, AVJ, AVK, AWA, AWX, AYM, BBJ, BCZ, BDG, BDV, BEX, BFB, BFC, BKE, BRB |
|
| A4 (8E2) quattro8 pojazdów | 10/2000 – 12/2005 | AKE, AMB, ASN, AVF, AVJ, AVK, AWM, BAU, BBJ, BDH, BEX, BFB |
|
| A4 (8E5) Avant 2001–200415 pojazdów | 04/2001 – 12/2004 | ALT, ALZ, AMM, ASN, AVB, AVF, AVJ, AWA, AWX, AYM, BBJ, BCZ, BDG, BDV, BEX, BFB, BFC, BKE, BRB |
|
| A4 (8E5) Avant quattro8 pojazdów | 06/2001 – 12/2005 | AKE, AMB, ASN, AVF, AVJ, BAU, BBJ, BDH, BEX, BFB |
|
| A4 (8EC) 2004–200816 pojazdów | 11/2004 – 06/2008 | ALT, ALZ, BCZ, BDG, BFB, BFC, BGB, BKE, BLB, BNA, BPG, BPJ, BPP, BPW, BRB, BRD, BRE, BRF, BUL, BVA, BVF, BVG, BWE, BWT, BYK |
|
| A4 (8EC) quattro8 pojazdów | 11/2004 – 06/2008 | BBJ, BFB, BGB, BKN, BPG, BPW, BRD, BUL, BVA, BWE, BWT |
|
| A4 (8ED) Avant 2004–200815 pojazdów | 11/2004 – 06/2008 | ALT, ALZ, AUK, BBJ, BCZ, BDG, BFB, BFC, BGB, BKE, BLB, BNA, BPG, BPJ, BPW, BRB, BRD, BRE, BRF, BUL, BVF, BWE, BYK |
|
| A4 (8ED) Avant quattro8 pojazdów | 08/2004 – 12/2008 | AUK, BBJ, BFB, BGB, BKH, BPG, BPW, BRD, BUL, BVA, BWE, BWT |
|
| A4 (8H) Cabrio 2002–200912 pojazdów | 04/2002 – 03/2009 | ALT, AMM, ASN, AUK, AVK, BBJ, BCZ, BDG, BDV, BFB, BFC, BGN, BPP, BPW, BRC, BWE, BWT |
|
| A4 (8H) Cabrio quattro5 pojazdów | 04/2002 – 03/2009 | ASB, ASN, AUK, AVK, BFB, BGN, BKH, BKN |
|
| A4 (8K) Avant1 pojazd | 08/2008 – 03/2012 | CAHA |
|
| A6 (4A) 1994–19981 pojazd | 10/1995 – 10/1997 | ACK |
|
| A6 (4A) Avant4 pojazdy | 06/1994 – 12/1997 | AAH, AAT, ACK, AEL, AFC |
|
| A6 (4A) Avant quattro3 pojazdy | 06/1994 – 12/1998 | AAH, ACK, AEL, AFC |
|
| A6 (4A) quattro3 pojazdy | 06/1994 – 12/1998 | AAH, ACK, AEL, AFC |
|
| A6 (4B) 1997–201231 pojazdów | 04/1997 – 07/2008 | ACK, AEB, AFB, AFN, AFY, AGA, AGE, AHA, AJG, AJK, AJL, AJM, AJP, AKE, AKN, ALF, ALG, ALT, ALW, AML, AMM, AMX, ANB, APB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQE, AQG, ARE, ARH, ARJ, ARK, ARN, ASM, ASN, ATQ, ATX, AVF, AVG, AVK, AWL, AWT, AWX, AYM, BAS, BAU, BBJ, BCZ, BDG, BDH, BDV, BEL, BES, BFC |
|
| A6 (4B) Allroad quattro5 pojazdów | 05/2000 – 12/2005 | AKE, ARE, BAS, BAU, BCZ, BDH, BES |
|
| A6 (4B) Avant24 pojazdy | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AFN, AFY, AGA, AGE, AJG, AJK, AJL, AJM, AJP, AKE, AKN, ALF, ALG, ALT, ALW, AML, AMM, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQE, AQG, ARH, ARJ, ARK, ARN, ASM, ASN, ATX, AVF, AVG, AWT, AWX, AYM, BAU, BBJ, BCZ, BDG, BDH, BDV, BFC |
|
| A6 (4B) Avant quattro18 pojazdów | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AGA, AGE, AJG, AJK, AJL, AKE, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQG, ARE, ARJ, ARK, ARS, ASG, ASN, ATQ, ATX, AWT, AZA, BAU, BBJ, BDH, BDV, BES |
|
| A6 (4B) quattro21 pojazdów | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AGA, AGE, AJG, AJK, AJL, AKE, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQG, ARE, ARJ, ARK, ARS, ART, ASG, ASN, ATQ, ATX, AVK, AWN, AWT, AZA, BAU, BBJ, BDH, BDV, BEL, BES |
|
| A6 (4F) 2001–20118 pojazdów | 07/2004 – 03/2011 | BDX, BNA, BPJ, BRF, BSG, BYK, CAGB, CAHA, CANA, CANB, CCDA, CCEA |
|
| A6 (4F) Allroad quattro9 pojazdów | 05/2006 – 08/2011 | ASB, AUK, BNG, BPP, BSG, BVJ, CAJA, CANC, CAND, CDYA, CDYB, CDYC |
|
| A6 (4F) Avant14 pojazdów | 04/2004 – 08/2011 | AUK, BBJ, BDW, BDX, BLB, BNA, BPJ, BPP, BRE, BRF, BSG, BVG, CAGB, CAHA, CANA, CANB, CCDA, CCEA |
|
| A6 (4F) Avant quattro16 pojazdów | 08/2004 – 08/2011 | ASB, AUK, BAT, BBJ, BDW, BDX, BKH, BMK, BNG, BPP, BSG, BVJ, CAJA, CANC, CAND, CCDA, CCEA, CDYA, CDYB, CDYC |
|
| A6 (4F) quattro10 pojazdów | 04/2004 – 08/2011 | ASB, BDX, BNG, BSG, BVJ, CAJA, CANC, CAND, CCDA, CCEA, CDYA, CDYB, CDYC |
|
| A6L1 pojazd | 12/2011 – | CLX | Nie podano |
| A8 (4D) 1994–20027 pojazdów | 06/1994 – 09/2002 | AAH, ACK, AEJ, AEW, AFB, AKC, AKE, AKN, ALG, AMX, APR, AQD, AQG |
|
| A8 (4D) quattro14 pojazdów | 06/1994 – 09/2002 | AAH, ABZ, ACK, AEJ, AEM, AEW, AFB, AGH, AKB, AKC, AKE, AKF, AKG, AKJ, AKN, ALG, AMX, APR, AQD, AQF, AQG, ARU, AUW, AUX, AZC |
|
| Cabriolet (8G)1 pojazd | 04/1997 – 09/1999 | ADR |
|
| RS4 (8D) Avant quattro1 pojazd | 06/2000 – 09/2001 | ASJ, AZR |
|
| RS6 (4B) Avant quattro2 pojazdy | 07/2002 – 09/2004 | BCY, BRV |
|
| RS6 (4B) quattro1 pojazd | 07/2002 – 09/2004 | BCY |
|
| S1 (8X) quattro1 pojazd | 01/2014 – 10/2018 | CWZA |
|
| S1 (8X) Sportback quattro1 pojazd | 01/2014 – 10/2018 | CWZA |
|
| S3 (8L) quattro2 pojazdy | 11/1998 – 06/2003 | AMK, APY, AUL, BAM |
|
| S3 (8P) quattro2 pojazdyw tym 1: tylko niektóre wersje | 11/2006 – 08/2012 | BHZ, BZC, CDLA, CDLC |
|
| S3 (8P) Sportback quattro2 pojazdyw tym 1: tylko niektóre wersje | 07/2008 – 03/2013 | BHZ, BZC, CDLA, CDLC |
|
| S4 (8D) Avant quattro1 pojazd | 08/1997 – 09/2001 | AGB, AZB |
|
| S4 (8D) quattro1 pojazd | 10/1997 – 09/2001 | AGB, AZB |
|
| S4 (8E2) quattro1 pojazd | 03/2003 – 12/2004 | BBK, BHF |
|
| S4 (8E5) Avant quattro1 pojazdw tym 1: tylko niektóre wersje | 03/2003 – 12/2004 | BBK, BHF |
|
| S4 (8EC) quattro1 pojazd | 11/2004 – 06/2008 | BBK, BHF |
|
| S4 (8ED) Avant quattro1 pojazdw tym 1: tylko niektóre wersje | 08/2004 – 12/2008 | BBK, BHF |
|
| S6 (4B) Avant quattro1 pojazd | 09/1999 – 01/2005 | ANK, AQJ, BBD |
|
| S6 (4B) quattro1 pojazd | 09/1999 – 07/2004 | ANK, AQJ |
|
| S8 (4D) quattro2 pojazdy | 09/1996 – 12/2003 | AHC, AKH, AQH, AVP, AYS, BCS |
|
| TT (8J) Coupe1 pojazd | 06/2008 – 12/2014 | CDAA |
|
| TT (8J) Coupe quattro2 pojazdy | 06/2008 – 12/2013 | CCTA, CCZA, CDLA, CDMA |
|
| TT (8J) Roadster1 pojazd | 06/2008 – 06/2014 | CDAA |
|
| TT (8J) Roadster quattro1 pojazd | 06/2008 – 06/2010 | CCTA, CCZA |
|
| TT (8N) Coupe4 pojazdy | 10/1998 – 07/2006 | AJQ, APP, ATC, AUM, AUQ, AWP, BVP, BVR |
|
| TT (8N) Coupe quattro7 pojazdów | 10/1998 – 01/2007 | AJQ, AMU, APX, ARY, ATC, AUQ, AWP, BAM, BEA, BFV, BHE, BPF, BVR |
|
| TT (8N) Roadster4 pojazdy | 04/1999 – 12/2006 | AJQ, APP, ATC, AUM, AUQ, AWP, BVP, BVR |
|
| TT (8N) Roadster quattro8 pojazdów | 10/1998 – 01/2007 | AJQ, AMU, APX, ARY, ATC, AUQ, AWP, BAM, BEA, BHE, BPF, BVR |
|
| TTRS (8J) Coupe quattro1 pojazd | 07/2009 – 06/2014 | CEPA |
|
| TTRS (8J) Roadster quattro1 pojazd | 07/2009 – 06/2014 | CEPA |
|
| TTS (8J) Coupe quattro2 pojazdy | 05/2008 – 06/2014 | CDLA, CDLB, CDMA |
|
| TTS (8J) Roadster quattro1 pojazd | 05/2008 – 06/2014 | CDLB |
|
Citroën
| Seria modeli | Produkcja | Kody silnika | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Berlingo I 1996–201112 pojazdów | 07/1996 – 12/2011 | 9HW, DV6ATED4 (9HX), DV6B, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), TU1JP (HFX), TU1M+ (HDZ), TU3A (KFW), TU3A (KFX), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), XU7JB (LFX), XUD9A (DJY), XUD9 (D9B) |
|
| Berlingo I 4x42 pojazdy | 07/1998 – 03/2006 | DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ) |
|
| Berlingo I First8 pojazdów | 04/1999 – 12/2011 | 9HS, DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW), DW8B, DW8B (WJY), KFX, MD200175, TU3JP (KFW), TU5JP4 (NFU) |
|
| Berlingo II 2008–202116 pojazdóww tym 2: tylko niektóre wersje | 04/2008 – 04/2021 | 9HE, DV6ATED4 (9HX), DV6AUTED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6BUTED4 (9HT), DV6C (9HL), DV6C (9HR), DV6CTED (9HL), DV6DTED (9HF), DV6DTED (9HJ), DV6DTED (9HP), DV6ETED (9HN), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4BU (9HS), EB2DT (HNZ), EP6C (5FS), EP6CB, TU5JP4B, TU5JP4B (NFR), TU5JP4 (NFR), TU5JP4 (NFU), Y4F1 |
|
| Berlingo II 4x43 pojazdy | 02/2012 – 12/2018 | DV6DTED (9HF), DV6ETED (9HN), DV6FD (BHY) | Nie podano |
| Berlingo II MultiSpace16 pojazdów | 04/2008 – 04/2021 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETED (9HN), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), EB2DT (HNZ), EP6C (5FS), EP6CB (5FK), TU5JP4B (NFR), TU5JP4 (NFU), Y4F1 |
|
| Berlingo I MultiSpace13 pojazdów | 07/1996 – 12/2010 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), TU1JP (HFX), TU1M (HDZ), TU3-2, TU3A (KFW), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), XU7JB (LFX), XUD9 (DJY) |
|
| Berlingo I MultiSpace 4x42 pojazdy | 04/1997 – 10/2005 | DW8B (WJY), DW8 (WJZ), XU7JB (LFX) |
|
| C29 pojazdóww tym 1: tylko niektóre wersje | 07/2003 – 12/2010 | 8HZ, DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ), ET3J4 (KFU), TU1A (HFX), TU1JP (HFX), TU3A (KFV), TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU), TU5JP4S (NFS) |
|
| C35 pojazdów | 09/2009 – 12/2024 | 5GY, 8FN, 8HP, 8HR, HFV, HMM | Nie podano |
| C3 Aircross1 pojazd | 06/2017 – 12/2018 | HNV | Nie podano |
| C3 I 2002–20139 pojazdóww tym 2: tylko niektóre wersje | 02/2002 – 08/2010 | 8HZ, DV4TD (8HX), DV4TED4 (8HY), DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HZ), ET3J4 (KFU), TU1A (HFX), TU1JP (HFX), TU3A (KFV), TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU) |
|
| C3 II 2009–15 pojazdów | 09/2009 – | 8FN, 8FP, 8FR, DV4C (8HR), DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETEDM (9HK), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB0F (ZMZ), EB0 (ZMZ), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2F (HMZ), EB2 (HMZ), EP3 (8FP), EP3C (8FP), EP3C (8FR), EP6C (5FS), TU1A (HFX), TU3AE5 (KFT), TU3A (K6E), TU3A (KFT) |
|
| C3 II Aircross10 pojazdów | 06/2017 – | DV5RCD (YHX), DV5RCE (YHS), DV5RC (YHX), DV5RD (YHY), DV6D (9HP), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2DT (HNZ), EB2DTS (HNY), EB2FA (HMR), EB2F (HMZ), HNV |
|
| C3 II Aircross Van5 pojazdów | 05/2019 – | DV5RC (YHX), DV5RD (YHY), DV6FD (BHY), EB2DT (HNZ), EB2F (HMZ) | Nie podano |
| C3 III 2016–9 pojazdów | 07/2016 – | DV5RCF (YHT), DV5RD (YHY), DV6DM (9HJ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB2ADT (HNP), EB2DT (HNZ), EB2FAD (HMM), EB2FA (HMR), EB2FB (HMP), EB2F (HMZ), EC5, EC5F (NFP), TU5JP4 |
|
| C3 III Origin3 pojazdy | 03/2024 – | DV5RCF (YHT), EB2ADT (HNP), EB2FA (HMR) |
|
| C3 III Van5 pojazdów | 03/2019 – | DV5RD (YHY), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB2DT (HNZ), EB2FA (HMR) | Nie podano |
| C3 II Picasso10 pojazdów | 02/2009 – 08/2017 | 5FP, 5FW, DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6FD (BHY), DV6TED4 (9HZ), EB2DT (HNZ), EP3 (8FS), EP3C (8FN), EP3C (8FP), EP6 (5FP), EP6 (5FW), EP6C (5FS) |
|
| C3 II Van1 pojazd | 03/2015 – 09/2016 | DV6FE (BHW) | Nie podano |
| C3 I Pluriel4 pojazdy | 05/2003 – 12/2011 | DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ), TU3A (KFV), TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU) |
|
| C3 IV1 pojazd | 07/2022 – | EB2FA (HMR) | Nie podano |
| C43 pojazdy | 11/2004 – 12/2016 | 5FL, RHR | Nie podano |
| C4 Aircross1 pojazd | 04/2012 – 04/2017 | DV6C (9HD) |
|
| C4 Cactus11 pojazdóww tym 1: tylko niektóre wersje | 03/2014 – | DV5RC, DV5RD (YHY), DV6D (9HP), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FD (BHY), EB2, EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2D (HMU), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNY), EB2FD (HMU), EB2F (HMZ), HNZ, YHX |
|
| C4 Cactus Van5 pojazdóww tym 1: tylko niektóre wersje | 05/2019 – | DV5RD (YHY), DV6FD (BHY), EB2ADT (HNP), EB2DT (HNZ), EB2DTM, EB2DTS (HNY), EB2 (HMZ) | Nie podano |
| C4 Grand Picasso1 pojazd | 10/2006 – 12/2011 | RHR | Nie podano |
| C4 Hatch1 pojazd | 07/2015 – | NFP | Nie podano |
| C4 I 2004–201414 pojazdów | 09/2004 – 12/2011 | DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HY), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), EP6 (5FW), EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), ET3J4 (KFU), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), EW10J4S (RFK), N6A, TU5JP4 (NFU) |
|
| C4 II 2009–201814 pojazdów | 11/2009 – 12/2018 | 8FR, DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6CM (9HG), DV6DTED4, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10CTED4 (RHE), DW10FD (AHR), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNY), EP3C (8FP), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), HNP, HNW |
|
| C4 III1 pojazdw tym 1: tylko niektóre wersje | 10/2020 – | EB2ADTS (HNS) |
|
| C4 II Picasso5 pojazdów | 02/2013 – 06/2022 | DV6DTED (9HP), DV6FD (BHY), EB2DTS (HNY), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV) |
|
| C4 II Van2 pojazdy | 11/2009 – 12/2016 | DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ) | Nie podano |
| C4 Pallas2 pojazdy | 07/2006 – 07/2013 | EW10A (RFJ), RFN |
|
| C4 Picasso1 pojazd | 02/2007 – 12/2011 | RHR | Nie podano |
| C4 SpaceTourer Van1 pojazdw tym 1: tylko niektóre wersje | 05/2019 – | EB2DTS (HNY) | Nie podano |
| C4 X1 pojazdw tym 1: tylko niektóre wersje | 09/2022 – | EB2ADTS (HNS), EB2ADTSM (HNR) |
|
| C813 pojazdów | 04/2002 – 12/2014 | 4HP, 4HR, 4HS, 4HT, DW10ATED4 (RHT), DW10ATED4 (RHW), DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHD), DW10CTED4 (RHH), DW10UTED4 (RHK), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), DW12TED4 (4HW), ES9J4S (XFX), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), EW12J4 (3FZ), RHM |
|
| C8 Van6 pojazdów | 11/2003 – 12/2011 | DW10ATED4 (RHT), DW12TED4 (4HW), ES9J4S (XFX), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), EW12J4 (3FZ) | Nie podano |
