Valytuvai6426S4
Peugeot OE numeris, kaip nurodyta antrinės rinkos tiekėjų kataloguose. Palyginkite būtent šio numerio pasiūlymus, o prieš užsakydami patvirtinkite dalies numerį ir tinkamumą automobiliui.
Mažiausia analogo kaina
6,80 €plius 9,95 € už pristatymą (Lietuva), prekyvietėje AUTODOC
Palyginti: 9 pasiūlymaiRemonto vadovas: Kaip pakeisti valytuvų šluoteles
Palyginti pasiūlymus
Ką kiekvienos prekyvietės paieška rodo pagal šį numerį, nuo mažiausios kainos, Ovoko – paskutinė. Tarp pasiūlymų gali būti kitų dalių, kuriose jis minimas.
1 pasiūlymas
Per partnerių nuorodas galime gauti komisinį atlygį. Kaip išliekame naudingi
Antrinės rinkos dalių numeriai
Tiekėjų prekės, kurių kataloge nurodytas 6426S4. Prieš užsakydami patikrinkite tiekėjo apribojimus.
- MAGNETI MARELLI
- 000723145500Montavimo vieta: Front000723146500Montavimo vieta: Front
- SWF
- 116606Montavimo vieta: Driver side
- VALEO
- 574118Montavimo vieta: Driver side; Passenger Side; Centre; Rear; both sides574190Montavimo vieta: Front; Driver side; Passenger Side; both sides575007Montavimo vieta: Driver side; Passenger Side; Centre575555Montavimo vieta: Passenger Side; Driver side; Centre; Rear578513Montavimo vieta: Driver side; Passenger Side; Front; Centre578576Montavimo vieta: Driver side; Passenger Side; Centre
Tinkamumas automobiliams
Tinkamumą lemia variklio kodas ir gamybos datos. Vien modelio pavadinimo ir metų nepakanka.
Antrinės rinkos dalys, kuriose nurodytas 6426S4, pagal jų tiekėjų katalogus tinka šiems automobiliams. Tai neįrodo, kad pats 6426S4 tinka kiekvienam: patikrinkite variklio kodą, gamybos datas ir tiekėjo apribojimus modelių serijos automobilių puslapiuose.
Alpina
| Modelių serija | Gamyba | Variklių kodai | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| B5 4x4 (G30)1 automobilis | 03/2017 – 06/2020 | N63B44C, N63 M30A |
|
| B5 (F10)3 automobiliai | 10/2010 – 02/2017 | N63B44A, N63 M10A |
|
| B5 touring 4x4 (G31)1 automobilis | 03/2017 – 06/2020 | N63B44C, N63 M30A |
|
| B5 touring (F11)3 automobiliai | 10/2010 – 02/2017 | N63B44A, N63 M10A |
|
| B6 (F12)2 automobiliai | 09/2011 – 03/2016 | N63B44A, N63B44B |
|
| B6 (F13)2 automobiliai | 09/2011 – 03/2016 | N63B44A, N63B44B |
|
| B6 Gran Coupe 4x4 (F06)2 automobiliai | 04/2014 – 03/2016 | N63B44A, N63B44B |
|
| B7 4x4 (F01)2 automobiliai | 06/2010 – 01/2016 | N63B44B, N63M10A |
|
| B7 4x4 (F02)1 automobilis | 01/2012 – 01/2016 | N63B44B, N63M10A |
|
| B7 4x4 (G12)1 automobilis | 02/2016 – 12/2022 | N63B44C |
|
| B7 (F01) 2009–20162 automobiliai | 09/2009 – 01/2016 | N63B44B, N63M10A |
|
| B7 (F02) 2009–20161 automobilis | 01/2012 – 01/2016 | N63B44B, N63M10A |
|
| B7 Long 4x4 (G12)1 automobilis | 02/2016 – 12/2022 | N63M30A, N63M50A |
|
| B7 Long (G12)1 automobilis | 03/2017 – 12/2022 | N63B44C, N63M30A, N63M50A |
|
| D5 4x4 (G30)2 automobiliai | 07/2017 – 10/2020 | B57D30C |
|
| D5 (F10)1 automobilis | 09/2011 – 02/2017 | N57D30B |
|
| D5 touring 4x4 (G31)1 automobilis | 07/2017 – 06/2020 | B57D30C |
|
| D5 touring (F11)1 automobilis | 09/2011 – 02/2017 | N57D30B |
|
| XD3 4x4 (F25)1 automobilis | 03/2013 – 06/2018 | N57D30B |
|
Audi
| Modelių serija | Gamyba | Variklių kodai | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 100 (4A) 1988–19988 automobiliai | 12/1990 – 07/1994 | AAD, AAE, AAH, AAR, AAS, AAT, ABC, ABK, ABP, ACE |
|
| 100 (4A) Avant8 automobiliai | 12/1990 – 07/1994 | AAD, AAE, AAH, AAR, AAS, AAT, ABC, ABK, ABP, ACE |
|
| 100 (4A) Avant quattro6 automobiliai | 12/1990 – 07/1994 | AAD, AAH, AAN, AAR, ABC, ABH |
|
| 100 (4A) quattro6 automobiliai | 12/1990 – 07/1994 | AAD, AAH, AAN, AAR, ABC, ABH |
|
| 80 (8C) 1991–199511 automobiliųiš jų 1: tik kai kurios versijos | 09/1991 – 07/1995 | 1Z, 6A, AAH, AAZ, ABC, ABK, ABM, ABT, ACE, ADA, NG |
|
| 80 (8C) Avant1 automobilisiš jų 1: tik kai kurios versijos | 09/1991 – 07/1995 | AAZ |
|
| 80 (8C) quattro6 automobiliai | 09/1991 – 07/1995 | AAH, ABC, ABK, ABY, ACE, NG |
|
| A1 (GB) Sportback4 automobiliai | 07/2018 – | CZPC, DADA, DKJA, DKLA, DKRF, DKZC, DLAC, DPCA, DUSA, DUSB, DXDB |
|
| A3 (8V) 2007–26 automobiliai | 04/2012 – 12/2020 | CHHB, CHZD, CJSA, CJSB, CJZA, CLHA, CMBA, CNSB, CNTC, CPTA, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRKB, CRLB, CRLC, CRUA, CUNA, CXSA, CXSB, CXXB, CYVB, CZCA, CZEA, CZPB, CZRA, DADA, DBGA, DBKA, DCYA, DDYA, DEJA, DEJB, DFGA, DGCA, DGTE, DKRF, DKZA, DPCA |
|
| A3 (8V) Cabrio16 automobilių | 10/2013 – 10/2020 | CJSA, CJSB, CNSB, CPTA, CRKB, CRLB, CRLC, CUNA, CXSB, CXXB, CZCA, CZCC, CZEA, CZPB, DADA, DCYA, DDYA, DKZA, DPCA |
|
| A3 (8V) Cabrio quattro5 automobiliai | 03/2014 – 10/2020 | CJSB, CNTC, CRLB, CUNA, CZPB, DCYA, DGCA |
|
| A3 (8V) quattro7 automobiliaiiš jų 1: tik kai kurios versijos | 08/2012 – 10/2020 | CJSB, CRBC, CRLB, CUNA, CXXB, CZPB, DCYA, DGCA, DJGA, DKZA |
|
| A3 (8V) Sportback30 automobiliųiš jų 2: tik kai kurios versijos | 09/2012 – | CHZD, CJSA, CJSB, CJZA, CLHA, CMBA, CPTA, CPWA, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRKB, CRLB, CRLC, CRUA, CUKB, CUNA, CXSA, CXSB, CXUA, CXXB, CYVB, CZCA, CZEA, CZPB, DADA, DBGA, DBKA, DCYA, DDYA, DEJA, DFGA, DGCA, DGEA, DGTE, DHFA, DKRF, DKZA, DPCA |
|
| A3 (8V) Sportback quattro7 automobiliai | 01/2013 – 10/2020 | CJSB, CRBC, CRLB, CUNA, CXXB, CZPB, DCYA, DGCA, DJGA, DKZA |
|
| A4 (8D) 1994–200412 automobilių | 11/1994 – 12/2001 | 1Z, ACK, ADP, ADR, AEB, AFB, AFN, AGA, AHA, AHH, AHL, AHU, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, ALZ, AML, AMM, AMX, ANA, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ARM, ATQ, ATW, AVG, AVV, AWT |
|
| A4 (8D) Avant14 automobilių | 11/1994 – 09/2001 | 1Z, ACK, ADP, ADR, AEB, AFB, AFN, AGA, AHA, AHH, AHL, AHU, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, ALZ, AML, AMM, ANA, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ARM, ATJ, AVG, AVV, AWT |
|
| A4 (8D) Avant quattro9 automobiliai | 02/1996 – 09/2001 | ACK, ADR, AEB, AFB, AFN, AGA, AHA, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ATJ, ATQ, ATW, AVG, AWT |
|
| A4 (8D) quattro9 automobiliai | 11/1994 – 08/2001 | ACK, ADR, AEB, AFB, AFN, AGA, AHA, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ATJ, ATQ, ATW, AVG, AWT |
|
| A6 (4A) 1994–199812 automobilių | 06/1994 – 12/1998 | 1Z, AAE, AAH, AAR, AAT, ABC, ABK, ACE, ACK, ADR, ADW, AEL, AFC, AHU |
|
| A6 (4A) Avant13 automobilių | 06/1994 – 12/1997 | 1Z, AAE, AAH, AAR, AAT, ABC, ABK, ACE, ACK, ADR, ADW, AEJ, AEL, AFC, AHU |
|
| A6 (4A) Avant quattro7 automobiliai | 06/1994 – 12/1998 | AAH, AAR, ABC, ACE, ACK, ADR, AEL, AFC |
|
| A6 (4A) quattro7 automobiliai | 06/1994 – 12/1998 | AAH, AAR, ABC, ACE, ACK, ADR, AEL, AFC |
|
| A6 (4B) 1997–201222 automobiliai | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AFN, AGA, AGE, AJG, AJK, AJL, AJM, AJP, AKE, AKN, ALF, ALG, ALT, ALW, AML, AMM, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQE, AQG, ARH, ARJ, ARK, ARN, ASM, ASN, ATQ, ATX, AVF, AVG, AWT, AWX, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BDV, BFC |
|
| A6 (4B) Allroad quattro3 automobiliaiiš jų 2: tik kai kurios versijos | 05/2000 – 08/2005 | AKE, ARE, BAU, BDH, BES |
|
| A6 (4B) Avant22 automobiliai | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AFN, AGA, AGE, AJG, AJK, AJL, AJM, AJP, AKE, AKN, ALF, ALG, ALT, ALW, AML, AMM, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQE, AQG, ARH, ARJ, ARK, ARN, ASM, ASN, ATX, AVF, AVG, AWT, AWX, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BDV, BFC |
|
| A6 (4B) Avant quattro15 automobiliųiš jų 1: tik kai kurios versijos | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AGA, AJG, AJK, AJL, AKE, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQG, ARE, ARJ, ARK, ARS, ASG, ASN, ATQ, AWT, AZA, BAU, BDH, BDV, BES |
|
| A6 (4B) quattro14 automobilių | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AGA, AJG, AJK, AJL, AKE, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQG, ARE, ARJ, ARK, ARS, ART, ASG, ATQ, ATX, AWN, AWT, AZA, BAU, BDH, BES |
|
| A6 (4G) 2009–15 automobilių | 11/2010 – 09/2018 | CAEB, CAED, CDNB, CGLC, CGLD, CGLE, CHJA, CHVA, CLAB, CMGB, CNHA, CSUD, CSUE, CTCB, CTCC, CYGA, CYNB, CYPA, CZJA, CZVB, CZVD, DDCB, DDDA |
|
| A6 (4G) Allroad quattro10 automobilių | 01/2012 – 09/2018 | CDUD, CGQB, CGWD, CKVC, CLAA, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CVUA, CZVA, CZVC, CZVF |
|
| A6 (4G) Avant13 automobilių | 05/2011 – 09/2018 | CDNB, CGLC, CGLD, CGLE, CHVA, CLAB, CMGB, CNHA, CSUD, CSUE, CTCB, CTCC, CYGA, CYNB, CYPA, CZJA, CZVB, CZVD, DDCA, DDCB, DDDA |
|
| A6 (4G) Avant quattro17 automobilių | 05/2011 – 09/2018 | CDUC, CDUD, CGQB, CGWB, CGWD, CHVA, CKVB, CKVC, CLAA, CNHA, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CVPA, CVUA, CVUB, CYPA, CYPB, CZVA, CZVC, DDDA |
|
| A6 (4G) quattro17 automobilių | 11/2010 – 09/2018 | CAEB, CCAA, CDUC, CDUD, CGQB, CGWB, CGWD, CGXB, CHVA, CKVB, CKVC, CLAA, CNHA, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CTUA, CVPA, CVUA, CVUB, CYNB, CYPA, CYPB, CZVA, CZVC, DDDA |
|
| A6 e-tron (GH) Avant2 automobiliai | 07/2024 – | ECCB, ECCC |
|
| A6 e-tron (GH) Avant quattro1 automobilis | 10/2024 – | ECCC |
|
| A6 e-tron (GH) Sportback2 automobiliai | 07/2024 – | ECCB, ECCC |
|
| A6 e-tron (GH) Sportback quattro2 automobiliai | 10/2024 – | ECCA, ECCC |
|
| A8 (4D) 1994–20027 automobiliai | 06/1994 – 09/2002 | AAH, ACK, AEJ, AEW, AFB, AKC, AKE, AKN, ALG, AMX, APR, AQD, AQG |
|
| A8 (4D) quattro13 automobilių | 06/1994 – 09/2002 | AAH, ABZ, ACK, AEJ, AEM, AEW, AFB, AKB, AKC, AKE, AKF, AKG, AKJ, AKN, ALG, AMX, APR, AQD, AQF, AQG, ARU, AUW, AUX, AZC |
|
| A8 (4H) 2011–20153 automobiliai | 09/2011 – 11/2015 | CHJA, CLAB, CPAA, CVBA |
|
| A8 (4H) Long3 automobiliai | 09/2012 – 12/2017 | CPAA, CVBA | Nenurodyta |
| A8 (4H) Long quattro3 automobiliai | 02/2011 – 01/2018 | CGWA, CGXA, CGXC, CMDA, CREC, CREG, CTDA, CTUB, CYPA | Nenurodyta |
| A8 (4H) quattro15 automobilių | 11/2009 – 01/2018 | CDRA, CDSB, CDTA, CDTB, CDTC, CEJA, CEUA, CGWA, CGWD, CGXA, CGXC, CMDA, CMHA, CPNA, CPNB, CREA, CREC, CREG, CTBA, CTBB, CTBD, CTDA, CTEC, CTGA, CTNA, CTUB, CYPA |
|
| A8 (4N) Long quattro5 automobiliai | 06/2017 – | CVMD, CXYA, CZSE, DDVC, DMGK, DWPA |
|
| A8 (4N) quattro7 automobiliai | 06/2017 – | CVMD, CVXB, CXYA, CZSA, CZSE, DDVC, DMGK, DWPA |
|
| Cabriolet (8G)7 automobiliai | 06/1991 – 09/1999 | 1Z, AAH, ABC, ABK, ACE, ADR, AFC, AHU, NG |
|
| Coupé (8B) 1988–199611 automobilių | 08/1988 – 12/1996 | 3A, 6A, 7A, AAD, AAH, ABC, ABK, ACE, DZ, NG, NM |
|
| Coupé (8B) quattro10 automobilių | 11/1988 – 12/1996 | 3B, 7A, AAH, ABC, ABY, KV, NG, NM |
|
| e-tron (GE) quattro3 automobiliai | 09/2018 – 07/2023 | EASA, EASB, EATA, EAUA, EAVA, EAWA |
|
| e-tron (GE) Sportback quattro3 automobiliai | 09/2019 – 07/2023 | EASA, EASB, EATA, EAUA, EAVA, EAWA |
|
| e-tron GT (F8) quattro2 automobiliai | 11/2020 – | EBEA, EBFA, EBGA |
|
| Q6 e-tron (GF) 2024–3 automobiliai | 06/2024 – | ECCA, ECCE, ECCF |
|
| Q6 e-tron (GF) quattro2 automobiliaiiš jų 1: tik kai kurios versijos | 10/2023 – | ECCA, ECFA |
|
| Q6 e-tron (GF) Sportback1 automobilis | 12/2024 – | ECCF | Nenurodyta |
| Q6 e-tron (GF) Sportback quattro1 automobilisiš jų 1: tik kai kurios versijos | 05/2025 – | ECCA, ECFA | Nenurodyta |
| Q7 (4L) quattro14 automobiliųiš jų 11: tik kai kurios versijos | 03/2006 – 08/2015 | BAR, BHK, BTR, BUG, BUN, CASA, CASB, CATA, CCFA, CCFC, CCGA, CCMA, CJGA, CJGC, CJGD, CJMA, CJTB, CJTC, CJWB, CJWC, CJWE, CLZB, CNAA, CNRB, CRCA, CTWA, CTWB |
|
| Q7 (4M) quattro18 automobilių | 01/2015 – | CREC, CRTC, CRTE, CUEA, CVMD, CVZA, CYMC, CYRB, CZZA, CZZB, DCBD, DCBE, DHXA, DHXC, DMFB, DPXA, DPXB |
|
| Q8 (4M) quattro6 automobiliai | 02/2018 – | DCBD, DCBE, DHXA, DHXC, DMFA, DNEA, DPXA, DPXB |
|
| R8 (4S) Coupe1 automobilis | 09/2017 – | DKAB |
|
| R8 (4S) Coupe quattro4 automobiliai | 07/2015 – | CSPA, CSPB, DKAA, DKAB, DKAC, DMWA, DMWC |
|
| R8 (4S) Spyder1 automobilis | 09/2017 – | DKAB |
|
| R8 (4S) Spyder quattro4 automobiliai | 05/2016 – | CSPA, CSPB, DKAA, DKAB, DKAC, DMWA |
|
| RS3 (8V) quattro1 automobilis | 01/2017 – 10/2020 | DAZA, DNWA |
|
| RS3 (8V) Sportback quattro2 automobiliai | 02/2015 – 10/2020 | CZGB, DAZA, DNWA |
|
| RS4 (8D) Avant quattro1 automobilis | 06/2000 – 09/2001 | ASJ, AZR |
|
| RS6 (4B) quattro1 automobilis | 07/2002 – 09/2004 | BCY |
|
| RS6 (4G) Avant quattro3 automobiliai | 01/2013 – 09/2018 | CRDB, CWUB, CWUC |
|
| RSQ8 (4M) quattro1 automobilis | 09/2019 – | DHUB |
|
| S3 (8V) Cabrio quattro4 automobiliai | 05/2014 – 10/2020 | CJXC, CJXF, DJHA, DJHB, DNUE |
|
| S3 (8V) quattro6 automobiliai | 10/2012 – 10/2020 | CJXB, CJXC, CJXD, CJXF, CJXG, CYFB, DJHA, DJHB, DJJA, DLRA, DNUE |
|
| S3 (8V) Sportback quattro5 automobiliai | 05/2013 – 10/2020 | CJXB, CJXC, CJXD, CJXF, CJXG, DJHA, DJHB, DNUE |
|
| S4 (8D) Avant quattro1 automobilis | 08/1997 – 09/2001 | AGB, AZB |
|
| S4 (8D) quattro1 automobilis | 10/1997 – 09/2001 | AGB, AZB |
|
| S6 (4A) Avant quattro3 automobiliai | 06/1994 – 10/1997 | AAN, AEC, AHK |
|
| S6 (4A) quattro3 automobiliai | 06/1994 – 10/1997 | AAN, AEC, AHK |
|
| S6 (4B) Avant quattro1 automobilis | 09/1999 – 01/2005 | ANK, AQJ, BBD |
|
| S6 (4B) quattro1 automobilis | 09/1999 – 07/2004 | ANK, AQJ |
|
| S6 (4G) Avant quattro2 automobiliai | 04/2012 – 09/2018 | CEUC, CTGE |
|
| S6 (4G) quattro2 automobiliai | 04/2012 – 09/2018 | CEUC, CTGE |
|
| S6 e-tron (GH) Avant quattro1 automobilis | 07/2024 – | ECCA, ECFA |
|
| S6 e-tron (GH) Sportback quattro1 automobilis | 07/2024 – | ECCA, ECFA |
|
| S8 (4D) quattro2 automobiliai | 09/1996 – 12/2003 | AHC, AKH, AQH, AVP, AYS, BCS |
|
| S8 (4H) quattro2 automobiliai | 04/2012 – 01/2018 | CGTA, CTFA, DDTA |
|
| S8 (4N) Long quattro1 automobilis | 06/2022 – | CWWB, DWKA |
|
| S8 (4N) quattro1 automobilis | 02/2019 – | CWWB, DWKA |
|
| SQ6 e-tron (GF) quattro1 automobilis | 04/2024 – | ECCA, ECFA |
|
| SQ7 (4M) quattro2 automobiliai | 04/2016 – | CZAC, DCUE, DMVA, DWRB |
|
| SQ8 (4M) quattro2 automobiliai | 05/2018 – | DCUE, DHVA, DWRB |
|
| TT (8J) Coupe4 automobiliai | 08/2006 – 01/2015 | BPY, BWA, CCTA, CDAA, CESA |
|
| TT (8J) Coupe quattro6 automobiliai | 08/2006 – 01/2015 | BUB, CBBB, CBRA, CCTA, CCZA, CDLA, CDMA, CESA, CETA, CFGB |
|
| TT (8J) Roadster3 automobiliai | 03/2007 – 06/2014 | BPY, BWA, CCTA, CDAA, CESA |
|
| TT (8J) Roadster quattro4 automobiliai | 01/2007 – 06/2014 | BUB, CBBB, CBRA, CCTA, CCZA, CESA, CETA, CFGB |
|
| TTRS (8J) Coupe quattro2 automobiliai | 07/2009 – 06/2014 | CEPA, CEPB |
|
| TTRS (8J) Roadster quattro2 automobiliai | 07/2009 – 06/2014 | CEPA, CEPB |
|
| TTS (8J) Coupe quattro2 automobiliai | 05/2008 – 06/2014 | CDLA, CDLB, CDMA |
|
| TTS (8J) Roadster quattro2 automobiliai | 05/2008 – 06/2014 | CDLA, CDLB, CDMA |
|
| V8 (44) quattro2 automobiliai | 08/1988 – 02/1994 | PT |
|
| V8 (4C) quattro3 automobiliai | 08/1990 – 12/1994 | ABH, PT |
|
BMW
| Modelių serija | Gamyba | Variklių kodai | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 1 (F20) 2011–201718 automobilių | 06/2011 – 11/2017 | N13 B16A, N20 B20A, N20 B20C, N20 B20M0, N47, N47 D16A, N47 D20C, N47 D20D, N47N |
|
| 1 (F20) LCI19 automobilių | 05/2014 – 06/2019 | B37 D15A, B38 B15A, B47, B47 D20A, B47 D20B, B48 B20A, B48 B20B, N13 B16A, N20 |
|
| 1 (F21) 2011–18 automobilių | 06/2011 – 06/2019 | N13 B16A, N20 B20A, N20 B20C, N47, N47 D16A, N47 D20C, N47 D20D, N47N |
|
| 1 (F21) LCI15 automobilių | 03/2015 – 06/2019 | B37 D15A, B38 B15A, B47, B47 D20A, B47 D20B, B48 B20A, B48 B20B, N13 B16A |
|
| 2 (F22)20 automobiliųiš jų 1: tik kai kurios versijos | 10/2013 – 06/2021 | B38 B15A, B46, B47 D20A, B47 D20B, B48 B20A, B48 B20B, N20 B20A, N20 B20B, N26 B20A, N47 D20C, N47 D20D, N47N |
|
| 2 (F23)12 automobilių | 03/2014 – 06/2021 | B38 B15A, B46, B47 D20A, B47 D20B, B48 B20A, B48 B20B, N20 B20A, N20 B20B, N26 B20A |
|
| 2 (F45) 2014–202118 automobilių | 03/2014 – 10/2021 | B37 C15A, B38, B38 A15A, B38 A15F, B47, B48, B48 A20A |
|
| 2 (F45) LCI12 automobilių | 03/2018 – 12/2021 | B37 C15A, B38, B38 A15A, B38 A15F, B47, B48 A20A |
|
| 2 (F46) 2014–13 automobilių | 07/2014 – 02/2018 | B37 C15A, B38, B38 A15A, B38 A15F, B47, B48 A20A |
|
| 2 (F46) LCI13 automobilių | 04/2017 – 07/2022 | B37 C15A, B38, B38 A15A, B47, B48 A20A |
|
| 2 (U06)10 automobilių | 11/2021 – | B38, B38 A15P, B47, B47 C20B, B48 |
|
| 3 (E36)5 automobiliai | 03/1993 – 11/1999 | M43, M50, M52 |
|
| 3 (E46)82 automobiliai | 12/1997 – 12/2007 | 19 4E 1, 30 6S 3, M43, M47, M47N, M52, M54, M57, M57N, N40, N42, N45, N46, N46 B20A, N46 B20C |
|
| 5 (E60) 2003–21 automobilis | 06/2003 – 12/2009 | 20 4D 4, 22 6S 1, 25 6D 2, 25 6S 5, 30 6D 4, 30 6S 3, M47N2, M54, M57N, M57N2, N52, N52 B25A, N52 B25B, N52 B25BE, N52 B25BF, N52 B30A, N52 B30B, N52 B30BF, N62 B40A, N62 B44A, N62 B48B |
|
| 5 (E60) LCI16 automobiliųiš jų 1: tik kai kurios versijos | 01/2007 – 05/2010 | 30 6D 5, M57N2, N43 B20A, N46 B20B, N46 B20CD, N47 D20A, N47 D20C, N52 B25A, N52 B25BE, N52 B30A, N52 B30B, N53, N53 B25A, N53 B30A, N62 B48B |
|
| 5 (E61) 2003–201018 automobilių | 10/2003 – 05/2010 | 20 4D 4, 25 6D 2, 25 6S 5, 30 6D 2, 30 6D 4, M47N2, M54, M57N, M57N2, N52, N52 B25A, N52 B25B, N52 B30A, N52 B30B, N62 B44A, N62 B48B |
|
| 5 (E61) LCI16 automobiliųiš jų 1: tik kai kurios versijos | 01/2007 – 12/2011 | 20 4D 4, 30 6D 5, M47N2, M57, M57N2, N43 B20A, N47 D20A, N47 D20C, N52, N52 B30A, N52 B30B, N52N, N53, N53 B25A, N62 B48B |
|
| 5 (F07) 2009–201616 automobilių | 04/2009 – 12/2016 | N47 D20C, N55, N57 D30A, N57N, N57S, N57Z, N63, N63N |
|
| 5 (F07) LCI11 automobilių | 07/2013 – 02/2017 | N20 B20A, N47 D20C, N55, N57, N57N, N57Z, N63N |
|
| 5 (F10) 2009–31 automobilisiš jų 1: tik kai kurios versijos | 06/2009 – 06/2013 | N20, N20 B20A, N20 B20B, N47 D20C, N47S1, N52 B25A, N52 B25B, N52 B30A, N52 B30B, N52 B30BF, N53, N53 B30A, N55 B30A, N57 D30A, N57 D30B, N57Z, N63, N63 B44A |
|
| 5 (F10) LCI38 automobiliai | 12/2012 – | B47 D20A, N20, N20 B16A, N20 B20A, N20 B20B, N47 D20C, N47S1, N55 B30A, N57 D30A, N57Z, N63N |
|
| 5 (F11) 2009–201427 automobiliai | 06/2009 – 06/2014 | N20, N20 B20A, N20 B20B, N47 D20C, N47 D20D, N52 B25A, N52 B25B, N52 B30A, N53 B30A, N55 B30A, N57 D30A, N57 D30B, N57 D30C, N57Z, N63 B44A |
|
| 5 (F11) LCI34 automobiliai | 10/2012 – 02/2017 | B47 D20A, N20, N20 B20A, N20 B20B, N47 D20C, N47 D20D, N55 B30A, N57, N57 D30A, N57 D30C, N57Z, N63 B44B |
|
| 5 (G30)27 automobiliaiiš jų 2: tik kai kurios versijos | 09/2016 – 09/2023 | B46, B46 B20B, B47, B47 D20B, B48, B48 B16A, B48 B20A, B48 B20B, B57, B57 D30B, B58 B30A |
|
| 5 (G31)23 automobiliai | 03/2017 – | B47, B47 D20B, B48, B48 B20A, B48 B20B, B57, B57 D30B, B57 D30C, B58 B30A, B58 B30C |
|
| 6 (F06)6 automobiliai | 03/2012 – 10/2018 | N55, N57Z, N63N |
|
| 6 (F12)8 automobiliai | 12/2010 – 06/2018 | N55, N57, N63, N63 B44A, N63N |
|
| 6 (F13)8 automobiliai | 07/2011 – 10/2017 | N55, N55 B30A, N57, N63, N63 B44A, N63N |
|
| 6 (G32)26 automobiliai | 06/2017 – 10/2023 | B47, B48 A20A, B48 B20B, B57, B57 D30A, B57 D30B, B58, B58 B30A, B58 B30C |
|
| 7 (F01) 2008–20139 automobiliai | 09/2008 – 08/2012 | N52 B30A, N52 B30B, N54 B30A, N57, N57 D30A, N63, N74 B60A |
|
| 7 (F01) LCI15 automobilių | 07/2012 – 12/2015 | N52 B30A, N52 B30B, N55, N55 B30A, N57, N57 D30A, N57 D30C, N57 D30T, N63, N63N, N74 B60A |
|
| 7 (F02) 2008–20126 automobiliai | 09/2008 – 06/2012 | N52 B30A, N52 B30B, N54 B30A, N57 D30A, N63, N74 B60A |
|
| 7 (F02) LCI11 automobilių | 07/2012 – 12/2015 | N55, N55 B30A, N57, N57 D30A, N57 D30C, N63, N63N, N74 B60A |
|
| 7 (F03)1 automobilis | 07/2012 – 08/2015 | N74 B60A |
|
| 7 (F04)1 automobilis | 04/2010 – 06/2012 | N63 B44A |
|
| 7 (G11)24 automobiliai | 06/2015 – 06/2022 | B47, B47 D20B, B48 B20B, B57, B57 D30A, B57 D30B, B57 D30C, B58, B58 B30C, B58B30M0, N63, N63 B44D, N63 M30A, N74 B66B |
|
| 7 (G12)28 automobiliai | 06/2015 – 06/2022 | B47, B47 D20B, B48 B20B, B57 D30A, B57 D30B, B57 D30C, B58, B58 B30A, B58 B30C, B58B30M0, N63, N63 B44B, N63 B44D, N74 B66B, N74 B66C |
|
| 8 (G16)4 automobiliai | 07/2019 – | B57 D30B, B58, N63 B44D |
|
| iX1 (U11)1 automobilis | 07/2022 – | HA0, XE2 |
|
| M1 (F20) 2012–20152 automobiliai | 07/2012 – 02/2015 | N55 |
|
| M1 (F20) LCI4 automobiliai | 03/2015 – 06/2019 | B58, N55 |
|
| M1 (F21) 2011–20162 automobiliai | 11/2011 – 06/2016 | N55 |
|
| M1 (F21) LCI4 automobiliai | 03/2015 – 06/2019 | B58, N55 |
|
| M2 (F22)4 automobiliai | 10/2013 – 06/2021 | B58, N55 |
|
| M2 (F23)4 automobiliai | 11/2014 – 06/2021 | B58, N55 |
|
| M2 (F87)3 automobiliai | 11/2015 – 06/2021 | N55, S55 |
|
| M3 (E46)3 automobiliai | 07/2000 – 08/2006 | 32 6S 4, S54, S54N |
|
