Korjaussarja, pyöräntuentaWHT 006 917
Audi ja Volkswagen OE-numero sellaisena kuin se on tarvikeosatoimittajien luetteloissa. Vertaa juuri tämän numeron tarjouksia ja varmista osanumero ja sopivuus ajoneuvoon ennen tilaamista.
Vertaa tarjouksia
Mitä kunkin markkinapaikan haku näyttää tälle numerolle, halvin ensin, Ovoko viimeisenä. Tarjouksissa voi olla muita osia, joissa numero mainitaan.
Ei tarjouksia
Voimme saada komission kumppanilinkkien kautta. Näin pysymme hyödyllisinä
Tarvikeosien numerot
Toimittajien tuotteet, joiden luettelossa mainitaan WHT 006 917. Tarkista toimittajan omat rajoitukset ennen tilaamista.
Mitä näiden osien toimittajat ilmoittavat
Jokainen arvo koskee viereistä osanumeroa, ei OE-numeroa: saman OE-numeron mainitsevat osat voivat erota toisistaan. Jos ajoneuvon valmistaja antaa arvon, se on ensisijainen.
| Tieto | Arvo ja sen ilmoittavat osanumerot |
|---|---|
| Asennuspaikka |
|
- LEMFÖRDER
- 43529 01Asennuspaikka: both sides; Front Axle43530 01Asennuspaikka: both sides; Front Axle
Ajoneuvosopivuus
Moottorikoodi ja valmistusajat ratkaisevat sopivuuden. Mallinimi ja vuosi eivät yksin riitä.
Tarvikeosat, joissa mainitaan WHT 006 917, sopivat näihin ajoneuvoihin toimittajiensa luetteloiden mukaan. Se ei todista, että WHT 006 917 itse sopii jokaiseen: tarkista moottorikoodi, valmistusajat ja toimittajan rajoitukset mallisarjan ajoneuvosivuilta.
Audi
| Mallisarja | Valmistus | Moottorikoodit | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| A4 (8K) 2007–19 ajoneuvoa | 11/2007 – 12/2015 | CABA, CABB, CAEA, CAEB, CAED, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CALA, CAMA, CAMB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CFKA, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJCA, CJCB, CJCC, CJCD, CJEB, CLAB, CMEA, CMFA, CMFB, CMGB, CNCD, CNHA, CNHC, CSUA, CSUB |
|
| A4 (8K) Allroad quattro8 ajoneuvoanäistä 8: vain osa versioista | 11/2008 – 05/2016 | CAEB, CAHA, CAPA, CCLA, CCWA, CDNC, CDUC, CGLC, CJCD, CKVB, CKVC, CNCD, CNHA, CPMA, CSUA |
|
| A4 (8K) Avant18 ajoneuvoa | 11/2007 – 12/2015 | CABB, CAEB, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CALA, CAMA, CAMB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CFKA, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJCA, CJCB, CJCC, CJCD, CJEB, CLAB, CMEA, CMFA, CMFB, CNCD, CNHA, CNHC, CSUA, CSUB |
|
| A4 (8K) Avant quattro15 ajoneuvoanäistä 8: vain osa versioista | 04/2008 – 12/2015 | CAEB, CAGA, CAHA, CALA, CAPA, CCLA, CCWA, CCWB, CDHB, CDNC, CDUC, CFKA, CGLC, CJCA, CJCD, CJEB, CKVB, CKVC, CMUA, CNCD, CNHA, CPMA, CRED, CSUA |
|
| A4 (8K) quattro15 ajoneuvoa | 11/2007 – 12/2015 | CAEB, CAGA, CAHA, CALA, CAPA, CCLA, CCWA, CCWB, CDHB, CDNC, CDUC, CFKA, CGLC, CJCA, CJCD, CJEB, CKVB, CKVC, CMUA, CNCD, CNHA, CPMA, CRED, CSUA |
|
| A4 (8W) 2015–19 ajoneuvoa | 05/2015 – | CSWB, CVKB, CVKC, CVNA, CYMC, CYRB, CYRC, CZHA, DBPA, DDWA, DEMA, DEMB, DESA, DETA, DEUA, DEUB, DEUC, DEZB, DEZE, DFVA, DKNA, DKYA, DLVA, DLVB, DMSA, DMSB, DTNA, DTNB |
|
| A4 (8W) Allroad quattro16 ajoneuvoa | 01/2016 – | CRTC, CSWB, CYMC, CYRB, CYRC, DCPC, DCPE, DDWA, DESA, DETA, DETB, DEUA, DEUB, DFVA, DKNA, DLHB, DMTA, DPAA, DTPA |
|
| A4 (8W) Avant21 ajoneuvoa | 08/2015 – | CSWB, CVKB, CVKC, CVLA, CVNA, CYMC, CYRB, CYRC, CZHA, DBPA, DDWA, DEMA, DESA, DETA, DEUA, DEUB, DEUC, DEZB, DEZE, DFVA, DKNA, DKYA, DLVA, DLVB, DMSA, DMSB, DRXA, DTNA, DTNB |
|
| A4 (8W) Avant quattro15 ajoneuvoa | 08/2015 – | CRTC, CSWB, CYMC, CYRB, CYRC, DCPC, DCPE, DDWA, DESA, DETA, DETB, DEUA, DFVA, DKNA, DMSA, DMTA, DTPA |
|
| A4 (8W) quattro15 ajoneuvoa | 05/2015 – | CRTC, CSWB, CYMC, CYRB, CYRC, DCPC, DCPE, DDWA, DESA, DETA, DETB, DEUA, DFVA, DKNA, DMSA, DMTA, DPAA, DTPA |
|
| A5 (8F) Cabrio 2009–201720 ajoneuvoa | 03/2009 – 01/2017 | CAEA, CAEB, CAED, CAHA, CAHB, CALA, CDHB, CDNB, CDNC, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJCA, CJCD, CJEB, CJEE, CLAB, CNCD, CNCE, CNHA, CSUA |
|
| A5 (8F) Cabrio quattro13 ajoneuvoa | 03/2009 – 12/2017 | CAEB, CAED, CALA, CCWA, CDNC, CDUC, CGLC, CKVC, CKVD, CMUA, CNCD, CNCE, CNHA, CPMA, CPMB, CRED |
|
| A5 (8T) Coupe17 ajoneuvoa | 06/2007 – 01/2017 | CABD, CAHA, CAHB, CALA, CAMA, CAMB, CDHB, CDNB, CDNC, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJEB, CJEE, CLAB, CNCD, CNCE, CNHA, CNHC |
|
| A5 (8T) Coupe quattro15 ajoneuvoa | 02/2007 – 12/2017 | CAEB, CAED, CAHA, CALA, CAPA, CCWA, CCWB, CDNC, CDUC, CGLC, CHMB, CKVB, CKVC, CKVD, CMUA, CNCD, CNCE, CNHA, CPMA, CPMB, CRED |
|
| A5 (8T) Sportback21 ajoneuvoa | 07/2007 – 01/2017 | CAGA, CAGB, CAHA, CAHB, CAMA, CDHB, CDNB, CDNC, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJCA, CJCB, CJCD, CJEB, CJED, CJEE, CLAB, CMEA, CMFA, CMFB, CNCD, CNCE, CNHA, CNHC, CSUA, CSUB |
|
| A5 (8T) Sportback quattro13 ajoneuvoa | 09/2009 – 01/2017 | CAHA, CALA, CCWA, CDNC, CDUC, CGLC, CHMB, CKVB, CKVC, CKVD, CMUA, CNCD, CNCE, CNHA, CRED |
|
| A6 (4A2) 2018–6 ajoneuvoa | 07/2018 – | DESA, DEZD, DEZF, DFBA, DKNA, DLHA, DMTA, DPAA, DTPA, DTPB |
|
| A6 (4A2) quattro11 ajoneuvoa | 02/2018 – | CVMD, DDVB, DDVE, DDVF, DFBA, DKNA, DLGA, DLHA, DLZA, DMGA, DMGH, DMTA, DPAA, DRYA, DTPA |
|
| A6 (4A5) Avant 2018–5 ajoneuvoa | 05/2018 – | DEZD, DEZF, DFBA, DKNA, DLHA, DMTA, DTPA, DTPB |
|
| A6 (4A5) Avant quattro9 ajoneuvoa | 05/2018 – | DDVB, DDVE, DDVF, DFBA, DKNA, DLGA, DLHA, DLZA, DMGA, DMGH, DMTA, DRYA, DTPA |
|
| A6 (4AH) Allroad quattro1 ajoneuvonäistä 1: vain osa versioista | 03/2019 – | DEWA |
|
| A6 (4G) 2009–15 ajoneuvoa | 11/2010 – 09/2018 | CAEB, CAED, CDNB, CGLC, CGLD, CGLE, CHJA, CHVA, CLAB, CMGB, CNHA, CSUD, CSUE, CTCB, CTCC, CYGA, CYNB, CYPA, CZJA, CZVB, CZVD, DDCB, DDDA |
|
| A6 (4G) Allroad quattro10 ajoneuvoa | 01/2012 – 09/2018 | CDUD, CGQB, CGWD, CKVC, CLAA, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CVUA, CZVA, CZVC, CZVF |
|
| A6 (4G) Avant13 ajoneuvoa | 05/2011 – 09/2018 | CDNB, CGLC, CGLD, CGLE, CHVA, CLAB, CMGB, CNHA, CSUD, CSUE, CTCB, CTCC, CYGA, CYNB, CYPA, CZJA, CZVB, CZVD, DDCA, DDCB, DDDA |
|
| A6 (4G) Avant quattro17 ajoneuvoa | 05/2011 – 09/2018 | CDUC, CDUD, CGQB, CGWB, CGWD, CHVA, CKVB, CKVC, CLAA, CNHA, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CVPA, CVUA, CVUB, CYPA, CYPB, CZVA, CZVC, DDDA |
|
| A6 (4G) quattro17 ajoneuvoa | 11/2010 – 09/2018 | CAEB, CCAA, CDUC, CDUD, CGQB, CGWB, CGWD, CGXB, CHVA, CKVB, CKVC, CLAA, CNHA, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CTUA, CVPA, CVUA, CVUB, CYNB, CYPA, CYPB, CZVA, CZVC, DDDA |
|
| A7 (4G) Sportback 2010–20189 ajoneuvoa | 11/2010 – 05/2018 | CHVA, CLAB, CTCC, CYGA, CYPA, CZVB, CZVC, CZVD, CZVE |
|
| A7 (4G) Sportback quattro18 ajoneuvoa | 07/2010 – 12/2018 | CDUC, CDUD, CGQB, CGWB, CGWD, CGXB, CHMA, CHVA, CKVB, CKVC, CLAA, CNYA, CPNB, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CTCB, CTTA, CTUA, CVUA, CVUB, CYNB, CYPA, CYPB, CZVA, CZVC, CZVD, CZVE, CZVF |
|
| A7 (4K) Sportback 2018–6 ajoneuvoa | 07/2018 – | DFBA, DKNA, DLHA, DLHC, DMTA, DMTC, DTPA, DTPB |
|
| A7 (4K) Sportback quattro10 ajoneuvoa | 10/2017 – | DDVB, DDVE, DDVF, DFBA, DKNA, DLGA, DLHA, DLZA, DMGA, DMGH, DMTA, DRYA, DTPA |
|
| A8 (4H) 2011–20153 ajoneuvoa | 09/2011 – 11/2015 | CHJA, CLAB, CPAA, CVBA |
|
| A8 (4H) Long3 ajoneuvoa | 09/2012 – 12/2017 | CPAA, CVBA | Ei ilmoitettu |
| A8 (4H) Long quattro3 ajoneuvoa | 02/2011 – 01/2018 | CGWA, CGXA, CGXC, CMDA, CREC, CREG, CTDA, CTUB, CYPA | Ei ilmoitettu |
| A8 (4H) quattro15 ajoneuvoa | 11/2009 – 01/2018 | CDRA, CDSB, CDTA, CDTB, CDTC, CEJA, CEUA, CGWA, CGWD, CGXA, CGXC, CMDA, CMHA, CPNA, CPNB, CREA, CREC, CREG, CTBA, CTBB, CTBD, CTDA, CTEC, CTGA, CTNA, CTUB, CYPA |
|
| A8 (4N) Long quattro5 ajoneuvoa | 06/2017 – | CVMD, CXYA, CZSE, DDVC, DMGK, DWPA |
|
| A8 (4N) quattro7 ajoneuvoa | 06/2017 – | CVMD, CVXB, CXYA, CZSA, CZSE, DDVC, DMGK, DWPA |
|
| e-tron (GE) quattro3 ajoneuvoa | 09/2018 – 07/2023 | EASA, EASB, EATA, EAUA, EAVA, EAWA |
|
| e-tron (GE) Sportback quattro3 ajoneuvoa | 09/2019 – 07/2023 | EASA, EASB, EATA, EAUA, EAVA, EAWA |
|
| Q5 (8R) 2010–20174 ajoneuvoa | 05/2010 – 05/2017 | CJCA, CJCB, CJCD, CNHA, CSUA, CSUB |
|
| Q5 (8R) quattro21 ajoneuvoa | 05/2008 – 12/2017 | CAEB, CAGA, CAGB, CAHA, CAHB, CALB, CCWA, CCWB, CDNB, CDNC, CDUD, CGLA, CGLB, CGLC, CGLD, CHJA, CJCA, CJCB, CJCD, CMGA, CMGB, CNCB, CNCD, CNCE, CNHA, CNHC, CPMA, CPMB, CPNB, CSUA, CSUB, CTBA, CTBC, CTUC, CTUD, CTVA, CTXA |
|
| Q5 (FY) 2017–4 ajoneuvoa | 01/2017 – | DEUA, DEUB, DEZB, DEZE, DTNB |
|
| Q5 (FY) quattro15 ajoneuvoanäistä 2: vain osa versioista | 06/2016 – | DAXB, DAXC, DAYB, DCPC, DCPE, DESA, DETA, DETB, DFBA, DJYA, DLGA, DMGA, DNTA, DPUA, DPVA, DRYA, DTPA |
|
| Q5 (FY) Sportback quattro1 ajoneuvo | 08/2020 – 11/2021 | DESA, DETA | Ei ilmoitettu |
| Q5 (GU) Sportback1 ajoneuvo | 01/2025 – | DXAB |
|
| Q5 (GU) Sportback quattro2 ajoneuvoa | 01/2025 – | DXAB, DYYA |
|
| Q7 (4M) quattro17 ajoneuvoa | 01/2015 – | CREC, CRTC, CRTE, CUEA, CVMD, CVZA, CYMC, CYRB, CZZA, CZZB, DCBD, DCBE, DHXA, DHXC, DMFB, DPXA, DPXB |
|
| Q8 (4M) quattro9 ajoneuvoa | 02/2018 – | DCBD, DCBE, DHXA, DHXC, DMFA, DMTA, DNEA, DPXA, DPXB, DUVA |
|
| Q8 e-tron (GE) quattro2 ajoneuvoa | 11/2022 – 03/2025 | EASA, EASB, EDEA |
|
| Q8 e-tron (GE) Sportback quattro2 ajoneuvoa | 11/2022 – 03/2025 | EASA, EASB, EDEA |
|
| RS4 (8K) Avant quattro1 ajoneuvo | 05/2012 – 08/2015 | CFSA |
|
| RS5 (8F) Cabrio quattro1 ajoneuvo | 11/2012 – 12/2015 | CFSA |
|
| RS5 (8T) Coupe quattro1 ajoneuvo | 03/2010 – 12/2015 | CFSA |
|
| RS6 (4A) Avant quattro1 ajoneuvo | 09/2019 – | DJPB, DWLA, DYGB |
|
| RS7 (4G) Sportback quattro2 ajoneuvoa | 05/2013 – 05/2018 | CRDB, CWUB, CWUC |
|
| RS7 (4K) Sportback quattro1 ajoneuvo | 10/2019 – | DJPB, DWLA, DYGB |
|
| RSQ8 (4M) quattro2 ajoneuvoa | 09/2019 – | DHUB, DWNA |
|
| S4 (8K) Avant quattro1 ajoneuvo | 03/2009 – 12/2015 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB |
|
| S4 (8K) quattro1 ajoneuvo | 03/2009 – 12/2015 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB |
|
| S4 (8W) Avant quattro2 ajoneuvoa | 05/2016 – | CWGD, DEWB |
|
| S4 (8W) quattro2 ajoneuvoa | 05/2016 – | CWGD, DEWB |
|
| S5 (8F) Cabrio quattro1 ajoneuvo | 05/2009 – 12/2017 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB |
|
| S5 (8T) Coupe quattro2 ajoneuvoa | 06/2007 – 12/2017 | CAKA, CAUA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB |
|
| S5 (8T) Sportback quattro1 ajoneuvo | 01/2010 – 12/2016 | CAKA, CGWC, CREC, CTDA |
|
| S6 (4A) Avant quattro2 ajoneuvoa | 03/2019 – | DEWA, DMKD |
|
| S6 (4A) quattro2 ajoneuvoa | 03/2019 – | DEWA, DMKD |
|
| S6 (4G) Avant quattro2 ajoneuvoa | 04/2012 – 09/2018 | CEUC, CTGE |
|
| S6 (4G) quattro2 ajoneuvoa | 04/2012 – 09/2018 | CEUC, CTGE |
|
| S7 (4G) quattro1 ajoneuvo | 01/2013 – 03/2015 | CEUC |
|
| S7 (4G) Sportback quattro2 ajoneuvoa | 02/2012 – 05/2018 | CEUC, CTGE |
|
| S7 (4K) Sportback quattro2 ajoneuvoa | 03/2019 – | DEWA, DMKD |
|
| S8 (4H) quattro2 ajoneuvoa | 04/2012 – 01/2018 | CGTA, CTFA, DDTA |
|
| S8 (4N) Long quattro1 ajoneuvo | 06/2022 – | CWWB, DWKA |
|
| S8 (4N) quattro1 ajoneuvo | 02/2019 – | CWWB, DWKA |
|
| SQ5 (8R) quattro4 ajoneuvoa | 06/2012 – 05/2017 | CGQB, CTUD, CTXA, CVUB, CVUC, DEHA |
|
| SQ5 (FY) quattro4 ajoneuvoa | 11/2016 – | CWGD, DEWB, DMKC |
|
| SQ5 (FY) Sportback quattro2 ajoneuvoa | 03/2021 – | CWGD | Ei ilmoitettu |
| SQ5 (GU) Sportback quattro1 ajoneuvo | 01/2025 – | DWVA |
|
| SQ7 (4M) quattro2 ajoneuvoa | 04/2016 – | CZAC, DCUE, DMVA, DWRB |
|
| SQ8 (4M) quattro2 ajoneuvoa | 05/2018 – | DCUE, DHVA, DWRB |
|
| SQ8 e-tron (GE) quattro1 ajoneuvo | 11/2022 – 03/2025 | EATA, EAUA, EAVA |
|
| SQ8 e-tron (GE) Sportback quattro1 ajoneuvo | 11/2022 – 03/2025 | EATA, EAUA, EAVA |
|
Volkswagen
| Mallisarja | Valmistus | Moottorikoodit | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Touareg 3 4motion (CR)8 ajoneuvoa | 11/2017 – | CVMD, CYRC, DCBE, DENA, DEND, DMVB, DPYC, DPYD |
|
| Touareg 3 4motion (RC)5 ajoneuvoa | 06/2023 – | DCBE, DENA, DEND, DPYC, DPYD |
|