Raidetangon pää3871 30
Citroën ja Peugeot OE-numero sellaisena kuin se on tarvikeosatoimittajien luetteloissa. Vertaa juuri tämän numeron tarjouksia ja varmista osanumero ja sopivuus ajoneuvoon ennen tilaamista.
Vertaa tarjouksia
Mitä kunkin markkinapaikan haku näyttää tälle numerolle, halvin ensin, Ovoko viimeisenä. Tarjouksissa voi olla muita osia, joissa numero mainitaan.
Ei tarjouksia
Voimme saada komission kumppanilinkkien kautta. Näin pysymme hyödyllisinä
Tarvikeosien numerot
Toimittajien tuotteet, joiden luettelossa mainitaan 3871 30. Tarkista toimittajan omat rajoitukset ennen tilaamista. Osanumeron alla oleva sopivuusehto on sellainen, jonka sen toimittaja ilmoittaa vähintään yhdelle ajoneuvoista, joille osa on listattu, ei kaikille: ajoneuvon sivu näyttää, mitkä koskevat sitä.
Mitä näiden osien toimittajat ilmoittavat
Jokainen arvo koskee viereistä osanumeroa, ei OE-numeroa: saman OE-numeron mainitsevat osat voivat erota toisistaan. Jos ajoneuvon valmistaja antaa arvon, se on ensisijainen.
| Tieto | Arvo ja sen ilmoittavat osanumerot |
|---|---|
| Asennuspaikka |
|
- BOSCH
- 0986140452Sopivuusehdot:
- CONTINENTAL CTAM
- STE1057Asennuspaikka: Front Axle; Front Axle Left; Front Axle RightSopivuusehdot:
- LEMFÖRDER
- 14799 01Asennuspaikka: Front Axle; outer; Front Axle Left; Front Axle RightSopivuusehdot:
- STELLOX
- 51-00649A-SXAsennuspaikka: Front Axle LeftSopivuusehdot:51-00649-SXAsennuspaikka: Front Axle LeftSopivuusehdot:
- VAICO
- V22-0034
- ZentParts
- Z10839Asennuspaikka: Front Axle Left
Ajoneuvosopivuus
Moottorikoodi ja valmistusajat ratkaisevat sopivuuden. Mallinimi ja vuosi eivät yksin riitä.
Tarvikeosat, joissa mainitaan 3871 30, sopivat näihin ajoneuvoihin toimittajiensa luetteloiden mukaan. Se ei todista, että 3871 30 itse sopii jokaiseen: tarkista moottorikoodi, valmistusajat ja toimittajan rajoitukset mallisarjan ajoneuvosivuilta.
Alpina
| Mallisarja | Valmistus | Moottorikoodit | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| B10 4x4 (E34)1 ajoneuvo | 10/1993 – 09/1995 | M30B30C20 | Ei ilmoitettu |
| B10 (E34) 1988–19966 ajoneuvoa | 06/1988 – 09/1996 | F1, F2, M30B34C20, M30B34T36, M60B408S1K, M62B468S4K | Ei ilmoitettu |
| B114 ajoneuvoa | 01/1987 – 02/1994 | B11, B11/1, B11/3, F1 | Ei ilmoitettu |
| B122 ajoneuvoa | 06/1990 – 12/1996 | D1/1, D2 | Ei ilmoitettu |
| B12 (E32)1 ajoneuvo | 07/1988 – 01/1994 | D1 | Ei ilmoitettu |
| B3 Cabrio (E30)1 ajoneuvo | 07/1987 – 12/1992 | M20B27EH2 | Ei ilmoitettu |
| B3 Cabrio (E36)1 ajoneuvo | 04/1993 – 09/1996 | M60B308S1K | Ei ilmoitettu |
| B3 (E30) 1987–19921 ajoneuvo | 07/1987 – 04/1991 | M20B27EH2 | Ei ilmoitettu |
| B3 (E36) 1993–19991 ajoneuvo | 04/1993 – 09/1996 | M60B308S1K | Ei ilmoitettu |
| B3 touring (E30)1 ajoneuvo | 07/1987 – 03/1993 | M20B27EH2 | Ei ilmoitettu |
| B3 touring (E36)1 ajoneuvo | 04/1993 – 09/1996 | M60B308S1K | Ei ilmoitettu |
| B6 (E21)2 ajoneuvoa | 03/1978 – 12/1982 | M30B286EA2, M30B28EK0 | Ei ilmoitettu |
| B6 (E30)3 ajoneuvoa | 11/1983 – 12/1990 | B10/5, M30B28EP2, M30B34C20 | Ei ilmoitettu |
| B6 (E36)1 ajoneuvo | 01/1992 – 05/1994 | M30B28C40 | Ei ilmoitettu |
| B72 ajoneuvoa | 04/1984 – 12/1987 | B7/1, B7/3 | Ei ilmoitettu |
| B8 Cabrio (E36)1 ajoneuvo | 01/1995 – 11/1998 | F2/1 | Ei ilmoitettu |
| B8 Coupe (E36)1 ajoneuvo | 01/1995 – 11/1998 | F2/1 | Ei ilmoitettu |
| B8 (E36) 1994–19981 ajoneuvo | 01/1995 – 11/1998 | F2/1 | Ei ilmoitettu |
| B8 touring (E36)1 ajoneuvo | 01/1995 – 11/1998 | F2/1 | Ei ilmoitettu |
| B91 ajoneuvo | 01/1983 – 12/1985 | B9/1 | Ei ilmoitettu |
| C13 ajoneuvoa | 04/1980 – 06/1988 | C1, C1/1, C2/3 | Ei ilmoitettu |
| C2 4x4 (E30)1 ajoneuvo | 02/1986 – 12/1987 | M20B276KE1 | Ei ilmoitettu |
| C2 Cabrio (E30)1 ajoneuvo | 02/1986 – 12/1987 | M20B276KE1 | Ei ilmoitettu |
| C2 (E30) 1985–19873 ajoneuvoa | 10/1985 – 12/1987 | M20B256KE1, M20B276KE1 | Ei ilmoitettu |
Audi
| Mallisarja | Valmistus | Moottorikoodit | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 100 (43) 1971–19846 ajoneuvoa | 06/1976 – 07/1984 | CN, WA, WB, WC, WE, WG, WH, YV |
|
| 100 (44) 1981–199018 ajoneuvoa | 08/1981 – 12/1990 | 1T, 3D, 4B, CN, DE, DR, DS, HX, JW, KP, KU, KZ, MC, NC, NF, NP, PH, RS, RT, SH, SL, WC, WH, WU |
|
| 100 (44) Avant17 ajoneuvoa | 07/1977 – 07/1991 | 1T, 3D, 4B, CN, DE, DR, DS, HX, JW, KP, KU, KZ, MC, NC, NF, NP, PH, RS, RT, SH, SL, WC, WH |
|
| 100 (44) Avant quattro7 ajoneuvoa | 09/1984 – 07/1991 | 4B, HX, JW, KU, MC, NF, NP, PH, PX, SH |
|
| 100 (44) quattro7 ajoneuvoa | 08/1984 – 11/1990 | 4B, HX, JW, KU, MC, NF, NP, PH, PX, SH |
|
| 100 (4A) 1988–19988 ajoneuvoa | 12/1990 – 07/1994 | AAD, AAE, AAH, AAR, AAS, AAT, ABC, ABK, ABP, ACE |
|
| 100 (4A) Avant8 ajoneuvoa | 12/1990 – 07/1994 | AAD, AAE, AAH, AAR, AAS, AAT, ABC, ABK, ABP, ACE |
|
| 100 (4A) Avant quattro6 ajoneuvoa | 12/1990 – 07/1994 | AAD, AAH, AAN, AAR, ABC, ABH |
|
| 100 (4A) quattro6 ajoneuvoa | 12/1990 – 07/1994 | AAD, AAH, AAN, AAR, ABC, ABH |
|
| 200 (43)2 ajoneuvoa | 10/1979 – 07/1983 | WC, WJ, WS |
|
| 200 (44) 1981–19907 ajoneuvoa | 08/1983 – 12/1990 | 1B, 2B, JY, KG, KH, KU, MC, NF, WC |
|
| 200 (44) Avant2 ajoneuvoa | 06/1985 – 02/1988 | MC, NF |
|
| 200 (44) Avant quattro4 ajoneuvoa | 08/1983 – 11/1990 | 1B, 3B, JY, KG, MC |
|
| 200 (44) quattro4 ajoneuvoa | 11/1984 – 11/1990 | 1B, 3B, JY, KG, MC |
|
| A3 (8P) 2003–201312 ajoneuvoanäistä 1: vain osa versioista | 05/2003 – 08/2012 | AXW, AXX, AZV, BAG, BGU, BKC, BKD, BLF, BLP, BLR, BLS, BLX, BLY, BMB, BMM, BMN, BSE, BSF, BVY, BVZ, BWA, BXE, BYT, BZB, CAWB, CAXC, CBAA, CBAB, CBBB, CBFA, CCSA, CCZA, CDAA, CFFA, CFFB, CFGB, CLJA, CMSA, CMXA |
|
| A3 (8P) Cabrio9 ajoneuvoa | 04/2008 – 05/2013 | BLS, BSE, BZB, CAWB, CAYC, CBAA, CBAB, CBZB, CCZA, CDAA, CFFA, CFFB |
|
| A3 (8P) quattro6 ajoneuvoa | 05/2003 – 08/2012 | AXX, AZV, BDB, BKD, BMJ, BMM, BMN, BPY, BUB, BWA, CBAB, CBBB, CCZA, CFFB, CFGB |
|
| A3 (8P) Sportback14 ajoneuvoanäistä 1: vain osa versioista | 09/2004 – 12/2013 | AXW, AXX, AZV, BAG, BGU, BKC, BKD, BLF, BLP, BLR, BLS, BLX, BLY, BMB, BMM, BMN, BPY, BSE, BSF, BVY, BVZ, BWA, BXE, BYT, BZB, CAWB, CAXC, CBAA, CBAB, CBBB, CBEA, CBFA, CCSA, CCTA, CCZA, CDAA, CFFA, CFFB, CFGB, CLJA, CMSA, CMXA |
|
| A3 (8P) Sportback quattro5 ajoneuvoa | 06/2004 – 03/2013 | AXX, BDB, BKD, BMJ, BMM, BMN, BPY, BUB, BWA, CBAB, CBBB, CBFA, CBRA, CCTA, CCZA, CFFB, CFGB |
|
| A4 (8D) 1994–200415 ajoneuvoa | 11/1994 – 12/2001 | 1Z, AAH, ABC, ACK, ADP, ADR, AEB, AFB, AFC, AFF, AFN, AGA, AHA, AHH, AHL, AHU, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, ALZ, AML, AMM, AMX, ANA, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ARM, ATQ, ATW, AVG, AVV, AWT |
|
| A4 (8D) Avant15 ajoneuvoa | 11/1994 – 09/2001 | 1Z, ABC, ACK, ADP, ADR, AEB, AFB, AFN, AGA, AHA, AHH, AHL, AHU, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, ALZ, AML, AMM, ANA, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ARM, ATJ, AVG, AVV, AWT |
|
| A4 (8D) Avant quattro10 ajoneuvoa | 07/1995 – 09/2001 | ABC, ACK, ADR, AEB, AFB, AFN, AGA, AHA, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ATJ, ATQ, ATW, AVG, AWT |
|
| A4 (8D) quattro11 ajoneuvoa | 11/1994 – 08/2001 | AAH, ABC, ACK, ADR, AEB, AFB, AFC, AFN, AGA, AHA, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ATJ, ATQ, ATW, AVG, AWT |
|
| A4 (8E2) 2000–200915 ajoneuvoa | 11/2000 – 12/2005 | ALT, ALZ, AMM, ASN, AVB, AVF, AVJ, AVK, AWA, AWX, AYM, BBJ, BCZ, BDG, BDV, BEX, BFB, BFC, BKE, BRB |
|
| A4 (8E2) quattro8 ajoneuvoa | 10/2000 – 12/2005 | AKE, AMB, ASN, AVF, AVJ, AVK, AWM, BAU, BBJ, BDH, BEX, BFB |
|
| A4 (8E5) Avant 2001–200415 ajoneuvoa | 04/2001 – 12/2004 | ALT, ALZ, AMM, ASN, AVB, AVF, AVJ, AWA, AWX, AYM, BBJ, BCZ, BDG, BDV, BEX, BFB, BFC, BKE, BRB |
|
| A4 (8E5) Avant quattro7 ajoneuvoa | 06/2001 – 12/2005 | AKE, ASN, AVF, AVJ, BAU, BBJ, BDH, BEX, BFB |
|
| A4 (8EC) 2004–200818 ajoneuvoa | 11/2004 – 12/2008 | ALT, ALZ, AUK, BCZ, BDG, BFB, BFC, BGB, BKE, BKH, BLB, BNA, BPG, BPJ, BPP, BPW, BRB, BRD, BRE, BRF, BSG, BUL, BVA, BVF, BVG, BWE, BWT, BYK |
|
| A4 (8EC) quattro10 ajoneuvoa | 08/2004 – 06/2008 | ASB, AUK, BBJ, BFB, BGB, BKH, BKN, BPG, BPW, BRD, BUL, BVA, BWE, BWT |
|
| A4 (8ED) Avant 2004–200819 ajoneuvoa | 11/2004 – 06/2008 | ALT, ALZ, AUK, BBJ, BCZ, BDG, BFB, BFC, BGB, BKE, BLB, BNA, BPG, BPJ, BPP, BPW, BRB, BRD, BRE, BRF, BSG, BUL, BVA, BVF, BVG, BWE, BYK |
|
| A4 (8ED) Avant quattro10 ajoneuvoa | 08/2004 – 12/2008 | ASB, AUK, BBJ, BFB, BGB, BKH, BKN, BPG, BPW, BRD, BUL, BVA, BWE, BWT |
|
| A4 (8H) Cabrio 2002–200911 ajoneuvoanäistä 1: vain osa versioista | 04/2002 – 03/2009 | ALT, AMM, ASN, AUK, AVK, BCZ, BDG, BDV, BFB, BFC, BGN, BPP, BPW, BRC, BWE, BWT |
|
| A4 (8H) Cabrio quattro5 ajoneuvoa | 04/2002 – 03/2009 | ASB, ASN, AUK, AVK, BFB, BGN, BKH, BKN |
|
| A6 (4A) 1994–199811 ajoneuvoa | 06/1994 – 12/1998 | 1Z, AAE, AAH, AAR, AAT, ABC, ABK, ACE, ACK, ADR, AEL, AFC, AHU |
|
| A6 (4A) Avant11 ajoneuvoa | 06/1994 – 12/1997 | 1Z, AAE, AAH, AAR, AAT, ABC, ABK, ACE, ACK, ADR, AEL, AFC, AHU |
|
| A6 (4A) Avant quattro7 ajoneuvoa | 06/1994 – 12/1998 | AAH, AAR, ABC, ACE, ACK, ADR, AEL, AFC |
|
| A6 (4A) quattro7 ajoneuvoa | 06/1994 – 12/1998 | AAH, AAR, ABC, ACE, ACK, ADR, AEL, AFC |
|
| A6 (4B) 1997–201222 ajoneuvoa | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AFN, AGA, AGE, AJG, AJK, AJL, AJM, AJP, AKE, AKN, ALF, ALG, ALT, ALW, AML, AMM, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQE, AQG, ARH, ARJ, ARK, ARN, ASM, ASN, ATQ, ATX, AVF, AVG, AWT, AWX, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BDV, BFC |
|
| A6 (4B) Allroad quattro5 ajoneuvoa | 05/2000 – 12/2005 | AKE, ARE, BAS, BAU, BCZ, BDH, BES |
|
| A6 (4B) Avant22 ajoneuvoa | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AFN, AGA, AGE, AJG, AJK, AJL, AJM, AJP, AKE, AKN, ALF, ALG, ALT, ALW, AML, AMM, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQE, AQG, ARH, ARJ, ARK, ARN, ASM, ASN, ATX, AVF, AVG, AWT, AWX, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BDV, BFC |
|
| A6 (4B) Avant quattro15 ajoneuvoa | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AGA, AJG, AJK, AJL, AKE, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQG, ARE, ARJ, ARK, ARS, ASG, ASN, ATQ, AWT, AZA, BAU, BDH, BDV, BES |
|
| A6 (4B) quattro17 ajoneuvoa | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AGA, AJG, AJK, AJL, AKE, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQG, ARE, ARJ, ARK, ARS, ART, ASG, ASN, ATQ, ATX, AWN, AWT, AZA, BAU, BBJ, BDH, BDV, BES |
|
| A6 (4F) 2001–201115 ajoneuvoa | 04/2004 – 03/2011 | AUK, BBJ, BDW, BDX, BKH, BLB, BNA, BPJ, BPP, BRE, BRF, BSG, BVG, BYK, CAGB, CAHA, CAHB, CANA, CANB, CCDA, CCEA |
|
| A6 (4F) Allroad quattro9 ajoneuvoa | 05/2006 – 08/2011 | ASB, AUK, BNG, BPP, BSG, BVJ, CAJA, CANC, CAND, CDYA, CDYB, CDYC |
|
| A6 (4F) Avant15 ajoneuvoa | 04/2004 – 08/2011 | AUK, BBJ, BDW, BDX, BLB, BNA, BPJ, BPP, BRE, BRF, BSG, BVG, CAGB, CAHA, CAHB, CANA, CANB, CCDA, CCEA |
|
| A6 (4F) Avant quattro16 ajoneuvoa | 08/2004 – 08/2011 | ASB, AUK, BAT, BBJ, BDW, BDX, BKH, BMK, BNG, BPP, BSG, BVJ, CAJA, CANC, CAND, CCDA, CCEA, CDYA, CDYB, CDYC |
|
| A6 (4F) quattro17 ajoneuvoa | 04/2004 – 08/2011 | ASB, AUK, BAT, BBJ, BDW, BDX, BKH, BMK, BNG, BNK, BPP, BSG, BVJ, BYU, CAJA, CANC, CAND, CCDA, CCEA, CDYA, CDYB, CDYC |
|
| A8 (4D) 1994–20027 ajoneuvoa | 06/1994 – 09/2002 | AAH, ACK, AEJ, AEW, AFB, AKC, AKE, AKN, ALG, AMX, APR, AQD, AQG |
|
| A8 (4D) quattro13 ajoneuvoa | 06/1994 – 09/2002 | AAH, ABZ, ACK, AEJ, AEM, AEW, AFB, AKB, AKC, AKE, AKF, AKG, AKJ, AKN, ALG, AMX, APR, AQD, AQF, AQG, ARU, AUW, AUX, AZC |
|
| RS4 (8D) Avant quattro1 ajoneuvo | 06/2000 – 09/2001 | ASJ, AZR |
|
| RS4 (8E) Avant quattro1 ajoneuvo | 04/2006 – 08/2008 | BNS |
|
| RS4 (8E) quattro1 ajoneuvo | 11/2005 – 06/2008 | BNS |
|
| RS4 (8H) Cabrio quattro1 ajoneuvo | 02/2006 – 10/2008 | BNS |
|
| RS6 (4B) Avant quattro2 ajoneuvoa | 07/2002 – 09/2004 | BCY, BRV |
|
| RS6 (4B) quattro1 ajoneuvo | 07/2002 – 09/2004 | BCY |
|
| RS6 (4F) Avant quattro1 ajoneuvo | 11/2007 – 08/2010 | BUH |
|
| RS6 (4F) quattro1 ajoneuvo | 09/2008 – 08/2010 | BUH |
|
| S3 (8L) quattro2 ajoneuvoa | 11/1998 – 06/2003 | AMK, APY, AUL, BAM |
|
| S3 (8P) quattro3 ajoneuvoanäistä 1: vain osa versioista | 11/2006 – 08/2012 | BHZ, BZC, CDLA, CDLC |
|
| S3 (8P) Sportback quattro2 ajoneuvoanäistä 1: vain osa versioista | 07/2008 – 03/2013 | BHZ, BZC, CDLA, CDLC |
|
| S4 (8D) Avant quattro1 ajoneuvo | 08/1997 – 09/2001 | AGB, AZB |
|
| S4 (8D) quattro1 ajoneuvo | 10/1997 – 09/2001 | AGB, AZB |
|
| S4 (8E2) quattro1 ajoneuvo | 03/2003 – 12/2004 | BBK, BHF |
|
| S4 (8E5) Avant quattro1 ajoneuvo | 03/2003 – 12/2004 | BBK, BHF |
|
| S4 (8EC) quattro1 ajoneuvo | 11/2004 – 06/2008 | BBK, BHF |
|
| S4 (8ED) Avant quattro1 ajoneuvo | 08/2004 – 12/2008 | BBK, BHF |
|
| S4 (8H) Cabrio quattro1 ajoneuvonäistä 1: vain osa versioista | 01/2004 – 12/2009 | BBK, BHF |
|
| S6 (4A) Avant quattro3 ajoneuvoa | 06/1994 – 10/1997 | AAN, AEC, AHK |
|
| S6 (4A) quattro3 ajoneuvoa | 06/1994 – 10/1997 | AAN, AEC, AHK |
|
| S6 (4B) Avant quattro1 ajoneuvo | 09/1999 – 01/2005 | ANK, AQJ, BBD |
|
| S6 (4B) quattro1 ajoneuvo | 09/1999 – 07/2004 | ANK, AQJ |
|
| S6 (4F) Avant quattro1 ajoneuvo | 06/2006 – 08/2011 | BXA |
|
| S6 (4F) quattro1 ajoneuvo | 06/2006 – 03/2011 | BXA |
|
| S8 (4D) quattro2 ajoneuvoa | 09/1996 – 12/2003 | AHC, AKH, AQH, AVP, AYS, BCS |
|
| TT (8N) Coupe4 ajoneuvoa | 10/1998 – 07/2006 | AJQ, APP, ATC, AUM, AUQ, AWP, BVP, BVR |
|
| TT (8N) Coupe quattro5 ajoneuvoa | 10/1998 – 01/2007 | AJQ, APX, ARY, ATC, AUQ, BAM, BEA, BFV, BHE, BPF, BVR |
|
| TT (8N) Roadster4 ajoneuvoa | 04/1999 – 12/2006 | AJQ, APP, ATC, AUM, AUQ, AWP, BVP, BVR |
|
| TT (8N) Roadster quattro4 ajoneuvoa | 10/1998 – 12/2006 | AJQ, APX, ARY, AUQ, BAM, BEA, BHE, BVR |
|
| V8 (44) quattro2 ajoneuvoa | 08/1988 – 02/1994 | PT |
|
| V8 (4C) quattro3 ajoneuvoa | 08/1990 – 12/1994 | ABH, PT |
|
BMW
| Mallisarja | Valmistus | Moottorikoodit | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 2500 (E3)1 ajoneuvo | 08/1968 – 04/1977 | 250, M30 |
|
| 2800 (E3)1 ajoneuvo | 10/1968 – 04/1977 | M30 |
|
| 3.0 (E3)3 ajoneuvoa | 05/1971 – 04/1977 | M30 |
|
| 3.3 (E3)1 ajoneuvo | 06/1975 – 04/1977 | M30 |
|
| 3 (E21)8 ajoneuvoa | 06/1975 – 03/1984 | 16 4V A, 16 4V B, 18 4V A, 18 4V C, 20 6V A, 23 6E A, M10, M20 |
|
| 3 (E30)31 ajoneuvoa | 09/1982 – 10/1994 | 18 4E A, 18 4E B, 18 4E Z, 18 4K A, 18 4S 1, 18 4V D, 20 4E A, 20 6E B, 20 6E Z, 24 6D A, 24 6D B, M10, M10 B16, M20, M21, M40, M42, S14 |
|
| 3 (E36)37 ajoneuvoanäistä 3: vain osa versioista | 09/1990 – 08/2001 | 19 4E 1, 25 6T 1, M40, M41, M42, M43, M44, M50, M51, M52 |
|
| 51 ajoneuvo | 11/1995 – 07/1996 | 18 4E 2 | Ei ilmoitettu |
| 5 (E12)13 ajoneuvoa | 06/1972 – 06/1981 | 18 4V B, 20 6V A, M10, M20, M30 |
|
| 5 (E28)14 ajoneuvoa | 06/1981 – 01/1988 | 18 4E B, 18 4E Y, 18 4V D, 18 4V U, 20 6E A, 20 6E B, 20 6E C, 20 6E Z, 24 6D A, 24 6T A, 25 6E A, 27 6E A, 27 6E B, 27 6K A, 27 6K B, M10, M20, M21, M30 |
|
| 5 (E34)23 ajoneuvoa | 06/1987 – 09/1996 | 20 6E E, 20 6K A, 24 6T B, 25 6K 1, 30 6K A, M20, M21, M30, M40, M43, M50, M51, M60 |
|
| 6 (E24)9 ajoneuvoa | 10/1975 – 10/1989 | M30 |
|
| 7 (E23)9 ajoneuvoanäistä 1: vain osa versioista | 10/1976 – 08/1986 | 32 6T A, 34 6E A, 34 6E C, 34 6T A, M30 |
|
| 7 (E32)13 ajoneuvoa | 09/1982 – 12/1994 | 30 8S 1, 40 8S 1, 50 12 A, M30, M60, M70 |
|
| 8 (E31)5 ajoneuvoa | 01/1990 – 06/1999 | 40 8S 1, 44 8S 1, 50 12 A, 54 12 1, 56 12 1, M60, M62, M70, M73, S70 |
|
| (E3) L2 ajoneuvoa | 01/1974 – 04/1977 | M30 |
|
| M3 (E30)5 ajoneuvoa | 09/1986 – 12/1991 | 25 4S 1, S14 |
|
| M3 (E36)7 ajoneuvoa | 11/1992 – 09/1999 | S50 |
|
| M5 (E12)1 ajoneuvo | 08/1980 – 05/1981 | M30 |
|
| M5 (E28)2 ajoneuvoa | 07/1984 – 12/1987 | M30, S38 |
|
| M5 (E34)3 ajoneuvoa | 09/1988 – 07/1995 | S38 |
|
| M6 (E24)2 ajoneuvoa | 03/1984 – 05/1989 | S38 |
|
| Z1 (E30)1 ajoneuvo | 11/1988 – 10/1991 | M20 |
|
| Z3 (E36)14 ajoneuvoa | 10/1995 – 09/2003 | M43, M44, M52, M54, S50, S54 |
|
Citroën
| Mallisarja | Valmistus | Moottorikoodit | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| AX25 ajoneuvoa | 09/1986 – 12/1998 | 01353C, 01354A, C1A, C3A, H1A, H1B, HDY, K1B, K1F, K1G, K2A, K2B, K6B, KFY, M4A, SA13, TU1, TU1CP (HAZ), TU1M (HDZ), TU3-2, TU3CP (KAY), TU3FJ2 (KFZ), TU3F (KDY), TU3FM (KDY), TU3M (KDZ), TU9M (CDY), TU9M (CDZ), TUD3 (K9A), TUD3Y (K9Y), TUD5 (VJY), VJZ |
|
| AX 4x42 ajoneuvoa | 06/1991 – 05/1995 | H1A, KD4, TU3F (KDY), TU3M (KDZ) |
|
| C41 ajoneuvo | 11/2004 – 01/2010 | RHR | Ei ilmoitettu |
| C4 I 2004–201414 ajoneuvoa | 09/2004 – 12/2011 | DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HY), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), EP6 (5FW), EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), ET3J4 (KFU), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), EW10J4S (RFK), N6A, TU5JP4 (NFU) |
|
| C4 II 2009–20181 ajoneuvonäistä 1: vain osa versioista | 04/2010 – 11/2012 | DV6CM (9HG) | Ei ilmoitettu |
| C4 Pallas1 ajoneuvo | 07/2006 – 10/2009 | EW10A (RFJ) |
|
| Saxo18 ajoneuvoa | 02/1996 – 04/2004 | HDY, KFW, SA13, TU1JP (HFX), TU1M (HDZ), TU3JP (KFX), TU5J4, TU5JP4 (NFX), TU5JP (NFT), TU5JP (NFZ), TU9M (CDY), TU9M (CDZ), TUD5B (VJZ), TUD5 (VJY), TUD5 (VJZ), VJX |
|
| Xantia1 ajoneuvo | 07/1993 – 12/1996 | D8B | Ei ilmoitettu |
| Xantia I 1993–200315 ajoneuvoa | 03/1993 – 04/2003 | DJY, ES9J4 (XFZ), RFT, RFY, XU10J2C (RFX), XU10J2TE (RGX), XU10J4D (RFT), XU10J4 (RFY), XU10J4R (RFV), XU5JP (BFZ), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ), XUD11BTE (P8C), XUD9, XUD9A (D9B), XUD9SD (DHW), XUD9TE (DHY), XUD9TF (DHX), XUD9Y (DJZ) |
|
| Xantia I Break10 ajoneuvoa | 06/1995 – 12/1998 | D8B, XU10J2C (RFX), XU10J2TE (RGX), XU10J4R (RFV), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ), XUD11BTE (P8C), XUD9BTF (DHX), XUD9SD (DHW) |
|
| Xantia II 1995–200313 ajoneuvoa | 01/1998 – 05/2003 | DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY), XU10J2C (RFX), XU10J2TE (RGX), XU10J4R (RFV), XU5JP (BFZ), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY), XUD11BTE (P8C), XUD9SD (DHW), XUD9TE (DHY) |
|
| Xantia II Break11 ajoneuvoa | 12/1997 – 04/2003 | DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY), ES9J4 (XFZ), XU10J2C (RFX), XU10J2TE (RGX), XU10J4R (RFV), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY), XUD11BTE (P8C), XUD9SD (DHW), XUD9TE (DHY) |
|
| XM3 ajoneuvoa | 07/1994 – 10/2000 | P8B, R6A, RGY | Ei ilmoitettu |
| XM I 1989–199411 ajoneuvoa | 05/1989 – 07/1994 | P8B, R2A, R6A, RDZ, S6A, XU10J2, XU10J2 (RFZ), XU10J2TE (RGY), XUD11A (P9A), XUD11ATE (PJZ), ZPJ4 (SKZ), ZPJ (UFZ), ZPJZ1 (UFZ), ZPJZ (SFZ) |
|
| XM I Break6 ajoneuvoa | 05/1989 – 07/1994 | XU10J2 (RFZ), XU10J2TE (RGY), XUD11A (P9A), XUD11ATE (PJZ), ZPJ4 (UKZ), ZPJ (UFZ), ZPJZ (SFZ) |
|
| XM II 1994–20008 ajoneuvoa | 07/1994 – 04/2000 | DK5ATE (THY), ES9J4 (XFZ), UKZ, XU10J2, XU10J2TE (RGX), XU10J4R (RFV), XUD11ATE (P8A), XUD11BTE (P8C), ZPJ4 (SKZ), ZPJ (UFZ), ZPJZ4 (SFZ) |
|
| XM II Break8 ajoneuvoa | 07/1994 – 04/2000 | DK5ATE (THY), ES9J4 (XFZ), XU10J2, XU10J2TE (RGY), XU10J4R (RFV), XUD11A (P9A), XUD11ATE (PJZ), XUD11BTE (P8C), ZPJ (UFZ) |
|
Peugeot
| Mallisarja | Valmistus | Moottorikoodit | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 10614 ajoneuvoa | 08/1991 – 05/2005 | C1A, C1B, H1A, H1B, H3A, HDY, K2D, K3A, K6B, K9A, K9B, KFZ, MFZ, NFW, VJZ, ZAA |
|
