Dichtring, DüsenhalterWHT 000 189
Audi, CUPRA, SEAT, Škoda und Volkswagen OE-Nummer, wie sie in Katalogen von Aftermarket-Lieferanten steht. Vergleichen Sie Angebote genau dieser Nummer und prüfen Sie vor der Bestellung Teilenummer und Fahrzeugzuordnung.
Angebote vergleichen
Was die Suche jedes Marktplatzes für diese Nummer anzeigt, niedrigster Preis zuerst, Ovoko zuletzt. Darunter können andere Teile sein, die sie nennen.
6 Angebote
Keine Angebote
Über Partnerlinks erhalten wir unter Umständen eine Provision. Wie wir nützlich bleiben
Aftermarket-Teilenummern
Lieferantenartikel, deren Katalog WHT 000 189 nennt. Prüfen Sie vor der Bestellung die Einschränkungen des Lieferanten. Eine Einbaubedingung unter einer Teilenummer nennt deren Lieferant für mindestens eines der Fahrzeuge, für die das Teil gelistet ist, nicht für alle: Welche für ein Fahrzeug gelten, zeigt dessen Seite.
- AJUSA
- 01249500Einbaubedingungen:
- BOSCH
- F00VC17504
- CORTECO
- 49430606Einbaubedingungen:
- ELRING
- 572.260Einbaubedingungen:
- FEBI
- 46152
- METZGER AUTOTEILE
- 0873101Einbaubedingungen:
Modelle im Katalog des Herstellers
Volkswagen Classic Parts führt WHT 000 189 unter diesen Modellen, mit den Modelljahren seiner Katalogabschnitte. Einen Motor nennt es nicht, ein Modell hier ist also kein Nachweis der Passung: Prüfen Sie das Teil vor der Bestellung an Ihrem Fahrzeug.
- LT Mk2 1997–2007
- LT II (2D)
Fahrzeugzuordnung
Motorcode und Bauzeitraum entscheiden über die Passung. Modellname und Baujahr allein reichen nicht.
Aftermarket-Teile, die WHT 000 189 nennen, passen laut ihren Lieferantenkatalogen zu diesen Fahrzeugen. Das beweist nicht, dass WHT 000 189 selbst zu jedem passt: Prüfen Sie Motorcode, Bauzeitraum und die Einschränkungen des Lieferanten auf den Fahrzeugseiten der Modellreihe.
BMW
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 32 Fahrzeuge | 10/1999 – 03/2003 | 30 6D 1 | Keine Angabe |
| 3 (E46)6 Fahrzeuge | 08/1999 – 04/2003 | 30 6D 1, M57 |
|
| 51 Fahrzeug | 08/1998 – 05/2004 | 30 6D 1 | Keine Angabe |
| 5 (E39)7 Fahrzeuge | 05/1998 – 06/2004 | 30 6D 1, M57 |
|
| 7 (E38)3 Fahrzeuge | 05/1998 – 05/2002 | 30 6D 1, M57 |
|
| X5 (E53)2 Fahrzeuge | 03/2001 – 09/2003 | 30 6D 1, M57 |
|
Citroën
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Berlingo1 Fahrzeug | 06/2011 – 12/2016 | 9HK | Keine Angabe |
| Berlingo I 1996–20113 Fahrzeuge | 07/2005 – 12/2011 | 9HW, DV6ATED4 (9HX), DV6B, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ) |
|
| Berlingo I First2 Fahrzeuge | 04/2008 – 12/2011 | 9HS, DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW) |
|
| Berlingo II 2008–20218 Fahrzeuge | 04/2008 – 04/2021 | 9HE, DV6ATED4 (9HX), DV6AUTED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6BUTED4 (9HT), DV6DTED (9HF), DV6DTED (9HJ), DV6DTED (9HP), DV6ETED (9HN), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4BU (9HS) |
|
| Berlingo II 4x43 Fahrzeuge | 02/2012 – 12/2018 | DV6DTED (9HF), DV6ETED (9HN), DV6FD (BHY) | Keine Angabe |
| Berlingo III 2018–7 Fahrzeuge | 06/2018 – | DV5RCF (YHT), DV5RC (YHZ), DV5RD (YHY), DV5RE (YHW), DV6DR (BHN), DV6DTED (9HP), DV6ETED (9HN), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW) |
|
| Berlingo III 4x41 Fahrzeug | 06/2018 – | DV5RC (YHZ) | Keine Angabe |
| Berlingo II MultiSpace7 Fahrzeuge | 04/2008 – 04/2021 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETED (9HN), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV) |
|
| Berlingo II MultiSpace 4x41 Fahrzeug | 02/2012 – 12/2014 | DV6DTED (9HF) | Keine Angabe |
| Berlingo I MultiSpace3 Fahrzeuge | 07/2005 – 12/2010 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ) |
|
| C21 Fahrzeug | 09/2005 – 03/2010 | DV6TED4 (9HZ) |
|
| C31 Fahrzeug | 06/2010 – 12/2015 | 8HP, 8HR | Keine Angabe |
| C3 I 2002–20132 Fahrzeuge | 04/2002 – 12/2009 | DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HZ) |
|
| C3 II 2009–5 Fahrzeuge | 11/2009 – 09/2016 | DV4C (8HR), DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETEDM (9HK), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW) |
|
| C3 II Aircross7 Fahrzeuge | 06/2017 – | DV5RCD (YHX), DV5RCE (YHS), DV5RC (YHX), DV5RD (YHY), DV6D (9HP), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY) |
|
| C3 II Aircross Van3 Fahrzeuge | 05/2019 – | DV5RC (YHX), DV5RD (YHY), DV6FD (BHY) | Keine Angabe |
| C3 III 2016–4 Fahrzeuge | 07/2016 – | DV5RCF (YHT), DV5RD (YHY), DV6DM (9HJ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW) |
|
| C3 III Origin1 Fahrzeug | 03/2024 – | DV5RCF (YHT) |
|
| C3 III Van3 Fahrzeuge | 03/2019 – | DV5RD (YHY), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW) | Keine Angabe |
| C3 II Picasso4 Fahrzeuge | 02/2009 – 08/2017 | DV6ATED4 (9HX), DV6DTED (9HP), DV6FD (BHY), DV6TED4 (9HZ) |
|
| C3 II Van1 Fahrzeug | 03/2015 – 09/2016 | DV6FE (BHW) | Keine Angabe |
| C4 Cactus5 Fahrzeuge | 09/2014 – | DV5RC, DV5RD (YHY), DV6D (9HP), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FD (BHY), YHX |
|
| C4 Cactus Van2 Fahrzeuge | 05/2019 – | DV5RD (YHY), DV6FD (BHY) | Keine Angabe |
| C4 Grand Spacetourer1 Fahrzeug | 04/2018 – 12/2019 | BHX | Keine Angabe |
| C4 I 2004–20142 Fahrzeuge | 09/2004 – 07/2011 | DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HY), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV) |
|
| C4 I Grand Picasso1 Fahrzeug | 10/2006 – 06/2011 | DV6TED4 (9HZ) |
|
| C4 II 2009–20186 Fahrzeugedavon 1: nur einige Ausführungen | 11/2009 – 05/2018 | DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6CM (9HG), DV6DTED4, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY) |
|
| C4 II Grand Picasso4 Fahrzeuge | 08/2013 – 06/2022 | DV6C (9HC), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY) |
|
| C4 III2 Fahrzeuge | 10/2020 – | DV5RCE (YHS), DV5RC (YHZ) |
|
| C4 II Picasso4 Fahrzeuge | 10/2012 – 06/2022 | DV6C (9HC), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY) |
|
| C4 II Picasso Van1 Fahrzeug | 02/2013 – 06/2022 | DV6DTED (9HP) | Keine Angabe |
| C4 II Van1 Fahrzeug | 06/2010 – 12/2016 | DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ) | Keine Angabe |
| C4 I Picasso1 Fahrzeug | 10/2006 – 08/2013 | DV6TED4 (9HZ) |
|
| C4 SpaceTourer4 Fahrzeuge | 04/2018 – | BHX, DV5RC (YHZ), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY) |
|
| C4 SpaceTourer Van2 Fahrzeuge | 05/2019 – | DV5RC (YHZ), DV6FC (BHZ) | Keine Angabe |
| C4 X1 Fahrzeug | 09/2022 – | DV5RC (YHZ) |
|
| C5 I 2000–20081 Fahrzeug | 09/2004 – 01/2008 | 9HZ, DV6TED4 (9HY) |
|
| C5 I Aircross1 Fahrzeug | 11/2018 – | DV5RC (YHZ) |
|
| C5 I Break1 Fahrzeug | 09/2004 – 01/2008 | DV6TED4 (9HY), DV6TED4 (9HZ) |
|
| C5 II 2008–20171 Fahrzeug | 02/2008 – 10/2010 | DV6TED4 (9HZ) |
|
| C5 II Break1 Fahrzeug | 02/2008 – 10/2010 | DV6TED4 (9HZ) |
|
| C-Elysee4 Fahrzeuge | 06/2012 – | DV5RCF (YHT), DV5RD (YHY), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FD (BHY) |
|
| DS36 Fahrzeuge | 11/2009 – 07/2015 | 8HP, DV4C (8HR), DV4TD, DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW) |
|
| DS45 Fahrzeuge | 06/2010 – | BHY, BHZ, DV6DTED4, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ) |
|
| DS52 Fahrzeuge | 11/2013 – 07/2015 | DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ) |
|
| Grand C4 SpaceTourer 2018–3 Fahrzeuge | 04/2018 – | DV5RC (YHZ), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY) |
|
| Grand C4 SpaceTourer Van1 Fahrzeug | 05/2019 – | DV5RC (YHZ) | Keine Angabe |
| Jumper1 Fahrzeug | 07/2010 – 12/2011 | 4HM | Keine Angabe |
| Jumper II 2006–7 Fahrzeugedavon 1: nur einige Ausführungen | 04/2006 – | 46356294, 46356723, 46358928, 4HH, 4HM, B22LUC, B22LUF, DW12RUE (4HA), DW12RUE (4HK), P22DTE (4HG), P22DTE (4HH), P22DTE (4HJ), P22DTE (4HU) |
|
| Jumper II 4x41 Fahrzeug | 01/2012 – 05/2016 | P22DTE (4HH) | Keine Angabe |
| Jumpy II 2006–20162 Fahrzeuge | 11/2006 – 03/2016 | DV6DUM (9HH), DV6UC (9HM), DV6UTED4 (9HU) |
|
| Jumpy III 2016–7 Fahrzeuge | 04/2016 – | 46359066, 46359236, 9HF, DV6FCU (BHX), DV6FDU (BHS), DV6FDU (BHV), YHR, YHV |
|
| Jumpy III Plancher1 Fahrzeug | 09/2016 – 04/2020 | DV6FDU (BHV) | Keine Angabe |
| Jumpy III Small Bus2 Fahrzeuge | 06/2018 – 04/2025 | DV5RUCD (YHR), DV5RUC (YHV) |
|
| Jumpy III Small Van3 Fahrzeuge | 06/2018 – | DV5RUCD (YHR), DV5RUC (YHV), DV6DU (9HF) |
|
| Spacetourer8 Fahrzeuge | 03/2016 – | 46359066, 46359236, BHS, DV5RUCD (YHR), DV5RUC (YHV), DV6DU (9HF), DV6FCU (BHX), DV6FDU (BHV) |
|
| Xsara Picasso2 Fahrzeuge | 11/2003 – 12/2011 | 9HZ, DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HY) |
|
MINI
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Clubman (R55)1 Fahrzeug | 09/2007 – 07/2010 | W16 (9HZ) |
|
| Cooper (R56)1 Fahrzeug | 11/2006 – 09/2010 | W16 (9HZ) |
|
| One (R56)1 Fahrzeug | 06/2009 – 07/2010 | W16 (9HZ) |
|
Peugeot
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 10071 Fahrzeug | 03/2007 – 12/2009 | DV6TED4 (9HZ) |
|
| 2008 I8 Fahrzeuge | 05/2013 – 11/2019 | 8HP, DV4C (8HR), DV5RC (YHX), DV5RD (YHY), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW) |
|
| 2008 II3 Fahrzeuge | 08/2019 – | DV5RCE (YHS), DV5RC (YHZ), DV5RD (YHY) |
|
| 206 1998–20141 Fahrzeug | 11/2003 – 02/2007 | 9HY, DV6TED4 (9HZ) |
|
| 206+ 2009–20131 Fahrzeug | 01/2009 – 06/2013 | DV4C (8HR), DV4TD (8HZ) |
|
| 206 CC1 Fahrzeug | 02/2005 – 02/2007 | DV6TED4 (9HZ) |
|
| 206 SW1 Fahrzeug | 02/2004 – 02/2007 | 9HY, DV6TED4 (9HZ) |
|
| 207 2005–4 Fahrzeuge | 02/2006 – 12/2015 | 9HY, DV4C (8HR), DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV) |
|
| 207+ 2012–20131 Fahrzeug | 01/2012 – 10/2013 | DV4C (8HR), DV4TD (8HZ) |
|
| 207 CC2 Fahrzeuge | 11/2006 – 01/2015 | 9HY, 9HZ, DV6TED4 (9HZ) |
|
| 207 SW3 Fahrzeuge | 01/2007 – 12/2013 | 9HY, DV6ATED4 (9HX), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV) |
|
| 208 I8 Fahrzeuge | 03/2012 – 12/2019 | DV4C (8HP), DV4C (8HR), DV5RD (YHY), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETEDM (9HK), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW) |
|
| 208 II3 Fahrzeuge | 06/2019 – | DV5RCF (YHT), DV5RC (YHZ), DV5RD (YHY), DV6DTED (9HP) |
|
| 3008 I 2009–20183 Fahrzeuge | 06/2009 – 08/2016 | DV6C (9HC), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6TED4 (9HZ) |
|
| 3008 II 2016–4 Fahrzeuge | 05/2016 – | DV5RC (YHZ), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY) |
|
| 3013 Fahrzeuge | 11/2012 – | DV5RCF (YHT), DV5RD (YHY), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FD (BHY) |
|
| 3073 Fahrzeuge | 02/2004 – 03/2009 | 9HX, 9HZ, DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HY), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV) |
|
| 307 SW3 Fahrzeuge | 11/2003 – 10/2008 | 9HX, 9HY, DV6ATED4 (9HX), DV6TED4, DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV) |
|
| 3083 Fahrzeuge | 01/2011 – 09/2020 | 9HJ, BHX | Keine Angabe |
| 308 I 2007–20163 Fahrzeuge | 09/2007 – 10/2014 | 9HY, DV6ATED4 (9HX), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV) |
|
| 308 I CC1 Fahrzeug | 02/2009 – 05/2012 | DV6TED4 (9HZ) | Keine Angabe |
| 308 II 2009–20216 Fahrzeuge | 09/2013 – 06/2021 | BHT, DV5RC (YHZ), DV5RD (YHY), DV6C (9HC), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY) |
|
| 308 III 2021–1 Fahrzeug | 07/2021 – | DV5RC (YHZ) |
|
| 308 III SW1 Fahrzeug | 07/2021 – | DV5RC (YHZ) |
|
| 308 II SW6 Fahrzeuge | 03/2014 – 06/2021 | BHT, DV5RC (YHZ), DV5RD (YHY), DV6C (9HC), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY) |
|
| 308 I SW4 Fahrzeuge | 09/2007 – 01/2014 | 9HJ, 9HY, DV6ATED4 (9HX), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM, DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV) |
|
| 4071 Fahrzeug | 05/2004 – 12/2010 | 9HY, DV6TED4 (9HZ) |
|
| 407 SW1 Fahrzeug | 08/2004 – 12/2010 | 9HY, DV6TED4 (9HZ) |
|
| 5008 I3 Fahrzeuge | 07/2009 – 03/2017 | 9HZP, DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6TED4 (9HZ) |
|
| 5008 II4 Fahrzeuge | 12/2016 – 05/2024 | DV5RC (YHZ), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY) |
|
| 508 I 2010–20182 Fahrzeuge | 03/2014 – 12/2018 | DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ) |
|
| 508 II 2018–1 Fahrzeug | 10/2018 – | DV5RC (YHZ) |
|
| 508 II SW1 Fahrzeug | 09/2018 – | DV5RC (YHZ) |
|
| 508 I SW2 Fahrzeuge | 03/2014 – 12/2018 | DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ) |
|
| Boxer II 2006–6 Fahrzeugedavon 1: nur einige Ausführungen | 04/2006 – | 46356294, 46356723, 46358928, 4HM, B22LUC, B22LUF, DW12RUE (4HA), P22DTE (4HG), P22DTE (4HH), P22DTE (4HJ), P22DTE (4HU) |
|
| Boxer II 4x42 Fahrzeuge | 03/2011 – 12/2016 | P22DTE (4HH), P22DTE (4HJ) | Keine Angabe |
| Expert2 Fahrzeuge | 02/2007 – 12/2019 | 9HU, BHS | Keine Angabe |
| Expert II 2007–20161 Fahrzeug | 01/2007 – 03/2016 | DV6DU (9HH), DV6DU (9HM), DV6DUM (9HH), DV6UC (9HM) |
|
| Expert III 2016–6 Fahrzeuge | 04/2016 – | 46359066, 46359236, DV5RUCD (YHR), DV5RUC (YHV), DV6FCU (BHX), DV6FDU (BHV) |
|
| Partner1 Fahrzeug | 09/2015 – | 9HK | Keine Angabe |
| Partner I 1996–20184 Fahrzeuge | 08/2005 – 12/2017 | DV6ATED4 (9HX), DV6B, DV6BTED4 (9HW), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETEDM (9HK) |
|
| Partner II 2008–20188 Fahrzeuge | 04/2008 – 09/2018 | 9HW, DV6ATED4 (9HX), DV6AUTED4, DV6AUTED4 (9HX), DV6B (9HT), DV6BTED4 (9HT), DV6BUTED4 (9HT), DV6DTED (9HF), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETED (9HN), DV6ETEDM (9HK), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), DV6TED4BU (9HS) |
|
| Partner II 4x42 Fahrzeuge | 09/2009 – 09/2018 | DV6AUTED4 (9HX), DV6FD (BHY), DV6TED4BU (9HS) | Keine Angabe |
| Partner III 2017–6 Fahrzeuge | 09/2018 – | DV5RCF (YHT), DV5RC (YHZ), DV5RD (YHY), DV5RE (YHW), DV6DTED (9HP), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW) |
|
| Partner III 4x41 Fahrzeug | 09/2018 – | DV5RC (YHZ) | Keine Angabe |
| Partner II Tepee8 Fahrzeuge | 04/2008 – 12/2018 | DV6ATED4, DV6BTED4 (9HT), DV6BTED4 (9HW), DV6DTED (9HF), DV6DTED (9HP), DV6ETEDM (9HK), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4BU (9HV) |
|
| Partner II Tepee 4x43 Fahrzeuge | 01/2010 – 09/2018 | DV6ATED4 (9HX), DV6DTED (9HP), DV6FD (BHY) | Keine Angabe |
| Partner I Origin2 Fahrzeuge | 05/2008 – 12/2015 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW) | Keine Angabe |
| Rifter6 Fahrzeuge | 08/2018 – | DV5RCF (YHT), DV5RC (YHZ), DV5RD (YHY), DV5RE (YHW), DV6DR (BHN), DV6DTED (9HP), DV6ETED (9HN), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW) |
|
| Traveller7 Fahrzeuge | 03/2016 – | 46359066, 46359236, BHS, DV5RUCD (YHR), DV5RUC (YHV), DV6FCU (BHX), DV6FDU (BHV) |
|
Renault
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Alaskan 4x43 Fahrzeuge | 07/2017 – | M9T 260, M9T 266, M9T 270 |
|
| Master III T 2816 Fahrzeuge | 02/2010 – | M9T, M9T 678, M9T 692, M9T 716, M9T 876, M9T 882, M9T 890 |
|
| Master III T 3011 Fahrzeuge | 02/2011 – 12/2024 | M9T, M9T 678 |
|
| Master III T 3320 Fahrzeuge | 02/2010 – | M9T, M9T 678, M9T 692, M9T 716, M9T 876, M9T 882, M9T 890 |
|
| Master III T 3520 Fahrzeuge | 02/2010 – | M9T, M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 678, M9T 680, M9T 686, M9T 692, M9T 694, M9T 698, M9T 704, M9T 706, M9T 708, M9T 710, M9T 716, M9T 726, M9T 870, M9T 876, M9T 880, M9T 882, M9T 890, M9T 896, M9T 898 |
|
| Master III T 35 4x46 Fahrzeuge | 02/2010 – 12/2024 | M9T | Keine Angabe |
| Master III T 35 Platform Cabin4 Fahrzeuge | 07/2015 – 12/2025 | M9T |
|
| Master III T 386 Fahrzeuge | 08/2012 – | M9T |
|
| Master III T 392 Fahrzeuge | 07/2015 – 12/2024 | M9T |
|
| Master III T 4513 Fahrzeuge | 02/2010 – | M9T, M9T 678, M9T 686, M9T 692, M9T 694, M9T 698, M9T 704, M9T 716, M9T 726, M9T 876, M9T 880, M9T 882, M9T 890, M9T 896, M9T 898 |
|
| Master III T 45 4x46 Fahrzeuge | 02/2010 – 12/2024 | M9T | Keine Angabe |
| Trafic II3 Fahrzeuge | 08/2006 – | M9R, M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 782, M9R 784, M9R 786, M9R 788 |
|
Volkswagen
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| LT II (2D)1 Fahrzeug | 05/2001 – 07/2006 | AUH, BCQ |
|