Glühlampe, Longlife Daytime77 01 049 263
Renault OE-Nummer, wie sie in Katalogen von Aftermarket-Lieferanten steht. Vergleichen Sie Angebote genau dieser Nummer und prüfen Sie vor der Bestellung Teilenummer und Fahrzeugzuordnung.
Niedrigster Aftermarket-Preis
7,29 €zzgl. 6,95 € Versand nach Deutschland, bei AUTODOC
6 Angebote vergleichenAngebote vergleichen
Was die Suche jedes Marktplatzes für diese Nummer anzeigt, niedrigster Preis zuerst, Ovoko zuletzt. Darunter können andere Teile sein, die sie nennen.
1 Angebot
Über Partnerlinks erhalten wir unter Umständen eine Provision. Wie wir nützlich bleiben
Aftermarket-Teilenummern
Lieferantenartikel, deren Katalog 77 01 049 263 nennt. Prüfen Sie vor der Bestellung die Einschränkungen des Lieferanten.
- BOSCH
- 1987301133198730113819873011541987301339198730134019873020841987302085
- STELLOX
- 99-39037-SX
Fahrzeugzuordnung
Motorcode und Bauzeitraum entscheiden über die Passung. Modellname und Baujahr allein reichen nicht.
Aftermarket-Teile, die 77 01 049 263 nennen, passen laut ihren Lieferantenkatalogen zu diesen Fahrzeugen. Das beweist nicht, dass 77 01 049 263 selbst zu jedem passt: Prüfen Sie Motorcode, Bauzeitraum und die Einschränkungen des Lieferanten auf den Fahrzeugseiten der Modellreihe.
Alpina
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| B3 4x4 (E46)1 Fahrzeug | 09/2001 – 07/2002 | M52B286S7T | Keine Angabe |
| B3 Cabrio (E46)4 Fahrzeuge | 09/2000 – 02/2007 | E4/4, E4/6, E5/1, M52B286S7T, M52B286ST5 | Keine Angabe |
| B3 Coupe (E46)4 Fahrzeuge | 03/1999 – 02/2007 | E4/4, E4/6, E5/1, M52B286S, M52B286ST5 | Keine Angabe |
| B3 (E46) 1999–20074 Fahrzeuge | 03/1999 – 02/2007 | E4/4, E4/6, E4/8, E5/1, M52B286S, M52B286ST5 | Keine Angabe |
| B3 touring 4x4 (E46)1 Fahrzeug | 09/2001 – 07/2002 | M52B286S7T | Keine Angabe |
| B3 touring (E46)4 Fahrzeuge | 02/2000 – 02/2007 | E4/4, E4/6, E4/8, E5/1, M52B286S, M52B286ST5 | Keine Angabe |
| Roadster1 Fahrzeug | 07/2003 – 12/2005 | E5/2 | Keine Angabe |
| Roadster (E85)1 Fahrzeug | 07/2003 – 12/2005 | S54327S7 | Keine Angabe |
| XD31 Fahrzeug | 04/2013 – 06/2018 | Keine Angabe | Keine Angabe |
| XD3 4x4 (F25)1 Fahrzeug | 03/2013 – 06/2018 | N57D30B |
|
Audi
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| A1 (8X) 2010–201812 Fahrzeuge | 05/2010 – 10/2018 | CAVG, CAXA, CAYB, CAYC, CBZA, CFHB, CFHD, CNVA, CPTA, CTHG, CUSB, CXMA, CZCA, CZDD, CZEA |
|
| A1 (8X) quattro1 Fahrzeug | 03/2012 – 11/2012 | CDLH |
|
| A1 (8X) Sportback13 Fahrzeuge | 09/2011 – 10/2018 | CAVG, CAXA, CAYB, CAYC, CBZA, CFHB, CFHD, CNVA, CPTA, CTHG, CUSB, CXMA, CZCA, CZDD, CZEA |
|
| A3 (8P) 2003–201318 Fahrzeuge | 05/2003 – 08/2012 | AXW, AXX, AZV, BAG, BGU, BHD, BKC, BKD, BLF, BLP, BLR, BLS, BLX, BLY, BMB, BMM, BMN, BSE, BSF, BUY, BVY, BVZ, BWA, BXE, BYT, BZB, CAWB, CAXC, CAYB, CAYC, CBAA, CBAB, CBBB, CBFA, CBZB, CCSA, CCZA, CDAA, CFFA, CFFB, CFGB, CLJA, CMSA, CMXA |
|
| A3 (8P) Cabrio10 Fahrzeuge | 04/2008 – 05/2013 | BLS, BSE, BZB, CAWB, CAXC, CAYC, CBAA, CBAB, CBZB, CCZA, CDAA, CFFA, CFFB |
|
| A3 (8P) quattro7 Fahrzeuge | 05/2003 – 08/2012 | AXX, AZV, BDB, BKD, BMJ, BMM, BMN, BPY, BUB, BWA, CBAB, CBBB, CCZA, CDAA, CFFB, CFGB |
|
| A3 (8P) Sportback18 Fahrzeuge | 09/2004 – 12/2013 | AXW, AXX, AZV, BAG, BGU, BKC, BKD, BLF, BLP, BLR, BLS, BLX, BLY, BMB, BMM, BMN, BPY, BSE, BSF, BUY, BVY, BVZ, BWA, BXE, BYT, BZB, CAWB, CAXC, CAYB, CAYC, CBAA, CBAB, CBBB, CBEA, CBFA, CBZB, CCSA, CCTA, CCZA, CDAA, CFFA, CFFB, CFGB, CLJA, CMSA, CMXA |
|
| A3 (8P) Sportback quattro6 Fahrzeuge | 06/2004 – 03/2013 | AXX, BDB, BKD, BMJ, BMM, BMN, BPY, BUB, BWA, CBAB, CBBB, CBFA, CBRA, CCTA, CCZA, CDAA, CFFB, CFGB |
|
| A42 Fahrzeuge | 01/2006 – 03/2009 | AUK | Keine Angabe |
| A4 (8E2) 2000–200915 Fahrzeuge | 11/2000 – 12/2005 | ALT, ALZ, AMM, ASN, AVB, AVF, AVJ, AVK, AWA, AWX, AYM, BBJ, BCZ, BDG, BDV, BEX, BFB, BFC, BKE, BRB |
|
| A4 (8E2) quattro8 Fahrzeuge | 10/2000 – 12/2005 | AKE, AMB, ASN, AVF, AVJ, AVK, AWM, BAU, BBJ, BDH, BEX, BFB |
|
| A4 (8E5) Avant 2001–200415 Fahrzeuge | 04/2001 – 12/2004 | ALT, ALZ, AMM, ASN, AVB, AVF, AVJ, AWA, AWX, AYM, BBJ, BCZ, BDG, BDV, BEX, BFB, BFC, BKE, BRB |
|
| A4 (8E5) Avant quattro9 Fahrzeuge | 06/2001 – 12/2005 | AKE, AMB, ASN, AVF, AVJ, AVK, BAU, BBJ, BDH, BEX, BFB |
|
| A4 (8EC) 2004–200819 Fahrzeuge | 11/2004 – 12/2008 | ALT, ALZ, AUK, BCZ, BDG, BFB, BFC, BGB, BKE, BKH, BLB, BNA, BPG, BPJ, BPP, BPW, BRB, BRD, BRE, BRF, BSG, BUL, BVA, BVF, BVG, BWE, BWT, BYK |
|
| A4 (8EC) quattro11 Fahrzeuge | 08/2004 – 06/2008 | ASB, AUK, BBJ, BFB, BGB, BKH, BKN, BPG, BPW, BRD, BUL, BVA, BWE, BWT |
|
| A4 (8ED) Avant 2004–200820 Fahrzeuge | 11/2004 – 06/2008 | ALT, ALZ, AUK, BBJ, BCZ, BDG, BFB, BFC, BGB, BKE, BLB, BNA, BPG, BPJ, BPP, BPW, BRB, BRD, BRE, BRF, BSG, BUL, BVA, BVF, BVG, BWE, BYK |
|
| A4 (8ED) Avant quattro11 Fahrzeuge | 08/2004 – 12/2008 | ASB, AUK, BBJ, BFB, BGB, BKH, BKN, BPG, BPW, BRD, BUL, BVA, BWE, BWT |
|
| A4 (8H) Cabrio 2002–200913 Fahrzeuge | 04/2002 – 03/2009 | ALT, AMB, AMM, ASN, AUK, AVK, BBJ, BCZ, BDG, BDV, BFB, BFC, BGN, BPP, BPW, BRC, BWE, BWT |
|
| A4 (8H) Cabrio quattro5 Fahrzeuge | 04/2002 – 03/2009 | ASB, ASN, AUK, AVK, BFB, BGN, BKH, BKN |
|
| A4 (8K) 2007–15 Fahrzeuge | 11/2007 – 12/2015 | CABA, CABB, CAEA, CAEB, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CALA, CAMA, CAMB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CFKA, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJCA, CJCB, CJCC, CJEB, CLAB, CMEA, CMFA, CMGB, CNHC, CSUB |
|
| A4 (8K) Allroad quattro12 Fahrzeugedavon 3: nur einige Ausführungen | 11/2008 – 12/2016 | CAEB, CAGA, CAGB, CAHA, CAHB, CAPA, CCLA, CCWA, CDNC, CDUC, CGLC, CGLD, CJCA, CJCB, CJCD, CKVB, CKVC, CNCD, CNHA, CNHC, CPMA, CPMB, CSUA, CSUB |
|
| A4 (8K) Avant15 Fahrzeuge | 11/2007 – 12/2015 | CABB, CAEB, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CALA, CAMA, CAMB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CFKA, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJCA, CJCB, CJCC, CJEB, CLAB, CMEA, CMFA, CNHC, CSUB |
|
| A4 (8K) Avant quattro15 Fahrzeugedavon 3: nur einige Ausführungen | 04/2008 – 12/2015 | CAEB, CAGA, CAHA, CALA, CAPA, CCLA, CCWA, CCWB, CDHB, CDNC, CDUC, CFKA, CGLC, CJCA, CJCD, CJEB, CKVB, CKVC, CMUA, CNCD, CNHA, CPMA, CRED, CSUA |
|
| A4 (8K) quattro12 Fahrzeuge | 11/2007 – 12/2015 | CAEB, CAGA, CAHA, CALA, CAPA, CCLA, CCWA, CCWB, CDHB, CDNC, CDUC, CFKA, CGLC, CJCA, CJEB, CKVB, CKVC, CMUA, CPMA, CRED |
|
| A5 (8F) Cabrio 2009–20178 Fahrzeuge | 03/2009 – 06/2014 | CAEA, CAEB, CAHA, CAHB, CALA, CDHB, CDNB, CDNC, CGKA, CGKB, CGLD |
|
| A5 (8F) Cabrio quattro3 Fahrzeuge | 03/2009 – 01/2017 | CAEB, CALA, CCWA, CDNC, CPMA |
|
| A5 (8T) Coupe11 Fahrzeuge | 06/2007 – 12/2015 | CABD, CAHA, CAHB, CALA, CAMA, CAMB, CDHB, CDNB, CDNC, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJEB, CLAB, CNHC |
|
| A5 (8T) Coupe quattro8 Fahrzeuge | 02/2007 – 01/2017 | CAEB, CAHA, CALA, CAPA, CCWA, CCWB, CDNC, CDUC, CGLC, CHMB, CKVB, CKVC, CMUA, CPMA, CRED |
|
| A5 (8T) Sportback10 Fahrzeuge | 07/2007 – 12/2015 | CAGA, CAGB, CAHA, CAHB, CAMA, CDHB, CDNB, CDNC, CGKA, CGKB, CGLD, CJCA, CJCB, CJEB, CMEA, CMFA, CNHC, CSUB |
|
| A5 (8T) Sportback quattro5 Fahrzeuge | 05/2009 – 01/2017 | CAHA, CALA, CAPA, CCWA, CDNC |
|
| A6 (4F) 2001–201115 Fahrzeuge | 04/2004 – 03/2011 | AUK, BDW, BDX, BKH, BNA, BPJ, BPP, BRF, BSG, BYK, CAGB, CAHA, CAHB, CALA, CANA, CANB, CCDA, CCEA |
|
| A6 (4F) Allroad quattro8 Fahrzeugedavon 2: nur einige Ausführungen | 05/2006 – 08/2011 | ASB, BNG, BPP, BSG, BVJ, CAJA, CANC, CAND, CDYA, CDYB, CDYC |
|
| A6 (4F) Avant14 Fahrzeuge | 08/2004 – 08/2011 | AUK, BDW, BDX, BLB, BNA, BPJ, BPP, BRE, BRF, BSG, CAGB, CAHA, CAHB, CANA, CANB, CCDA, CCEA |
|
| A6 (4F) Avant quattro15 Fahrzeugedavon 2: nur einige Ausführungen | 08/2004 – 08/2011 | ASB, AUK, BDW, BDX, BKH, BNG, BPP, BSG, BVJ, CAJA, CANC, CAND, CCAA, CCDA, CCEA, CDYA, CDYB, CDYC |
|
| A6 (4F) quattro15 Fahrzeuge | 04/2004 – 08/2011 | ASB, BDW, BDX, BNG, BPP, BSG, BVJ, BYU, CAJA, CANC, CAND, CCAA, CCDA, CCEA, CDYA, CDYB, CDYC |
|
| A6 (4G) 2009–15 Fahrzeuge | 11/2010 – 09/2018 | CAEB, CAED, CDNB, CGLC, CGLD, CGLE, CHJA, CHVA, CLAB, CMGB, CNHA, CSUD, CSUE, CTCB, CTCC, CYGA, CYNB, CYPA, CZJA, CZVB, CZVD, DDCB, DDDA |
|
| A6 (4G) Allroad quattro9 Fahrzeuge | 01/2012 – 09/2018 | CDUD, CGQB, CGWD, CKVC, CLAA, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CVUA, CZVA, CZVC |
|
| A6 (4G) Avant13 Fahrzeuge | 05/2011 – 09/2018 | CDNB, CGLC, CGLD, CGLE, CHVA, CLAB, CMGB, CNHA, CSUD, CSUE, CTCB, CTCC, CYGA, CYNB, CYPA, CZJA, CZVB, CZVD, DDCA, DDCB, DDDA |
|
| A6 (4G) Avant quattro17 Fahrzeuge | 05/2011 – 09/2018 | CDUC, CDUD, CGQB, CGWB, CGWD, CHVA, CKVB, CKVC, CLAA, CNHA, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CVPA, CVUA, CVUB, CYPA, CYPB, CZVA, CZVC, DDDA |
|
| A6 (4G) quattro18 Fahrzeuge | 11/2010 – 09/2018 | CAEB, CAED, CCAA, CDUC, CDUD, CGQB, CGWB, CGWD, CGXB, CHVA, CKVB, CKVC, CLAA, CNHA, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CTUA, CVPA, CVUA, CVUB, CYNB, CYPA, CYPB, CZVA, CZVC, DDDA |
|
| A8 (4E) 2003–20105 Fahrzeuge | 07/2003 – 07/2010 | ASN, BBJ, BDX, BPK |
|
| A8 (4E) Long quattro1 Fahrzeug | 07/2003 – 05/2005 | ASN |
|
| A8 (4E) quattro14 Fahrzeuge | 11/2002 – 08/2010 | ASB, ASE, BFL, BFM, BGK, BHT, BMC, BNG, BPK, BSB, BTE, BVJ, BVN |
|
| Q3 (8U) 2011–10 Fahrzeuge | 09/2011 – 12/2019 | CFFA, CFFB, CFGC, CHPB, CLJA, CULB, CUVB, CUVC, CUVD, CUWA, CWLA, CZDA, CZDB, CZEA, DBBA, DFTA, DFTB, DFTC, DFUA |
|
| Q3 (8U) quattro9 Fahrzeuge | 06/2011 – 12/2018 | CCZC, CFFB, CFGC, CFGD, CLLB, CPSA, CULB, CULC, CUVC, CUWA, CYLA, DFTA, DFUA |
|
| Q5 (8R) 2010–20174 Fahrzeuge | 05/2010 – 05/2017 | CJCA, CJCB, CJCD, CNHA, CSUA, CSUB |
|
| Q5 (8R) quattro21 Fahrzeuge | 05/2008 – 12/2017 | CAEB, CAGA, CAGB, CAHA, CAHB, CALB, CCWA, CCWB, CDNB, CDNC, CDUD, CGLA, CGLB, CGLC, CGLD, CHJA, CJCA, CJCB, CJCD, CMGA, CMGB, CNCB, CNCD, CNCE, CNHA, CNHC, CPMA, CPMB, CPNB, CSUA, CSUB, CTBA, CTBC, CTUC, CTUD, CTVA, CTXA |
|
| Q73 Fahrzeuge | 09/2008 – 08/2015 | CCFA, CCGA, CJWC | Keine Angabe |
| Q7 (4L) quattro13 Fahrzeugedavon 2: nur einige Ausführungen | 03/2006 – 08/2015 | BAR, BHK, BTR, BUN, CASA, CASB, CATA, CCFA, CCFC, CCGA, CCMA, CJGA, CJGC, CJGD, CJMA, CJTB, CJTC, CJWB, CJWC, CJWE, CLZB, CNAA, CNRB, CRCA, CTWA, CTWB |
|
| RS3 (8P) Sportback quattro1 Fahrzeug | 01/2011 – 12/2012 | CEPA |
|
| RS4 (8E) Avant quattro1 Fahrzeug | 04/2006 – 08/2008 | BNS |
|
| RS4 (8E) quattro1 Fahrzeug | 11/2005 – 06/2008 | BNS |
|
| RS4 (8H) Cabrio quattro1 Fahrzeug | 02/2006 – 10/2008 | BNS |
|
| RS5 (8T) Coupe quattro1 Fahrzeug | 03/2010 – 12/2015 | CFSA |
|
| RS6 (4F) Avant quattro1 Fahrzeug | 11/2007 – 08/2010 | BUH |
|
| RS6 (4F) quattro1 Fahrzeug | 09/2008 – 08/2010 | BUH |
|
| RS6 (4G) Avant quattro2 Fahrzeuge | 01/2013 – 09/2018 | CRDB, CWUB |
|
| RSQ3 (8U) quattro3 Fahrzeuge | 05/2013 – 10/2018 | CTSA, CZGA, CZGB |
|
| S1 (8X) quattro1 Fahrzeug | 01/2014 – 10/2018 | CWZA |
|
| S1 (8X) Sportback quattro1 Fahrzeug | 01/2014 – 10/2018 | CWZA |
|
| S3 (8P) quattro3 Fahrzeuge | 11/2006 – 08/2012 | BHZ, BZC, CDLA, CDLC |
|
| S3 (8P) Sportback quattro2 Fahrzeuge | 07/2008 – 03/2013 | BHZ, BZC, CDLA, CDLC |
|
| S4 (8E2) quattro1 Fahrzeug | 03/2003 – 12/2004 | BBK, BHF |
|
| S4 (8E5) Avant quattro1 Fahrzeug | 03/2003 – 12/2004 | BBK, BHF |
|
| S4 (8EC) quattro1 Fahrzeug | 11/2004 – 06/2008 | BBK, BHF |
|
| S4 (8ED) Avant quattro1 Fahrzeug | 08/2004 – 12/2008 | BBK, BHF |
|
| S4 (8H) Cabrio quattro1 Fahrzeug | 01/2004 – 12/2009 | BBK, BHF |
|
| S4 (8K) Avant quattro1 Fahrzeug | 03/2009 – 12/2015 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB |
|
| S4 (8K) quattro1 Fahrzeug | 03/2009 – 12/2015 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB |
|
| S5 (8F) Cabrio quattro1 Fahrzeug | 05/2009 – 12/2017 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB |
|
| S5 (8T) Coupe quattro2 Fahrzeuge | 06/2007 – 12/2017 | CAKA, CAUA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB |
|
| S5 (8T) Sportback quattro1 Fahrzeug | 01/2010 – 12/2016 | CAKA, CGWC, CREC, CTDA |
|
| S6 (4F) Avant quattro1 Fahrzeug | 06/2006 – 08/2011 | BXA |
|
| S6 (4F) quattro1 Fahrzeug | 06/2006 – 03/2011 | BXA |
|
| S6 (4G) Avant quattro2 Fahrzeuge | 04/2012 – 09/2018 | CEUC, CTGE |
|
| S6 (4G) quattro2 Fahrzeuge | 04/2012 – 09/2018 | CEUC, CTGE |
|
| S8 (4E) quattro1 Fahrzeug | 06/2006 – 07/2010 | BSM |
|
| SQ5 (8R) quattro4 Fahrzeuge | 06/2012 – 05/2017 | CGQB, CTUD, CTXA, CVUB, CVUC, DEHA |
|
| TT (8J) Coupe4 Fahrzeuge | 08/2006 – 01/2015 | BPY, BWA, CCTA, CDAA, CESA |
|
| TT (8J) Coupe quattro6 Fahrzeuge | 08/2006 – 01/2015 | BUB, CBBB, CBRA, CCTA, CCZA, CDLA, CDMA, CESA, CETA, CFGB |
|
| TT (8J) Roadster3 Fahrzeuge | 03/2007 – 06/2014 | BPY, BWA, CCTA, CDAA, CESA |
|
| TT (8J) Roadster quattro4 Fahrzeuge | 01/2007 – 06/2014 | BUB, CBBB, CBRA, CCTA, CCZA, CESA, CETA, CFGB |
|
| TTRS (8J) Coupe quattro2 Fahrzeuge | 07/2009 – 06/2014 | CEPA, CEPB |
|
| TTRS (8J) Roadster quattro2 Fahrzeuge | 07/2009 – 06/2014 | CEPA, CEPB |
|
| TTS (8J) Coupe quattro2 Fahrzeuge | 05/2008 – 06/2014 | CDLA, CDLB, CDMA |
|
| TTS (8J) Roadster quattro2 Fahrzeuge | 05/2008 – 06/2014 | CDLA, CDLB, CDMA |
|
BMW
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 1 (E81)19 Fahrzeuge | 08/2004 – 09/2012 | 20 4D 4, N43 B16A, N43 B20A, N45 B16A, N46 B20B, N46 B20B.., N46 B20C, N46N, N47, N47 D20A, N47 D20B, N47 D20C, N47 D20D, N52 B30A, N52 B30B |
|
| 1 (E82)11 Fahrzeuge | 09/2007 – 12/2014 | N43 B20A, N46 B20B.., N46 B20C.., N47, N47 D20A, N47 D20B, N47 D20C, N47 D20D, N52 B30A, N52 B30B, N54 B30A, N55 B30A |
|
| 1 (E87) 2004–20116 Fahrzeuge | 06/2004 – 06/2011 | 20 4D 4, M47N, N45 B16A, N46 B20B, N46 B20B.., N46 B20C, N47 D20A, N47 D20C, N52 B30A, N52 B30B |
|
| 1 (E87) LCI17 Fahrzeuge | 03/2007 – 09/2012 | N43 B16A, N43 B20A, N45 B16A, N46 B20, N46 B20B, N46 B20B.., N46 B20C, N47 D20A, N47 D20B, N47 D20C, N47 D20D, N52 B30A, N52 B30B |
|
| 1 (E88)15 Fahrzeuge | 03/2007 – 12/2013 | N43 B20A, N46 B20B, N46 B20B.., N46 B20C.., N47, N47 D20A, N47 D20B, N47 D20C, N47 D20D, N52 B30A, N52 B30B, N54 B30A, N55 B30A |
|
| 2 (F22)20 Fahrzeugedavon 1: nur einige Ausführungen | 10/2013 – 06/2021 | B38 B15A, B46, B47 D20A, B47 D20B, B48 B20A, B48 B20B, N20 B20A, N20 B20B, N26 B20A, N47 D20C, N47 D20D, N47N |
|
| 2 (F23)12 Fahrzeugedavon 1: nur einige Ausführungen | 03/2014 – 06/2021 | B38 B15A, B46, B47 D20A, B47 D20B, B48 B20A, B48 B20B, N20 B20A, N20 B20B, N26 B20A |
|
| 32 Fahrzeuge | 01/2000 – 09/2005 | 22 6S 1, 30 6D 1 | Keine Angabe |
| 3 (E46)74 Fahrzeuge | 12/1997 – 02/2007 | 16 4E 3, 19 4E 1, 22 6S 1, 25 6S 5, 30 6D 1, 30 6S 3, M43, M47, M47N, M52, M54, M57, M57N, N40, N42, N45, N46, N46 B20A, N46 B20C |
|
| 3 (E90) 2004–201133 Fahrzeuge | 06/2004 – 12/2011 | 20 4D 4, 30 6D 3, 30 6D 5, M47N2, M57N2, N43 B16A, N43 B20A, N45 B16A, N45 B20A, N46 B20B.., N46 B20C, N46B20CC, N46 B20E, N47, N47 D20C, N51 B30A, N52, N52 B25A, N52 B25B, N52 B25BE, N52 B25BF, N52 B30A, N52 B30B, N53, N53 B30A, N54, N54 B30A |
|
| 3 (E90) LCI27 Fahrzeuge | 09/2006 – 12/2013 | 20 4D 4, 30 6D 3, 30 6D 5, M57N2, N43 B16A, N43 B20A, N45 B16A, N46 B20B.., N46 B20C, N46 B20E, N47 D20A, N47 D20C, N51 B30A, N52 B30A, N52 B30B, N52N, N53, N53 B30A, N54, N55 B30A |
|
| 3 (E91) 2004–201230 Fahrzeuge | 12/2004 – 06/2012 | 20 4D 4, 30 6D 3, 30 6D 5, M47N2, M57N2, N43 B20A, N46 B20B, N46 B20B.., N46 B20C, N47, N47 D20A, N47 D20C, N52, N52 B25A, N52 B25B, N52 B25BF, N52 B30A, N53, N54 |
|
| 3 (E91) LCI21 Fahrzeuge | 03/2007 – 10/2012 | 20 4D 4, 30 6D 3, 30 6D 5, M57N2, N43 B16A, N43 B20A, N46 B20B.., N46 B20C, N47 D20A, N47 D20C, N52 B25A, N52 B25B, N52 B25BF, N52 B30A, N53, N53 B30A, N54, N55 B30A |
|
| 3 (E92) 2006–201327 Fahrzeuge | 06/2006 – 12/2013 | 30 6D 3, 30 6D 5, M57N2, N43 B16A, N43 B20A, N46 B20B, N47, N51 B30A, N52, N52 B25A, N52 B30A, N52N, N53, N53 B30A, N54, N55 B30A, N57 |
|
| 3 (E92) LCI27 Fahrzeuge | 11/2008 – 12/2013 | 30 6D 5, M57N2, N43 B16A, N43 B20A, N47, N47 D20C, N51 B30A, N52 B25A, N52 B30A, N52N, N53, N53 B30A, N54, N55 B30A, N57, N57 D30A |
|
| 3 (E93) 2006–201315 Fahrzeugedavon 1: nur einige Ausführungen | 06/2006 – 12/2013 | 30 6D 3, M57N2, N43 B20A, N46 B20B, N47, N47 D20A, N47 D20C, N52 B25A, N52 B25BF, N52 B30A, N52 B30B, N53 B30A, N54, N54 B30A, N57 D30A |
|
| 3 (E93) LCI16 Fahrzeuge | 05/2009 – 12/2013 | N43 B20A, N47, N47 D20C, N52, N52 B25A, N52 B25BF, N52 B30A, N52 B30B, N53 B30A, N54, N54 B30A, N55 B30A, N57 D30A |
|
| 51 Fahrzeug | 05/2012 – 05/2013 | N52 B30A | Keine Angabe |
| 5 (F07) 2009–201616 Fahrzeuge | 04/2009 – 12/2016 | N47 D20C, N55, N57 D30A, N57N, N57S, N57Z, N63, N63N |
|
| 5 (F07) LCI11 Fahrzeuge | 07/2013 – 02/2017 | N20 B20A, N47 D20C, N55, N57, N57N, N57Z, N63N |
|
| 5 (F10) 2009–32 Fahrzeuge | 06/2009 – 06/2013 | N20, N20 B20A, N20 B20B, N47 D20C, N47S1, N52, N52 B25A, N52 B25B, N52 B30A, N52 B30B, N52 B30BF, N53 B30A, N55 B30A, N57 D30A, N57 D30B, N57Z, N63, N63 B44A |
|
| 5 (F10) LCI40 Fahrzeuge | 12/2012 – | B47 D20A, N20, N20 B16A, N20 B20A, N20 B20B, N47 D20C, N47S1, N55 B30A, N57 D30A, N57Z, N63N |
|
| 5 (F11) 2009–201428 Fahrzeuge | 06/2009 – 06/2014 | N20, N20 B20A, N20 B20B, N47 D20C, N47 D20D, N52 B25A, N52 B25B, N52 B30A, N53 B30A, N55 B30A, N57 D30A, N57 D30B, N57Z, N63 B44A |
|
| 5 (F11) LCI33 Fahrzeuge | 10/2012 – 02/2017 | B47 D20A, N20, N20 B20A, N20 B20B, N47 D20C, N47 D20D, N55 B30A, N57, N57 D30A, N57Z, N63 B44B |
|
| i3 (I01)8 Fahrzeuge | 08/2013 – 07/2022 | IB1, IB1P25B, W20, W20 K06A |
|
| M2 (F22)4 Fahrzeuge | 10/2013 – 06/2021 | B58, N55 |
|
| M2 (F23)4 Fahrzeuge | 11/2014 – 06/2021 | B58, N55 |
|
| M2 (F87)5 Fahrzeuge | 11/2015 – 06/2021 | N55, N55 B30A, S55, S55 B30A |
|
| M3 (E46)3 Fahrzeuge | 07/2000 – 08/2006 | 32 6S 4, S54, S54N |
|
| M3 (E90) 2007–20081 Fahrzeug | 03/2007 – 07/2008 | S65 B40A |
|
| M3 (E90) LCI1 Fahrzeug | 09/2008 – 12/2011 | S65 B40A |
|
| X1 (E84)32 Fahrzeuge | 08/2009 – 06/2015 | N20, N20 B20A, N46 B20B, N46B20CC, N46 B20CD, N46 B20E, N46N, N47, N47 D20C, N47 D20D, N47N, N52 B30A, N52N |
|
| X 38 Fahrzeuge | 09/2007 – 08/2010 | 30 6D 3, 30 6D 5, N46 B20B, N47 D20A, N47 D20C, N52 B25A.., N52 B25B.., N52 B30A, N52 B30B | Keine Angabe |
| X3 (E83) 2003–200915 Fahrzeuge | 09/2003 – 08/2008 | 20 4D 4, 25 6S 5, 30 6D 2, 30 6D 3, 30 6D 5, 30 6S 3, M47N2, M54, M57N, M57N2, N46, N46 B20B, N52 B25A.., N52 B25B, N52 B30A, N52 B30B |
|
| X3 (E83) LCI12 Fahrzeuge | 08/2006 – 12/2011 | M57N2, N46, N47, N52N |
|
| X3 (F25)30 Fahrzeuge | 09/2010 – 08/2017 | B47, B47 D20A, N20, N20 B16A, N20 B20A, N47 D20C, N47N, N52 B30A, N52 B30B, N52N, N55, N55 B30A, N57, N57 D30A, N57 D30B |
|
| X4 (F26)12 Fahrzeuge | 04/2014 – 03/2018 | B47, N20, N55, N57, N57N, N57Z |
|
| X5 (E53)11 Fahrzeuge | 10/1999 – 12/2006 | 30 6D 2, 30 6S 3, M54, M57, M57N, M62, N62, N62 B44A, N62 B48A |
|
| X5 (E70) 2006–201321 Fahrzeuge | 10/2006 – 07/2013 | 30 6D 3, 30 6D 5, M57N2, N52 B30A, N52 B30B, N52N, N55 B30A, N57 D30A, N57 D30B, N62, N62 B48B, N62N, N63 B44A, S63, S63 B44A |
|
| X5 (E70) LCI9 Fahrzeugedavon 2: nur einige Ausführungen | 10/2008 – 12/2013 | M57, N55, N57, N63 |
|
| X6 (E71)19 Fahrzeuge | 01/2008 – 07/2014 | 30 6D 3, 30 6D 5, M57N2, N54, N54 B30A, N55, N55 B30A, N57, N57 D30A, N57 D30B, N57 D30C, N63, N63 B44A, S63, S63 B44A |
|
| X6 (E72)2 Fahrzeuge | 01/2009 – 07/2014 | N63, N63 B44A |
|
