Relais, Wechsler-6555 88
Citroën und Peugeot OE-Nummer, wie sie in Katalogen von Aftermarket-Lieferanten steht. Vergleichen Sie Angebote genau dieser Nummer und prüfen Sie vor der Bestellung Teilenummer und Fahrzeugzuordnung.
Niedrigster Aftermarket-Preis
4,77 €zzgl. 6,95 € Versand nach Deutschland, bei AUTODOC
5 Angebote vergleichenAngebote vergleichen
Was die Suche jedes Marktplatzes für diese Nummer anzeigt, niedrigster Preis zuerst, Ovoko zuletzt. Darunter können andere Teile sein, die sie nennen.
Keine Angebote
Über Partnerlinks erhalten wir unter Umständen eine Provision. Wie wir nützlich bleiben
Aftermarket-Teilenummern
Lieferantenartikel, deren Katalog 6555 88 nennt. Prüfen Sie vor der Bestellung die Einschränkungen des Lieferanten.
- BOSCH
- 03322091500332209159098633205309863324000986AH02370986AH06220986AH0625
- FEBI
- 33689
- HELLA
- 4RD 933 332-5514RD 933 332-641
Fahrzeugzuordnung
Motorcode und Bauzeitraum entscheiden über die Passung. Modellname und Baujahr allein reichen nicht.
Aftermarket-Teile, die 6555 88 nennen, passen laut ihren Lieferantenkatalogen zu diesen Fahrzeugen. Das beweist nicht, dass 6555 88 selbst zu jedem passt: Prüfen Sie Motorcode, Bauzeitraum und die Einschränkungen des Lieferanten auf den Fahrzeugseiten der Modellreihe.
Audi
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 100 (43) 1971–19841 Fahrzeug | 08/1979 – 07/1984 | WH |
|
| 100 (43) Avant1 Fahrzeug | 08/1979 – 07/1982 | WH |
|
| 100 (44) 1981–199018 Fahrzeugedavon 1: nur einige Ausführungen | 08/1981 – 12/1990 | 1T, 4B, CN, DE, DR, DS, HX, JW, KF, KP, KU, KZ, MC, NC, NF, NP, PH, RS, RT, SH, SL, WC, WH, WU |
|
| 100 (44) Avant17 Fahrzeugedavon 1: nur einige Ausführungen | 07/1977 – 12/1990 | 1T, 4B, CN, DE, DR, DS, HX, JW, KF, KP, KU, KZ, MC, NC, NF, NP, PH, RS, RT, SH, SL, WC, WH |
|
| 100 (44) Avant quattro6 Fahrzeuge | 09/1984 – 07/1991 | 4B, HX, JW, KU, MC, NF, NP, PH, SH |
|
| 100 (44) quattro6 Fahrzeuge | 08/1984 – 11/1990 | 4B, HX, JW, KU, MC, NF, NP, PH, SH |
|
| 100 (4A) 1988–19988 Fahrzeuge | 12/1990 – 07/1994 | AAD, AAE, AAH, AAR, AAS, AAT, ABC, ABK, ABP, ACE |
|
| 100 (4A) Avant8 Fahrzeuge | 12/1990 – 07/1994 | AAD, AAE, AAH, AAR, AAT, ABC, ABK, ABP, ACE, ACZ |
|
| 100 (4A) Avant quattro6 Fahrzeuge | 12/1990 – 07/1994 | AAD, AAH, AAN, AAR, ABC, ACE |
|
| 100 (4A) quattro7 Fahrzeuge | 12/1990 – 07/1994 | AAD, AAH, AAN, AAR, ABC, ACE, ACZ |
|
| 200 (43)3 Fahrzeuge | 10/1979 – 07/1983 | WC, WJ, WK, WS |
|
| 200 (44) 1981–19904 Fahrzeuge | 08/1983 – 11/1990 | JY, KG, KH, KU, MC, WC |
|
| 200 (44) Avant1 Fahrzeug | 06/1985 – 02/1988 | MC |
|
| 200 (44) Avant quattro3 Fahrzeuge | 08/1983 – 11/1990 | 3B, JY, KG, MC |
|
| 200 (44) quattro3 Fahrzeuge | 11/1984 – 11/1990 | 3B, JY, KG, MC |
|
| 50 (86)4 Fahrzeuge | 08/1974 – 09/1981 | HC, HE, HH, HJ |
|
| 802 Fahrzeuge | 09/1966 – 08/1991 | NG | Keine Angabe |
| 80 (81) 1978–198713 Fahrzeuge | 08/1978 – 03/1987 | CR, CY, DS, DT, DZ, EP, FY, FZ, HP, JK, JS, JU, JV, MU, SA, SF, WV, WY, YN, YP, YT, YY, YZ |
|
| 80 (81) quattro5 Fahrzeuge | 08/1982 – 08/1986 | DZ, JN, JS, JV, KK, KL, MU, NE |
|
| 80 (82)2 Fahrzeuge | 08/1976 – 08/1978 | YG, YH | Keine Angabe |
| 80 (85) quattro3 Fahrzeuge | 08/1982 – 07/1984 | JS, KK, KL |
|
| 80 (89) 1986–199112 Fahrzeuge | 08/1986 – 08/1991 | 3A, DZ, JK, JN, JV, NE, PM, PP, RA, RN, RNA, RU, SB, SD, SE, SF |
|
| 80 (89) quattro5 Fahrzeuge | 09/1986 – 08/1991 | 3A, DZ, JN, NE, PM, SD, SF |
|
| 80 (8A) 1988–199212 Fahrzeuge | 04/1988 – 07/1992 | 1Y, 3A, 6A, ABB, DZ, JN, JV, NE, PM, PP, RA, RN, RU, SB, SF |
|
| 80 (8A) quattro6 Fahrzeuge | 08/1988 – 08/1991 | 3A, 6A, AAD, DZ, JN, NE, PM, SF |
|
| 80 (8C) 1991–199510 Fahrzeuge | 09/1991 – 07/1995 | 1Z, AAH, AAZ, ABC, ABK, ABM, ABT, ACE, ADA, NG |
|
| 80 (8C) Avant6 Fahrzeuge | 09/1991 – 07/1995 | AAZ, ABC, ABK, ABT, ACE, NG |
|
| 80 (8C) Avant quattro6 Fahrzeuge | 09/1991 – 07/1995 | AAH, ABC, ABY, ACE, ADW, NG |
|
| 80 (8C) quattro7 Fahrzeuge | 09/1991 – 07/1995 | AAH, ABC, ABK, ABY, ACE, ADW, NG |
|
| 90 (81)4 Fahrzeuge | 05/1984 – 03/1987 | HP, HY, JS, KV, KX |
|
| 90 (85) quattro2 Fahrzeuge | 08/1984 – 08/1986 | HY, JS, KV |
|
| 90 (89) 1987–19916 Fahrzeuge | 04/1987 – 12/1991 | 7A, NG, PS, RA, SB |
|
| 90 (89) quattro4 Fahrzeuge | 04/1987 – 09/1991 | 7A, NG, NM |
|
| 90 (8A) 1987–19917 Fahrzeuge | 04/1987 – 09/1991 | 7A, NG, NM, PS, RA, SB |
|
| 90 (8A) quattro3 Fahrzeuge | 04/1987 – 12/1991 | 7A, NG, NM |
|
| A1 (8X) 2010–201816 Fahrzeuge | 05/2010 – 10/2018 | CAVG, CAXA, CAYB, CAYC, CBZA, CFHB, CFHD, CHZB, CHZE, CNVA, CPTA, CTHG, CUSB, CXMA, CZCA, CZDD, CZEA, DAJB, DKLD |
|
| A1 (8X) quattro1 Fahrzeug | 03/2012 – 11/2012 | CDLH |
|
| A1 (8X) Sportback16 Fahrzeuge | 09/2011 – 10/2018 | CAVG, CAXA, CAYB, CAYC, CBZA, CFHB, CFHD, CHZB, CHZE, CNVA, CPTA, CTHG, CUSB, CXMA, CZCA, CZDD, CZEA, DAJB, DKLD |
|
| A3 (8L) 1996–20064 Fahrzeuge | 11/1998 – 09/2006 | AJQ, APP, ARY, ASZ, ATD, AUQ, AVU, AXR, BFQ |
|
| A3 (8L) quattro3 Fahrzeuge | 08/1997 – 06/2003 | AGU, AJQ, AQA, ARX, ARY, ASZ |
|
| A3 (8P) 2003–201317 Fahrzeuge | 05/2003 – 08/2012 | AXW, AXX, AZV, BGU, BHD, BKC, BKD, BLR, BLS, BLX, BLY, BMB, BMM, BMN, BSE, BSF, BUY, BVY, BVZ, BWA, BXE, BYT, BZB, CAWB, CAXC, CAYB, CAYC, CBAA, CBAB, CBBB, CBFA, CBZB, CCSA, CCZA, CDAA, CFFA, CFFB, CFGB, CLJA, CMSA, CMXA |
|
| A3 (8P) Cabrio10 Fahrzeuge | 04/2008 – 05/2013 | BLS, BSE, BZB, CAWB, CAXC, CAYC, CBAA, CBAB, CBZB, CCZA, CDAA, CFFA, CFFB |
|
| A3 (8P) quattro7 Fahrzeuge | 05/2003 – 08/2012 | AXX, AZV, BDB, BKD, BMJ, BMM, BMN, BPY, BUB, BWA, CBAB, CBBB, CCZA, CDAA, CFFB, CFGB |
|
| A3 (8P) Sportback17 Fahrzeugedavon 1: nur einige Ausführungen | 09/2004 – 12/2013 | AXW, AXX, AZV, BGU, BKC, BKD, BLR, BLS, BLX, BLY, BMB, BMM, BMN, BPY, BSE, BSF, BUY, BVY, BVZ, BWA, BXE, BYT, BZB, CAWB, CAXC, CAYB, CAYC, CBAA, CBAB, CBBB, CBEA, CBFA, CBZB, CCSA, CCTA, CCZA, CDAA, CFFA, CFFB, CFGB, CLJA, CMSA, CMXA |
|
| A3 (8P) Sportback quattro6 Fahrzeuge | 06/2004 – 03/2013 | AXX, BDB, BKD, BMJ, BMM, BMN, BPY, BUB, BWA, CBAB, CBBB, CBFA, CBRA, CCTA, CCZA, CDAA, CFFB, CFGB |
|
| A3 (8V) 2007–20 Fahrzeugedavon 2: nur einige Ausführungen | 04/2012 – 10/2020 | CHHB, CHZD, CJSA, CJSB, CJZA, CLHA, CMBA, CNSB, CNTC, CPTA, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRKB, CRLB, CRLC, CRUA, CUNA, CXSA, CXSB, CXXB, CYVB, CZCA, CZEA, CZPB, DBGA, DBKA, DCYA, DEJA, DEJB, DFGA, DGCA, DKZA |
|
| A3 (8V) Cabrio12 Fahrzeuge | 10/2013 – 10/2020 | CJSA, CJSB, CNSB, CPTA, CRKB, CRLB, CRLC, CUNA, CXSB, CXXB, CZCA, CZCC, CZEA, CZPB, DCYA |
|
| A3 (8V) Cabrio quattro5 Fahrzeuge | 03/2014 – 10/2020 | CJSB, CNTC, CRLB, CUNA, CZPB, DCYA, DGCA |
|
| A3 (8V) quattro6 Fahrzeugedavon 1: nur einige Ausführungen | 08/2012 – 10/2020 | CJSB, CRBC, CRLB, CUNA, CXXB, CZPB, DCYA, DGCA, DKZA |
|
| A3 (8V) Sportback25 Fahrzeugedavon 3: nur einige Ausführungen | 09/2012 – | CHZD, CJSA, CJSB, CJZA, CLHA, CMBA, CPTA, CPWA, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRKB, CRLB, CRLC, CRUA, CUKB, CUNA, CXSA, CXSB, CXUA, CXXB, CYVB, CZCA, CZEA, CZPB, DBGA, DBKA, DCYA, DEJA, DFGA, DGCA, DGEA, DKRF, DKZA |
|
| A3 (8V) Sportback quattro6 Fahrzeugedavon 1: nur einige Ausführungen | 01/2013 – 10/2020 | CJSB, CRBC, CRLB, CUNA, CXXB, CZPB, DCYA, DGCA, DKZA |
|
| A4 (8D) 1994–200410 Fahrzeuge | 07/1995 – 09/2001 | ACZ, AFF, AFM, AFY, AJG, AJL, AJM, ALZ, AMM, APZ, ATX, AWM |
|
| A4 (8D) Avant10 Fahrzeuge | 01/1995 – 09/2001 | 1Z, AEB, AFY, AHH, AHU, AJG, AJL, AJM, ALZ, AMM, ANB, APU, APZ, ARK, ATJ, ATX, AWT |
|
| A4 (8D) Avant quattro6 Fahrzeuge | 02/1996 – 09/2001 | AEB, AFY, AJG, AJL, AJM, ANB, APU, APZ, ARK, ATJ, ATW, ATX, AWT |
|
| A4 (8D) quattro5 Fahrzeuge | 07/1995 – 11/2000 | AFY, AJG, AJL, AJM, APZ, ATJ, ATX |
|
| A4 (8K) 2007–18 Fahrzeuge | 11/2007 – 12/2015 | CABA, CABB, CAEA, CAEB, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CALA, CAMA, CAMB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CFKA, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJCA, CJCB, CJCC, CJCD, CJEB, CLAB, CMEA, CMFA, CMFB, CMGB, CNCD, CNHA, CNHC, CSUA, CSUB |
|
| A4 (8K) Allroad quattro12 Fahrzeuge | 11/2008 – 12/2016 | CAEB, CAGA, CAGB, CAHA, CAHB, CAPA, CCLA, CCWA, CDNC, CDUC, CGLC, CGLD, CJCA, CJCB, CJCD, CKVB, CKVC, CNCD, CNHA, CNHC, CPMA, CPMB, CSUA, CSUB |
|
| A4 (8K) Avant18 Fahrzeuge | 11/2007 – 12/2015 | CABB, CAEB, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CALA, CAMA, CAMB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CFKA, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJCA, CJCB, CJCC, CJCD, CJEB, CLAB, CMEA, CMFA, CMFB, CNCD, CNHA, CNHC, CSUA, CSUB |
|
| A4 (8K) Avant quattro15 Fahrzeuge | 04/2008 – 12/2015 | CAEB, CAGA, CAHA, CALA, CAPA, CCLA, CCWA, CCWB, CDHB, CDNC, CDUC, CFKA, CGLC, CJCA, CJCD, CJEB, CKVB, CKVC, CMUA, CNCD, CNHA, CPMA, CRED, CSUA |
|
| A4 (8K) quattro16 Fahrzeuge | 11/2007 – 12/2016 | CAEB, CAED, CAGA, CAHA, CALA, CAPA, CCLA, CCWA, CCWB, CDHB, CDNC, CDUC, CFKA, CGLC, CJCA, CJCD, CJEB, CKVB, CKVC, CMUA, CNCD, CNHA, CPMA, CPMB, CRED, CSUA |
|
| A4 (8W) 2015–13 Fahrzeuge | 05/2015 – | CSWB, CVKB, CVNA, CYMC, CYRB, CYRC, CZHA, DBPA, DDWA, DESA, DETA, DEUA, DEUB, DEUC, DFVA |
|
| A4 (8W) Allroad quattro6 Fahrzeuge | 01/2016 – | CRTC, CSWB, CYMC, CYRB, CYRC, DESA, DETA, DETB, DFVA, DLHB |
|
| A4 (8W) Avant9 Fahrzeuge | 08/2015 – | CSWB, CVKB, CVNA, CYMC, CYRB, CYRC, CZHA, DBPA, DESA, DETA, DEUA, DEUB, DEUC, DFVA |
|
| A4 (8W) Avant quattro6 Fahrzeuge | 08/2015 – 10/2019 | CRTC, CSWB, CYMC, CYRB, CYRC, DESA, DETA, DEUA, DFVA |
|
| A4 (8W) quattro8 Fahrzeuge | 05/2015 – 11/2020 | CRTC, CSWB, CYMC, CYRB, CYRC, DDWA, DESA, DETA, DEUA, DFVA |
|
| A5 (8F) Cabrio 2009–201720 Fahrzeuge | 03/2009 – 01/2017 | CAEA, CAEB, CAED, CAHA, CAHB, CALA, CDHB, CDNB, CDNC, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJCA, CJCD, CJEB, CJEE, CLAB, CNCD, CNCE, CNHA, CSUA |
|
| A5 (8F) Cabrio quattro13 Fahrzeuge | 03/2009 – 12/2017 | CAEB, CAED, CALA, CCWA, CDNC, CDUC, CGLC, CKVC, CKVD, CMUA, CNCD, CNCE, CNHA, CPMA, CPMB, CRED |
|
| A5 (8T) Coupe17 Fahrzeuge | 06/2007 – 01/2017 | CABD, CAHA, CAHB, CALA, CAMA, CAMB, CDHB, CDNB, CDNC, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJEB, CJEE, CLAB, CNCD, CNCE, CNHA, CNHC |
|
| A5 (8T) Coupe quattro16 Fahrzeuge | 02/2007 – 12/2017 | CAEB, CAED, CAHA, CALA, CAPA, CCWA, CCWB, CDNC, CDUC, CGLC, CHMB, CKVB, CKVC, CKVD, CMUA, CNCD, CNCE, CNHA, CPMA, CPMB, CRED |
|
| A5 (8T) Sportback21 Fahrzeuge | 07/2007 – 01/2017 | CAGA, CAGB, CAHA, CAHB, CAMA, CDHB, CDNB, CDNC, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJCA, CJCB, CJCD, CJEB, CJED, CJEE, CLAB, CMEA, CMFA, CMFB, CNCD, CNCE, CNHA, CNHC, CSUA, CSUB |
|
| A5 (8T) Sportback quattro14 Fahrzeuge | 05/2009 – 01/2017 | CAHA, CALA, CAPA, CCWA, CDNC, CDUC, CGLC, CHMB, CKVB, CKVC, CKVD, CMUA, CNCD, CNCE, CNHA, CRED |
|
| A6 (4B) 1997–201217 Fahrzeuge | 04/1997 – 01/2005 | AFY, AGE, AJG, AJL, AJM, AKE, ALT, ALW, AMM, APC, APZ, AQG, ARN, ASM, ASN, ATX, AVF, AWX, AYM, BAU, BBJ, BCZ, BDG, BDH, BDV, BFC |
|
| A6 (4B) Allroad quattro3 Fahrzeugedavon 3: nur einige Ausführungen | 05/2000 – 08/2005 | AKE, ARE, BAU, BDH, BES |
|
| A6 (4B) Avant17 Fahrzeuge | 04/1997 – 01/2005 | AFY, AGE, AJG, AJL, AJM, AKE, ALT, ALW, AMM, APC, APZ, AQG, ARN, ASM, ASN, ATX, AVF, AWX, AYM, BAU, BBJ, BCZ, BDG, BDH, BDV, BFC |
|
| A6 (4B) Avant quattro10 Fahrzeugedavon 2: nur einige Ausführungen | 11/1997 – 01/2005 | AJG, AJL, AKE, APC, APZ, AQG, ARE, ARS, ASG, ASN, BAU, BBJ, BDH, BDV, BES |
|
| A6 (4B) quattro13 Fahrzeuge | 04/1997 – 01/2005 | AGE, AJG, AJL, AKE, APC, APZ, AQG, ARE, ARS, ART, ASG, ASN, ATX, AWN, BAU, BBJ, BDH, BDV, BEL, BES |
|
| A6 (4F) 2001–20111 Fahrzeug | 05/2006 – 10/2008 | AUK | Keine Angabe |
| A6 (4F) Allroad quattro8 Fahrzeugedavon 8: nur einige Ausführungen | 05/2006 – 08/2011 | ASB, BNG, BPP, BSG, BVJ, CAJA, CANC, CAND, CDYA, CDYB, CDYC |
|
| A6 (4F) Avant quattro8 Fahrzeugedavon 8: nur einige Ausführungen | 08/2004 – 08/2011 | ASB, BNG, BPP, BSG, BVJ, CAJA, CANC, CAND, CDYA, CDYB, CDYC |
|
| A6 (4G) 2009–14 Fahrzeuge | 11/2010 – 09/2018 | CAEB, CDNB, CGLC, CGLD, CGLE, CHJA, CHVA, CLAB, CMGB, CNHA, CSUD, CSUE, CTCB, CTCC, CYGA, CYNB, CYPA, CZJA, CZVB, CZVD, DDCB, DDDA |
|
| A6 (4G) Allroad quattro10 Fahrzeuge | 01/2012 – 09/2018 | CDUD, CGQB, CGWD, CKVC, CLAA, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CVUA, CZVA, CZVC, CZVF |
|
| A6 (4G) Avant13 Fahrzeuge | 05/2011 – 09/2018 | CDNB, CGLC, CGLD, CGLE, CHVA, CLAB, CMGB, CNHA, CSUD, CSUE, CTCB, CTCC, CYGA, CYNB, CYPA, CZJA, CZVB, CZVD, DDCA, DDCB, DDDA |
|
| A6 (4G) Avant quattro17 Fahrzeuge | 05/2011 – 09/2018 | CDUC, CDUD, CGQB, CGWB, CGWD, CHVA, CKVB, CKVC, CLAA, CNHA, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CVPA, CVUA, CVUB, CYPA, CYPB, CZVA, CZVC, DDDA |
|
| A6 (4G) quattro18 Fahrzeuge | 11/2010 – 09/2018 | CAEB, CAED, CCAA, CDUC, CDUD, CGQB, CGWB, CGWD, CGXB, CHVA, CKVB, CKVC, CLAA, CNHA, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CTUA, CVPA, CVUA, CVUB, CYNB, CYPA, CYPB, CZVA, CZVC, DDDA |
|
| A7 (4G) Sportback 2010–20189 Fahrzeuge | 11/2010 – 05/2018 | CHVA, CLAB, CTCC, CYGA, CYPA, CZVB, CZVC, CZVD, CZVE |
|
| A7 (4G) Sportback quattro18 Fahrzeuge | 07/2010 – 12/2018 | CDUC, CDUD, CGQB, CGWB, CGWD, CGXB, CHMA, CHVA, CKVB, CKVC, CLAA, CNYA, CPNB, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CTCB, CTTA, CTUA, CVUA, CVUB, CYNB, CYPA, CYPB, CZVA, CZVC, CZVD, CZVE, CZVF |
|
| A8 (4D) 1994–20022 Fahrzeuge | 10/1998 – 09/2002 | AKC, AKE, AQG |
|
| A8 (4D) quattro7 Fahrzeuge | 07/1995 – 09/2002 | AGH, AKB, AKC, AKE, AKF, AQF, AQG, ARU, AUW, AUX, AZC |
|
| A8 (4E) 2003–20102 Fahrzeuge | 06/2005 – 07/2010 | BDX, BPK |
|
| A8 (4E) quattro7 Fahrzeuge | 11/2002 – 08/2010 | ASB, BFM, BGK, BHT, BNG, BPK, BSB, BTE, BVJ, BVN |
|
| A8 (4H) 2011–20153 Fahrzeuge | 09/2011 – 11/2015 | CHJA, CLAB, CPAA, CVBA |
|
| A8 (4H) Long3 Fahrzeuge | 09/2012 – 12/2017 | CPAA, CVBA | Keine Angabe |
| A8 (4H) Long quattro2 Fahrzeuge | 02/2011 – 01/2018 | CGWA, CGXA, CGXC, CMDA, CREC, CREG, CTDA, CTUB | Keine Angabe |
| A8 (4H) quattro15 Fahrzeuge | 11/2009 – 01/2018 | CDRA, CDSB, CDTA, CDTB, CDTC, CEJA, CEUA, CGWA, CGWD, CGXA, CGXC, CMDA, CMHA, CPNA, CPNB, CREA, CREC, CREG, CTBA, CTBB, CTBD, CTDA, CTEC, CTGA, CTGF, CTNA, CTUB |
|
| Cabriolet (8G)4 Fahrzeuge | 06/1991 – 09/1999 | AAH, ABC, ABK, AFC, NG |
|
| Coupe1 Fahrzeug | 11/1988 – 07/1991 | KV | Keine Angabe |
| Coupé (85) 1980–199116 Fahrzeuge | 10/1980 – 07/1991 | DD, DS, HP, HY, JN, JS, JV, KE, KL, KV, KX, PV, SF, SK, WE, WN, YN |
|
| Coupé (85) quattro4 Fahrzeuge | 10/1984 – 10/1988 | DZ, HY, JT, KV |
|
| Coupé (8B) 1988–199610 Fahrzeuge | 08/1988 – 12/1996 | 3A, 6A, 7A, AAD, AAH, ABC, ABK, ACE, NG, NM |
|
| Coupé (8B) quattro9 Fahrzeuge | 11/1988 – 12/1996 | 3B, 7A, AAH, ABC, ABY, NG, NM |
|
| Fox1 Fahrzeug | 09/1974 – 07/1978 | YK | Keine Angabe |
| NYA1 Fahrzeug | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
| Q3 (8U) 2011–10 Fahrzeuge | 09/2011 – 12/2019 | CFFA, CFFB, CFGC, CHPB, CLJA, CULB, CUVB, CUVC, CUVD, CUWA, CWLA, CZDA, CZDB, CZEA, DBBA, DFTA, DFTB, DFTC, DFUA |
|
| Q3 (8U) quattro10 Fahrzeuge | 06/2011 – 12/2018 | CCZC, CFFB, CFGC, CFGD, CLLB, CPSA, CULB, CULC, CUVC, CUVD, CUWA, CYLA, DFTA, DFUA |
|
| Q5 (8R) 2010–20174 Fahrzeuge | 05/2010 – 05/2017 | CJCA, CJCB, CJCD, CNHA, CSUA, CSUB |
|
| Q5 (8R) quattro21 Fahrzeuge | 05/2008 – 12/2017 | CAEB, CAGA, CAGB, CAHA, CAHB, CALB, CCWA, CCWB, CDNB, CDNC, CDUD, CGLA, CGLB, CGLC, CGLD, CHJA, CJCA, CJCB, CJCD, CMGA, CMGB, CNCB, CNCD, CNCE, CNHA, CNHC, CPMA, CPMB, CPNB, CSUA, CSUB, CTBA, CTBC, CTUC, CTUD, CTVA, CTXA |
|
| Q74 Fahrzeuge | 09/2008 – 12/2019 | CCFA, CCGA, CJWC, CVZA | Keine Angabe |
| Q7 (4L) quattro11 Fahrzeuge | 03/2006 – 08/2015 | BAR, BHK, BUN, CASA, CASB, CATA, CCFA, CCFC, CCMA, CJGA, CJGC, CJGD, CJMA, CJTB, CJTC, CJWB, CJWC, CJWE, CLZB, CNAA, CNRB, CRCA, CTWA, CTWB |
|
| Q7 (4M) quattro12 Fahrzeuge | 01/2015 – | CREC, CRTC, CRTE, CUEA, CVMD, CYMC, CYRB, CZZA, CZZB, DMFB |
|
| quattro (85)2 Fahrzeuge | 07/1980 – 07/1989 | GV, WR, WX |
|
| R81 Fahrzeug | 07/2010 – 07/2015 | CNDA | Keine Angabe |
| R8 (42) Coupe quattro5 Fahrzeuge | 04/2007 – 07/2015 | BUJ, BYH, CMPA, CTPA, CTPB, CTYA |
|
| R8 (42) Spyder quattro3 Fahrzeuge | 02/2010 – 07/2015 | BUJ, CMPA, CNDA, CTYA |
|
| R8 (4S) Coupe quattro2 Fahrzeuge | 07/2015 – | CSPA, CSPB, DKAA, DKAB |
|
| R8 (4S) Spyder quattro1 Fahrzeug | 05/2016 – 11/2021 | CSPB, DKAB |
|
| RS3 (8P) Sportback quattro1 Fahrzeug | 01/2011 – 12/2012 | CEPA |
|
| RS3 (8V) Sportback quattro1 Fahrzeug | 02/2015 – 08/2016 | CZGB |
|
| RS4 (8D) Avant quattro1 Fahrzeug | 06/2000 – 09/2001 | ASJ, AZR |
|
| RS4 (8K) Avant quattro1 Fahrzeug | 05/2012 – 08/2015 | CFSA |
|
| RS5 (8F) Cabrio quattro1 Fahrzeug | 11/2012 – 12/2015 | CFSA |
|
| RS5 (8T) Coupe quattro1 Fahrzeug | 03/2010 – 12/2015 | CFSA |
|
| RS6 (4B) Avant quattro2 Fahrzeuge | 07/2002 – 09/2004 | BCY, BRV |
|
| RS6 (4B) quattro1 Fahrzeug | 07/2002 – 09/2004 | BCY |
|
| RS6 (4G) Avant quattro3 Fahrzeuge | 01/2013 – 09/2018 | CRDB, CWUB, CWUC |
|
| RS7 (4G) Sportback quattro2 Fahrzeuge | 05/2013 – 05/2018 | CRDB, CWUB, CWUC |
|
| RSQ3 (8U) quattro3 Fahrzeuge | 05/2013 – 10/2018 | CTSA, CZGA, CZGB |
|
| S1 (8X) quattro1 Fahrzeug | 01/2014 – 10/2018 | CWZA |
|
| S1 (8X) Sportback quattro1 Fahrzeug | 01/2014 – 10/2018 | CWZA |
|
| S3 (8L) quattro2 Fahrzeuge | 11/1998 – 06/2003 | AMK, APY, AUL, BAM |
|
| S3 (8P) quattro3 Fahrzeuge | 11/2006 – 08/2012 | BHZ, BZC, CDLA, CDLC |
|
| S3 (8P) Sportback quattro2 Fahrzeuge | 07/2008 – 03/2013 | BHZ, BZC, CDLA, CDLC |
|
| S3 (8V) Cabrio quattro3 Fahrzeuge | 05/2014 – 10/2020 | CJXC, CJXF, DJHA, DNUE |
|
| S3 (8V) quattro4 Fahrzeuge | 10/2012 – 10/2020 | CJXB, CJXC, CJXF, CJXG, DJHA, DNUE |
|
| S3 (8V) Sportback quattro4 Fahrzeuge | 05/2013 – 10/2020 | CJXB, CJXC, CJXF, CJXG, DJHA, DNUE |
|
| S4 (8D) quattro1 Fahrzeug | 08/1998 – 12/2002 | APB | Keine Angabe |
| S4 (8K) Avant quattro1 Fahrzeug | 03/2009 – 12/2015 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB |
|
| S4 (8K) quattro1 Fahrzeug | 03/2009 – 12/2015 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB |
|
| S5 (8F) Cabrio quattro1 Fahrzeug | 05/2009 – 12/2017 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB |
|
| S5 (8T) Coupe quattro2 Fahrzeuge | 06/2007 – 12/2017 | CAKA, CAUA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB |
|
| S5 (8T) Sportback quattro2 Fahrzeuge | 01/2010 – 01/2017 | CAKA, CGWC, CREC, CTDA, CTUB |
|
| S6 (4B) Avant quattro1 Fahrzeug | 09/1999 – 01/2005 | ANK, AQJ, BBD |
|
| S6 (4B) quattro1 Fahrzeug | 09/1999 – 07/2004 | ANK, AQJ |
|
| S6 (4G) Avant quattro2 Fahrzeuge | 04/2012 – 09/2018 | CEUC, CTGE |
|
| S6 (4G) quattro2 Fahrzeuge | 04/2012 – 09/2018 | CEUC, CTGE |
|
| S7 (4G) quattro1 Fahrzeug | 01/2013 – 03/2015 | CEUC |
|
| S7 (4G) Sportback quattro2 Fahrzeuge | 02/2012 – 05/2018 | CEUC, CTGE |
|
| S8 (4D) quattro1 Fahrzeug | 05/1999 – 12/2003 | AQH, AVP, AYS, BCS |
|
| S8 (4E) quattro1 Fahrzeug | 06/2006 – 07/2010 | BSM |
|
| S8 (4H) quattro2 Fahrzeuge | 04/2012 – 01/2018 | CGTA, CTFA, DDTA |
|
| SQ5 (8R) quattro4 Fahrzeuge | 06/2012 – 05/2017 | CGQB, CTUD, CTXA, CVUB, CVUC, DEHA |
|
| SQ7 (4M) quattro1 Fahrzeug | 04/2016 – | CZAC, DMVA |
|
| TT (8J) Coupe3 Fahrzeuge | 06/2008 – 01/2015 | CDAA, CESA |
|
| TT (8J) Coupe quattro5 Fahrzeuge | 06/2008 – 01/2015 | CBBB, CCTA, CCZA, CDLA, CDMA, CESA, CETA, CFGB |
|
