Bremssattel4401S2
Citroën und Peugeot OE-Nummer, wie sie in Katalogen von Aftermarket-Lieferanten steht. Vergleichen Sie Angebote genau dieser Nummer und prüfen Sie vor der Bestellung Teilenummer und Fahrzeugzuordnung.
Niedrigster Aftermarket-Preis
17,91 €zzgl. 6,95 € Versand nach Deutschland, bei AUTODOC
98 Angebote vergleichenAngebote vergleichen
Was die Suche jedes Marktplatzes für diese Nummer anzeigt, niedrigster Preis zuerst, Ovoko zuletzt. Darunter können andere Teile sein, die sie nennen.
97 Angebote
Über Partnerlinks erhalten wir unter Umständen eine Provision. Wie wir nützlich bleiben
Aftermarket-Teilenummern
Lieferantenartikel, deren Katalog 4401S2 nennt. Prüfen Sie vor der Bestellung die Einschränkungen des Lieferanten. Eine Einbaubedingung unter einer Teilenummer nennt deren Lieferant für mindestens eines der Fahrzeuge, für die das Teil gelistet ist, nicht für alle: Welche für ein Fahrzeug gelten, zeigt dessen Seite.
Was die Lieferanten dieser Teile angeben
Jeder Wert gehört zur Teilenummer daneben, nicht zur OE-Nummer: Teile, die dieselbe OE-Nummer nennen, können sich unterscheiden. Wo der Fahrzeughersteller einen Wert nennt, gilt dessen Wert.
| Angabe | Wert und die Teilenummern mit dieser Angabe |
|---|---|
| Einbauposition |
|
- ATE
- 24.3571-1769.5Einbauposition: Front Axle LeftEinbaubedingungen:
- AUTOFREN SEINSA
- D41086CEinbauposition: Front AxleD7171CEinbauposition: Front Axle; Rear AxleEinbaubedingungen:
- BOSCH
- 0986134172Einbaubedingungen:
- BREMBO
- F 61 274Einbauposition: Front left Axle
- ERA Benelux
- BC64670Einbauposition: Front Axle Left; in front of axleEinbaubedingungen:
- ERT
- 401353Einbauposition: Front Axle410232Einbauposition: Front Axle; Rear AxleEinbaubedingungen:
- FTE
- 9296038Einbauposition: Front Axle LeftEinbaubedingungen:
- KAWE
- 344670Einbauposition: Front Axle Left; in front of axleEinbaubedingungen:
- METZGER AUTOTEILE
- 6261579Einbauposition: Front Axle LeftEinbaubedingungen:
- REMSA
- 9031341Einbauposition: Front Axle Left
- TRW
- BHX537Einbauposition: Front Axle LeftEinbaubedingungen:BHX537EEinbauposition: Front Axle LeftEinbaubedingungen:
Fahrzeugzuordnung
Motorcode und Bauzeitraum entscheiden über die Passung. Modellname und Baujahr allein reichen nicht.
Aftermarket-Teile, die 4401S2 nennen, passen laut ihren Lieferantenkatalogen zu diesen Fahrzeugen. Das beweist nicht, dass 4401S2 selbst zu jedem passt: Prüfen Sie Motorcode, Bauzeitraum und die Einschränkungen des Lieferanten auf den Fahrzeugseiten der Modellreihe.
Audi
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| A1 (8X) 2010–201811 Fahrzeugedavon 1: nur einige Ausführungen | 05/2010 – 10/2018 | CAVG, CAXA, CAYB, CAYC, CBZA, CFHD, CNVA, CTHG, CUSB, CXMA, CZCA, CZDD, CZEA, DAJB |
|
| A1 (8X) Sportback13 Fahrzeugedavon 1: nur einige Ausführungen | 09/2011 – 10/2018 | CAVG, CAXA, CAYB, CAYC, CBZA, CFHD, CHZB, CNVA, CTHG, CUSB, CXMA, CZCA, CZDD, CZEA, DAJB, DKLD |
|
| A1 (GB) 2019–2 Fahrzeugedavon 1: nur einige Ausführungen | 07/2019 – | DLAA, DPCA, DXDB |
|
| A1 (GB) Sportback4 Fahrzeuge | 09/2018 – | CZPC, DADA, DKZC, DLAA, DNND, DPCA, DXDB |
|
| A3 (8V) 2007–25 Fahrzeuge | 04/2012 – 10/2020 | CHHB, CHZD, CJSA, CJSB, CJZA, CLHA, CMBA, CNSB, CNTC, CPTA, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRKB, CRLB, CRLC, CRUA, CUNA, CXSA, CXSB, CXXB, CYVB, CZCA, CZEA, CZPB, DADA, DBGA, DBKA, DCYA, DDYA, DEJA, DEJB, DFGA, DGCA, DGTE, DKRF, DKZA, DPCA |
|
| A3 (8V) Cabrio16 Fahrzeuge | 10/2013 – 10/2020 | CJSA, CJSB, CNSB, CPTA, CRKB, CRLB, CRLC, CUNA, CXSB, CXXB, CZCA, CZCC, CZEA, CZPB, DADA, DCYA, DDYA, DKZA, DPCA |
|
| A3 (8V) Cabrio quattro6 Fahrzeuge | 03/2014 – 10/2020 | CJSB, CNTC, CRLB, CUNA, CZPB, DCYA, DGCA, DKZA |
|
| A3 (8V) quattro7 Fahrzeuge | 08/2012 – 10/2020 | CJSB, CRBC, CRLB, CUNA, CXXB, CZPB, DCYA, DGCA, DJGA, DKZA |
|
| A3 (8V) Sportback30 Fahrzeuge | 09/2012 – | CHZD, CJSA, CJSB, CJZA, CLHA, CMBA, CPTA, CPWA, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRKB, CRLB, CRLC, CRUA, CUKB, CUNA, CXSA, CXSB, CXUA, CXXB, CYVB, CZCA, CZEA, CZPB, DADA, DBGA, DBKA, DCYA, DDYA, DEJA, DFGA, DGCA, DGEA, DGTE, DHFA, DKRF, DKZA, DPCA |
|
| A3 (8V) Sportback quattro7 Fahrzeuge | 01/2013 – 10/2020 | CJSB, CRBC, CRLB, CUNA, CXXB, CZPB, DCYA, DGCA, DJGA, DKZA |
|
| A3 (8Y) 2020–6 Fahrzeuge | 04/2020 – | DFYA, DLAA, DPCA, DSRB, DSUD, DTRB, DTRD, DTSA, DTSB, DXDB, DXPA, DXRC |
|
| A3 (8Y) quattro2 Fahrzeuge | 12/2020 – | DNNA, DTUA |
|
| A3 (8Y) Sportback9 Fahrzeuge | 11/2019 – | DFYA, DGEA, DHFA, DLAA, DPCA, DSRB, DSUD, DTRB, DTRD, DTSA, DTSB, DXDB, DXPA, DXRC |
|
| A3 (8Y) Sportback quattro2 Fahrzeuge | 12/2020 – | DNNA, DTUA |
|
| A4 (8W) 2015–3 Fahrzeuge | 05/2015 – 11/2019 | CYMC, CYRB, CYRC, DDWA |
|
| A4 (8W) Allroad quattro7 Fahrzeuge | 01/2016 – | CRTC, CYMC, CYRB, CYRC, DCPC, DDWA, DLHB, DMTA, DPAA |
|
| A4 (8W) Avant3 Fahrzeuge | 05/2016 – 10/2019 | CYMC, CYRB, CYRC, DDWA |
|
| A4 (8W) Avant quattro6 Fahrzeuge | 08/2015 – | CRTC, CYMC, CYRB, CYRC, DCPC, DDWA, DMTA |
|
| A4 (8W) quattro6 Fahrzeuge | 05/2015 – | CRTC, CYMC, CYRB, CYRC, DCPC, DDWA, DMTA, DPAA |
|
| A5 (F5) Cabrio2 Fahrzeuge | 03/2017 – 12/2019 | CYRB, DDWA |
|
| A5 (F5) Cabrio quattro7 Fahrzeuge | 11/2016 – | CYMC, CYRB, DCPC, DDWA, DLHB, DMTA, DPAA |
|
| A5 (F5) Coupe2 Fahrzeuge | 11/2016 – 02/2020 | CYRB, DDWA |
|
| A5 (F5) Coupe quattro8 Fahrzeuge | 06/2016 – | CRTC, CYMC, CYRB, CYRC, DCPC, DDWA, DLHB, DMTA, DPAA |
|
| A5 (F5) Sportback3 Fahrzeuge | 11/2016 – 02/2020 | CYRB, DDWA |
|
| A5 (F5) Sportback quattro9 Fahrzeuge | 09/2016 – | CRTC, CYMC, CYRB, CYRC, DCPC, DDWA, DLHB, DMGA, DMTA, DPAA |
|
| A6 (4A2) 2018–2 Fahrzeuge | 08/2018 – | DKNA, DLHA, DMTA, DPAA |
|
| A6 (4A2) quattro8 Fahrzeugedavon 2: nur einige Ausführungen | 02/2018 – | DDVB, DDVE, DKNA, DLGA, DLHA, DLZA, DMGA, DMGH, DMTA, DPAA, DRYA |
|
| A6 (4A5) Avant 2018–2 Fahrzeuge | 08/2018 – | DKNA, DLHA, DMTA |
|
| A6 (4A5) Avant quattro7 Fahrzeuge | 05/2018 – | DDVB, DDVE, DKNA, DLGA, DLHA, DLZA, DMGA, DMGH, DMTA, DRYA |
|
| A6 (4AH) Allroad quattro5 Fahrzeuge | 11/2018 – | DDVB, DDVE, DEWA, DLZA, DMGA, DMGH |
|
| A7 (4K) Sportback 2018–2 Fahrzeuge | 07/2018 – | DKNA, DLHA, DMTA |
|
| A7 (4K) Sportback quattro8 Fahrzeugedavon 2: nur einige Ausführungen | 10/2017 – | DDVB, DDVE, DKNA, DLGA, DLHA, DLZA, DMGA, DMGH, DMTA, DRYA |
|
| e-tron (GE) quattro1 Fahrzeug | 09/2018 – 07/2023 | EASA, EAWA |
|
| Q2 (GA) 2016–10 Fahrzeuge | 06/2016 – | CHZJ, CZEA, DADA, DDYA, DFGA, DGTE, DKRF, DLAA, DPCA, DTRB, DTRD, DTTC, DUSA, DXDB, DXRB, DXRC |
|
| Q2 (GA) quattro5 Fahrzeugedavon 1: nur einige Ausführungen | 07/2016 – | CZPB, DFGA, DFHA, DKZA, DNNA, DTTC, DXRB |
|
| Q3 (8U) 2011–7 Fahrzeuge | 10/2013 – 12/2019 | CHPB, CULB, CUVC, CUVD, CUWA, CWLA, CZDA, CZDB, CZEA, DBBA, DFTA, DFTC, DFUA |
|
| Q3 (8U) quattro5 Fahrzeuge | 04/2014 – 12/2018 | CCTA, CULB, CULC, CUVC, CUWA, CYLA, DFTA, DFUA |
|
| Q3 (F3) 2018–4 Fahrzeuge | 09/2018 – | DADA, DFGA, DFYA, DGEA, DPCA, DTSA, DTSB, DXDB, DXPA |
|
| Q3 (F3) quattro4 Fahrzeugedavon 1: nur einige Ausführungen | 07/2018 – | DFGA, DFHA, DKTC, DNNA, DTSA, DTSB, DTUA |
|
| Q3 (F3) Sportback4 Fahrzeuge | 07/2019 – | DFGA, DFYA, DGEA, DPCA, DTSA, DTSB, DXDB, DXPA |
|
| Q3 (F3) Sportback quattro4 Fahrzeugedavon 1: nur einige Ausführungen | 07/2019 – | DFGA, DFHA, DKTC, DNNA, DTSA, DTSB, DTUA |
|
| Q5 (FY) 2017–2 Fahrzeuge | 09/2019 – | DEZB, DEZE, DTNB |
|
| Q5 (FY) quattro15 Fahrzeugedavon 2: nur einige Ausführungen | 06/2016 – | DAXB, DAXC, DAYB, DCPC, DCPE, DESA, DETA, DETB, DFBA, DJYA, DLGA, DMGA, DNTA, DPUA, DPVA, DRYA, DTPA |
|
| Q5 (FY) Sportback quattro1 Fahrzeug | 08/2020 – 11/2021 | DESA, DETA | Keine Angabe |
| Q7 (4M) quattro10 Fahrzeugedavon 2: nur einige Ausführungen | 01/2015 – | CREC, CRTC, CRTE, CUEA, CVMD, CYMC, CYRB, CZZA, CZZB, DMFB |
|
| Q8 (4M) quattro6 Fahrzeuge | 02/2018 – | DCBD, DCBE, DHXA, DHXC, DMFA, DNEA, DPXA, DPXB |
|
| RSQ3 (F3) quattro1 Fahrzeug | 10/2019 – | DAZA, DNWA |
|
| RSQ3 (F3) Sportback quattro1 Fahrzeug | 10/2019 – | DNWA |
|
| RSQ8 (4M) quattro1 Fahrzeug | 09/2019 – | DHUB |
|
| S1 (8X) quattro1 Fahrzeug | 01/2014 – 10/2018 | CWZA |
|
| S1 (8X) Sportback quattro1 Fahrzeug | 01/2014 – 10/2018 | CWZA |
|
| S3 (8V) Cabrio quattro2 Fahrzeuge | 05/2014 – 10/2020 | CJXF, DJHB |
|
| S3 (8V) quattro2 Fahrzeugedavon 1: nur einige Ausführungen | 05/2014 – 10/2020 | CJXD, CJXF, DJHB |
|
| S3 (8V) Sportback quattro4 Fahrzeuge | 05/2013 – 10/2020 | CJXB, CJXC, CJXD, CJXF, DJHB, DNUE |
|
| S3 (8Y) quattro1 Fahrzeug | 06/2020 – | DNFB, DSFA |
|
| S3 (8Y) Sportback quattro1 Fahrzeug | 06/2020 – | DNFB, DUPA |
|
| S4 (8W) Avant quattro2 Fahrzeuge | 05/2016 – | CWGD, DEWB |
|
| S4 (8W) quattro2 Fahrzeuge | 05/2016 – | CWGD, DEWB |
|
| S5 (F5) Cabrio quattro1 Fahrzeug | 11/2016 – | CWGD |
|
| S5 (F5) Coupe quattro2 Fahrzeuge | 07/2016 – | CWGD, DEWB |
|
| S5 (F5) Sportback quattro2 Fahrzeuge | 09/2016 – | CWGD, DEWB |
|
| S6 (4A) Avant quattro1 Fahrzeug | 03/2019 – | DEWA |
|
| S6 (4A) quattro1 Fahrzeug | 03/2019 – | DEWA |
|
| S7 (4K) Sportback quattro2 Fahrzeuge | 03/2019 – | DEWA, DMKD |
|
| SQ5 (FY) quattro3 Fahrzeuge | 11/2016 – | CWGD, DEWB |
|
| SQ5 (FY) Sportback quattro2 Fahrzeuge | 03/2021 – | CWGD | Keine Angabe |
| SQ7 (4M) quattro1 Fahrzeugdavon 1: nur einige Ausführungen | 04/2016 – | CZAC, DMVA |
|
| SQ8 (4M) quattro2 Fahrzeuge | 05/2018 – | DCUE, DHVA, DWRB |
|
| TT (FV) Coupe5 Fahrzeuge | 07/2014 – | CHHC, CJSA, CJSB, CUNA, DKTB, DKZB, DNNB, DNPA |
|
| TT (FV) Coupe quattro4 Fahrzeuge | 07/2014 – | CHHC, CUNA, DKTB, DNPA, DNUF |
|
| TT (FV) Roadster5 Fahrzeuge | 11/2014 – | CHHC, CJSA, CJSB, CUNA, DKTB, DKZB, DNNB, DNPA |
|
| TT (FV) Roadster quattro4 Fahrzeuge | 11/2014 – | CHHC, CUNA, DKTB, DNPA, DNUF |
|
| TTS (FV) Coupe quattro2 Fahrzeuge | 02/2015 – | CJXF, CYFB, DLRA |
|
| TTS (FV) Roadster quattro1 Fahrzeug | 02/2015 – | CJXF |
|
BMW
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 1 (F40)11 Fahrzeuge | 07/2019 – | B37 C15A, B38 A15A, B38 A15F, B38 B15A, B47, B47 C20B, B48, B48 A20A, B48 A20B, B48 A20E, B48 A20F |
|
| 2 (F44)6 Fahrzeuge | 11/2019 – | B38 A15A, B38 A15F, B47, B48 |
|
| 2 (F45) 2014–20211 Fahrzeug | 11/2020 – 10/2021 | B38 |
|
| 2 (F46) 2014–1 Fahrzeug | 03/2015 – 02/2018 | B47 |
|
| 2 (F46) LCI4 Fahrzeuge | 04/2017 – 07/2022 | B38, B47, B48 A20A, B48 A20F |
|
| 3 (G20)11 Fahrzeuge | 11/2018 – | B42, B46, B46 B20B, B47, B48, B48 A20B, B48 B20A, B48 B20B, B48B20O2 |
|
| 3 (G21)10 Fahrzeuge | 07/2019 – | B46, B47, B48 |
|
| 3 (G28)1 Fahrzeug | 01/2021 – | B47 | Keine Angabe |
| 4 (G23)1 Fahrzeug | 11/2020 – | B46 B20B, B48 B20A |
|
| X1 (F48)5 Fahrzeuge | 07/2015 – 06/2022 | B38, B47, B48 |
|
| X2 (F39)13 Fahrzeuge | 03/2018 – | B32, B37, B38, B46, B47, B48 |
|
| X3 (G01)3 Fahrzeuge | 08/2017 – | B46, B47, B48 |
|
| X4 (G02)5 Fahrzeuge | 04/2018 – | B47, B48 |
|
Citroën
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Berlingo III 2018–2 Fahrzeugedavon 1: nur einige Ausführungen | 07/2019 – | DV5RE (YHW), EB2ADTS (HNS) |
|
| Berlingo III 4x41 Fahrzeug | 06/2018 – | DV5RC (YHZ) | Keine Angabe |
| C4 Cactus4 Fahrzeugedavon 3: nur einige Ausführungen | 09/2014 – | DV6D (9HP), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FD (BHY), EB2ADT (HNP), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), HNZ |
|
| C4 II 2009–20188 Fahrzeugedavon 3: nur einige Ausführungen | 11/2009 – 05/2018 | 8FR, DV6C (9HR), DV6DTED4, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FD (BHY), DW10CTED4 (RHE), DW10FD (AHR), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EP3C (8FP), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), HNP |
|
| C4 II Picasso2 Fahrzeuge | 02/2013 – 06/2022 | DV6DTED (9HP), DV6FD (BHY) |
|
| C4 II Van1 Fahrzeug | 06/2010 – 12/2016 | DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ) | Keine Angabe |
| DS44 Fahrzeuge | 06/2010 – 07/2015 | DV6C (9HR), DV6DTED4, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV) |
|
| e-Dispatch III1 Fahrzeugdavon 1: nur einige Ausführungen | 09/2020 – | ZKU (ZK02), ZKX (ZK01) |
|
| e-Jumpy III 2020–1 Fahrzeugdavon 1: nur einige Ausführungen | 09/2020 – | ZKU (ZK02), ZKX (ZK01) |
|
| e-Spacetourer1 Fahrzeugdavon 1: nur einige Ausführungen | 09/2020 – | ZKU (ZK02), ZKX (ZK01) |
|
| Jumpy III 2016–5 Fahrzeuge | 04/2016 – | AHJ, DV6FCU (BHX), DV6FDU (BHS), DV6FDU (BHV), DW10FC (AHH), DW10FD (AHX), DW10FE (AHK) |
|
| Jumpy III Plancher2 Fahrzeuge | 09/2016 – 12/2022 | DV6FDU (BHV), DW10FD (AHX) | Keine Angabe |
| Jumpy III Small Bus3 Fahrzeuge | 06/2018 – 04/2025 | DV5RUCD (YHR), DV5RUC (YHV), DW10FE (AHK) |
|
| Jumpy III Small Van6 Fahrzeuge | 04/2016 – | DV5RUCD (YHR), DV5RUC (YHV), DV6DU (9HF), DW10FD (AHX), DW10FDCU (EHZ), DW10FE (AHK) |
|
| Jumpy III Small Van 4x42 Fahrzeuge | 04/2016 – 12/2022 | DW10FD (AHX), DW10FE (AHK) | Keine Angabe |
| Spacetourer8 Fahrzeuge | 04/2014 – 04/2025 | DV5RUCD (YHR), DV5RUC (YHV), DV6FCU (BHX), DV6FDU (BHV), DW10FC (AHH), DW10FD (AHX), DW10FDCU (EHZ), DW10FDDU340 (EHT), DW10FDDU370 (EHS), DW10FE (AHK) |
|
| Spacetourer 4x41 Fahrzeug | 04/2016 – 12/2022 | DW10FD (AHX) | Keine Angabe |
CUPRA
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Ateca 4Drive (KB)1 Fahrzeug | 11/2022 – 05/2026 | DNFC, DNUE |
|
| Ateca 4Drive (KH)1 Fahrzeug | 09/2018 – 05/2026 | DNFC, DNUE |
|
| Formentor 4Drive (KM)2 Fahrzeuge | 08/2020 – | CZPB, DNNA, DTTA, DTTC |
|
| Formentor (KM) 2020–4 Fahrzeuge | 11/2020 – | CZPB, DGEA, DPCA, DTTA, DTTC |
|
| Leon (KL) 2020–7 Fahrzeuge | 09/2020 – | DFYA, DGEA, DNFC, DNNA, DNPA, DPCA |
|
| Leon (KU) 2022–7 Fahrzeuge | 11/2022 – | DFYA, DGEA, DNFC, DNNA, DNPA, DPCA, DXDB |
|
| Leon Sportstourer 4Drive (KL)1 Fahrzeug | 06/2021 – | DNFB |
|
| Leon Sportstourer 4Drive (KU)1 Fahrzeug | 06/2022 – | DNFB |
|
| Leon Sportstourer (KL)7 Fahrzeuge | 09/2020 – | DFYA, DGEA, DNFC, DNNA, DNPA, DPCA |
|
| Leon Sportstourer (KU)7 Fahrzeuge | 11/2022 – | DFYA, DGEA, DNFC, DNNA, DNPA, DPCA, DXDB |
|
MINI
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Clubman (F54)10 Fahrzeuge | 11/2014 – | B46, B47, B48 |
|
| Cooper (F56)2 Fahrzeuge | 12/2013 – | B36 A15A, B38 A15A, B38 A15F, IB1 |
|
| Countryman (F60)9 Fahrzeuge | 10/2016 – | B36, B38, B38 A15A, B46, B47, B48 |
|
| One (F55)3 Fahrzeuge | 11/2014 – | B38 A12A, B38 A15A |
|
| One (F56)2 Fahrzeuge | 11/2017 – | B38 A15A |
|
| One (F57)2 Fahrzeuge | 03/2016 – | B38 A12A, B38 A15A |
|
Peugeot
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 2008 I1 Fahrzeugdavon 1: nur einige Ausführungen | 01/2015 – 11/2019 | EB2ADTS (HNS), EB2DTS (HNY) |
|
| 2008 II6 Fahrzeuge | 08/2019 – | DV5RCE (YHS), DV5RC (YHZ), DV5RD (YHY), EB2ADTD (HNK), EB2ADTS (HNS), EB2ADTX (HNN), EB2ADTXM (HNJ), HNB, HNL |
|
| 4078 Fahrzeuge | 03/2004 – 02/2011 | 9HY, DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHL), DW10BTED4 (RHR), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), EW7A (6FY), EW7J4 (6FZ), RHF, RHL, RHR |
|
| 407 SW7 Fahrzeuge | 08/2004 – 12/2010 | 9HY, DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHR), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), EW7A (6FY), EW7J4 (6FZ), RHF, RHL |
|
| e-Expert III 2020–1 Fahrzeugdavon 1: nur einige Ausführungen | 09/2020 – | ZKU (ZK02), ZKX (ZK01) |
|
| e-Traveller1 Fahrzeugdavon 1: nur einige Ausführungen | 09/2020 – | ZKU (ZK02), ZKX (ZK01) |
|
| Expert III 2016–7 Fahrzeuge | 04/2016 – | AHJ, DV5RUCD (YHR), DV5RUC (YHV), DV6FCU (BHX), DV6FDU (BHV), DW10FC (AHH), DW10FD (AHX), DW10FDCU (EHZ), DW10FE (AHK) |
|
| Expert III 4x42 Fahrzeuge | 04/2016 – 12/2022 | DW10FD (AHX), DW10FE (AHK) | Keine Angabe |
| Partner III 2017–3 Fahrzeuge | 01/2019 – | DV5RCF (YHT), DV5RD (YHY), DV5RE (YHW), EB2ADT (HNP) |
|
| Partner III 4x41 Fahrzeug | 09/2018 – | DV5RC (YHZ) | Keine Angabe |
| Traveller8 Fahrzeuge | 04/2016 – 04/2025 | DV5RUCD (YHR), DV5RUC (YHV), DV6FCU (BHX), DV6FDU (BHV), DW10FC (AHH), DW10FD (AHX), DW10FDCU (EHZ), DW10FDDU340 (EHT), DW10FDDU370 (EHS), DW10FE (AHK) |
|
| Traveller 4x41 Fahrzeug | 04/2016 – 12/2022 | DW10FD (AHX) | Keine Angabe |
Renault
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Kadjar5 Fahrzeuge | 06/2015 – | H5H, H5H 470, H5H 490, K9K 646, K9K 647, K9K 674, K9K 675, K9K 676, K9K 677, K9K 872, K9K 873, K9K 877, M5M460 |
|
| Koleos II 2016–4 Fahrzeuge | 04/2016 – | H5H 470, H5H 490, M9R, R9M 409, R9M 414, R9N 401 |
|
| Koleos II 4x41 Fahrzeug | 06/2019 – | M9R 730 |
|
| Megane IV 2015–3 Fahrzeugedavon 3: nur einige Ausführungen | 11/2015 – | H4M 438, H4M 738, H4M 750, K9K 656, K9K 674, K9K 676, R9M 409, R9M 410, R9M 412 |
|
| Megane IV Grandtour2 Fahrzeuge | 04/2016 – | H4M 738, H5H |
|
| Trafic III 2014–9 Fahrzeugedavon 2: nur einige Ausführungen | 05/2014 – | M9R 710, M9R 714, M9R 717, R9M 413, R9M 415, R9M 450, R9M 452 |
|
| Trafic III Platform Cabin1 Fahrzeug | 01/2022 – | M9R | Keine Angabe |
SEAT
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Alhambra II 4Drive (71)4 Fahrzeuge | 06/2010 – 12/2022 | CFFB, CUVC, DFLA, DFMA, DLTA, DLUB |
|
| Alhambra II (71) 2010–202211 Fahrzeugedavon 1: nur einige Ausführungen | 06/2010 – 12/2022 | CAVA, CCZA, CFFA, CFFB, CFFE, CFGB, CFGC, CNWB, CTHA, CUVA, CUVC, CUWA, CZDA, DEDA, DFLA, DFLD, DFMA, DJKA, DLTA, DLTC, DLUB |
|
| Alhambra II Van 4Drive (71)1 Fahrzeug | 05/2015 – 12/2022 | CUVC |
|
| Alhambra II Van (71)3 Fahrzeuge | 05/2015 – 12/2022 | CUVC, CUWA, CZDA, DFLA, DFMA |
|
| Altea XL (5P)1 Fahrzeug | 10/2006 – 05/2009 | BWA |
|
| Ateca 4Drive (KH)5 Fahrzeuge | 04/2016 – 05/2026 | CZEA, CZPB, DADA, DFFA, DFHA, DKZA, DNNA, DTTC |
|
| Ateca (KH) 2016–20269 Fahrzeuge | 04/2016 – 05/2026 | CHZJ, CRVA, CRVC, CZEA, DADA, DDYA, DFFA, DGTE, DJKA, DKRF, DLAA, DPCA, DTRD, DTTA, DTTC, DUSA, DXDB, DXRB |
|
| Leon (5F) 2012–202223 Fahrzeuge | 09/2012 – 08/2020 | CHPA, CHZD, CJSA, CJSB, CJZA, CJZB, CKFC, CLHA, CLHB, CMBA, CPTA, CPWA, CRKB, CRLD, CRMB, CRVA, CRVC, CUNA, CUPA, CXSA, CXXA, CXXB, CYVA, CYVB, CZCA, CZDA, CZEA, DACA, DADA, DBKA, DDYA, DDYB, DFFA, DFGA, DGTE, DHFA, DJGA, DKLB, DKRF, DKZA, DPBA, DPCA |
|
| Leon (5F) SC16 Fahrzeuge | 09/2012 – 04/2020 | CHPA, CHZD, CJSA, CJSB, CJZA, CJZB, CKFC, CLHA, CLHB, CMBA, CPTA, CRKB, CRMB, CRVC, CUNA, CUPA, CXSA, CXXA, CXXB, CYVA, CYVB, CZCA, CZDA, CZEA, DBKA, DDYA, DDYB, DFFA, DJGA |
|
| Leon (5F) ST25 Fahrzeuge | 09/2012 – 08/2020 | CHPA, CHZD, CJSA, CJXA, CJXE, CJZA, CJZB, CKFC, CLHA, CLHB, CMBA, CPTA, CPWA, CRBC, CRKB, CRLB, CRLD, CRMB, CRVA, CRVC, CUNA, CUPA, CXSA, CXXA, CXXB, CYVA, CYVB, CZCA, CZDA, CZEA, DACA, DADA, DBKA, DDYA, DDYB, DFFA, DFGA, DGTE, DHFA, DJGA, DKLB, DKRF, DKZA, DPBA, DPCA |
|
| Leon (5F) ST 4Drive7 Fahrzeuge | 02/2014 – 08/2020 | CJSA, CJSB, CLHA, CRBC, CRLB, CRMB, CUNA, CXXB, DCYA, DFGA, DGTE, DJGA, DKZA |
|
| Leon (KL) 2019–11 Fahrzeuge | 11/2019 – | CZPB, DFYA, DGEA, DHFA, DLAA, DLAB, DNNA, DPBA, DPCA, DSTB, DSUD, DTRD, DTTA, DTTC, DXDB, DXRB, DXRC |
|
| Leon (KL) ST11 Fahrzeuge | 03/2020 – | DFYA, DGEA, DHFA, DLAA, DLAB, DNNA, DPBA, DPCA, DSTB, DTRD, DTTA, DTTC, DXDB, DXRB, DXRC |
|
| Leon (KL) ST 4Drive1 Fahrzeug | 11/2020 – | DTTC |
|
| Tarraco 4Drive (KN)2 Fahrzeuge | 09/2018 – 05/2024 | DFGA, DTUA |
|
| Tarraco (KN) 2018–20243 Fahrzeuge | 09/2018 – 05/2024 | DADA, DFGA, DGEA, DPCA, DTSA, DTSB, DXDB |
|
Škoda
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Karoq7 Fahrzeuge | 07/2017 – | CHZJ, CZEA, DADA, DDYA, DFFA, DGTE, DJKA, DKRF, DLAA, DPCA, DTRB, DTRD, DTTA, DUSA, DXDB, DXRB, DXRC |
|
| Karoq 4x44 Fahrzeugedavon 1: nur einige Ausführungen | 07/2017 – | DADA, DFFA, DFHA, DKZA, DNNA, DPCA, DTTC, DXRB |
|
