Dichtring, Ölablassschraube0164 84
Citroën und Peugeot OE-Nummer, wie sie in Katalogen von Aftermarket-Lieferanten steht. Vergleichen Sie Angebote genau dieser Nummer und prüfen Sie vor der Bestellung Teilenummer und Fahrzeugzuordnung.
Niedrigster Aftermarket-Preis
0,26 €zzgl. 6,95 € Versand nach Deutschland, bei AUTODOC
2 Angebote vergleichenAngebote vergleichen
Was die Suche jedes Marktplatzes für diese Nummer anzeigt, niedrigster Preis zuerst, Ovoko zuletzt. Darunter können andere Teile sein, die sie nennen.
Keine Angebote
Über Partnerlinks erhalten wir unter Umständen eine Provision. Wie wir nützlich bleiben
Aftermarket-Teilenummern
Lieferantenartikel, deren Katalog 0164 84 nennt. Prüfen Sie vor der Bestellung die Einschränkungen des Lieferanten. Eine Einbaubedingung unter einer Teilenummer nennt deren Lieferant für mindestens eines der Fahrzeuge, für die das Teil gelistet ist, nicht für alle: Welche für ein Fahrzeug gelten, zeigt dessen Seite.
- AJUSA
- 22010300Einbaubedingungen:
- CORTECO
- 005699S
- ELRING
- 128.503
- FEBI
- 05552Einbaubedingungen:
- PAYEN
- KG5148Einbaubedingungen:KG5386Einbaubedingungen:KJ854Einbaubedingungen:
Fahrzeugzuordnung
Motorcode und Bauzeitraum entscheiden über die Passung. Modellname und Baujahr allein reichen nicht.
Aftermarket-Teile, die 0164 84 nennen, passen laut ihren Lieferantenkatalogen zu diesen Fahrzeugen. Das beweist nicht, dass 0164 84 selbst zu jedem passt: Prüfen Sie Motorcode, Bauzeitraum und die Einschränkungen des Lieferanten auf den Fahrzeugseiten der Modellreihe.
Audi
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| A4 (8K) Allroad quattro8 Fahrzeuge | 11/2008 – 12/2016 | CAEB, CAHB, CAPA, CCLA, CCWA, CDNC, CDUC, CGLC, CGLD, CKVB, CKVC, CNCD, CNHA, CNHC, CPMA, CPMB |
|
| A4 (8K) Avant quattro9 Fahrzeuge | 04/2008 – 12/2015 | CAEB, CALA, CAPA, CCLA, CCWA, CCWB, CDNC, CDUC, CGLC, CKVB, CKVC, CMUA, CNCD, CNHA, CPMA, CRED |
|
| A4 (8K) quattro10 Fahrzeuge | 11/2007 – 12/2016 | CAEB, CAED, CALA, CAPA, CCLA, CCWA, CCWB, CDNC, CDUC, CGLC, CKVB, CKVC, CMUA, CNCD, CNHA, CPMA, CPMB, CRED |
|
| A5 (8F) Cabrio quattro10 Fahrzeuge | 03/2009 – 12/2017 | CAEB, CAED, CALA, CCWA, CDNC, CDUC, CKVC, CKVD, CMUA, CNCD, CNCE, CPMA, CPMB, CRED |
|
| A5 (8T) Coupe quattro14 Fahrzeuge | 02/2007 – 12/2017 | CAEB, CAED, CALA, CAPA, CCWA, CCWB, CDNC, CDUC, CGLC, CHMB, CKVB, CKVC, CKVD, CMUA, CNCD, CNCE, CNHA, CPMA, CPMB, CRED |
|
| A5 (8T) Sportback quattro12 Fahrzeuge | 09/2009 – 01/2017 | CALA, CCWA, CDNC, CDUC, CGLC, CHMB, CKVB, CKVC, CKVD, CMUA, CNCD, CNCE, CNHA, CRED |
|
| A6 (4G) Allroad quattro6 Fahrzeuge | 01/2012 – 09/2018 | CDUD, CKVC, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CZVA, CZVC, CZVF |
|
| A6 (4G) Avant quattro14 Fahrzeuge | 05/2011 – 09/2018 | CDUC, CDUD, CGWB, CGWD, CHVA, CKVB, CKVC, CLAA, CNHA, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CVPA, CYPA, CYPB, CZVA, CZVC, DDDA |
|
| A6 (4G) quattro14 Fahrzeuge | 11/2010 – 09/2018 | CCAA, CDUC, CDUD, CGWB, CGWD, CGXB, CHVA, CKVB, CKVC, CLAA, CNHA, CPNB, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CTUA, CVPA, CYNB, CYPA, CYPB, CZVA, CZVC, DDDA |
|
| A7 (4G) Sportback 2010–20182 Fahrzeuge | 11/2010 – 03/2015 | CHVA, CLAB |
|
| A7 (4G) Sportback quattro15 Fahrzeuge | 07/2010 – 12/2018 | CDUC, CDUD, CGWB, CGWD, CGXB, CHMA, CHVA, CKVB, CKVC, CLAA, CNYA, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CTCB, CTTA, CTUA, CVPA, CYNB, CYPA, CYPB, CZVA, CZVC, CZVD, CZVE, CZVF |
|
| Q5 (8R) quattro12 Fahrzeuge | 05/2008 – 05/2017 | CAEB, CAGB, CAHA, CAHB, CALB, CCWA, CCWB, CDNC, CDUD, CGLA, CGLB, CGLC, CGLD, CJCB, CMGA, CMGB, CNHA, CNHC, CPMA, CPNB, CSUB, CTBA, CTBC |
|
| RS4 (8K) Avant quattro1 Fahrzeug | 05/2012 – 08/2015 | CFSA |
|
| RS5 (8F) Cabrio quattro1 Fahrzeug | 11/2012 – 12/2015 | CFSA |
|
| RS5 (8T) Coupe quattro1 Fahrzeug | 03/2010 – 12/2015 | CFSA |
|
| S4 (8K) Avant quattro1 Fahrzeug | 03/2009 – 12/2015 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB |
|
| S4 (8K) quattro1 Fahrzeug | 03/2009 – 12/2015 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB |
|
| S5 (8F) Cabrio quattro1 Fahrzeug | 05/2009 – 12/2017 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB |
|
| S5 (8T) Coupe quattro3 Fahrzeuge | 06/2007 – 12/2017 | CAKA, CAUA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB |
|
| S5 (8T) Sportback quattro1 Fahrzeug | 01/2010 – 12/2016 | CAKA, CGWC, CREC, CTDA |
|
| S6 (4G) Avant quattro2 Fahrzeuge | 04/2012 – 09/2018 | CEUC, CTGE |
|
| S6 (4G) quattro2 Fahrzeuge | 04/2012 – 09/2018 | CEUC, CTGE |
|
| S7 (4G) quattro1 Fahrzeug | 01/2013 – 03/2015 | CEUC |
|
| S7 (4G) Sportback quattro2 Fahrzeuge | 02/2012 – 05/2018 | CEUC, CTGE |
|
BMW
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 1502 (E10)1 Fahrzeug | 09/1975 – 07/1977 | M10 |
|
| 1602 (E10)3 Fahrzeuge | 04/1967 – 07/1975 | M10 |
|
| 1602 (E6)2 Fahrzeuge | 05/1971 – 08/1973 | M10 |
|
| 1802 (E10)1 Fahrzeug | 04/1971 – 07/1975 | M10 |
|
| 1802 (E6)1 Fahrzeug | 04/1971 – 07/1975 | M10 |
|
| 2000 (E6)2 Fahrzeuge | 04/1971 – 08/1973 | M10 |
|
| 2002 (E10)6 Fahrzeuge | 02/1968 – 12/1975 | M10 |
|
| 2002 (E6)2 Fahrzeuge | 04/1971 – 12/1976 | M10 |
|
| 2500 (E3)1 Fahrzeug | 08/1968 – 04/1977 | 250, M30 |
|
| 2500 (E9)1 Fahrzeug | 09/1974 – 04/1977 | M30 |
|
| 2800 (E3)1 Fahrzeug | 10/1968 – 04/1977 | M30 |
|
| 2800 (E9)1 Fahrzeug | 01/1969 – 04/1971 | M30 |
|
| 2 (F45) 2014–20211 Fahrzeug | 07/2014 – 10/2021 | B38 A15A, B38 A15F |
|
| 3.0 (E3)3 Fahrzeuge | 05/1971 – 04/1977 | M30 |
|
| 3.0 (E9)2 Fahrzeuge | 05/1971 – 04/1977 | M30 |
|
| 3200 (E3)1 Fahrzeug | 10/1974 – 04/1977 | M30 |
|
| 3200 (E9)1 Fahrzeug | 01/1974 – 12/1975 | M30 | Keine Angabe |
| 3.3 (E3)1 Fahrzeug | 06/1975 – 04/1977 | M30 |
|
| 3 (E21)13 Fahrzeuge | 06/1975 – 08/1985 | 16 4V A, 16 4V B, 18 4V A, 18 4V C, 20 6V A, 23 6E A, M10, M20 |
|
| 3 (E30)7 Fahrzeuge | 09/1982 – 06/1991 | 18 4E A, 18 4E B, 18 4E Z, 18 4K A, 18 4V D, M10, M40 |
|
| 3 (E36)36 Fahrzeuge | 09/1990 – 08/2001 | 19 4E 1, 25 6T 1, M40, M41, M42, M43, M44, M50, M51, M52 |
|
| 3 (E46)64 Fahrzeuge | 12/1997 – 02/2007 | 19 4E 1, M43, M47, M47N, M52, M54, M57, M57N, N40, N42, N45, N46, N46 B20A, N46 B20C |
|
| 5 (E12)14 Fahrzeuge | 06/1972 – 06/1981 | 18 4V B, 20 6V A, M10, M20, M30 |
|
| 5 (E28)5 Fahrzeuge | 06/1981 – 01/1988 | 18 4E B, 18 4E Y, 18 4V D, 18 4V U, M10, M30 |
|
| 5 (E34)2 Fahrzeuge | 11/1987 – 02/1993 | 30 6K A, M30 |
|
| 5 (E39)30 Fahrzeuge | 09/1995 – 06/2004 | 25 6T 1, M47, M51, M52, M54, M57, M62 |
|
| 6 (E24)9 Fahrzeuge | 10/1975 – 10/1989 | M30 |
|
| 7 (E23)9 Fahrzeuge | 10/1976 – 08/1986 | 32 6T A, 34 6E A, 34 6E C, 34 6T A, M30 |
|
| 7 (E32)7 Fahrzeuge | 09/1982 – 03/1994 | M30 |
|
| 7 (E38)18 Fahrzeuge | 03/1994 – 05/2002 | 25 6T 1, 28 6S 1, 28 6S 2, 39 8D 1, 40 8S 1, 44 8S 1, 44 8S 2, 54 12 1, 54 12 2, M51, M52, M57, M60, M62, M67, M73 |
|
| 8 (E31)5 Fahrzeuge | 01/1990 – 06/1999 | 40 8S 1, 44 8S 1, 50 12 A, 54 12 1, 56 12 1, M60, M62, M70, M73, S70 |
|
| (E3) L1 Fahrzeug | 02/1975 – 04/1977 | M30 |
|
| M3 (E36)7 Fahrzeuge | 11/1992 – 09/1999 | S50 |
|
| M5 (E12)1 Fahrzeug | 08/1980 – 05/1981 | M30 |
|
| M5 (E28)1 Fahrzeug | 01/1985 – 12/1987 | M30 |
|
| M5 (E39)2 Fahrzeuge | 09/1998 – 06/2003 | 50 8S 1, M70, S62 |
|
| M5 (E60)1 Fahrzeug | 09/2004 – 03/2007 | S85 B50A |
|
| M5 (E61) LCI1 Fahrzeug | 03/2007 – 04/2010 | S85 B50A |
|
| M6 (E63) 2005–20071 Fahrzeug | 04/2005 – 09/2007 | S85 B50A |
|
| M6 (E64) 2006–20071 Fahrzeug | 09/2006 – 09/2007 | S85 B50A |
|
| X3 (E83) 2003–20093 Fahrzeuge | 09/2003 – 07/2006 | M54, M57N |
|
| X3 (E83) LCI1 Fahrzeug | 09/2006 – 08/2008 | M57N2 |
|
| X5 (E53)7 Fahrzeuge | 01/2000 – 12/2006 | M54, M57, M57N, M62, N62 |
|
| Z3 (E36)16 Fahrzeuge | 10/1995 – 09/2003 | M43, M44, M52, M54, S50, S54 |
|
| Z4 (E85)4 Fahrzeuge | 09/2002 – 02/2009 | M54, N46 |
|
| Z8 (E52)1 Fahrzeug | 06/2000 – 06/2003 | S62 |
|
Citroën
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Jumper1 Fahrzeug | 01/2010 – 12/2016 | F1CE3481N | Keine Angabe |
| Jumper I 1994–20122 Fahrzeuge | 02/2002 – 09/2009 | 814043N, 814043S |
|
| Jumper I 272 Fahrzeuge | 01/1999 – 08/2002 | 814043S, 814063 (F28D) |
|
| Jumper I 312 Fahrzeuge | 01/1999 – 08/2002 | 814043S, 814063 (F28D) |
|
| Jumper I 31 4x41 Fahrzeug | 10/2000 – 01/2002 | 814043S |
|
| Jumper I 353 Fahrzeuge | 01/1999 – 08/2002 | 814043S, 8140 63, 814063 (F28D) |
|
| Jumper I 35 4x41 Fahrzeug | 09/2000 – 04/2002 | 814043S |
|
| Jumper I 4x41 Fahrzeug | 02/2002 – 06/2006 | 814043S |
|
| Jumper II 2006–4 Fahrzeuge | 07/2006 – 12/2016 | F1CE0481D, F1CE3481DM, F1CE3481E, F30DT |
|
| Relay II3 Fahrzeuge | 07/2006 – 12/2016 | F30DT |
|
MINI
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Clubman (F54)7 Fahrzeuge | 11/2014 – 02/2024 | B36 A15A, B37 C15A, B38 A15A, B46, B47, B47 C20B, B48 A20F |
|
| Clubman (R55)6 Fahrzeuge | 08/2007 – 12/2013 | N12 B14A, N12 B16A, N12 B16BA, N14, N14 B16AB, N14 B16C, N16, N18 B16C |
|
| Clubman (R55 LCI)7 Fahrzeuge | 03/2010 – 12/2015 | N14 B16AB, N14 B16C, N16, N18, N18 B16A, N18 B16C |
|
| Cooper (F55)4 Fahrzeuge | 07/2014 – | B36 A15A, B37 C15A, B38 A15A, B38 A15F, B46 A20A, B47, B48 A20A, B48 A20F |
|
| Cooper (F56)5 Fahrzeuge | 12/2013 – | B36 A15A, B37 C15A, B38 A15A, B38 A15F, B46, B46 A20B, B47, B48, B48 A20B |
|
| Cooper (F57)3 Fahrzeuge | 11/2015 – | B36 A15A, B37 C15A, B38 A15A, B38 A15F, B46, B48 A20F |
|
| Cooper (R56)6 Fahrzeuge | 06/2006 – 12/2014 | N12, N12 B16A, N12 B16BA, N14 |
|
| Cooper (R56 LCI)6 Fahrzeuge | 03/2010 – 12/2014 | N14 B16C, N16, N18 B16A, N18 B16C |
|
| Cooper (R57)5 Fahrzeuge | 01/2007 – 06/2015 | N12, N12 B16A, N12 B16BA, N14, N14 B16C, N16, N18 B16C |
|
| Cooper (R57 LCI)6 Fahrzeuge | 01/2010 – | N14 B16A, N14 B16C, N16, N18 B16A, N18 B16C |
|
| Countryman (R60)11 Fahrzeuge | 06/2010 – 10/2016 | N16, N16 B16A, N18, N18 B16A |
|
| Coupe (R58)5 Fahrzeuge | 09/2011 – | N14 B16C, N16, N18 B16A, N18 B16C |
|
| Couper (R58)1 Fahrzeug | 09/2011 – | N18 B16A |
|
| One (F55)3 Fahrzeuge | 05/2014 – | B37 C15A, B38 A12A |
|
| One (F56)3 Fahrzeuge | 03/2014 – | B37 C15A, B38 A12A |
|
| One (F57)1 Fahrzeug | 03/2016 – 10/2017 | B38 A12A |
|
| One (R56)2 Fahrzeuge | 11/2006 – 03/2010 | N12 B14A |
|
| One (R56 LCI)2 Fahrzeuge | 03/2010 – 11/2013 | N16 B16A |
|
| One (R57 LCI)1 Fahrzeug | 03/2010 – 12/2014 | N16 B16A |
|
| Paceman (R61)8 Fahrzeuge | 11/2012 – 12/2016 | N16, N18 |
|
| Roadster (R59)6 Fahrzeuge | 11/2011 – | N14 B16C, N16, N18 B16A, N18 B16C |
|
Peugeot
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Boxer1 Fahrzeug | 01/2010 – 12/2015 | F1CE3481N | Keine Angabe |
| Boxer I 1994–20144 Fahrzeuge | 01/1999 – 09/2009 | 814043N, 814043S, 814063 |
|
| Boxer I 4x42 Fahrzeuge | 10/2000 – 06/2006 | 814043S |
|
| Boxer II 2006–4 Fahrzeuge | 04/2006 – 12/2016 | F1CE0481D, F1CE3481DM, F1CE3481E, F30DT |
|
Renault
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Mascott 1101 Fahrzeug | 01/1999 – 06/2005 | 814, S9W | Keine Angabe |
| Mascott 1501 Fahrzeug | 10/2001 – 06/2004 | 814, S9W | Keine Angabe |
| Master II T 282 Fahrzeuge | 11/1997 – 09/2002 | S8U, S9W |
|
| Master II T 332 Fahrzeuge | 12/1997 – 09/2004 | S8U, S9W |
|
| Master II T 352 Fahrzeuge | 11/1997 – 03/2008 | S8U 770, S8U 772, S9W 702 |
|
| Master II T 392 Fahrzeuge | 12/1997 – 09/2002 | S8U, S9W |
|
| Master I P 352 Fahrzeuge | 07/1983 – 12/1992 | S8U | Keine Angabe |
| Master I T 301 Fahrzeug | 07/1980 – 06/1983 | S8U | Keine Angabe |
| Master I T 358 Fahrzeuge | 07/1980 – 07/1998 | 814, 8140.27.2500, 8140.27.2510, 8140.27.2580, 8140.67.2510, S8U, S9U | Keine Angabe |
| Safrane I 1992–20001 Fahrzeug | 01/1992 – 10/1996 | S8U 762, S8U 763 |
|
| Trafic I P14003 Fahrzeuge | 10/1980 – 04/1998 | S8U, S8U 720 |
|
| Trafic I T10001 Fahrzeug | 05/1998 – 03/2001 | S8U |
|
| Trafic I T11004 Fahrzeuge | 03/1989 – 03/2001 | S8U |
|
| Trafic I T14004 Fahrzeuge | 03/1989 – 03/2001 | S8U |
|
| Trafic I T9002 Fahrzeuge | 06/1994 – 03/2001 | S8U |
|
| Trafic I V1100 4x42 Fahrzeuge | 09/1994 – 03/2001 | 8140.67.2500, S8U 758 |
|
| Trafic I V1400 4x41 Fahrzeug | 03/1989 – 08/1994 | S8U | Keine Angabe |
SEAT
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| NYA1 Fahrzeug | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
Škoda
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| NYA1 Fahrzeug | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
Volkswagen
| Modellreihe | Bauzeit | Motorcodes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| NYA1 Fahrzeug | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |