Alternator5705 AR
Citroën i Peugeot Numer OE w postaci podanej w katalogach dostawców aftermarket. Porównaj oferty dokładnie tego numeru, a przed zamówieniem potwierdź numer części i dopasowanie do pojazdu.
Porównaj oferty
To, co wyszukiwarka każdej platformy pokazuje dla tego numeru, od najniższej ceny, Ovoko na końcu. Wśród ofert mogą być inne części, które go wymieniają.
844 oferty
Możemy otrzymać prowizję za pośrednictwem linków partnerskich. Jak pozostajemy użyteczni
Numery części aftermarket
Artykuły dostawców, których katalog wymienia 5705 AR. Przed zamówieniem sprawdź ograniczenia dostawcy. Warunek dopasowania pod numerem części jego dostawca podaje dla co najmniej jednego z pojazdów, do których część jest przypisana, nie dla wszystkich: strona pojazdu pokazuje, które go dotyczą.
- BOSCH
- 0986046240Warunki dopasowania:1986A005321986A01368Warunki dopasowania:
- CONTINENTAL CTAM
- AP9038Warunki dopasowania:
- FEBI
- 101528Warunki dopasowania:
- HELLA
- 8EL 011 711-611Warunki dopasowania:9XU 358 038-181Warunki dopasowania:
- MAGNETI MARELLI
- 063731761010Warunki dopasowania:
- MAHLE
- MG 1068
- STELLOX
- 06-10742-SX
- The NewLine
- RE73590NWarunki dopasowania:
- VALEO
- 437458Warunki dopasowania:439493Warunki dopasowania:
- VEMO
- V42-13-25035
- WALKER
- WAL00151Warunki dopasowania:
Dopasowanie do pojazdów
O dopasowaniu decydują kod silnika i daty produkcji. Sama nazwa modelu i rok nie wystarczą.
Części aftermarket, które wymieniają 5705 AR, pasują do tych pojazdów według katalogów ich dostawców. Nie dowodzi to, że sam 5705 AR pasuje do każdego z nich: sprawdź kod silnika, daty produkcji i ograniczenia dostawcy na stronach pojazdów danej serii.
Citroën
| Seria modeli | Produkcja | Kody silnika | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Berlingo I 1996–20116 pojazdów | 07/1996 – 12/2011 | 9HW, DV6ATED4 (9HX), DV6B, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETED, DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), XUD9A (DJY), XUD9 (D9B) |
|
| Berlingo I 4x42 pojazdy | 07/1998 – 03/2006 | DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ) |
|
| Berlingo I First4 pojazdy | 04/1999 – 12/2011 | 9HS, DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW), DW8B, DW8B (WJY) |
|
| Berlingo II 2008–20216 pojazdóww tym 1: tylko niektóre wersje | 04/2008 – 04/2020 | DV6ATED4 (9HX), DV6AUTED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6BUTED4 (9HT), DV6DTED (9HF), DV6ETED (9HN), DV6FE (BHW), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4BU (9HS), TU5JP4 (NFU) |
|
| Berlingo II MultiSpace4 pojazdy | 04/2008 – 12/2018 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV) |
|
| Berlingo I MultiSpace5 pojazdów | 11/1996 – 12/2010 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), XUD9 (DJY) |
|
| Berlingo I MultiSpace 4x42 pojazdy | 07/1998 – 10/2005 | DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ) | Nie podano |
| Berlingo I Pick-Up 4x41 pojazd | 11/2000 – 10/2005 | DW10TD | Nie podano |
| C23 pojazdy | 07/2003 – 12/2010 | 8HZ, DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ) |
|
| C31 pojazd | 07/2003 – 07/2012 | 8HW | Nie podano |
| C3 I 2002–20136 pojazdów | 02/2002 – 12/2009 | 8HZ, DV4TD (8HX), DV4TED4 (8HY), DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HZ) |
|
| C3 II 2009–3 pojazdy | 11/2009 – 09/2016 | DV4C (8HR), DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ) |
|
| C3 II Picasso2 pojazdy | 02/2009 – 03/2015 | DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HZ) |
|
| C3 I Pluriel1 pojazd | 04/2004 – 12/2011 | DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ) |
|
| C41 pojazd | 11/2004 – 01/2010 | RHR | Nie podano |
| C4 Grand Picasso1 pojazd | 10/2006 – 12/2011 | RHR | Nie podano |
| C4 I 2004–20146 pojazdóww tym 1: tylko niektóre wersje | 09/2004 – 12/2011 | DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HY), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), N6A, TU5JP4 (NFU) |
|
| C4 I Grand Picasso3 pojazdy | 10/2006 – 12/2013 | 9HL, DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHJ) |
|
| C4 II Lounge1 pojazd | 08/2013 – 12/2016 | EW10A (RFJ) | Nie podano |
| C4 I Picasso3 pojazdy | 10/2006 – 08/2013 | 9HL, DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHJ) |
|
| C4 Pallas1 pojazd | 07/2006 – 10/2009 | EW10A (RFJ) |
|
| C4 Picasso1 pojazd | 02/2007 – 12/2011 | RHR | Nie podano |
| C5 I 2000–20089 pojazdów | 03/2001 – 08/2008 | 4HP, 4HR, 4HS, 4HT, 4HX, 9HZ, DV6TED4 (9HY), DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW10TD (RHY), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), DW12TED4 (4HX), RHL |
|
| C5 I Break9 pojazdów | 05/2001 – 08/2008 | 4HR, 4HS, 4HT, 4HX, DV6TED4 (9HY), DV6TED4 (9HZ), DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW10TD (RHY), DW12BTED4, DW12BTED4 (4HP), DW12TED4 (4HX), RHL |
|
| C5 II 2008–20175 pojazdów | 02/2008 – 05/2017 | DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHA), DW10CTED4 (RHE), DW10FD (AHR), DW12C (4HL), RHD, RHF, RHR |
|
| C5 II Break5 pojazdów | 02/2008 – 05/2017 | DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHA), DW10CTED4 (RHE), DW10FD (AHR), DW12C (4HL), RHD, RHF, RHR |
|
| C88 pojazdów | 04/2002 – 12/2014 | 4HP, 4HR, 4HS, 4HT, DW10ATED4 (RHT), DW10ATED4 (RHW), DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHD), DW10UTED4 (RHK), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), DW12TED4 (4HW), RHM |
|
| C8 Van2 pojazdy | 11/2003 – 12/2009 | DW10ATED4 (RHT), DW12TED4 (4HW) | Nie podano |
| Dispatch I3 pojazdy | 10/1999 – 10/2006 | DW10ATED4 (RHW), DW10ATED (RHZ), DW10BTED (RHX), DW10CTED (RHZ) |
|
| Dispatch II4 pojazdy | 11/2006 – 03/2016 | DV6DUM (9HH), DV6UC (9HM), DV6UTED4 (9HU), DW10BTED4 (RHR), DW10UTED4 (RHK) |
|
| Evasion2 pojazdy | 09/1999 – 10/2002 | DW10ATED (RHZ), EW10J4 (RFN) |
|
| Evasion Van1 pojazd | 09/1999 – 10/2002 | DW10ATED (RHZ) | Nie podano |
| Jumper I 1994–20124 pojazdy | 11/2001 – 09/2009 | 814043N, 814043S, DW10TD (RHV), DW10UTD (RHV), DW12UTED (4HY) |
|
| Jumper I 273 pojazdy | 01/1999 – 08/2002 | 814043S, 814063 (F28D), DW10TD (RHV) |
|
| Jumper I 312 pojazdy | 01/1999 – 08/2002 | 814043S, 814063 (F28D) |
|
| Jumper I 31 4x41 pojazd | 10/2000 – 01/2002 | 814043S |
|
| Jumper I 353 pojazdy | 01/1999 – 08/2002 | 814043S, 8140 63, 814063 (F28D) |
|
| Jumper I 35 4x41 pojazd | 09/2000 – 04/2002 | 814043S |
|
| Jumper I 4x41 pojazd | 02/2002 – 06/2006 | 814043S |
|
| Jumpy1 pojazd | 06/2000 – 01/2007 | RHW | Nie podano |
| Jumpy I4 pojazdy | 10/1995 – 10/2006 | DW10ATED4 (RHW), DW10ATED (RHZ), DW10BTED (RHX), DW10CTED (RHZ), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), XUD9 (D9B) |
|
| Jumpy II 2006–20164 pojazdy | 11/2006 – 03/2016 | DV6DUM (9HH), DV6UC (9HM), DV6UTED4 (9HU), DW10BTED4 (RHR), DW10UTED4 (RHK) |
|
| Jumpy II 4x41 pojazd | 01/2010 – 03/2016 | DW10UTED4 (RHK) | Nie podano |
| Relay I 1994–20072 pojazdy | 11/2001 – 03/2007 | DW10TD (RHV), DW10UTD (RHV), DW12TED (4HY), DW12UTED (4HY) |
|
| Xantia II 1995–20032 pojazdy | 07/1998 – 04/2003 | DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY) |
|
| Xantia II Break2 pojazdy | 07/1998 – 04/2003 | DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY) |
|
| Xsara2 pojazdyw tym 1: tylko niektóre wersje | 02/1999 – 03/2005 | DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY) |
|
| Xsara Break2 pojazdyw tym 1: tylko niektóre wersje | 02/1999 – 08/2005 | DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY) |
|
| Xsara Picasso3 pojazdy | 12/1999 – 12/2011 | 9HZ, DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HY), DW10TD (RHY) |
|
Peugeot
| Seria modeli | Produkcja | Kody silnika | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 10073 pojazdy | 04/2005 – 12/2009 | 8HX, DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ) |
|
| 206 1998–20148 pojazdów | 01/1999 – 12/2010 | 8HX, 8HZ, 9HY, DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ), DW10TD (RHY), EW10J4S (RFK) |
|
| 206+ 2009–20131 pojazd | 01/2009 – 06/2013 | DV4C (8HR), DV4TD (8HZ) |
|
| 206 CC2 pojazdy | 02/2005 – 03/2007 | 9HY, 9HZ, DV6TED4 (9HZ) |
|
| 206 SW3 pojazdy | 07/2002 – 02/2007 | 9HY, DV4TD (8HX), DV6TED4 (9HZ), DW10TD (RHY) |
|
| 207 2005–6 pojazdów | 02/2006 – 12/2015 | 9HY, DV4C (8HR), DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV) |
|
| 207+ 2012–20131 pojazd | 01/2012 – 10/2013 | DV4C (8HR), DV4TD (8HZ) |
|
| 207 CC3 pojazdy | 11/2006 – 01/2015 | 9HY, 9HZ, DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ) |
|
| 207 SW5 pojazdóww tym 1: tylko niektóre wersje | 01/2007 – 12/2013 | 9HY, DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), TU3AE5 (KFT), TU3A (KFV) |
|
| 3008 I 2009–20181 pojazd | 06/2009 – 08/2016 | DV6TED4 (9HZ) |
|
| 306 II 1993–20031 pojazd | 08/1998 – 12/2002 | DW10TD (RHY) |
|
| 306 II SW1 pojazd | 08/1998 – 04/2002 | DW10TD (RHY) |
|
| 30710 pojazdów | 08/2000 – 03/2012 | 9HX, 9HZ, DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HY), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW10TDED, DW10TD (RHY), TU3JP (KFW), TU5JP4 (NFU) |
|
| 307 CC3 pojazdy | 03/2003 – 04/2009 | DW10BTED4 (RHR), RHR, TU5JP4 (NFU) |
|
| 307 SW8 pojazdów | 03/2002 – 12/2009 | 9HX, 9HY, DV6ATED4 (9HX), DV6TED4, DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW10TD (RHY), TU3JP (KFW), TU5JP4 (NFU) |
|
| 308 I 2007–20169 pojazdów | 09/2007 – 12/2015 | 9HY, DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHR), EC5 (NFP), EW10A (RFJ), RHF |
|
| 308 I CC6 pojazdów | 02/2009 – 12/2014 | DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4, DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHR), DW10CTED4 (RHH), RHF, RHR |
|
| 308 II 2009–20212 pojazdy | 01/2015 – 06/2021 | EC5 (NFP), EW10A (RFJ) | Nie podano |
| 308 II SW1 pojazd | 03/2014 – 06/2021 | EC5 (NFP) | Nie podano |
| 308 I SW6 pojazdów | 09/2007 – 08/2013 | 9HY, DV6ATED4 (9HX), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM, DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DW10BTED4, DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHH), RHF |
|
| 4066 pojazdów | 06/1998 – 10/2004 | DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY), DW12TED4 (4HX), RHS |
|
| 406 Coupé1 pojazd | 09/2000 – 12/2004 | DW12TED4 (4HX) |
|
| 406 SW4 pojazdy | 12/1998 – 10/2004 | DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY), DW12TED4 (4HX) |
|
| 4074 pojazdy | 03/2004 – 12/2010 | 9HY, DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHL), DW10BTED4 (RHR), RHF, RHL, RHR |
|
| 407 Coupé1 pojazd | 08/2005 – 12/2010 | DW10BTED4 (RHR) |
|
| 407 SW4 pojazdy | 08/2004 – 12/2010 | 9HY, DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHL), DW10BTED4 (RHR), RHF, RHL, RHR |
|
| 5008 I1 pojazd | 07/2009 – 03/2017 | 9HZP, DV6TED4 (9HZ) |
|
| 6078 pojazdów | 12/1999 – 06/2010 | 4HP, 4HR, 4HS, 4HX, DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW12BTED4 (4HT), DW12TED4 (4HX), ES9J4S (XFX), EW12J4 (3FZ), RHS |
|
| 8062 pojazdyw tym 1: tylko niektóre wersje | 06/1999 – 02/2003 | DW10ATED4 (RHW), DW10ATED (RHZ), DW10BTED |
|
| 80710 pojazdów | 06/2002 – | 4HP, 4HS, 4HT, 4HZ, DW10ATED4 (RHW), DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHR), DW10UTED4 (RHK), DW12BTED4 (4HR), DW12BTED4 (4HS), DW12BTED4 (4HT), DW12TED4 (4HW), RHM, RHT |
|
| 807 Van3 pojazdy | 06/2002 – 05/2006 | DW10ATED4 (RHM), DW10ATED4 (RHW), DW12TED4 | Nie podano |
| Bipper Tepee1 pojazd | 04/2008 – | DV4TD (8HS), DV4TED (8HS) |
|
| Boxer I 1994–20147 pojazdóww tym 1: tylko niektóre wersje | 01/1999 – 09/2009 | 814043N, 814043S, 814063, DW10TD (RHV), DW10UTD (RHV), DW12UTED (4HY), XU10J2 (RFW), XU10J2U (RFL) |
|
| Boxer I 4x42 pojazdy | 10/2000 – 06/2006 | 814043S |
|
| Boxer II 2006–1 pojazd | 04/2006 – 06/2013 | P22DTE (4HV) |
|
| Expert1 pojazd | 02/2007 – 12/2016 | 9HU | Nie podano |
| Expert I 1995–20064 pojazdy | 10/1995 – 11/2006 | DW10ATED4 (RHW), DW10ATED (RHZ), DW10BTED (RHX), DW10CTED (RHZ), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), XUD9AU (D9B), XUD9 (D9B) |
|
| Expert II 2007–20165 pojazdóww tym 1: tylko niektóre wersje | 01/2007 – 12/2016 | DV6DU (9HH), DV6DU (9HM), DV6DUM (9HH), DV6UC (9HM), DV6UTED4 (RHU), DW10BTED4 (RHR), DW10UTED4 (RHK), RHG, RHK |
|
| Expert II 4x41 pojazd | 01/2010 – 03/2016 | DW10UTED4 (RHK) | Nie podano |
| Expert II Tepee3 pojazdy | 01/2007 – 03/2016 | DV6UTED4 (RHU), DW10BTED4 (RHR), DW10UTED4 (RHK) |
|
| Expert II Tepee 4x41 pojazd | 01/2007 – 03/2016 | DW10UTED4 (RHK) | Nie podano |
| Expert I Plancher1 pojazd | 10/2000 – 10/2006 | DW10BTED (RHX) | Nie podano |
| Grand Raid1 pojazd | 01/2009 – 12/2009 | DV6BTED4 (9HT) | Nie podano |
| Partner I 1996–20189 pojazdóww tym 4: tylko niektóre wersje | 06/1996 – 12/2017 | DV6ATED4 (9HX), DV6B, DV6BTED4 (9HW), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETEDM (9HK), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), TU32, TU3A (KFV), TU3A (KFW), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), XUD9 (DJY) |
|
| Partner I 4x42 pojazdyw tym 1: tylko niektóre wersje | 04/2004 – 07/2008 | DW10TD (RHY), DW8B (WJY) |
|
| Partner I Furgon1 pojazd | 02/1998 – 09/2011 | DW8B (WJY), DW8 (WJZ) |
|
| Partner II 2008–20185 pojazdów | 04/2008 – 09/2018 | 9HW, DV6ATED4 (9HX), DV6AUTED4, DV6AUTED4 (9HX), DV6B (9HT), DV6BTED4 (9HT), DV6BUTED4 (9HT), DV6DTED (9HF), DV6ETED (9HN), DV6ETEDM (9HK), DV6FE (BHW), DV6TED4BU (9HS) |
|
| Partner II 4x41 pojazd | 09/2009 – 09/2018 | DV6AUTED4 (9HX), DV6TED4BU (9HS) | Nie podano |
| Partner III 2017–1 pojazdw tym 1: tylko niektóre wersje | 09/2018 – | DV6FE (BHW) |
|
| Partner II Tepee6 pojazdóww tym 2: tylko niektóre wersje | 09/2000 – 09/2018 | DV6ATED4, DV6BTED4 (9HT), DV6BTED4 (9HW), DV6DTED (9HF), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4BU (9HV), TU5JP4 (NFU) |
|
| Partner II Tepee 4x41 pojazd | 01/2010 – 09/2018 | DV6ATED4 (9HX) | Nie podano |
| Partner I Origin3 pojazdy | 05/2008 – 12/2015 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW), DW8B (WJY) | Nie podano |
| Partner I Patagonica5 pojazdóww tym 2: tylko niektóre wersje | 02/1998 – 12/2015 | DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), TU3JP (KFW), TU5JP4 (NFU) |
|
| Partner I Patagonica 4x42 pojazdy | 04/2004 – 08/2005 | DW10TD (RHY), DW8B (WJY) |
|
| Partner I Urbana3 pojazdyw tym 1: tylko niektóre wersje | 02/1998 – 12/2013 | DW8B (WJY), DW8 (WJZ), TU3JP (KFW) |
|
| Partner I Urbana 4x41 pojazd | 04/2004 – 08/2005 | DW8B (WJY) | Nie podano |
| Ranch I2 pojazdy | 06/1996 – 07/2008 | DV6ATED4 (9HX), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), XUD9 |
|
| Ranch II 2008–2 pojazdy | 04/2008 – | DV6BUTED4 (9HT), DV6TED4 (9HZ) |
|
| Ranch III Tepee2 pojazdy | 06/2008 – | DV6ATED4, DV6TED4 (9HZ) |
|
Renault
| Seria modeli | Produkcja | Kody silnika | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Megane1 pojazd | 06/2003 – | K4M-706 | Nie podano |
| Megane II 2000–1 pojazd | 01/2005 – 01/2011 | K4M | Nie podano |
| Megane II Grandtour2 pojazdyw tym 1: tylko niektóre wersje | 05/2005 – 08/2012 | K4M 762, K4M 856 |
|