Zestaw naprawczy, mocowanie amortyzatora3637192
Citroën i Peugeot Numer OE w postaci podanej w katalogach dostawców aftermarket. Porównaj oferty dokładnie tego numeru, a przed zamówieniem potwierdź numer części i dopasowanie do pojazdu.
Porównaj oferty
To, co wyszukiwarka każdej platformy pokazuje dla tego numeru, od najniższej ceny, Ovoko na końcu. Wśród ofert mogą być inne części, które go wymieniają.
2 oferty
Możemy otrzymać prowizję za pośrednictwem linków partnerskich. Jak pozostajemy użyteczni
Numery części aftermarket
Artykuły dostawców, których katalog wymienia 3637192. Przed zamówieniem sprawdź ograniczenia dostawcy.
- BIRTH
- 6260Miejsce montażu: Front Axle Left; Front Axle Right
- BOGE
- 87-415-LMiejsce montażu: Front Axle Left; Front Axle Right
- FEBI
- 10091Miejsce montażu: front axle left, front axle right
- KAWE
- 8500 10906Miejsce montażu: Front Axle; Front Axle both sides
- LEMFÖRDER
- 31420 01Miejsce montażu: Front Axle Left; Front Axle Right
- METZGER AUTOTEILE
- 6490165Miejsce montażu: Front Axle Left; Front Axle Right6490176Miejsce montażu: Front Axle Left; Front Axle Right6490177Miejsce montażu: Front Axle Left; Front Axle Right6490189Miejsce montażu: Front Axle Left; Front Axle Right
- MONROE
- MK001Miejsce montażu: Front Axle; Front Axle Left; Front Axle Right; Front
- SACHS
- 801 010Miejsce montażu: Front Axle Left; Front Axle Right
- STELLOX
- 26-17125-SXMiejsce montażu: Front Axle Left; Front Axle Right
- VEMA
- 440019Miejsce montażu: 1st front axle on both sides440025Miejsce montażu: 1st front axle on both sides440043Miejsce montażu: 1st front axle on both sides440114Miejsce montażu: 1st front axle on both sides44071Miejsce montażu: 1st front axle on both sides
Dopasowanie do pojazdów
O dopasowaniu decydują kod silnika i daty produkcji. Sama nazwa modelu i rok nie wystarczą.
Części aftermarket, które wymieniają 3637192, pasują do tych pojazdów według katalogów ich dostawców. Nie dowodzi to, że sam 3637192 pasuje do każdego z nich: sprawdź kod silnika, daty produkcji i ograniczenia dostawcy na stronach pojazdów danej serii.
Citroën
| Seria modeli | Produkcja | Kody silnika | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| AX21 pojazdów | 09/1986 – 12/1997 | 01353C, 01354A, C1A, C3A, H1A, H1B, K1A, K1F, K1G, K1J, K2A, K2B, KFY, M4A, TU1, TU1CP (HAZ), TU1M (HDZ), TU3, TU3-2, TU3CP (KAY), TU3FJ2 (KFZ), TU3F (KDY), TU3FM (KDY), TU3M (KDZ), TU9M (CDY), TU9M (CDZ), TUD3 (K9A), TUD3Y (K9Y), TUD5 (VJY) |
|
| AX 4x45 pojazdów | 09/1986 – 05/1995 | H1A, K2A, KD4, TU3, TU3F (KDY), TU3M (KDZ), TUD3 (K9A) |
|
| Berlingo I 1996–201117 pojazdów | 07/1996 – 12/2011 | 9HW, DV6ATED4 (9HX), DV6B, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETED, DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), ELSA18MV, SA18, TU1JP (HFX), TU1M+ (HDZ), TU3A (KFW), TU3A (KFX), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), XU7JB (LFX), XUD7 (A9A), XUD9A (DJY), XUD9 (D9B) |
|
| Berlingo I 4x42 pojazdy | 07/1998 – 03/2006 | DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ) |
|
| Berlingo I First8 pojazdów | 04/1999 – 12/2011 | 9HS, DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW), DW8B, DW8B (WJY), KFX, MD200175, TU3JP (KFW), TU5JP4 (NFU) |
|
| Berlingo II 2008–202117 pojazdów | 04/2008 – 04/2021 | 9HE, DV6ATED4 (9HX), DV6AUTED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6BUTED4 (9HT), DV6C (9HL), DV6C (9HR), DV6CTED (9HL), DV6DTED (9HF), DV6DTED (9HJ), DV6DTED (9HP), DV6ETED (9HN), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4BU (9HS), EB2DT (HNZ), EP6C (5FS), EP6CB, TU5JP4B, TU5JP4B (NFR), TU5JP4 (NFR), TU5JP4 (NFU), Y4F1 |
|
| Berlingo II 4x44 pojazdy | 02/2012 – 12/2018 | DV6CTED, DV6DTED (9HF), DV6ETED (9HN), DV6FD (BHY) | Nie podano |
| Berlingo III 2018–1 pojazdw tym 1: tylko niektóre wersje | 06/2018 – | EB2ADT (HNP) |
|
| Berlingo II MultiSpace17 pojazdów | 04/2008 – 04/2021 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETED (9HN), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), EB2DT (HNZ), EP6C (5FS), EP6CB, EP6CB (5FK), TU5JP4B (NFR), TU5JP4 (NFU), Y4F1 |
|
| Berlingo II MultiSpace 4x42 pojazdy | 02/2012 – 12/2018 | DV6C (9HR), DV6DTED (9HF) | Nie podano |
| Berlingo I MultiSpace18 pojazdów | 07/1996 – 12/2010 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), SA18, TU1JP (HFX), TU1M (HDZ), TU3-2, TU3A (KFW), TU3JPHYBRID, TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), XU7JB (LFX), XUD7 (A9A), XUD9 (DJY) |
|
| Berlingo I MultiSpace 4x43 pojazdy | 04/1997 – 10/2005 | DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), XU7JB (LFX) |
|
| Berlingo I Pick-Up3 pojazdy | 07/1996 – 03/2006 | DW10TD, DW8, DW8B, TU3-2, TU3JP, XUD9, XUD9A | Nie podano |
| Berlingo I Pick-Up 4x42 pojazdy | 11/2000 – 03/2006 | DW10TD, DW8B | Nie podano |
| C1513 pojazdów | 1984 – 2006 | 109K, DW8B, DW8B (WJX), DW8B (WJY), E1A, H1A, K3A, TU1, TU1MZ (HDZ), TU3A (K1H), TU3M (KDY), TU3M (KDZ), TU9K, TU9K (C1A), TU9W (C1B), XUD7 (161A), XV8 (108C), XW7, XY7 (150D) |
|
| C15 Break4 pojazdy | 04/1987 – 08/2000 | TU1MZ (HDZ), TU3, TU3K1G, TU3M (KDY), XUD7 (161A) | Nie podano |
| C15 Champ3 pojazdy | 11/1992 – 07/2005 | DW8B (WJY), TU1, XUD7 | Nie podano |
| C29 pojazdów | 07/2003 – 12/2010 | 8HZ, DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ), ET3J4 (KFU), TU1A (HFX), TU1JP (HFX), TU3A (KFV), TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU), TU5JP4S (NFS) |
|
| C31 pojazd | 06/2010 – 12/2015 | 8HP, 8HR | Nie podano |
| C3 I 2002–201315 pojazdów | 02/2002 – 12/2013 | 8HZ, DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ), DV4TED4 (8HY), DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HZ), ET3J4 (KFU), TU1A (HFX), TU1JP (HFX), TU3A (KFV), TU3JP, TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU) |
|
| C3 II 2009–21 pojazdów | 09/2009 – | 8FN, 8FP, 8FR, DV4C (8HR), DV4TD (8HZ), DV6ATED4, DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETEDM (9HK), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB0F (ZMZ), EB0 (ZMZ), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2F (HMZ), EB2 (HMZ), EC5, EP3 (8FP), EP3C (8FP), EP3C (8FR), EP6C (5FS), TU1A (HFX), TU3AE5 (KFT), TU3A (K6E), TU3A (KFT), TU4M (YFY), TU4M (YFZ), TU5JP4 (NFU) |
|
| C3 II Aircross10 pojazdów | 06/2017 – | DV5RCD (YHX), DV5RCE (YHS), DV5RC (YHX), DV5RD (YHY), DV6D (9HP), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2DT (HNZ), EB2DTS (HNY), EB2FA (HMR), EB2F (HMZ), HNV |
|
| C3 II Aircross Van5 pojazdów | 05/2019 – | DV5RC (YHX), DV5RD (YHY), DV6FD (BHY), EB2DT (HNZ), EB2F (HMZ) | Nie podano |
| C3 III 2016–11 pojazdów | 07/2016 – | DV5RCF (YHT), DV5RD (YHY), DV6DM (9HJ), DV6DTEDM (9HJ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB2ADT (HNP), EB2DT (HNZ), EB2FAD (HMM), EB2FA (HMR), EB2FB (HMP), EB2F (HMZ), EC5, EC5F (NFP), EC5 (NFP), TU5JP4 |
|
| C3 III Origin3 pojazdy | 03/2024 – | DV5RCF (YHT), EB2ADT (HNP), EB2FA (HMR) |
|
| C3 III Van5 pojazdów | 03/2019 – | DV5RD (YHY), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB2DT (HNZ), EB2FA (HMR) | Nie podano |
| C3 II Picasso16 pojazdów | 02/2009 – 08/2017 | 5FP, 5FW, DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6FD (BHY), DV6TED4 (9HZ), EB2DT (HNZ), EC5, EP3 (8FS), EP3C (8FN), EP3C (8FP), EP6 (5FP), EP6 (5FW), EP6C (5FS), TU4M (YFY), TU4M (YFZ), TU5JP4, TU5JP4 (NFX) |
|
| C3 II Van2 pojazdy | 06/2010 – 09/2016 | DV4C (8RH), DV6FE (BHW) | Nie podano |
| C3 I Pluriel4 pojazdy | 05/2003 – 12/2011 | DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ), TU3A (KFV), TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU) |
|
| C3 IV1 pojazd | 07/2022 – | EB2FA (HMR) | Nie podano |
| C41 pojazd | 11/2004 – 01/2010 | RHR | Nie podano |
| C4 Cactus14 pojazdów | 03/2014 – | DV5RC, DV5RD (YHY), DV6D (9HP), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FD (BHY), EB2, EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2D (HMU), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNY), EB2FD (HMU), EB2F (HMZ), EC5, EP6FDTM (5GY), YHX |
|
| C4 Cactus Van5 pojazdów | 05/2019 – | DV5RD (YHY), DV6FD (BHY), EB2ADT (HNP), EB2DT (HNZ), EB2DTM, EB2DTS (HNY), EB2 (HMZ) | Nie podano |
| C4 Grand Picasso1 pojazd | 10/2006 – 12/2011 | RHR | Nie podano |
| C4 I 2004–201415 pojazdów | 09/2004 – 12/2011 | DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HY), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DV6TED4 (RHY), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), EP6 (5FW), EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), ET3J4 (KFU), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), EW10J4S (RFK), N6A, TU5JP4 (NFU) |
|
| C4 I Grand Picasso13 pojazdów | 10/2006 – 12/2013 | 9HL, DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHJ), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), EP6 (5FW), EP6CDT (5FV), EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), EW10A (RFJ), EW7A (5FY), EW7A (6FY), RHB |
|
| C4 II 2009–201825 pojazdów | 02/2009 – 05/2018 | 8FR, DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6CM (9HG), DV6DTED4, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10CB, DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), DW10FD (AHR), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNY), EC5, EP3C (8FP), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), EP6CDTM, EP6CDTMD, EP6CDTMD (5FE), EP6CDTX, EW10A (RFJ), HNP, TU5JP4 (N6A), TU5JP4 (NFU) |
|
| C4 II Grand Picasso3 pojazdy | 08/2013 – 06/2022 | DV6C (9HC), DV6FC (BHX), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV) |
|
| C4 III1 pojazdw tym 1: tylko niektóre wersje | 10/2020 – | EB2ADTS (HNS) |
|
| C4 II Picasso3 pojazdy | 10/2012 – 06/2022 | DV6C (9HC), DV6FC (BHX), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV) |
|
| C4 II Van4 pojazdy | 11/2009 – 12/2016 | DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY) | Nie podano |
| C4 I Picasso12 pojazdów | 10/2006 – 12/2015 | 9HL, DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHJ), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), EP6 (5FW), EP6C, EP6CDT (5FV), EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), EW10A, EW10A (RFJ), EW7A (6FY), EW7A (RFY), RHB |
|
| C4 Pallas1 pojazd | 07/2006 – 10/2009 | EW10A (RFJ) |
|
| C4 Picasso1 pojazd | 02/2007 – 12/2011 | RHR | Nie podano |
| C4 SpaceTourer Van1 pojazdw tym 1: tylko niektóre wersje | 05/2019 – | EB2DTS (HNY) | Nie podano |
| C4 X1 pojazdw tym 1: tylko niektóre wersje | 09/2022 – | EB2ADTS (HNS), EB2ADTSM (HNR) |
|
| C-Elysee8 pojazdów | 06/2012 – | DV5RCF (YHT), DV5RD (YHY), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FD (BHY), EB2FA (HMR), EB2F (HMZ), EB2M (HMY), EC5 (NFP) |
|
| DS320 pojazdów | 11/2009 – 12/2016 | 5F02, 8FN, 8FP, 8HP, DV4C (8HR), DV4TD, DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB2DT (HNZ), EB2F (HMZ), EB2 (HMZ), EP3C (8FP), EP3C (8FR), EP6C (5FS), EP6CDT (5FN), EP6CDT (5FV), EP6CDTM (5FM), EP6CDTM (5GZ), EP6DT (5FR), EP6DT (5FV), EP6DT (5FX), EP6DTS (5FD), EP6DTS (5FF), EP6FDT (5FM), EP6FDT (5GZ), EP6FDTM |
|
| DS418 pojazdów | 02/2009 – 07/2015 | DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED4, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHX), EB2DTS (HNY), EP3C, EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), EP6CDTM (5FM), EP6CDTMD (5FE), EP6CDTX (5FU), EP6FDT (5GZ), TU5JP4 |
|
| DS513 pojazdów | 04/2011 – 12/2016 | DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHX), EP6CDT (5FV), EP6CDTM (5FM), EP6CDTMD (5FE), EP6CDTX (5FU), EP6FDT (5GZ) |
|
| DS5 4x41 pojazd | 12/2011 – 07/2015 | DW10CTED4 (RHC) |
|
| Saxo16 pojazdów | 02/1996 – 04/2004 | SA13, TU1JP (HFX), TU1M (HDZ), TU3JP (KFX), TU5J4, TU5J4 (NFX), TU5JP4 (NFX), TU5JP (NFT), TU5JP (NFZ), TU9M (CDY), TU9M (CDZ), TUD5B (VJZ), TUD5 (VJY), TUD5 (VJZ) |
|
| Visa6 pojazdóww tym 1: tylko niektóre wersje | 07/1982 – 03/1991 | 1095F, 1095L, 150B (XY8), 150D (XY7), 150G, B6D, XU5J (180A), XUD7 (161A) |
|
| Xsara24 pojazdy | 04/1997 – 04/2005 | 161A, 8HZ, DV4TD (8HX), DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), EW10J4 (RFN), EW7J4 (6FZ), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), TU5JP (NFZ), TUD5 (VJZ), XU10J4R (RFV), XU10J4RS (RFS), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ), XUD7 (A9A), XUD9A (DJY), XUD9BSD (DHV), XUD9 (DJY), XUD9TE (DHY) |
|
| Xsara Break17 pojazdów | 10/1997 – 08/2005 | 161A, DV4TD (8HX), DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), EW10J4 (RFN), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), TU5JP (NFZ), TUD5 (VJZ), XU10J4R (RFV), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ), XUD7 (A9A), XUD9A (DJY), XUD9BSD (DHV), XUD9 (DJY), XUD9TE (DHY) |
|
| Xsara Picasso18 pojazdów | 09/1999 – 06/2012 | 9HZ, DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HY), DW10ATED, DW10ATED4 (RHM), DW10TD (RHY), EW10J4 (RFN), EW7J4 (6FZ), RFM, TU5JP4 (NFU), TU5JP (NFV), TU5JP (NFZ), XU7JP4 (LFY) |
|
| ZX31 pojazdów | 03/1991 – 10/1999 | D9B, DFY, RFT, RFY, TU1, TU1M (HDZ), TU3-2, TU32MC, TU3JP (KFX), TU3MC (KDZ), TU3M (KDX), TUD3 (K9Y), XU10J2, XU10J2C (RFX), XU10J4 (RFT), XU10J4 (RFY), XU10J4RS (RFS), XU5JP (BFZ), XU5M (BDY), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ), XU9JA (DKZ), XU9JAZ (D6E), XU9JAZ (DKZ), XUD7 (161A), XUD9, XUD9A (DJY), XUD9TE (DHY), XUD9Y (DJZ) |
|
| ZX Break12 pojazdów | 03/1991 – 12/1998 | D9B, TU3JP (KFX), TU3MC (KDY), TUD5 (VJY), XU5JP (BFZ), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ), XUD7 (161A), XUD7A, XUD9, XUD9A (D9B), XUD9TE (DHY), XUD9Y (DJZ) |
|
MINI
| Seria modeli | Produkcja | Kody silnika | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Countryman (R60)1 pojazd | 03/2011 – 10/2016 | N47 |
|
Peugeot
| Seria modeli | Produkcja | Kody silnika | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 10075 pojazdów | 11/2004 – 12/2009 | DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ), ET3J4 (KFU), TU3A (KFV), TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU) |
|
| 1061 pojazd | 09/1991 – 04/1996 | KFZ |
|
| 106 I13 pojazdów | 08/1991 – 06/1996 | SA13, TU1, TU1M (HDZ), TU2J2, TU32, TU3J, TU3 (K5A), TU3MC (KDX), TU3M (KDY), TU5J2 (NFY), TU5JP (NFZ), TU9, TU9M (CDY), TU9M (CDZ), TUD3 (K9Y), TUD5 (VJY) |
|
| 106 II13 pojazdów | 04/1996 – 08/2004 | SA13, TU1JP (HFX), TU1M (HDY), TU1M (HDZ), TU1M+ (HDZ), TU32 (K5A), TU3JP (KFX), TU5J2 (NFY), TU5J4 (NFX), TU5JP (NFZ), TU9M (CDY), TU9M (CDZ), TUD5B (VJX), TUD5B (VJZ), TUD5 (VJX), TUD5 (VJY) |
|
| 2008 I19 pojazdów | 03/2013 – 12/2024 | 8HP, DV4C (8HR), DV5RC (YHX), DV5RD (YHY), DV6C (9HD), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNY), EB2FA (HMR), EB2F (HMZ), EB2 (HMZ), EC5, EC5F (NFP), EC5 (NFP), EP6C (5FS), EP6FDT (5GZ), EP6FDTM (5GY) |
|
| 2008 II1 pojazd | 08/2019 – | EB2ADTS (HNS), HNL |
|
| 2051 pojazd | 10/1988 – 10/1990 | 180A, 180Z | Nie podano |
| 205 I 1983–199015 pojazdów | 02/1983 – 10/1990 | 109F, 150B, 150G, 150H, 180A, 180Z, B6A, B6B, XU5CP, XU5J (180A), XU5JA (B6D), XU9J1 (DFZ), XU9JA (D6B), XUD7 (161A), XV8 (108C), XW7 (109F), XW7 (109N), XY7 (150G), XY8 (150B), XYR |
|
| 205 I Cabriolet1 pojazd | 04/1986 – 12/1988 | XY8 (150B) |
|
| 205 II 1987–199827 pojazdóww tym 1: tylko niektóre wersje | 03/1987 – 12/1998 | 161A, 162, A9A, B1E (XU51C), B2A, B2B, B2C, DFY, E1, H1A, H1B, J2, K2A, KDY, KDZ, TU1 (H1B), TU1M (HDZ), TU3, TU32, TU3A (K1D), TU3CP (KAY), TU3JP (KFX), TU3MC (KDX), TU3M (KDY), TU3S (K2B), TU9, TU9M (CDZ), XU5CP (B1E), XU5CP (BAZ), XU5M (BDY), XU5S (171), XU9J1 (DFZ), XU9JA (D6B), XU9JAZ (DKZ), XUD7 (161A), XUD7T, XUD9A (DJZ), XW7 (109N) |
|
| 205 II Cabriolet5 pojazdów | 08/1987 – 12/1994 | TU1M (HDZ), TU3A (K1D), TU3 (KAY), XU5M (BDY), XU9J1 (DFZ) |
|
| 206 1998–201432 pojazdy | 08/1998 – 12/2014 | 8HX, 8HZ, 9HY, D4D, DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), ET3J4 (KFU), EW10J4 (RFN), EW10J4 (RFR), EW10J4S (RFK), KFV, KFW, NFU, TU1JP (HFX), TU1JP (HFY), TU1JP (HFZ), TU3AF (KFW), TU3A (KFV), TU3A (KFW), TU3JP, TU3JP (KFV), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), TU5JP (NFZ) |
|
| 206+ 2009–20136 pojazdów | 01/2009 – 06/2013 | DV4C (8HR), DV4TD (8HZ), KFV, KFW, NFU, TU1A (HFX), TU3AE5 (KFT), TU3A (KFW) |
|
| 206 CC6 pojazdów | 07/2000 – 08/2008 | DV6TED4 (9HZ), EW10J4 (RFN), NFU, TU5JP4 (NFU) |
|
| 206 SW11 pojazdów | 07/2002 – 04/2009 | 9HY, DV4TD (8HX), DV6TED4 (9HZ), DW10TD (RHY), ET3J4 (KFU), EW10J4 (RFN), TU1JP (HFX), TU3A (KFV), TU3JP (KFW), TU5JP4 (NFU) |
|
| 207 2005–22 pojazdy | 02/2006 – 12/2015 | 9HY, DV4C (8HR), DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), EP3 (8FS), EP3C, EP3C (8FR), EP6, EP6 (5FW), EP6C (5FS), EP6DT (5FR), EP6DT (5FX), EP6DTS (5FY), ET3J4 (KFU), KFT, KFW, N6A, TU3AE5 (KFT), TU3A (KFV), TU3A (KFW), TU3JP (KFW), TU5JP4 (N6A), TU5JP4 (NFU) |
|
| 207+ 2012–20133 pojazdy | 01/2012 – 12/2013 | DV4C (8HR), DV4TD (8HZ), TU3A (KFV) |
|
| 207 CC5 pojazdów | 11/2006 – 01/2015 | DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), EP6 (5FW), EP6C (5FS), EP6DT (5FR), EP6DT (5FX) |
|
| 207 SW13 pojazdów | 01/2007 – 12/2013 | 9HY, DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DW10TD (RHY), EP3 (8FS), EP3C, EP3C (8FR), EP6 (5FW), EP6C (5FW), EP6DT (5FX), EP6DTS (5FY), TU3AE5 (KFT), TU3A (KFV), TU5JP4 (N6A) |
|
| 208 I26 pojazdów | 03/2012 – 03/2020 | DV4C (8HP), DV4C (8HR), DV5RD (YHY), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETEDM (9HK), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB0F (ZMZ), EB0 (ZMZ), EB2ADT (HNP), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2FAD (HMM), EB2FA (HMR), EB2FB (HMP), EB2F (HMZ), EB2 (HMZ), EC5, EC5F (NFP), EC5 (NFP), EP3C, EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), EP6CDTX (5FU), EP6FDT (5GZ), EP6FDTX (5GR), HMM, TU4M (YFY), TU4M (YFZ) |
|
| 3008 I 2009–201815 pojazdów | 06/2009 – 01/2018 | DV6C (9HC), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6TED4 (9HZ), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), DW10FD (AHX), EB2DTS (HNY), EP6 (5FW), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), EP6CDTM, EP6CDTM (5FE), EP6CDTM (5FM), EP6CDTMD (5FE), EP6DT (5FV), EP6DT (5FX), EP6FDT, EP6FDT (5GZ) |
|
| 3008 I 4x41 pojazd | 02/2011 – 08/2016 | DW10CTED4 (RHC) |
|
| 3017 pojazdów | 10/2012 – | DV5RCF (YHT), DV5RD (YHY), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FD (BHY), EB2FA (HMR), EB2F (HMZ), EB2M (HMY), EC5F (NFP), EC5 (NFP) |
|
| 30512 pojazdów | 10/1977 – 12/1988 | X1D (149), XL5 (118), XR5 (142), XR5A (142), XR5S (117), XU51C (B1A), XU5CP (BAZ), XU5S (171), XU9J1 (DFZ), XU9S (159), XUD7 (161A), XUD9 (D9A) |
|
| 305 SW11 pojazdów | 1980 – 07/1990 | 162, D9A, XIDL, XL5 (118), XR5 (142), XR5A (142), XU5CP (BAZ), XU5S (171), XU92C, XU9J1 (DFZ), XU9S (159), XUD9 (162) |
|
| 306 I 1993–200322 pojazdy | 01/1993 – 10/2003 | 161A, TU1M+ (HDY), TU1M (HDZ), TU32, TU3JP (KFX), TU3 (K5A), TU3MC (KDX), TU5JP (NFZ), XU10J2 (RFX), XU10J4 (RFT), XU10J4 (RFY), XU10J4RS (RFS), XU10J4Z (RFY), XU7JP (LFZ), XUD7 (A9A), XUD9, XUD9A (DJY), XUD9 (D9B), XUD9 (DJY), XUD9TE (D8A), XUD9TE (DHY), XUD9Y (DJZ) |
|
| 306 I Cabriolet6 pojazdów | 01/1994 – 04/2002 | L6A, TU5JP (NFZ), XU10J2 (RFX), XU7JP (LFZ) |
|
| 306 II 1993–200318 pojazdów | 02/1993 – 10/2003 | DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), KDX, TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP (NFT), XU10J4R (RFV), XU10J4RS (RFS), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ), XUD7 (A9A), XUD9BSD (DHV) |
|
| 306 II Cabriolet5 pojazdów | 03/1997 – 12/2002 | L6A, TU5JP (NFT), XU10J4R (RFV), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ) |
|
| 306 II SW15 pojazdów | 02/1997 – 12/2002 | DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP (NFT), TU5JP (NFZ), XU10J4R (RFV), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ), XUD7 (A9A), XUD9, XUD9A (DJY), XUD9BSD (DHV), XUD9TE (D8A), XUD9TE (DHY) |
|
| 306 I SW1 pojazd | 07/1995 – 08/2000 | XUD9 (DJY) | Nie podano |
