Uszczelka, obudowa kolektora dolotowego1635 J6
Citroën i Peugeot Numer OE w postaci podanej w katalogach dostawców aftermarket. Porównaj oferty dokładnie tego numeru, a przed zamówieniem potwierdź numer części i dopasowanie do pojazdu.
Porównaj oferty
To, co wyszukiwarka każdej platformy pokazuje dla tego numeru, od najniższej ceny, Ovoko na końcu. Wśród ofert mogą być inne części, które go wymieniają.
1 oferta
Możemy otrzymać prowizję za pośrednictwem linków partnerskich. Jak pozostajemy użyteczni
Numery części aftermarket
Artykuły dostawców, których katalog wymienia 1635 J6. Przed zamówieniem sprawdź ograniczenia dostawcy.
- AJUSA
- 24048700Miejsce montażu: Throttle Housing
- ELRING
- 216.790Miejsce montażu: Throttle Housing
Dopasowanie do pojazdów
O dopasowaniu decydują kod silnika i daty produkcji. Sama nazwa modelu i rok nie wystarczą.
Części aftermarket, które wymieniają 1635 J6, pasują do tych pojazdów według katalogów ich dostawców. Nie dowodzi to, że sam 1635 J6 pasuje do każdego z nich: sprawdź kod silnika, daty produkcji i ograniczenia dostawcy na stronach pojazdów danej serii.
Alpina
| Seria modeli | Produkcja | Kody silnika | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| D3 4x4 (G20)1 pojazd | 05/2020 – 12/2025 | B57D30B |
|
| D3 touring 4x4 (G21)1 pojazd | 05/2020 – 12/2025 | B57D30B |
|
| D4 Gran Coupe 4x4 (G26)1 pojazd | 07/2022 – 12/2025 | B57D30B |
|
| XD3 4x4 (G01)1 pojazd | 11/2020 – 06/2024 | B57D30B |
|
Audi
| Seria modeli | Produkcja | Kody silnika | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| A4 (8K) Avant quattro1 pojazd | 02/2012 – 12/2015 | CMUA, CRED |
|
| A4 (8K) quattro1 pojazd | 02/2012 – 12/2015 | CMUA, CRED |
|
| A6 (4G) Allroad quattro1 pojazd | 09/2014 – 09/2018 | CREC |
|
| A6 (4G) Avant quattro1 pojazd | 09/2014 – 09/2018 | CREC |
|
| A6 (4G) quattro1 pojazd | 09/2014 – 09/2018 | CREC |
|
| A7 (4G) Sportback quattro2 pojazdy | 05/2014 – 05/2018 | CREC |
|
| S4 (8K) Avant quattro1 pojazd | 03/2009 – 12/2015 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB |
|
| S4 (8K) quattro1 pojazd | 03/2009 – 12/2015 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB |
|
| S5 (8F) Cabrio quattro1 pojazd | 05/2009 – 12/2017 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB |
|
| S5 (8T) Coupe quattro1 pojazd | 09/2011 – 12/2017 | CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB |
|
| S5 (8T) Sportback quattro1 pojazd | 01/2010 – 12/2016 | CAKA, CGWC, CREC, CTDA |
|
BMW
| Seria modeli | Produkcja | Kody silnika | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 5 (G30)7 pojazdów | 09/2016 – 06/2020 | B47, B47 D20B, B57, B57 D30B |
|
| 5 (G31)6 pojazdów | 03/2017 – | B47, B47 D20B, B57, B57 D30B |
|
| 6 (G32)6 pojazdów | 06/2017 – 06/2020 | B57, B57 D30B |
|
| 7 (G11)5 pojazdów | 09/2015 – 06/2020 | B57 D30A, B57 D30B |
|
| 7 (G12)5 pojazdów | 07/2015 – 06/2020 | B57 D30A, B57 D30B |
|
| 8 (G14)1 pojazd | 11/2018 – 10/2020 | B57 D30B |
|
| 8 (G15)1 pojazd | 07/2018 – 10/2020 | B57 D30B |
|
| X2 (F39)1 pojazd | 11/2017 – 09/2023 | B47 |
|
| X3 (G01)6 pojazdów | 08/2017 – | B47, B57 |
|
| X4 (G02)7 pojazdów | 04/2018 – | B47, B57 |
|
| X5 (G05)3 pojazdy | 08/2018 – 03/2023 | B57 |
|
Citroën
| Seria modeli | Produkcja | Kody silnika | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| C4 I 2004–20141 pojazd | 09/2004 – 07/2007 | EW10J4 (RFN) |
|
| C51 pojazd | 01/2001 – 12/2008 | 6FZ | Nie podano |
| C5 I 2000–20083 pojazdy | 05/2001 – 09/2005 | 6FZ, EW10J4 (RFN), EW7J4 (6FZ) |
|
| C5 I Break3 pojazdy | 05/2001 – 08/2005 | 6FZ, EW10J4 (RFN), EW7J4 (6FZ) |
|
| C81 pojazd | 04/2002 – 06/2014 | EW10J4 (RFN) |
|
| C8 Van1 pojazd | 11/2003 – 11/2004 | EW10J4 (RFN) | Nie podano |
| Evasion1 pojazd | 09/2000 – 10/2002 | EW10J4 (RFN) |
|
| Jumpy I2 pojazdy | 03/2000 – 10/2006 | EW10J4 (RFN) |
|
| Xsara1 pojazd | 09/2000 – 03/2005 | EW10J4 (RFN) |
|
| Xsara Break1 pojazd | 09/2000 – 08/2005 | EW10J4 (RFN) |
|
| Xsara Picasso3 pojazdy | 09/1999 – 06/2012 | EW10J4 (RFN), EW7J4 (6FZ), RFM |
|
Peugeot
| Seria modeli | Produkcja | Kody silnika | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 206 1998–20142 pojazdy | 04/1999 – 02/2007 | EW10J4 (RFN), EW10J4 (RFR) |
|
| 206 CC1 pojazd | 07/2000 – 02/2007 | EW10J4 (RFN) |
|
| 206 SW1 pojazd | 07/2002 – 02/2007 | EW10J4 (RFN) |
|
| 3071 pojazd | 03/2001 – 06/2005 | EW10J4 (RFN) |
|
| 307 CC1 pojazd | 10/2003 – 06/2005 | EW10J4 (RFN) |
|
| 307 SW1 pojazd | 04/2002 – 01/2008 | EW10J4 (RFN) |
|
| 4063 pojazdy | 01/1997 – 06/2004 | EW10J4 (RFN), EW10J4 (RFR), EW7J4 (6FZ) |
|
| 406 Coupé2 pojazdy | 01/1999 – 12/2004 | EW10J4 (RFN), EW10J4 (RFR), XU10J4R (RFV) |
|
| 406 SW3 pojazdy | 02/1997 – 10/2004 | EW10J4 (RFN), EW10J4 (RFR), EW7J4 (6FZ) |
|
| 4072 pojazdy | 03/2004 – 07/2005 | EW10J4 (RFN), EW7J4 (6FZ) |
|
| 407 SW2 pojazdy | 08/2004 – 07/2005 | EW10J4 (RFN), EW7J4 (6FZ) |
|
| 6071 pojazd | 02/2000 – 08/2005 | EW10J4 (RFN) |
|
| 8061 pojazd | 06/2000 – 02/2003 | EW10J4 (RFN) |
|
| 8071 pojazd | 08/2002 – 08/2005 | EW10J4 (RFN) |
|
| Expert I 1995–20061 pojazd | 10/2000 – 10/2006 | EW10J4 (RFN) |
|