Vandens siurblys, priekinio stiklo plovimas6434 98
Citroën ir Peugeot OE numeris, kaip nurodyta antrinės rinkos tiekėjų kataloguose. Palyginkite būtent šio numerio pasiūlymus, o prieš užsakydami patvirtinkite dalies numerį ir tinkamumą automobiliui.
Mažiausia analogo kaina
7,08 €plius 9,95 € už pristatymą (Lietuva), prekyvietėje AUTODOC
Palyginti: 412 pasiūlymųPalyginti pasiūlymus
Ką kiekvienos prekyvietės paieška rodo pagal šį numerį, nuo mažiausios kainos, Ovoko – paskutinė. Tarp pasiūlymų gali būti kitų dalių, kuriose jis minimas.
408 pasiūlymai
Per partnerių nuorodas galime gauti komisinį atlygį. Kaip išliekame naudingi
Antrinės rinkos dalių numeriai
Tiekėjų prekės, kurių kataloge nurodytas 6434 98. Prieš užsakydami patikrinkite tiekėjo apribojimus. Tinkamumo sąlygą po dalies numeriu jos tiekėjas nurodo bent vienam iš automobilių, kuriems dalis priskirta, ne visiems: automobilio puslapyje matyti, kurios jam taikomos.
- BLUE_PRINT
- ADN10326Tinkamumo sąlygos:
- FEBI
- 24633Tinkamumo sąlygos:
- MEYLE
- 11-14 870 0001
- STELLOX
- 10-00301-SX
- VEMA
- 33215
- VEMO
- V42-08-0004
Tinkamumas automobiliams
Tinkamumą lemia variklio kodas ir gamybos datos. Vien modelio pavadinimo ir metų nepakanka.
Antrinės rinkos dalys, kuriose nurodytas 6434 98, pagal jų tiekėjų katalogus tinka šiems automobiliams. Tai neįrodo, kad pats 6434 98 tinka kiekvienam: patikrinkite variklio kodą, gamybos datas ir tiekėjo apribojimus modelių serijos automobilių puslapiuose.
Citroën
| Modelių serija | Gamyba | Variklių kodai | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Berlingo I 1996–201115 automobilių | 07/1996 – 12/2011 | 9HW, DV6ATED4 (9HX), DV6B, DV6ETED, DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), ELSA18MV, SA18, TU1JP (HFX), TU1M+ (HDZ), TU3A (KFW), TU3A (KFX), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), XUD7 (A9A), XUD9A (DJY), XUD9 (D9B) |
|
| Berlingo I 4x42 automobiliai | 07/1998 – 03/2006 | DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ) |
|
| Berlingo I First7 automobiliai | 04/1999 – 12/2011 | 9HS, DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW), DW8B, DW8B (WJY), KFX, TU3JP (KFW), TU5JP4 (NFU) |
|
| Berlingo II 2008–202117 automobilių | 04/2008 – 04/2021 | 9HE, DV6ATED4 (9HX), DV6AUTED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6BUTED4 (9HT), DV6C (9HL), DV6C (9HR), DV6CTED (9HL), DV6DTED (9HF), DV6DTED (9HJ), DV6DTED (9HP), DV6ETED (9HN), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4BU (9HS), EB2DT (HNZ), EP6C (5FS), EP6CB, TU5JP4B, TU5JP4B (NFR), TU5JP4 (NFR), TU5JP4 (NFU), Y4F1 |
|
| Berlingo II 4x44 automobiliai | 02/2012 – 12/2018 | DV6CTED, DV6DTED (9HF), DV6ETED (9HN), DV6FD (BHY) | Nenurodyta |
| Berlingo III 2018–9 automobiliai | 06/2018 – | DV5RCF (YHT), DV5RC (YHZ), DV5RD (YHY), DV5RE (YHW), DV6DR (BHN), DV6DTED (9HP), DV6ETED (9HN), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EC5F (NFP) |
|
| Berlingo II MultiSpace17 automobilių | 04/2008 – 04/2021 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETED (9HN), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), EB2DT (HNZ), EP6C (5FS), EP6CB, EP6CB (5FK), TU5JP4B (NFR), TU5JP4 (NFU), Y4F1 |
|
| Berlingo II MultiSpace 4x42 automobiliai | 02/2012 – 12/2018 | DV6C (9HR), DV6DTED (9HF) | Nenurodyta |
| Berlingo I MultiSpace16 automobilių | 07/1996 – 12/2008 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), SA18, TU1JP (HFX), TU1M (HDZ), TU3-2, TU3A (KFW), TU3JPHYBRID, TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), XU7JB (LFX), XUD7 (A9A), XUD9 (DJY) |
|
| Berlingo I MultiSpace 4x43 automobiliai | 04/1997 – 10/2005 | DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), XU7JB (LFX) |
|
| Berlingo I Pick-Up3 automobiliai | 07/1996 – 03/2006 | DW10TD, DW8, DW8B, TU3-2, TU3JP, XUD9, XUD9A | Nenurodyta |
| Berlingo I Pick-Up 4x41 automobilis | 11/2000 – 10/2005 | DW10TD | Nenurodyta |
| C29 automobiliai | 07/2003 – 12/2010 | 8HZ, DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ), ET3J4 (KFU), TU1A (HFX), TU1JP (HFX), TU3A (KFV), TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU), TU5JP4S (NFS) |
|
| C3 I 2002–201315 automobilių | 02/2002 – 12/2013 | 8HZ, DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ), DV4TED4 (8HY), DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HZ), ET3J4 (KFU), TU1A (HFX), TU1JP (HFX), TU3A (KFV), TU3JP, TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU) |
|
| C3 II 2009–20 automobilių | 09/2009 – | 8FN, 8FP, 8FR, DV4C (8HR), DV4TD (8HZ), DV6ATED4, DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETEDM (9HK), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB0F (ZMZ), EB0 (ZMZ), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2F (HMZ), EB2 (HMZ), EP3 (8FP), EP3C (8FP), EP3C (8FR), EP6C (5FS), TU1A (HFX), TU3AE5 (KFT), TU3A (K6E), TU3A (KFT), TU4M (YFY), TU4M (YFZ), TU5JP4 (NFU) |
|
| C3 III 2016–12 automobilių | 07/2016 – | DV5RCF (YHT), DV5RD (YHY), DV6DM (9HJ), DV6DTEDM (9HJ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB2ADT (HNP), EB2DT (HNZ), EB2FAD (HMM), EB2FA (HMR), EB2FB (HMP), EB2F (HMZ), EC5, EC5F (NFP), EC5 (NFP), N3, TU5JP4 |
|
| C3 III Origin3 automobiliai | 03/2024 – | DV5RCF (YHT), EB2ADT (HNP), EB2FA (HMR) |
|
| C3 III Van5 automobiliai | 03/2019 – | DV5RD (YHY), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB2DT (HNZ), EB2FA (HMR) | Nenurodyta |
| C3 II Picasso14 automobilių | 02/2009 – 08/2017 | 5FP, 5FW, DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6FD (BHY), DV6TED4 (9HZ), EB2DT (HNZ), EP3 (8FS), EP3C (8FN), EP3C (8FP), EP6 (5FP), EP6 (5FW), EP6C (5FS), TU4M (YFY), TU4M (YFZ), TU5JP4 (NFX) |
|
| C3 II Van2 automobiliai | 06/2010 – 09/2016 | DV4C (8RH), DV6FE (BHW) | Nenurodyta |
| C3 IV2 automobiliai | 07/2022 – | EB2DT (HNZ), EB2FA (HMR) | Nenurodyta |
| C4 Cactus10 automobiliųiš jų 1: tik kai kurios versijos | 03/2014 – | DV5RC, DV5RD (YHY), DV6D (9HP), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FD (BHY), EB2, EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2D (HMU), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNY), EB2FD (HMU), EB2F (HMZ), HNZ, YHX |
|
| C4 Cactus Van1 automobilisiš jų 1: tik kai kurios versijos | 05/2019 – | EB2DTS (HNY) | Nenurodyta |
| C4 I 2004–201415 automobilių | 09/2004 – 12/2011 | DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HY), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DV6TED4 (RHY), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), EP6 (5FW), EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), ET3J4 (KFU), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), EW10J4S (RFK), N6A, TU5JP4 (NFU) |
|
| C4 I Grand Picasso13 automobilių | 10/2006 – 12/2013 | 9HL, DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHJ), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), EP6 (5FW), EP6CDT (5FV), EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), EW10A (RFJ), EW7A (5FY), EW7A (6FY), RHB |
|
| C4 II 2009–201823 automobiliai | 02/2009 – 05/2018 | 8FR, DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6CM (9HG), DV6DTED4, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10CB, DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), DW10FD (AHR), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNY), EC5, EP3C (8FP), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), EP6CDTM, EP6CDTMD, EP6CDTMD (5FE), EP6CDTX, EW10A (RFJ), HNP, TU5JP4 (N6A) |
|
| C4 II Grand Picasso10 automobilių | 06/2013 – 06/2022 | DV6C (9HC), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10FD (AHV), DW10FD (AHX), EB2DTS (HNY), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), EP6FDT (5GZ), EP6FDTM (5GZ) |
|
| C4 III1 automobilisiš jų 1: tik kai kurios versijos | 10/2020 – | EB2ADTS (HNS) |
|
| C4 II Picasso10 automobilių | 10/2012 – 06/2022 | AHR, AHS, AHV, DV6C (9HC), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10FD (AHV), DW10FD (AHX), EB2DTS (HNY), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), EP6FDT (5GZ), EP6FDTM (5GZ) |
|
| C4 II Picasso Van5 automobiliai | 02/2013 – 06/2022 | DV6C (9HC), DV6DTED (9HP), DW10FD (AHX), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV) | Nenurodyta |
| C4 II Van4 automobiliai | 11/2009 – 12/2016 | DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY) | Nenurodyta |
| C4 I Picasso12 automobilių | 10/2006 – 12/2015 | 9HL, DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHJ), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), EP6 (5FW), EP6C, EP6CDT (5FV), EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), EW10A, EW10A (RFJ), EW7A (6FY), EW7A (RFY), RHB |
|
| C4 Pallas2 automobiliai | 10/2008 – 07/2013 | EW10A (RFJ) | Nenurodyta |
| C4 SpaceTourer8 automobiliai | 04/2018 – | DV5RC (YHZ), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10FCC (EHY), DW10FD (AHX), EB2ADTS (HNS), EB2DTSD (HNX), EB2DTS (HNY), EP6FDT (5GZ) |
|
| C4 SpaceTourer Van3 automobiliaiiš jų 1: tik kai kurios versijos | 05/2019 – | DV5RC (YHZ), DV6FC (BHZ), EB2DTS (HNY) | Nenurodyta |
| C4 X1 automobilisiš jų 1: tik kai kurios versijos | 09/2022 – | EB2ADTS (HNS), EB2ADTSM (HNR) |
|
| C51 automobilisiš jų 1: tik kai kurios versijos | 01/2001 – 12/2008 | 6FZ | Nenurodyta |
| C5 I 2000–200821 automobilisiš jų 2: tik kai kurios versijos | 10/2000 – 09/2008 | 4HP, 4HR, 4HS, 4HT, 4HX, 6FZ, 9HZ, DV6TED4 (9HY), DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW10TD (RHY), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), DW12TED4 (4HX), ES9A, ES9A (XFU), ES9A (XFV), ES9J4S (XFX), EW10A (RFJ), EW10D (RLZ), EW10J4 (RFN), EW7A (6FY), EW7J4 (6FZ), RFJ, RHL |
|
| C5 I Break18 automobilių | 03/2001 – 08/2008 | 4HR, 4HS, 4HT, 4HX, 6FZ, DV6TED4 (9HY), DV6TED4 (9HZ), DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW10TD (RHY), DW12BTED4, DW12BTED4 (4HP), DW12TED4 (4HX), ES9A (XFU), ES9A (XFX), ES9J4S (XFX), EW10A (RFJ), EW10D (RLZ), EW10J4 (RFN), EW7A (6FY), EW7J4 (6FZ), RFJ, RHL |
|
| C5 II 2008–201719 automobilių | 02/2008 – 05/2017 | 4HP, 9HL, DT17TED4 (UHZ), DT20C, DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHA), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHR), DW12BTED4 (4HR), DW12BTED4 (4HT), DW12C (4HL), EP6C (5FS), EP6CDT (5FN), EP6CDT (5FV), EP6DT (5FV), ES9A (XFU), EW10A (RFJ), EW7A (6FY), RHD, RHF, RHR |
|
| C5 II Break19 automobilių | 02/2008 – 05/2017 | 4HP, 4HT, 9HL, DT17TED4 (UHZ), DT20C, DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHA), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHR), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), DW12C (4HL), EP6C (5FS), EP6CDT (5FN), EP6CDT (5FV), EP6DT (5FV), ES9A (XFU), EW10A (RFJ), EW7A (6FY), RHD, RHF, RHR |
|
| C813 automobilių | 04/2002 – 12/2014 | 4HP, 4HR, 4HS, 4HT, DW10ATED4 (RHT), DW10ATED4 (RHW), DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHD), DW10CTED4 (RHH), DW10UTED4 (RHK), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), DW12TED4 (4HW), ES9J4S (XFX), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), EW12J4 (3FZ), RHM |
|
| C8 Van6 automobiliai | 11/2003 – 12/2011 | DW10ATED4 (RHT), DW12TED4 (4HW), ES9J4S (XFX), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), EW12J4 (3FZ) | Nenurodyta |
| Dispatch II8 automobiliai | 11/2006 – 03/2016 | DV6DUM (9HH), DV6UC (9HM), DV6UTED4 (9HU), DW10BTED4 (RHR), DW10CD (AHZ), DW10CE (AHY), DW10CTED4 (RHH), DW10UTED4 (RHK), EW10A (RFH) |
|
| Dispatch III 2016–5 automobiliai | 04/2016 – | DV6FCU (BHX), DV6FDU (BHS), DV6FDU (BHV), DW10FC (AHH), DW10FD (AHX), DW10FE (AHK) |
|
| DS320 automobilių | 11/2009 – 12/2016 | 5F02, 8FN, 8FP, 8HP, DV4C (8HR), DV4TD, DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB2DT (HNZ), EB2F (HMZ), EB2 (HMZ), EP3C (8FP), EP3C (8FR), EP6C (5FS), EP6CDT (5FN), EP6CDT (5FV), EP6CDTM (5FM), EP6CDTM (5GZ), EP6DT (5FR), EP6DT (5FV), EP6DT (5FX), EP6DTS (5FD), EP6DTS (5FF), EP6FDT (5FM), EP6FDT (5GZ), EP6FDTM |
|
| DS418 automobilių | 02/2009 – 07/2015 | DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED4, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHX), EB2DTS (HNY), EP3C, EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), EP6CDTM (5FM), EP6CDTMD (5FE), EP6CDTX (5FU), EP6FDT (5GZ), TU5JP4 |
|
| DS512 automobilių | 04/2011 – 12/2016 | DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHX), EP6CDT (5FV), EP6CDTM (5FM), EP6CDTMD (5FE), EP6CDTX (5FU), EP6FDT (5GZ) |
|
| DS5 4x41 automobilis | 12/2011 – 07/2015 | DW10CTED4 (RHC) |
|
| Grand C4 SpaceTourer 2018–10 automobilių | 04/2018 – | DV5RC (YHZ), DV6C (9HC), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10FCC (EHY), DW10FD (AHR), EB2ADTS (HNS), EB2DTS (HNY), EP6FADTXD (5GF), EP6FDT (5GZ), EP6FDTMD (5GX) |
|
| Grand C4 SpaceTourer Van3 automobiliai | 05/2019 – | DV5RC (YHZ), DW10FCC (EHY), EB2DTS (HNY) | Nenurodyta |
| Jumpy II 2006–20168 automobiliai | 11/2006 – 03/2016 | DV6DUM (9HH), DV6UC (9HM), DV6UTED4 (9HU), DW10BTED4 (RHR), DW10CD (AHZ), DW10CE (AHY), DW10CTED4 (RHH), DW10UTED4 (RHK), EW10A (RFH) |
|
| Jumpy II 4x42 automobiliai | 01/2010 – 03/2016 | DW10CD (AHZ), DW10UTED4 (RHK) | Nenurodyta |
| Jumpy III 2016–4 automobiliai | 04/2016 – | DV6FCU (BHX), DV6FDU (BHS), DV6FDU (BHV), DW10FC (AHH), DW10FD (AHX) |
|
| Jumpy III Plancher2 automobiliai | 09/2016 – 12/2022 | DV6FDU (BHV), DW10FD (AHX) | Nenurodyta |
| Jumpy III Small Van4 automobiliai | 04/2016 – | DV6DU (9HF), DW10FD (AHX), DW10FDCU (EHZ), DW10FE (AHK) |
|
| Saxo16 automobilių | 02/1996 – 04/2004 | SA13, TU1JP (HFX), TU1M (HDZ), TU3JP (KFX), TU5J4, TU5J4 (NFX), TU5JP4 (NFX), TU5JP (NFT), TU5JP (NFZ), TU9M (CDY), TU9M (CDZ), TUD5B (VJZ), TUD5 (VJY), TUD5 (VJZ) |
|
| Xsara12 automobiliųiš jų 1: tik kai kurios versijos | 06/1997 – 04/2005 | 8HZ, DV4TD (8HX), DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), EW10J4 (RFN), EW7J4 (6FZ), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), XU10J4RS (RFS), XUD9TE (DHY) |
|
| Xsara Break7 automobiliaiiš jų 2: tik kai kurios versijos | 10/1997 – 08/2005 | DV4TD (8HX), DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), EW10J4 (RFN), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU) |
|
| Xsara Picasso17 automobilių | 09/1999 – 06/2012 | 9HZ, DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HY), DW10ATED, DW10ATED4 (RHM), DW10TD (RHY), EW10J4 (RFN), EW7J4 (6FZ), RFM, TU5JP4 (NFU), TU5JP (NFV), TU5JP (NFZ), XU7JP4 (LFY) |
|
MINI
| Modelių serija | Gamyba | Variklių kodai | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Countryman (R60)1 automobilis | 03/2011 – 10/2016 | N47 |
|
Peugeot
| Modelių serija | Gamyba | Variklių kodai | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 10075 automobiliai | 11/2004 – 12/2009 | DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ), ET3J4 (KFU), TU3A (KFV), TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU) |
|
| 106 II13 automobilių | 04/1996 – 08/2004 | SA13, TU1JP (HFX), TU1M (HDY), TU1M (HDZ), TU1M+ (HDZ), TU32 (K5A), TU3JP (KFX), TU5J2 (NFY), TU5J4 (NFX), TU5JP (NFZ), TU9M (CDY), TU9M (CDZ), TUD5B (VJX), TUD5B (VJZ), TUD5 (VJX), TUD5 (VJY) |
|
| 2008 I16 automobiliųiš jų 2: tik kai kurios versijos | 03/2013 – 12/2019 | 8HP, DV4C (8HR), DV5RC (YHX), DV5RD (YHY), DV6C (9HD), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNY), EB2FA (HMR), EB2F (HMZ), EB2 (HMZ), EC5, EC5F (NFP), EP6C (5FS), EP6FDT (5GZ) |
|
| 2008 II5 automobiliai | 08/2019 – | DV5RC (YHZ), DV5RD (YHY), EB2ADTD (HNK), EB2ADTS (HNS), EB2ADTX (HNN), EB2ADTXM (HNJ), HNB, HNL |
|
| 207 2005–20 automobilių | 02/2006 – 12/2015 | 9HY, DV4C (8HR), DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), EP3 (8FS), EP3C, EP3C (8FR), EP6, EP6 (5FW), EP6C (5FS), EP6DT (5FR), EP6DT (5FX), EP6DTS (5FY), ET3J4 (KFU), KFT, KFW, N6A, TU3AE5 (KFT), TU3A (KFV), TU3A (KFW), TU3JP (KFW), TU5JP4 (N6A), TU5JP4 (NFU) |
|
| 207+ 2012–20133 automobiliai | 01/2012 – 12/2013 | DV4C (8HR), DV4TD (8HZ), TU3A (KFV) |
|
| 207 CC1 automobilis | 11/2006 – 01/2015 | DV6TED4 (9HZ) |
|
| 207 SW13 automobilių | 01/2007 – 12/2013 | 9HY, DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DW10TD (RHY), EP3 (8FS), EP3C, EP3C (8FR), EP6 (5FW), EP6C (5FW), EP6DT (5FX), EP6DTS (5FY), TU3AE5 (KFT), TU3A (KFV), TU5JP4 (N6A) |
|
| 208 I23 automobiliaiiš jų 1: tik kai kurios versijos | 03/2012 – 12/2019 | DV4C (8HP), DV4C (8HR), DV5RD (YHY), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETEDM (9HK), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), EB0F (ZMZ), EB0 (ZMZ), EB2ADT (HNP), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2FAD (HMM), EB2FA (HMR), EB2FB (HMP), EB2F (HMZ), EB2 (HMZ), EC5, EC5F (NFP), EP3C, EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), EP6CDTX (5FU), EP6FDT (5GZ), EP6FDTX (5GR), HMM, TU4M (YFY), TU4M (YFZ) |
|
| 208 II11 automobilių | 06/2019 – | DV5RCF (YHT), DV5RC (YHZ), DV5RD (YHY), DV6DTED (9HP), EB2ADTDB (HNE), EB2ADTD (HNK), EB2ADT (HNK), EB2ADTS (HNS), EB2FAD (HMH), EB2FA (HMR), EB2FAMD (HMG), EB2FAM (HMJ), EC5F (NFJ), EC5F (NFP), EC5 (NFP), HNB, HNL, N3, NFH |
|
| 3008 I 2009–201815 automobilių | 06/2009 – 01/2018 | DV6C (9HC), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6TED4 (9HZ), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), DW10FD (AHX), EB2DTS (HNY), EP6 (5FW), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), EP6CDTM, EP6CDTM (5FE), EP6CDTM (5FM), EP6CDTMD (5FE), EP6DT (5FV), EP6DT (5FX), EP6FDT, EP6FDT (5GZ) |
|
| 3008 I 4x41 automobilis | 02/2011 – 08/2016 | DW10CTED4 (RHC) |
|
| 3008 II 2016–4 automobiliaiiš jų 1: tik kai kurios versijos | 05/2016 – | AHR, AHS, DV6FC (BHZ), DW10FC (AHW), DW10FD (AHX), EB2ADTS (HNS), EB2DTS (HNY) |
|
| 3011 automobilis | 11/2012 – | DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ) |
|
| 30717 automobilių | 08/2000 – 12/2012 | 9HZ, DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HY), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW10TD (RHY), ET3J4 (KFU), EW10A, EW10A (RFJ), EW10J4, EW10J4 (RFN), EW10J4S (RFK), TU3JP (KFW), TU5JP4 (N6A), TU5JP4 (NFU) |
|
| 307 SW13 automobilių | 03/2002 – 12/2009 | 9HY, DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6TED4, DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW10TD (RHY), ET3J4 (KFU), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), TU3JP (KFW), TU5JP4 (NFU) |
|
| 308 I 2007–201626 automobiliai | 09/2007 – 12/2016 | 9HY, DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HR), DV6CM (9HG), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHR), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), EC5 (NFP), EP3 (8FS), EP3C (8FR), EP6 (5FW), EP6C (5FS), EP6CDT (5FV), EP6CDTM, EP6CDTM (5FM), EP6CDTMD, EP6CDTX, EP6CM (5FS), EP6DT, EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), EP6DTS (5FY), EW10A (RFJ), N6A, RHF, TU5JP4 (NFU) |
|
| 308 I CC12 automobilių | 09/2007 – 12/2014 | DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4, DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHR), DW10CTED4 (RHH), EP6, EP6C, EP6CDT (5FV), EP6CDTX, EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), EW10A (RFJ) |
|
| 308 II 2009–202123 automobiliai | 03/2013 – 06/2021 | AHT, BHT, DV5RC (YHZ), DV5RD (YHY), DV6C (9HC), DV6C (9HD), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10FC (AHW), DW10FC (EHZ), DW10FD (AHX), EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNY), EB2F (HMZ), EB2 (HMZ), EP6CDT (5FA), EP6CDT (5FV), EP6CDTM (5FM), EP6FADTR (EGX), EP6FADTX (GGR), EP6FDTM, EP6FDTMD (5GX), EP6FDTR (5GN), EP6FDTR (5GP), EP6FDTX (5GT) |
|
| 308 II SW18 automobilių | 03/2014 – 06/2021 | AHT, BHT, DV5RC (YHZ), DV5RD (YHY), DV6C (9HC), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DW10FC (AHW), DW10FC (EHZ), DW10FD (AHR), EB2ADT (HNP), EB2ADTS (HNS), EB2DT (HNZ), EB2DTM (HNV), EB2DTS (HNY), EC5 (NFP), EP6CDT (5FA), EP6CDT (5FV), EP6FADTX (5GG), EP6FDTMD (5GX), EP6FDTX (5GT) |
|
| 308 I SW20 automobilių | 09/2007 – 10/2014 | 9HY, DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM, DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DW10BTED4, DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), EP3 (8FS), EP3C (8FR), EP6 (5FW), EP6CDT (5FV), EP6CDTM, EP6CDTMD, EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), EP6DTS (5FY), EW10A (RFJ), RHF, TU5JP4 (NFU) |
|
