Vandens siurblys, priekinio stiklo plovimas0 154 873
BMW OE numeris, kaip nurodyta antrinės rinkos tiekėjų kataloguose. Palyginkite būtent šio numerio pasiūlymus, o prieš užsakydami patvirtinkite dalies numerį ir tinkamumą automobiliui.
Mažiausia kaina
2,83 €plius 3,39 € už pristatymą (Lietuva), prekyvietėje Ovoko
Palyginti: 101 pasiūlymasPalyginti pasiūlymus
Ką kiekvienos prekyvietės paieška rodo pagal šį numerį, nuo mažiausios kainos, Ovoko – paskutinė. Tarp pasiūlymų gali būti kitų dalių, kuriose jis minimas.
98 pasiūlymai
Per partnerių nuorodas galime gauti komisinį atlygį. Kaip išliekame naudingi
Antrinės rinkos dalių numeriai
Tiekėjų prekės, kurių kataloge nurodytas 0 154 873. Prieš užsakydami patikrinkite tiekėjo apribojimus. Tinkamumo sąlygą po dalies numeriu jos tiekėjas nurodo bent vienam iš automobilių, kuriems dalis priskirta, ne visiems: automobilio puslapyje matyti, kurios jam taikomos.
- HELLA
- 8TW 006 848-041Tinkamumo sąlygos:
- MEYLE
- 100 955 0006
- STELLOX
- 10-00300-SX
- VEMO
- V20-08-0378
Tinkamumas automobiliams
Tinkamumą lemia variklio kodas ir gamybos datos. Vien modelio pavadinimo ir metų nepakanka.
Antrinės rinkos dalys, kuriose nurodytas 0 154 873, pagal jų tiekėjų katalogus tinka šiems automobiliams. Tai neįrodo, kad pats 0 154 873 tinka kiekvienam: patikrinkite variklio kodą, gamybos datas ir tiekėjo apribojimus modelių serijos automobilių puslapiuose.
Audi
| Modelių serija | Gamyba | Variklių kodai | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| A2 (8Z)5 automobiliai | 05/2000 – 08/2005 | AMF, ANY, ATL, AUA, BAD, BBY, BHC |
|
| A3 (8L) 1996–20063 automobiliai | 09/1996 – 09/2006 | AGN, AGU, AHF, APG, AQA, ARZ, ASV, AUM |
|
| A3 (8L) quattro1 automobilis | 05/2000 – 06/2003 | ASZ |
|
| A3 (8P) Cabrio10 automobilių | 04/2008 – 05/2013 | BLS, BSE, BZB, CAWB, CAXC, CAYC, CBAA, CBAB, CBZB, CCZA, CDAA, CFFA, CFFB |
|
| A3 (8V) 2007–19 automobiliųiš jų 17: tik kai kurios versijos | 04/2012 – 10/2020 | CHZD, CJSA, CJSB, CLHA, CMBA, CPTA, CRBC, CRBD, CRKB, CRLB, CRLC, CRUA, CUNA, CXSA, CXSB, CXXB, CYVB, CZCA, CZEA, CZPB, DADA, DBGA, DBKA, DCYA, DDYA, DEJA, DFGA, DGCA, DGTE, DKRF, DKZA, DPCA |
|
| A3 (8V) Cabrio15 automobilių | 10/2013 – 10/2020 | CJSA, CJSB, CNSB, CPTA, CRKB, CRLB, CRLC, CUNA, CXSB, CXXB, CZCA, CZCC, CZEA, CZPB, DADA, DCYA, DDYA, DPCA |
|
| A3 (8V) Cabrio quattro5 automobiliai | 03/2014 – 10/2020 | CJSB, CNTC, CRLB, CUNA, CZPB, DCYA, DGCA |
|
| A3 (8V) quattro6 automobiliaiiš jų 5: tik kai kurios versijos | 08/2012 – 10/2020 | CJSB, CRBC, CRLB, CUNA, CXXB, CZPB, DCYA, DGCA, DKZA |
|
| A4 (8D) 1994–200414 automobilių | 11/1994 – 12/2001 | 1Z, ABC, ACK, ADP, ADR, AEB, AFB, AFF, AFN, AGA, AHA, AHH, AHL, AHU, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, ALZ, AML, AMM, AMX, ANA, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ARM, ATQ, ATW, AVG, AVV, AWT |
|
| A4 (8D) Avant12 automobilių | 11/1994 – 09/2001 | 1Z, ABC, ACK, ADP, ADR, AEB, AFB, AFN, AGA, AHA, AHH, AHL, AHU, AJG, AJL, AKN, ALF, ALG, AML, AMM, ANA, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ARM, AVG, AVV, AWT |
|
| A4 (8D) Avant quattro10 automobilių | 07/1995 – 09/2001 | ABC, ACK, ADR, AEB, AFB, AFN, AGA, AHA, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ATJ, ATQ, ATW, AVG, AWT |
|
| A4 (8D) quattro10 automobilių | 11/1994 – 08/2001 | ABC, ACK, ADR, AEB, AFB, AFN, AGA, AHA, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ATJ, ATQ, ATW, AVG, AWT |
|
| A4 (8E2) 2000–200914 automobilių | 11/2000 – 12/2005 | ALT, ALZ, AMM, ASN, AVB, AVF, AVJ, AVK, AWA, AWX, AYM, BCZ, BDG, BDV, BEX, BFB, BFC, BKE, BRB |
|
| A4 (8E2) quattro6 automobiliai | 10/2000 – 12/2004 | AKE, ASN, AVF, AVJ, AVK, BAU, BDH, BEX, BFB |
|
| A4 (8E5) Avant 2001–200413 automobilių | 04/2001 – 12/2004 | ALT, ALZ, AMM, AVB, AVF, AVJ, AWA, AWX, AYM, BCZ, BDG, BDV, BEX, BFB, BFC, BKE, BRB |
|
| A4 (8E5) Avant quattro6 automobiliai | 06/2001 – 12/2005 | AKE, ASN, AVF, AVJ, BAU, BDH, BEX, BFB |
|
| A4 (8EC) 2004–200818 automobilių | 11/2004 – 12/2008 | ALT, ALZ, AUK, BCZ, BDG, BFB, BFC, BGB, BKE, BKH, BLB, BNA, BPG, BPJ, BPP, BPW, BRB, BRD, BRE, BRF, BSG, BUL, BVA, BVF, BVG, BWE, BWT, BYK |
|
| A4 (8EC) quattro9 automobiliai | 08/2004 – 06/2008 | ASB, AUK, BFB, BGB, BKH, BKN, BPG, BPW, BRD, BUL, BVA, BWE, BWT |
|
| A4 (8ED) Avant 2004–20085 automobiliai | 11/2004 – 06/2008 | ALT, ALZ, BCZ, BDG, BFB, BFC, BKE, BRB |
|
| A4 (8ED) Avant quattro1 automobilis | 11/2004 – 06/2008 | BFB |
|
| A4 (8H) Cabrio 2002–200911 automobiliųiš jų 1: tik kai kurios versijos | 04/2002 – 03/2009 | ALT, AMM, ASN, AUK, AVK, BCZ, BDG, BDV, BFB, BFC, BGN, BPP, BPW, BRC, BWE, BWT |
|
| A4 (8H) Cabrio quattro5 automobiliai | 04/2002 – 03/2009 | ASB, ASN, AUK, AVK, BFB, BGN, BKH, BKN |
|
| A4 (8K) 2007–18 automobilių | 11/2007 – 12/2015 | CABA, CABB, CAEA, CAEB, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CALA, CAMA, CAMB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CFKA, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJCA, CJCB, CJCC, CJCD, CJEB, CLAB, CMEA, CMFA, CMFB, CMGB, CNCD, CNHA, CNHC, CSUA, CSUB |
|
| A4 (8K) Allroad quattro4 automobiliaiiš jų 3: tik kai kurios versijos | 11/2008 – 05/2016 | CAEB, CAHA, CAPA, CCLA, CCWA, CDNC, CNCD, CPMA |
|
| A4 (8K) Avant7 automobiliai | 11/2007 – 12/2015 | CAHA, CAHB, CAMA, CAMB, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJCD, CMFB, CNCD, CNHC, CSUA |
|
| A4 (8K) Avant quattro4 automobiliaiiš jų 3: tik kai kurios versijos | 04/2008 – 12/2015 | CAEB, CAHA, CAPA, CCLA, CCWA, CDNC, CNCD, CPMA |
|
| A4 (8K) quattro15 automobiliųiš jų 1: tik kai kurios versijos | 11/2007 – 12/2015 | CAEB, CAGA, CAHA, CALA, CAPA, CCLA, CCWA, CCWB, CDHB, CDNC, CDUC, CFKA, CGLC, CJCA, CJCD, CJEB, CKVB, CKVC, CMUA, CNCD, CNHA, CPMA, CRED, CSUA |
|
| A4 (8W) 2015–12 automobilių | 05/2015 – | CSWB, CVKB, CVNA, CYMC, CYRB, CYRC, CZHA, DBPA, DESA, DETA, DEUA, DEUB, DEUC, DFVA |
|
| A4 (8W) quattro8 automobiliai | 05/2015 – 11/2020 | CRTC, CSWB, CYMC, CYRB, CYRC, DESA, DETA, DETB, DEUA, DFVA |
|
| A5 (8F) Cabrio 2009–201719 automobilių | 03/2009 – 01/2017 | CAEA, CAEB, CAHA, CAHB, CALA, CDHB, CDNB, CDNC, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJCA, CJCD, CJEB, CJEE, CLAB, CNCD, CNCE, CNHA, CSUA |
|
| A5 (8F) Cabrio quattro12 automobilių | 03/2009 – 01/2017 | CAEB, CALA, CCWA, CDNC, CDUC, CGLC, CKVC, CKVD, CMUA, CNCD, CNCE, CNHA, CPMA, CRED |
|
| A5 (8T) Coupe17 automobilių | 06/2007 – 01/2017 | CABD, CAHA, CAHB, CALA, CAMA, CAMB, CDHB, CDNB, CDNC, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJEB, CJEE, CLAB, CNCD, CNCE, CNHA, CNHC |
|
| A5 (8T) Coupe quattro14 automobilių | 02/2007 – 01/2017 | CAEB, CAHA, CALA, CAPA, CCWA, CCWB, CDNC, CDUC, CGLC, CHMB, CKVB, CKVC, CKVD, CMUA, CNCD, CNCE, CNHA, CPMA, CRED |
|
| A5 (8T) Sportback19 automobilių | 07/2007 – 01/2017 | CAGA, CAHA, CAHB, CAMA, CDHB, CDNB, CDNC, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CJCA, CJCD, CJEB, CJED, CJEE, CLAB, CMEA, CMFA, CMFB, CNCD, CNCE, CNHC, CSUA |
|
| A5 (8T) Sportback quattro13 automobilių | 09/2009 – 01/2017 | CAHA, CALA, CCWA, CDNC, CDUC, CGLC, CHMB, CKVB, CKVC, CKVD, CMUA, CNCD, CNCE, CNHA, CRED |
|
| A5 (F5) Cabrio7 automobiliaiiš jų 2: tik kai kurios versijos | 11/2016 – | CSWB, CVKB, CYRB, DETA, DEUA, DKYA |
|
| A5 (F5) Cabrio quattro7 automobiliaiiš jų 4: tik kai kurios versijos | 11/2016 – | CSWB, CYMC, CYRB, DCPC, DETA, DLHB |
|
| A5 (F5) Coupe9 automobiliaiiš jų 4: tik kai kurios versijos | 06/2016 – | CSWB, CVKB, CVNA, CYRB, CZHA, DESA, DETA, DEUA, DKYA |
|
| A5 (F5) Coupe quattro9 automobiliaiiš jų 4: tik kai kurios versijos | 06/2016 – | CRTC, CSWB, CYMC, CYRB, CYRC, DCPC, DESA, DETA, DLHB |
|
| A5 (F5) Sportback13 automobiliųiš jų 6: tik kai kurios versijos | 09/2016 – | CSWB, CVKB, CVLA, CVNA, CYRB, CZHA, DESA, DETA, DEUA, DEUB, DKYA, DRXA |
|
| A5 (F5) Sportback quattro10 automobiliųiš jų 4: tik kai kurios versijos | 08/2016 – | CRTC, CSWB, CYMC, CYRB, CYRC, CZHA, DCPC, DESA, DETA, DEUA, DLHB |
|
| A6 (4A2) 2018–7 automobiliai | 07/2018 – | DESA, DEZD, DEZF, DFBA, DKNA, DLHA, DMTA, DMTC, DPAA, DTPA, DTPB |
|
| A6 (4A2) quattro11 automobilių | 02/2018 – | CVMD, DDVB, DDVE, DDVF, DFBA, DKNA, DLGA, DLHA, DLZA, DMGA, DMGH, DMTA, DPAA, DRYA, DTPA |
|
| A6 (4A5) Avant 2018–6 automobiliai | 05/2018 – | DEZD, DEZF, DFBA, DKNA, DLHA, DMTA, DMTC, DTPA, DTPB |
|
| A6 (4A5) Avant quattro11 automobilių | 05/2018 – | CVMD, DDVB, DDVE, DDVF, DFBA, DKNA, DLGA, DLHA, DLZA, DMGA, DMGH, DMTA, DRYA, DTPA |
|
| A6 (4AH) Allroad quattro7 automobiliai | 11/2018 – | DDVB, DDVE, DEWA, DLZA, DMGA, DMGH, DMKD, DTPA |
|
| A6 (4B) 1997–201221 automobilis | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AFN, AGA, AGE, AJG, AJK, AJL, AJM, AJP, AKE, AKN, ALF, ALG, ALT, ALW, AML, AMM, AMX, ANB, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQE, AQG, ARH, ARJ, ARK, ARN, ASM, ASN, ATQ, AVF, AVG, AWT, AWX, AYM, BAU, BBJ, BCZ, BDG, BDH, BDV, BFC |
|
| A6 (4B) Allroad quattro4 automobiliai | 05/2000 – 12/2005 | AKE, ARE, BAS, BAU, BDH, BES |
|
| A6 (4B) Avant19 automobilių | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AFN, AGA, AJG, AJK, AJL, AJM, AJP, AKE, AKN, ALF, ALG, ALT, ALW, AML, AMM, AMX, ANB, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQE, AQG, ARH, ARJ, ARK, ARN, ASM, ASN, AVF, AVG, AWT, AWX, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BDV, BFC |
|
| A6 (4B) Avant quattro14 automobilių | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AGA, AJG, AJK, AJL, AKE, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQG, ARE, ARJ, ARK, ARS, ASG, ASN, ATQ, AWT, AZA, BAU, BDH, BDV, BES |
|
| A6 (4B) quattro15 automobilių | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFB, AGA, AJG, AJK, AJL, AKE, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQG, ARE, ARJ, ARK, ARS, ART, ASG, ASN, ATQ, AWN, AWT, AZA, BAU, BDH, BDV, BES |
|
| A6 (4F) 2001–201113 automobilių | 04/2004 – 03/2011 | AUK, BBJ, BDW, BDX, BKH, BLB, BNA, BPJ, BPP, BRE, BRF, BSG, BYK, CAGB, CAHA, CANA, CANB, CCDA, CCEA |
|
| A6 (4F) Allroad quattro9 automobiliaiiš jų 2: tik kai kurios versijos | 05/2006 – 08/2011 | ASB, AUK, BNG, BPP, BSG, BVJ, CAJA, CANC, CAND, CDYA, CDYB, CDYC |
|
| A6 (4F) Avant14 automobilių | 04/2004 – 08/2011 | AUK, BBJ, BDW, BDX, BLB, BNA, BPJ, BPP, BRE, BRF, BSG, BVG, CAGB, CAHA, CANA, CANB, CCDA, CCEA |
|
| A6 (4F) Avant quattro16 automobiliųiš jų 2: tik kai kurios versijos | 08/2004 – 08/2011 | ASB, AUK, BAT, BBJ, BDW, BDX, BKH, BMK, BNG, BPP, BSG, BVJ, CAJA, CANC, CAND, CCDA, CCEA, CDYA, CDYB, CDYC |
|
| A6 (4F) quattro16 automobilių | 04/2004 – 03/2011 | ASB, AUK, BAT, BBJ, BDW, BDX, BKH, BMK, BNG, BNK, BPP, BSG, BVJ, CANC, CAND, CCAA, CCDA, CCEA, CDYA, CDYB, CDYC |
|
| A6 (4G) 2009–13 automobilių | 11/2010 – 09/2018 | CDNB, CGLC, CGLD, CGLE, CHJA, CHVA, CLAB, CMGB, CNHA, CSUD, CSUE, CTCB, CTCC, CYGA, CYNB, CYPA, CZJA, CZVB, CZVD, DDCB, DDDA |
|
| A6 (4G) Allroad quattro8 automobiliaiiš jų 5: tik kai kurios versijos | 01/2012 – 09/2018 | CDUD, CGQB, CGWD, CKVC, CLAA, CRTE, CRTF, CVUA, CZVA, CZVC, CZVF |
|
| A6 (4G) Avant8 automobiliai | 05/2011 – 09/2018 | CDNB, CHVA, CNHA, CTCB, CTCC, CYGA, CYNB, CYPA, CZJA, CZVB, CZVD, DDDA |
|
| A6 (4G) Avant quattro12 automobiliųiš jų 5: tik kai kurios versijos | 05/2011 – 09/2018 | CDUC, CDUD, CGQB, CGWD, CKVB, CKVC, CLAA, CRTE, CRTF, CVPA, CVUA, CVUB, CYPA, CYPB, CZVA, CZVC |
|
| A6 (4G) quattro15 automobilių | 11/2010 – 09/2018 | CCAA, CDUC, CDUD, CGQB, CGWB, CGWD, CGXB, CHVA, CKVB, CKVC, CLAA, CNHA, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CTUA, CVUA, CVUB, CYNB, CYPA, CYPB, CZVA, CZVC, DDDA |
|
| A7 (4G) Sportback 2010–20189 automobiliai | 11/2010 – 05/2018 | CHVA, CLAB, CTCC, CYGA, CYPA, CZVB, CZVC, CZVD, CZVE |
|
| A7 (4G) Sportback quattro18 automobilių | 07/2010 – 12/2018 | CDUC, CDUD, CGQB, CGWB, CGWD, CGXB, CHMA, CHVA, CKVB, CKVC, CLAA, CNYA, CPNB, CREC, CRTD, CRTE, CRTF, CTCB, CTTA, CTUA, CVUA, CVUB, CYNB, CYPA, CYPB, CZVA, CZVC, CZVD, CZVE, CZVF |
|
| A7 (4K) Sportback 2018–6 automobiliai | 07/2018 – | DFBA, DKNA, DLHA, DLHC, DMTA, DMTC, DTPA, DTPB |
|
| A7 (4K) Sportback quattro10 automobilių | 10/2017 – | DDVB, DDVE, DDVF, DFBA, DKNA, DLGA, DLHA, DLZA, DMGA, DMGH, DMTA, DRYA, DTPA |
|
| A8 (4E) 2003–20103 automobiliai | 07/2003 – 07/2010 | ASN, BDX, BPK |
|
| A8 (4E) quattro10 automobilių | 11/2002 – 08/2010 | ASB, ASE, BFL, BFM, BGK, BHT, BMC, BNG, BPK, BSB, BTE, BVJ, BVN |
|
| A8 (4H) 2011–20152 automobiliai | 09/2011 – 11/2015 | CHJA, CLAB |
|
| A8 (4H) Long quattro3 automobiliai | 02/2011 – 01/2018 | CGWA, CGXA, CGXC, CMDA, CREC, CREG, CTDA, CTUB, CYPA | Nenurodyta |
| A8 (4H) quattro15 automobilių | 11/2009 – 01/2018 | CDRA, CDSB, CDTA, CDTB, CDTC, CEJA, CEUA, CGWA, CGWD, CGXA, CGXC, CMDA, CMHA, CPNA, CPNB, CREA, CREC, CREG, CTBA, CTBB, CTBD, CTDA, CTEC, CTGA, CTNA, CTUB, CYPA |
|
| A8 (4N) Long quattro6 automobiliai | 06/2017 – | CVMD, CXYA, CZSE, DDVC, DMGK, DWPA |
|
| A8 (4N) quattro8 automobiliai | 06/2017 – | CVMD, CVXB, CXYA, CZSA, CZSE, DDVC, DMGK, DWPA |
|
| Q8 (4M) quattro6 automobiliai | 02/2018 – | DCBD, DCBE, DHXA, DHXC, DMFA, DNEA, DPXA, DPXB |
|
| R8 (42) Coupe quattro6 automobiliai | 04/2007 – 07/2015 | BUJ, BYH, CMPA, CNDA, CTPA, CTPB, CTYA |
|
| R8 (42) Spyder quattro3 automobiliai | 02/2010 – 07/2015 | BUJ, CMPA, CNDA, CTYA |
|
| R8 (4S) Spyder quattro1 automobilis | 05/2016 – 11/2021 | CSPB, DKAB |
|
| RS3 (8V) quattro1 automobilis | 01/2017 – 10/2020 | DAZA, DNWA |
|
| RS3 (8V) Sportback quattro1 automobilis | 04/2017 – 10/2020 | DAZA, DNWA |
|
| RS4 (8E) quattro1 automobilis | 11/2005 – 06/2008 | BNS |
|
| RS4 (8H) Cabrio quattro1 automobilis | 02/2006 – 10/2008 | BNS |
|
| RS5 (8F) Cabrio quattro1 automobilis | 11/2012 – 12/2015 | CFSA |
|
| RS5 (8T) Coupe quattro1 automobilis | 03/2010 – 12/2015 | CFSA |
|
| RS6 (4A) Avant quattro2 automobiliai | 09/2019 – | DJPB, DWLA, DYGA, DYGB |
|
| RS6 (4B) Avant quattro1 automobilis | 07/2002 – 09/2004 | BCY |
|
| RS6 (4B) quattro1 automobilis | 07/2002 – 09/2004 | BCY |
|
| RS6 (4F) Avant quattro1 automobilis | 11/2007 – 08/2010 | BUH |
|
| RS6 (4F) quattro1 automobilis | 09/2008 – 08/2010 | BUH |
|
| RS7 (4G) Sportback quattro1 automobilis | 05/2013 – 05/2018 | CRDB, CWUB |
|
| RS7 (4K) Sportback quattro2 automobiliai | 10/2019 – | DJPB, DWLA, DYGA, DYGB |
|
| RSQ8 (4M) quattro1 automobilis | 09/2019 – | DHUB |
|
| S3 (8L) quattro1 automobilis | 11/1998 – 04/2002 | AMK, APY, AUL |
|
| S3 (8V) Cabrio quattro3 automobiliai | 05/2014 – 10/2020 | CJXC, CJXF, DJHA, DNUE |
|
| S3 (8V) quattro5 automobiliaiiš jų 5: tik kai kurios versijos | 10/2012 – 10/2020 | CJXB, CJXC, CJXD, CJXF, CJXG, DJHA, DJHB, DNUE |
|
| S4 (8D) Avant quattro1 automobilis | 08/1997 – 09/2001 | AGB, AZB |
|
| S4 (8D) quattro1 automobilis | 10/1997 – 09/2001 | AGB, AZB |
|
| S4 (8E2) quattro1 automobilis | 03/2003 – 12/2004 | BBK, BHF |
|
| S4 (8EC) quattro1 automobilis | 11/2004 – 06/2008 | BBK, BHF |
|
| S4 (8H) Cabrio quattro1 automobilisiš jų 1: tik kai kurios versijos | 01/2004 – 12/2009 | BBK, BHF |
|
| S4 (8K) quattro1 automobilis | 03/2009 – 12/2015 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB |
|
| S4 (8W) quattro1 automobilis | 05/2016 – | CWGD |
|
| S5 (8F) Cabrio quattro1 automobilis | 05/2009 – 12/2017 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB |
|
| S5 (8T) Sportback quattro1 automobilis | 01/2010 – 12/2016 | CAKA, CGWC, CREC, CTDA |
|
| S6 (4A) Avant quattro2 automobiliai | 03/2019 – | DEWA, DMKD |
|
| S6 (4A) quattro2 automobiliai | 03/2019 – | DEWA, DMKD |
|
| S6 (4B) Avant quattro1 automobilis | 09/1999 – 01/2005 | ANK, AQJ, BBD |
|
| S6 (4B) quattro1 automobilis | 09/1999 – 07/2004 | ANK, AQJ |
|
| S6 (4G) Avant quattro1 automobilis | 04/2012 – 04/2015 | CEUC |
|
| S6 (4G) quattro2 automobiliai | 04/2012 – 09/2018 | CEUC, CTGE |
|
| S7 (4G) quattro1 automobilis | 01/2013 – 03/2015 | CEUC |
|
| S7 (4G) Sportback quattro1 automobilis | 02/2012 – 03/2015 | CEUC |
|
| S7 (4K) Sportback quattro2 automobiliai | 03/2019 – | DEWA, DMKD |
|
| S8 (4E) quattro1 automobilis | 06/2006 – 07/2010 | BSM |
|
| S8 (4H) quattro1 automobilis | 11/2015 – 01/2018 | DDTA |
|
| S8 (4N) Long quattro1 automobilis | 06/2022 – | CWWB, DWKA |
|
| S8 (4N) quattro1 automobilis | 02/2019 – | CWWB, DWKA |
|
| SQ8 (4M) quattro2 automobiliai | 05/2018 – | DCUE, DHVA, DWRB |
|
| TT (8J) Coupe4 automobiliai | 08/2006 – 01/2015 | BPY, BWA, CCTA, CDAA, CESA |
|
| TT (8J) Coupe quattro6 automobiliai | 08/2006 – 01/2015 | BUB, CBBB, CBRA, CCTA, CCZA, CDLA, CDMA, CESA, CETA, CFGB |
|
| TT (8J) Roadster3 automobiliai | 03/2007 – 06/2014 | BPY, BWA, CCTA, CDAA, CESA |
|
| TT (8J) Roadster quattro4 automobiliai | 01/2007 – 06/2014 | BUB, CBBB, CBRA, CCTA, CCZA, CESA, CETA, CFGB |
|
| TT (8N) Coupe4 automobiliai | 10/1998 – 07/2006 | AJQ, APP, ATC, AUM, AUQ, AWP, BVP, BVR |
|
| TT (8N) Coupe quattro5 automobiliai | 10/1998 – 01/2007 | AJQ, APX, ARY, ATC, AUQ, BAM, BEA, BFV, BHE, BPF, BVR |
|
| TT (8N) Roadster4 automobiliai | 04/1999 – 12/2006 | AJQ, APP, ATC, AUM, AUQ, AWP, BVP, BVR |
|
| TT (8N) Roadster quattro4 automobiliai | 10/1998 – 12/2006 | AJQ, APX, ARY, AUQ, BAM, BEA, BHE, BVR |
|
| TT (FV) Coupe3 automobiliai | 07/2014 – | CHHC, CJSA, CJSB, CUNA |
|
| TT (FV) Coupe quattro2 automobiliai | 07/2014 – | CHHC, CUNA |
|
| TT (FV) Roadster3 automobiliai | 11/2014 – | CHHC, CJSA, CJSB, CUNA |
|
| TT (FV) Roadster quattro2 automobiliai | 11/2014 – | CHHC, CUNA |
|
| TTRS (8J) Roadster quattro2 automobiliai | 07/2009 – 06/2014 | CEPA, CEPB |
|
| TTRS (FV) Coupe quattro1 automobilis | 05/2016 – | DAZA, DNWA |
|
| TTRS (FV) Roadster quattro1 automobilis | 05/2016 – | DAZA, DNWA |
|
| TTS (8J) Coupe quattro2 automobiliai | 05/2008 – 06/2014 | CDLA, CDLB, CDMA |
|
| TTS (8J) Roadster quattro2 automobiliai | 05/2008 – 06/2014 | CDLA, CDLB, CDMA |
|
| TTS (FV) Coupe quattro2 automobiliai | 11/2014 – | CJXF, CJXG |
|
| TTS (FV) Roadster quattro2 automobiliai | 11/2014 – | CJXF, CJXG |
|
BMW
| Modelių serija | Gamyba | Variklių kodai | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 1 (E81)13 automobiliųiš jų 5: tik kai kurios versijos | 08/2004 – 09/2012 | 20 4D 4, N43 B20A, N46 B20B, N46 B20B.., N46 B20C, N46N, N47, N47 D20A, N47 D20C, N52 B30A, N52 B30B |
|
| 1 (E87) 2004–20117 automobiliai | 06/2004 – 06/2011 | 20 4D 4, M47, M47N, N45 B16A, N46 B20B, N46 B20B.., N46 B20C, N47 D20A, N47 D20C, N52 B30A, N52 B30B |
|
| 1 (E87) LCI11 automobiliųiš jų 5: tik kai kurios versijos | 03/2007 – 09/2012 | N43 B20A, N45 B16A, N46 B20, N46 B20B, N46 B20B.., N46 B20C, N47 D20A, N47 D20C, N52 B30A, N52 B30B |
|
| 3 (E36)34 automobiliaiiš jų 5: tik kai kurios versijos | 09/1990 – 08/2001 | 19 4E 1, 25 6T 1, M41, M42, M43, M44, M50, M51, M52 |
|
| 3 (E46)82 automobiliai | 12/1997 – 12/2007 | 19 4E 1, 30 6S 3, M43, M47, M47N, M52, M54, M57, M57N, N40, N42, N45, N46, N46 B20A, N46 B20C |
|
| 3 (E91) 2004–201219 automobiliųiš jų 3: tik kai kurios versijos | 12/2004 – 06/2012 | 20 4D 4, 30 6D 3, 30 6D 5, M47N2, M57, M57N2, N46 B20B, N46 B20B.., N46 B20C, N52, N52 B25A, N52 B25B, N52 B25BF, N52 B30A, N53, N54 |
|
| 3 (E91) LCI7 automobiliai | 09/2007 – 08/2012 | 20 4D 4, 30 6D 3, 30 6D 5, M57N2, N46 B20B.., N46 B20C, N47 D20C, N54, N55 B30A, N57 |
|
| 3 (F31) 2011–201912 automobilių | 07/2012 – 12/2018 | N13 B16A, N20, N26, N47 D20A, N47 D20C, N47 D20D, N55 B30A, N57 D30A |
|
| 5 (E39)32 automobiliai | 09/1995 – 06/2004 | 25 6T 1, M47, M51, M52, M54, M57, M62 |
|
| 5 (E60) 2003–7 automobiliai | 06/2003 – 03/2007 | 22 6S 1, 25 6S 5, 30 6S 3, M54, M57N, M57N2, N62 B44A |
|
| 5 (E61) 2003–201018 automobilių | 10/2003 – 05/2010 | 20 4D 4, 25 6D 2, 25 6S 5, 30 6D 2, 30 6D 4, M47N2, M54, M57N, M57N2, N52, N52 B25A, N52 B25B, N52 B30A, N52 B30B, N62 B44A, N62 B48B |
|
| 5 (E61) LCI16 automobilių | 01/2007 – 12/2011 | 20 4D 4, 30 6D 5, M47N2, M57, M57N2, N43 B20A, N47 D20A, N47 D20C, N52, N52 B30A, N52 B30B, N52N, N53, N53 B25A, N62 B48B |
|
| 5 (F07) 2009–20161 automobilisiš jų 1: tik kai kurios versijos | 08/2009 – 06/2013 | N57 D30A |
|
| 5 (F11) 2009–201427 automobiliaiiš jų 1: tik kai kurios versijos | 06/2009 – 06/2014 | N20, N20 B20A, N20 B20B, N47 D20C, N47 D20D, N52 B25A, N52 B25B, N52 B30A, N53 B30A, N55 B30A, N57 D30A, N57 D30B, N57 D30C, N57Z, N63 B44A |
|
| 5 (F11) LCI34 automobiliai | 10/2012 – 02/2017 | B47 D20A, N20, N20 B20A, N20 B20B, N47 D20C, N47 D20D, N55 B30A, N57, N57 D30A, N57 D30C, N57Z, N63 B44B |
|
