Bulb, headlightN 017 763 2
Audi, SEAT, Škoda, and Volkswagen OE number, as listed in aftermarket supplier catalogues. Compare listings for this exact number, then confirm the part number and vehicle fitment before ordering.
Compare offers
What each marketplace’s search lists for this number, lowest price first, Ovoko last. Listings can include other parts that name it.
No listings
We may earn a commission through partner links. How we stay useful
Aftermarket part numbers
Supplier articles whose catalogue lists N 017 763 2. Check the supplier’s own restrictions before ordering.
- STELLOX
- 99-39035-SX
- VEMO
- V99-84-0007
- ZentParts
- Z10609
Vehicle fitment
Engine code and production dates decide fitment. Model name and year alone don’t.
Aftermarket parts that list N 017 763 2 fit these vehicles according to their supplier catalogues. That does not prove N 017 763 2 itself fits every one: check the engine code, production dates and the supplier’s restrictions on the model series’ vehicle pages.
Audi
| Model series | Production | Engine codes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 100 (43) 1971–19846 vehicles | 06/1976 – 07/1984 | CN, WA, WB, WC, WE, WG, WH, YV |
|
| 100 (43) Avant6 vehicles | 07/1977 – 07/1983 | CN, WA, WB, WC, WE, WG, WH, YV |
|
| 100 (44) 1981–199018 vehicles | 08/1981 – 12/1990 | 1T, 3D, 4B, CN, DE, DR, DS, HX, JW, KP, KU, KZ, MC, NC, NF, NP, PH, RS, RT, SH, SL, WC, WH, WU |
|
| 100 (44) Avant17 vehicles | 07/1977 – 07/1991 | 1T, 3D, 4B, CN, DE, DR, DS, HX, JW, KP, KU, KZ, MC, NC, NF, NP, PH, RS, RT, SH, SL, WC, WH |
|
| 100 (44) Avant quattro7 vehicles | 09/1984 – 07/1991 | 4B, HX, JW, KU, MC, NF, NP, PH, PX, SH |
|
| 100 (44) quattro7 vehicles | 08/1984 – 11/1990 | 4B, HX, JW, KU, MC, NF, NP, PH, PX, SH |
|
| 100 (4A) 1988–19988 vehicles | 12/1990 – 07/1994 | AAD, AAE, AAH, AAR, AAS, AAT, ABC, ABK, ABP, ACE |
|
| 100 (4A) Avant7 vehicles | 12/1990 – 07/1994 | AAD, AAE, AAH, AAR, AAS, AAT, ABC, ABK, ABP |
|
| 100 (4A) Avant quattro6 vehicles | 12/1990 – 07/1994 | AAD, AAH, AAN, AAR, ABC, ABH |
|
| 100 (4A) quattro6 vehicles | 12/1990 – 07/1994 | AAD, AAH, AAN, AAR, ABC, ABH |
|
| 200 (43)2 vehicles | 10/1979 – 07/1983 | WC, WJ, WS |
|
| 200 (44) 1981–19907 vehicles | 08/1983 – 12/1990 | 1B, 2B, JY, KG, KH, KU, MC, NF, WC |
|
| 200 (44) Avant2 vehicles | 06/1985 – 02/1988 | MC, NF |
|
| 200 (44) Avant quattro4 vehicles | 08/1983 – 11/1990 | 1B, 3B, JY, KG, MC |
|
| 200 (44) quattro4 vehicles | 11/1984 – 11/1990 | 1B, 3B, JY, KG, MC |
|
| 80 (81) 1978–198714 vehicles | 08/1978 – 03/1987 | CR, CY, DS, DT, DZ, EP, FY, FZ, HP, JK, JS, JU, JV, MU, PV, SA, SF, WN, WV, WY, YN, YP, YZ |
|
| 80 (81) quattro5 vehicles | 08/1982 – 08/1986 | DZ, JN, JS, JV, KK, MU, NE, PV |
|
| 80 (82)6 vehicles | 05/1972 – 08/1978 | YJ, YN, YP, ZA, ZB, ZC, ZF |
|
| 80 (83)2 vehicles | 05/1972 – 08/1978 | YN, YP |
|
| 80 (84)2 vehicles | 05/1972 – 08/1978 | YN, YP |
|
| 80 (85) quattro2 vehicles | 08/1982 – 07/1984 | JS, KK |
|
| 80 (89) 1986–199111 vehicles | 08/1986 – 08/1991 | 3A, DZ, JK, JN, JV, NE, PM, PP, RA, RN, RU, SB, SD, SE, SF |
|
| 80 (89) quattro5 vehicles | 09/1986 – 08/1991 | 3A, DZ, JN, NE, PM, SD, SF |
|
| 80 (8A) 1988–199211 vehicles | 04/1988 – 07/1992 | 1Y, 3A, 6A, ABB, DZ, JN, JV, NE, PM, PP, RA, RN, RU, SB, SF |
|
| 80 (8A) quattro6 vehicles | 08/1988 – 08/1991 | 3A, 6A, AAD, DZ, JN, NE, PM, SF |
|
| 80 (8C) 1991–199511 vehicles | 09/1991 – 07/1995 | 1Z, 6A, AAH, AAZ, ABC, ABK, ABM, ABT, ACE, ADA, NG |
|
| 80 (8C) Avant9 vehicles | 09/1991 – 07/1995 | 1Z, AAH, AAZ, ABC, ABK, ABT, ACE, ADA, NG |
|
| 80 (8C) Avant quattro6 vehicles | 09/1991 – 07/1995 | AAH, ABC, ABY, ACE, ADU, NG |
|
| 80 (8C) quattro6 vehicles | 09/1991 – 07/1995 | AAH, ABC, ABK, ABY, ACE, NG |
|
| 90 (81)4 vehicles | 05/1984 – 03/1987 | HP, HY, JS, KV, KX, SK |
|
| 90 (85) quattro2 vehicles | 08/1984 – 08/1986 | HY, JT, KV |
|
| 90 (89) 1987–19917 vehicles | 04/1987 – 12/1991 | 7A, KV, NG, PS, RA, SB |
|
| 90 (89) quattro5 vehicles | 09/1986 – 09/1991 | 7A, KV, NG, NM |
|
| 90 (8A) 1987–19919 vehicles | 04/1987 – 09/1991 | 7A, DZ, KV, NG, NM, PS, RA, SB |
|
| 90 (8A) quattro4 vehicles | 04/1987 – 12/1991 | 7A, KV, NG, NM |
|
| A3 (8L) 1996–20067 vehicles | 09/1996 – 09/2006 | AEH, AGN, AGR, AGU, AHF, AJQ, AKL, ALH, APF, APG, APP, AQA, ARY, ARZ, ASV, ASZ, AUM, AUQ, BAH |
|
| A3 (8L) quattro2 vehicles | 08/1997 – 06/2003 | AGU, AJQ, AQA, ARX, ARY |
|
| A4 (8D) 1994–200415 vehicles | 11/1994 – 12/2001 | 1Z, AAH, ABC, ACK, ADP, ADR, AEB, AFB, AFC, AFF, AFN, AGA, AHA, AHH, AHL, AHU, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, ALZ, AML, AMM, AMX, ANA, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ARM, ATQ, ATW, AVG, AVV, AWT |
|
| A4 (8D) Avant15 vehicles | 11/1994 – 09/2001 | 1Z, ABC, ACK, ADP, ADR, AEB, AFB, AFN, AGA, AHA, AHH, AHL, AHU, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, ALZ, AML, AMM, ANA, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ARM, ATJ, AVG, AVV, AWT |
|
| A4 (8D) Avant quattro10 vehicles | 07/1995 – 09/2001 | ABC, ACK, ADR, AEB, AFB, AFN, AGA, AHA, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ATJ, ATQ, ATW, AVG, AWT |
|
| A4 (8D) quattro11 vehicles | 11/1994 – 08/2001 | AAH, ABC, ACK, ADR, AEB, AFB, AFC, AFN, AGA, AHA, AJG, AJL, AJM, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ATJ, ATQ, ATW, AVG, AWT |
|
| A6 (4A) 1994–19983 vehicles | 06/1994 – 10/1997 | AAE, AAT, ABC |
|
| A6 (4A) Avant2 vehicles | 06/1994 – 10/1997 | AAT, ABC |
|
| A6 (4A) Avant quattro1 vehicle | 06/1994 – 04/1997 | ABC |
|
| A6 (4A) quattro1 vehicle | 06/1994 – 04/1997 | ABC |
|
| Cabriolet (8G)7 vehicles | 06/1991 – 09/1999 | 1Z, AAH, ABC, ABK, ACE, ADR, AFC, AHU, NG |
|
| Coupé (85) 1980–199112 vehicles | 10/1980 – 07/1991 | DD, DS, DZ, HP, HY, JN, JS, JV, KE, KV, KX, PV, SF, SK, WN, YN |
|
| Coupé (85) quattro3 vehicles | 10/1984 – 10/1988 | DZ, HY, JT, KV |
|
| Coupé (8B) 1988–199610 vehicles | 08/1988 – 12/1996 | 3A, 6A, 7A, AAD, AAH, ABC, ABK, ACE, DZ, NG |
|
| Coupé (8B) quattro10 vehicles | 11/1988 – 12/1996 | 3B, 7A, AAH, ABC, ABY, KV, NG, NM |
|
| RS4 (8D) Avant quattro1 vehicle | 06/2000 – 09/2001 | ASJ, AZR |
|
| S3 (8L) quattro1 vehicle | 11/1998 – 04/2002 | AMK, APY, AUL |
|
| S4 (8D) Avant quattro1 vehicle | 08/1997 – 09/2001 | AGB, AZB |
|
| S4 (8D) quattro1 vehicle | 10/1997 – 09/2001 | AGB, AZB |
|
| V8 (44) quattro2 vehicles | 08/1988 – 02/1994 | PT |
|
| V8 (4C) quattro3 vehicles | 08/1990 – 12/1994 | ABH, PT |
|
BMW
| Model series | Production | Engine codes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 3 (E21)6 vehicles | 06/1975 – 03/1984 | 16 4V A, 16 4V B, 18 4V A, 18 4V C, 23 6E A, M10, M20 |
|
| 5 (E28)13 vehicles | 06/1981 – 01/1988 | 18 4E B, 18 4E Y, 18 4V D, 18 4V U, 20 6E A, 20 6E B, 20 6E C, 20 6E Z, 24 6D A, 24 6T A, 25 6E A, 27 6E A, 27 6E B, 27 6K A, 27 6K B, M10, M20, M21, M30 |
|
| 7 (E23)9 vehicles1 of them: some versions only | 10/1976 – 08/1986 | 32 6T A, 34 6E A, 34 6E C, 34 6T A, M30 |
|
| M5 (E28)2 vehicles | 07/1984 – 12/1987 | M30, S38 |
|
Citroën
| Model series | Production | Engine codes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| AX16 vehicles1 of them: some versions only | 09/1986 – 12/1997 | 01354A, C1A, H1A, H1B, K1F, K1G, K2A, K2B, KFY, TU1, TU1CP (HAZ), TU1M (HDZ), TU3-2, TU3CP (KAY), TU3FJ2 (KFZ), TU3F (KDY), TU3FM (KDY), TU3M (KDZ), TU9M (CDY), TU9M (CDZ), TUD3 (K9A), TUD3Y (K9Y), TUD5 (VJY) |
|
| AX 4x42 vehicles | 06/1991 – 05/1995 | H1A, KD4, TU3F (KDY), TU3M (KDZ) |
|
| Berlingo I 1996–201112 vehicles | 07/1996 – 12/2011 | 9HW, DV6ATED4 (9HX), DV6B, DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), TU1JP (HFX), TU1M+ (HDZ), TU3A (KFW), TU3A (KFX), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), XU7JB (LFX), XUD7 (A9A), XUD9A (DJY), XUD9 (D9B) |
|
| Berlingo I 4x42 vehicles | 07/1998 – 03/2006 | DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ) |
|
| Berlingo I First7 vehicles | 04/1999 – 12/2011 | 9HS, DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW), DW8B, DW8B (WJY), KFX, TU3JP (KFW), TU5JP4 (NFU) |
|
| Berlingo II 2008–202116 vehicles3 of them: some versions only | 04/2008 – 04/2021 | 9HE, DV6ATED4 (9HX), DV6AUTED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6BUTED4 (9HT), DV6C (9HL), DV6C (9HR), DV6CTED (9HL), DV6DTED (9HF), DV6DTED (9HJ), DV6DTED (9HP), DV6ETED (9HN), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4BU (9HS), EB2DT (HNZ), EP6C (5FS), EP6CB, TU5JP4B, TU5JP4B (NFR), TU5JP4 (NFR), TU5JP4 (NFU), Y4F1 |
|
| Berlingo II 4x43 vehicles | 02/2012 – 12/2018 | DV6DTED (9HF), DV6ETED (9HN), DV6FD (BHY) | Not listed |
| Berlingo II MultiSpace15 vehicles | 04/2008 – 04/2021 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETED (9HN), DV6FC (BHZ), DV6FD (BHY), DV6FE (BHW), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), EB2DT (HNZ), EP6C (5FS), EP6CB (5FK), TU5JP4B (NFR), TU5JP4 (NFU) |
|
| Berlingo II MultiSpace 4x42 vehicles | 02/2012 – 12/2018 | DV6C (9HR), DV6DTED (9HF) | Not listed |
| Berlingo I MultiSpace13 vehicles | 07/1996 – 12/2008 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), SA18, TU1JP (HFX), TU1M (HDZ), TU3-2, TU3A (KFW), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), XU7JB (LFX), XUD7 (A9A), XUD9 (DJY) |
|
| Berlingo I MultiSpace 4x42 vehicles | 04/1997 – 10/2005 | DW8B (WJY), DW8 (WJZ), XU7JB (LFX) |
|
| BX30 vehicles | 09/1982 – 12/1994 | 150A, 150C, 150F, 159A, 159B, 159Z, 161A, 171A, 171B, 171C, 171D, 171Z, A8A, AJZ, B1F, B2C, D2A, D2E, D2F, DFK, DFZ, DKK, K1F, TU1M (HDZ), TU3A (K1H), TU3M (KDY), XU51C (B1E), XU52C, XU5J (180Z), XU5M (BDY), XU5M (BDZ), XU92C (D2A), XU92C (D2C), XU9J2 (D6A), XU9J4 (D6C), XU9J4 (DFW), XU9JA (DKZ), XU9M (DDZ), XUD7 (161), XUD7TE (A8A), XUD9 (162), XUD9A (D9B), XUD9A (DJZ), XUD9 (D9A) |
|
| BX 4x42 vehicles | 07/1986 – 02/1993 | D2F, XU9JA (DKZ) |
|
| BX Break18 vehicles1 of them: some versions only | 09/1982 – 12/1994 | 150C, 171A, 171B, 171C, 171D, B2C, D2E, D2F, DKK, K1F, KDZ, TU3A (K1H), TU3M (KDY), XU51C (B1E), XU5J (180Z), XU5M (BDY), XU5M (BDZ), XU92C (D2A), XU92C (D2C), XU9J1 (DFZ), XU9JA (DKZ), XU9M (DDZ), XUD7 (161A), XUD9A (D9B), XUD9A (DJZ) |
|
| BX Break 4x42 vehicles | 01/1987 – 01/1992 | D2E, XU9M (DDZ) |
|
| C158 vehicles | 1984 – 2006 | 109K, DW8B (WJX), E1A, K3A, TU1MZ (HDZ), TU3A (K1H), TU3M (KDY), TU3M (KDZ), XUD7 (161A), XW7, XY7 (150D) |
|
| C15 Break4 vehicles | 04/1987 – 08/2000 | TU1MZ (HDZ), TU3, TU3K1G, TU3M (KDY), XUD7 (161A) | Not listed |
| C1 I2 vehicles | 06/2005 – 03/2014 | 1KR (CFB), 384F (CFA), DV4TD (8HT) |
|
| C29 vehicles3 of them: some versions only | 07/2003 – 12/2010 | 8HZ, DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ), ET3J4 (KFU), TU1A (HFX), TU1JP (HFX), TU3A (KFV), TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU), TU5JP4S (NFS) |
|
| C257 vehicles3 of them: some versions only | 09/1981 – 02/1994 | U25651, U25661, U25661 (CRD93L), U25673 (CRD93LS), XM7T (169), XN1T (170B), XN1TA (170C), XUD9A (D9B), XUD9A (DJY) |
|
| C25 4x42 vehicles | 01/1987 – 02/1994 | U25661, U25673 |
|
| C25 Relay 4x41 vehicle | 11/1992 – 01/1994 | U25673 | Not listed |
| C51 vehicle1 of them: some versions only | 01/2001 – 12/2008 | 6FZ | Not listed |
| C5 I 2000–20089 vehicles1 of them: some versions only | 10/2000 – 09/2008 | 6FZ, DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY), DW12TED4 (4HX), ES9A (XFU), ES9J4S (XFX), EW10A (RFJ), EW10D (RLZ), EW10J4 (RFN), EW7J4 (6FZ) |
|
| C5 I Break9 vehicles | 03/2001 – 01/2008 | DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY), DW12TED4 (4HX), ES9A (XFU), ES9A (XFX), ES9J4S (XFX), EW10A (RFJ), EW10D (RLZ), EW10J4 (RFN), EW7J4 (6FZ) |
|
| C85 vehicles | 04/2002 – 06/2014 | DW10ATED4 (RHT), DW12TED4 (4HW), ES9J4S (XFX), EW10J4 (RFN), EW12J4 (3FZ) |
|
| CX Break1 vehicle | 01/1976 – 1991 | Not listed | Not listed |
| CX I 1973–19858 vehicles | 10/1975 – 08/1985 | 829A5, J6RA500, M23622, M23623, M23639, M25629, M25648, M25659 |
|
| CX I Break6 vehicles | 08/1976 – 08/1985 | 829A5, M23622, M23623, M23639, M25629, M25648 |
|
| CX II 1981–199210 vehicles | 06/1984 – 12/1992 | 829A5, J6RA500, J6TA500, M25648, M25659, M25660, M25-662, M25662, M25667, M25668, M25669 |
|
| CX II Break8 vehicles | 07/1985 – 12/1992 | 829A5, J6TA500, M25648, M25659, M25660, M25668, M25669 |
|
| C-Zero3 vehicles | 10/2010 – 03/2020 | Y4F1 |
|
| GS2 vehicles | 04/1970 – 07/1979 | G12611, G12619 |
|
| GS Break1 vehicle | 04/1973 – 06/1979 | G12611 |
|
| Jumper I 1994–20122 vehicles1 of them: some versions only | 02/1994 – 06/2006 | D8C, DW10TD (RHV), DW10UTD (RHV) |
|
| Jumper I 2710 vehicles | 02/1994 – 12/2002 | 814043S, DJ5T, DJ5 (T9A), DJ5TED (THX), DW10TD (RHV), XU10J2C, XU10J2U (RFW), XUD9A (D9B), XUD9A (DJY), XUD9TE, XUD9TF (D8C), XUD9UTF (D8C) |
|
| Jumper I 317 vehicles | 02/1994 – 04/2002 | 814043S, DJ5 (T9A), DJ5TED (THX), DJ5T (T8A), XU10J2C, XU10J2U (RFW), XUD9TF (DHX), XUD9UTF (D8C) |
|
| Jumper I 31 4x45 vehicles | 10/1996 – 01/2002 | 814043S, DJ5 (T9A), DJ5TED (THX), DJ5T (T8A), DJ5T (THZ), XU10J2C (RFW), XU10J2U (RFW) |
|
| Jumper I 354 vehicles | 02/1994 – 01/2002 | 814043S, DJ5 (T9A), DJ5TED (THX), DJ5T (T8A) |
|
| Jumper I 35 4x44 vehicles | 10/1996 – 04/2002 | 814043S, DJ5 (T9A), DJ5TED (THX), DJ5T (T8A), DJ5T (THZ) |
|
| Jumpy3 vehicles | 10/1995 – 01/2007 | D8B, DHX, RHW | Not listed |
| Jumpy I9 vehicles3 of them: some versions only | 10/1995 – 10/2006 | 220A2000, DW10ATED4 (RHW), DW10ATED (RHZ), DW10BTED (RHX), DW10CTED (RHZ), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), EW10J4 (RFN), XUD9 (D9B), XUD9TE (D8B), XUD9TE (DHX), XUD9TF (D8B), XUD9TF (DHX) |
|
| Jumpy II 2006–20168 vehicles6 of them: some versions only | 11/2006 – 03/2016 | DV6DUM (9HH), DV6UC (9HM), DV6UTED4 (9HU), DW10BTED4 (RHR), DW10CD (AHZ), DW10CE (AHY), DW10CTED4 (RHH), DW10UTED4 (RHK), EW10A (RFH) |
|
| Nemo3 vehicles | 04/2009 – 12/2016 | DV4TED (8HS), F13DTE5 (FHZ), KFT, TU3AE5 (KFV), TU3A (KFV) |
|
| Nemo Van3 vehicles | 11/2007 – 12/2016 | DV4TD, DV4TED (8HS), F13DTE5 (FHZ), TU3AE5 (KFT), TU3A (KFV) |
|
| Saxo13 vehicles1 of them: some versions only | 02/1996 – 04/2004 | TU1JP (HFX), TU1M (HDZ), TU3JP (KFX), TU5J4, TU5JP4 (NFX), TU5JP (NFT), TU5JP (NFZ), TU9M (CDY), TU9M (CDZ), TUD5 (VJY), TUD5 (VJZ) |
|
| Visa12 vehicles1 of them: some versions only | 1978 – 03/1991 | 1095D, 1095F, 1095K, 1095L, 1095P, 1095X, 1295, 150B (XY8), 150D (XY7), 150G, B6D, V06630, V06644, V06/665, XU5J (180A), XUD7 (161A) |
|
| Xsara21 vehicles2 of them: some versions only | 04/1997 – 04/2005 | 161A, 8HZ, DV4TD (8HX), DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), EW10J4 (RFN), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), TU5JP (NFZ), TUD5 (VJZ), XU10J4R (RFV), XU10J4RS (RFS), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ), XUD7 (A9A), XUD9A (DJY), XUD9BSD (DHV), XUD9 (DJY), XUD9TE (DHY) |
|
| Xsara Break17 vehicles2 of them: some versions only | 10/1997 – 08/2005 | 161A, DV4TD (8HX), DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), EW10J4 (RFN), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), TU5JP (NFZ), TUD5 (VJZ), XU10J4R (RFV), XU7JB (LFX), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ), XUD7 (A9A), XUD9A (DJY), XUD9BSD (DHV), XUD9 (DJY), XUD9TE (DHY) |
|
| Xsara Picasso11 vehicles | 09/1999 – 06/2012 | 9HZ, DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HY), DW10TD (RHY), EW10J4 (RFN), EW7J4 (6FZ), RFM, TU5JP4 (NFU), TU5JP (NFV), TU5JP (NFZ) |
|
| ZX20 vehicles4 of them: some versions only | 03/1991 – 05/1998 | DFY, RFY, TU1, TU1M (HDZ), TU3-2, TU32MC, TU3JP (KFX), TU3MC (KDZ), TU3M (KDX), XU10J2, XU10J2C (RFX), XU10J4 (RFT), XU10J4RS (RFS), XU5JP (BFZ), XU5M (BDY), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ), XU9JA (DKZ), XU9JAZ (D6E), XU9JAZ (DKZ), XUD7 (161A), XUD9, XUD9A (DJY), XUD9TE (DHY), XUD9Y (DJZ) |
|
| ZX Break1 vehicle | 10/1993 – 10/1997 | XUD9Y (DJZ) |
|
MINI
| Model series | Production | Engine codes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Clubman (F54)17 vehicles | 11/2014 – | B36 A15A, B37 C15A, B38 A15A, B46, B47, B47 C20B, B48, B48 A20B, B48 A20E, B48 A20F |
|
| Clubman (R55)7 vehicles | 08/2007 – 12/2013 | N12 B14A, N12 B16A, N12 B16BA, N14, N14 B16AB, N14 B16C, N16, N18 B16C, W16 (9HZ) |
|
| Clubman (R55 LCI)12 vehicles | 03/2010 – 12/2015 | N14 B16AB, N14 B16C, N16, N18, N18 B16A, N18 B16C, N47, N47 C16A |
|
| Clubvan (R55 LCI)4 vehicles | 03/2010 – 12/2015 | N16, N47 |
|
| Cooper (F55)7 vehicles | 09/2013 – | B36 A15A, B37 C15A, B38 A15A, B38 A15F, B46, B46 A20A, B47, B48, B48 A20A, B48 A20F |
|
| Cooper (F56)8 vehicles | 12/2013 – | B36 A15A, B37 C15A, B38 A15A, B38 A15F, B46, B46 A20B, B47, B48, B48 A20A, B48 A20B |
|
| Cooper (F57)8 vehicles | 11/2014 – | B36 A15A, B37 C15A, B38 A15A, B38 A15F, B46, B46 A20B, B47, B47 C20B, B48, B48 A20B, B48 A20F |
|
| Cooper (R53)1 vehicle | 01/2006 – 07/2007 | W11 |
|
| Cooper (R56)4 vehicles | 11/2006 – 12/2014 | N12 B16A, N12 B16BA, N14, W16 (9HZ) |
|
| Cooper (R56 LCI)11 vehicles | 09/2006 – 12/2014 | N12, N14 B16C, N16, N18 B16A, N18 B16C, N47, N47 C16A, N47 C20A |
|
| Cooper (R57)5 vehicles | 01/2007 – 06/2015 | N12, N12 B16A, N12 B16BA, N14, N14 B16C, N16, N18 B16C |
|
| Cooper (R57 LCI)9 vehicles | 01/2010 – | N14 B16A, N14 B16C, N16, N18 B16A, N18 B16C, N47, N47 C16A, N47 C20A |
|
| Countryman (R60)22 vehicles | 06/2010 – 10/2016 | N16, N16 B16A, N18, N18 B16A, N18 B16C, N47, N47 C16A |
|
| Coupe (R58)7 vehicles | 09/2011 – | N14 B16C, N16, N18 B16A, N18 B16C, N47 |
|
| Couper (R58)1 vehicle | 09/2011 – | N18 B16A |
|
| One (F55)5 vehicles | 05/2014 – | B37 C15A, B38 A12A, B38 A15A |
|
| One (F56)5 vehicles | 03/2014 – | B37 C15A, B38 A12A, B38 A15A |
|
| One (F57)2 vehicles | 03/2016 – | B38 A12A, B38 A15A |
|
| One (R56)3 vehicles | 11/2006 – 07/2010 | N12 B14A, W16 (9HZ) |
|
| One (R56 LCI)3 vehicles | 03/2010 – 11/2013 | N16 B16A, N47 C16A |
|
| One (R57 LCI)1 vehicle | 03/2010 – 12/2014 | N16 B16A |
|
| Paceman (R61)16 vehicles | 09/2012 – 12/2016 | N16, N18, N18 B16A, N18 B16C, N47 |
|
| Roadster (R59)8 vehicles | 11/2011 – | N14 B16C, N16, N18 B16A, N18 B16C, N47 |
|
Peugeot
| Model series | Production | Engine codes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 10075 vehicles | 11/2004 – 12/2009 | DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ), ET3J4 (KFU), TU3A (KFV), TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU) |
|
| 104 Coupé1 vehicle | 08/1978 – 06/1988 | XW7 (109F) |
|
| 1061 vehicle | 09/1991 – 04/1996 | KFZ |
|
| 106 I10 vehicles | 08/1991 – 06/1996 | TU1, TU1M (HDZ), TU2J2, TU32, TU3MC (KDX), TU3M (KDY), TU5J2 (NFY), TU5JP (NFZ), TU9, TU9M (CDY), TU9M (CDZ), TUD3 (K9Y), TUD5 (VJY) |
|
| 106 II12 vehicles2 of them: some versions only | 04/1996 – 08/2004 | SA13, TU1JP (HFX), TU1M (HDY), TU1M (HDZ), TU32 (K5A), TU3JP (KFX), TU5J2 (NFY), TU5J4 (NFX), TU5JP (NFZ), TU9M (CDY), TU9M (CDZ), TUD5B (VJX), TUD5B (VJZ), TUD5 (VJX), TUD5 (VJY) |
|
| 1072 vehicles | 06/2005 – 05/2014 | 1KR (CFB), 384F (CFA), DV4TD (8HT) |
|
| 2051 vehicle | 10/1988 – 10/1990 | 180A, 180Z | Not listed |
| 205 I 1983–199014 vehicles | 02/1983 – 10/1990 | 109F, 150B, 150G, 150H, 180A, 180Z, B6A, B6B, XU5CP, XU5J (180A), XU9J1 (DFZ), XU9JA (D6B), XUD7 (161A), XV8 (108C), XW7 (109F), XW7 (109N), XY7 (150G), XY8 (150B), XYR |
|
| 205 I Cabriolet1 vehicle | 04/1986 – 12/1988 | XY8 (150B) |
|
| 205 II 1987–199821 vehicles2 of them: some versions only | 03/1987 – 12/1998 | 162, B1E (XU51C), B2A, B2B, B2C, DFY, E1, K2A, KDY, KDZ, TU1 (H1B), TU1M (HDZ), TU3, TU32, TU3A (K1D), TU3CP (KAY), TU3JP (KFX), TU3MC (KDX), TU3M (KDY), TU3S (K2B), TU9, XU5CP (B1E), XU5CP (BAZ), XU5M (BDY), XU5S (171), XU9J1 (DFZ), XU9JA (D6B), XU9JAZ (DKZ), XUD7 (161A), XUD9A (DJZ), XW7 (109N) |
|
| 205 II Cabriolet5 vehicles | 08/1987 – 12/1994 | TU1M (HDZ), TU3A (K1D), TU3 (KAY), XU5M (BDY), XU9J1 (DFZ) |
|
| 206 1998–201416 vehicles3 of them: some versions only | 08/1998 – 12/2012 | 8HX, 9HY, DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), ET3J4 (KFU), EW10J4 (RFN), EW10J4 (RFR), EW10J4S (RFK), TU1JP (HFX), TU1JP (HFY), TU1JP (HFZ), TU3AF (KFW), TU3A (KFV), TU3A (KFW), TU3JP (KFV), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), TU5JP (NFZ) |
|
| 206+ 2009–20131 vehicle1 of them: some versions only | 01/2009 – 06/2013 | TU3A (KFW) |
|
| 206 SW9 vehicles2 of them: some versions only | 07/2002 – 07/2008 | 9HY, DV4TD (8HX), DV6TED4 (9HZ), DW10TD (RHY), ET3J4 (KFU), EW10J4 (RFN), TU1JP (HFX), TU3A (KFV), TU3JP (KFW), TU5JP4 (NFU) |
|
| 3011 vehicle | 11/2012 – | DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ) |
|
| 30511 vehicles2 of them: some versions only | 10/1977 – 12/1988 | X1D (149), XL5 (118), XR5 (142), XR5A (142), XR5S (117), XU51C (B1A), XU5CP (BAZ), XU5S (171), XU9J1 (DFZ), XU9S (159), XUD9 (D9A) |
|
