Sensor, coolant temperature9632562480
Citroën and Peugeot OE number, as listed in aftermarket supplier catalogues. Compare listings for this exact number, then confirm the part number and vehicle fitment before ordering.
Compare offers
What each marketplace’s search lists for this number, lowest price first, Ovoko last. Listings can include other parts that name it.
31 listings
We may earn a commission through partner links. How we stay useful
Aftermarket part numbers
Supplier articles whose catalogue lists 9632562480. Check the supplier’s own restrictions before ordering.
- HELLA
- 6PT 009 309-391Fitting position: Left
- KAWE
- 8626 10045Fitting position: Left
- MAGNETI MARELLI
- 171916011720
- MAHLE
- TSE 9
- METZGER AUTOTEILE
- 0905153
- MEYLE
- 40-14 821 0000
- STELLOX
- 06-04033-SX
- VALEO
- 700055
- VEMO
- V25-72-0049
- WAGNER
- CTS00006
- ZentParts
- Z05333
Vehicle fitment
Engine code and production dates decide fitment. Model name and year alone don’t.
Aftermarket parts that list 9632562480 fit these vehicles according to their supplier catalogues. That does not prove 9632562480 itself fits every one: check the engine code, production dates and the supplier’s restrictions on the model series’ vehicle pages.
Citroën
| Model series | Production | Engine codes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Berlingo I 1996–201110 vehicles1 of them: some versions only | 07/1996 – 12/2011 | 9HW, DV6ATED4 (9HX), DV6B, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), TU1JP (HFX), TU1M+ (HDZ), TU3A (KFW), TU3A (KFX), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), XUD9A (DJY), XUD9 (D9B) |
|
| Berlingo I 4x42 vehicles | 07/1998 – 03/2006 | DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ) |
|
| Berlingo I First7 vehicles1 of them: some versions only | 04/1999 – 12/2011 | 9HS, DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW), DW8B, DW8B (WJY), KFX, TU3JP (KFW), TU5JP4 (NFU) |
|
| Berlingo II 2008–20218 vehicles1 of them: some versions only | 04/2008 – 04/2020 | 9HE, DV6ATED4 (9HX), DV6AUTED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6BUTED4 (9HT), DV6C (9HL), DV6C (9HR), DV6CTED (9HL), DV6DTED (9HF), DV6DTED (9HJ), DV6DTED (9HP), DV6ETED (9HN), DV6FE (BHW), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4BU (9HS) |
|
| Berlingo II 4x43 vehicles | 02/2012 – 12/2018 | DV6CTED, DV6DTED (9HF), DV6ETED (9HN) | Not listed |
| Berlingo III 2018–1 vehicle | 09/2018 – | DV6DR (BHN), DV6DTED (9HP) | Not listed |
| Berlingo II MultiSpace7 vehicles | 04/2008 – 04/2020 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HT), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETED (9HN), DV6FE (BHW), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV) |
|
| Berlingo II MultiSpace 4x42 vehicles | 02/2012 – 12/2018 | DV6C (9HR), DV6DTED (9HF) | Not listed |
| Berlingo I MultiSpace10 vehicles1 of them: some versions only | 07/1996 – 12/2010 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), TU1JP (HFX), TU1M (HDZ), TU3-2, TU3A (KFW), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), XUD9 (DJY) |
|
| Berlingo I MultiSpace 4x41 vehicle | 07/1998 – 10/2005 | DW8B (WJY), DW8 (WJZ) | Not listed |
| C1 I1 vehicle | 06/2005 – 12/2011 | DV4TD (8HT) |
|
| C28 vehicles1 of them: some versions only | 07/2003 – 12/2010 | 8HZ, DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ), TU1A (HFX), TU1JP (HFX), TU3A (KFV), TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU), TU5JP4S (NFS) |
|
| C31 vehicle | 06/2010 – 12/2015 | 8HP, 8HR | Not listed |
| C3 I 2002–20138 vehicles2 of them: some versions only | 02/2002 – 12/2009 | 8HZ, DV4TD (8HX), DV4TED4 (8HY), DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HZ), ET3J4 (KFU), TU1A (HFX), TU1JP (HFX), TU3A (KFV), TU3JP (KFV) |
|
| C3 II 2009–8 vehicles2 of them: some versions only | 09/2009 – 09/2016 | DV4C (8HR), DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETEDM (9HK), DV6FE (BHW), TU1A (HFX), TU3AE5 (KFT), TU3A (K6E), TU3A (KFT) |
|
| C3 II Picasso5 vehicles | 02/2009 – 03/2015 | DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HZ) |
|
| C3 I Pluriel4 vehicles | 05/2003 – 12/2011 | DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ), TU3A (KFV), TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU) |
|
| C41 vehicle | 11/2004 – 01/2010 | RHR | Not listed |
| C4 Aircross1 vehicle | 04/2012 – 04/2017 | DV6C (9HD) |
|
| C4 Aircross 4x41 vehicle | 05/2012 – 04/2017 | 9HD, DV6C (9HL) |
|
| C4 Cactus1 vehicle | 09/2014 – | DV6D (9HP), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ) |
|
| C4 Grand Picasso1 vehicle | 10/2006 – 12/2011 | RHR | Not listed |
| C4 I 2004–201410 vehicles | 09/2004 – 12/2011 | DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HY), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), ET3J4 (KFU), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), EW10J4S (RFK), N6A, TU5JP4 (NFU) |
|
| C4 I Grand Picasso8 vehicles | 10/2006 – 12/2013 | 9HL, DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHJ), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), EP6DT (5FX), EW10A (RFJ), EW7A (6FY), RHB |
|
| C4 II 2009–20187 vehicles | 11/2009 – 05/2018 | DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6CM (9HG), DV6DTED4, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6FC (BHX), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), DW10FD (AHR) |
|
| C4 II Grand Picasso5 vehicles | 06/2013 – 06/2022 | DV6C (9HC), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DW10FD (AHV), DW10FD (AHX), EP6FDT (5GZ), EP6FDTM (5GZ) |
|
| C4 II Picasso5 vehicles | 10/2012 – 06/2022 | AHR, AHS, AHV, DV6C (9HC), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX), DW10FD (AHV), DW10FD (AHX), EP6FDT (5GZ), EP6FDTM (5GZ) |
|
| C4 II Picasso Van2 vehicles | 02/2013 – 06/2022 | DV6C (9HC), DV6DTED (9HP) | Not listed |
| C4 II Van2 vehicles | 11/2009 – 12/2016 | DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ) | Not listed |
| C4 I Picasso8 vehicles | 10/2006 – 08/2013 | 9HL, DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHJ), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), EP6DT (5FX), EW10A (RFJ), EW7A (6FY), EW7A (RFY), RHB |
|
| C4 Pallas1 vehicle | 07/2006 – 10/2009 | EW10A (RFJ) |
|
| C4 Picasso1 vehicle | 02/2007 – 12/2011 | RHR | Not listed |
| C51 vehicle | 01/2001 – 12/2008 | 6FZ | Not listed |
| C5 I 2000–200819 vehicles | 10/2000 – 09/2008 | 4HP, 4HR, 4HS, 4HT, 4HX, 6FZ, 9HZ, DV6TED4 (9HY), DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW10TD (RHY), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), DW12TED4 (4HX), ES9A (XFU), ES9A (XFV), ES9J4S (XFX), EW10A (RFJ), EW10D (RLZ), EW10J4 (RFN), EW7A (6FY), EW7J4 (6FZ), RFJ, RHL, XFX |
|
| C5 I Break17 vehicles | 03/2001 – 08/2008 | 4HR, 4HS, 4HT, 4HX, 6FZ, DV6TED4 (9HY), DV6TED4 (9HZ), DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW10TD (RHY), DW12BTED4, DW12BTED4 (4HP), DW12TED4 (4HX), ES9A (XFU), ES9A (XFX), ES9J4S (XFX), EW10A (RFJ), EW10D (RLZ), EW10J4 (RFN), EW7A (6FY), EW7J4 (6FZ), RFJ, RHL |
|
| C5 II 2008–201714 vehicles | 02/2008 – 05/2017 | 4HP, 9HL, DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHA), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHR), DW12BTED4 (4HR), DW12BTED4 (4HT), DW12C (4HL), ES9A (XFU), EW10A (RFJ), EW7A (6FY), RHD, RHF, RHR |
|
| C5 II Break14 vehicles | 02/2008 – 05/2017 | 4HP, 4HT, 9HL, DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHA), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHR), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), DW12C (4HL), ES9A (XFU), EW10A (RFJ), EW7A (6FY), RHD, RHF, RHR |
|
| C63 vehicles | 08/2005 – 12/2012 | 4HP, 4HR, 4HS, 4HT, DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), ES9A (XFV) |
|
| C813 vehicles | 04/2002 – 12/2014 | 4HP, 4HR, 4HS, 4HT, DW10ATED4 (RHT), DW10ATED4 (RHW), DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHD), DW10CTED4 (RHH), DW10UTED4 (RHK), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), DW12TED4 (4HW), ES9J4S (XFX), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), EW12J4 (3FZ), RHM |
|
| C8 Van6 vehicles | 11/2003 – 12/2011 | DW10ATED4 (RHT), DW12TED4 (4HW), ES9J4S (XFX), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), EW12J4 (3FZ) | Not listed |
| C Crosser 4x41 vehicle | 06/2007 – 12/2012 | DW12ME5 (4HK), DW12MTED4 (4HN) |
|
| C Crosser Enterprise 4x41 vehicle | 01/2009 – 12/2012 | DW12MTED4 (4HN) |
|
| C-Elysee1 vehicle | 06/2012 – | DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ) |
|
| DS35 vehicles1 of them: some versions only | 11/2009 – 07/2015 | 8HP, DV4C (8HR), DV4TD, DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHX) |
|
| DS47 vehicles | 06/2010 – 07/2015 | DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED4, DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHX) |
|
| DS56 vehicles | 11/2011 – 07/2015 | DV6C (9HD), DV6C (9HR), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW10FD (AHX) |
|
| DS5 4x41 vehicle | 12/2011 – 07/2015 | DW10CTED4 (RHC) |
|
| Evasion3 vehicles | 09/1999 – 10/2002 | DW10ATED4 (RHW), DW10ATED (RHZ), EW10J4 (RFN) |
|
| Evasion Van1 vehicle | 09/1999 – 10/2002 | DW10ATED (RHZ) | Not listed |
| Grand C4 SpaceTourer 2018–1 vehicle | 04/2018 – | DV6C (9HC) |
|
| Jumper I 1994–20121 vehicle | 02/2002 – 06/2006 | DW12UTED (4HY) |
|
| Jumpy1 vehicle | 06/2000 – 01/2007 | RHW | Not listed |
| Jumpy I5 vehicles2 of them: some versions only | 10/1995 – 10/2006 | DW10ATED4 (RHW), DW10ATED (RHZ), DW10BTED (RHX), DW10CTED (RHZ), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), EW10J4 (RFN), XUD9 (D9B) |
|
| Jumpy II 2006–20168 vehicles3 of them: some versions only | 11/2006 – 03/2016 | DV6DUM (9HH), DV6UC (9HM), DV6UTED4 (9HU), DW10BTED4 (RHR), DW10CD (AHZ), DW10CE (AHY), DW10CTED4 (RHH), DW10UTED4 (RHK), EW10A (RFH) |
|
| Jumpy II 4x42 vehicles | 01/2010 – 03/2016 | DW10CD (AHZ), DW10UTED4 (RHK) | Not listed |
| Jumpy III Small Van1 vehicle | 09/2018 – | DV6DU (9HF) | Not listed |
| Nemo2 vehicles | 04/2009 – 12/2016 | DV4TED (8HS), KFT, TU3AE5 (KFV), TU3A (KFV) |
|
| Nemo Van2 vehicles | 11/2007 – 12/2016 | DV4TD, DV4TED (8HS), TU3AE5 (KFT), TU3A (KFV) |
|
| Saxo2 vehicles | 02/1996 – 04/2004 | TU5J4, TU5JP4 (NFX) |
|
| Spacetourer1 vehicle | 07/2018 – | DV6DU (9HF) | Not listed |
| Xsara10 vehicles1 of them: some versions only | 04/1997 – 04/2005 | 8HZ, DV4TD (8HX), DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), EW10J4 (RFN), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), XU10J4RS (RFS), XUD9A (DJY), XUD9 (DJY) |
|
| Xsara Break8 vehicles1 of them: some versions only | 10/1997 – 08/2005 | DV4TD (8HX), DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), EW10J4 (RFN), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), XUD9A (DJY), XUD9 (DJY) |
|
| Xsara Picasso11 vehicles | 09/1999 – 06/2012 | 9HZ, DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HY), DW10TD (RHY), EW10J4 (RFN), EW7J4 (6FZ), RFM, TU5JP4 (NFU), TU5JP (NFV), TU5JP (NFZ) |
|
MINI
| Model series | Production | Engine codes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Clubman (R55)1 vehicle | 09/2007 – 07/2010 | W16 (9HZ) |
|
| Clubvan (R55 LCI)2 vehicles | 12/2012 – 12/2015 | N47 |
|
| Cooper (R56)1 vehicle | 11/2006 – 09/2010 | W16 (9HZ) |
|
| One (R56)1 vehicle | 06/2009 – 07/2010 | W16 (9HZ) |
|
| One (R56 LCI)1 vehicle | 07/2010 – 11/2013 | N47 C16A |
|
Peugeot
| Model series | Production | Engine codes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 10072 vehicles | 04/2005 – 12/2009 | DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ) |
|
| 106 II4 vehicles1 of them: some versions only | 04/1996 – 08/2004 | TU1JP (HFX), TU1M (HDZ), TU32 (K5A), TU3JP (KFX), TU5J4 (NFX) |
|
| 1071 vehicle | 06/2005 – 05/2014 | DV4TD (8HT) |
|
| 2008 I3 vehicles | 03/2013 – 07/2019 | 8HP, DV4C (8HR), DV6C (9HD), DV6DTED (9HP) |
|
| 206 1998–201415 vehicles3 of them: some versions only | 08/1998 – 12/2012 | 8HX, 8HZ, 9HY, DV4TD (8HX), DV4TD (8HZ), DV6TED4 (9HZ), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), ET3J4 (KFU), EW10J4 (RFN), EW10J4 (RFR), EW10J4S (RFK), TU3AF (KFW), TU3A (KFV), TU3A (KFW), TU3JP (KFV), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU) |
|
| 206+ 2009–20134 vehicles1 of them: some versions only | 01/2009 – 06/2013 | DV4C (8HR), DV4TD (8HZ), TU1A (HFX), TU3AE5 (KFT), TU3A (KFW) |
|
| 206 CC4 vehicles | 07/2000 – 12/2007 | DV6TED4 (9HZ), EW10J4 (RFN), TU5JP4 (NFU) |
|
| 206 SW7 vehicles2 of them: some versions only | 07/2002 – 07/2008 | 9HY, DV4TD (8HX), DV6TED4 (9HZ), DW10TD (RHY), ET3J4 (KFU), EW10J4 (RFN), TU5JP4 (NFU) |
|
| 207 2005–7 vehicles2 of them: some versions only | 02/2006 – 12/2015 | 9HY, DV4C (8HR), DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), KFT, KFW, TU3AE5 (KFT), TU3A (KFV), TU3A (KFW), TU3JP (KFW) |
|
| 207+ 2012–20133 vehicles2 of them: some versions only | 01/2012 – 12/2013 | DV4C (8HR), DV4TD (8HZ), TU3A (KFV) |
|
| 207 CC2 vehicles | 11/2006 – 01/2015 | DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ) |
|
| 207 SW4 vehicles | 01/2007 – 12/2013 | 9HY, DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV) |
|
| 208 I5 vehicles1 of them: some versions only | 03/2012 – 12/2019 | DV4C (8HP), DV4C (8HR), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETEDM (9HK), DV6FE (BHW) |
|
| 208 II1 vehicle | 10/2019 – | DV6DTED (9HP) | Not listed |
| 3008 I 2009–20187 vehicles | 06/2009 – 08/2016 | DV6C (9HC), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6FC (BHX), DV6TED4 (9HZ), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), DW10FD (AHX) |
|
| 3008 I 4x41 vehicle | 02/2011 – 08/2016 | DW10CTED4 (RHC) |
|
| 3008 II 2016–1 vehicle | 05/2016 – 09/2020 | AHR, AHS, DW10FD (AHX) |
|
| 3012 vehicles1 of them: some versions only | 10/2012 – | DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), EC5F (NFP), EC5 (NFP) |
|
| 30712 vehicles | 08/2000 – 04/2009 | 9HZ, DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HY), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DW10ATED (RHS), DW10BTED4 (RHR), DW10TD (RHY), ET3J4 (KFU), EW10A (RFJ), EW10J4, EW10J4 (RFN), EW10J4S (RFK), TU3JP (KFW), TU5JP4 (NFU) |
|
| 307 CC5 vehicles | 03/2003 – 04/2009 | DW10BTED4 (RHR), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), EW10J4S (RFK), TU5JP4 (NFU) |
|
| 307 SW11 vehicles | 03/2002 – 12/2009 | 9HY, DV4TD (8HZ), DV6ATED4 (9HX), DV6TED4, DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DV6TED4BU (9HV), DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW10TD (RHY), ET3J4 (KFU), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), TU3JP (KFW), TU5JP4 (NFU) |
|
| 308 I 2007–201610 vehicles | 09/2007 – 12/2015 | 9HY, DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HR), DV6CM (9HG), DV6DTED (9HP), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHR), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), EW10A (RFJ), RHF |
|
| 308 I CC7 vehicles | 02/2009 – 12/2014 | DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4, DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHR), DW10CTED4 (RHH), EW10A (RFJ) |
|
| 308 II 2009–20216 vehicles | 03/2013 – 06/2021 | AHT, DV6C (9HC), DV6C (9HD), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHZ), DW10FC (AHW), DW10FD (AHX) |
|
| 308 II SW6 vehicles | 03/2014 – 06/2021 | AHT, DV6C (9HC), DV6DTED (9HP), DV6FC (BHZ), DW10FC (AHW), DW10FD (AHR), EC5 (NFP) |
|
| 308 I SW10 vehicles1 of them: some versions only | 09/2007 – 10/2014 | 9HY, DV6ATED4 (9HX), DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM, DV6TED4 (9HZ), DV6TED4B (9HV), DW10BTED4, DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), EW10A (RFJ), RHF |
|
| 4007 4x41 vehicle | 02/2007 – 03/2013 | DW12ME5 (4HK), DW12MTED4 (4HN) |
|
| 40081 vehicle | 05/2012 – | DV6C (9HD) |
|
| 4008 4x41 vehicle | 05/2012 – | DV6C (9HD) |
|
| 40610 vehicles1 of them: some versions only | 01/1997 – 10/2004 | DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY), DW12TED4 (4HX), ES9J4S (XFX), EW10D (RLZ), EW10J4 (RFN), EW10J4 (RFR), EW12J4 (3FZ), EW7J4 (6FZ) |
|
| 406 Coupé5 vehicles | 01/1999 – 12/2004 | DW12TED4 (4HX), ES9J4S (XFX), EW10J4 (RFN), EW10J4 (RFR), EW12J4 (3FZ), XU10J4R (RFV) |
|
| 406 SW10 vehicles1 of them: some versions only | 02/1997 – 10/2004 | DW10ATED (RHZ), DW10TD (RHY), DW12TED4 (4HX), ES9J4S (XFX), EW10D (RLZ), EW10J4 (RFN), EW10J4 (RFR), EW12J4 (3FZ), EW7J4 (6FZ) |
|
| 40715 vehicles | 03/2004 – 02/2011 | 4HP, 4HR, 4HT, 9HY, DT17TED4 (UHZ), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4, DW10BTED4 (RHL), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHH), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), ES9A (XFV), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), EW12J4 (3FY), EW12J4 (3FZ), EW7A (6FY), EW7J4 (6FZ), RHF, RHL, RHR |
|
| 407 Coupé6 vehicles | 08/2005 – 12/2010 | DT17TED4 (UHZ), DT20C, DW10BTED4, DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHH), ES9A (XFV), EW12J4 (3FY) |
|
| 407 SW14 vehicles | 08/2004 – 12/2010 | 4HT, 9HY, DT17TED4 (UHZ), DV6TED4 (9HZ), DW10BTED4, DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4 (RHH), DW12BTED4 (4HP), DW12BTED4 (4HT), ES9A (XFV), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), EW12J4 (3FY), EW12J4 (3FZ), EW7A (6FY), EW7J4 (6FZ), RHF, RHL |
|
| 5008 I6 vehicles | 07/2009 – 03/2017 | 9HZP, DV6C (9HD), DV6C (9HR), DV6TED4 (9HZ), DW10CB (RHD), DW10CTED4 (RHD), DW10CTED4 (RHE), DW10CTED4 (RHH), DW10FD (AHV), DW10FD (AHX) |
|
| 508 I 2010–20187 vehicles | 11/2010 – 12/2018 | 9HL, DV6C (9HD), DV6C (9HR), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4, DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW12C (4HL), RHF |
|
| 508 I 4x41 vehicle | 11/2010 – 12/2018 | DW10CTED4 |
|
| 508 I RXH SW1 vehicle1 of them: some versions only | 10/2014 – 12/2018 | DW10FC (AHW) |
|
| 508 I RXH SW 4x41 vehicle | 12/2011 – 12/2018 | DW10CTED4 (RHC) |
|
| 508 I SW7 vehicles1 of them: some versions only | 11/2010 – 12/2018 | 9HD, 9HL, DV6C (9HL), DV6C (9HR), DW10BTED4 (RHF), DW10BTED4 (RHR), DW10CTED4, DW10CTED4 (RHH), DW10FC (AHW), DW12C (4HL), RHF, RHR |
|
| 60710 vehicles | 12/1999 – 07/2011 | 4HP, 4HR, 4HS, DW10ATED (RHS), DW10ATED (RHZ), DW10BTED4 (RHR), DW12BTED4 (4HT), DW12TED4 (4HX), ES9A (XFV), ES9J4S (XFX), EW10J4 (RFN), EW12J4 (3FY), EW12J4 (3FZ), RHL |
|
| 8064 vehicles1 of them: some versions only | 08/1994 – 02/2003 | DW10ATED4 (RHW), DW10ATED (RHZ), DW10BTED, EW10J4 (RFN), XU10J2 (RFU) |
|
| 80713 vehicles | 06/2002 – | 4HP, 4HS, 4HT, DW10ATED4 (RHW), DW10BTED4 (RHR), DW10CB (RHR), DW10CTED4 (RHH), DW10UTED4 (RHK), DW12BTED4 (4HR), DW12BTED4 (4HS), DW12BTED4 (4HT), DW12TED4 (4HW), ES9J4S (XFX), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), EW12J4 (3FZ) |
|
| 807 Van4 vehicles | 06/2002 – | DW10ATED4 (RHM), DW10ATED4 (RHW), DW10CTED4 (RHH), DW12TED4 | Not listed |
| Bipper2 vehicles | 11/2007 – | DV4TD (8HS), DV4TED (8HS), TU3AE5 (KFT), TU3A (KFV) |
|
| Bipper Tepee2 vehicles | 04/2008 – | DV4TD (8HS), DV4TED (8HS), TU3AE5 (KFT), TU3A (KFV) |
|
| Expert3 vehicles1 of them: some versions only | 02/2007 – 12/2016 | 9HU, AHY, RFH, RFJ |
|
| Expert I 1995–20065 vehicles | 10/1995 – 11/2006 | DW10ATED4 (RHW), DW10ATED (RHZ), DW10BTED (RHX), DW10CTED (RHZ), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), EW10J4 (RFN), XUD9AU (D9B), XUD9 (D9B) |
|
| Expert II 2007–20168 vehicles1 of them: some versions only | 01/2007 – 12/2016 | DV6DU (9HH), DV6DU (9HM), DV6DUM (9HH), DV6UC (9HM), DW10BTED4 (RHR), DW10CD (AHZ), DW10CTED4 (RHH), DW10UTED4 (RHK), EW10A (RFJ), RHG, RHH, RHK |
|
| Expert II 4x42 vehicles | 01/2010 – 03/2016 | DW10CD (AHZ), DW10UTED4 (RHK) | Not listed |
| Expert II Tepee 4x41 vehicle | 03/2011 – 03/2016 | DW10CD (AHZ) | Not listed |
| Expert I Plancher1 vehicle | 10/2000 – 10/2006 | DW10BTED (RHX) | Not listed |
| Partner I 1996–201810 vehicles4 of them: some versions only | 06/1996 – 12/2017 | DV6ATED4 (9HX), DV6B, DV6BTED4 (9HW), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETEDM (9HK), DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), TU1JP (HFX), TU1M (HDZ), TU32, TU3A (KFV), TU3A (KFW), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU), XUD9 (DJY) |
|
| Partner I 4x42 vehicles | 04/2004 – 07/2008 | DW10TD (RHY), DW8B (WJY) |
|
| Partner I Furgon3 vehicles | 02/1998 – 12/2015 | DW8B (WJY), DW8 (WJZ), TU3A (KFW), TU5JP4 (NFU) |
|
| Partner II 2008–20188 vehicles | 04/2008 – 09/2018 | 9HW, DV6ATED4 (9HX), DV6AUTED4, DV6AUTED4 (9HX), DV6B (9HT), DV6BTED4 (9HT), DV6BUTED4 (9HT), DV6C (9HL), DV6DTED (9HF), DV6DTED (9HP), DV6DTEDM (9HJ), DV6ETED (9HN), DV6ETEDM (9HK), DV6FE (BHW), DV6TED4BU (9HS) |
|
| Partner II 4x41 vehicle | 09/2009 – 09/2018 | DV6AUTED4 (9HX), DV6TED4BU (9HS) | Not listed |
| Partner III 2017–2 vehicles1 of them: some versions only | 09/2018 – | DV6DTED (9HP), DV6FE (BHW) |
|
| Partner II Tepee9 vehicles1 of them: some versions only | 09/2000 – 12/2018 | DV6ATED4, DV6BTED4 (9HT), DV6BTED4 (9HW), DV6C (9HL), DV6DTED (9HF), DV6DTED (9HP), DV6ETEDM (9HK), DV6FE (BHW), DV6TED4 (9HV), DV6TED4 (9HZ), DV6TED4BU (9HV), TU5JP4 (NFU) |
|
| Partner II Tepee 4x41 vehicle | 01/2010 – 09/2018 | DV6ATED4 (9HX) | Not listed |
| Partner I Origin4 vehicles1 of them: some versions only | 05/2008 – 12/2015 | DV6ATED4 (9HX), DV6BTED4 (9HW), DW8B (WJY), TU3A (KFW), TU3JP (KFW) |
|
| Partner I Patagonica6 vehicles1 of them: some versions only | 02/1998 – 12/2015 | DW10TD (RHY), DW8B (WJY), DW8 (WJZ), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU) |
|
