Oxygen Sensor1628 QY
Citroën and Peugeot OE number, as listed in aftermarket supplier catalogues. Compare listings for this exact number, then confirm the part number and vehicle fitment before ordering.
Compare offers
What each marketplace’s search lists for this number, lowest price first, Ovoko last. Listings can include other parts that name it.
3 listings
We may earn a commission through partner links. How we stay useful
Aftermarket part numbers
Supplier articles whose catalogue lists 1628 QY. Check the supplier’s own restrictions before ordering. A fitment condition under a part number is one its supplier names for at least one of the vehicles the part is listed for, not for all of them: a vehicle’s page shows which apply to it.
What these parts’ suppliers state
Each value belongs to the part number beside it, not to the OE number: parts that list one OE number can differ. Where your vehicle manufacturer gives a value, it takes precedence.
| Specification | Value and the part numbers stating it |
|---|---|
| Fitting position |
|
- BOSCH
- 02580036730258986615Fitment conditions:
- DELPHI
- ES20309-12B1
- FEBI
- 175832Fitting position: vehicle-dependent installation positions; before catalytic converter; after catalytic converter; Catalytic ConverterFitment conditions:26171Fitting position: vehicle-dependent installation positions; before catalytic converter; after catalytic converterFitment conditions:
- KAWE
- 8845 10011Fitment conditions:
- NTK
- 1952Fitting position: before catalytic converter; for cylinder 1-3; after catalytic converter; Catalytic Converter; Exhaust Manifold; for cylinder 2; for cylinder 3; Left; for cylinder 4-6; Right; for cylinder 1; for cylinder 1-4; for cylinder 4; for cylinder 5; for cylinder 6; for cylinder 7; for cylinder 8Fitment conditions:92368Fitting position: after catalytic converter; before catalytic converterFitment conditions:
- VDO/CONTINENTAL
- A2C59513321ZFitting position: before catalytic converter; after catalytic converterFitment conditions:
- VEMO
- V42-76-0013
- WAGNER
- LBS00257Fitting position: before catalytic converter; after catalytic converterFitment conditions:
- WALKER PRODUCTS
- 250-24921Fitting position: after catalytic converterFitment conditions:350-34905Fitting position: after catalytic converterFitment conditions:
Vehicle fitment
Engine code and production dates decide fitment. Model name and year alone don’t.
Aftermarket parts that list 1628 QY fit these vehicles according to their supplier catalogues. That does not prove 1628 QY itself fits every one: check the engine code, production dates and the supplier’s restrictions on the model series’ vehicle pages.
Alpina
| Model series | Production | Engine codes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Roadster (E52)1 vehicle | 06/2002 – 10/2003 | M62B488S2 | Not listed |
Audi
| Model series | Production | Engine codes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 100 (4A) 1988–19981 vehicle | 12/1990 – 07/1994 | AAH |
|
| 100 (4A) Avant1 vehicle | 05/1991 – 07/1994 | AAH |
|
| 100 (4A) Avant quattro1 vehicle | 08/1991 – 07/1994 | AAH |
|
| 100 (4A) quattro1 vehicle | 12/1990 – 07/1994 | AAH |
|
| 80 (8C) 1991–19951 vehicle | 09/1991 – 05/1995 | AAH |
|
| 80 (8C) Avant1 vehicle | 08/1992 – 07/1995 | AAH |
|
| 80 (8C) Avant quattro1 vehicle | 09/1991 – 07/1995 | AAH |
|
| 80 (8C) quattro1 vehicle | 09/1991 – 07/1995 | AAH |
|
| A1 (8X) 2010–20182 vehicles | 05/2010 – 04/2015 | CAVG, CAXA, CNVA, CTHG |
|
| A1 (8X) Sportback2 vehicles | 11/2011 – 04/2015 | CAVG, CAXA, CNVA, CTHG |
|
| A3 (8L) 1996–20065 vehicles | 09/1996 – 09/2006 | AEH, AGN, AGU, AJQ, AKL, APF, APG, APP, AQA, ARY, ARZ, AUM, AUQ, AVU, BAH, BFQ |
|
| A3 (8L) quattro2 vehicles | 08/1997 – 06/2003 | AGU, AJQ, AQA, ARX, ARY |
|
| A3 (8P) 2003–20136 vehicles | 05/2003 – 08/2012 | AXW, AXX, BAG, BLF, BLP, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ, BWA, BYT, BZB, CAWB, CAXC, CBFA, CCZA, CDAA, CMSA |
|
| A3 (8P) Cabrio4 vehicles | 04/2008 – 05/2013 | BZB, CAWB, CAXC, CCZA, CDAA |
|
| A3 (8P) quattro2 vehicles1 of them: some versions only | 07/2003 – 08/2012 | AXX, BDB, BMJ, BPY, BUB, BWA, CCZA |
|
| A3 (8P) Sportback8 vehicles | 09/2004 – 12/2013 | AXW, AXX, BAG, BLF, BLP, BLR, BLX, BLY, BMB, BPY, BVY, BVZ, BWA, BYT, BZB, CAWB, CAXC, CBFA, CCTA, CCZA, CDAA, CMSA |
|
| A3 (8P) Sportback quattro2 vehicles1 of them: some versions only | 06/2004 – 03/2013 | AXX, BDB, BMJ, BPY, BUB, BWA, CBFA, CBRA, CCTA, CCZA |
|
| A4 (8D) 1994–20049 vehicles | 11/1994 – 12/2001 | ACK, ADP, ADR, AEB, AFY, AGA, AHA, AHL, AJG, AJL, ALF, ALG, AML, AMM, AMX, ANA, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ARM, ATQ, ATW, ATX, AVV, AWT |
|
| A4 (8D) Avant9 vehicles | 11/1994 – 09/2001 | ACK, ADP, ADR, AEB, AGA, AHA, AHL, AJG, AJL, ALF, ALG, AML, AMM, ANA, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ARM, ATX, AVV, AWT |
|
| A4 (8D) Avant quattro8 vehicles | 02/1996 – 09/2001 | ACK, ADR, AEB, AFY, AGA, AHA, AJG, AJL, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ATQ, ATW, ATX, AWT |
|
| A4 (8D) quattro8 vehicles | 11/1994 – 08/2001 | ACK, ADR, AEB, AFY, AGA, AHA, AJG, AJL, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, ARG, ARJ, ARK, ATQ, ATW, ATX, AWT |
|
| A4 (8E2) 2000–20099 vehicles | 12/2000 – 12/2005 | ALT, AMM, ASN, AVJ, AVK, AWA, BBJ, BDV, BEX, BFB |
|
| A4 (8E2) quattro6 vehicles | 10/2000 – 12/2005 | AMB, ASN, AVJ, AVK, AWM, BBJ, BEX, BFB |
|
| A4 (8E5) Avant 2001–20049 vehicles | 06/2001 – 12/2004 | ALT, AMM, ASN, AVJ, AWA, BBJ, BDV, BEX, BFB |
|
| A4 (8E5) Avant quattro5 vehicles | 06/2001 – 12/2005 | ASN, AVJ, BBJ, BEX, BFB |
|
| A4 (8EC) 2004–20085 vehicles | 11/2004 – 06/2008 | ALT, BFB, BGB, BPG, BPJ, BUL, BWE, BWT, BYK |
|
| A4 (8EC) quattro4 vehicles | 11/2004 – 06/2008 | BBJ, BFB, BGB, BPG, BUL, BWE, BWT |
|
| A4 (8ED) Avant 2004–20086 vehicles | 11/2004 – 06/2008 | ALT, BBJ, BFB, BGB, BPG, BPJ, BUL, BWE, BYK |
|
| A4 (8ED) Avant quattro4 vehicles | 08/2004 – 12/2008 | BBJ, BFB, BGB, BPG, BUL, BWE, BWT |
|
| A4 (8H) Cabrio 2002–20098 vehicles | 04/2002 – 03/2009 | ALT, AMB, AMM, ASN, AVK, BBJ, BDV, BFB, BGN, BWE, BWT |
|
| A4 (8H) Cabrio quattro2 vehicles | 04/2002 – 12/2005 | ASN, AVK, BFB, BGN |
|
| A61 vehicle | 01/2001 – 06/2002 | BAU | Not listed |
| A6 (4A) 1994–19982 vehicles | 10/1995 – 10/1997 | ACK, ADR |
|
| A6 (4A) Avant2 vehicles | 10/1995 – 10/1997 | ACK, ADR |
|
| A6 (4A) Avant quattro2 vehicles | 10/1995 – 10/1997 | ACK, ADR |
|
| A6 (4A) quattro2 vehicles | 10/1995 – 04/1997 | ACK, ADR |
|
| A6 (4B) 1997–201221 vehicles | 04/1997 – 06/2012 | ACK, AEB, AFY, AGA, AGE, AJG, AJK, AJP, ALF, ALG, ALT, ALW, AML, AMM, AMX, ANB, APB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQE, ARE, ARH, ARJ, ARK, ARN, ASM, ASN, ATQ, ATX, AWL, AWT, BAS, BBJ, BDV, BEL, BES, BGC |
|
| A6 (4B) Allroad quattro2 vehicles | 05/2000 – 08/2005 | ARE, BES |
|
| A6 (4B) Avant15 vehicles | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AFY, AGA, AGE, AJG, AJK, AJP, ALF, ALG, ALT, ALW, AML, AMM, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQE, ARH, ARJ, ARK, ARN, ASM, ASN, ATX, AWT, BBJ, BDV |
|
| A6 (4B) Avant quattro14 vehicles | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AGA, AGE, AJG, AJK, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, ARE, ARJ, ARK, ARS, ASG, ASN, ATQ, ATX, AWT, AZA, BBJ, BDV, BES |
|
| A6 (4B) quattro14 vehicles | 04/1997 – 01/2005 | ACK, AEB, AGA, AGE, AJG, AJK, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, ARE, ARJ, ARK, ARS, ART, ASG, ASN, ATQ, ATX, AWN, AWT, AZA, BBJ, BDV, BES |
|
| A6 (4F) 2001–20112 vehicles | 04/2004 – 03/2011 | BBJ, BPJ, BYK |
|
| A6 (4F) Allroad quattro1 vehicle | 05/2006 – 12/2010 | BVJ |
|
| A6 (4F) Avant2 vehicles | 04/2004 – 08/2011 | BBJ, BPJ |
|
| A6 (4F) Avant quattro3 vehicles | 03/2005 – 08/2011 | BAT, BBJ, BVJ |
|
| A6 (4F) quattro3 vehicles | 04/2004 – 03/2011 | BAT, BBJ, BNK, BVJ |
|
| A8 (4D) 1994–20027 vehicles | 06/1994 – 09/2002 | AAH, ACK, AEJ, AEW, AFB, AKC, AKE, AKN, ALG, AMX, APR, AQD, AQG |
|
| A8 (4D) quattro14 vehicles | 06/1994 – 09/2002 | AAH, ABZ, ACK, AEJ, AEM, AEW, AFB, AGH, AKB, AKC, AKE, AKF, AKG, AKJ, AKN, ALG, AMX, APR, AQD, AQF, AQG, ARU, AUW, AUX, AZC |
|
| A8 (4E) 2003–20102 vehicles | 07/2003 – 05/2006 | ASN, BBJ |
|
| A8 (4E) Long quattro1 vehicle | 07/2003 – 05/2005 | ASN |
|
| A8 (4E) quattro3 vehicles | 11/2002 – 12/2006 | BBJ, BFL, BFM, BGK |
|
| A8 (4H) quattro1 vehicle | 11/2009 – 12/2012 | CDRA |
|
| Cabriolet (8G)2 vehicles | 11/1992 – 09/1999 | AAH, ADR, AFC |
|
| Coupé (8B) 1988–19961 vehicle | 08/1991 – 05/1996 | AAH |
|
| Coupé (8B) quattro1 vehicle | 08/1991 – 12/1996 | AAH |
|
| Q7 (4L) quattro2 vehicles2 of them: some versions only | 03/2006 – 05/2010 | BAR, BHK |
|
| R8 (42) Coupe quattro6 vehicles | 04/2007 – 07/2015 | BUJ, BYH, CMPA, CNDA, CTPA, CTPB, CTYA |
|
| R8 (42) Spyder quattro3 vehicles | 02/2010 – 07/2015 | BUJ, CMPA, CNDA, CTYA |
|
| RS4 (8D) Avant quattro1 vehicle | 06/2000 – 09/2001 | ASJ, AZR |
|
| RS4 (8K) Avant quattro1 vehicle | 05/2012 – 08/2015 | CFSA |
|
| RS5 (8F) Cabrio quattro1 vehicle | 11/2012 – 12/2015 | CFSA |
|
| RS5 (8T) Coupe quattro1 vehicle | 03/2010 – 12/2015 | CFSA |
|
| RS6 (4B) Avant quattro2 vehicles | 07/2002 – 09/2004 | BCY, BRV |
|
| RS6 (4B) quattro1 vehicle | 07/2002 – 09/2004 | BCY |
|
| RS6 (4F) Avant quattro1 vehicle | 11/2007 – 08/2010 | BUH |
|
| RS6 (4F) quattro1 vehicle | 09/2008 – 08/2010 | BUH |
|
| S3 (8L) quattro2 vehicles | 11/1998 – 06/2003 | AMK, APY, AUL, BAM |
|
| S3 (8P) quattro3 vehicles | 11/2006 – 08/2012 | BHZ, BZC, CDLA, CDLC |
|
| S3 (8P) Sportback quattro2 vehicles | 07/2008 – 03/2013 | BHZ, BZC, CDLA, CDLC |
|
| S4 (8D) Avant quattro1 vehicle | 08/1997 – 09/2001 | AGB, AZB |
|
| S4 (8D) quattro1 vehicle | 10/1997 – 09/2001 | AGB, AZB |
|
| S4 (8E2) quattro1 vehicle | 03/2003 – 12/2004 | BBK, BHF |
|
| S4 (8E5) Avant quattro1 vehicle | 03/2003 – 12/2004 | BBK, BHF |
|
| S4 (8EC) quattro1 vehicle | 11/2004 – 06/2008 | BBK, BHF |
|
| S4 (8ED) Avant quattro1 vehicle | 08/2004 – 12/2008 | BBK, BHF |
|
| S4 (8H) Cabrio quattro1 vehicle | 01/2004 – 12/2009 | BBK, BHF |
|
| S6 (4A) Avant quattro1 vehicle | 06/1996 – 10/1997 | AHK |
|
| S6 (4A) quattro1 vehicle | 06/1996 – 10/1997 | AHK |
|
| S6 (4B) Avant quattro1 vehicle | 09/1999 – 01/2005 | ANK, AQJ, BBD |
|
| S6 (4B) quattro1 vehicle | 09/1999 – 07/2004 | ANK, AQJ |
|
| S6 (4F) Avant quattro1 vehicle | 06/2006 – 08/2011 | BXA |
|
| S6 (4F) quattro1 vehicle | 06/2006 – 03/2011 | BXA |
|
| S8 (4D) quattro2 vehicles | 09/1996 – 12/2003 | AHC, AKH, AQH, AVP, AYS, BCS |
|
| S8 (4E) quattro1 vehicle | 06/2006 – 07/2010 | BSM |
|
| TT (8J) Coupe4 vehicles | 08/2006 – 01/2015 | BPY, BWA, CCTA, CDAA, CESA |
|
| TT (8J) Coupe quattro5 vehicles | 08/2006 – 01/2015 | BUB, CBRA, CCTA, CCZA, CDLA, CDMA, CESA, CETA |
|
| TT (8J) Roadster3 vehicles | 03/2007 – 06/2014 | BPY, BWA, CCTA, CDAA, CESA |
|
| TT (8J) Roadster quattro3 vehicles | 01/2007 – 06/2014 | BUB, CBRA, CCTA, CCZA, CESA, CETA |
|
| TT (8N) Coupe4 vehicles | 10/1998 – 07/2006 | AJQ, APP, ATC, AUM, AUQ, AWP, BVP, BVR |
|
| TT (8N) Coupe quattro6 vehicles | 10/1998 – 06/2006 | AJQ, AMU, APX, ARY, ATC, AUQ, AWP, BAM, BEA, BFV, BVR |
|
| TT (8N) Roadster4 vehicles | 04/1999 – 12/2006 | AJQ, APP, ATC, AUM, AUQ, AWP, BVP, BVR |
|
| TT (8N) Roadster quattro5 vehicles | 10/1998 – 12/2006 | AJQ, AMU, APX, ARY, AUQ, AWP, BAM, BEA, BVR |
|
| TTS (8J) Coupe quattro2 vehicles | 05/2008 – 06/2014 | CDLA, CDLB, CDMA |
|
| TTS (8J) Roadster quattro2 vehicles | 05/2008 – 06/2014 | CDLA, CDLB, CDMA |
|
BMW
| Model series | Production | Engine codes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| 1 (E81)8 vehicles | 09/2006 – 09/2012 | N43 B16A, N43 B20A, N45 B16A, N46 B20B, N46 B20B.., N46 B20C |
|
| 1 (E82)2 vehicles | 09/2009 – 12/2014 | N43 B20A, N46 B20B.., N46 B20C.. |
|
| 1 (E87) 2004–20111 vehicle | 06/2004 – 03/2007 | N45 B16A |
|
| 1 (E87) LCI9 vehicles | 03/2007 – 09/2012 | N43 B16A, N43 B20A, N45 B16A, N46 B20, N46 B20B, N46 B20B.., N46 B20C |
|
| 1 (E88)5 vehicles | 03/2007 – 12/2013 | N43 B20A, N46 B20B, N46 B20B.., N46 B20C.. |
|
| 3 (E36)4 vehicles3 of them: some versions only | 01/1991 – 08/2000 | 19 4E 1, M42, M43, M44 |
|
| 3 (E46)61 vehicles | 12/1997 – 12/2007 | 19 4E 1, 30 6S 3, M43, M52, M54, N40, N42, N45, N46, N46 B20A, N46 B20C |
|
| 3 (E90) 2004–20116 vehicles | 09/2005 – 10/2011 | N43 B16A, N43 B20A, N46 B20B.., N46 B20C, N46B20CC |
|
| 3 (E90) LCI3 vehicles | 09/2008 – 02/2012 | N43 B16A, N43 B20A |
|
| 3 (E91) 2004–20125 vehicles1 of them: some versions only | 09/2005 – 06/2012 | N43 B20A, N46 B20B, N46 B20B.., N46 B20C |
|
| 3 (E91) LCI3 vehicles | 09/2008 – 08/2012 | N43 B16A, N43 B20A |
|
| 3 (E92) 2006–20134 vehicles | 06/2007 – 12/2013 | N43 B16A, N43 B20A, N46 B20B |
|
| 3 (E92) LCI3 vehicles | 03/2010 – 06/2013 | N43 B16A, N43 B20A |
|
| 3 (E93) 2006–20133 vehicles | 01/2007 – 10/2013 | N43 B20A, N46 B20B |
|
| 3 (E93) LCI2 vehicles | 03/2010 – 12/2013 | N43 B20A |
|
| 5 (E34)6 vehicles | 09/1989 – 07/1996 | M50 |
|
| 5 (E39)21 vehicles | 09/1995 – 05/2004 | M52, M54, M62 |
|
| 5 (E60) 2003–9 vehicles1 of them: some versions only | 06/2003 – 12/2009 | 22 6S 1, 25 6S 5, 30 6S 3, M54, N52, N52 B25A, N52 B25B, N52 B25BE, N52 B25BF, N52 B30A, N52 B30B, N52 B30BF |
|
| 5 (E60) LCI3 vehicles3 of them: some versions only | 02/2007 – 03/2010 | N52 B25A, N52 B25BE, N52 B30A, N52 B30B, N53, N53 B25A |
|
| 5 (E61) 2003–20107 vehicles | 06/2004 – 05/2010 | 25 6S 5, M54, N52, N52 B25A, N52 B25B, N52 B30A, N52 B30B |
|
| 5 (E61) LCI3 vehicles3 of them: some versions only | 01/2007 – 12/2010 | N52, N52 B30A, N52 B30B, N53, N53 B25A |
|
| 7 (E38)11 vehicles2 of them: some versions only | 03/1994 – 09/2001 | 28 6S 1, 28 6S 2, 40 8S 1, 44 8S 1, 44 8S 2, 54 12 1, 54 12 2, M52, M60, M62, M73 |
|
| 7 (E65)2 vehicles | 06/2003 – 08/2008 | 30 6S 3, M54, N52 B30A, N52 B30B |
|
| 7 (E66)2 vehicles | 06/2003 – 08/2008 | 30 6S 3, M54, N52 B30A, N52 B30B |
|
| 8 (E31)2 vehicles | 02/1994 – 06/1999 | 44 8S 1, 54 12 1, M62, M73 |
|
| M5 (E39)1 vehicle | 10/1998 – 06/2003 | 50 8S 1, S62 |
|
| X1 (E84)2 vehicles | 03/2010 – 06/2015 | N46, N46N |
|
| X3 (E83) 2003–20092 vehicles | 09/2003 – 07/2006 | M54 |
|
| X5 (E53)5 vehicles | 01/2000 – 10/2006 | M54, M62, N62 |
|
| Z3 (E36)16 vehicles | 11/1995 – 09/2003 | M43, M44, M52, M54, S50, S52, S54 |
|
| Z4 (E85)3 vehicles | 09/2002 – 12/2005 | M54 |
|
| Z8 (E52)1 vehicle | 06/2000 – 06/2003 | S62 |
|
Citroën
| Model series | Production | Engine codes | HSN / TSN |
|---|---|---|---|
| Aircross1 vehicle | 08/2010 – 06/2012 | TU5JP4 | Not listed |
| AX7 vehicles | 09/1986 – 04/1997 | H1B, K1G, KFY, TU1M (HDZ), TU3-2, TU3FJ2 (KFZ), TU3F (KDY), TU3FM (KDY), TU3M (KDZ), TU9M (CDY), TU9M (CDZ) |
|
| AX 4x41 vehicle | 06/1991 – 05/1995 | KD4, TU3F (KDY), TU3M (KDZ) |
|
| Berlingo2 vehicles | 08/2005 – | NFH, NFP | Not listed |
| Berlingo I 1996–20115 vehicles | 07/1996 – 05/2008 | TU1JP (HFX), TU1M+ (HDZ), TU3A (KFW), TU3A (KFX), TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU) |
|
| Berlingo I First3 vehicles | 06/2008 – 12/2011 | KFX, TU3JP (KFW), TU5JP4 (NFU) |
|
| Berlingo II 2008–20212 vehicles | 04/2008 – 12/2018 | TU5JP4B (NFR), TU5JP4 (NFR), TU5JP4 (NFU) |
|
| Berlingo II MultiSpace3 vehicles | 04/2008 – 12/2018 | TU5JP4B (NFR), TU5JP4 (NFU) |
|
| Berlingo I MultiSpace7 vehicles | 07/1996 – 12/2008 | TU1JP (HFX), TU1M (HDZ), TU3-2, TU3A (KFW), TU3JPHYBRID, TU3JP (KFW), TU3JP (KFX), TU5JP4 (NFU) |
|
| C152 vehicles | 11/1992 – 07/1996 | TU1MZ (HDZ), TU3M (KDY), TU3M (KDZ) |
|
| C15 Break2 vehicles | 05/1987 – 07/1996 | TU1MZ (HDZ), TU3, TU3M (KDY) | Not listed |
| C26 vehicles | 07/2003 – 03/2010 | ET3J4 (KFU), TU1A (HFX), TU1JP (HFX), TU3A (KFV), TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU), TU5JP4S (NFS) |
|
| C32 vehicles | 10/2005 – 07/2012 | N6A/FF | Not listed |
| C3 I 2002–20136 vehicles | 02/2002 – 08/2010 | ET3J4 (KFU), TU1A (HFX), TU1JP (HFX), TU3A (KFV), TU3JP, TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU) |
|
| C3 II 2009–2 vehicles | 09/2009 – 09/2016 | TU1A (HFX), TU3AE5 (KFT), TU3A (K6E), TU3A (KFT) |
|
| C3 III 2016–2 vehicles | 02/2017 – | EC5, EC5F (NFP), EC5 (NFP), TU5JP4 |
|
| C3 II Picasso2 vehicles | 05/2011 – 06/2013 | TU5JP4 (NFX) | Not listed |
| C3 I Pluriel3 vehicles | 05/2003 – 12/2011 | TU3A (KFV), TU3JP (KFV), TU5JP4 (NFU) |
|
| C4 Hatch1 vehicle | 02/2009 – 12/2013 | N6A/FF | Not listed |
| C4 I 2004–20148 vehicles | 09/2004 – 07/2011 | EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), ET3J4 (KFU), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), EW10J4S (RFK), N6A, TU5JP4 (NFU) |
|
| C4 I Grand Picasso4 vehicles | 10/2006 – 08/2013 | EP6CDT (5FV), EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), EW7A (6FY) |
|
| C4 II 2009–20182 vehicles | 02/2009 – 12/2016 | EP6CDT (5FV), TU5JP4 (N6A) |
|
| C4 II Grand Picasso2 vehicles | 08/2013 – 06/2022 | EP6CDT (5FV), EP6FDT (5GZ), EP6FDTM (5GZ) |
|
| C4 II Picasso2 vehicles | 02/2013 – 06/2022 | EP6CDT (5FV), EP6FDT (5GZ), EP6FDTM (5GZ) |
|
| C4 I Picasso4 vehicles | 02/2007 – 08/2013 | EP6CDT (5FV), EP6DT (5FT), EP6DT (5FX), EW7A (6FY), EW7A (RFY) |
|
| C4L2 vehicles | 08/2012 – | NFP, WFZ | Not listed |
| C4 SpaceTourer1 vehicle | 04/2018 – | EP6FDT (5GZ) |
|
| C56 vehicles | 01/2001 – | 10FJ5PXFVPSA, 3FY, 6FZ, PSARFN10LH3X, XFV | Not listed |
| C5 I 2000–200813 vehicles | 10/2000 – 09/2008 | 6FZ, ES9A, ES9A (XFU), ES9A (XFV), ES9J4S (XFX), EW10A (RFJ), EW10D (RLZ), EW10J4 (RFN), EW7A (6FY), EW7J4 (6FZ), RFJ, XFU, XFX |
|
| C5 I Aircross2 vehicles | 05/2019 – | EP6FDTM (5GY), EP6FDTMD (5GX) | Not listed |
| C5 I Break10 vehicles | 03/2001 – 01/2008 | 6FZ, ES9A (XFU), ES9A (XFX), ES9J4S (XFX), EW10A (RFJ), EW10D (RLZ), EW10J4 (RFN), EW7A (6FY), EW7J4 (6FZ), RFJ, XFX |
|
| C5 II 2008–20175 vehicles | 02/2008 – 03/2017 | EP6CDT (5FN), EP6CDT (5FV), EP6DT (5FV), ES9A (XFU), EW10A (RFJ), EW7A (6FY) |
|
| C5 II Break5 vehicles | 02/2008 – 03/2017 | EP6CDT (5FN), EP6CDT (5FV), EP6DT (5FV), ES9A (XFU), EW10A (RFJ), EW7A (6FY) |
|
| C61 vehicle | 08/2005 – 12/2012 | ES9A (XFV) |
|
| C85 vehicles | 04/2002 – 06/2014 | ES9J4S (XFX), EW10A (RFJ), EW10J4 (RFN), EW12J4 (3FZ), XFW |
|
| C8 Van1 vehicle | 06/2004 – 12/2011 | EW10A (RFJ) | Not listed |
| C-Elysee1 vehicle | 06/2012 – | EC5 (NFP) |
|
| C-Quatre2 vehicles | 04/2009 – | N6A10FX3APSA, PSARFN10LH3X | Not listed |
| DS33 vehicles | 01/2010 – 12/2016 | 5F02, EP6CDT (5FN), EP6CDT (5FV), EP6CDTM (5GZ), EP6DT (5FR), EP6DT (5FV), EP6DT (5FX), EP6FDT (5GZ) |
|
| DS43 vehicles | 04/2011 – 07/2015 | EP6CDT (5FV), EP6CDTM (5FM), EP6FDT (5GZ) |
|
| DS54 vehicles | 04/2011 – 12/2016 | EP6CDT (5FV), EP6CDTM (5FM), EP6CDTMD (5FE), EP6FDT (5GZ) |
|
| Elysee1 vehicle | 01/2001 – | N6A10FX3APSA | Not listed |
| Evasion6 vehicles | 06/1994 – 10/2002 | EW10J4 (RFN), RFV, XU10J2C (RFU), XU10J2 (RFU), XU10J2TE (RGX), XU10J4R (RFV), XU7JP (LFZ) |
|
| Grand C4 SpaceTourer 2018–1 vehicle | 04/2018 – | EP6FDT (5GZ) |
|
| Jumper1 vehicle | 02/2002 – 05/2006 | RFL | Not listed |
| Jumper I 1994–20122 vehicles | 02/2002 – 06/2006 | XU10J2 |
|
| Jumper I 271 vehicle | 02/1994 – 04/2002 | XU10J2C, XU10J2U (RFW) |
|
| Jumper I 311 vehicle | 02/1994 – 04/2002 | XU10J2C, XU10J2U (RFW) |
|
| Jumper I 31 4x41 vehicle | 10/1996 – 01/2002 | XU10J2C (RFW), XU10J2U (RFW) |
|
| Jumpy I3 vehicles | 10/1995 – 10/2006 | 220A2000, EW10J4 (RFN) |
|
| Jumpy II 2006–20161 vehicle1 of them: some versions only | 11/2006 – 03/2016 | EW10A (RFH) |
|
| Nemo1 vehicle | 04/2009 – 12/2016 | KFT, TU3AE5 (KFV), TU3A (KFV) |
|
| Nemo Van1 vehicle | 11/2007 – 12/2016 | TU3AE5 (KFT), TU3A (KFV) |
|
| Picasso2 vehicles | 06/2002 – 10/2009 | N6A10XA3APSA, PSARFN10LH46 | Not listed |
| Relay I 1994–20071 vehicle | 02/2002 – 06/2006 | XU10J2 |
|
| Saxo12 vehicles | 02/1996 – 04/2004 | KFW, TU1JP (HFX), TU1M (HDZ), TU3JP (KFX), TU5J4, TU5JP4 (NFX), TU5JP (NFT), TU5JP (NFZ), TU9M (CDY), TU9M (CDZ) |
|
| Xantia I 1993–20037 vehicles | 03/1993 – 04/2003 | ES9J4 (XFZ), XU10J2C (RFX), XU10J2TE (RGX), XU10J4R (RFV), XU5JP (BFZ), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ) |
|
| Xantia I Break5 vehicles | 06/1995 – 01/1998 | XU10J2C (RFX), XU10J2TE (RGX), XU10J4R (RFV), XU7JP4 (LFY), XU7JP (LFZ) |
|
| Xantia II 1995–20036 vehicles | 01/1998 – 04/2003 | XU10J2C (RFX), XU10J2TE (RGX), XU10J4R (RFV), XU5JP (BFZ), XU7JP4 (LFY) |
|
| Xantia II Break5 vehicles | 01/1998 – 04/2003 | ES9J4 (XFZ), XU10J2C (RFX), XU10J2TE (RGX), XU10J4R (RFV), XU7JP4 (LFY) |
|
| XM I 1989–19941 vehicle | 01/1991 – 07/1994 | XU10J2TE (RGY) |
|
| XM I Break1 vehicle | 01/1991 – 07/1994 | XU10J2TE (RGY) |
|
| XM II 1994–20003 vehicles | 08/1994 – 04/2000 | ES9J4 (XFZ), XU10J2TE (RGX), XU10J4R (RFV) |
|
